|
|
|
U0585 | 1:50000 | ○ | 16 delineazione formano questa Unità cartografica. Sono poste nel Pineroles... altro 16 delineazione formano questa Unità cartografica. Sono poste nel Pinerolese, all'interno della parte meridionale della provincia di Torino, sul conoide del Chisone, in sinistra e destra del fiume. Si tratta di aree di forma allungata in direzione ovest-est e nord-ovest / sud-est che sono presenti dalla città di Pinerolo (TO), a Buriasco (TO), Vigone (TO) e Garzigliana (TO). | ○ | ○ | Parte del conoide del Chisone formato da depositi fortemente ghiaiosi. Ques... altro Parte del conoide del Chisone formato da depositi fortemente ghiaiosi. Questa Unità rappresenta l'area del conoide maggiormente risparmiata dall'erosione, sono terre infatti utilizzate ampiamente dall'agricoltura con buoni risultati produttivi. L'uso del suolo dominante è rappresentato dalla cerealicoltura con mais in rotazione spesso con colture foraggiere. | La differenza tra le due Fasi risiede essenzialmente nella quantità e nella... altro La differenza tra le due Fasi risiede essenzialmente nella quantità e nella profondità delle ghiaie. La Fase ghiaiosa presenta un livello di ghiaie entro i 60 cm di profondità ed è ghiaiosa spesso anche nell'orizzonte superficiale. La Fase tipica ha il livello dalle ghiaie inalterate oltre i 60 cm ed ha un orizzonte superficiale non ghiaioso o comunque con una scarsa presenza di scheletro. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1146 | 1:50000 | Consociazione | Numerose piccole delineazionoi di forma allungata compongono l'Unità cartog... altro Numerose piccole delineazionoi di forma allungata compongono l'Unità cartografica. Sono poste nelle immediate vicinanze della Dora Baltea e della Dora Riparia, all'interno ed all'esterno degli anfiteatri morenici di Ivrea (TO) ed Avigliana (TO). Una buona parte del territorio preso in considerazione è occupato dalle acque dei fiumi. | Fiume | Alveo alluvionale | Tipico paesaggio fluviale con vegetazione riparia dominante ed agricoltura ... altro Tipico paesaggio fluviale con vegetazione riparia dominante ed agricoltura marginale (pioppicoltura soprattutto). Sono aree frequentemente influenzate dalle esondazioni che provocano apporto e asporto continuo di materiali. | STURA di alveo non mostra gli evidenti segni di idromrfia, dovuti alla pres... altro STURA di alveo non mostra gli evidenti segni di idromrfia, dovuti alla presenza di una falda prossima alla superficie, che sono tipici di STURA idromorfa. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0119 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da un'unica delineazione di forma stretta ed allungata in dir... altro Unità formata da un'unica delineazione di forma stretta ed allungata in direzione sud - nord, posta nella pianura cuneese centrale, tra Savigliano (CN) e Monasterolo di Savigliano (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Pianura principale ondulata dove è evidente la concomitante influenza dei f... altro Pianura principale ondulata dove è evidente la concomitante influenza dei fiumi Varaita e Maira nella sua genesi. Si alternano infatti depositi alluvionali calcarei a prevalente colore grigiastro (tipici del Maira) ad altri più bruni e completamente decarbonatati (tipici del Varaita). Si tratta di suoli con caratteri di idromorfia più o meno profonda. L'uso del suolo è in prevalenza cerealicolo con dominanza del mais. | Suoli caratterizzati in superficie da colore bruno oliva, tessitura franco-... altro Suoli caratterizzati in superficie da colore bruno oliva, tessitura franco-sabbiosa o franco-limosa, scheletro da assente a scarso e reazione neutra o subalcalina. Il carbonato di calcio è irregolarmente presente. I suoli della fase SALVAJ tipica presentano un orizzonte scuro sepolto; quelli della fase MOTTA decarbonatata ne sono privi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1284 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica situata nella pianura novarese a sud e a ovest di Suno (... altro Unità cartografica situata nella pianura novarese a sud e a ovest di Suno (No) fino al paese di Momo (No). | Pianura | Pianura uniforme | Pianura alluvionale uniforme con numerosi prati, seminativi e pioppeti. E' ... altro Pianura alluvionale uniforme con numerosi prati, seminativi e pioppeti. E' posta a quota leggermente inferiore rispetto alle adiacenti unità e mostra una maggiore riserva idrica o possibilita irrigua. Si tratta di una superficie che è stata in parte influenzata dalle deposizioni ricche di scheletro di una passata diversione attribuibile al l fiume Toce, che in seguito, all'altezza del lago di Mergozzo, ha girato verso oriente per confluire nel lago Maggiore, lasciando spazio all'Agogna (torrente di portata assai più limitata) che lambisce a ovest queste aree. Inoltre vi è stato anche un apporto di materiali scaricati da uno pseudoconoide proveniente dall'incisione reretrostante l'abitato di Suno(NO). | Tutti i suoli presenti all'interno di qesta unità hanno un debole sviluppo ... altro Tutti i suoli presenti all'interno di qesta unità hanno un debole sviluppo pedogenetico che si manifesta con la formazione di un orizzonte cambico. I suoli TERDOPPIO sono profondi e privi di sceletro, almeno entro i primi 100 cm, mentre gli altri presentano abbondanti ciottoli e ghiaie fin dalla superficie; i suoli SUNO si distinguono per il colore scuro del topsoil, dovuto all'accumulo di sostanza organica. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1089 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta sulla Collina di Torino sop... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta sulla Collina di Torino sopra l'abitato di San Mauro Torinese (To). | Collina | Versante con erosione diffusa | La morfologia è caratterizzata da un versante a morfologia complessa con ac... altro La morfologia è caratterizzata da un versante a morfologia complessa con acclività moderata e numerosi impluvi. In particolare l'andamento labirintiforme del reticolo idrografico secondario, molto fitto e caratterizzato da profonde incisioni, è da imputare all'erosione regressiva generata dall'azione fluviale del Po che ha inciso in passato la base del versante.La litologia è costituita da una copertura a tessitura limosa fine che potrebbe essere riconducibile a un deposito di origine eolica (loess) . Il suolo ivi presente è debolmente evoluto, profondo e non calcareo. L'uso del suolo è costituito da prati e da porzioni boscate e secondariamente da abitativo. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0416 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | In sinistra Bormida nel tratto che si estende tra Saliceto (CN) e Monesigli... altro In sinistra Bormida nel tratto che si estende tra Saliceto (CN) e Monesiglio (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versante moderatamente acclive posto in sinistra idrografica del fiume Borm... altro Versante moderatamente acclive posto in sinistra idrografica del fiume Bormida di Millesimo e che costituisce il raccordo tra la valle del Bormida di Millesimo e la testata della valle Belbo. Il substrato è costituito da intercalazioni arenaceo-marnose con prevalenza della componente marnosa. L'uso del suolo è caratterizzato da bosco prevalente, con qualche coltivo nelle porzioni a pendenza minore e alla base del versante. | I suoli VIGLIERCHI e PORDENZIE sono suoli debolmente evoluti che mostrano u... altro I suoli VIGLIERCHI e PORDENZIE sono suoli debolmente evoluti che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw); i suoli VIGLIERCHI limoso-fini non presentano reazione all'HCl a causa dei processi decarbonatazione mentre i suoli PORDENZIE limoso-fini sono calcarei. I suoli RIONIDINO e BRAGLIA sono suoli non evoluti e calcarei:i i RIONDINO limoso-fini si distinguono dai BRAGLIA limoso-fini per la profondità ridotta dovuta all'affiorare, entro i primi 50 cm, del substrato sottostante. Tutti questi suoli, ad eccezione dei VIGLIERCHI, hanno tessiture con argilla superiore al 18%. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1195 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Nei pressi di Monforte d'Alba (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Rilievo collinare che presenta quote più elevate rispetto a quelli circosta... altro Rilievo collinare che presenta quote più elevate rispetto a quelli circostanti con successione di versanti a franapoggio (esposizione ovest) e a reggipoggio (prevalenti esposizioni est e sud). I crinali sono affilati con disposizione nord-sud; da questi si dipartono perpendicolarmente i crinali secondari. Le pendenze sono da moderatamente elevate a elevate sulle porzioni a franapoggio e elevate sulle giaciture a reggipoggio. Il substrato è costituito da intercalazioni marnoso arenacee con prevalenza delle marne sulle porzioni più basse dei versanti. L'uso del suolo è caratterizzato da viticoltura prevalente; alcuni boschi sono presenti sulle maggiori pendenze e nelle incisioni. | I suoli PEMOL e ROCCAVERANO sono suoli calcarei debolmente evoluti che pres... altro I suoli PEMOL e ROCCAVERANO sono suoli calcarei debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw); essi si distinguono per le tessiture più fini ad elevato contenuto di argille e limi (PEMOL) o per quelle più grossolane (ROCCAVERANO). I suoli LOAZZOLO e i CASTEL BOGLIONE non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici,hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario e sono calcarei; essi si distinguono per le tessiture. I LOAZZOLO hanno un elevato contenuto di argilla e di limi, mentre i CASTEL BOGLIONE hanno una minore percentuale di argilla e un maggior contenuto di sabbie. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0977 | 1:50000 | Complesso | E' un'unità cartografica costituita da tre delineazioni presenti in destra ... altro E' un'unità cartografica costituita da tre delineazioni presenti in destra idrografica del fiume Scrivia tra gli abitati di Stazzano (AL) e Tortona (AL). | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Tale unità rappresenta un terrazzo alluvionale recente del fiume Scrivia, c... altro Tale unità rappresenta un terrazzo alluvionale recente del fiume Scrivia, caratterizzato da un uso del suolo completamente agrario, in cui la cerealicoltura rappresenta l'uso più diffuso, seguita dalla coltura del mais e da pioppeti sporadici. I sedimenti alluvionali che costituiscono quest'unità hanno origini diverse, potendosi distinguere quelli delle alluvioni del fiume Scrivia, che possono essere sabbie o ghiaie, da quelli provenienti dall'erosione dei versanti collinari o dei terrazzi, che sono sempre fini (sabbie o limi). Conseguentemente si rinvengono diverse tipologie di suoli: suoli ascrivibili alla fase PIANA SCRIVIA tipica, che traggono origine sia da sedimenti fluviali dello Scrivia sia da sedimenti alluvionali dei rii che hanno il loro bacino di pertinenza sui versanti collinari; suoli della fase SICCHE' tipica, che originano esclusivamente da sedimenti fluviali sabbiosi dello Scrivia ed, infine, suoli della fase CASONE tipica, derivanti dai sedimenti di Scrivia sia sabbiosi che ghiaiosi. | I suoli della fase PIANA SCRIVIA tipica hanno colore bruno oliva negli oriz... altro I suoli della fase PIANA SCRIVIA tipica hanno colore bruno oliva negli orizzonti superficiali e bruno oliva chiaro negli orizzonti profondi, la tessitura è franco-sabbiosa fino circa 120 cm di profondità; lo scheletro è assente. I suoli della fase CASONE tipica hanno colore bruno oliva chiaro lungo tutto il profilo e tessitura variabile dal franco negli orizzonti superficiali al sabbioso franco in quelli profondi. Lo scheletro scarso fino a 60 cm diventa molto abbondante più in profondità. La fase SICCHE' grossolana ha colore bruno oliva chiaro lungo tutto il profilo, tessitura variabile dal franco al franco-limoso e scheletro assente. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0931 | 1:50000 | Associazione | Unità sita al limite dei rilievi collinari, a ovest di Cassinelle (AL). | Collina | Versante con erosione incanalata | Versante collinare fortemente eroso che si appoggia e si insinua ai retrost... altro Versante collinare fortemente eroso che si appoggia e si insinua ai retrostanti rilievi montani. Le pendenze sono da moderatamente elevate a elevate. Il substrato è formato da marne. L'uso del suolo è caratterizzato da qualche seminativo avvicendato sui crinali e nei pressi dei centri abitati, per il resto il bosco è predominante in particolare su tutte le zone erose e a maggiore pendenza. | Tutti i suoli di questa unità presentano tessiture con ridotte percentuali ... altro Tutti i suoli di questa unità presentano tessiture con ridotte percentuali di argille (sempre inferiori nal 18%) e sono sempre calcarei. I suoli COSTA DI CROVERA e i CASTEL BOGLIONE non mostrano alcuno sviluppo di pedogenesi: primi hanno una profondità ridotta a causa dell'affiorare del substrato, mentre i secondi sono più profondi. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0575 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da sette delineazioni poste una accanto all'a... altro Unità cartografica costituita da sette delineazioni poste una accanto all'altra sul terrazzo di Piscina. Il terrazzo è posto ad est di Pinerolo (TO) ed è delimitato a nord dal rio Torto ed a sud da una scarpata di pochi metri che lo separa da suoli nettamente più recenti. Questa unità rappresenta la parte del terrazzo da più tempo influenzata dall'irrigazione con le acque del Chisone e del Lemina, ricche di materiali derivanti da grafitoscisti, provenienti dal Consorzio del Moirano-Lemina. | ○ | ○ | Il paesaggio è caratterizzato da una superficie terrazzata, leggermente ria... altro Il paesaggio è caratterizzato da una superficie terrazzata, leggermente rialzata rispetto il livello della pianura principale, che è il residuo dell'antico conoide del Chisone. I suoli hanno un notevole grado di evoluzione proprio per l'assenza da decine di migliaia di anni di inondazioni o asporti di materiali da parte dei corsi d'acqua. Nella maggior parte delle situazioni la parte superficiale del suolo deriva da un ricoprimento dovuto ai materiali deposti durante centinaia di anni di irrigazione con le acque ricche di grafitoscisti del Chisone e del Lemina. | All'interno dell'Unità i suoli sepolti si differenziano da quelli senza ori... altro All'interno dell'Unità i suoli sepolti si differenziano da quelli senza orizzonte di ricoprimento essenzialmente dal colore che è grigio scuro nel primo caso e bruno o bruno-rossastro nel secondo. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0063 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da 2 delineazioni di forma allungata, in direzione sud - nord... altro Unità formata da 2 delineazioni di forma allungata, in direzione sud - nord, poste nella pianura cuneese occidentale, in sinistra e destra idrografica del Po, a nord-ovest di Saluzzo (CN). L'analogia tra i suoli delle delineazioni è stata definita sul campo; per la verità è da segnalare che nella delineazione più orientale i depositi del Po sono influenzati da quelli del Bronda e del rio Torto. | Pianura | Pianura uniforme | Pianura principale formata da depositi sabbiosi e raramente ghiaiosi del Po... altro Pianura principale formata da depositi sabbiosi e raramente ghiaiosi del Po, raccordata con le superfici poste a quota leggermente meno elevata, nei pressi del corso del fiume. L'uso del suolo è caratterizzato da cerealicoltura, praticoltura e frutticoltura. | Si tratta di suoli non molto ghiaiosi (tetto delle ghiaie a partire da 100 ... altro Si tratta di suoli non molto ghiaiosi (tetto delle ghiaie a partire da 100 nella Fase ghiaiosa), franco sabbiosi, non idromorfi, con colori più sul bruno giallastro che sul bruno. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0212 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità posta nel territorio compreso tra Gassino Torinese (TO), Castagneto P... altro Unità posta nel territorio compreso tra Gassino Torinese (TO), Castagneto Po (TO) e la piana alluvionale del fiume Po. | Collina | Versante con erosione diffusa | Rilievi collinari caratterizzati da versanti impostati su strati disposti a... altro Rilievi collinari caratterizzati da versanti impostati su strati disposti a reggipoggio, a prevalente esposizione nord, che presentano pendenze acclivi. Il substrato è costituito da conglomerati, silt argillosi, arenarie e marne. I suoli sono calcarei e non calcarei e presentano profondità utile ridotta o dallo scheletro, costituito da ciottoli pietre verdi, oppure dall'affioramento dei substrati. L'uso del suolo è totalmente a bosco con prevalenza di rovere. | I suoli presenti si differenziano a seconda del substrato su cui si sono sv... altro I suoli presenti si differenziano a seconda del substrato su cui si sono sviluppati. I suoli SUPERGA si trovano sui conglomerati e sono caratterizzati da tessiture con rilevanti quantità di argilla nel subsoil e da abbondanza di scheletro, costituito da pietre verdi di incerta origine alluvionale o fluvioglaciale, come sulla Collina di Torino. I suoli BRIC DEL CERRO sono su depositi arenacei; presentano pertanto tessiture grossolane e sono privi di scheletro nella matrice. I suoli CA' BRUSA' CITTA' DEI RAGAZZI si trovano su affioramenti di marne; i primi sono molto poco profondi e presentano entro i primi 50 cm l'affiorare della roccia madre, mentre i secondi sono più profondi e presentano un debole grado evolutivo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1257 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Da Prato Sesia (NO) a Briona, da Maggiora (NO) fino oltre Cavaglio d'Agogna... altro Da Prato Sesia (NO) a Briona, da Maggiora (NO) fino oltre Cavaglio d'Agogna (NO), da Gargallo (NO) fino a sud di Vergnano Novarese (NO), a ovest di Varallo Pombia e tra Revislate (NO) e Bogogno (NO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Unità formata da numerose delineazioni di forma stretta ed allungata e molt... altro Unità formata da numerose delineazioni di forma stretta ed allungata e molto frastagliate che identificano le ripide scarpate che collegano il livello dei terrazzi alluvionali e fluvio-glaciali più antichi al livello delle pianure principali e, in alcuni casi, a terrazzi alluvionali meno elevati in quota. I depositi sono costituiti da limi, sabbie e ghiaie non calcaree che hanno subito evoluzione pedogenetica da debole a moderata. L'uso del suolo, in ragione delle elevate pendenze, è costituito prevalentemente da boschi misti a prevalenza di rovere e robinia. | I suoli MASSAZZA presentano una debole evoluzione pedogenetica che si manif... altro I suoli MASSAZZA presentano una debole evoluzione pedogenetica che si manifesta con uno sviluppo di colore e struttura nel subsoil mentre i suoli CAVAGLIA' sono più evoluti e presentano per questo nel subsoil un orizzonte con illuviazione di argilla di colore rossastro. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1154 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | In un'ampia fascia di territorio compresa tra i corsi dei fiumi Tanaro e Be... altro In un'ampia fascia di territorio compresa tra i corsi dei fiumi Tanaro e Belbo, dal confine meridionale con la regione Liguria fino quasi all'altezza di Dogliani (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti relativamente poco incisi con pendenze elevate e giaciture a reggi... altro Versanti relativamente poco incisi con pendenze elevate e giaciture a reggipoggio. Il substrato è costituito da alternanze marnoso-arenacee. L'uso del suolo è caratterizzato da predominanza di prati-pascoli su frequenti terrazzamenti con pochi coltivi e alcune porzioni boscate, spesso con boschi di neoinvasione. | I suoli CUNIBERTI e PORDENZIE sono suoli debolmente evoluti e calcarei che ... altro I suoli CUNIBERTI e PORDENZIE sono suoli debolmente evoluti e calcarei che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw); si differenziano nelle tessiture con una maggiore percentuale di argilla e limi nella fase PORDENZIE tipica. I suoli SALE e CADUZZO sono suoli non evoluti e calcarei: i CADUZZO si distinguono dai SALE per la profondità ridotta dovuta all'affiorare, entro i primi 50 cm, del substrato sottostante. Tutti questi suoli, ad eccezione dei PORDENZIE, hanno tessiture con argilla inferiore al 18%. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0232 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica formata da 23 delineazioni poste lungo il tratto dell'A... altro Unità cartografica formata da 23 delineazioni poste lungo il tratto dell'Asta Fluviale del Po compreso fra Crescentino (VC) e la confluenza Po-Scrivia. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inonda... altro L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inondabili o raramente inondabili, poste immediatamente al di là dell'alveo straordinario del fiume e protette dall'argine. Sono zone coltivabili oltre che a pioppeto anche a seminativo, che, se irriguo, può fornire ottime produzioni. Si tratta anche di aree interessate da antichi percorsi fluviali abbandonati e da deposizioni alluvionali debolmente pedogenizzate dove domina la pioppicoltura, secondariamente mais e seminativi in genere. | I suoli MARGHERIA sono caratterizzati da assenza o quasi di caratteri di id... altro I suoli MARGHERIA sono caratterizzati da assenza o quasi di caratteri di idromorfia entro il primo metro, non presentano aspetti di alterazione pedogenetica, hanno tessitura franco-grossolana ma possono presentare orizzonti franco-limosi nel primo metro. I suoli TERRAGGIO sono i suoli che derivano dalle deposizioni fluviali più recenti con tessiture molto sabbiose e reazione alcalina. Drenaggio rapido e permeabilità elevata. I suoli MOLINETTO sono i più evoluti dei tre e presentano un evidente orizzonte idromorfo di alterazione, indotto anche da una falda sottosuperficiale che rallenta il drenaggio e riduce la disponibilità di ossigeno. Tessitura franco-grossolana e reazione alcalina. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1177 | 1:50000 | Complesso | Unità posta in sinistra Belbo da Borgomale (CN) fino quasi a Mango (CN). | Collina | Versante con erosione incanalata | Versanti collinari a franapoggio, piuttosto uniformi e rettilinei, moderata... altro Versanti collinari a franapoggio, piuttosto uniformi e rettilinei, moderatamente acclivi e a prevalente esposizione nord. Il substrato è costituito da alternanze arenaceo-marnose con prevalenza della componente arenacea. La copertura a bosco è quasi totale; sopravvive solo qualche coltivo ai margini, nei pressi delle frazioni abitate. | I ROCCAVERANO franco-grossolani sono suoli calcarei a debole pedogenesi c... altro I ROCCAVERANO franco-grossolani sono suoli calcarei a debole pedogenesi con orizzonti cambici di alterazione. Gli altri suoli presenti sono calcarei e non hanno orizzonti di alterazione: i CASTEL BOGLIONE franco-grossolani e i COSTA DI CRAVERA franco-grossolani e con profondità utile non superiore a 30 cm | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0081 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da sette delineazioni che si collocano in des... altro Unità cartografica costituita da sette delineazioni che si collocano in destra idrografica della Bormida, tra Acqui Terme (AL) e Sezzadio (AL). Ad Acqui Terme l'unità U0081 è stata descritta ad est della città, sulla strada che conduce a Prasco (AL). Seguendo il corso della Bormida, due delineazioni sono state descritte nei pressi di Rivalta Bormida (AL) e poi altre tre verso nord sino a Sezzadio. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Superfici di raccordo fra i terrazzi ondulati descritti dall'unità U0075 ed... altro Superfici di raccordo fra i terrazzi ondulati descritti dall'unità U0075 ed il sovrastante altopiano a paleosuoli, caratterizzate da una pendenza compresa fra 5° e 20° che può talora diventare fattore limitante per le lavorazioni. Gli effetti dell'erosione dei corsi d'acqua determinano una maggiore frammentazione delle delineazioni rispetto alla più pianeggiante U0075. L'uso delle terre è caratterizzato dall'alternanza del prato alle altre colture agricole. I suoli, a tessitura solitamente franco-argillosa, possono presentare problemi per la lavorabilità e talora per il ristagno idrico. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1037 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica costituita da un'unica delineazione che si posiziona nel... altro Unità cartografica costituita da un'unica delineazione che si posiziona nella pianura novarese a sud-ovest di San Pietro Mosezzo (No). | Pianura | Pianura uniforme | Livello principale della pianura caratterizzato dalla presenza di una falda... altro Livello principale della pianura caratterizzato dalla presenza di una falda non lontana dalla superficie. L'area in oggetto è infatti situata a valle di una zona ricca di fontanili. L'uso del suolo è totalmente dedicato alla risicoltura intensiva in sommersione. | Suoli naturalmente idromorfi in profondità che mostrano in superficie un or... altro Suoli naturalmente idromorfi in profondità che mostrano in superficie un orizzonte caratterizzato da forte riduzione del ferro e colori grigi per via della sommersione. I suoli SAN PIETRO MOSEZZO contengono un orizzonte di accumulo di argilla che consente la classificazione all'initerno degli Alfisuoli, i suoli PARAZZOLINO sono invece ascritti all'Ordine degli Inceptisuoli in quanto hanno solo un orizzonte cambico di alterazione. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0050 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da 3 delineazioni poste nella pianura cuneese centrale e set... altro Unità formata da 3 delineazioni poste nella pianura cuneese centrale e settentrionale; una piuttosto estesa di forma allungata in direzione sud-ovest - nord-est, si situa tra i fiumi Maira e Varaita, da Vottignasco (CN) a Savigliano (CN); le altre due sono poste in destra Maira tra Cavallermaggiore (CN) fino al confine nord della Provincia di Cuneo nei pressi di Carmagnola (TO). | Pianura | Pianura uniforme | Pianura uniforme formata da depositi alluvionali calcarei, sabbiosi e limos... altro Pianura uniforme formata da depositi alluvionali calcarei, sabbiosi e limosi, del fiume Maira. L'uso del suolo è soprattutto cerealicolo con una netta prevalenza del mais (granella e insilato). | Suoli bruno-grigiastri, un po' idromorfi, leggermente calcarei e non ghiaio... altro Suoli bruno-grigiastri, un po' idromorfi, leggermente calcarei e non ghiaiosi nei primi orizzonti, relativamente poco evoluti, con un orizzonte A sepolto nella SALVAJ tipica, segno di antiche paludi; senza orizzonte sepolto nella SOLERE tipica. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0941 | 1:50000 | Complesso | Fondivalle del Bormida di Spigno, dell'Erro e del torrente Visone. | Pianura | Valle intracollinare | Fondivalle alluvionali recenti, interessati dallae alluvioni ordinarie dei ... altro Fondivalle alluvionali recenti, interessati dallae alluvioni ordinarie dei fiumi che risultano generalmente incassati, lunghi e stretti con molte anse che, in particolare lungo il Bormida di Spigno, hanno un andamento fortemente sinusoidale rispetto alla direzione principale del corso d'acqua, a testimonianza della imponente azione erosiva operata dal corso d'acqua. I depositi sono costituiti dalle alluvioni sabbiose e limose, sempre calcaree; sono presenti solo in profondità ciottoli calcarei; solo più saltuariamente (in particolare alle testate dei corsi d'cqua) lo scheletro anzichè da litologie calcaree risulta costituito da pietre verdi, che derivano dallo smantellamento dei versanti collinari e montani posizionati alle testate dei bacini. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da cereali, prati e qualche pioppeto, mentre e vegetazione di ripa occupa tutta la fascia più prossima ai corsi d'acqua. | I suoli TRIVERSA carbonatica e QUARTO sono suoli debolmente evoluti che mos... altro I suoli TRIVERSA carbonatica e QUARTO sono suoli debolmente evoluti che mostrano la formazione di un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw) e hanno sempre tessiture con percentuali di argilla inferiori al 18%, ma hanno diversa reazione all'HCl. I TRIVERSA sono calcarei con evidente effervescenza se esposti all'acido; essi inoltre mostrano un andamento del contenuto di carbonio organico lungo il profilo che testimonia le successive deposizioni di sedimenti operate dai corsi d'acqua; i suoli QUARTO invece non mostrano effervescenza perchè decarbonatati.I suoli BORMIDA e PRANDI VAL CHERASCA sono suoli non evoluti e calcarei che hanno tessiture con argilla sempre inferiore al 18%; i PRANDI VAL CHERASCA si differenziano perchè mostrano abbondante scheletro arrotondato all'interno del profilo. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|