|
|
|
U1465 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità è costituita da numerose delineazioni di estensione limitata e form... altro L'Unità è costituita da numerose delineazioni di estensione limitata e forma irregolare, poste nei medi e bassi versanti in destra idrografica del torrente Sangone, a sud di Giaveno (TO). | Montagna | Versante con erosione diffusa | Morfologie di probabile origine glaciale (spalle glaciali), costituite da ... altro Morfologie di probabile origine glaciale (spalle glaciali), costituite da rotture di pendenza sui versanti che vanno a formare superfici a pendenze meno accentuate. Sono aree in parte ancora utilizzabili per la produzione di foraggio ma in massima parte occupate da castagneti e in alcuni casi dal faggio date le esposizioni fresche sulle quali sono dislocate. | Dominano nettamente gli Inceptisuoli acidi, prevalentemente non ricchi di s... altro Dominano nettamente gli Inceptisuoli acidi, prevalentemente non ricchi di scheletro, almeno nel primo metro di profondità e che in superficie possono avere orizzonti ricchi di sostanza organica e scuri ma senza uno spessore sufficiente a classificare i suoli nel sottogruppo degli "Humic". Marginalmente presenti Alfisuoli attribuibili alla RORA' tipica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0424 | 1:50000 | Consociazione | Porzioni di pianura poste tra la Dora Baltea e l'Orco, a sud ed ovest dell'... altro Porzioni di pianura poste tra la Dora Baltea e l'Orco, a sud ed ovest dell'anfiteatro morenico di Ivrea (TO) e in destra Orco all'altezza di Valperga (TO). In particolare l'Unità cartiografica in oggetto è formata da 6 delineazioni di estensione non elevata; le più grandi delle quali sono situate tra gli abitati di San Giorgio Canavese e Rondissone (TO). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi dep... altro Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi depositi ghiaiosi e sabbioso-grossolani. La superficie è posta nettamente più in alto rispetto all'attuale corso dei fiumi e attualmente non è alluvionabile. L'uso del suolo è totalmente agrario con coltivi in rotazione; domina il mais nelle delineazioni più meridionali e la praticoltura in quelle più settentrionali. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0016 | 1:50000 | ○ | Nella parte meridionale della provinbcia di Torino, da Carmagnola a Moncali... altro Nella parte meridionale della provinbcia di Torino, da Carmagnola a Moncalieri lungo il corso del Fiume Po. L'unità cartografica è costituita da 11 delineazioni. | ○ | ○ | Questa unità descrive alvei recentemente abbandonati dal fiume Po, entro i ... altro Questa unità descrive alvei recentemente abbandonati dal fiume Po, entro i quali si insedia una vegetazione di ripa. si deve segnalare la possibile riattivazione di questi alvei a seguito di eventi alluvionali. I suoli si sviluppano su materiali ghiaiosi e sabbiosi e presentano pedogenesi scarsa o nulla. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0379 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da alcune delineazioni poste una a ovest di Bairo (TO) e l... altro Unità costituita da alcune delineazioni poste una a ovest di Bairo (TO) e le altre due a ovest di Santhià (VC) | Pianura | Paleoalveo | Morfologicamente si tratta del paleoalveo principale e di quelli secondari ... altro Morfologicamente si tratta del paleoalveo principale e di quelli secondari delle diversioni della attuale Dora Baltea che scorreva un tempo su questa superficie, proveniente dal Lago di Viverone, dopo essersi creata dei varchi attraverso la cerchia morenica principale. I depositi sono costituiti da sabbie e ciottoli, non calcarei, che hanno subito una debole evoluzione pedogenetica. L'uso del suolo è costituito da seminativi, prati e frutteti; data la natura dei depositi, sono presenti su queste superfici numerose cave per l'estrazione di ghiaia e ciottoli. | I suoli SANTHIA' fase ghiaiosa presentano un epipedon scuro con evidente ac... altro I suoli SANTHIA' fase ghiaiosa presentano un epipedon scuro con evidente accumulo di sostanza organica, mentre i suoli PRIARO fase tipica hanno il topsoil di colore più chiaro. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1379 | 1:50000 | Complesso | Versante orografico destro della val di Susa con numerose delineazioni, da ... altro Versante orografico destro della val di Susa con numerose delineazioni, da Villar Focchiardo (TO) a Chiusa di San michele (TO), nonché porzioni di versanti in destra idrografica della Val Sangone all'altezza di Sangonetto (TO). | Montagna | Versante con erosione incanalata | Versanti incisi a pendenza elevata, esposti a nord, coperti da bosco, su su... altro Versanti incisi a pendenza elevata, esposti a nord, coperti da bosco, su superfici scavate da rii laterali che solcano il lato destro idrografico. I suoli, a basso grado evolutivo causa l'erosione incanalata, si evolvono prevalentemente su litologie acide come gneiss, orto-gneiss, meta-graniti e micascisti. Alle quote più alte prevale la faggeta, mentre in basso domina il castagneto da frutto e l'acero-tiglio-frassineto che risale verso l'alto lungo gli impluvi. | I suoli SANT'ANTONINO sono caratterizzati da un grado evolutivo molto basso... altro I suoli SANT'ANTONINO sono caratterizzati da un grado evolutivo molto basso, senza orizzonti B di alterazione pedogenetica, in quanto l'erosione determina il continuo ringiovanimento del profilo, mentre i suoli VAIE sono evoluti al grado di Inceptisuoli con la presenza di un orizzonte di alterazione Bw. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0051 | 1:50000 | ○ | Unità formata da 2 delineazioni situate nella pianura cuneese occidentale, ... altro Unità formata da 2 delineazioni situate nella pianura cuneese occidentale, in sinistra e destra idrografica del Maira, tra Busca (CN) e Villafalletto (CN). | ○ | ○ | Parte centrale del conoide pedemontano del Maira. La morfologia è pianeggia... altro Parte centrale del conoide pedemontano del Maira. La morfologia è pianeggiante con una leggera pendenza verso nord-est. Il suolo è stato sepolto da uno strato di materiali più recenti, di probabile origine Maira. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo o prativo. | Suolo in superficie non ghiaioso, parzialmente carbonatico e di colore brun... altro Suolo in superficie non ghiaioso, parzialmente carbonatico e di colore bruno oliva, più in profondità bruno o bruno rossastro e ghiaioso. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0306 | 1:50000 | Consociazione | 2 delineazioni alla confluenza dello Stura-Cerrina nel Po (comune di Pontes... altro 2 delineazioni alla confluenza dello Stura-Cerrina nel Po (comune di Pontestura). | Pianura | Pianura ondulata | Morfologia di passaggio dalla collina alla pianura, caratterizzata da sovra... altro Morfologia di passaggio dalla collina alla pianura, caratterizzata da sovrapposizioni di colluvi di materiali collinari erosi e alluvi del torrente Stura. Pendenze rilevanti e difficoltà di irrigazioni rendono l'area più tipica collinare con coltivazioni a frumento e prato. | Suoli franco-limoso-argillosi, a struttura poliedrica angolare, caratterizz... altro Suoli franco-limoso-argillosi, a struttura poliedrica angolare, caratterizzati da drenaggio discreto e permeabilità moderatamente bassa. Elevata la profondità, assenza di scheletro. Presenza intermittente di carbonati, segno di una lisciviazione notevole e dall'età dei depositi, non particolarmente recenti. Il livello pedogenetico non risulta maggiore dell'Inceptisuolo. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U5094 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza tra la media e la alta Valle Grana, in destra idr... altro Questa unità si localizza tra la media e la alta Valle Grana, in destra idrografica del torrente Grana, da Campomolino fino a Pradleves. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti montani che si elevano dal fondovalle Grana fino a circa 1500 m s.... altro Versanti montani che si elevano dal fondovalle Grana fino a circa 1500 m s.l.m. Essi si presentano impostati su giacitura a franapoggio, hanno un grado di pendenza in prevalenza moderatamente acclive e solo a tratti acclive ed esposizione ovest o nord-ovest prevalente. Il substrato è costituito da calcescisti, calcemicascisti o calcescisti filladici con inclusioni di calcari sericiferi, misrocristallini, brecciati e puddingoidi e gneiss. I fenomeni erosivi non sono marcati grazie ad una copertura continua e uniforme del bosco. Alle quote maggiori domina la faggeta mentre nelle zone più prossime al fondovalle principale del torrente Grana si trova il castagneto. | La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedoge... altro La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedogenetico costituiscono i caratteri distintivi dei suoli. I suoli PRABIANCO hanno evidenza di un'evoluzione dei processi pedogenetici che si manifesta nella formazione di un orizzonte sotto superficiale con sviluppo di colore e struttura, mentre i suoli BONAGLIA non mostrano una differenziazione di colore scendendo lungo il profilo. La presenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm di profondità identifica le fasi poco profonde di entrambi questi suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U5120 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza principalmente in media Valle Grana, in destra id... altro Questa unità si localizza principalmente in media Valle Grana, in destra idrografica del torrente Grana. E' inoltre presente in Valle Maira, presso il comune di Dronero (CN) | Montagna | Versante con erosione diffusa | Rilievi montani dall'aspetto quasi collinare, segnati da numerose piccole e... altro Rilievi montani dall'aspetto quasi collinare, segnati da numerose piccole e brevi incisioni e caratterizzati da pendenze moderatamente elevate. La litologia dominante è rappresentata da calcescisti; sono presenti inclusioni di calcari e dolomie, rari affioramenti granitici. L'area è coperta quasi completamente da boschi, tra questi domina il castagneto. | Il differente grado di evoluzione dei processi della pedogenesi differenzia... altro Il differente grado di evoluzione dei processi della pedogenesi differenzia questi suoli: i CRAVERO presentano illuviazione di argilla (orizzonte argillico Bt) nel subsoil mentre i PRABIANCO hanno un orizzonte sotto superficiale con sviluppo di colore e struttura, infine, i suoli BONAGLIA non mostrano una differenziazione di colore scendendo lungo il profilo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0959 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da un'unica delineazione presente nel territo... altro Unità cartografica costituita da un'unica delineazione presente nel territorio comunale di Serravalle Scrivia (AL). E' localizzata in sinistra idrografica del torrente Scrivia ed è delimitata sul lato occidentale, dall'alta scarpata che porta alla pianura della Fraschetta. | Fiume | Area golenale | Si tratta di un'ansa golenale del torrente Scrivia originata dall'attività ... altro Si tratta di un'ansa golenale del torrente Scrivia originata dall'attività erosiva del corso d'acqua sulla pianura della Fraschetta. E' una superficie pianeggiante costituita da depositi dello Scrivia, da tempo non più interessata dalle alluvioni. I suoli rilevati presentano quindi i segni di un'incipiente pedogenesi e sono stati ascritti all'ordine degli Inceptisuoli. L'uso del suolo è soprattutto urbano per la presenza di diversi edifici industriali e dell'autostrada A7. Le superfici ad uso agrario sono cerealicole. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|