|
|
|
U0098 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da un'unica delineazione molto estesa, a forma di V stretta, ... altro Unità formata da un'unica delineazione molto estesa, a forma di V stretta, posta nella pianura cuneese centro - occidentale, sul conoide del Varaita, da Verzuolo (CN) fino oltre Scarnafigi (CN). | Pianura | Pianura uniforme | Parte dell'esteso conoide pedemontano del Varaita, di contorno alle aree ma... altro Parte dell'esteso conoide pedemontano del Varaita, di contorno alle aree maggiormente ghiaiose. L'Unità è' caratterizzata da una morfologia pianeggiante uniforme e dalla presenza di campi molto piccoli. Gli usi prevalenti del suolo sono cerealicoltura e frutticoltura (melo e pesco soprattutto). | Suoli bruni o bruno giallastri, ghiaiosi a partire da 60 - 70 cm o più rara... altro Suoli bruni o bruno giallastri, ghiaiosi a partire da 60 - 70 cm o più raramente con presenza di abbondante scheletro da profondità più elevate (circa 1 m.), a tessitura franco-sabbiosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0198 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | 5 delineazioni di forma stretta ed allungata compongono questa Unità cartog... altro 5 delineazioni di forma stretta ed allungata compongono questa Unità cartografica che si posiziona sulla pianura vercellese meridionale. Le delineazioni più occidentali sono posizionate a nord-est di Trino, le altre due di maggiore estensione sono situate ad ovest di Motta de' Conti e Caresana; una delineazione di limitata estensione, la più settentrionale, è posta ad est di Prarolo. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Paesaggio tipicamente risicolo, con morfologia di pianura ondulata, ormai i... altro Paesaggio tipicamente risicolo, con morfologia di pianura ondulata, ormai in gran parte livellata anche se è ancora riconoscibile una leggera depressione di queste superfici rispetto alla pianura principale circostante. Si tratta di aree nate dall'incisione di alcuni rii come il Marcova che solcano la pianura da ovest ad est. I depositi di partenza sono non uniformi ma relativamente grossolani: da sabbie fini a ghiaie di piccole dimensioni diametriche. | I suoli presenti sono relativamete differenti tra loro. Suoli molto idromor... altro I suoli presenti sono relativamete differenti tra loro. Suoli molto idromorfi e non ghiaiosi sono da associare a FISNENGO tipica, suoli ghiaiosi a MOTTA DE' CONTI tipica e suoli profondi con segni di idromorfia naturale solo in profondità sono associabili alla fase STROPPIANA tipica. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0589 | 1:50000 | Associazione | Unità localizzata in destra e sinistra idrografica del fiume Tanaro nei ter... altro Unità localizzata in destra e sinistra idrografica del fiume Tanaro nei territori comunali di Cerro Tanaro (AL), Rocchetta Tanaro (AT) e Quattordio (AL). | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Sono superfici interessate dalle alluvioni straordinarie del fiume Tanaro e... altro Sono superfici interessate dalle alluvioni straordinarie del fiume Tanaro ed essendo localizzate in prossimità della pianura principale e di terrazzi antichi presentano anche depositi colluviali, provenienti dall'erosione di quest'ultime. Sono aree leggermente pendenti verso la pianura alluvionale del fiume Tanaro. L'uso del suolo è agrario. | Nella fase GRINDOLATO tipica il topsoil è caratterizzato da colore bruno ol... altro Nella fase GRINDOLATO tipica il topsoil è caratterizzato da colore bruno olivastro ed il il subsoil è caratterizzato da colore bruno olivastro chiaro. Le tessiture in entrambe è franco-limosa. Il calcare è presente. Nella fase QUATTORDIO tipica il topsoil presenta colore bruno oliva e tessitura franco limosa, il subsoil ha colore bruno oliva chiaro ed anch'esso tessitura franco limosa. Non si rileva la presenza di calcare. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0418 | 1:50000 | ○ | L'Unità U418 è costituita da 16 delineazioni, dislocate fra i comuni di Vol... altro L'Unità U418 è costituita da 16 delineazioni, dislocate fra i comuni di Volvera (TO), Rivalta di Torino (TO), Bruino, (TO), Sangano (TO), Orbassano (TO) e Candiolo (TO). Attualmente l'unità cartografica è frammentata in numerose delineazioni di ridotte dimensioni a causa dell'espansione urbana. L'unità U418 costituisce principalmente la superficie pianeggiante su cui sorgono senza soluzione di continuità gli abitati di Bruino e Rivalta; attorno a questi due centri si sviluppa infatti, con andamento da nord-ovest verso sud est la delineazione di maggiore estensione, che si interrompe bruscamente in corrispondenza della tangenziale per Pinerolo (TO) per poi riapparire poco più ad est, in due delineazioni di forma tondeggiante poste nelle campagna di Candiolo ed alle porte dell'abitato di Borgaretto. Con andamento parallelo a questa delineazione se ne sviluppa una seconda da Bruino, che decorre dall'abitato di Sangano sino alle porte di Piossasco. Le altre delineazioni si sviluppano intorno ai centri abitati fin qui citati e sono invece tutte di entità areale ridotta costituendo residui dell'antica superficie non urbanizzata. | ○ | ○ | Nella Carta dei paesaggi agrari e forestali del Piemonte- IPLA 1993, alla q... altro Nella Carta dei paesaggi agrari e forestali del Piemonte- IPLA 1993, alla quale si rimanda anche per una più esauriente consultazione delle note illustrative,questo paesaggio ricade nel SISTEMA: ALTA PIANURA; Sottosistema : Torinese. In buona misura è un paesaggio agrario in rapida trasformazione; già in parte non più agrario per l'attiva espansione urbana e la massiccia presenza industriale: esiti estremi del processo di antropizzazione dell'ambiente. I residui coltivi periurbani sono di indefinibile connotazione. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0377 | 1:50000 | Consociazione | Unità composta da alcune delineazioni, nei pressi di Castellamonte C. (TO) ... altro Unità composta da alcune delineazioni, nei pressi di Castellamonte C. (TO) e fra la morena d'Ivrea e Santhià (VC). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Aree prossime ai rilievi montani o morenici. Si tratta di superfici pianegg... altro Aree prossime ai rilievi montani o morenici. Si tratta di superfici pianeggianti o leggermente inclinate che rappresentano il livello della pianura principale. I depositi di partenza, alluvionali grossolani (ghiaie e sabbie), sono stati deposti da vecchi passaggi fluviali; attualmente queste aree non sono alluvionabili. L'uso del suolo è frammentato con dominanza di cerealicoltura (grano e mais), praticoltura permanente o in rotazione, frutticoltura e nelle porzioni più prossime ai rilievi morenici, alcune porzioni a bosco. | I suoli SANTHIA' sono profondi ma con una profondità utile ridotta a circa ... altro I suoli SANTHIA' sono profondi ma con una profondità utile ridotta a circa 50 cm dalla presenza di orizzonti fortemente ghiaiosi. I depositi grossolani e la falda molto profonda garantiscono un drenaggio moderatamente rapido ed una permeabilità alta. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0531 | 1:50000 | Complesso | L'unità è formata da 5 delineazioni poste nella pianura cuneese centro - me... altro L'unità è formata da 5 delineazioni poste nella pianura cuneese centro - meridionale, nelle immediate vicinanze del torrente Grana, da Caraglio (CN) ad oltre Centallo (CN). | ○ | ○ | Primo livello di terrazzi del Grana di pochi metri più elevato rispetto l'a... altro Primo livello di terrazzi del Grana di pochi metri più elevato rispetto l'attuale corso del torrente, in leggera pendenza verso il corso d'acqua. Si tratta di deposizioni recenti, caratterizzate da materiali prevalentemente fini (granulometria delle sabbie fini e molto fini), soprattutto in sinistra Grana. Prevalgono in destra Grana superfici più erose e ghiaiose. | I suoli riferibili alla CENTALLO hanno un maggiore sviluppo di struttura, t... altro I suoli riferibili alla CENTALLO hanno un maggiore sviluppo di struttura, tessiture più fini della sabbioso-franca e sono in parte o completamente decarbonatati; ghiaie a circa 80 cm (Fase ghiaiosa), ghiaie oltre i 100 cm (Fase tipica). I suoli riferibili alla SAVIGLIANO sono calcarei, hanno reazione alcalina e tessiture mediamente sabbioso franche con intercalazioni di depositi più fini; ghiaie a circa 80 cm (Fase tipica), a circa 50 cm (Fase ghiaiosa). | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0749 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità presente nel comune di Refrancore nei dintorni della frazione Bonina. | ○ | ○ | E' una piccola Unità di Terre caratterizzata da una fortissima influenza an... altro E' una piccola Unità di Terre caratterizzata da una fortissima influenza antropica nel passato. In queste aree sono stati asportati metri di depositi argillosi per i crogioli da fonderia. Attualmente l'Unità di terre è composta da rilievi con dislivelli contenuti, pendenze medie e crinali irregolarmente ramificati. L'uso del suolo è agrario sui crinali con viticoltura in regresso, diviene forestale sulle pendenze maggiori e sulle esposizioni più fredde. E' da segnalare la differenza tra questa Unità di terre e le altre a Villafranchiano, questa è infatti caratterizzata da versanti pendenti ma prevalentemente agricoli e da crinali tendenzialmente non subpianeggianti. Il reticolo idrografico è di pertinenza Tanaro. | Per la serie CASTELLO D'ANNONE i caratteri del suolo sono abbastanza variab... altro Per la serie CASTELLO D'ANNONE i caratteri del suolo sono abbastanza variabili poiché si possono incontrare situazioni nelle quali il suolo è più o meno conservato. La tessitura è in prevalenza variabile dalla franco-argillosa alla franco-sabbioso-argillosa, il colore è variabile dal bruno oliva, al bruno giallastro scuro, al bruno, nel topsoil e dal bruno giallastro scuro al bruno nel subsoil. Scheletro può essere presente ma sempre con dimensioni molto piccole. La reazione è variabile dal neutro all'acido a seconda del livello di conservazione del suolo, il carbonato di calcio è assente. Nella serie BRIC DELLA CROCE fondamentalmente il topsoil ed il subsoil si distinguono per il colore. Questo è infatti variabile da tonalità più scure del bruno forte a tonalità più chiare. Per il resto il suolo è caratterizzato da una tessitura sabbioso-franca o franco-sabbiosa, da un pH acido o subacido, dall'assenza di scheletro. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0216 | 1:50000 | Associazione | L'Unità, formata da due ampie delineazioni, si situa nei dintorni del Bosco... altro L'Unità, formata da due ampie delineazioni, si situa nei dintorni del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino Vercellese, a nord dell'abitato. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Terrazzo alluvionale di alcuni metri sopraelevato, rispetto all'attuale liv... altro Terrazzo alluvionale di alcuni metri sopraelevato, rispetto all'attuale livello della pianura principale. La superficie, in origine ondulata, è stata oggetto di forti modificazioni antropiche dovute alla realizzazione delle camere di risaia. Il riso in coltura intensiva è l'utilizzo quasi esclusivo di questa Unità. Arboricoltura e bosco planiziale (querco-carpinteto) sono secondariamente presenti. | I suoli Montarucco tipica hanno spiccati caratteri di idromorfia a partire ... altro I suoli Montarucco tipica hanno spiccati caratteri di idromorfia a partire quasi dalla superficie. in questo si differenziano dalla Ramezzana tipica che presenta idromorfia solo al di sotto dei 40 - 50 cm di profondità. I suoli Fontanone tipica sono invece distinguibili in quanto formati essenzialmente da depositi organici non decomposti, che forniscono una colorazione assai scura ed una sofficità particolare. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0720 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica formata da 17 delineazioni presenti nei fondivalle dei r... altro Unità cartografica formata da 17 delineazioni presenti nei fondivalle dei rilievi collinari del Monferrato, dalla Val Cerrina a Nizza Monferrato (AT). | Collina | Valle intracollinare | Si tratta dei fondivalle intracollinari associati ai rilievi formati preval... altro Si tratta dei fondivalle intracollinari associati ai rilievi formati prevalentemente da depositi marnosi. Sono superfici pianeggianti generate dall'azione erosiva delle acque sui versanti collinari. Dai depositi limosi sia colluviali che alluvionali traggono origine i suoli profondi e calcarei caratteristici di queste aree. L'uso del suolo è agrario con cereali autunno-vernini, mais, praticoltura e pioppicoltura. E' da segnalare la presenza di diverse tartufaie. | Nei suoli VERSA il profilo tipo è caratterizzato dalla sequenza di tre oriz... altro Nei suoli VERSA il profilo tipo è caratterizzato dalla sequenza di tre orizzonti tipici. Si distinguono un orizzonte superficiale Ap (topsoil) di colore bruno oliva, con tessitura franca, un sottostante orizzonte di alterazione Bw (subsoil) di colore bruno oliva chiaro, con tessitura franco limosa ed infine un orizzonte BC di colore grigio brunastro chiaro con tessitua franco limoso argillosa. Nei suoli FAMENA il topsoil è formato da un orizzonte superficiale Ap arricchito in sostanza organica, con colori bruno grigiastri scuri e con tessiture franco limose. Il sottostante orizzonte (subsoil) di alterazione colore bruno olivastro chiaro e tessiture franco limose. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0840 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica localizzata nella parte settentrionale dell'altopiano di... altro Unità cartografica localizzata nella parte settentrionale dell'altopiano di Poirino, a costituire la scarpata settentrionale di tale unità morfologica. L'unità è costituita da due delineazioni cartografiche localizzate fra la Frazione San Giovanni nel comune di Riva presso Chieri (TO) e la Frazione Bausone del comune di Moriondo Torinese (TO). | ○ | ○ | Unità cartografica che descrive la scarpata settentrionale dell'Altopiano d... altro Unità cartografica che descrive la scarpata settentrionale dell'Altopiano di Poirino, a costituire il margine sud di un ampio paleomeandro. I suoli appaiono intensamente colorati e a tessitura fortemente argillosa, con caratteri vertici che condizionano le attività agricole. L'uso del suolo prevalente è il prato permanente; rare superfici a grano nella delineazione più meridionale. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1243 | 1:50000 | Complesso | L'Unità e le sue due delineazioni appartengono al reticolo idrografico del ... altro L'Unità e le sue due delineazioni appartengono al reticolo idrografico del terrazzo antico compreso fra Briona, Ghemme e la piana dell'Agogna, nell'alta pianura novarese. In particolare comprende l'ampio fondovalle creato dal torrente Strona e quello decisamente più stretto creato dal rio Oriale. | Pianura | Valle fluviale | Morfologia di ambito quasi intravallivo, caratteristica per la presenza di ... altro Morfologia di ambito quasi intravallivo, caratteristica per la presenza di piccoli pianori alternati in destra e sinistra dei torrenti, ai piedi di scarpate ripide ed incise, di altezza media intorno ai 50 m. Tale morfologia si trasforma gradualmente, restringendosi la parte pianeggiante, in incisione con colluvi prevalenti sui depositi alluvionali. L'uso è misto, con prati permanenti e qualche raro seminativo nei tratti più ampi e meno ghiaiosi, risicoltura nei pressi dello sbocco delle valli in pianura e il bosco sul resto della superficie, soprattutto diffuso lungo il corso dei torrenti. | Suoli ghiaiosi in gran parte alluvionali, parzialmente colluviati, ma comun... altro Suoli ghiaiosi in gran parte alluvionali, parzialmente colluviati, ma comunque sempre con profondità utili ridotte per l'eccesso di scheletro (AGOGNA tipica). Suoli di origine prevalentemente colluvioale e poveri di ghiaie con grado evolutivo intermedio (ARMONDA tipica). Suoli decisamente più evoluti, con orizzonte argillico evidente e sviluppo di colore dovuto all'abbondanza di ossidi di ferro sono i VILLARBOIT tipica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0906 | 1:50000 | Associazione | Colli Tortonesi lungo il corso dei torrenti Curone, Grue e Staffora . | Pianura | Valle intracollinare | Si tratta dei fondivalle alluvionali del torrente Curone e Grue, in parte a... altro Si tratta dei fondivalle alluvionali del torrente Curone e Grue, in parte ancora interessati dalle piene ordinarie e straordinarie dei corsi d'acqua. I depositi sono costituiti da sabbie e limi di origine alluvionale. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da seminativi (mais e grano) avvicendati con prati ed erbai. | I suoli TRIVERSA carbonatica sono suoli debolmente evoluti che mostrano la ... altro I suoli TRIVERSA carbonatica sono suoli debolmente evoluti che mostrano la formazione di un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw), hanno sempre tessiture con percentuali di argilla inferiori al 18% e sono calcarei; essi inoltre mostrano un andamento del contenuto di carbonio organico lungo il profilo che testimonia le successive deposizioni di sedimenti operate dai corsi d'acqua. I suoli BORMIDA e PRANDI VAL CHERASCA sono, invece, suoli non evoluti e calcarei che hanno tessiture con argilla sempre inferiore al 18%; i PRANDI VAL CHERASCA si differenziano perché mostrano abbondante scheletro arrotondato all'interno del profilo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0809 | 1:50000 | Complesso | Unità localizzata a nord-est di Marentino. | Collina | Versante con erosione incanalata | La morfologia è di transizione tra le Unità di Terre poste a sud con crinal... altro La morfologia è di transizione tra le Unità di Terre poste a sud con crinali a prevalente orientamento nord-sud e quelle situate a nord, che hanno crinali principali a orientamento est-ovest. I rilievi sono caratterizzati infatti da crinali digradanti in tutte le direzioni, con notevoli ramificazioni. Le pendenze dei versanti sono elevate ed i dislivelli sono medi. Il substrato è costituito da depositi marnosi del terziario. Sporadicamente vi è un ricoprimento superficiale - il suo spessore può variare da pochi centimetri fino a ad alcuni decimetri - di limi rossi che derivano dalla deposione alluvionale operata da un antico corso d'acqua che dall'attuale corso del Po si prolungava verso nord-est. L'uso del suolo è quasi totalmente agrario e la viticoltura è ancora presente sulle migliori esposizioni; frequente il Barbera. Il reticolo idrografico è di pertinenza dell'Aranzone. | I suoli ARAMENGO sono non evoluti e calcarei e hanno tessitura è franco-li... altro I suoli ARAMENGO sono non evoluti e calcarei e hanno tessitura è franco-limosa o franco-limoso-argillosa. I suoli ROSERO si trovano sui limi rossi, sono evoluti per pedogenesi pregressa ed in situ, poco profondi e calcarei. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U5122 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza in media Valle Grana, in destra idrografica del t... altro Questa unità si localizza in media Valle Grana, in destra idrografica del torrente Grana. | Montagna | Versante con erosione incanalata | Versanti montani a pendenza acclive impostati su giaciture a franapoggio. H... altro Versanti montani a pendenza acclive impostati su giaciture a franapoggio. Hanno il profilo solcato da numerose incisioni dovute all'approfondirsi per erosione della rete idrica secondaria; frequenti sono le rocce affioranti. Sono le porzioni più meridionali della formazione di calcescisti prima che i versanti si elevino maggiormente con l'affiorare delle rocce silicatiche retrostanti. I fenomeni erosivi sono diffusi a causa delle elevate pendenze e per la copertura boscata discontinua. L'uso del suolo è caratterizzato dalla predominanza del bosco di faggio e, secondariamente da boscaglie e da prati-pascoli. L'esposizione dei versanti è prevalentemente orientata a ovest. | La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedoge... altro La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedogenetico costituiscono i caratteri distintivi dei suoli. I suoli PRABIANCO hanno evidenza di un'evoluzione dei processi pedogenetici che si manifesta nella formazione di un orizzonte sotto superficiale con sviluppo di colore e struttura, mentre i suoli BONAGLIA non mostrano una differenziazione di colore scendendo lungo il profilo. La presenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm di profondità identifica le fasi poco profonde di entrambi questi suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0014 | 1:50000 | Complesso | L'Unità cartografica è formata da 26 delineazioni situate sulla pianura ter... altro L'Unità cartografica è formata da 26 delineazioni situate sulla pianura terrazzata del Po, dal confine tra le provincia di Torino e Cuneo, in sinistra e destra idrografica del fiume, fino all'altezza della città di Moncalieri (TO). | Pianura | Pianura ondulata | Terrazzo pianeggiante uniforme, formato dai depositi prevalentemente limosi... altro Terrazzo pianeggiante uniforme, formato dai depositi prevalentemente limosi e calcarei del Po che, con tempi di ritorno di alcune decine di anni, esonda ancora su parte di queste superfici. L'uso del suolo è caratterizzato da cerealicoltura, coltura di erbe essenziere (menta), produzione di piante per vivai (peschi, noci, etc). | Si tratta di suoli con colore bruno oliva o bruno oliva pallido, calcarei, ... altro Si tratta di suoli con colore bruno oliva o bruno oliva pallido, calcarei, e tessiture con un'elevata percentuale di sabbie fini e limo nella Fase TETTO FRATI tipica, con magggiore percentuale di sabbia grossa nella Fase sabbiosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0697 | 1:50000 | Complesso | Ampia unità cartografica localizzata nei territori comunali di Oviglio (AL)... altro Ampia unità cartografica localizzata nei territori comunali di Oviglio (AL) e Bergamasco (AL). E' delimitata a nord dal fiume Tanaro e ad occidente dal fiume Bormida. | Pianura | Pianura ondulata | E' un lembo di pianura molto antica formata da deposizioni alluvionali argi... altro E' un lembo di pianura molto antica formata da deposizioni alluvionali argillose fini. Il paesaggio si presenta come una superficie pianeggiante piuttosto ondulata, delimitata verso nord e verso est da dolci scarpate che la raccordano con le pianure dei corsi d'acqua principali. L'uso del suolo è agrario con ampie superfici destinate alla coltivazione del riso. Prevale comunque la cerealicoltura. | Nella fase PINELLA tipicaIl topsoil ha colore variabile dal bruno oliva al... altro Nella fase PINELLA tipicaIl topsoil ha colore variabile dal bruno oliva al bruno giallastro, tessitura franco limosa. Il subsoil ha colore bruno, tessitura franco limosa e struttura poliedrica subangolare grossolana media. A circa 150 cm di profondità è presente un orizzonte con abbondanti noduli di ferro-manganese. Nella fase VILLA DEL FORO tipica il topsoil ha colore bruno oliva chiaro e tessitura franco limosa. Il subsoil ha colore bruno oliva chiaro tendente al bruno e tessitura franco limosa. Gli orizzonti sottostanti il topsoil presentano frequentemente screziature bruno giallastre. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0730 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità posta nel territorio compreso nei comuni di Alessandria, Valenza (AL)... altro Unità posta nel territorio compreso nei comuni di Alessandria, Valenza (AL), di Pecetto Valenza (AL) Bassignana (AL), Montecastello (AL) e Pietra Marazzi (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari da moderatamente a fortemente accllivi che costiutuiscon... altro Versanti collinari da moderatamente a fortemente accllivi che costiutuiscono la porzione più elevata in quota di tutta l'area collinare a est di Castelletto Monferrato (AL). Il substrato è costituito da prevalenza di marne e qualche intercalazione arenacea. L'uso del suolo è generalmente costituito da coltivi e prati con scarsa viticoltura. | I suoli sono pedogenicamente da debolmente evoluti a evoluti, calcarei e co... altro I suoli sono pedogenicamente da debolmente evoluti a evoluti, calcarei e con profondità utile limitata oltre i 100-150 cm da un orizzonte con accumulo di carbonato di calcio. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0694 | 1:50000 | Associazione | Questa unità è rappresentata da una sola delineazione che si estende nella ... altro Questa unità è rappresentata da una sola delineazione che si estende nella pianura novarese orientale, posta ad est del terrazzo di Novara, dalla porzione più orientale del comune di Trecate verso sud nel territoorio dei comuni di Novara (NO), Garbagna (NO), Terdobbiate (NO), Vespolate (NO), Borgolavezzaro (NO), fino al confine regionale. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura uniforme priva di ondulazioni anche per le ampie operazioni di live... altro Pianura uniforme priva di ondulazioni anche per le ampie operazioni di livellamento di queste superfici effettuate per la costituzione delle camere di risaia.Si tratta infatti di un'area dominata dalla risicoltura intensiva e da una fitta rete di canali artificiale e corsi d'acqua naturali alimentati da alcune risorgive. Si trovano falde superficiali per la presenza della risicoltura, del Terdoppio e delle risorgive. | Suoli generalmente profondi, con caratteri di idromorfia in parte indotti d... altro Suoli generalmente profondi, con caratteri di idromorfia in parte indotti dall'irrigazione per sommersione, in parte dal drenaggio mediocre. Sono talora presenti fasce ghiaiose originate da passaggi antichi di Ticino. I suoli FISNENGO sono molto idromorfi con una falda che influenza la totalità del profilo. I suoli PARAZZOLINO, pur sempre idromorfi, mostrano tali caratteri con evidenza oltre i 50-60 cm di profondità; tra l'orizzonte di aratura permanentemente ridotto e tali profondità le condizioni di ossidazione del suolo sono dominanti. I suoli CAMPOMAGNO, mediamente più evoluti (a tratti paiono transizioni agli Alfisuoli) non sono naturalmente idromorfi o, se lo sono, solo a profondità superiori a 80 cm - 1 m. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U5133 | 1:50000 | Complesso | Questa unità è situata nel Biellese, all'esterno della Serra d'Ivrea, tra B... altro Questa unità è situata nel Biellese, all'esterno della Serra d'Ivrea, tra Bornasco (BI), Zubiena (BI) e Vermogno (BI). | Montagna | Altopiano con incisioni | Il substrato litologico è quello del sintema di Montino [Gianotti et al., 2... altro Il substrato litologico è quello del sintema di Montino [Gianotti et al., 2015], che rappresenta il terzo livello, dal più antico al più recente in ordine di tempo, tra quelli della più antica pulsazione glaciale.
Si tratta di un superficie che si trova ad una quota mediamente inferiore di 50-100 mt rispetto al livello rappresentato dalla unità U5132. Queste superfici, nella loro porzione più prossima al corso del torrente Olobbia, hanno più quasi l'aspetto di terrazzi fluviali antichi, forse generatisi su antiche deposizioni del torrente: tale ipotesi sembra essere avvalorata dall'assenza di scheletro, anche in profondità, nei suoli. La morfologia è caratterizzata da forme generalmente debolmente acclivi, che, nelle porzioni più prossime al corso d'acqua, sono piuttosto uniformi, mentre più a monte appaiono debolmente ondulate. Sono presenti alcune profonde incisioni che solcano queste superfici. Questa unità comprende al suo interno anche la ripida e breve scarpata, non cartografabile, che la collega al fondovalle del torrente Olobbia
L'uso del suolo è caratterizzato da prati e isolati seminativi sulle porzioni meno pendenti, in parte comunque invase da boschi di invasione, per il resto prevale ovunque il bosco con castagno, rovere e specie pioniere. Sono presenti boschi misti sulle ripide scarpate di raccordo con il fondovalle dell'Olobbia. | I suoli BILLINO tipica sono evoluti, hanno tessiture franche o franco-limos... altro I suoli BILLINO tipica sono evoluti, hanno tessiture franche o franco-limose, con una elevata componente di limi (intorno al 50%) e argilla sempre inferiore al 18%, privi di scheletro e con reazione sempre acida: hanno profondità utile limitata a circa 75 cm. da un orizzonte con glosse evidenti e caratteri fragici, che risulta molto resistente data la sua forte compattazione e cementazione.
I suoli MONGRANDO tipica mostrano debole grado di evoluzione pedogenetica - con formazione nel subsoil di un orizzonte con formazione di colore e struttura (Bw) che li classifica tra gli Inceptsuoli- nonostante presentino nel subsoil colori sempre bruno rossastri (Hue 7.5 YR), mostrando solo sporadicamente la presenza di pellicole di argilla. La ragione di questa particolarità risiede nella natura colluviale dei depositi, già precedentemente pedogenizzati, su cui questo suolo si origina che caratterizza le superfici pendenti di scarpata e altre superfici di accumulo a minor pendenza che ricoprono i più antichi depositi originari; hanno tessiture franche con argilla sempre inferiore al 18%, e reazione acida; fino a circa 100 cm. lo scheletro è da scarso a comune, oltre diviene abbondante e costituisce il fattore limitate per l'approfondimento degli apparati radicali. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0958 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica costituita da una delineazione presente in destra idrogr... altro Unità cartografica costituita da una delineazione presente in destra idrografica del torrente Scrivia, nei territori comunali di Stazzano (AL) e Serravalle Scrivia (AL). | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Questa unità cartografica rappresenta un terrazzo alluvionale piuttosto ant... altro Questa unità cartografica rappresenta un terrazzo alluvionale piuttosto antico del torrente Scrivia. Si tratta di una superficie pianeggiante, costituita in larga misura da depositi alluvionali del torrente, successivamente ricoperti da sedimenti colluviali ed alluvionali provenienti dai versanti collinari. Essendo una area stabile è caratterizzata da suoli mediamente evoluti che traggono origine dai sedimenti di erosione dei rilievi collinari. L'uso del suolo è soprattutto urbano, per la presenza dell'abitato di Stazzano che si sviluppa interamente su questa superficie. Le aree ad uso agrario sono interessate da cerealicoltura prevalente. | Si distinguono in questa unità cartografica tre tipologie di suoli. I suoli... altro Si distinguono in questa unità cartografica tre tipologie di suoli. I suoli della fase LASTRICO tipica sono caratterizzati da colori bruno oliva in superficie e bruni in profondità, sono franco limosi e privi di calcare. I suoli della fase LASTRICO carbonatica hanno colori e tessiture simili alla fase tipica, ma presentano almeno qualche orizzonte calcareo. I suoli della fase CANZIA tipica sono caratterizzati da colori bruno giallastri in superficie, bruno giallastri chiari in profondità, da tessitura franca lungo tutto il profilo e da calcare assente. | Basso | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|