|
|
|
U0176 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta su un'esigua superficie del... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta su un'esigua superficie della pianura cuneese centro settentrionale, adiacente all'autostrada all'altezza di Cavallermaggiore (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di un'area leggermente ondulata formata da depositi piuttosto fin... altro Si tratta di un'area leggermente ondulata formata da depositi piuttosto fini (limi e argille) forse deposti dal vicino Rio Grione che in questo tratto forma numerosi meandri. Il suolo è evoluto, scuro in superficie e con un evidente orizzonte argillico nel subsoil. Dalla profondità di circa 80 cm sono presenti caratteri di idromorfia. L’uso del suolo è caratterizzato dalla maiscoltura. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0614 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica formata da due delineazioni vicine di estensione assai d... altro Unità cartografica formata da due delineazioni vicine di estensione assai differente, poste nel Torinese meridionale tra i paesi di Vigone (TO), Virle (TO) e Pancalieri (TO), fino a nord di Lombriasco (TO). In particolare la delineazione più piccola è ormai completamente inserita all'interno dell'abitato di Vigone mentre l'altra rappresenta praticamente la totalità dell'Unità. | ○ | ○ | Pianura uniforme formata da depositi sabbiosi e limosi del Pellice e del Ch... altro Pianura uniforme formata da depositi sabbiosi e limosi del Pellice e del Chisone. Si tratta di suoli non più influenzati dalle esondazioni che per questo motivo mostrano un grado di pedogenesi medio. L'uso del suolo è cerealicolo, con mais soprattutto, ma è anche caratterizzato da colture come menta, camomilla, iperico e dalla produzione di piante da frutto o da legno per vivai. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1536 | 1:50000 | Associazione | Aree che si situano in destra e sinistra del torrente Ceronda all'altezza d... altro Aree che si situano in destra e sinistra del torrente Ceronda all'altezza di la Cassa (TO), subito dopo lo sbocco del corso d'acqua in pianura. | Terrazzo | Terrazzo intermedio | Terrazzi alluvionali sopraelevati di alcuni metri rispetto all'attuale cors... altro Terrazzi alluvionali sopraelevati di alcuni metri rispetto all'attuale corso del torrente. Sono aree non più influenzate dalle alluvioni a meno di eventi assolutamente eccezionali. L'uso delle terre è suddiviso tra il bosco planiziale in espansione e residua praticoltura da foraggio per gli allevamenti di zona. | I suoli GRANERO tipica sono Inceptisuoli con profondità delle ghiaie a metà... altro I suoli GRANERO tipica sono Inceptisuoli con profondità delle ghiaie a metà profilo, sono ben espressi ma non mostrano traslocazione di argilla che invece caratterizza i suoli BERGELLO tipica (Alfisuoli con orizzonte argillico). | Iniziale | 23.03.2026 |
|
|
|
U0307 | 1:50000 | Consociazione | 2 delineazioni alla confluenza dello Stura-Cerrina nel Po (comune di Pontes... altro 2 delineazioni alla confluenza dello Stura-Cerrina nel Po (comune di Pontestura) | Pianura | Pianura ondulata | Morfologia di passaggio dalla collina alla pianura, caratterizzata da sovra... altro Morfologia di passaggio dalla collina alla pianura, caratterizzata da sovrapposizioni di colluvi di materiali collinari erosi e alluvi del torrente Stura. Pendenze rilevanti e difficoltà di irrigazioni rendono l'area più tipica collinare con coltivazioni a frumento e prato. | Suoli franco-limoso-argillosi, a struttura poliedrica angolare, caratterizz... altro Suoli franco-limoso-argillosi, a struttura poliedrica angolare, caratterizzati da drenaggio discreto e permeabilità moderatamente bassa. Elevata la profondità, assenza di scheletro. Presenza intermittente di carbonati, segno di una lisciviazione notevole e dall'età dei depositi, non particolarmente recenti. Il livello pedogenetico non risulta maggiore dell'Inceptisuolo. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0601 | 1:50000 | Consociazione | Estesa Unità formata da quattro delineazioni, situate nella pianura torines... altro Estesa Unità formata da quattro delineazioni, situate nella pianura torinese meridionale, in destra idrografica rispetto al corso del Pellice, a sud di Cavour (TO) e nei pressi di Campiglione Fenile (TO) e nella pianura cuneese settentrionale sul conoide del Ghiandone in corrispondenza dell'abitato di San Martino di Barge (CN). | Raccordo (piana-versante) | Pianura ondulata | Dal punto di vista morfologico questa Unità rappresenta un antico percorso ... altro Dal punto di vista morfologico questa Unità rappresenta un antico percorso del Pellice che, rispetto all'attuale tracciato, seguiva una linea più meridionale. Per questo motivo i suoli sono i più ghiaiosi se confrontati con tutti quelli presenti sul conoide del Pellice. L'uso delle terre è caratterizzato da forme colturali di un tempo (la piantata ) con filari di vigneto accompagnati da fruttiferi e colture in rotazione. Nell'area cuneese l'Unità è rappresentativa di parte del conoide del Ghiandone ad oggi utilizzato soprattutto per la frutticoltura. | Si tratta di suoli subacidi, ricchi di sabbie e poveri di argilla, parzialm... altro Si tratta di suoli subacidi, ricchi di sabbie e poveri di argilla, parzialmente ghiaiosi con elementi litici di grosse dimensioni presenti entro 40 cm di profondità (Fase ghiaiosa) o a circa 60 - 70 cm (Fase tipica). | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1541 | 1:50000 | Complesso | Unità presente in Val Casternone abbastanza diffusamente (conoide principal... altro Unità presente in Val Casternone abbastanza diffusamente (conoide principale) e meno diffusamente in Val Ceronda su limitate aree a terrazzo fluviale. | Pianura | Pianura di fondovalle | Aree di fondovalle intramontano caratterizzate da un paesaggio agreste con ... altro Aree di fondovalle intramontano caratterizzate da un paesaggio agreste con praticoltura dominante. Sono utilizzate soprattutto per produrre foraggio utile agli allevamenti bovini diffusi nell'area. Sono circondati da rilievi montuosi costituiti da pietre verdi che portano a valle depositi alluvionali ricchi in magnesio che squilibrano la chimica dei suoli, rendendoli poco fertili. | I suoli ALMESE tipica, poco diffusi, si riconoscono unicamente dalle analis... altro I suoli ALMESE tipica, poco diffusi, si riconoscono unicamente dalle analisi chimiche del complesso di scambio che ha un rapporto meno squilibrato tra Ca e Mg. I suoli CODANO tipica e GRANERO tipica sono suoli abbastanza simili che si differenziano per la diversa profondità a cui si trova lo strato ricco di ghiaia. | Iniziale | 23.03.2026 |
|
|
|
U0399 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità U0399 è formata da 8 delineazioni, poste nel Torinese, lungo il cor... altro L'Unità U0399 è formata da 8 delineazioni, poste nel Torinese, lungo il corso del torrenti Ceronda (tre delineazioni) e del torrente Casternone (due delineazioni), interessando i comuni di Druento, San Gillio, Givoletto e La Cassa. | ○ | ○ | Paesaggio tipico di terre povere, dove avanzano gli incolti o comunque l' u... altro Paesaggio tipico di terre povere, dove avanzano gli incolti o comunque l' utilizzo fa trasparire il declino produttivo agrario di questa Unità. I suoli si sviluppano su alluvioni dei torrenti Ceronda e Casternone, e sono fortemente limitati in profondità dalla presenza di scheletro. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0126 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da numerose delineazioni localizzate nelle aree immediatament... altro Unità formata da numerose delineazioni localizzate nelle aree immediatamente circostanti l'alveo del fiume Stura, a Nord di Castelletto Stura (CN). | ○ | ○ | Alveo dello Stura con depositi sabbioso-ghiaiosi, suoli molto ghiaiosi, non... altro Alveo dello Stura con depositi sabbioso-ghiaiosi, suoli molto ghiaiosi, non lavorabili, neutri o sub-alcalini, a tessiture sabbiose. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0867 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da tre delineazioni cartografiche fra i comun... altro Unità cartografica costituita da tre delineazioni cartografiche fra i comuni di Pralormo (TO) e Cellarengo (AT). | ○ | ○ | Scarpate dei terrazzi dell'altopiano di Poirino poco erosi che costituiscon... altro Scarpate dei terrazzi dell'altopiano di Poirino poco erosi che costituiscono la parte più elevata di tale unità morfologica. Suoli profondi , a tessitura franco-limosa, con modesta presenza di scheletro di ridotte dimensioni lungo l'intero profilo. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0018 | 1:50000 | ○ | Unità formata da 4 delineazioni di forma pseudocircolare poste nel Cuneese ... altro Unità formata da 4 delineazioni di forma pseudocircolare poste nel Cuneese centro-meridionale, in destra Grana (2), non lontano dalla scarpata che conduce al terrazzo antico di Fossano, a nord della città, e nella pianura compresa tra Grana e Maira (2), tra Levaldigi (CN) e Vottignasco (CN) e ad ovest di Centallo (CN). | ○ | ○ | Aree idromorfe con falda superficiale fino a pochi anni fa, leggermente dep... altro Aree idromorfe con falda superficiale fino a pochi anni fa, leggermente depresse; si tratta di ex zone paludose dove sono presenti frequenti risorgive. Gli usi del suolo prevalenti sono praticoltura e pioppicoltura con maiscoltura subordinata, in alcune aree è presente la coltura del fagiolo che non può essere però considerata tipica su questi suoli. | Suoli molto scuri in superficie, a tratti fortemente ghiaiosi. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1248 | 1:50000 | Associazione | Due delineazioni che si posizionano dalla pianura novarese settentrionale -... altro Due delineazioni che si posizionano dalla pianura novarese settentrionale - da Carpignano verso sud, zone di Sillavengo, Landiona, Vicolungo, Biandrate, Casalvolone - fino alle aree di confine tra le province di Vercelli e Novara nei pressi dei territori ad occidente di Casalino. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | In queste zone di pianura del Sesia il paesaggio è caratterizzato dalla est... altro In queste zone di pianura del Sesia il paesaggio è caratterizzato dalla estensione della risicoltura intensiva, che pur praticata sui suoli poco adatti, offre grandi possibilità di resa e profitto. Il limite settentrionale della risicoltura è costituito dall'asse Carpignano S. -Briona, più a nord le caratteristiche pedoclimatiche sono sfavorevoli per l'elevata percentuale di ghiaie nel suolo, e per la presenza di correnti fredde provenienti dalle vallate alpine e dai terrazzi. Nella zona caratterizzati da suoli più sabbiosi e ghiaiosi, fra Recetto, Sillavengo, Landiona e Carpignano S. l'agricoltura è impostata secondo rotazioni colturali mais-prato, anche se la risicoltura si sta estendendo fino a giungere a poche centinaia di metri dal Sesia. Morfologicamente la zona non presenta grandi differenze, anche se un antico passaggio di Sesia in direzione SE dovrebbe avere lasciato qualche traccia di terrazzo, oramai cancellata dalle sistemazioni delle superfici per la realizzazione delle camere di risaia. E' diffusa anche la pioppicoltura, che in piccole parcelle fra le risaie, si estende poi in appezzamenti più ampi nella zona compresa fra Sesia e i comuni di Carpignano, Sillavengo e Landiona. | Suoli sabbiosi molto drenanti, con frequenti caratteri di idromorfia per fa... altro Suoli sabbiosi molto drenanti, con frequenti caratteri di idromorfia per falda superficiale. Presenza di ghiaie intermittente, quasi sempre entro il metro, anche se non pregiudica la diffusione degli apparati radicali, in quanto le dimensioni dello scheletro non sono elevate. Frequente la sovrapposizione di strati più grossolani ad altri di sabbie più fini. Reazioni subacide. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1360 | 1:50000 | Complesso | Fondovalle della valle Cenischia, in sinistra idrografica della valle di Su... altro Fondovalle della valle Cenischia, in sinistra idrografica della valle di Susa | Pianura | Pianura di fondovalle | Fondovalle principale del Cenischia costituito da suoli alluvionali recenti... altro Fondovalle principale del Cenischia costituito da suoli alluvionali recenti utilizzati in prevalenza a prato-pascolo, con qualche sporadico impianto orticolo. | La fase dominante denominata VENAUS tipica è un suolo alluvionale recente s... altro La fase dominante denominata VENAUS tipica è un suolo alluvionale recente sabbioso con scheletro presente solo in profondità, ma sono presenti in misura minore altri suoli sempre alluvionali ma più recenti e più ricchi in scheletro, mentre nelle zone di contatto ai conoidi si trovano anche suoli leggermente più pedogenizzati. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0203 | 1:50000 | Consociazione | Unità composta da quattro delineazioni che si trovano lungo il corso della ... altro Unità composta da quattro delineazioni che si trovano lungo il corso della roggia Stura, fra gli abitati di Fontanetto Po, Palazzolo, Trino e Balzola. | Pianura | Pianura uniforme | Si tratta di un paesaggio ormai artificiale poichè l'antico torrente Stura,... altro Si tratta di un paesaggio ormai artificiale poichè l'antico torrente Stura, forse sulle tracce di un ancora più antico paleo-Dora, è stato completamente canalizzato a scopi irrigui | Il suolo SAN SILVESTRO in fase idromorfa si differenzia dal SAN SILVESTRO ... altro Il suolo SAN SILVESTRO in fase idromorfa si differenzia dal SAN SILVESTRO tipico in quanto il profilo è interessato da caratteri redox molto evidenti entro il primo metro, dove è posto il limite della profondità utile, che per la fase tipica si trova un poco più in profondità, a partire da 110 cm circa. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1372 | 1:50000 | Associazione | Versanti montani posti a monte di Condove (TO) e Sant'Antonino di Susa (TO)... altro Versanti montani posti a monte di Condove (TO) e Sant'Antonino di Susa (TO) in sinistra idrografica della Valle di Susa e in Val Sangone a monte di Coazze (TO) e Giaveno (TO) e in sinistra idrografica del Sangone a monte di Sangonetto (TO). | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti esposti a sud, relativamente uniformi ma a pendenza medio-elevata ... altro Versanti esposti a sud, relativamente uniformi ma a pendenza medio-elevata e con affioramenti rocciosi assai frequenti. Sono impostati su metagraniti, ortogneiss e gneiss e mostrano evidenti i segni del passaggio del ghiacciaio che ha profondamente modellato le morfologie e le rocce. L'uso del suolo è a bosco con prevalenza di roverella in Valle Susa e Castagno in Val Sangone. Sono aree, in particolare in Valle Susa, spesso soggette ad incendi per la frequente elevata siccità estiva e autunnale. | Suoli a regime di umidità ustico. La presenza di roccia affiorante o comunq... altro Suoli a regime di umidità ustico. La presenza di roccia affiorante o comunque posta a scarsa profondità caratterizza profondamente questa Unità cartografica. Dominano infatti i suoli "Lithic" della fase GANDUGLIA tipica mentre nelle aree di accumulo dove l'erosione ha avuto minore effetto si sono sviluppati suoli più profondi attribuiti alla FRASSINERE tipica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0329 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità U0329 è costituita da molte delineazioni maggiormente rappresentate... altro L'Unità U0329 è costituita da molte delineazioni maggiormente rappresentate lungo l'alto corso del Malone e del Po; in aree più limitate anche sulla Dora Riparia, sullo Stura di Lanzo, sull'Orco, sul Chiusella e sulla Dora Baltea. | ○ | ○ | Superfici pianeggianti localizzate nell'alveo di tutti i corsi d'acqua comp... altro Superfici pianeggianti localizzate nell'alveo di tutti i corsi d'acqua compresi fra la Dora Riparia e la Dora Baltea. Le caratteristiche sedimentologiche di queste superfici, riflettono in buona misura le alte energie stagionali (trasporto solido) dei singoli corsi d'acqua. La pedogenesi risulta molto influenzata da presenze di falda fluttuante, per alternanze di magre e di piene, che possono interessare il suolo anche superficialmente. Il paesaggio è caratterizzato da boscaglie naturali governate prevalentemente a ceduo (robinia con rara farnia); molto secondariamente colture avvicendate e praticoltura permanente. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1538 | 1:50000 | Associazione | L'Unità descrive la pianura principale e i fondivalle che occupano le incis... altro L'Unità descrive la pianura principale e i fondivalle che occupano le incisioni dei terrazzi antichi tra l'abitato di Givoletto (TO) e la confluenza tra i torrenti Ceronda e Casternone. | Pianura | Pianura di fondovalle | Aree pianeggianti lievemente ondulate con pendenze deboli. Comprendono sia ... altro Aree pianeggianti lievemente ondulate con pendenze deboli. Comprendono sia le aree di incisione poste tra i terrazzi alluvionali antichi che i terrazzi alluvionali, sopraelevati di alcuni metri rispetto al livello dei principali corsi d'acqua. Dal punto di vista dell'uso del suolo sono presenti: seminativi prevalenti, prato-pascoli e alcune residue porzioni boscate. I filari sono ancora diffusi e rappresentano importanti corridoi ecologici da preservare. | I suoli BERGELLO tipica sono alfisuoli e mostrano ben evidente un orizzonte... altro I suoli BERGELLO tipica sono alfisuoli e mostrano ben evidente un orizzonte argillico. I suoli CODANO tipica e RUBBIANETTA tipica sono inceptisuoli, anche ben evoluti, ma senza evidenza di illuviazione di argilla; i secondi mostrano caratteri di idromorfia entro i primi 80 cm di profondità, mentre i primi no. | Iniziale | 24.03.2026 |
|
|
|
U0295 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica formata da tre delineazioni comprese fra Frassineto Po (... altro Unità cartografica formata da tre delineazioni comprese fra Frassineto Po (AL) e Giarole (AL). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Aree di pianura coltivate in gran parte a seminativo, con presenza della ri... altro Aree di pianura coltivate in gran parte a seminativo, con presenza della risaia poco adatta a queste superfici e talora del pioppo, che invece trova nei suoli calcarei franco-grossolani a falda superficiale un buon substrato di crescita. Sono ancora riconoscibili paleomeandri e antiche anse fluviali, in gran parte cancellate dai livellamenti e dalle cave, in zona molto diffuse. | i suoli TICINETO tipici sono poco evoluti, calcarei e presentano idromorfia... altro i suoli TICINETO tipici sono poco evoluti, calcarei e presentano idromorfia al di sotto del metro, mentre la fase ghiaiosa risulta anche più idromorfa e con tessiture a tratti più fini | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1025 | 1:50000 | Associazione | Una sola delineazione costituisce questa Unità cartografica, situata parall... altro Una sola delineazione costituisce questa Unità cartografica, situata parallelamente al corso dell'Elvo in destra idrografica, da Carisio (VC) verso est - sud-est. | Pianura | Pianura ondulata | Pianura principale relativamente uniforme che solo in eventi assolutamente ... altro Pianura principale relativamente uniforme che solo in eventi assolutamente eccezionali e rari può essere influenzata potenzialmente dalle esondazioni del torrente Elvo. I depositi sono grossolani (ghiaie e sabbie) e sono stati deposti in periodi relativamente recenti dal suddetto corso d'acqua. | I suoli SALASSA (rari all'interno dell'Unità) sono caratterizati da tessitu... altro I suoli SALASSA (rari all'interno dell'Unità) sono caratterizati da tessiture franche o franco-limose e da un grado maggiore di pedogenesi; i suoli BENONE sono più grossolani e più recenti, la fase tipica si differenzia da quella poco profonda per la presenza di uno strato molto arricchito in ghiaie in profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1371 | 1:50000 | Complesso | Piccole delineazioni che si situano in sinistra idrografica rispetto alla D... altro Piccole delineazioni che si situano in sinistra idrografica rispetto alla Dora Riparia, in Valle di Susa, all'altezza di Bussoleno (TO) e Bruzolo (TO). | Montagna | Pianoro su versante senza contropendenza | Pianori a prato o pascolo arborato o agricoltura marginale, su versante sud... altro Pianori a prato o pascolo arborato o agricoltura marginale, su versante sud di bassa quota, modellati dal ghiacciaio e con depositi glaciali anche profondi con prevalenza di materiali calcarei. Sono posti a differenti livelli, da poche decine di metri rispetto al livello della piana di fondovalle fino a 400 metri più in alto. | Suoli a regime di umidità ustico, su materiali calcarei che possono tuttavi... altro Suoli a regime di umidità ustico, su materiali calcarei che possono tuttavia aver subito un processo di parziale o totale decarbonatazione come nel caso dei LAJETTO tipica. Se il calcare è presente si evidenzia in superficie la presenza di un epipedon mollico con abbondante sostanza organica. in questo caso si differenziano i suoli con orizzonte di accumulo di carbonato di calcio secondario (PERRIERE tipica) da quelli senza orizzonte calcico (BARILLERA tipica). | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0931 | 1:50000 | Associazione | Unità sita al limite dei rilievi collinari, a ovest di Cassinelle (AL). | Collina | Versante con erosione incanalata | Versante collinare fortemente eroso che si appoggia e si insinua ai retrost... altro Versante collinare fortemente eroso che si appoggia e si insinua ai retrostanti rilievi montani. Le pendenze sono da moderatamente elevate a elevate. Il substrato è formato da marne. L'uso del suolo è caratterizzato da qualche seminativo avvicendato sui crinali e nei pressi dei centri abitati, per il resto il bosco è predominante in particolare su tutte le zone erose e a maggiore pendenza. | Tutti i suoli di questa unità presentano tessiture con ridotte percentuali ... altro Tutti i suoli di questa unità presentano tessiture con ridotte percentuali di argille (sempre inferiori nal 18%) e sono sempre calcarei. I suoli COSTA DI CROVERA e i CASTEL BOGLIONE non mostrano alcuno sviluppo di pedogenesi: primi hanno una profondità ridotta a causa dell'affiorare del substrato, mentre i secondi sono più profondi. | Basso | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|