|
|
|
00306 | 1:250000 | Associazione | Unità cartografica formata da 5 delineazioni di non elevata estensione e fo... altro Unità cartografica formata da 5 delineazioni di non elevata estensione e forma stretta e allungata. Quattro sono poste in alta valle Stura di Demonte, in sinistra e destra idrografica, nei pressi di Pietraporzio (Cn) e Argentera (Cn); la quinta è situata sui versanti prossimi allo spartiacque che separa la valle Vermenagna dalla valle Gesso di Entracque. | Montagna | Versante con movimenti di massa | Sono presenti versanti a pendenze assai rilevanti, caratterizzati dalla fre... altro Sono presenti versanti a pendenze assai rilevanti, caratterizzati dalla frequenza di canaloni detritici attivi, che solcano l'Unità cartografica lungo la linea di massima pendenza; è evidente una scarsa stabilità superficiale. Calcari, calcareniti e brecce calcaree sono le litologie più rappresentative ma è da sottolineare la grande complessità litologica presente. L'uso del suolo è per lo più a praterie rupicale e boscaglie pioniere che si alternano al suolo nudo nelle zone maggiormente soggette ad erosione. | I Typic Cryorthent si differenziano dai Tyipic Udorthent esclusivamente per... altro I Typic Cryorthent si differenziano dai Tyipic Udorthent esclusivamente per il regime di temperatura, cryico nel primo caso, mesico nel secondo. I Typic Haplocryoll e gli Entic Hapludoll hanno in superficie un orizzonte con evidente accumulo di sostanza organica di colore scuro (epipedon mollico); anche in questo caso la differenza tra le due tipologie pedologiche è da ascrivere al regime di temperatura, cryico negli Haplocryoll e mesico negli Hapludoll. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00195 | 1:250000 | Complesso | Unità formata da 5 delineazioni poste nella pianura torinese e cuneese, loc... altro Unità formata da 5 delineazioni poste nella pianura torinese e cuneese, localizzate in prossimità dei fiumi Sangone, Chisola. | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di una pianura uniforme, leggermente depressa rispetto alle circo... altro Si tratta di una pianura uniforme, leggermente depressa rispetto alle circostanti unità morfologiche, influenzata dalle alluvioni ordinarie e straordinarie dei corsi d'acqua. Sono formate da sedimenti ghiaiosi e sabbiosi dei corsi d'acqua allo sbocco delle valli in pianura. L'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato da agricoltura in rotazione con presenza importante della praticoltura e di pioppeti. Da segnalare la presenza di aree urbane. | I Typic Udifluvent profondi presentano scheletro solitamente assente negli ... altro I Typic Udifluvent profondi presentano scheletro solitamente assente negli orizzonti superficiali e presente in quantità variabile in profondità ma comunque iinferiore al 30-40% nei primi 80-100 cm. Nei Typic Udifluvent ghiaiosi lo scheletro è presente già in superficie ed abbondante (maggiore del 30-40%) in profondità. Gli Aquic Udifluvent, grossolani presentano tracce di idromorfia evidente negli orizzonti profondi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00144 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica costituita da quattro delineazioni di ridotta estensione... altro Unità cartografica costituita da quattro delineazioni di ridotta estensione territoriale, che si posizionano nel Novarese settentrionale, in sinistra idrografica dell'Agogna, da Borgomanero (NO) fino a Caltignaga (NO). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Si tratta di terrazzi alluvionali, che rappresenta il livello di transizion... altro Si tratta di terrazzi alluvionali, che rappresenta il livello di transizione tra la pianura principale e i terrazzi fluvio-glaciali antichi. I depositi di partenza sono ghiaiosi in profondità e prevalentemente limosi e sabbioso fini verso la superficie e sono di origine alluvionale medio-recente e colluviale dai terrazzi posti a monte. L'uso del suolo è caratterizzato da un'agricoltura in rotazione con mais dominante. | I Typic Hapludalf sono caratterizzati dalla presenza in profondità di un or... altro I Typic Hapludalf sono caratterizzati dalla presenza in profondità di un orizzonte di accumulo di argilla (argillico). I Typic Dystrudept ghiaiosi e grossolani si differenziano da quelli profondi e grossolani per una presenza di scheletro mediamente inferiore al 35% in volume entro i 70-100 cm di profondità. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0462 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica localizzata fra i comuni di Magliano Alpi e Carrù, in pr... altro Unità cartografica localizzata fra i comuni di Magliano Alpi e Carrù, in provincia di Cuneo. l'unità è costituita da due delineazioni localizzate a sud dell'abitato di Magliano Alpi. | ○ | ○ | Terrazzo in sinistra Pesio, sospeso di circa 40-50 m sul suo letto attuale.... altro Terrazzo in sinistra Pesio, sospeso di circa 40-50 m sul suo letto attuale. I filari di alberi che sovente contornano i campi ricordano l'ambito fluviale di cui quest'unità è margine. Molto simile all'U461 dalla quale si differenzia per una morfologia meno ondulata. L’uso del suolo è agrario. | BOMBONINA tipica è fortemente ghiaiosa ed è caratterizzata da un orizzonte ... altro BOMBONINA tipica è fortemente ghiaiosa ed è caratterizzata da un orizzonte di alterazione poco riconoscibile proprio per l'abbondanza di scheletro. CRAVA tipica mostra caratteri di idromorfia negli orizzonti profondi in quanto la vicinanza dei sedimenti di origine pliocenica rallenta il drenaggio. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0408 | 1:50000 | Associazione | Unità composta da poche delineazioni all'interno dell'anfiteatro morenico d... altro Unità composta da poche delineazioni all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea | Pianura | Pianura lievemente ondulata | E' costituito principalmente da terrazzi alluvionali medio-recenti, posti i... altro E' costituito principalmente da terrazzi alluvionali medio-recenti, posti in posizione rilevata rispetto all'attuale livello dei corsi d'acqua principali, formati da depositi in prevalenza sabbiosi e limosi. Domina la cerealicoltura con il mais sugli altri utilizzi del suolo. Sono presenti inoltre, nel paesaggio dell'unità, di lembi superstiti di superfici, una volta molto più ampie,coltivate a prato sulle quali si era sviluppato un epipedon ricco di sostanza organica e di basi portate dai sedimenti della Dora B. Con l'evoluzione alla maiscoltura, ha presto cambiato i caratteri spiccatamente mollici per un intergrado all'ochrico che domina ormai molte unità di suolo, mentre il Mollisuolo tipico è quasi scomparso. | I suoli CARRONE sabbiosi sono relativamente profondi con una profondità uti... altro I suoli CARRONE sabbiosi sono relativamente profondi con una profondità utile che raggiunge mediamente i 100 cm. La disponibilità di ossigeno ed il drenaggio sono buoni, la permeabilità è moderatamente alta. La falda che si situa mediamente oltre i 2 metri di profondità influenza il suolo solo in maniera assai marginale. I suoli ALBIANO sabbiosi si estendono su notevoli superfici coltivate prevalentemente a mais. Sono subacidi, moderatamente profondi, a tessitura franco-sabbiosa; sono interessati da una pietrosità comune (3-15%) diffusa talvolta soltanto in superficie; sono presenti caratteri di idromorfia oltre 60-70 cm di profondità. Sono suoli permeabili e ben drenati, privi di carbonati | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0186 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta su una limitata superficie ... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta su una limitata superficie della pianura cuneese settentrionale, in destra Maira, in corrispondenza del Bosco di Caramagna (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di un' area leggermente depressa rispetto al livello della pianur... altro Si tratta di un' area leggermente depressa rispetto al livello della pianura circostante formata da depositi estremamente ghiaiosi di probabile origine Grana e Stura. I suoli presentano un debole grado di evoluzione, scheletro abbondante al di sotto dei 50 cm di profondità e caratteri di idromorfia al di sotto di tale profondità. L’uso del suolo è esclusivamente a bosco. | I suoli MANIGA ghiaiosa superficiale hanno una profondità utile ridotta a 3... altro I suoli MANIGA ghiaiosa superficiale hanno una profondità utile ridotta a 30 cm per la presenza di abbondante scheletro, mentre i suoli MANIGA tipica presentano profondità utile leggermente superiori (circa 50 cm). | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0393 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | In destra Bormida a nord di Saliceto (CN), al confine con la Liguria. | Collina | Versante con erosione diffusa | Versante ad esposizione est e pendenza elevata, solcata da erosione, con il... altro Versante ad esposizione est e pendenza elevata, solcata da erosione, con il crinale principale che ha disposizione nord-sud. Il substrato è costituito da intercalazioni arenaceo-marnose con prevalenza della componente marnosa. L'uso del suolo è caratterizzato da una pressochè uniforme copertura a bosco con castagno diffuso e dalla presenza di qualche coltivo solo nelle esposizioni più favorevoli. | I suoli VIGLIERCHI e PORDENZIE sono suoli debolmente evoluti che mostrano u... altro I suoli VIGLIERCHI e PORDENZIE sono suoli debolmente evoluti che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw); i suoli VIGLIERCHI limoso-fini non presentano reazione all'HCl a causa dei processi decarbonatazione mentre i suoli PORDENZIE limoso-fini sono calcarei. I suoli RIONIDINO e BRAGLIA sono suoli non evoluti e calcarei:i i RIONDINO limoso-fini si distinguono dai BRAGLIA limoso-fini per la profondità ridotta dovuta all'affiorare, entro i primi 50 cm, del sustrato sottostante. Tutti questi suoli, ad eccezione dei VIGLIERCHI, hanno tessiture con argilla superiore al 18%. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00073 | 1:250000 | Complesso | Nove delineazioni di varia estensione compongono questa unità cartografica.... altro Nove delineazioni di varia estensione compongono questa unità cartografica. Sono situate tra il Vercellese e il Novarese. In particolare in destra e sinistra idrografica del torrente Elvo tra Santià (VC) e Quinto Vercellese (VC), nei pressi di San Genuario a nord-est di Crescentino (VC), tra Lignana (VC) e Costanzana (VC), tra Castellazzo Novarese (NO) e Casalino (NO), nell'area dove sorge la città di Vercelli e ad est e sud del terrazzo di Novara. | Pianura | Pianura ondulata | Pianura ondulata, posta leggermente più in alto rispetto al livello fondame... altro Pianura ondulata, posta leggermente più in alto rispetto al livello fondamentale della pianura (aree di dosso). i depositi sono sabbioso fini e limosi; l'uso del suolo è nettamente dominato dalla risicoltura. | Gli Anthraquic Hapludalf hanno un evidente orizzonte di accumulo di argilla... altro Gli Anthraquic Hapludalf hanno un evidente orizzonte di accumulo di argilla (argillico). Gli Anthraquic Eutrudept hanno invece solo un orizzonte di alterazione definibile come cambico. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0003 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità sita nel comune di Moriondo (TO). | Collina | Scarpata di terrazzo antico | Morfologicamente questa unità identifica la prosecuzione verso nord della s... altro Morfologicamente questa unità identifica la prosecuzione verso nord della scarpata che separa l'Altopiano di Poirino dai rilievi collinari e si insinua tra questi ultimi. I depositi sono costituiti da Sabbie di Asti. Le pendenze sono moderatamente elevate ( generalmente comprese tra il 20 ed il 40%) e l'uso è totalmente a bosco. | I suoli si sono evoluti a partire dal substrato grossolano e presentano tes... altro I suoli si sono evoluti a partire dal substrato grossolano e presentano tessiture franco sabbioso argillose o franco argillose; tuttavia ove si sono verificati movimenti di massa o erosioni che hanno determinato un ringiovanimato delle superfici le tessiture tornano ad essere quelle sabbioso franche o sabbiose originarie. E' inoltre evidente la decarbonatazione che si è verificata con il progredire del grado di sviluppo del suolo. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
A | 1: 1000000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0084 | 1:50000 | ○ | Unità formata da 5 delineazioni. Quattro hanno forma allungata e sono situa... altro Unità formata da 5 delineazioni. Quattro hanno forma allungata e sono situate nella pianura cuneese occidentale, sul conoide del Varaita, a est della città di Saluzzo (CN). Una di forma tondeggiante è posta nella pianura pinerolese, in sinistra Chisone. | ○ | ○ | Porzioni del conoide pedemontano del Varaita, di contorno alla parte residu... altro Porzioni del conoide pedemontano del Varaita, di contorno alla parte residuale del conoide più antico e parte più erosa del conoide del Chisone. La morfologia è pianeggiante e leggermente ondulata. L'uso del suolo è tendenzialmente cerealicolo ma anche frutticolo nella parte più meridionale. | I suoli hanno un livello di ghiaia di pezzatura non grossolana subito sotto... altro I suoli hanno un livello di ghiaia di pezzatura non grossolana subito sotto la soletta di aratura, hanno colore bruno, a volte con sfumature più rossastre in profondità. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
00325 | 1:250000 | Consociazione | Unità cartografica formata da un'unica delineazione localizzata nel territo... altro Unità cartografica formata da un'unica delineazione localizzata nel territorio comunale di Fossano (Cn). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta del livello principale della pianura uniforme, su alluvioni sabbi... altro Si tratta del livello principale della pianura uniforme, su alluvioni sabbioso - fini e ghiaiose. Sono aree a totale utilizzo agrario con dominanza della coltura del mais. | Gli Aquic Haplustept ghiaiosi si differenziano da quelli profondi per la pr... altro Gli Aquic Haplustept ghiaiosi si differenziano da quelli profondi per la presenza, al di sotto del topsoil, di orizzonti con scheletro presente in quantità superiore al 30/40%. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1292 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | A nord-est di Borgo Ticino (NO). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Superficie pianeggiante piutosto uniforme ad orientamento ovest -est e disp... altro Superficie pianeggiante piutosto uniforme ad orientamento ovest -est e disposizione parallela alla cerchia morenica frontale più alta. Si tratta del livello di terrazzo intermedio propiciente il lago che costituisce la traccia evidente del passaggio di uno scaricatore fluvioglaciale più recente rispetto a quello che determinato la formazione della sovrastante unità U1291. I depositi sono costituiti da sabbie, limi e ghiaie di origine fluvio-glaciale. L'uso del suolo è rappresentato da cerealicoltura prevalente con mais non irriguo e qualche prato. | I suoli TERDOPPIO mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la forma... altro I suoli TERDOPPIO mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazione di un orizzonte cambico mentre i suoli CARPIGNANO ne sono privi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0846 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da dieci delineazioni disposte nella zona di ... altro Unità cartografica costituita da dieci delineazioni disposte nella zona di raccordo con la Collina di Torino, fra i comuni di Cambiano (TO), Chieri (TO) e Andezeno (TO). Le due delienazioni più meridionali si trovano a nord del comune di Cambiano ed a sud di quello di Chieri, costituendo due superfici sopraelevate interrotte dal drenaggio collinare. Buona parte delle delineazioni, tuttavia, si concentra ad est di Chieri, a costituire le deboli superfici rilevate visibili risalendo da Frazione Fontaneto verso il capoluogo comunale,percorrendo la SS n. 11 in direzione di Riva presso Chieri (TO) e percorrendo la strada che dal cimitero di Chieri conduce verso Buttigliera d'Asti (AT). | ○ | ○ | Questa unità cartografica descrive le superfici a terrazzo, con grado di er... altro Questa unità cartografica descrive le superfici a terrazzo, con grado di erosione più o meno spinto, evolutesi sui depositi limosi riconducibili agli ultimi eventi alluvionali di un antico collettore che hanno interessato questa fascia di territorio nel Quaternario. Suoli profondi con un orizzonte argillico in genere poco profondo. L'uso del suolo è agrario, con buona presenza di produzioni cerealicole nelle delineazioni più meridionali, mentre risalendo verso Nord si può notare un aumento della presenza del prato permanente. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
00217 | 1:250000 | Complesso | Unità costituita da un'unica delineazione che si trova nella porzione nord ... altro Unità costituita da un'unica delineazione che si trova nella porzione nord della Collina di Torino e si estende da Moncalieri (TO) a San Mauro (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Morfologicamente si tratta di un pattern ripetitivo costituito dall'alterna... altro Morfologicamente si tratta di un pattern ripetitivo costituito dall'alternanza di versanti ad esposizione prevalentemente nord e nord-est, pendenza acclive e prevalente giacitura a reggipoggio e di versanti ad esposizione prevalentemente sud e sud-ovest, pendenza acclive e prevalente giacitura a franapoggio. Il substrato è costituito da depositi marnosi del Terziario con inclinazione piuttosto accentuata ad immersione nord-ovest/sud-est. L'uso del suolo prevalente è costituito da abitativi, da orti e giardini e secondariamente da bosco misto, in particolare sulle giaciture a reggipoggio ed esposizione nord. | I suoli sono calcarei, più o meno profondi a seconda dell'azione erosiva op... altro I suoli sono calcarei, più o meno profondi a seconda dell'azione erosiva operata dalle acque di ruscellamento, che in alcuni tratti fanno affiorare il substrato. I Typic Haplustept sono molto profondi e presentano un evidente orizzonte di alterazione mentre i Typic Ustorthent sono meno profondi e non presentano orizzonti di alterazione per il continuo ringiovanimento operato dall'erosione superficiale. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0191 | 1:50000 | Associazione | Associazione di suoli localizzata tra le provincie di Torino ed Asti, nella... altro Associazione di suoli localizzata tra le provincie di Torino ed Asti, nella parte centro orientale dell'Altopiano di Poirino. | Terrazzo | Terrazzo antico uniforme | Dossi a morfologia subpianeggiante, di forma allungata, che compongono la p... altro Dossi a morfologia subpianeggiante, di forma allungata, che compongono la parte settentrionale dell'altopiano di Poirino. L'uso delle terre è agrario, con netta prevalenza del mais sulle altre colutre agrarie. | Nell'unità sono presenti tre unità tipologiche di suolo corrispondenti a di... altro Nell'unità sono presenti tre unità tipologiche di suolo corrispondenti a differenti livelli di erosione delle superfici morfologicamente non rilevabili. I suoli BUTTIGLIERA sono caratterizzati dalla presenza di un orizzonte argillico a partire da circa 50 cm di profondità. Nei suoli POIRINO, la quantità di argilla del subsoil è normalmente inferiore ed il subsoil è piuttosto assimilabile ad un orizzonte cambico. anche i suoli TAMAGNONE presentano le stesse caratteristiche, ma, tra gli 80 e 120 cm è possibilie incontrare un orizzonte Bg. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00211 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica costituita da tre delineazioni localizzate ai margini oc... altro Unità cartografica costituita da tre delineazioni localizzate ai margini occidentali dell'altopiano di Poirino tra Carmagnola (To) e Santena (To). | Pianura | Pianura ondulata | Alternanza di zone concave e convesse sono il segno di una erosione di un'a... altro Alternanza di zone concave e convesse sono il segno di una erosione di un'antica superficie sabbiose posta alcuni metri più in alto rispetto all'attuale livello della pianura. Il substrato è formato da alluvioni sabbiose antiche nelle zone più rilevate, alluvioni sabbiose medio - recenti nelle aree depresse. L'uso del suolo è rappresentato da cerealicoltura con prevalenza di cereali autunno - vernini. Una certa rilevanza la ricopre l'orticoltura sotto serra | Gli Psammentic Haplustalf presentano orizzonti argillici con evidenti tracc... altro Gli Psammentic Haplustalf presentano orizzonti argillici con evidenti tracce di illuviazione di argilla. I Fluventic Dystrudept presentano orizzonti cambici non ben espressi. Gli Aquic Ustifluvent non presentano segni di pedogenesi. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
00410 | 1:250000 | Associazione | Un'unica delineazione di estensione ridotta costituisce questa Unità cartog... altro Un'unica delineazione di estensione ridotta costituisce questa Unità cartografica che è localizzata all'estremo meridionale della pianura cuneese, a nord-ovest di Villanova Mondovì (Cn). | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Terrazzi alluvionali molto antichi, si tratta delle superfici di pianura po... altro Terrazzi alluvionali molto antichi, si tratta delle superfici di pianura poste alle quote più elevate di tutta la regione e, probabilmente, dell'intero bacino padano. Hanno un profilo fortemente ondulato e a tratti profondamente inciso. I depositi di partenza sono alluvioni fluvio-glaciale molto antiche. L'uso del suolo è per la maggior parte dedicato ad un'agricoltura molto marginale, cerealicoltura non irrigua (frumento) e praticoltura permanente. | Gli Ultic Hapludalf hanno colori molto rossi e non presentano evidenza di '... altro Gli Ultic Hapludalf hanno colori molto rossi e non presentano evidenza di 'lingue' chiare nella matrice (glosse) così evidenti come nel caso dei Typic Fraglossudalf. I Typic Fraglossufdalf limosi si distinguono da quelli 'limoso-argillosi' per una percentuale di argilla che, negli orizzonti sottostanti il topsoil, non supera mediamente il 30%. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0932 | 1:50000 | Complesso | Unità posta in destra e sinistra Erro da Cartosio (AL) e che si estende a n... altro Unità posta in destra e sinistra Erro da Cartosio (AL) e che si estende a nord fino a Grognardo (AL). | Collina | Versante con erosione incanalata | Rilievi collinari dall'aspetto quasi montano con elevate pendenze e dislive... altro Rilievi collinari dall'aspetto quasi montano con elevate pendenze e dislivelli rilevanti. Sui versanti, tra i boschi, sono riconoscibili i segni dell’erosione idrica superficiale. I crinali, sottili e leggermente arrotondati, sono assai ramificati. Il substrato è costutuito da arenarie. Il bosco di latifoglie copre la maggior parte della superficie, solo sui piccoli crinali è evidente un utilizzo agrario o pascolivo che è però da considerare assolutamente marginale. In alcune zone il suolo è nudo per gli incipienti processi erosivi. | I suoli COSTA DI CROVERA tipici sono entisuoli poco evoluti, erosi e poco p... altro I suoli COSTA DI CROVERA tipici sono entisuoli poco evoluti, erosi e poco profondi mentre i suoli ROCCAVERANO tipica sono più evoluti e più profondi; hanno entrambi tessitura franco-sabbiosa e sono calcarei. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1317 | 1:50000 | Consociazione | Un'unica delineazione costituisce questa Unità cartografica situata nella p... altro Un'unica delineazione costituisce questa Unità cartografica situata nella pianura vercellese meridionale ad est di Rive. | Pianura | Pianura uniforme | Pianura principale uniforme formata sui depositi sabbioso fini derivanti da... altro Pianura principale uniforme formata sui depositi sabbioso fini derivanti da alcuni rii che solcano la superficie da ovest ad est. L'utilizzazione del suolo è pressocché totalmente risicola con netta dominanza della coltivazione in sommersione. | Suoli da mediamente evoluti ad evoluti. I suoli STROPPIANA sono Inceptisuol... altro Suoli da mediamente evoluti ad evoluti. I suoli STROPPIANA sono Inceptisuoli ben sviluppati che non mostrano tuttavia un accumulo di argilla in profondità dovuto a fenomeni di traslocazione; tali evidenze pedogenetiche sono invece evidenti nei suoli CLOTILDE. | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|