|
|
|
U0431 | 1:50000 | Associazione | L'Unità U0431 è costituita da alcune delineazioni, poste nel Torinese, all... altro L'Unità U0431 è costituita da alcune delineazioni, poste nel Torinese, all'esterno dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. | Pianura | Pianura ondulata | La genesi di questa Unità va fatta risalire ad antichi passaggi fluviali de... altro La genesi di questa Unità va fatta risalire ad antichi passaggi fluviali della Dora Riparia, prima che i corsi d'acqua approfondissero i loro alvei sino ai livelli attuali, con fasi alluvionali di intensità molto inferiore a quelle che hanno originato il substrato di Alfisuoli ghiaiosi più recenti (cfr. U0433). Sono aree non più interessate da passaggi fluviali da epoche remote. | I suoli RIVOLI tipica hanno carbonato di calcio lungo il profilo, all'inter... altro I suoli RIVOLI tipica hanno carbonato di calcio lungo il profilo, all'interno della sezione di controllo mentre i suoli LIVORNO FERRARIS tipica sono privi di calcare in tutta la sezione di controllo. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0688 | 1:50000 | Complesso | 1 delineazione fra Galliate e Cameri (NO) | Pianura | Pianura ondulata | Superfici agrarie debolmente ondulate, con indirizzo a seminativo in rotazi... altro Superfici agrarie debolmente ondulate, con indirizzo a seminativo in rotazione e risaia, frammentate dall'urbanizzazione fra Cameri e Galliate. Sono a quote leggermente più basse rispetto alle superfici orientali verso Ticino, ed equivalenti rispetto alle aree meridionali (Pernate, Trecate). | Suoli a tessiture franco-sabbiose o più grossolane, generalmente profondi, ... altro Suoli a tessiture franco-sabbiose o più grossolane, generalmente profondi, con topsoil anche scuri, soprattutto dove si è conservata la rotazione a prato. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0059 | 1:50000 | ○ | Unità formata da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese occident... altro Unità formata da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese occidentale, in destra idrografica del Po, allo sbocco della Valle di Bronda. | ○ | ○ | Parte più lontana dal fiume del primo terrazzo del Po, di poco più elevato ... altro Parte più lontana dal fiume del primo terrazzo del Po, di poco più elevato rispetto all'area di espansione straordinaria del fiume. Si tratta di una fascia molto raramente inondata che è posta in raccordo con la superficie della pianura principale. L'uso del suolo prevalente è la praticoltura e la cerealicoltura, alternate a rari frutteti. | suoli in superficie poco ghiaiosi, non carbonatici, a tessitura franco sabb... altro suoli in superficie poco ghiaiosi, non carbonatici, a tessitura franco sabbiosa in prevalenza: La CARDE' fine ha l'orizzonte fortemente ghiaioso a profondità di circa un metro, la PELLICE CHISONE profonda, con pietre spesso anche verso la superficie, ha l'orizzonte fortemente ghiaioso a circa 60 cm. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1302 | 1:50000 | Complesso | Unità carotografica costituiìta da due delineazioni. La prima è sita in pro... altro Unità carotografica costituiìta da due delineazioni. La prima è sita in provincia di Vercelli, in destra Sesia fra Greggio, Albano Vercellese e Oldenico; la seconda in provincia di Novara, in sinistra Sesia, da nord di Villata, fino Borgovercelli e il confine con la Lombardia. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Territori pianeggianti leggerissimamente ondulati, formati dalle alluvioni ... altro Territori pianeggianti leggerissimamente ondulati, formati dalle alluvioni recenti del fiume Sesia, posti al confine delle aree più tipicamente fluviali, resi artificialmente uniformi dalle sistemazioni idrauliche, e dominati dalla risicoltura, tranne lungo il percorso autostradale all'altezza di Greggio e Recetto dove le infrastrutture viarie hanno alterato il paesaggio naturale. Si segnala a tratti la presenza di colture alternative al riso (maiscoltura, cerealicoltura in asciutta, pioppo, prato). | Suoli al limite delle loro capacità attitudinali per la risicoltura a causa... altro Suoli al limite delle loro capacità attitudinali per la risicoltura a causa della elevata percentuale di frazioni grossolane (sabbie e ghiaie) nella tessitura dei suoli, e della conseguente elevata permeabilità. La fase BARCIOCCHINA tipica risulta avere caratteri un poco più adatti alla risicoltura, con un profilo a tessitura franco-sabbioso, privo di ghiaia e con permeabilità inferiore. Si alternano su questi territori suoli recenti ricchi di ghiaie (ELVO tipica) con altri poco o non ghiaiosi (CARPIGNANO tipica). In alcuni casi vi è evidenza di un orizzonte di alterazione cambico (BENONE tipica e BARCIOCCHINA tipica). La reazione rimane generalmente subacida, ma vi sono alterazioni del pH nel profilo indotte dalla presenza dell'acqua. Fertilità moderate, permeabilità da elevate a moderatamente elevate. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0879 | 1:50000 | Consociazione | Da Brà a Sommariva Perno, in provincia di Cuneo, nei fondivalle orientati i... altro Da Brà a Sommariva Perno, in provincia di Cuneo, nei fondivalle orientati in direzione Nord Ovest che drenano l'Alto Roero. L'unità cartografica si compone di 11 delineazioni cartografiche. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Si tratta probabilmente di superfici molto erose della sovrastante unità U0... altro Si tratta probabilmente di superfici molto erose della sovrastante unità U0854 che si discpongono parallelamente ai corsi d'acqua dell'Alto Roero. i suoli sono estremamente pedogenizzati, ma l'erosione ha asportato i primi orizzonti, determinando la diffusa presenza di ghiaie sulla superficie dei campi e nel profilo. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0320 | 1:50000 | Complesso | 2 delineazioni comprese fra Villanova M. e Terranova | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Paesaggio caratterizzato dai livellamenti delle risaie che hanno cancellato... altro Paesaggio caratterizzato dai livellamenti delle risaie che hanno cancellato le antiche morfologie della pianura originata in gran parte dal Po. | Suoli profondi calcarei della serie BERTOLINA, a tessitura franco-sabbiosa ... altro Suoli profondi calcarei della serie BERTOLINA, a tessitura franco-sabbiosa in superficie o franchi, sabbioso-franchi nel subsoil, che si differenziano fra loro per la presenza di ghiaie | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0652 | 1:50000 | Consociazione | Porzione di pianura situata tra il Maira e l'abitato di Tarantasca (CN). L'... altro Porzione di pianura situata tra il Maira e l'abitato di Tarantasca (CN). L'unità è costituita da una sola delineazione | ○ | ○ | Livello fondamentale della pianura di Maira, comprendente una piccola porzi... altro Livello fondamentale della pianura di Maira, comprendente una piccola porzione del suo ampio e piatto conoide pedemontano. Superficie ondulata e ghiaiosa. Fasce con elevata ghiaiosità superficiale si alternano a zone con suoli più profondi. L’uso del suolo è caratterizzato da una forte diffusione della frutticoltura e della cerealicoltura, talora in rotazione con il prato. | La differenza fra le due tipologie pedologiche è costituita dalla profondit... altro La differenza fra le due tipologie pedologiche è costituita dalla profondità a cui si incontra il livello di ghiaia. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0153 | 1:50000 | Complesso | Unità composta da 2 delineazioni poste lungo il corso del fiume Ghiandone e... altro Unità composta da 2 delineazioni poste lungo il corso del fiume Ghiandone e del Rio Candellero, suo affluente di destra, tra San Martino di Barge (CN), Fraire (CN) e Staffarda (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Pianura ondulata influenzata dalle recenti esondazioni del fiume che ha qui... altro Pianura ondulata influenzata dalle recenti esondazioni del fiume che ha qui depositato materiali sabbiosi e limosi, e, talora, anche ghiaie. Uso del suolo prevalente a prato, secondariamente presenza di maiscoltura. | Suoli recenti con tessiture da franco-sabbiose a sabbiose, non calcarei, id... altro Suoli recenti con tessiture da franco-sabbiose a sabbiose, non calcarei, idromorfi per la presenza di una falda superficiale (SCARNAFIGI tipica) e, talora, con presenza di scheletro da circa 60 cm di profondità (PELLICE CHISONE profonda). | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0989 | 1:50000 | Consociazione | E' l'unità cartografica presente all'estremo nord orientale della pianura a... altro E' l'unità cartografica presente all'estremo nord orientale della pianura alessandrina. Si sviluppa interamente nel territorio del comune di Pontecurone (AL), fino al confine tra Piemonte e Lombardia. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | E' una pianura leggermente ondulata costituita dai sedimenti alluvionali de... altro E' una pianura leggermente ondulata costituita dai sedimenti alluvionali del torrente Staffora che scorre in Lombardia. Questo torrente ha un bacino di pertinenza molto simile a quello del torrente Curone: in questo caso i suoli hanno però un contenuto in argilla inferiore rispetto ai suoli tipici del torrente Curone. La tipologia pedologica riscontrabile diffusamente su tutta l'area è quella referibile alla fase BRUGNA. Il suolo viene usato pressoché interamente a scopi agrari, in particolare per le coltivazioni di mais, grano, barbabietole da zucchero e cipolle. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0360 | 1:50000 | Consociazione | L'unità cartografica U0360 si compone di nove delineazioni poste nei bacin ... altro L'unità cartografica U0360 si compone di nove delineazioni poste nei bacin idrografici dell?orco e del Chiusella, fra Castellamonte e Pertusio, in provincia di Torino. | ○ | ○ | Medi terrazzi alluvionali, posti nella fascia di contatto fra le pianure de... altro Medi terrazzi alluvionali, posti nella fascia di contatto fra le pianure del Canavese e le conoidi dellìOrco e del Chiusella. Si tratta di superfici non più interessate da eventi alluvionali, ma che presentano evidenti fenomeni di idromorfia del suolo dovuti alla presenza della falda. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0361 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è costituita da alcune delineazioni localizzate all'imbocco della V... altro L'unità è costituita da alcune delineazioni localizzate all'imbocco della Valle Susa ed all'esterno dell'anfiteatro morenico di Rivoli Avigliana. L'unità è stata descritta a sud-est di Rosta, a Drubiaglio, nei pressi di Avigliana e tra Pianezza e San Gillio. | ○ | ○ | Paesaggi prevalentemente agrari con colture avvicendate e praticoltura perm... altro Paesaggi prevalentemente agrari con colture avvicendate e praticoltura permanente. I substrati, da depositi fluviali, poligenici, subpianeggianti,prevalentemente serpentinitici, che costituiscono questi depositi alluvionali, sono posti alla base di più antichi terrazzi ed al piede di versanti vallivi in depositi della Dora Riparia, sovrapposti o interstratificati a sedimenti del torrente Messa. Pedogenesi che porta a suoli acidi, moderatamente profondi, con tessitura franca a Drubiaglio, più tendente alla franco-limosa a Parucco, vicino a Pianezza. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0209 | 1:50000 | Consociazione | Unità composta da un'unica delineazione posta a est di Trino Vercellese (VC... altro Unità composta da un'unica delineazione posta a est di Trino Vercellese (VC). | Pianura | Pianura uniforme | L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inonda... altro L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inondabili, poste immediatamente al di là dell'alveo straordinario del fiume e protette dall'argine. Sono zone ormai coltivate a riso in monocoltura, anche se il pioppeto o il seminativo irrigui (mais) possono fornire ottime produzioni. Si tratta anche di aree interessate da antichi percorsi fluviali abbandonati e da deposizioni alluvionali debolmente pedogenizzate | I suoli BERTOLINA sono franco-sabbiosi in tutti gli orizzonti del primo met... altro I suoli BERTOLINA sono franco-sabbiosi in tutti gli orizzonti del primo metro di profilo, ma denotano alcuni caratteri tipici di un inizio di pedogenesi con la presenza di un orizzonte B sepolto a struttura poliedrica. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U5096 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza in media Valle Grana, in destra idrografica del t... altro Questa unità si localizza in media Valle Grana, in destra idrografica del torrente Grana. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti montani impostati su giacitura a franapoggio che mostrano un profi... altro Versanti montani impostati su giacitura a franapoggio che mostrano un profilo solcato dalla rete idrica secondaria e una erosione diffusa. La pendenza è generalmente di grado moderatamente acclive e diviene acclive solo nelle porzioni di alto versante. Queste superfici, che appaio altrove piuttosto stabili, in ragione della litologia costituita da calcescisti, calcemicascisti o calcescisti filladici, non beneficiano qui di una continua copertura boscata, per cui le acque di ruscellamento superficiale generano diffuse forme di erosione. L'uso del suolo infatti è caratterizzato da prati pascoli e cespuglieti con solo isolate porzioni di bosco a macchie a prevalenza di faggio. L'esposizione prevalentemente è a sud e sud/est. | La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedoge... altro La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedogenetico costituiscono i caratteri distintivi dei suoli. I suoli PRABIANCO hanno evidenza di un'evoluzione dei processi pedogenetici che si manifesta nella formazione di un orizzonte sotto superficiale con sviluppo di colore e struttura, mentre i suoli BONAGLIA non mostrano una differenziazione di colore scendendo lungo il profilo. La presenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm di profondità identifica le fasi poco profonde di entrambi questi suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0878 | 1:50000 | Consociazione | L'unità cartografica si compone di cinque delineazioni situate nell'Alto Ro... altro L'unità cartografica si compone di cinque delineazioni situate nell'Alto Roero. Le due delineazioni più settentrionali si trovano nei pressi della Frazione Baroli del Comune di Baldissero d'Alba (CN). La delineazione centrale sovrasta invece le frazioni di Saliceto e Cravioli, nel comune di Pocapaglia (CN). Infine, più a sud, la terza delineazione sovrasta la città di Brà (CN), sul terrazzo che decorre dalla frazione Madonna dei Boschi sino a Bandito. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Questa unità descrive le superfici più antiche e più elevate per quotta del... altro Questa unità descrive le superfici più antiche e più elevate per quotta dell'intero complesso Altopiano di Poirino-Alto Roero. si tratta di terrazzi antichi a paleosuoli rossi, dolcemente incisi dal drenaggio attuale. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0833 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da tre delineazioni localizzate a Nord e a Su... altro Unità cartografica costituita da tre delineazioni localizzate a Nord e a Sud di Trofarello (TO), a ridosso del centro aabitato. A causa dell'espansione edilizia di questa unità è soltanto possibile osservare alcuni lembi. | ○ | ○ | Estremo lembo nordoccidentale dell'ampia superficie a sabbie del Quaternari... altro Estremo lembo nordoccidentale dell'ampia superficie a sabbie del Quaternario che si estende fra Carmagnola (TO), Villastellone (TO), Poirino (TO) e Trofarello (TO). Si tratta probabilmente di depositi sabbiosi trasportati dal drenaggio Est-Ovest a partire dalle deposizioni del Roero. Nell'ampia fascia di territorio interessata dalla rideposizione di materiali sabbiosi si sono poi differenziati suoli diversi in funzione della morfologia; questa unità descrive le superfici probabilmente meno favorevoli alla pedogenesi, con differenziazione di suoli scarsamente evoluti. L'uso del suolo risente della vicinanza con il centro abitato: prevalgono quindi le superfici non più coltivate e la continua obliterazione di suolo per lasciare spazio a nuovi insediamenti comporta una sensibile riduzione della superficie di questa unità. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1383 | 1:50000 | Complesso | Versanti della val di Susa in destra orografica | Montagna | Versante con erosione diffusa | Basso versante esposto a nord, pendente e poco inciso, coperto da bosco con... altro Basso versante esposto a nord, pendente e poco inciso, coperto da bosco con prevalenza di cerro oppure di invasione. Suoli su litologie acide del tipo gneiss e similari | Prevalenza di Inceptisuoli differenziabili fra loro per maggiore o minore a... altro Prevalenza di Inceptisuoli differenziabili fra loro per maggiore o minore accumulo di sostanza organica, sempre ricchi di scheletro e acidi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0494 | 1:50000 | Associazione | Porzioni di pianura poste in destra Stura, a sud dell'abitato di Trinità. | ○ | ○ | Terrazzo su cui sorge l'abitato di Trinità, posto fra l'estremità meridiona... altro Terrazzo su cui sorge l'abitato di Trinità, posto fra l'estremità meridionale del terrazzo di Salmour e la piana sottostante. Dovrebbe essere un lembo superstite della superficie più antica di cui è più integro testimone l'Alfisuolo di Benevagienna. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0526 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da due delineazioni che descrivono i pianori intravallivi ... altro Unità costituita da due delineazioni che descrivono i pianori intravallivi del Grana ad ovest di Caraglio (CN). | ○ | ○ | Superficie ondulata da pianeggiante a subpianeggiante nell'area alla base d... altro Superficie ondulata da pianeggiante a subpianeggiante nell'area alla base dei versanti montani. L’uso del suolo nettamente prevalente è rappresentato dalla frutticoltura (Pomacee, Drupacee, piccoli frutti) con subordinata praticoltura. | CAVALIGGI ghiaiosa è un suolo non calcareo che presenta un livello fortemen... altro CAVALIGGI ghiaiosa è un suolo non calcareo che presenta un livello fortemente ghiaioso almeno negli orizzonti profondi. SAVIGLIANO umida presenta carbonato di calcio nei depositi ed è priva o quasi di ghiaie, soprattutto nella prima parte del suolo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0397 | 1:50000 | Consociazione | L'unità U0397 si estende da Avigliana a Torino, in destra e sinistra idrogr... altro L'unità U0397 si estende da Avigliana a Torino, in destra e sinistra idrografica della Dora Riparia. Essa è composta da quindici delineazioni di ridotte dimensioni. | ○ | ○ | Le articolate delineazioni che identificano questa Unità cartografica, poss... altro Le articolate delineazioni che identificano questa Unità cartografica, possono essere in parte delimitate da più o meno conservate vestigia di edifici morenici. La superstite, assai frammentata agricoltura delle piane, ha convertito quasi tutti i seminativi al prato stabile irriguo, ormai dominatore del fondovalle. I suoli evolvono da substrati alluvionali calcarei. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0317 | 1:50000 | Complesso | 2 delineazioni comprese fra Villanova M. e Terranova | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Paesaggio caratterizzato dai livellamenti delle risaie che hanno cancellato... altro Paesaggio caratterizzato dai livellamenti delle risaie che hanno cancellato le antiche morfologie della pianura originata in gran parte dal Po. | Suoli profondi calcarei, a tessitura franco-sabbiosa in superficie o franch... altro Suoli profondi calcarei, a tessitura franco-sabbiosa in superficie o franchi, sabbioso-franchi nel subsoil, che si differenziano fra loro per la presenza di carbonati (serie BERTOLINA tipica) o per la loro decarbonatazione (SAN SILVESTRO tipica) . | Iniziale | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|