|
|
|
U0650 | 1:50000 | ○ | Pianura ondulata e leggermente in pendenza, situata in sinistra Pesio e Tan... altro Pianura ondulata e leggermente in pendenza, situata in sinistra Pesio e Tanaro, ai confini con il terrazzo antico del Beinale. | ○ | ○ | Pianura terrazzata ondulata formata dalla rideposizione di materiali proven... altro Pianura terrazzata ondulata formata dalla rideposizione di materiali provenienti dal terrazzo del Beinale. L'uso del suolo è agrario con forte dominanza della praticoltura. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0143 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da un'unica delineazione allungata posta lungo il corso del t... altro Unità formata da un'unica delineazione allungata posta lungo il corso del torrente Rio Secco nei pressi di Bagnolo Piemonte (CN). | Pianura | Alveo alluvionale | Incisione della pianura principale provocata dall'approfondimento del corso... altro Incisione della pianura principale provocata dall'approfondimento del corso d'acqua a seguito dei processi erosivi. I suoli sono formati dalle deposizioni acide del torrente Rio Secco. L'uso del suolo è prevalentemente prativo. | Si tratta di suoli di colore bruno giallastro, con abbondanti screziature g... altro Si tratta di suoli di colore bruno giallastro, con abbondanti screziature giallo-arancio, che talora ad un certa profondità presentano un orizzonte nel quale scorre una falda superficiale stagionale di modesta entità. Spesso in profondità vi è presenza di scheletro. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1107 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da un'unica estesa delineazione che si trova sul versante ... altro Unità costituita da un'unica estesa delineazione che si trova sul versante sud della Collina di Torino nel territorio dei comuni di Moncalieri (TO), Pecetto (TO), Pino Torinese (TO), Chieri (TO), Cambiano (TO) e Trofarello (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Questa unità è caratterizzata morfologicamente da cordoni collinari moderat... altro Questa unità è caratterizzata morfologicamente da cordoni collinari moderatamente acclivi che si estendono dalle pendici più alte della Collina di Torino verso sud. Questi sono orientati in direzione sud / sud-est e sono separati l'uno dall'altro da stretti fondovalle lungo i quali scorre la rete idrica secondaria. I depositi sono costituiti da sabbie molto fini e limi di colore rossastro, provabilmente già pedogenizzati prima di venire rideposti qui ad opera di un antico corso d'acqua che percorreva questa area prima del movimento di sollevamento che ha dato origine al rilievo della Collina di Torino. Secondo alcuni recenti studi sono stati inoltre rinvenuti in quest'area alcuni depositi di origine loessica di colore giallastro (hue 10YR) che ricoprirebbero in parte i depositi di limi rossi senza peraltro differenziarsi vistosamente da questi per quanto riguarda la granulometrica. Permane pertanto una certo margine di dubbio sull'origine della porzione più superficiale di questi depositi che potrebbe essere anche riconducibile alla formazione di un orizzonte eluviale. La coltre di limi rossi si fa via via meno potente man mano che ci si avvicina al rilievo principale della Collina di Torino e al di sotto di questa affiorano le marne del Terziario anche per l'azione erosiva operata dalle acque superficiali. I suoli sono più o meno profondi e si presentano per lo più evoluti o debolmente evoluti. Sono molto comuni le concrezioni di CaCO3 nella matrice. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da coltivi e frutteti (ciliegi) ed abitativi. . | I suoli PECETTO tipica sono a debole grado evolutivo e hanno tessitura fran... altro I suoli PECETTO tipica sono a debole grado evolutivo e hanno tessitura franco-grossolana mentre i suoli SAN FELICE tipica presentano un maggior grado evolutivo con formazione di uno o più orizzonti interessati da illuviazione di argilla (Bt) e tessitura limosa-fine. Infine i suoli CA' BRUSA' tipica sono poco profondi su substrato marnoso e sono non evoluti. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1438 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità è situata in Valle Pellice sia in destra che in sinistra idrog... altro Questa unità è situata in Valle Pellice sia in destra che in sinistra idrografica del torrente Pellice, nel territorio dei comuni di Prarostino (TO), San Secondo di Pinerolo (TO), Bricherasio (TO), Luserna San Giovanni (TO), Lusernetta (TO) e Torre Pellice (TO), in Val Sangone, nella Val Noce e all'imbocco della Val Chisone. | Montagna | Versante complesso con impluvi ed incisioni | Morfologicamente si tratta di bassi versanti pedemontani e montani, con dis... altro Morfologicamente si tratta di bassi versanti pedemontani e montani, con dislivelli ridotti e pendenze da debolmente a moderatamente acclivi che mostrano una superficie irregolare e incisa da frequenti impluvi, come se fossero soggetti a dissesti superficiali frequenti.
La litologia è caratterizzata da micascisti, da gneiss occhiadini tabulari e gneiss granitoidi massicci.
L'uso del suolo pressoché equamente suddiviso tra una ancora diffusa presenza di praticoltura da sfalcio e prato-pascoli, con anche qualche frutteto e coltivo residuale sulle migliori esposizioni, e copertura boscata costituta da diffuse porzioni di boschi di neoinvasione con acero-tiglio-frassineto e da più ampie aree a castagneto che si localizzano sulle esposizioni meno solatie e sulle maggiori pendenze. | I suoli RORA' tipica sono suoli evoluti (Alfisuoli) di colore bruno-rossast... altro I suoli RORA' tipica sono suoli evoluti (Alfisuoli) di colore bruno-rossastro con un orizzonte sotto superficiale (Bt di illuviazione di argilla) e sono piuttosto profondi con una profondità utile che generalmente oltrepassa gli 80 cm, ma che localmente, in posizioni con accumulo di colluvio, può anche essere maggiore; la limitazione all'ulteriore approfondimento radicale è data dalla presenza di scheletro abbondante. Quando la morfologia meno pendente lo ha permesso si sono evoluti suoli ad elevato grado di pedogenesi (PRON tipica) con sviluppo di un orizzonte fragipan e notevole accumulo di argilla. I suoli LUSERNA tipica sono suoli debolmente evoluti con evidenza di un orizzonte con differenziazione di colore e struttura (Bw), ma privi di pellicole di argilla, anche se hanno colori bruni o bruno giallastri, fino a bruno-rossastri; sono suoli generalmente profondi in cui lo scheletro è ridotto entro il primo metro di profondità, oltre tale profondità lo scheletro diviene il fattore limitante per l'approfondimento degli apparati radicali.
I suoli VAIE tipica sono caratterizzati dalla presenza di un orizzonte scuro superficiale per accumulo di sostanza organica (Humic), mostrano un debole grado di evoluzione pedogenetica (Inceptisuoli) e hanno elevata percentuale di scheletro, generalmente superiore al 35% in tutta la sezione di controllo con una profondità utile limitata entro i primi 80 cm. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1319 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da due delineazioni di forma stretta e allung... altro Unità cartografica costituita da due delineazioni di forma stretta e allungata ad arco, posizionate nella pianura vercellese, a nord e a sud di Pezzana. | Pianura | Paleoalveo | Aree leggermente depresse rispetto alla superficie circostante, formate da ... altro Aree leggermente depresse rispetto alla superficie circostante, formate da antichi passaggi fluviali che ad oggi sono visibili solo parzialmente a causa dell'occultamento dovuto ai diffusi spianamenti realizzati per la coltivazione in sommersione del riso. | Suoli molto idromorfi, a basso grado evolutivo (Entisuoli) dominano sui suo... altro Suoli molto idromorfi, a basso grado evolutivo (Entisuoli) dominano sui suoli mediamente evoluti (Inceptisuoli), anch'essi comunque assai idreomorfi. Tra i primi sono da citare i BRILLATOIO. Gli Inceptisuoli - caratterizzati dalla presenza di un orizzonte cambico - sono attribuiti alla fase SPINOLA tipica se privi o quasi di ghiaie e alla fase MOTTA DE' CONTI tipica se ghiaiosi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0088 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 2 delineazionI poste su un'estesa superficie della pian... altro Unità costituita da 2 delineazionI poste su un'estesa superficie della pianura cuneese nord orientale e di quella torinese sud orientale, nell'area un tempo percorsa dal Paleotanaro nel tratto che si estende da Sanfré (CN) fino a nord di Carmagnola (TO) a raggiungere il corso attuale del Po. | ○ | ○ | Si tratta di una zona di pianura uniforme formata da depositi piuttosto fin... altro Si tratta di una zona di pianura uniforme formata da depositi piuttosto fini (limi) deposti dal Paleotanaro. Il suolo ivi presente è debolmente evoluto e presenta marcati caratteri di idromorfia già al di sotto della soletta di aratura. L’uso del suolo è caratterizzato dalla praticoltura e, secondariamente, dalla maiscoltura e dalla pioppicolotura. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1459 | 1:50000 | Complesso | Si tratta di una superficie leggermente più bassa della U1458, anche se pos... altro Si tratta di una superficie leggermente più bassa della U1458, anche se posta a maggiore distanza dal fiume che rappresenta antichi passaggi del torrente Sangone. I suoli di questa unità sono un complesso, contenente quelli presenti nelle Unità U1455, U1456 e U1458. | Pianura | Pianura ondulata | Uso agrario con netta dominanza dei prati alternati a filari ancora ben con... altro Uso agrario con netta dominanza dei prati alternati a filari ancora ben conservati, in un ambiente tipicamente pedemontano. | Tipologie di suoli di origine alluvionale a matrice franco-sabbiosa alterna... altro Tipologie di suoli di origine alluvionale a matrice franco-sabbiosa alternate a suoli a basso turnover di C/N con prevalenza di accumulo organico (epipedon mollico). Grado pedogenetico compreso fra gli Entisuoli e gli Inceptisuoli/Mollisuoli. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1398 | 1:50000 | Associazione | Le delineazioni attribuite a questa Unità sono poste all'interno delle vall... altro Le delineazioni attribuite a questa Unità sono poste all'interno delle valli del torrente Messa a monte di Almese (TO) e del rio Sessi a monte di Caprie (TO), nella parte sinistra idrografica della bassa Valle di Susa. Sono inoltre riscontrabili a sud della Sacra di San Michele sullo spartiacque tra Valle di Susa e Valle Sangone. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti a pendenze medie, uniformi e senza incisioni, impostati in prevale... altro Versanti a pendenze medie, uniformi e senza incisioni, impostati in prevalenza su pietre verdi e cloritoscisti. Diffusa presenza di grandi massi semi-arrotondati in superficie, di evidente origine fluvio-glaciale. Evidente l’azione modellatrice del ghiacciaio su molta parte di queste superfici. | Si alternano Alfisuoli con accumulo di argilla attribuibili alla PEROLDRADO... altro Si alternano Alfisuoli con accumulo di argilla attribuibili alla PEROLDRADO tipica quando il quantitativo di argilla è inferiore mediamente al 18% e alla MONTECAPRETTO tipica quando è superiore. Negli altri casi siamo in presenza di Inceptisuoli caratterizzati da un contatto litico posto oltre mezzo metro di profondità (TERZO tipica). | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U5147 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza tra Viverone (BI), Salussola (BI), Dorzano (BI) e... altro Questa unità si localizza tra Viverone (BI), Salussola (BI), Dorzano (BI) e Vistrorio (TO). | Montagna | Versante con erosione diffusa | Dal punto di vista litologico si tratta dei depositi fluvioglaciali apparte... altro Dal punto di vista litologico si tratta dei depositi fluvioglaciali appartenenti alle cerchie moreniche interne e alle prime cerchie moreniche esterne dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea , che vengono riconosciuti tra quelli più recenti in ordine di tempo [Gianotti et al., 2015]. Morfologicamente si tratta di forme moreniche ondulate con dossi e cordoni, più o meno arrotondati, caratterizzate da versanti da moderatamente a fortemente acclivi (pendenze medie comprese tra 11 e 25 gradi) che si affacciano sulla pianura interna dell'Anfiteatro da una parte, e vanno a chiudere i rilievi esterni più elevati delle più recenti cerchie moreniche, dall'altra.
L'uso del suolo è pressoché uniforme a bosco con prevalenza di castagno e, secondariamente, querceti e robinieti; sulle porzioni di basso versante sono presenti sporadici vigneti e seminativi e prati avvicendati. | I suoli SERRA sono suoli evoluti (Alfisuoli) di colore bruno-rossastro con ... altro I suoli SERRA sono suoli evoluti (Alfisuoli) di colore bruno-rossastro con un orizzonte sotto superficiale (Bt di illuviazione di argilla) e profondità ridotta a causa della presenza del substrato ghiaioso di forma irregolare (caratteristica dei clasti di origine glaciale). Nella fase tipica la quantità di scheletro va da abbondante a elevato (sempre >35%) lungo tutto il profilo con una profondità utile per le radici ridotta a circa 70 cm. , mentre quella ghiaiosa le percentuali di sabbia e quelle di scheletro sono maggiori e la profondità utile è molto limitata.
I suoli MAGLIONE tipica sono caratterizzati dalla presenza di un orizzonte scuro superficiale per accumulo di sostanza organica (Humic), mostrano un debole grado di evoluzione pedogenetica (Inceptisuoli) e hanno tessiture grossolane con elevata componente di sabbie e scheletro, sempre superiore al 35%, e profondità utile limitata entro i primi 60-70
cm. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1460 | 1:50000 | Complesso | Area periurbana di Giaveno lungo il corso del Sangone e di altri corsi d'ac... altro Area periurbana di Giaveno lungo il corso del Sangone e di altri corsi d'acqua minori, caratterizzata da depositi alluvionali a moderata pedogenesi e idromorfia. Uso principale a prato, secondariamente impianti di arboricoltura | Pianura | Pianura ondulata | Superfici poste sullo stesso livello della U1461 caratterizzati però da una... altro Superfici poste sullo stesso livello della U1461 caratterizzati però da una maggiore idromorfia, probabilmente indotta da piccoli torrenti che la solcano meandreggiando ampiamente. Paesaggio pedemontano ricco di acque che favorisce la praticoltura e l'arboricoltura | Alternanza di Inceptisuoli, Mollisuoli ed Alfisuoli, caratterizzati da idro... altro Alternanza di Inceptisuoli, Mollisuoli ed Alfisuoli, caratterizzati da idromorfia in prevalenza, ma che possono anche essere senza evidenze redoximorfiche (S.Luca Tipica), mentre in alcuni casi è presente un accumulo di sostanza organica (epipedon mollico) | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0096 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica formata da un'unica delineazione che copre una superfici... altro Unità cartografica formata da un'unica delineazione che copre una superficie rilevante della pianura torinese meridionale nei pressi degli abitati di Piobesi Torinese (TO) e Vinovo (TO). | ○ | ○ | Pianura uniforme caratterizzata da suoli prevalentemente sabbiosi, a tratti... altro Pianura uniforme caratterizzata da suoli prevalentemente sabbiosi, a tratti anche un po' ghiaiosi. La falda, non lontana dalla superficie, influenza gli orizzonti più profondi e parzialmente anche quello sottosuperficiale. L'uso del suolo è in grande prevalenza cerealicolo. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0369 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità U0369 è costituita da alcune delineazioni, poste all'imbocco della ... altro L'Unità U0369 è costituita da alcune delineazioni, poste all'imbocco della Val di Susa (Almese), lungo il torrente Ceronda, e tra Balangero e Mathi. le delineazioni più importanti sono collocate fra La Cassa e Varisella, mentre le delineazioni di Balangero e quelle di Almese hanno un importanza marginale. | ○ | ○ | Genesi dei suoli da deposizioni fluviali dei torrenti Messa, Ceronda e Cas... altro Genesi dei suoli da deposizioni fluviali dei torrenti Messa, Ceronda e Casternone. Le sedimentazioni, subalcaline, derivano da litologie prevalentemente serpentinitiche (Pietre Verdi). | Nell'unità prevalgono nettamente i suoli della fase ALMESE tipica, la quale... altro Nell'unità prevalgono nettamente i suoli della fase ALMESE tipica, la quale è costituita da Inceptisuoli con contenuti di argilla che superano il 25% nell'orizzonte B. Presentano contenuti di scheletro ridotti e reazione subacida. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1065 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica costituita da una sola delineazione che è posizionata in... altro Unità cartografica costituita da una sola delineazione che è posizionata in prossimità del corso dello Strona nelle vicinanze dell'uscita del corso d'acqua dall'incisione del terrazzo di Ghemme verso la pianura. | Pianura | Alveo meandriforme | Area golenale attualmente ancora inondabile, formata da depositi alluvional... altro Area golenale attualmente ancora inondabile, formata da depositi alluvionali ricchi di ghiaie e sabbie (grossolane e fini). é un'area pianeggiante utilizzata quasi totalmente per pioppicoltura o lasciata alla libera espansione della vegetazione di ripa. | Suoli ghiaiosi che si differenziano per la presenza o meno di un orizzonte ... altro Suoli ghiaiosi che si differenziano per la presenza o meno di un orizzonte cambico di alterazione: presente in AGOGNA ma assente in ELVO. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0145 | 1:50000 | ○ | L'Unità è formata da 2 delineazioni situate nella pianura cuneese centrale,... altro L'Unità è formata da 2 delineazioni situate nella pianura cuneese centrale, fra Genola (CN) e Fossano (CN), ad ovest di Cussanio (CN), in una fascia di pianura posta parallelamente ai corsi d'acqua. | ○ | ○ | Pianura alluvionale di origine Grana-Stura formata da depositi che hanno ri... altro Pianura alluvionale di origine Grana-Stura formata da depositi che hanno ricoperto una vecchia superficie palustre. Sporadicamente è evidente come parte dell'Unità rappresenti la zona più elevata di questo tratto di pianura, fungendo da spartiacque tra le terre nere idromorfe poste ad est e le terre più sane ad ovest. Copertura prevalente a seminativo con netta prevalenza della coltura del mais. | Suoli bruni o bruno giallastri, a tessitura franca, che presentano un orizz... altro Suoli bruni o bruno giallastri, a tessitura franca, che presentano un orizzonte scuro sepolto a profondità variabili e un livello di ghiaie a circa 1 metro nella Fase profonda, a circa 60 - 70 cm nella Fase tipica. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0510 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità costituita da cinque delineazioni che raccordano i rilievi collinari ... altro Unità costituita da cinque delineazioni che raccordano i rilievi collinari monferrini con le aree di pianura presenti a nord del fiume Tanaro, nei territori comunali di Quattordio (AL) e Felizzano (AL). | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Si tratta di terrazzi costitituiti da depositi alluvionali molto antichi. I... altro Si tratta di terrazzi costitituiti da depositi alluvionali molto antichi. Il paesaggio è caratterizzato da superfici pianeggianti, ondulate e fortemente incise dal reticolo drenante, in cui prevalgono coltivazioni di cereali autunno-vernini. Le delineazioni nel territorio comunale di Quattordio sono delimitate da ripide scarpate, le restanti nel territorio comunale di Felizzano degradano dolcemente verso est, raccordandosi con la pianura principale. | Nella fase LAIONE il topsoil ha colore bruno con tessitura franco limosa ar... altro Nella fase LAIONE il topsoil ha colore bruno con tessitura franco limosa argillosa. Il subsoil presenta colore bruno, tessitura franca e reazione neutra. Non si rileva la presenza di calcare in nessun orizzonte del profilo. Nella fase TRINCHERA il topsoil presenta un colore bruno giallastro, una tessitura franco limosa. Il subsoil ha colore bruno giallastro scuro, tessitura franco limoso argillosa. Oltre i 120 cm di profondità è presente un orizzonte con un elevata percentuale di concrezione di calcare. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0819 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Si tratta di un'unità cartografica costituita da tre delineazioni presenti ... altro Si tratta di un'unità cartografica costituita da tre delineazioni presenti in destra e sinistra idrografica del torrente Belbo, tra Castelnuovo Belbo (AL) e Oviglio (AL). | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Si tratta di terrazzi alluvionali piuttosto recenti che sono interessati da... altro Si tratta di terrazzi alluvionali piuttosto recenti che sono interessati dalle alluvioni del Belbo solo in modo marginale. I depositi che le costituiscono sono sedimenti alluvionali ormai stabilizzati da tempo. Solo le aree in prossimità della pianura del torrente sono coperte da suoli meno evoluti. L'uso del suolo è completamente agrario con cerealicoltura, praticoltura e pioppicoltura. | Nei suoli della fase MOJA tipica il profilo presenta un topsoil con colore ... altro Nei suoli della fase MOJA tipica il profilo presenta un topsoil con colore bruno oliva chiaro e tessitura franco limosa ed un subsoil con colore bruno giallastro chiaro e tessitua franca. Il calcare assente nel topsoil è presente in modeste quantità nel subsoil. Da 80 cm di profondità si rilevano segni di idromorfia. A 140 cm di profondità è presente la falda. Nei suoli della fase BORMIDA tipica il topsoil si presenta di colore bruno-olivastro, ha una tessitura franco sabbiosa, è fortemente calcareo, privo di scheletro. Il subsoil è di colore da olivastro ad olivasto chiaro, ha una tessitura franco-sabbiosa, è privo di struttura, è fortemente calcareo, privo di scheletro. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0177 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta in destra Maira tra gli abi... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta in destra Maira tra gli abitati di Cavallermaggiore (CN) e Racconigi (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Pianura leggermente ondulata formata dai depositi sabbiosi, limosi e calcar... altro Pianura leggermente ondulata formata dai depositi sabbiosi, limosi e calcarei, in parte decarbonatati, del Maira. L'uso del suolo è prevalentemente prativo e secondariamente cerealicolo con una netta prevalenza del mais. | Si tratta di suoli non evoluti che presentano caratteri di idromorfia già a... altro Si tratta di suoli non evoluti che presentano caratteri di idromorfia già a partire dai 40 cm di profondità. Quelli della CASALGRASSO tipica presentano condizioni di idromorfia meno marcate e reazione all'acido cloridrico in tutti gli orizzonti mentre quelli della CAVALLOTTA decarbonatata hanno assenza di reazione all'acido in quasi tutti gli orizzonti e idromorfia leggermente più evidenti. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0428 | 1:50000 | Associazione | Unità costituita da 5 delineazioni, di cui la principale è di estensione as... altro Unità costituita da 5 delineazioni, di cui la principale è di estensione assai rilevante e si posizionano tra Crescentino e Livorno Ferraris (VC) mentre le altre 4, di dimensioni più limitatate si trovano a nord del Parco delle Sorti della Partecipanza di Trino Vercellese, fra Leri Cavour e Ronsecco (VC). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Paesaggio di pianura, ampiamente trasformato per l'utilizzo agrario sopratt... altro Paesaggio di pianura, ampiamente trasformato per l'utilizzo agrario soprattutto a risaia. L'antica morfologia ondulata ed incisa dai corsi d'acqua è ancora parzialmente riconoscibili a tratti, ma ormai prevale l'orizzonte piano e monotono della camera delle risaie. | Suoli evoluti con un evidente orizzonte con accumulo di argilla per illuvia... altro Suoli evoluti con un evidente orizzonte con accumulo di argilla per illuviazione. I suoli CANTONE si presentano moderatamente profondi nella fase tipica mentre nella fase poco profonda sono presenti abbondanti di ghiaie negli orizzonti sottosuperficialil. I suoli VALZO hanno invece tessiture più fini. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0577 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica formata da un'unica delineazione di forma allungata e st... altro Unità cartografica formata da un'unica delineazione di forma allungata e stretta, che è presente lungo il corso del fiume Tanaro tra Cerro Tanaro (AT) ed Alessandria. | Fiume | Alveo meandriforme | Si tratta delle superfici alluvionali presenti in prossimità del corso d'ac... altro Si tratta delle superfici alluvionali presenti in prossimità del corso d'acqua. Il paesaggio è tipicamente fluviale e rappresentato da una pianura uniforme. Sono aree frequentemente interessate dalle alluvioni del fiume. L'uso del suolo è soprattutto agrario con coltivazioni di cereali autunno vernini, mais, barbabietola da zucchero e pioppeti. | Nei suoli CARNEVALE sabbiosa il topsoil si presenta di colore bruno-olivast... altro Nei suoli CARNEVALE sabbiosa il topsoil si presenta di colore bruno-olivastro ed ha una tessitura sabbioso franca; il subsoil è di colore simile ed ha una tessitura sabbioso franca. Nella fase CARNEVALE tipica il topsoil si presenta di colore bruno-olivastro con tessitura franco sabbiosa. Il subsoil è di colore simile ed ha tessitura franco sabbiosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0365 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 2 delineazioni poste nella pianura biellese orientale i... altro Unità costituita da 2 delineazioni poste nella pianura biellese orientale in destra idrografica del Torrente Ostola, allungate lungo il corso dello stesso nel tratto che va dall'altezza di Rolino (BI) fino alla confluenza Ostola -Cervo a Castelletto Cervo (BI). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Si tratta morfologicamente di un terrazzo antico che presenta un livello al... altro Si tratta morfologicamente di un terrazzo antico che presenta un livello altitudinale inferiore di 15-20 metri rispetto alla sovrastante unità U0391. Questa superficie è provabilmente stata erosa in passato dal passaggio dell'Ostola. I depositi sono costituiti da limi e argille non calcaree che hanno subito nel tempo una notevole pedogenesi. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da cerealicoltura (soprattutto mais) e secondariamente da prati. | | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|