|
|
|
U0141 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da 5 delineazioni poste nella pianura cunese centro-occidenta... altro Unità formata da 5 delineazioni poste nella pianura cunese centro-occidentale tra i fiumi Po e Varaita a sud di Moretta (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Aree leggermente depresse rispetto al livello della pianura principale, che... altro Aree leggermente depresse rispetto al livello della pianura principale, che sono caratterizzate da suoli fortemente idromorfi per la presenza di falde superficiali, raramente calcarei in profondità. Si tratta di depositi sabbiosi e limosi di pertinenza del Varaita e del Po. L'uso del suolo è costituito da boschi naturaliformi, da praticoltura e da pioppicoltura. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0378 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 2 delineazioni che si estendono dal rilievo morenico pr... altro Unità costituita da 2 delineazioni che si estendono dal rilievo morenico principale dell'anfiteatro di Ivrea in direzione nord-ovest/sud-est tra gli abitati di Alice Castello (TO) e Cavaglià (BI). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta morfologicamente di porzioni di pianura odulata costituita dai de... altro Si tratta morfologicamente di porzioni di pianura odulata costituita dai depositi di materiali piuttosto grossolani provenienti dalle diversioni di un antico corso d'acqua (Paleodora) il cui corso è delineato più a sud (unità U0379). Il substrato è costituito da sabbie e ciottoli non calcarei che hanno subito una debole evoluzione pedogenetica. L'uso del suolo è costituito prevantemente da mais e, secondariamente, da prati. | I suoli SANTHIA' sono profondi ma con una profondità utile ridotta a circa ... altro I suoli SANTHIA' sono profondi ma con una profondità utile ridotta a circa 50 cm dalla presenza di orizzonti fortemente ghiaiosi. I depositi grossolani e la falda molto profonda garantiscono un drenaggio moderatamente rapido ed una permeabilità alta. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0631 | 1:50000 | ○ | Piccola porzione di pianura posta nei pressi della confluenza tra i torrent... altro Piccola porzione di pianura posta nei pressi della confluenza tra i torrenti Colla e Josina a Nord di Beinette. | ○ | ○ | Pianura ondulata a morfologia prevalentemente depressa. Si tratta di una ve... altro Pianura ondulata a morfologia prevalentemente depressa. Si tratta di una vecchia area paludosa, bonificata e drenata. Il corso del Colla è stato deviato verso nord, poco più ad ovest di quest'Unità cartografica | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0840 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica localizzata nella parte settentrionale dell'altopiano di... altro Unità cartografica localizzata nella parte settentrionale dell'altopiano di Poirino, a costituire la scarpata settentrionale di tale unità morfologica. L'unità è costituita da due delineazioni cartografiche localizzate fra la Frazione San Giovanni nel comune di Riva presso Chieri (TO) e la Frazione Bausone del comune di Moriondo Torinese (TO). | ○ | ○ | Unità cartografica che descrive la scarpata settentrionale dell'Altopiano d... altro Unità cartografica che descrive la scarpata settentrionale dell'Altopiano di Poirino, a costituire il margine sud di un ampio paleomeandro. I suoli appaiono intensamente colorati e a tessitura fortemente argillosa, con caratteri vertici che condizionano le attività agricole. L'uso del suolo prevalente è il prato permanente; rare superfici a grano nella delineazione più meridionale. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0115 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è formata da due delineazioni di forma arrotondata, poste nel comun... altro L'unità è formata da due delineazioni di forma arrotondata, poste nel comune di Villastellone, a nord e a su d del centro abitato principale. | ○ | ○ | Superficie debolmente depressa rispetto alla pianura principale, la cui mor... altro Superficie debolmente depressa rispetto alla pianura principale, la cui morfologia lascia pensare al passaggio di un antico corso d'acqua secondario. I suoli evolvono su depositi alluvionali calcarei, le tessiture sono in genere franco sabbiose; la presenza di una falda attorno al metro di profondità limita le possibilità di approfondimento radicale. L'uso delle terre è agrario, con alternanaza di superfici a prato a quelle a mais. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0528 | 1:50000 | Complesso | Primo livello di terrazzi del Grana, nella zona di sbocco del torrente in p... altro Primo livello di terrazzi del Grana, nella zona di sbocco del torrente in pianura, ad Ovest e a Sud di Caraglio (CN), verso Monterossograna (CN). L'unità cartografica nell'area di fondovalle comprende anche l'alveo del torrente Grana. | ○ | ○ | Superficie moderatamente acclive in lieve pendenza verso il fiume, incassat... altro Superficie moderatamente acclive in lieve pendenza verso il fiume, incassato di circa 2 m rispetto al terrazzo. Prevalenza di lenti ghiaiose nelle zone prospicienti l’alveo. Praticoltura e frutticoltura alternate a cerealicoltura. Presenza di attività estrattive particolarmente sviluppate nella zona di Caraglio. | CENTALLO sabbiosa in prevalenza non è un suolo calcareo, inoltre è rilevabi... altro CENTALLO sabbiosa in prevalenza non è un suolo calcareo, inoltre è rilevabile un orizzonte che, almeno per il colore, mostra una certa alterazione; SAVIGLIANO umida è suolo calcareo che non ha alcun orizzonte di alterazione ma è profondo per scarsa presenza di scheletro che è invece abbondante nella STURA tipica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0112 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazine posta nella pianura torinese merid... altro Unità costituita da un'unica delineazine posta nella pianura torinese meridionale dal confine con la provincia di Cuneo fino a nord di Carmagnola (TO). | Pianura | Pianura uniforme | Si tratta di una zona di pianura uniforme formata da sedimenti abbastanza f... altro Si tratta di una zona di pianura uniforme formata da sedimenti abbastanza fini deposti provabilmente dal Paleotanaro. Il suolo ivi presente è debolmente evoluto. L’uso del suolo è caratterizzato dalla praticoltura e, secondariamente, dalla maiscoltura intensiva. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1239 | 1:50000 | Complesso | Alta pianura vercellese: comuni di Briona, Carpignano, Sizzano, Ghemme, Rom... altro Alta pianura vercellese: comuni di Briona, Carpignano, Sizzano, Ghemme, Romagnano. | Pianura | Pianura ondulata | L'area di forma pressappoco triangolare con vertici i comuni di Romagnano, ... altro L'area di forma pressappoco triangolare con vertici i comuni di Romagnano, Briona e Carpignano S. è compresa fra il fiume Sesia ed il primo terrazzo alto. I suoli sono originati da depositi recenti (Wurm) di Sesia, costituiti da sabbie e ghiaie. Le caratteristiche climatiche (presenza di correnti fredde provenienti dall'alta valle Sesia) e pedologiche condizionano l'utilizzo agricolo di queste superfici. L'alta permeabilità e la diffusa presenza di scheletro, spesso superficiale, riducono le riserve idriche dei suoli e spesso impediscono condizioni ottimali di lavorabilità: non è possibile raggiungere alte produzioni con la cerealicoltura intensiva, e nemmeno elevate rese foraggere con la praticoltura. Molto diffuso è il bosco misto, sia lungo l'asta fluviale, sia al centro della piana (bosco di Versorella), in cui domina la robinia ma sono presenti anche altre specie, seppure più sporadicamente, come la quercia, il castagno e l'acero. Altrettanto diffusa la pioppicoltura. La coltura erbacea più frequente è il mais, mentre sono sparsi ma comuni, frutteti e vigneti. Non vi sono salti altimetrici significativi, e l'area presenta una debole pendenza verso sud dovuta al conoide del Sesia. In generale l'aspetto paesaggistico più caratteristico è l'assenza di un assetto agrario omogeneo e, conseguentemente, di una discontinuità nelle geometrie dei campi e nelle morfologie agresti. Quest'apparenza è accentuata dal tracciato autostradale che ha tagliato in due parti la pianura. Altro fenomeno negativo è la caotica urbanizzazione dei centri principali della zona, in particolare Carpignano Sesia, ma, anche in generale la presenza a macchia di leopardo di piccoli insediamenti industriali. E' anche rilevante la presenza di canali di cospicua portata che vengono derivati dal Sesia per l'irrigazione: tali opere sono ora soltanto in parte efficienti in quanto manca la necessaria manutenzione. Si segnala poi la presenza delle risorgive nel bosco di Versorella, anche se in progressiva scomparsa. | Tutte le fasi di suolo presenti hanno caratteristiche che impediscono una p... altro Tutte le fasi di suolo presenti hanno caratteristiche che impediscono una produttività elevata a causa di uno desi seguenti fattori: moderatamente alta permeabilità, tessitura della terra fine a prevalenza franco-sabbiosa o più grossolana in cui sono spesso presenti alte percentuali di scheletro. Inoltre riserve idriche non elevate, lavorabilità non ottimale e ridotta profondità utile limitano l'areale ad un'agricoltura marginale che lascia progressivamente spazio ad un significativo sviluppo di infrastrutture viarie, abitative ed industriali. I suoli SIZZANO sono profondi e con un orizzonte superficiale ricco di sostanza organica; i suoli AGOGNA e TERDOPPIO hanno un orizzonte superficiale non definibile come umbrico (i primi sono ricchi di ghiaie e i secondi sono profondi); i suoli BENONE hanno un epipedon anthraquico. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0643 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da 4 delineazioni di cui 2 costituenti porzioni del terrazzo ... altro Unità formata da 4 delineazioni di cui 2 costituenti porzioni del terrazzo antico posto a nord-ovest di Villanova Mondovì (CN) e 2 situate sull'antico conoide di Bagnolo Piemonte (CN). | Raccordo (piana-versante) | Versante con erosione diffusa | Porzioni di territorio con pendenze spesso anche elevate, situate nelle zon... altro Porzioni di territorio con pendenze spesso anche elevate, situate nelle zone di raccordo tra due terrazzi o sul conoide, dove i fenomeni erosivi hanno un maggior impatto rispetto ad altre aree. L'uso del suolo è prevalentemente agrario residuale con prevalenza di praticoltura (di scarsa qualità poiché non irrigua), cerealicoltura (grano ed orzo), frutticoltura, viticoltura e corilicoltura. | Suoli di colore bruno giallastro caratterizzati da tessiture prevalentement... altro Suoli di colore bruno giallastro caratterizzati da tessiture prevalentemente franco-limose, da reazione subacida, con un orizzonte compatto giallo-brunastro, a volte con sfumature più rossastre, che presenta numerose glosse chiare disposte alternativamente in verticale ed in orizzontale (TERRE GIALLE tipica). Talora questo orizzonte, che normalmente compare al di sotto di un orizzonte eluviale più chiaro, si trova, a causa dei fenomeni erosivi in atto, già al di sotto della soletta di aratura (TERRE GIALLE erosa). | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1088 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta sulla Collina di Torino in ... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta sulla Collina di Torino in corrispondenza dell'abitato di Rivodora nel comune di Baldissero Torinese (To). | Collina | Versante con erosione diffusa | La morfologia è caratterizzata da un crinale arrotondato in corrispondenza ... altro La morfologia è caratterizzata da un crinale arrotondato in corrispondenza del quale si trova un affioramento di Arenaria. Il suolo ivi presente è debolmente evoluto, profondo e non calcareo. L'uso del suolo è prevalentemente abitativo anche se sono presenti isolati appezzamenti a prato e qualche vigneto residuale. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0120 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica formata da 5 delineazioni di differente estensione, post... altro Unità cartografica formata da 5 delineazioni di differente estensione, poste in destra e sinistra Po, all'altezza di Carmagnola (TO), nella pianura torinese meridionale. La più estesa, insieme ad altre tre, sono situate nei pressi di Carmagnola, l'altra si posiziona a nord di Lombriasco (TO). | ○ | ○ | Pianura leggermente ondulata e terrazzata, originata da antichi depositi in... altro Pianura leggermente ondulata e terrazzata, originata da antichi depositi in prevalenza limosi di probabile pertinenza del Po. I suoli sono evoluti e profondi e sono in prevalenza utilizzati per la produzione di cereali autunno-vernini e di mais. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0638 | 1:50000 | ○ | Incisioni fluviali sui conoidi dei torrenti Colla, Badale e Josina, all'alt... altro Incisioni fluviali sui conoidi dei torrenti Colla, Badale e Josina, all'altezza degli abitati di Boves e Peveragno. | ○ | ○ | Aste fluviali intravallive dei torrenti Colla, Badale e Josina. La vegetazi... altro Aste fluviali intravallive dei torrenti Colla, Badale e Josina. La vegetazione è caratterizzata dal tipico arbusteto di ripa, nei pressi dei corsi d'acqua e da un'agricoltura residuale, nelle aree più lontane. La pioppicoltura e la praticoltura sono gli usi del suolo più frequenti. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0322 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | In destra idrografica del torrente Uzzone, nei pressi di Castelletto Uzzone... altro In destra idrografica del torrente Uzzone, nei pressi di Castelletto Uzzone (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Rilievo collinare costituito da versanti a margini irregolari impostati, pe... altro Rilievo collinare costituito da versanti a margini irregolari impostati, per la maggiore estensione, a franapoggio con moderate pendenze e esposizione ovest ed, in minor estensione, a reggipoggio su pendenze elevate; vi si trovano inoltre le ripide scarpate che collegano questo rilievo al fondovalle dell'Uzzone. Il substrato è costituito da intercalazioni arenaceo-marnose con prevalenza della componente marnosa. L'uso del suolo si differenzia tra coltivi, sui versanti a franapoggio e sui raccordi al fondovalle, e bosco, su quelli a reggipoggio. | I suoli BLANGERA franco-grossoani sono debolmente evoluti e presentano un o... altro I suoli BLANGERA franco-grossoani sono debolmente evoluti e presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw) e hanno tessiture franco-grossolane I COSTA DI CRAVERA franco-grossolani sono suoli non evoluti che non mostrano colore sostanzialmente differente dal substrato da cui si originano e hanno profondità ridotta e tesssiture franco-grossolane. Entrambi questi suoli suoli calcarei. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0927 | 1:50000 | Complesso | Tra Orba e Bormida nei comuni di Morsasco (AL), Cremolino (AL) e Trisobbio ... altro Tra Orba e Bormida nei comuni di Morsasco (AL), Cremolino (AL) e Trisobbio (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari a pendenza da moderata ad elevata con crinali affilati e... altro Versanti collinari a pendenza da moderata ad elevata con crinali affilati e dislivelli tra i 250 ed i 350 m s.l.m. Il substrato è caratterizzato da arenarie passanti sui bassi versanti a marne. L'uso del suolo è costituito da seminativi avvicendati, vigneti e bosco sulle porzioni con pendenze più elevate. | I suoli della fase ROCCAVERANO mostrano un grado evolutivo moderato che si ... altro I suoli della fase ROCCAVERANO mostrano un grado evolutivo moderato che si può riconoscere nella formazione di un orizzonte con evidenza di sviluppo di colore e struttura mentre i suoli CASTELBOGLIONE non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici e hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario. Le tessiture sono generalmente sempre con rilevanti percentuali di limo ed il carbonato di calcio è sempre presente. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0676 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica formata da tre delineazioni: due presenti lungo il corso... altro Unità cartografica formata da tre delineazioni: due presenti lungo il corso del torrente Tiglione in prossimità di Masio (AL) ed una presente lungo il corso del torrente Belbo, tra Bergamasco (AL) e Oviglio (AL). | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Sono terrazzi piuttosto recenti costituiti da depositi colluviali provenien... altro Sono terrazzi piuttosto recenti costituiti da depositi colluviali provenienti dall'erosione dei vicini terrazzi. Sono aree da tempo non più interessate dagli apporti colluviali o alluvionali, di conseguenza presentano suoli con un grado evolutivo moderato. L'uso del suolo è agrario con cereali autunno vernini, mais, barbabietola da zucchero e sporadicamente pioppeti. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1298 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | In destra idrografica del fiume Ticino, da Borgoticino, fino a est di Varal... altro In destra idrografica del fiume Ticino, da Borgoticino, fino a est di Varallo Pombia e da Loreto (NO) verso sud. | Pianura | Pianura uniforme | Si tratta del secondo livello di terrazzo che costituisce il livello fondam... altro Si tratta del secondo livello di terrazzo che costituisce il livello fondamentale della pianura principale. Questa unità identifica una superficie uniforme con debole inclinazione verso sud. I depositi sono caratterizzati da granulometrie grossolane con elevate percentuali di sabbie e ghiaie ed elevata pietrosità superficiale. L'uso del suolo è costituito da cerealicoltura largamente prevalente, con qualche prato e frutteto; il bosco misto con Rovere e Pino Silvestre diviene dominante solo nella delineazione più orientale posta a est di Varallo Pombia, forse per la maggiore presenza di ghiaie. Numerosi sono gli insediamenti abitativi che si localizzano al'interno di questa unità e comprendono le città di Borgoticino e di Loreto e numerosi capannoni commerciali e industriali.Sono anche presenti ampie aree di cava. | I suoli REGGINA mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazi... altro I suoli REGGINA mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazione di un orizzonte cambico mentre i suoli BELLARIA ne sono privi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1362 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica costituita da delineazioni di forma tendenzialmente allu... altro Unità cartografica costituita da delineazioni di forma tendenzialmente allungata in direzione ovest-est, posizionate in sinistra e destra idrografica della Dora Riparia all'interno della Valle di Susa, da Bussoleno fino all'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. | Pianura | Pianura di fondovalle | Terrazzi alluvionali medio-recenti costituiti da depositi alluvionali gross... altro Terrazzi alluvionali medio-recenti costituiti da depositi alluvionali grossolani e calcarei della Dora Riparia, elevati di alcuni metri rispetto all'attuale corso del fiume, solo raramente influenzati da eventi alluvionali. Sono aree nelle quali vi è una commistione tra una agricoltura produttiva ancora praticata con espansioni edilizie spesso realizzate senza criteri di conservazione del suolo. Prati e seminativi si alternano, insieme ad una residuale pioppicoltura. | I suoli presenti sono tutti calcarei. i CARTIGNANO tipica sono caratterizza... altro I suoli presenti sono tutti calcarei. i CARTIGNANO tipica sono caratterizzati dalla abbondanza di scheletro già in prossimità della superficie; SOLDANELLA tipica e SOTTOBOSCHI tipica sono giovani Inceptisuoli privi o poveri di ghiaie, con caratteristiche di "Fluventic" ma i primi hanno segni di idromorfia entro 60 cm mentre i secondi sono privi di idromorfia o, se presente, si posiziona a maggiori profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1367 | 1:50000 | Consociazione | Le numerose delineazioni si posizionano in destra e sinistra idrografica ne... altro Le numerose delineazioni si posizionano in destra e sinistra idrografica nel fondovalle della Valle di Susa, dall'altezza di Bussoleno fino all'abitato di Condove. | Raccordo (piana-versante) | Cono di deiezione | Superfici di raccordo tra la piana di fondovalle e i versanti; si tratta di... altro Superfici di raccordo tra la piana di fondovalle e i versanti; si tratta di conoidi costituiti da materiali grossolani scesi per gravità tramite il trasporto delle acque, dai retrostanti versanti, da litologie per la quasi totalità non calcaree. Hanno la tipica forma a ventaglio e terminano in transizione con la piana di origine alluvionale. L'utilizzo agrario è ormai quasi residuale in virtù della grande espansione edilizia dei paesi collocati su queste morfologie. | Si tratta di Inceptisuoli ghiaiosi che spesso hanno l'orizzonte cambico inf... altro Si tratta di Inceptisuoli ghiaiosi che spesso hanno l'orizzonte cambico inframezzato alle ghiaie, anche di grosse dimensioni. I suoli MATTIE tipica hanno abbondanza di ghiaie già nei primi decimetri mentre MATTIE profonda ha percentuali di ghiaie superiori al 35% oltre i 50 cm di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0622 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da due piccole delineazioni molto ramificate ... altro Unità cartografica costituita da due piccole delineazioni molto ramificate presenti lungo il corso del fiume Bormida tra Borgoratto alessandrino (AL) e Castellazzo Bormida (AL). | Fiume | Paleoalveo | Si tratta di paleoalvei del fiume Bormida che durante le alluvioni sono int... altro Si tratta di paleoalvei del fiume Bormida che durante le alluvioni sono interessati da apporti di sedimenti. L'uso del suolo è agrario con coltivazioni di cereali, mais, barbabietola da zucchero e pioppicoltura. | Nei suoli BORMIDA il topsoil ed il subsoil hanno una tessitura tendenzialme... altro Nei suoli BORMIDA il topsoil ed il subsoil hanno una tessitura tendenzialmente franco-sabbiosa. Nei suoli CASSINE il topsoil ed il subsoil hanno una tessitura da franca a franco-limosa. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0836 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da quattro delineazioni fra i comuni di Butti... altro Unità cartografica costituita da quattro delineazioni fra i comuni di Buttigliera d'Asti, Villanova d'Asti, S.Paolo Solbrito e Dusino S: Michele, in provincia d'Asti. | Altopiano | Altopiano ondulato | Superfici poco o affatto pendenti che costituiscono la parte più elevata de... altro Superfici poco o affatto pendenti che costituiscono la parte più elevata dell'altopiano di Poirino, nei pressi della scarpata orientale. Si tratta della porzione meno erosa dei terrazzi, nei cui suoli ancora si riconoscono i segni delle antiche superfici. | I suoli presenti nell'unità si differenziano per il diverso Ordine tassonom... altro I suoli presenti nell'unità si differenziano per il diverso Ordine tassonomico nel quale si collocano. questo determina differenze per colore e tessitura: i suoli BUA1 appaiono generalmente più rossastri e a tessitura più argillosa nel subsoil. | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|