|
|
U0179 | 1:50000 | ○ | Unità costituita da un'unica delineazione localizzata a sud-ovest di Fossan... altro Unità costituita da un'unica delineazione localizzata a sud-ovest di Fossano, lungo l'incisione dello Stura, sul bordo del terrazzo. | ○ | ○ | Scarpata ghiaiosa del terrazzo a gerbido. Pendenza >100%, terre molto ghiai... altro Scarpata ghiaiosa del terrazzo a gerbido. Pendenza >100%, terre molto ghiaiose e rossastre. Si consiglia la manutenzione della scarpata per il controllo dell'erosione | |
|
|
U0025 | 1:50000 | ○ | Unità formata da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese centrale... altro Unità formata da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese centrale, in sinistra idrografica del torrente Grana, all'altezza di Centallo (CN). | ○ | ○ | Pianura alluvionale formata da depositi del Grana sovrapposti ad un suolo p... altro Pianura alluvionale formata da depositi del Grana sovrapposti ad un suolo più antico che rappresentava la superficie di una palude. Il suolo sepolto di colore molto scuro è visibile in superficie in un'area leggermente depressa posta a nord, che fino a pochi decenni fa era fortemente paludosa. L'uso del suolo non è uniforme poiché sono contemporaneamente presenti praticoltura, cerealicoltura e pioppicoltura. | Suoli decarbonatati, non ghiaiosi in superficie, con colore bruno e tessitu... altro Suoli decarbonatati, non ghiaiosi in superficie, con colore bruno e tessitura equilibrata. |
|
|
U0021 | 1:50000 | ○ | Unità formata da 3 delineazioni poste nella pianura cuneese meridionale, in... altro Unità formata da 3 delineazioni poste nella pianura cuneese meridionale, in destra Maira, da Busca (CN) a Vottignasco (CN). | ○ | ○ | Terrazzo intermedio del Maira che rappresenta un livello inferiore (qualche... altro Terrazzo intermedio del Maira che rappresenta un livello inferiore (qualche metro) rispetto al livello principale del conoide. Si tratta di suoli vecchi, in parte ricoperti da materiali più recenti del Maira; sotto uno strato leggermente calcareo e non ghiaioso si trova il tipico orizzonte rossastro. Uso del suolo prevalente a praticoltura e cerealicoltura. | La CIOCCA tipica ha uno spessore di oltre mezzo metro formato da depositi l... altro La CIOCCA tipica ha uno spessore di oltre mezzo metro formato da depositi leggermente calcarei e grigiastri che ricoprono un suolo più antico, La PRATAVECCHIA sepolta ha questi materiali presenti in uno spessore minore o mischiati a quelli più rossastri del suolo sottostante a causa delle lavorazioni. |
|
|
00999 | 1:250000 | Gruppo non associato | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
U0866 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da sette delineazioni cartografiche fra i com... altro Unità cartografica costituita da sette delineazioni cartografiche fra i comuni di Pralormo (TO) e Cellarengo (AT). | ○ | ○ | Terrazzi dell'altopiano di Poirino poco erosi che costituiscono la parte pi... altro Terrazzi dell'altopiano di Poirino poco erosi che costituiscono la parte più elevata di tale unità morfologica. Suoli profondi , a tessitura franco-limosa, con modesta presenza di scheletro di ridotte dimensioni lungo l'intero profilo. | |
|
|
U1088 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta sulla Collina di Torino in ... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta sulla Collina di Torino in corrispondenza dell'abitato di Rivodora nel comune di Baldissero Torinese (To). | Collina | Versante con erosione diffusa | La morfologia è caratterizzata da un crinale arrotondato in corrispondenza ... altro La morfologia è caratterizzata da un crinale arrotondato in corrispondenza del quale si trova un affioramento di Arenaria. Il suolo ivi presente è debolmente evoluto, profondo e non calcareo. L'uso del suolo è prevalentemente abitativo anche se sono presenti isolati appezzamenti a prato e qualche vigneto residuale. | |
|
|
U1266 | 1:50000 | Consociazione | A est della scarpata del terrazzo di Divignano (NO) e in corrispondenza del... altro A est della scarpata del terrazzo di Divignano (NO) e in corrispondenza dell'abitato di Bogogno (NO). | Pianura | Colluvio o detrito di falda | Questa unità è formata da poche delineazioni di limitate estensioni che ra... altro Questa unità è formata da poche delineazioni di limitate estensioni che rappresentano i colluvi dai terrazzi fluvio-glaciali antichi su terrazzi alluvionali meno elevati in quota o sulle incisioni che solcano i suddetti terrazzi fluvioglaciali. I depositi sono costituiti da sedimenti di origine alluvionale e morenica (sabbie e limi), in parte ricoperti da colluvium di materiali provenienti dalle retrostanti scarpate e dai terrazzi sovrastanti e mostrano un debole sviluppo di pedogenesi.L'uso del suolo è caratterizzato da praticoltura e seminativi avvicendati. | |
|
|
00247 | 1:250000 | Associazione | Unità cartografica formata da otto delineazioni che rappresentano la pianur... altro Unità cartografica formata da otto delineazioni che rappresentano la pianura alluvionale del fiume Tanaro tra Bra (CN), Asti, Alessandria e Isola Sant'Antonio (AL), la pianura del torrente Belbo tra Castelnuovo Belbo (CN) e Oviglio (AL) e la pianura del fiume Bormida tra Strevi (AL) ed Alessandria. | Pianura | Alveo alluvionale | Sono pianure alluvionali leggermente ondulate con presenza di paleoalvei lo... altro Sono pianure alluvionali leggermente ondulate con presenza di paleoalvei localizzate in destra e sinistra idrografica dei corsi d'acqua e frequentemente influenzate dalle alluvioni. Sono formate da depositi sabbiosi e limosi calcarei. Lungo il Tanaro sono presenti anche depositi ghiaiosi. L'uso del suolo è in parte agrario con coltivazioni di cereali autunno-vernini, mais, barbabietola da zucchero e pioppeti ed in parte urbano per la presenza di diverse vie di comunicazione e aree commerciali. | I Typic Ustifluvent, profondi e grossolani hanno tessiture con contenuto in... altro I Typic Ustifluvent, profondi e grossolani hanno tessiture con contenuto in argilla inferiore al 20%. I Typic Ustifluvent, profondi e fini hanno tessiture con contenuto in argilla superiore al 20%. I Fluventic Haplustept hanno orizzonti cambici. |
|
|
U0228 | 1:50000 | Associazione | Otto delineazioni, tutte in sinistra Po, poste lungo i percorsi dei rii Lam... altro Otto delineazioni, tutte in sinistra Po, poste lungo i percorsi dei rii Lamporo e Sanguinolento, e della Roggia Stura, fra Crescentino e la confluenza Sesia-Po. | Pianura | Pianura uniforme | Ambiente delle aree umide caratterizzato da ristagno idrico e suoli molto i... altro Ambiente delle aree umide caratterizzato da ristagno idrico e suoli molto idromorfi. Conserva ancora la vegetazione igrofila tipica laddove la risaia non riesce a colonizzare il territorio perchè troppo paludoso. | Alternanza di suoli organici, tipici di ambiente palustre, della fase FONTA... altro Alternanza di suoli organici, tipici di ambiente palustre, della fase FONTANONE tipica, e di suoli alluvionali poco evoluti idromorfi della fase SANGUINOLENTO |
|
|
00023 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica costituita da 5 delineazioni di estensione variabile, ch... altro Unità cartografica costituita da 5 delineazioni di estensione variabile, che tendenzialmente hanno una forma allungata in direzione nord-sud. Sono poste in destra e sinistra idrografica dei torrenti Orco e Viana, tra Agliè (TO) e San Benigno canavese (TO) e nei pressi di Busano (TO). | Pianura | Pianura uniforme | La morfologia è caratterizzata da una pianura alluvionale terrazzata, legge... altro La morfologia è caratterizzata da una pianura alluvionale terrazzata, leggermente sopraelevata rispetto al corso attuale dei fiumi. I depositi sono sabbiosi e ghiaiosi e provengono da litologie prevalentemente acide. L'uso del suolo è diviso tra mais, prati e pioppo. | I Typic Endoaquept hanno orizzonti profondi completamente ridotti mentre gl... altro I Typic Endoaquept hanno orizzonti profondi completamente ridotti mentre gli Aeric Endoaquept mostrano evidenti screziature di colore bruno o bruno rossastro. |
|
|
00257 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica costituita da due delineazioni localizzate tra Montafia ... altro Unità cartografica costituita da due delineazioni localizzate tra Montafia (AT) e Asti. | Collina | Versante con erosione diffusa | Rilievi collinari con pendenze rilevanti e dislivelli limitati, caratterizz... altro Rilievi collinari con pendenze rilevanti e dislivelli limitati, caratterizzati da un reticolo drenante molto complesso e articolato. Spesso sui crinali si osservano aree subpianeggianti che sono il residuo di un'antica pianura. La litologia è costituita da Sabbie di Asti e depositi sabbiosi riferibili al Villafranchiano. L'uso del suolo è per la quasi totalità a bosco. Agricoltura residuale con un po' di viticoltura è presente nei pressi dei crinali. | I Typic Ustipsamment sono profondi, sabbiosi e calcarei. I Typic Haplustalf... altro I Typic Ustipsamment sono profondi, sabbiosi e calcarei. I Typic Haplustalf hanno un evidente orizzonte di accumulo di argilla. Gli Psammentic Haplustalf sono sabbiosi e non calcarei ed hanno un orizzonte argillico. |
|
|
00211 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica costituita da tre delineazioni localizzate ai margini oc... altro Unità cartografica costituita da tre delineazioni localizzate ai margini occidentali dell'altopiano di Poirino tra Carmagnola (To) e Santena (To). | Pianura | Pianura ondulata | Alternanza di zone concave e convesse sono il segno di una erosione di un'a... altro Alternanza di zone concave e convesse sono il segno di una erosione di un'antica superficie sabbiose posta alcuni metri più in alto rispetto all'attuale livello della pianura. Il substrato è formato da alluvioni sabbiose antiche nelle zone più rilevate, alluvioni sabbiose medio - recenti nelle aree depresse. L'uso del suolo è rappresentato da cerealicoltura con prevalenza di cereali autunno - vernini. Una certa rilevanza la ricopre l'orticoltura sotto serra | Gli Psammentic Haplustalf presentano orizzonti argillici con evidenti tracc... altro Gli Psammentic Haplustalf presentano orizzonti argillici con evidenti tracce di illuviazione di argilla. I Fluventic Dystrudept presentano orizzonti cambici non ben espressi. Gli Aquic Ustifluvent non presentano segni di pedogenesi. |
|
|
U0701 | 1:50000 | ○ | Vallecola situata a nord-ovest di Costigliole d'Asti. | ○ | ○ | Ampia vallecola in direzione sud-est nord-ovest a totale utilizzo agrario. ... altro Ampia vallecola in direzione sud-est nord-ovest a totale utilizzo agrario. I sedimenti paiono essere più erodibili rispetto le Unità di terre circostanti. Non molto dissimile dal punto di vista della morfologia dall'Unità di Terre 703 che è però formata totalmente dai Conglomerati di Cassano Spinola. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Tanaro. | |
|
|
U0123 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è costituita da due delineazioni poste fra Carignano e la Loggia, i... altro L'unità è costituita da due delineazioni poste fra Carignano e la Loggia, in provincia di Torino. | ○ | ○ | Superficie pianeggiante debolmente ondulata, formata dallo smantellamento d... altro Superficie pianeggiante debolmente ondulata, formata dallo smantellamento dell'antica pianura ad Alfisuoli operato dal fiume Po. I suoli presentano quindi un orizzonte argillico poco sotto il topsoil, che si presenta invece di colorazione piuttosto scura. L'uso delle terre è cerealicolo, con prevalenza di superfici a grano. | |
|
|
00091 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | L'Unità cartografica è formata da 12 delineazioni di limitata estensione ch... altro L'Unità cartografica è formata da 12 delineazioni di limitata estensione che sono prevalentemente poste in Valle di Susa nei pressi di Bardonecchia (TO) e tra Susa (TO) e Condove (TO); più limitatamente in Valle Chisone nei pressi di Pragelato (TO) e Villaretto (TO) e con una sola delineazione in destra Stura, tra Demonte (CN) e Aisone (CN). | Raccordo (piana-versante) | Cono di deiezione | Tipico paesaggio di conoide di fondovalle alpino, caratterizzato dalla clas... altro Tipico paesaggio di conoide di fondovalle alpino, caratterizzato dalla classica forma a ventaglio con pendenze che, in alcuni punti, non sono trascurabili. I depositi sono di origine alluvionale-colluviale con elementi litici anche di grandi dimensioni. La provenienza è soprattutto da calcescisti ma sono anche presenti gneiss. L'uso del suolo è dominato da prati sfalciati ma sono frequenti le aree urbanizzate. | Gli Entic Hapludoll hanno un orizzonte superficiale scuro, molto ricco di s... altro Gli Entic Hapludoll hanno un orizzonte superficiale scuro, molto ricco di sostanza organica (epipedon mollico). I Typic Udifluvent, ghiaiosi e calcarei si differenziano dai ghiaiosi e non calcarei per la presenza o meno di litologie a monte riferibili a calcari, dolomie e calcescisti. I Typic Udifluvent profondi e calcarei non hanno orizzonti fortemente ghiaiosi nei primi 70-90 cm di suolo. |
|
|
00249 | 1:250000 | Associazione | Questa Unità cartografica è formata da due delineazioni localizzate tra Vil... altro Questa Unità cartografica è formata da due delineazioni localizzate tra Villafranca d'Asti (AT) e Asti. | Pianura | Valle intracollinare | Si tratta del fondovalle intracollinare del torrente Borbore e di una super... altro Si tratta del fondovalle intracollinare del torrente Borbore e di una superficie pianeggiante localizzata ai margini della pianura del Tanaro. Sono entrambe superfici pianeggianti formate da alluvioni medio recenti, ricche di sabbie (anche grossolane), derivanti dall'erosione dei vicini versanti collinari impostati su depositi sabbiosi del Villafranchiano. L'uso del suolo è caratterizzato da agricoltura molto marginale, in parziale abbandono, con dominanza di praticoltura e cerealicoltura. | I Fluventic Haplustept non calcarei, non presentano tracce di calcare entro... altro I Fluventic Haplustept non calcarei, non presentano tracce di calcare entro i 100 cm. I Fluventic Haplustept calcarei, sono calcarei o parzialmente calcarei entro i 100 cm. |
|
|
00093 | 1:250000 | Associazione | L'Unità cartografica è formata da una sola delineazione di forma stretta ed... altro L'Unità cartografica è formata da una sola delineazione di forma stretta ed allungata (direzione ovest-est) che si pone all'interno della Valle di Susa da Gravere (TO) a Villar Focchiardo (TO). | Montagna | Rilievi o dossi montonati | La morfologia è assai caratteristica; si tratta infatti di dossi montanati ... altro La morfologia è assai caratteristica; si tratta infatti di dossi montanati di rilevanti dimensioni, posti nei pressi del fondovalle principale. Rappresentano il residuo della imponente azione glaciale avvenuta su questa parte di territorio. La litologia è prevalentemente costituita da calcescisti (porzione centrale ed occidentale) e calcemicascisti (parte orientele); l'uso del suolo è formato per un terzo da boschi e per i due terzi da prati, incolti, orti e vigneti; per ciò che riguarda le specie forestali sono frequenti le querce (roverella soprattutto) e il castagneto da frutto che è dominante nella parte più orientale. Da segnalare la presenza di alcuni esemplari di leccio. | I Typic Eutrudept sono calcarei almeno negli orizzonti profondi e hanno un ... altro I Typic Eutrudept sono calcarei almeno negli orizzonti profondi e hanno un contatto litico oltre i 50 cm di profondità; i Lithic Eutrudept sono calcarei almeno negli orizzonti profondi e hanno un contatto litico entro i 50 cm; i Dystric Eutrudept, malgrado siano relativamente saturi nel complesso di scambio, non sono calcarei in alcun orizzonte. |
|
|
U0091 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità è formata da 1 delineazione posta nella pianura torinese meridional... altro L'Unità è formata da 1 delineazione posta nella pianura torinese meridionale al confine con la provincia di Cuneo. In particolare si trova a sud-ovest di Carmagnola (TO), in destra idrografica rispetto il corso del Maira. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura principale lievemente ondulata, formata da depositi sabbiosi e limo... altro Pianura principale lievemente ondulata, formata da depositi sabbiosi e limosi, talora calcarei, riferibili al torrente Meletta ed al torrente Maira. L'uso del suolo è prevalentemente a prato e secondariamente ceraalicolo (mais). | |
|
|
U0168 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese nord ... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese nord orientale nei pressi di Bra (CN), nell'area un tempo percorsa dal Paleotanaro nel tratto che si estende a nord di Roreto di Cherasco (CN). | Pianura | Pianura uniforme | Si tratta di una zona di pianura uniforme formata da depositi piuttosto fin... altro Si tratta di una zona di pianura uniforme formata da depositi piuttosto fini (limi) deposti dal Paleotanaro ed in parte ancora influenzata dai vicini depositi dei terrazzi più antichi. I suoli ivi presenti sono debolmente evoluti e presentano caratteri di idromorfia più o meno accentuati. L’uso del suolo è caratterizzato dalla praticoltura e, secondariamente, dalla maiscoltura intensiva. | Il suolo NIEVO tipica presenta caratteri di idromorfia a partire da circa 8... altro Il suolo NIEVO tipica presenta caratteri di idromorfia a partire da circa 80 cm di profondità mentre il suolo BREA tipica li manifesta più marcatamente e già al di sotto dei primi 40 cm. |
|
|
00191 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica formata da tre delineazioni su cui si sviluppa la città ... altro Unità cartografica formata da tre delineazioni su cui si sviluppa la città di Torino. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di una superficie ondulata che rappresenta il livello principale ... altro Si tratta di una superficie ondulata che rappresenta il livello principale della pianura formata da alluvioni ghiaiose -sabbiose relativamente antiche. L'uso del suolo è quasi totalmente urbano. | I Typic Hapludalf hanno un orizzonte argillico evidenti mentre gli Inceptic... altro I Typic Hapludalf hanno un orizzonte argillico evidenti mentre gli Inceptic Hapludalf ghiaiosi mostrano un orizzonte argillico sottile, frequentemente poco distinguibile, presentano inoltre scheletro nel subsoil in quantità superiore al 30/40%; gli Inceptic Hapludalf profondi hanno un orizzonte argillico altrettanto sottile ma hanno un subsoil con scheletro assente o presente in quantità inferiore al 30/40%. |
Non ci sono records da mostrare
|