|
|
|
U0292 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da 12 delineazioni poste nell'alessandrino me... altro Unità cartografica costituita da 12 delineazioni poste nell'alessandrino meridionale, sui terrazzi che sorgono fra Sezzadio e Pasturana. Le delineazioni appaiono concentrate in due nuclei: quello più occidentale si trova attorno alla frazione Castelferro del comune di Predosa, estendendosi anche in sinistra del torrente Stanavasso. Il secondo nucleo, invece, è stato descritto sul margine del terrazzo che decorre tra Roccagrimalda e Predosa. Una delineazione isolata è stata poi descritta nel comune di Pasturana, presso Francavilla Bisio. | Terrazzo | Terrazzo antico uniforme | Questa unità cartografica descrive le superfici più basse dei terrazzi anti... altro Questa unità cartografica descrive le superfici più basse dei terrazzi antichi che costituiscono la pianura alessandrina meridionale. Si tratta di un livello morfologico sopraelevato di una decina di metri rispetto al livello attuale della pianura, ove i suoli hanno subito una intensa pedogenesi dando origine a suoli profondi, a tessitura franco-argillosa e con un contatto con il substrato ghiaioso a profondità maggiori di 150 cm. Le terre che compongono la U0292 appaiono assai poco ondulate; ripide scarpate orlano poi i margini di questi terrazzi, mettendoli in relazione con le pianure alluvionali più recenti. Il paesaggio si compone di colture cerealicole (grano e orzo) che si alternano a superfici a prato. Buona anche la presenza del vigneto e di macchie di boscaglia di invasione su vecchi incolti. | I suoli presenti in questa unità cartografica sono caratterizzati da forte ... altro I suoli presenti in questa unità cartografica sono caratterizzati da forte omogeneità. I caratteri differenziali riguardano soltanto la presenza di scheletro nel profilo, nel caso di suoli posti sul margine dei terrazzi e pertanto maggiormente esposti all'azione erosiva delle acque. Per i suoli a giacitura subpianeggiante si deve segnalare la diversa profondità, sino all'eventuale assenza, dell'orizzonte eluviale. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1151 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica formata da un'unica delineazione presente tra Asti e Cas... altro Unità cartografica formata da un'unica delineazione presente tra Asti e Castello d'Annone (AT) in sinistra idrografica del fiume Tanaro, decorrente lungo il Rio Tagliaferro ed il Rio di Quarto. | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Si tratta di una superfice pianeggiante leggermente ondulata che non ha par... altro Si tratta di una superfice pianeggiante leggermente ondulata che non ha particolari differenze morfologiche rispetto al resto della pianura. Trae origine dai depositi alluvionali dei due rii ed in parte da depositi presenti nel resto della pianura. L'uso del suolo è prevalentemente agrario con coltivazioni di cereali autunno-vernini. Lungo i corsi d'acqua sono presenti formazioni ripariali. | Nei suoli QUARTO il topsoil presenta colore bruno giallastro tessitura fran... altro Nei suoli QUARTO il topsoil presenta colore bruno giallastro tessitura franca, il subsoil ha colore bruno giallastro con tonalità più rossastre ed anch'esso ha tessitura franca. La reazione è subacida nel topsoil è neutra nel subsoil. Oltre il metro di profondità sono presenti orizzonti calcarei formati da sedimenti alluvionali di Tanaro. I suoli VERNETTO sono calcarei ed hanno un topsoil con colore bruno oliva e tessitura franco sabbiosa, ed un subsoil con colori variabili dal bruno giallastro chiaro al giallo oliva e tessiture sabbioso franche. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0109 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è costituita da 6 delineazioni che seguono l'andamento del Fiume Po... altro L'unità è costituita da 6 delineazioni che seguono l'andamento del Fiume Po lungo il confine tra i comuni di Carmagnola e Villastellone, sino a Moncalieri. | ○ | ○ | Primi terrazzi alluvionali del fiume Po, ancora influenzati da episodi di p... altro Primi terrazzi alluvionali del fiume Po, ancora influenzati da episodi di piena. I suoli si originano su profondi depositi sabbiosi e limosi, a reazione calcarea. La presenza di una falda a 100 cm di profondità limita le possibilità di approfondimento radicale. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0937 | 1:50000 | Complesso | Area compresa tra il Bormida di Spigno e l'Erro, all'altezza di Pareto (AL)... altro Area compresa tra il Bormida di Spigno e l'Erro, all'altezza di Pareto (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Successione di versanti collinari a franapoggio e a reggipoggio con erosion... altro Successione di versanti collinari a franapoggio e a reggipoggio con erosione diffusa, pendenze moderate e dislivelli modesti (maggiori sulle porzioni a reggipoggio). Il substrato è costituito da arenarie grossolane in bancate con intercalazioni marnose, associate a conglomerati poligenici con inclusioni di pietre verdi. L'uso del suolo prevalente è il bosco e solo sulle porzioni a reggipoggio ed esposizione sud si trova ancora qualche vigneto. | Gli Inceptisuoli della fase ROCCAVERANO tipica e della fase VILLA FONTANA t... altro Gli Inceptisuoli della fase ROCCAVERANO tipica e della fase VILLA FONTANA tipica si ritrovano su substrato arenaceo: i primi sono sempre carbonatici mentre i secondi non mostrano reazione all'HCl a causa di processi di decarbonatazione. Anche i suoli PARETO non mostrano reazione all'HCl, ma si trovano su affioramenti di pietre verdi e presentano un orizzonte con evidenti fenomeni di illuviazione delle argille di evidente colore bruno rossastro. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0164 | 1:50000 | Associazione | Unità costituita da 6 delineazioni tendenzialmente di forma allungata che d... altro Unità costituita da 6 delineazioni tendenzialmente di forma allungata che decorrrono subparallele da est di Livorno Ferraris (VC) fino a oltre Ronsecco (VC), altre sono situate tra Olcenengo (VC) e la città di Vercelli. | Pianura | Pianura uniforme | Qusta unità identifica leggere depressioni in cui scorrono corsi d'acqua se... altro Qusta unità identifica leggere depressioni in cui scorrono corsi d'acqua secondari, in gran parte canalizzati per il convogliamento delle acque utilizzate per la sommersione delle camere di risaia. Queste superfici non sono sempre chiaramente distinguibili all'interno del paesaggio uniforme della pianura coltivata a riso dove le morfologie originarie sono quasi del tutto cancellate. I depositi sono caratterizzati da sabbie e limi. L'uso del suolo è esclusivamente a riso. | Le tre fasi che caratterizzano questa unità si differenziano principalmente... altro Le tre fasi che caratterizzano questa unità si differenziano principalmente per la tessitura e per il grado di idromorfia, in quanto l'ambiente di risaia uniforma i colori e riduce le possibilità di riconoscimento di altri caratteri. La DAROLA tipica è limoso-fine, mentre la LERI CAVOUR è meno idromorfa della SPINOLA, anche se sono simili per granulometria. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0692 | 1:50000 | Associazione | 2 delineazioni. Una a nord di Cerano (NO) e una a sud-est. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Area interessata attualmente dall'espansione urbana di Cerano. L'utilizzo a... altro Area interessata attualmente dall'espansione urbana di Cerano. L'utilizzo agrario prevalente è la risicoltura, nel passato era la praticoltura legata alle irrigazioni derivate dal Terdoppio, deviato e canalizzato lungo la direttrice ovest-est verso Ticino. | Suoli molto rimaneggiati per le continue opere di sistemazione idraulica e ... altro Suoli molto rimaneggiati per le continue opere di sistemazione idraulica e gli interventi antropici. Sono parzialmente riconoscibili gli apporti del Terdoppio, poco più fini della tessitura dominante franco-sabbiosa dei suoli di pertinenza Ticino. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U5104 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza nella media Valle Grana, in sinistra idrografica ... altro Questa unità si localizza nella media Valle Grana, in sinistra idrografica del torrente Grana, all'altezza di Monterosso Grana, sopra frazione Ollasca. | Montagna | Versante con erosione incanalata | Alti versanti montani a pendenze moderatamente elevate profondamente incis... altro Alti versanti montani a pendenze moderatamente elevate profondamente incisi dalla rete idrica secondaria e con estesa erosione superficiale e movimenti di massa. Il substrato è caratterizzato da calcari e dolomie. Le quote vanno da circa 800 m fino a circa 1500 m s.l.m. L'uso del suolo è caratterizzato da suolo nudo con poca vegetazione arbustiva, qualche prato pascolo e ridotti nuclei boscati sulle porzioni di versante meno assolate. | Diversi processi pedogenetici e gradi evolutivi costituiscono i caratteri d... altro Diversi processi pedogenetici e gradi evolutivi costituiscono i caratteri distintivi di questi suoli: la presenza di un orizzonte superficiale con un consistente accumulo di sostanza organica e un colore, conseguentemente, molto scuro identifica i suoli MONTEMALE, mentre la presenza di illuviazione di argilla che costituisce nel subsoil un orizzonte bruno rossastro (argillico), identifica i suoli BALMAROSSA; infine, l'assenza di qualsiasi processo di pedogenesi si trova nei suoli FUGIROSSO. La profondità ridotta del suolo identifica le fasi superficiali o poco profonde. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1121 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da quattro delineazioni presenti in prossimità di Frassineto ... altro Unità formata da quattro delineazioni presenti in prossimità di Frassineto Po (AL). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | l paesaggio è caratterizzato da una piana molto uniforme, appena ondulata, ... altro l paesaggio è caratterizzato da una piana molto uniforme, appena ondulata, originata probabilmente dall'erosione del terrazzo wurmiano da parte del Po. L'agricoltura si è diffusa su questa superficie alternando l'uso a mais al cereale vernino, lasciando qualche porzione al pioppeto che risale dalle più fertili terre alluvionali recenti, con risultati incerti. | Il suolo tipico ha una profondità utile intorno al metro, drenaggio buono, ... altro Il suolo tipico ha una profondità utile intorno al metro, drenaggio buono, acqua disponibile media (150-170 mm), permeabilità moderatamente elevata, grazie alla struttura poliedrica e alla tessitura franca. Il suolo in fase poco profonda ha una profondità utile intorno ai 70 cm, drenaggio buono, acqua disponibile medio-bassa (130-150 mm) e permeabilità moderatamente elevata. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1304 | 1:50000 | Complesso | Otto delineazioni di forma stretta ed allungata costituiscono questa Unità ... altro Otto delineazioni di forma stretta ed allungata costituiscono questa Unità cartografica che si posiziona in sinistra idrografica del Sesia, tra Villata e Borgo Vercelli e in destra idrografica nei pressi della confluenza con l'Elvo. | Pianura | Paleoalveo | Paleoalvei meandriformi solcano una pianura leggermente ondulata, costituit... altro Paleoalvei meandriformi solcano una pianura leggermente ondulata, costituita dalle alluvioni recenti e medio-recenti del fiume Sesia. La leggera depressione che li caratterizza a tratti è ancora evidente ma in altre situazioni è ormai celata dalle sistemazioni agrarie. I depositi alluvionali sono sabbiosi e ghaiosi e derivano da passaggi del Sesia. | Suoli non evoluti (Entisuoli) prevalentemente idromorfi che si differenzian... altro Suoli non evoluti (Entisuoli) prevalentemente idromorfi che si differenziano essenzialmente per la presenza o mono di scheletro; suoli ghiaiosi sono riferibili alla MARTELLETTO tipica, suoli privi di ghiaie sono riferibili alla BRILLATOIO tipica. In alcune situazioni si possono incontrare suoli non o poco idromorfi prevalentemente assegnabili alla CARPIGNANO tipica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1161 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Alla testata del torrente Belbo, al confine con la Liguria, a ovest di Sali... altro Alla testata del torrente Belbo, al confine con la Liguria, a ovest di Saliceto (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Superficie da pseudopianeggiante a debolmente acclive che costituisce la te... altro Superficie da pseudopianeggiante a debolmente acclive che costituisce la testata del corso del torrente Belbo ed è rappresentata dalle aree alluvionali e dai versanti collinari in parte erosi dal passaggio del fiume. Il substrato è costituito da depositi alluvionali sabbiosi e limosi del Belbo e da marne sui bassi versanti. L'uso del suolo è caratterizzato da agricoltura marginale, specie sulla porzione più prossima al corso d'acqua, con prati e cerealicoltura e da bosco. | Il suolo GARELLO è evoluto e mostra al suo interno lo sviluppo di pedogenes... altro Il suolo GARELLO è evoluto e mostra al suo interno lo sviluppo di pedogenesi con fenomeni di illuviazione di argilla e di decarbonatazione e presenta colori rossastri. I VIGLIERCHI sono suoli debolmente evoluti che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw); anch'essi non presentano reazione all'HCl a causa dei processi decarbonatazione. Infine i suoli PORDENZIE e BRIAGLIA sono suoli calcarei; i primi mostrano una certa evoluzione di pedogenesi che si manifesta con la formazione di un orizzonte sottosuperficiale con colore e struttura, i secondi, invece, sono non evoluti e non mostrano alcuna differenziazione di colore lungo il profilo. Tutti questi suoli hanno tessiture con argilla sempre superiore al 18%. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0650 | 1:50000 | ○ | Pianura ondulata e leggermente in pendenza, situata in sinistra Pesio e Tan... altro Pianura ondulata e leggermente in pendenza, situata in sinistra Pesio e Tanaro, ai confini con il terrazzo antico del Beinale. | ○ | ○ | Pianura terrazzata ondulata formata dalla rideposizione di materiali proven... altro Pianura terrazzata ondulata formata dalla rideposizione di materiali provenienti dal terrazzo del Beinale. L'uso del suolo è agrario con forte dominanza della praticoltura. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0789 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità che si estende lungo una fascia di rilievi colliinari che vanno da la... altro Unità che si estende lungo una fascia di rilievi colliinari che vanno da lauriano (TO) fin a Ponzano Monferrato (AL) e Pontecurone (AL). | ○ | ○ | L'Unità di Terre è derivata dalla separazione dalla 783; in questo caso inf... altro L'Unità di Terre è derivata dalla separazione dalla 783; in questo caso infatti le pendenze sono maggiori. L'area può comunque essere interpretata come intergrado tra le Unità di Terre ad arenarie, a pendenze accentuate, e quelle a tessiture più fine che si raccordano al fondovalle. L'uso del suolo per la maggior parte agrario ha una notevole viticoltura se confrontato con le Unità di Terre circostanti, soprattutto nella sua parte più orientale. Il reticolo idrografico è di pertinenza dello Stura e del Versa. | Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari o... altro Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari od erosi, più brunastro in quelli posti sotto copertura forestale; la tessitura è franco-limoso-argillosa, la reazione è alcalina e la presenza di carbonato di calcio supera spesso il 20%. Lo scheletro è assente se si escludono alcuni frammenti del substrato litologico. Il subsoil ha colore oliva o grigio oliva, tessitura franco-limoso-argillosa, reazione alcalina e presenza di carbonato di calcio superiore al 25%; scheletro può essere presente in percentuale molto variabile a seconda delle zone. Il substrato è formato da depositi cementati limosi. I suoli della serie OTTIGLIO hanno topsoil e subsoil che differiscono fondamentalmente per il colore leggermente più scuro verso la superficie: bruno oliva scuro su bruno oliva o bruno giallastro. La tessitura è franca o franco-sabbiosa, la reazione è alcalina ed il carbonato di calcio è presente tra il 15% e il 25%. I suoli OLIVOLA e OTTIGLIO non presentano alcuna evoluzione pedogenetica e si distinguono per le tessiture più fini nei primi e più grossolane nei secondi. I suoli CASALBORGONE mostrano un maggior grado evolutivo, testimoniato dalla presenza di un orizzonte con sviluppo di colore e struttura (Bw) e presentano tessiture limoso fini. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1332 | 1:50000 | Complesso | In destra e sinistra idrografica del fiume Bormida di Spigno, del torrente ... altro In destra e sinistra idrografica del fiume Bormida di Spigno, del torrente Erro e di alcuni corsi d'acqua secondari. | Collina | Versante con erosione incanalata | Versanti a pendenza elevata o molto elevata formatisi per erosione al piede... altro Versanti a pendenza elevata o molto elevata formatisi per erosione al piede da parte dei corsi d'acqua a causa del meandrare degli stessi, sotto la spinta di intensi fenomeni di piena che si sono succeduti nel tempo, con intensità anche molto maggiori rispetto a quelle attuali.Talora si osservano anche all'interno di questa unità alcune formazioni calanchive. I depositi presenti sono prevalentemente marnosi con qualche intercalazione arenacea, sulle porzioni poste a quote maggiori. A causa adelle accentuate pendenze sono presenti solo sporadicamente alcuni terrazzamenti - localizzati sulle porzioni meno acclivi - ove si ritrova qualche vigneto o coltivo residuale - , per il resto l'uso del suolo più largamente diffuso è il bosco oppure il suolo nudo - in paricolare sulle pareti pressochè verticali e sui calanchi - a causa delle elevate pendenze e dei conseguenti marcati fenomeni erosivi in atto. | Gli Entisuoli COSTA DI CROVERA e MOMBALDONE sono suoli poco evoluti, molto ... altro Gli Entisuoli COSTA DI CROVERA e MOMBALDONE sono suoli poco evoluti, molto poco profondi ed erosi; i primi hanno tessiture da franche a franco-sabbiose, mentre i secondi hanno tessiture con una maggiore percentuale di limi e non presentano una vera suddivisione in orizzonti, poichè sono esclusivamente formati dallo sgretolamento del substrato litologico, che appare tipicamente scaglioso. I suoli della fase ROCCAVERANO poco profonda, mostrano, invece, una profondtà utile leggermente superiore ai primi due e qualche segno di evoliuzione pedogenetica, testiomoniata dalla formazione di un orizzonte con struttura e differenziazione di colore (Bw). Tutti questi suoli sono calcarei e presentano sempre un cotenuto di argilla inferiore al 18%. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0321 | 1:50000 | Consociazione | Unità posta nella pianura biellese che corrisponde ai corsi dei fiumi Elvo ... altro Unità posta nella pianura biellese che corrisponde ai corsi dei fiumi Elvo e Cervo e ai loro principali affluenti e e all'esterno della Serra d'Ivrea, tra Donato (BI) e Mongrando (BI),lungo il corso del torrente Viona. Queste delineazioni lunghe e strette si estendono da nord, all'altezza di Biella (BI) al fino al confine meridionale della provincia di Biella (BI). | Fiume | Alveo alluvionale | Queste aree comprendono gli alvei e le zone immediatamente prospicienti ai ... altro Queste aree comprendono gli alvei e le zone immediatamente prospicienti ai corsi d'acqua dei fiumi Elvo e Cervo e ai loro affluenti principali, spesso profondamente incassate rispetto al livello della pianura principale a causa della potente azione erosiva operata da questi corsi d'acqua. Sono zone soggette a frequenti alluvionamenti in occasione delle piene ordinarie e straordinarie dei fiumi. I materiali depositati sono costituiti da sabbie e ciottoli non calcarei. I suoli presenti hanno tessiture da sabbioso franche a sabbiose, non hanno segni di alcuno sviluppo pedogenetico, e hanno un'abbondante percentuale di ghiaia che ne limita la profondità utile. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da suolo nudo o da vegetazione di ripa e, assai raramente, da prati o cereali. | I suoli ELVO ghiaiosa presentano una percentuale di scheletro pari o superi... altro I suoli ELVO ghiaiosa presentano una percentuale di scheletro pari o superiore al 50% oltre i primi 30 cm di profondità mentre i suoli ELVO tipica presentano tale percentuale di scheletro oltre i 60 cm di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0151 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da un'unica delineazione posta in destra idrografica del ... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta in destra idrografica del Varaita, nel punto di confluenza con il Po, a Casalgrasso (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Area leggermente sopraelevata rispetto al livello della zona interessata da... altro Area leggermente sopraelevata rispetto al livello della zona interessata da fenomeni recenti di esondazione fluviale dei fiumi Varaita e Po, che hanno qui deposto in passato sedimenti sabbioso-limosi. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo con una netta predominanza della coltura del mais. | Si tratta di suoli che presentano un certo sviluppo di pedogenesi e caratte... altro Si tratta di suoli che presentano un certo sviluppo di pedogenesi e caratteri di idromorfia negli orizzonti profondi; sono prevalentemente non calcarei nella MARESCO profonda, prevalentemente calcarei, invece, nella SOLERE tipica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1192 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Area prospiciente il fondovalle Tanaro a ovest di Verduno (CN) | Collina | Versante con erosione diffusa | Si tratta di un basso versante collinare a debole pendenza. Il substrato è ... altro Si tratta di un basso versante collinare a debole pendenza. Il substrato è formato da depositi marnosi con elevate quantità di argille. L'uso del suolo è caratterizzato da cerelicoltura e corilicoltura. | I suoli PEMOL sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte con... altro I suoli PEMOL sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte con alterazione di colore (Bw). I suoli LOAZZOLO e i CASTEL BOGLIONE non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici,hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario e sono calcarei; essi si distinguono per le tessiture. I LOAZZOLO hanno un elevato contenuto di argilla e di limi, mentre i CASTEL BOGLIONE hanno una minore percentuale di argilla e un maggior contenuto di sabbie. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0630 | 1:50000 | Complesso | Da Beinette (CN) a Boves (CN) attraversando la parte settentrionale del co... altro Da Beinette (CN) a Boves (CN) attraversando la parte settentrionale del comune di Peveragno (CN). L'unità cartografica è costituita da un'unica delineazione che descrive la porzione di pianura posta in destra ed in sinistra del torrente Colla, nelle vicinanze del corso d’acqua, dallo sbocco della valle fino quasi alla confluenza con il torrente Josina. | ○ | ○ | Pianura alluvionale medio-recente, formata dai depositi del Colla, sovrappo... altro Pianura alluvionale medio-recente, formata dai depositi del Colla, sovrapposti al conoide Stura / Gesso. L’orientamento dei campi è sud - nord in destra del corso del Colla, prevalentemente ovest - est, in sinistra. | La COLLA tipica mostra un orizzonte di alterazione abbastanza evidente, tes... altro La COLLA tipica mostra un orizzonte di alterazione abbastanza evidente, tessiture più fini della sabbioso-franca e ghiaie assenti o comunque non abbondanti. Al contrario la PESIO profonda ha tessiture molto grossolane, non mostra orizzonti di alterazione ed è fortemente ghiaiosa almeno nel subsoil. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1136 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica costituita da una sola delineazione relativamente estesa... altro Unità cartografica costituita da una sola delineazione relativamente estesa, di forma allungata in direzione nord-sud, che si situa ad ovest del corso dell'Agogna nei pressi del paese di Monticello (No). | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Pianura alluvionale recente che è stata costituita dalle esondazioni medio-... altro Pianura alluvionale recente che è stata costituita dalle esondazioni medio-recenti del torrente Agogna che hanno in parte eroso una parte della pianura più antica e in parte rideposto nuovi materiali ghiaiosi e, verso la superfici, sabbiosi (grossolani e fini). Attualmente le originarie deboli ondulazioni sono state completamente eliminate dalle sistemazioni delle camere di risaia. Il riso in sommersione è l'utilizzo che nella sostanza copre la totalità del territorio. | I suoli BARCIOCCHINA hanno un orizzonte di alterazione (cambico) poco espre... altro I suoli BARCIOCCHINA hanno un orizzonte di alterazione (cambico) poco espresso e, almeno in profondità, l'evidenza della stratificazioni delle differenti deposizioni fluviali; sono suoli naturalmente non idromorfi che attualmente mostrano una episaturazione dovuta alla coltivazione del riso in sommersione. I suoli PARAZZOLINO sono naturalmente idromorfi (screziature di colori grigi in profondità) e mediamente più evoluti (maggiore evidenza dell'orizzonte di alterazione). I suoli MARTELLETTO sono ghiaiosi ed idromorfi e non mostrano evidenti segni di alterazione negli orizzonti profondi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0405 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da due sole delineazioni poste all'interno dell'anfiteatro... altro Unità costituita da due sole delineazioni poste all'interno dell'anfiteatro morenico d'Ivrea. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Terrazzi alluvionali medio-recenti, posti in posizione rilevata rispetto al... altro Terrazzi alluvionali medio-recenti, posti in posizione rilevata rispetto all'attuale livello dei corsi d'acqua principali, formati da depositi in prevalenza sabbiosi e limosi. Sono aree attualmente non più influenzate dalle esondazioni fluviali che sono utilizzate per la maggior parte della superficie per produzioni agrarie. Domina la cerealicoltura con il mais sugli altri utilizzi del suolo. | I suoli CARRONE sabbiosi sono relativamente profondi con una profondità uti... altro I suoli CARRONE sabbiosi sono relativamente profondi con una profondità utile che raggiunge mediamente i 100 cm. La disponibilità di ossigeno ed il drenaggio sono buoni, la permeabilità è moderatamente alta. La falda che si situa mediamente oltre i 2 metri di profondità influenza il suolo solo in maniera assai marginale. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1324 | 1:50000 | Complesso | Tre delineazioni costituiscono questa Unità cartografica che è situata nei ... altro Tre delineazioni costituiscono questa Unità cartografica che è situata nei pressi del confine tra la pianura vercellese meridionale e la pianura alessandrina settentrionale. La delineazione più meridionale comprende l'abitato di Villanova Monferrato (Al), quella più orientale è posta in prossimità di Motta de' Conti (Vc), la più estesa arriva fino ai territori a sud di Rive (Vc). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura ondulata formatasi su depositi sabbioso fini e limosi che hanno una... altro Pianura ondulata formatasi su depositi sabbioso fini e limosi che hanno una origine difficile da interpretare. Probabilmente gran parte delle deposizioni è da attribuire a vecchie alluvioni del fiume Po, tuttavia le deposizioni più prossime alla superficie, quelle sulle quali si sono evoluti i suoli, sono da attribuire a corsi d'acqua minori e rii che solcanno queste pianure da ovest ad est. L'uso delle terre è attribuibile in larga misura alla risicoltura. | Suoli ghiaiosi e parzialmente idromorfi sono attribuiti alla fase MOTTA DE'... altro Suoli ghiaiosi e parzialmente idromorfi sono attribuiti alla fase MOTTA DE' CONTI tipica; suoli privi di ghiaia sono invece associati alle fasi SANGUINOLENTO tipica e STROPPIANA tipica che si differenziano tra loro per l'origine dei depositi e il grado evolutivo: STROPPIANA è un Inceptisuolo ben evoluto con colori prevalenti giallastri e bruno-giallastri mentre SANGUINOLENTO tipica è un giovane Inceptisuolo con colori più brunastri (per via dei depositi di partenza). | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|