|
|
U1172 | 1:50000 | Complesso | Lungo i corsi del Bormida di Spigno, del Bormida di Millesimo, del Belbo e ... altro Lungo i corsi del Bormida di Spigno, del Bormida di Millesimo, del Belbo e dell' Erro. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Numerose delineazioni costituite da porzioni di ridotta estensione che si t... altro Numerose delineazioni costituite da porzioni di ridotta estensione che si trovano elevate in quota rispetto ai fondivalle su quali si affacciano. Morfologicamente si tratta di lembi di antichi terrazzi alluvionali in parte erosi dall'azione delle acque. Il substrato è costituito da depositi alluvionali limosi e sabbiosi. L'uso del suolo è costituito da agricoltura marginale con cerealicoltura prevalente (mais e grano ) e secondariamente praticoltura e qualche vigneto. | Si tratta sempre di suoli evoluti con notevole sviluppo di pedogenesi e co... altro Si tratta sempre di suoli evoluti con notevole sviluppo di pedogenesi e con un contenuto in argilla superiore al 20%. I Typic Paleustalf (Villavernia) sono caratterizzati da un colore marcatamente bruno rossastro, da una completa decarbonatazione, da tessiture con una più elevata percentuale di argilla, che si incrementa rapidamente scendendo in profondità, e dalla frequente presenza di pellicole e noduli di ferro manganese negli orizzonti più profondi. I Typic Haplustalf (Castellar Guidobono) hanno invece colore bruno, bruno giallastro o bruno giallastro chiaro. |
|
|
U1102 | 1:50000 | Complesso | Unità posta sulla collina di Torino che si estende da Rivodora nel comune d... altro Unità posta sulla collina di Torino che si estende da Rivodora nel comune di Baldissero Torinese (TO) a Rivalba (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Morfologia caratterizzata da versanti complessi con pendenze elevate e anda... altro Morfologia caratterizzata da versanti complessi con pendenze elevate e andamento delle incisioni dovute al reticolo idrografico non univocamente orientate anche se i collettori principali sono orientati in direzione prevalente sud sud-ovest /nord nord-est. Il substrato è costituito da arenarie e sabbie conglomeratiche su cui si sono sviluppati suoli profondi e non calcarei più o meno evoluti. L'uso del suolo è prevalentemente a bosco sulle pendici più acclivi mentre diviene abitativo su quelle a pendenza più dolce. | I suoli CORDOVA hanno abbondante scheletro e presentano un maggior grado ev... altro I suoli CORDOVA hanno abbondante scheletro e presentano un maggior grado evolutivo e hanno un orizzonte con evidente accumulo di argilla per illuviazione (Bt) come pure i suoli BRIC DEL CERRO che però non presentano scheletro lungo il profilo mentre i suoli ROCCATI hanno un debole grado evolutivo e non presentano orizzonte Bt. |
|
|
U0317 | 1:50000 | Complesso | 2 delineazioni comprese fra Villanova M. e Terranova | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Paesaggio caratterizzato dai livellamenti delle risaie che hanno cancellato... altro Paesaggio caratterizzato dai livellamenti delle risaie che hanno cancellato le antiche morfologie della pianura originata in gran parte dal Po. | Suoli profondi calcarei, a tessitura franco-sabbiosa in superficie o franch... altro Suoli profondi calcarei, a tessitura franco-sabbiosa in superficie o franchi, sabbioso-franchi nel subsoil, che si differenziano fra loro per la presenza di carbonati (serie BERTOLINA tipica) o per la loro decarbonatazione (SAN SILVESTRO tipica) . |
|
|
U0795 | 1:50000 | Consociazione | Unità presente in più dellineazioni a nord/est e sud/ovest di Cocconato. | ○ | ○ | Rilievi collinari a pendenze elevate, caratterizzati da suoli a tessitura r... altro Rilievi collinari a pendenze elevate, caratterizzati da suoli a tessitura ricca in limo. Il crinale, orientato approssimativamente da ovest ad est, termina a lama di coltello. Dal crinale verso i versanti sono evidenti piccole incisioni, segno di una erosione ancora molto attiva. L'uso del suolo è totalmente forestale. Si tratta di una Unità di Terre marginale. Il reticolo idrografico è di pertinenza dello Stura, del Versa e del Meinia. | Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari o... altro Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari od erosi, più brunastro in quelli posti sotto copertura forestale; la tessitura è franco-limoso-argillosa, la reazione è alcalina e la presenza di carbonato di calcio supera spesso il 20%. Lo scheletro è assente se si escludono alcuni frammenti del substrato litologico. Il subsoil ha colore oliva o grigio oliva, tessitura franco-limoso-argillosa, reazione alcalina e presenza di carbonato di calcio superiore al 25%; scheletro può essere presente in percentuale molto variabile a seconda delle zone. Il substrato è formato da depositi cementati limosi. Sono presenti nella fase organica, orizznti organici molto evidenti. |
|
|
U1316 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da 6 delineazioni di varia estensione che si ... altro Unità cartografica costituita da 6 delineazioni di varia estensione che si pongono nella pianura vercellese meridionale, nei pressi di Tricerro e a nord-est di Trino. | Pianura | Terrazzo antico con incisioni | Si tratta di vecchie superfici, evidentemente sopraelevate rispetto al live... altro Si tratta di vecchie superfici, evidentemente sopraelevate rispetto al livello della pianura principale, che infatti hanno suoli ad elevato grado di pedogenesi. I depositi sono fini, ricchi di limi in particolare. Sono superfici che hanno subito importanti processi erosivi di smantellamento da parte del Po a sud e da parte di antichi passaggi della Dora Baltea a nord. L'uso delle terre è per la totalità dedicato alla risicoltura intensiva. | Suoli evoluti (Alfisuoli) che mostrano evidente traslocazione d'argilla e a... altro Suoli evoluti (Alfisuoli) che mostrano evidente traslocazione d'argilla e anche caratteri fragici. I suoli RONSECCO sono privi di importanti segni di idromorfia naturale nel subsoil mentre i suoli MONTARUCCO sono nettamente più idromorfi. |
|
|
U0169 | 1:50000 | Associazione | Unità costituita da un'unica estesa delineazione posta nella pianura cunees... altro Unità costituita da un'unica estesa delineazione posta nella pianura cuneese nord orientale ed in quella torinese sud orientale, che ha come limite orientale le colline del Roero e come limite occidentale l'area un tempo percorsa dal Paleotanaro. Essa si estende da Bra (CN) fino ad oltre Carmagnola (TO). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di una superficie in lieve declivio verso la piana del Paleotanar... altro Si tratta di una superficie in lieve declivio verso la piana del Paleotanaro costituita dall'affiorare dei depositi limosi pedogenizzati della collina, a tratti ricoperti da una coltre più o meno spessa di depositi sabbiosi di alluvium e di colluvium delle colline. I suoli ivi presenti sono evoluti. L’uso del suolo è principalmente caratterizzato dalla maiscoltura e, secondariamente, dalla praticoltura. | I suoli MAROCCHI tipica presentano tessitura da franco sabbiosa a sabbiosa ... altro I suoli MAROCCHI tipica presentano tessitura da franco sabbiosa a sabbiosa lungo tutto il profilo mentre quelli RICHIARDO tipica hanno una tessitura fine con elevate percentuali di argilla. |
|
|
U0079 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da 20 delineazioni All'interno dei comuni di ... altro Unità cartografica costituita da 20 delineazioni All'interno dei comuni di Carmagnola (TO), Villastellone (TO), Santena (TO), Poirino (TO). Le delineazioni sono di forma allungata in senso Ovest-Est, e si distribuiscono alternandosi nel paesaggio dai territori posti a sud di Carmagnola si no alle porte di Poirino-Santena, seguendo grossolanamente la Strada provinciale che collega questi due centri abitati. | ○ | ○ | Parte rilevata delle deboli ondulazioni che compongono il paesaggio in ques... altro Parte rilevata delle deboli ondulazioni che compongono il paesaggio in questa porzione di territorio; suoli profondi, a tessitura sabbiosa e di origine piuttosto antica, come testimonia il grado evolutivo dei suoli MAROCCHI. Nelle porzioni di territorio più maneggiate si trova invece un suolo molto più recente. L'uso delle terre è agrario, con forte presenza dell'orticoltura. | I suoli MAROCCHI si differenziano per i colori rossastri dell'orizzonte arg... altro I suoli MAROCCHI si differenziano per i colori rossastri dell'orizzonte argillico presente sotto il topsoil. |
|
|
U0994 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica che si estende tra i comuni di Volpedo (AL), Casalnoceto... altro Unità cartografica che si estende tra i comuni di Volpedo (AL), Casalnoceto (AL) e Pontecurone (AL): nei primi due essa si sviluppa lungo l'unità U0996; superata località Pragazzo essa si estende in pianura fino a località Gavazzola nuova. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di una superficie pianeggiante che ha un limite morfologico evide... altro Si tratta di una superficie pianeggiante che ha un limite morfologico evidente in prossimità del cimitero di Casalnoceto. L'uso del suolo è completamente agrario con coltivazioni di cereali vernini, mais, barbabietole e pomodoro da industria. L'unità è costituita da sedimenti accumulati in potenti strati di origine sia colluviale sia alluvionale, che provengono dall'erosione dei terrazzi e dei versanti collinari Si tratta di sedimenti abbastanza grossolani che danno origine ai suoli della fase SALVADORA. | |
|
|
U0455 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza sia nella porzione interna dell'anfiteatro moreni... altro Questa unità si localizza sia nella porzione interna dell'anfiteatro morenico di Ivrea, sia in corrispondenza delle cerchie moreniche più esterne, nei territori dei comuni di Ivrea (TO) e Albiano d'Ivrea (TO), Borgomasino (TO), Maglione (TO) e Borgo d'Ale (VC),Vische (TO), Mazzè (TO), Caluso (TO), Candia (TO), Montalenghe (TO), Mercenasco (TO), Cuceglio (TO), Vialfré (TO), Scarmagno (TO), San Martino Canavese (TO), Torre Canavese (TO), Strambinello (TO), Baldissero Canavese (TO), Fiorano (TO) e Lessolo (TO) . | Montagna | Forme moreniche | Dal punto di vista litologico si tratta dei depositi fluvioglaciali apparte... altro Dal punto di vista litologico si tratta dei depositi fluvioglaciali appartenenti alle sia cerchie moreniche di fondo, sia a quelle interne ed esterne dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, che vengono riconosciuti tra quelli più recenti in ordine di tempo.
Morfologicamente si tratta di cordoni morenici allungati o con forma arrotondata in pianta e che, talora, si aprono a ventaglio, fino ad arrivare al contatto con la pianura.
Si tratta di forme ondulate a pendenza moderata, ma con dislivelli che possono essere anche rilevanti. Queste superfici hanno subito nel tempo importanti processi erosivi, ma hanno mantenuto l'aspetto dei cordoni morenici continui.
Le pendenze di queste forme favoriscono sulle migliori esposizioni l'utilizzo agrario, con vigneti e frutteti, seminativi e prati, mentre per il resto domina largamente il bosco governato prevalentemente a ceduo.
| I suoli MAGLIONE colluviale sono caratterizzati dalla presenza di un orizzo... altro I suoli MAGLIONE colluviale sono caratterizzati dalla presenza di un orizzonte scuro superficiale per accumulo di sostanza
organica (Humic), mentre i suoli SERRA colluviale sono suoli evoluti (Alfisuoli) di colore bruno-rossastro con un orizzonte sotto superficiale (Bt) con evidente illuviazione di argilla; entrambi questi suoli sono caratterizzati da abbondante scheletro (sempre >35%) lungo tutto il profilo con una profondità utile per le radici ridotta a circa 70 cm. |
|
|
U0535 | 1:50000 | Complesso | Pianura in destra e sinistra Stura, a nord ed ad est della città di Cuneo. | ○ | ○ | Parte mediana del conoide pedemontano dello Stura e del Gesso, costituita d... altro Parte mediana del conoide pedemontano dello Stura e del Gesso, costituita da alluvioni antiche pedogenizzate fino al livello di Alfisuoli, successivamente erose, con ghiaie di dimensioni e quantità minori rispetto alla limitrofa unità U523, tali da ridurre notevolmente le pratiche di spietramento. Diffuse le coltivazioni del mais e del fagiolo. La frutticoltura è stata recentemente sviluppata nei dintorni di Cuneo. | Suoli bruno rossastri nell'orizzonte sottosuperficiale e fortemente ghiaios... altro Suoli bruno rossastri nell'orizzonte sottosuperficiale e fortemente ghiaiosi. La fase antropica è evidenziata da diffuse pratiche di spietramento che hanno in parte ridotto la pietrosità nell'orizzonte superficiale; sono spesso evidenti in questo caso, ai bordi delle strade e dei campi, mucchi di pietre. La fase acida ha un pH mediamente inferiore a 5,5. |
|
|
U0604 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese occident... altro Unità formata da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese occidentale a contatto con i versanti montani, all'altezza di Envie (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Aree leggermente depresse e percorse da numerosi canali e rii che scendono ... altro Aree leggermente depresse e percorse da numerosi canali e rii che scendono dal vicino versante. La particolare morfologia concava è dovuta alla concomitante presenza ad ovest del versante montano e ad est dei conoidi pedemontani. L'uso del suolo è totalmente a prato. La falda è non distante dalla superficie. | Si tratta di suoli a tessitura franco-sabbiosa, non calcarei che presentano... altro Si tratta di suoli a tessitura franco-sabbiosa, non calcarei che presentano caratteri di idromorfia a causa delle falde superficiali. L'idromorfia può essere presente subito al di sotto dell'orizzonte di lavorazione nella SARTA tipica od essere più in profondità (SCARNAFIGI tipica). |
|
|
U0788 | 1:50000 | Complesso | Un'unica delineazione di rilevante estensione forma questa Unità cartografi... altro Un'unica delineazione di rilevante estensione forma questa Unità cartografica, che si posiziona sui rilievi collinari astigiani al confine con le piane alluvionali del Po, nei pressi di Verrua Savoia (AT). | Collina | Versante con erosione incanalata | Rilievi collinari caratterizzati da crinali fortemente arrotondati e da pen... altro Rilievi collinari caratterizzati da crinali fortemente arrotondati e da pendenze assai esigue. Sulla superficie sono evidenti i segni di una pedogenesi spinta, a tratti condizionata dai passati e presenti fenomeni erosivi. L'uso del suolo è in parte forestale ed in parte agrario, con viticoltura e cerealicoltura. | ARAMENGO tipica è un Entisuolo calcareo che non mostra alcun segno di evolu... altro ARAMENGO tipica è un Entisuolo calcareo che non mostra alcun segno di evoluzione, si situa nelle aree più erose, spesso caratterizzate dalla viticoltura; CONIOLO tipica evidenzia negli orizzonti profondi i segni tipici dei Vertisuoli con facce di pressione dovute all'espansione delle argille. BAUSONE tipica è invece caratterizzata dalla presenza di un orizzonte argillico ben espresso che, essendo assai ricco in argilla, ha anch'esso alcune facce di pressione. |
|
|
U0975 | 1:50000 | Associazione | Si tratta dell'unità cartografica che comprende la pianura alluvionale del ... altro Si tratta dell'unità cartografica che comprende la pianura alluvionale del torrente Ossona. È costituita da un'unica delineazione che si estende tra i territori comunali di Villaromagnano (AL), Carbonara Scrivia (AL) e Tortona (AL). | Pianura | Pianura di fondovalle | Questa unità cartografica rappresenta il tipico ampio fondovalle intracolli... altro Questa unità cartografica rappresenta il tipico ampio fondovalle intracollinare che attraversa i terrazzi antichi verso la pianura. Si tratta di superfici interamente coltivate con seminativi avvicendati ed in cui si rilevano sporadicamente pioppeti. Si distinguono due tipologie principali di suoli: la fase CERRINA che rappresenta suoli mediamente evoluti, che traggono origine dai sedimenti alluvionali del torrente Ossona e la fase CANZIA che trae origine da sedimenti colluviali dei terrazzi. | Nella fase CERRINA l'orizzonte più superficiale, influenzato dalle lavorazi... altro Nella fase CERRINA l'orizzonte più superficiale, influenzato dalle lavorazioni, ha una profondità di circa 45 cm ed è caratterizzato da colori bruno olivastri chiari. Al di sotto sono presenti un orizzonte di alterazione Bw con colori bruno olivastri chiari ed un orizzonte C con colori bruno giallastri chari. Le tessiture sono franco limoso argillose in tutti gli orizzonti. Il calcare è sempre presente. Nella fase CANZIA il topsoil profondo circa 40 cm è caratterizzato da colore bruno giallastro, da tessitura franca e da assenza di scheletro. Il subsoil ha colore bruno giallastro chiaro e tessitura franca, anche in questo caso lo scheletro è assente. Il calcare è assente lungo tutto il profilo. |
|
|
U0150 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da 3 delineazioni, poste in destra idrografica del fiume P... altro Unità costituita da 3 delineazioni, poste in destra idrografica del fiume Po, nel tratto tra la confluenza con il Pellice e quella con il Maira, nei pressi di Faule (CN) e Casalgrasso (CN). | Pianura | Area golenale | Aree golenali di esondazione ordinaria del Po caratterizzate da depositi re... altro Aree golenali di esondazione ordinaria del Po caratterizzate da depositi recenti sabbioso-limosi, non ghiaiosi e calcarei. L'uso del suolo è in parte cerealicolo (maiscoltura), in parte a pioppo. | Si tratta di suoli calcarei a tessitura da franco-sabbiosa a sabbiosa, con ... altro Si tratta di suoli calcarei a tessitura da franco-sabbiosa a sabbiosa, con una elevata percentuale di sabbia fine, che presentano spesso caratteri di idromorfia già al di sotto della soletta di aratura, probabilmente a causa del flusso ipodermico delle acque fluviali. |
|
|
U0261 | 1:50000 | Complesso | Questa unità segna il confine occidentale dell'area del Roero con l'adiacen... altro Questa unità segna il confine occidentale dell'area del Roero con l'adiacente altopiano di Poirino. Essa si sviluppa da nor a sud nel territiorio dei comuni di Santo Stefano Roero (CN), Monteu Roero (CN), Montaldo roero (CN), Baldissero d'Alba (CN), Sommariva Perno (CN), Pocapaglia (CN) e Bra (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Morfologia di difficile interpretazione, almeno dal punto di vista della ge... altro Morfologia di difficile interpretazione, almeno dal punto di vista della genesi; si tratta probabilmente di un'antica scarpata formata da Tanaro-Stura in tempi antichissimi che successivamente è stata erosa fino a formare rilievi che presentano pendenze elevate. Sono presenti anche pareti verticali sabbiose che sono sono generate da frane per crollo, tipiche di queste zone. I depositi di partenza sono sabbiosi, di probabile origine fluviale ma la genesi è tuttora dubbia. L'uso del suolo è quasi eslusivamente a bosco con predominanza di robinia, rovere e castagno. | ROCCHE tipica si differenzia da CARRETTA tipica per la presenza in profondi... altro ROCCHE tipica si differenzia da CARRETTA tipica per la presenza in profondità di livelli orizzontali di argilla nella matrice sabbiosa. Entrambe queste fasi sono caratterizzate da tessiture grossolane con percentuali rilevanti di sabbia e sono prive di carbonati di calcio. |
|
|
U1039 | 1:50000 | Associazione | Unità relativamente estesa che è costituita da due delineazioni posizionate... altro Unità relativamente estesa che è costituita da due delineazioni posizionate nella pianura novarese centrale, in destra idrografica del torrente Agogna, tra Nibbia (No), San Pietro Mosezzo (No) e Casaleggio (No). | Pianura | Pianura uniforme | Pianura principale uniforme, caratterizzata da diffusa presenza di fontanil... altro Pianura principale uniforme, caratterizzata da diffusa presenza di fontanili, in parte ormai occultati dagli spianamenti delle camere di risaia ma comunque ancora ben visibili in numerose situazioni. Si tratta di aree totalmente utilizzate per la risicoltura in sommersione che si giovano di una falda molto prossima alla superficie. | Suoli a differente grado di idromorfia naturale che risultano ancor più idr... altro Suoli a differente grado di idromorfia naturale che risultano ancor più idromorfi a causa della periodica sommersione dei campi per la coltivazione del riso. I suoli FISNENGO sono quasi completamente grigi per idromorfia, i suoli PARAZZOLINO, pur naturalmente idromorfi, mostrano tuttavia nel subsoil una alternanza di colori ossidati e ridotti tipici anche dei suoli SAN PIETRO MOSEZZO che sono i più evoluti in quanto contengono un orizzonte di accumulo di argilla illuviale (orizzonte argillico). |
|
|
U5151 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza nei pressi di Viverone (BI), Candia Canavese (TO)... altro Questa unità si localizza nei pressi di Viverone (BI), Candia Canavese (TO), Barone Canavese (TO), Orio Canavese (TO) e Montalenghe (TO). | Montagna | Forme moreniche | Dal punto di vista litologico ci troviamo all'interno del subsintema di Piv... altro Dal punto di vista litologico ci troviamo all'interno del subsintema di Piverone e di quelli della Serra interna ed esterna, caratterizzati dai depositi fluvioglaciali più recenti in ordine di tempo, appartenenti al pedogruppo C [Gianotti et al., 2015].
Si tratta di superfici moreniche ondulate, pseudopianeggianti o debolmente acclivi, che si trovano nella parte più interna ed in quella più esterna delle cerchie moreniche, sopraelevate rispetto alla pianura. Sono poste alla base dei versanti che costituiscono le forme delle prime cerchie moreniche frontali e di quella laterale (Serra) e si trovano pertanto a quote non elevate e hanno dislivelli minimi, Si tratta delle superfici che si sono generate su depositi di chiara matrice morenica grossolana con scheletro fortemente alterato) che presenta il caratteristico colore bruno rossastro che testimonia l'età avanzata di questi depositi, probabilmente già pedogenizzati altrove e quindi, successivamente ai movimenti fluvioglaciali, rideposti su queste superfici.
L'uso del suolo è caratterizzato da prati e seminativi, secondariamente vi si trovano frutteti e vigneti. Sono diffuse porzioni di abitativo. Si tratta, infatti, di superfici che godono generalmente di un microclima particolarmente favorevole in quanto si trovano in posizione protetta dai venti, hanno esposizioni prevalenti a sud/sud-ovest e beneficiano inoltre dell'effetto di mitigazione dato dalla prossimità dei laghi di Viverone e Candia. | I suoli MONGRANDO mostrano debole grado di evoluzione pedogenetica - con fo... altro I suoli MONGRANDO mostrano debole grado di evoluzione pedogenetica - con formazione nel subsoil di un orizzonte con formazione di colore e struttura (Bw) che li classifica tra gli Inceptsuoli, nonostante presentino nel subsoil colori sempre bruno rossastri (Hue 7.5 YR), con sporadica presenza di pellicole di argilla. La ragione di questa particolarità
risiede nella natura colluviale dei depositi, già precedentemente pedogenizzati, su cui questo suolo si origina che caratterizza le superfici pendenti di scarpata e altre superfici di accumulo a minor pendenza che ricoprono i più antichi depositi originari; hanno tessiture franche con argilla sempre inferiore al 18%, e reazione acida; in particolare nella fase ghiaiosa lo scheletro è in media sempre superiore al 35% nella sezione di controllo e la profondità utile risulta ridotta entro 60-70 cm.
I suoli MAGLIONE sono caratterizzati dalla presenza di un orizzonte scuro superficiale per accumulo di sostanza organica (Humic) e hanno tessiture grossolane con elevata componente di sabbie e scheletro sempre presente: nella fase tipica lo scheletro è sempre superiore al 35% in tutta la sezione di controllo e la profondità utile è limitata entro i primi 60-70 cm. |
|
|
U0230 | 1:50000 | Associazione | Unità composta da 12 delineazioni di estensione ridotta, localizzate lungo... altro Unità composta da 12 delineazioni di estensione ridotta, localizzate lungo l'alveo del fiume Po, da Crescentino (VC) alla confluenza con lo Scrivia presso il confine Lombardo. | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Area di espasione ordinaria e straordinaria del fiume. Ambiente caratterizz... altro Area di espasione ordinaria e straordinaria del fiume. Ambiente caratterizzato da vegetazione tipica di greto e sponde fluviali con alternanze di deposizioni ghiaiose a sabbiose. | Sono presenti tre tipi di suolo che, seppure simili per origine e composizi... altro Sono presenti tre tipi di suolo che, seppure simili per origine e composizione, sono facilmente riconoscibili per la diversa granulometria: i più grossolani sono i suoli ISOLA DEI ROSSI, caratterizzati dalla presenza di ghiaie; i sabbiosi sono i suoli TERRAGGIO, che non hanno scheletro nel primo metro di suolo e i franco-sabbiosi sono i suoli MARGHERIA che sono formati dalle deposizioni più fini dei fiumi. |
|
|
U1116 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 5 delineazioni che si trovano nei pressi del Torrente C... altro Unità costituita da 5 delineazioni che si trovano nei pressi del Torrente Corsaglia nel comune di Niella Tanaro (CN). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Terrazzo ondulato che costituisce il livello più basso dei terrazzi alluvio... altro Terrazzo ondulato che costituisce il livello più basso dei terrazzi alluvionali antichi. Esso si trova sopra la profonda incisione operata dall'azione erosiva dal Torrente Corsaglia. Il substrato è costituito da depositi alluvionali antichi che hanno un livello di ghiaie e ciottoli a circa un metro di profondità forse per l'antica influenza del torrente Corsaglia prima che quest'ultimo approfondisse il suo corso. I suoli sono evoluti e profondi. L'uso del suolo è prevalentemente occupato da coltivi. | I suoli MADDALENA umida presentano tessiture piuttosto fini con percentuali... altro I suoli MADDALENA umida presentano tessiture piuttosto fini con percentuali di argilla superiori al 18% mentre i suoli CERVERE ghiaiosa hanno tessiture più grossolane e scheletro abbondante a partire da circa 60-80 cm di profondità. |
|
|
U0120 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica formata da 5 delineazioni di differente estensione, post... altro Unità cartografica formata da 5 delineazioni di differente estensione, poste in destra e sinistra Po, all'altezza di Carmagnola (TO), nella pianura torinese meridionale. La più estesa, insieme ad altre tre, sono situate nei pressi di Carmagnola, l'altra si posiziona a nord di Lombriasco (TO). | ○ | ○ | Pianura leggermente ondulata e terrazzata, originata da antichi depositi in... altro Pianura leggermente ondulata e terrazzata, originata da antichi depositi in prevalenza limosi di probabile pertinenza del Po. I suoli sono evoluti e profondi e sono in prevalenza utilizzati per la produzione di cereali autunno-vernini e di mais. | |
Non ci sono records da mostrare
|