|
|
|
U0266 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si trova tra i comuni di Sommariva Perno (CN), Pocapaglia (CN)... altro Questa unità si trova tra i comuni di Sommariva Perno (CN), Pocapaglia (CN), Monticello d'Alba (CN), Baldissero d'Alba (CN) e Corneliano d'Alba (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Si tratta di rilievi collinari caratterizzati da versanti a pendenza modera... altro Si tratta di rilievi collinari caratterizzati da versanti a pendenza moderatamente elevata. Il substrato è formato da depositi ricchi di sabbie (Sabbie di Asti). L'uso del suolo è prevalentemente occupato dal bosco di latifoglie con rovere, robinia, castagno e boscaglie; solo sporadicamente sono presenti limitate porzioni a vigneto. L'esposizione è prevalentemente orientata a nord e nord-est. | I suoli BRASATO e VILLAFONTANA hanno entrambi con un orizzonte cambico e te... altro I suoli BRASATO e VILLAFONTANA hanno entrambi con un orizzonte cambico e tessiture franco-grossolane, si differenziano per la presenza di calcare: i primi sono calcarei, i secondi sono decarbonatati. I suoli SINNO sono suoli ben evoluti con espressione di un orizzonte con illuviazione di argilla (Bt) e sono non calcarei. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0417 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese occi... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese occidentale posta in destra idrografica del fiume Cervo ed allungata in direzione nord-sud da Candelo (BI) a Benna (BI). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Si tratta morfologicamente della estrema porzione est del vecchio terrazzo-... altro Si tratta morfologicamente della estrema porzione est del vecchio terrazzo-conoide che costituisce il livello fondamentale della pianura biellese occidentale. Questa superficie rappresenta un livello intermedio di terrazzo tra la più sopraelevata ed adiacente unità U0488 e l'incisione posta a est che identifica un antico passaggio del fiume Cervo (Paleocervo). Essa si presenta lievemente degradante verso l'incisione del Paleocervo e comprende al suo interno anche la ripida scarpata che la collega a quest'ultima forma. Anche questa unità ha subito, come l'adiacente unità U0488, una relativamente più recente influenza alluvionale da parte del Cervo che, provabilmente, prima di approfondire il suo corso nel paleoalveo, proseguiva in direzione rettilinea. I depositi sono costituiti da sabbie e limi non calcarei che hanno subito un certo sviluppo pedogenetico. Spesso negli orizzonti profondi sono presenti ciottoli e ghiaia che testimoniano gli antichi alluvionamenti da cui si è originata quest'area. L'uso del suolo è costituito da prevalentemente da prati e, sulla scarpata scoscesa, da bosco misto. | I suoli VERGNASCO hanno un orizzonte Bt ben espresso di colore bruno intens... altro I suoli VERGNASCO hanno un orizzonte Bt ben espresso di colore bruno intenso mentre i suoli CANDELO mostrano solo un debole sviluppo pedogenetico con un'orizzonte Bw di colore bruno o bruno giallastro. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0977 | 1:50000 | Complesso | E' un'unità cartografica costituita da tre delineazioni presenti in destra ... altro E' un'unità cartografica costituita da tre delineazioni presenti in destra idrografica del fiume Scrivia tra gli abitati di Stazzano (AL) e Tortona (AL). | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Tale unità rappresenta un terrazzo alluvionale recente del fiume Scrivia, c... altro Tale unità rappresenta un terrazzo alluvionale recente del fiume Scrivia, caratterizzato da un uso del suolo completamente agrario, in cui la cerealicoltura rappresenta l'uso più diffuso, seguita dalla coltura del mais e da pioppeti sporadici. I sedimenti alluvionali che costituiscono quest'unità hanno origini diverse, potendosi distinguere quelli delle alluvioni del fiume Scrivia, che possono essere sabbie o ghiaie, da quelli provenienti dall'erosione dei versanti collinari o dei terrazzi, che sono sempre fini (sabbie o limi). Conseguentemente si rinvengono diverse tipologie di suoli: suoli ascrivibili alla fase PIANA SCRIVIA tipica, che traggono origine sia da sedimenti fluviali dello Scrivia sia da sedimenti alluvionali dei rii che hanno il loro bacino di pertinenza sui versanti collinari; suoli della fase SICCHE' tipica, che originano esclusivamente da sedimenti fluviali sabbiosi dello Scrivia ed, infine, suoli della fase CASONE tipica, derivanti dai sedimenti di Scrivia sia sabbiosi che ghiaiosi. | I suoli della fase PIANA SCRIVIA tipica hanno colore bruno oliva negli oriz... altro I suoli della fase PIANA SCRIVIA tipica hanno colore bruno oliva negli orizzonti superficiali e bruno oliva chiaro negli orizzonti profondi, la tessitura è franco-sabbiosa fino circa 120 cm di profondità; lo scheletro è assente. I suoli della fase CASONE tipica hanno colore bruno oliva chiaro lungo tutto il profilo e tessitura variabile dal franco negli orizzonti superficiali al sabbioso franco in quelli profondi. Lo scheletro scarso fino a 60 cm diventa molto abbondante più in profondità. La fase SICCHE' grossolana ha colore bruno oliva chiaro lungo tutto il profilo, tessitura variabile dal franco al franco-limoso e scheletro assente. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0575 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da sette delineazioni poste una accanto all'a... altro Unità cartografica costituita da sette delineazioni poste una accanto all'altra sul terrazzo di Piscina. Il terrazzo è posto ad est di Pinerolo (TO) ed è delimitato a nord dal rio Torto ed a sud da una scarpata di pochi metri che lo separa da suoli nettamente più recenti. Questa unità rappresenta la parte del terrazzo da più tempo influenzata dall'irrigazione con le acque del Chisone e del Lemina, ricche di materiali derivanti da grafitoscisti, provenienti dal Consorzio del Moirano-Lemina. | ○ | ○ | Il paesaggio è caratterizzato da una superficie terrazzata, leggermente ria... altro Il paesaggio è caratterizzato da una superficie terrazzata, leggermente rialzata rispetto il livello della pianura principale, che è il residuo dell'antico conoide del Chisone. I suoli hanno un notevole grado di evoluzione proprio per l'assenza da decine di migliaia di anni di inondazioni o asporti di materiali da parte dei corsi d'acqua. Nella maggior parte delle situazioni la parte superficiale del suolo deriva da un ricoprimento dovuto ai materiali deposti durante centinaia di anni di irrigazione con le acque ricche di grafitoscisti del Chisone e del Lemina. | All'interno dell'Unità i suoli sepolti si differenziano da quelli senza ori... altro All'interno dell'Unità i suoli sepolti si differenziano da quelli senza orizzonte di ricoprimento essenzialmente dal colore che è grigio scuro nel primo caso e bruno o bruno-rossastro nel secondo. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1369 | 1:50000 | Consociazione | Unità situata in destra idrografica della Valle di Susa all'altezza di Matt... altro Unità situata in destra idrografica della Valle di Susa all'altezza di Mattie (TO). | Raccordo (piana-versante) | Cono di deiezione | Superfici di raccordo tra la piana di fondovalle e i versanti; si tratta di... altro Superfici di raccordo tra la piana di fondovalle e i versanti; si tratta di conoidi pendenti, costituiti da materiali grossolani scesi per gravità tramite il trasporto delle acque, dai retrostanti versanti, da litologie per la quasi totalità non calcaree. Hanno la tipica forma a ventaglio e hanno la peculiarità di "appoggiarsi" ai rilievi montani della bassa valle e non alla piana alluvionale. L'eccesso di ghiaia limita fortemente gli utilizzi agrari anche se sono aree utilizzate da secoli per una castanicoltura da frutto di qualità. | Si tratta di Inceptisuoli ghiaiosi che spesso hanno l'orizzonte cambico inf... altro Si tratta di Inceptisuoli ghiaiosi che spesso hanno l'orizzonte cambico inframezzato alle ghiaie, anche di grosse dimensioni. I suoli MATTIE profonda tipici di questa Unità hanno percentuali di ghiaie superiori al 35% oltre i 50 cm di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1213 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | A sud di Acqui Terme (AL) in destra idrografica del torrente Erro, a est di... altro A sud di Acqui Terme (AL) in destra idrografica del torrente Erro, a est di Ponti e nel comune di Cavatore (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti fortemente acclivi a reggipoggio con notevole erosione e movimenti... altro Versanti fortemente acclivi a reggipoggio con notevole erosione e movimenti di massa. Il substrato è caratterizzato da intercalazioni arenaceo-marnose, con evidente immersione degli strati verso nord. Ampie sono le porzioni di suolo nudo a causa dei fenomeni erosivi in atto che si alternano con qualche area a bosco o con boscaglie di neoinvasione; sono presenti seminativi e qualche prato o vigneto sulle porzioni di basso e medio versante dove le pendenze sono un poco più dolci. | In questa unità prevalgono gli Inceptisuoli della fase ROCCAVERANO tipica, ... altro In questa unità prevalgono gli Inceptisuoli della fase ROCCAVERANO tipica, con tessiture franco-grossolane. Sono poi presenti nelle zone di accumulo a minor pendenza anche suoli più evoluti (Alfisuoli) della fase PALAZZO tipica, mentre su maggiori pendenze vi sono suoli erosi senza evidenza di pedogenesi rappresentati dalla fase CASTELBOGLIONE tipica a tessitura franco-grossolana. Tutte queste fasi sono calcareee. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0212 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità posta nel territorio compreso tra Gassino Torinese (TO), Castagneto P... altro Unità posta nel territorio compreso tra Gassino Torinese (TO), Castagneto Po (TO) e la piana alluvionale del fiume Po. | Collina | Versante con erosione diffusa | Rilievi collinari caratterizzati da versanti impostati su strati disposti a... altro Rilievi collinari caratterizzati da versanti impostati su strati disposti a reggipoggio, a prevalente esposizione nord, che presentano pendenze acclivi. Il substrato è costituito da conglomerati, silt argillosi, arenarie e marne. I suoli sono calcarei e non calcarei e presentano profondità utile ridotta o dallo scheletro, costituito da ciottoli pietre verdi, oppure dall'affioramento dei substrati. L'uso del suolo è totalmente a bosco con prevalenza di rovere. | I suoli presenti si differenziano a seconda del substrato su cui si sono sv... altro I suoli presenti si differenziano a seconda del substrato su cui si sono sviluppati. I suoli SUPERGA si trovano sui conglomerati e sono caratterizzati da tessiture con rilevanti quantità di argilla nel subsoil e da abbondanza di scheletro, costituito da pietre verdi di incerta origine alluvionale o fluvioglaciale, come sulla Collina di Torino. I suoli BRIC DEL CERRO sono su depositi arenacei; presentano pertanto tessiture grossolane e sono privi di scheletro nella matrice. I suoli CA' BRUSA' CITTA' DEI RAGAZZI si trovano su affioramenti di marne; i primi sono molto poco profondi e presentano entro i primi 50 cm l'affiorare della roccia madre, mentre i secondi sono più profondi e presentano un debole grado evolutivo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U5135 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità è situata nel Biellese, all'esterno della Serra d'Ivrea, all'a... altro Questa unità è situata nel Biellese, all'esterno della Serra d'Ivrea, all'altezza di Torrazzo (BI) tra il Rio Finale e il Riale di Parogno. | Montagna | Forme moreniche | Il substrato litologico è quello del sintema di Parogno [Gianotti et al., 2... altro Il substrato litologico è quello del sintema di Parogno [Gianotti et al., 2015]; è il livello più antico tra le quelli riferibili alla seconda più antica serie di pulsazioni glaciali.
Morfologicamente si tratta di cordoni morenici allungati in direzione nord-ovest/ sud-est che si sviluppano nella porzione più a monte della morena. Le pendenze sono generalmente moderatamente acclivi, secondariamente subpianeggianti. Si tratta di forme che sono state sì modellate dall'erosione, ma hanno pendenze e dislivelli più accentuati rispetto alla unità U5136. L'uso del suolo è uniforme a bosco con prevalenza di castagno. | I suoli della fase BORNASCO tipica, sono suoli evoluti (Alfisuoli) e mostra... altro I suoli della fase BORNASCO tipica, sono suoli evoluti (Alfisuoli) e mostrano negli orizzonti sottosuperficiali colori bruno rossastri (Bt argillico) e caratteri glossici che aumentano l'aggregazione a partire da circa 50 cm, con riduzione della possibilità per la radici di un maggior approfondimento, anche se il drenaggio e la disponibilità di ossigeno rimangono buoni.
Nella fase SALA tipica lo scheletro è sempre da abbondante a elevato e diviene molto elevato (>60%) oltre i 60 cm di profondità e le tessiture sono più grossolane.
I suoli MONGRANDO in fase tipica mostrano debole grado di evoluzione pedogenetica - con formazione nel subsoil di un orizzonte con formazione di colore e struttura (Bw) che li classifica tra gli Inceptsuoli, nonostante presentino nel subsoil colori sempre bruno rossastri (Hue 7.5 YR), mostrando solo sporadicamente la presenza di pellicole di argilla. La ragione di questa particolarità risiede nella natura colluviale dei depositi, già precedentemente pedogenizzati, su cui questo suolo si origina che caratterizza le superfici pendenti di scarpata e altre superfici di accumulo a minor pendenza che ricoprono i più antichi depositi originari; hanno tessiture franche con argilla sempre inferiore al 18%, e reazione acida; fino a circa 100 cm. lo scheletro è da scarso a comune, oltre diviene abbondante e costituisce il fattore limitate per l'approfondimento degli apparati radicali. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1257 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Da Prato Sesia (NO) a Briona, da Maggiora (NO) fino oltre Cavaglio d'Agogna... altro Da Prato Sesia (NO) a Briona, da Maggiora (NO) fino oltre Cavaglio d'Agogna (NO), da Gargallo (NO) fino a sud di Vergnano Novarese (NO), a ovest di Varallo Pombia e tra Revislate (NO) e Bogogno (NO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Unità formata da numerose delineazioni di forma stretta ed allungata e molt... altro Unità formata da numerose delineazioni di forma stretta ed allungata e molto frastagliate che identificano le ripide scarpate che collegano il livello dei terrazzi alluvionali e fluvio-glaciali più antichi al livello delle pianure principali e, in alcuni casi, a terrazzi alluvionali meno elevati in quota. I depositi sono costituiti da limi, sabbie e ghiaie non calcaree che hanno subito evoluzione pedogenetica da debole a moderata. L'uso del suolo, in ragione delle elevate pendenze, è costituito prevalentemente da boschi misti a prevalenza di rovere e robinia. | I suoli MASSAZZA presentano una debole evoluzione pedogenetica che si manif... altro I suoli MASSAZZA presentano una debole evoluzione pedogenetica che si manifesta con uno sviluppo di colore e struttura nel subsoil mentre i suoli CAVAGLIA' sono più evoluti e presentano per questo nel subsoil un orizzonte con illuviazione di argilla di colore rossastro. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1154 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | In un'ampia fascia di territorio compresa tra i corsi dei fiumi Tanaro e Be... altro In un'ampia fascia di territorio compresa tra i corsi dei fiumi Tanaro e Belbo, dal confine meridionale con la regione Liguria fino quasi all'altezza di Dogliani (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti relativamente poco incisi con pendenze elevate e giaciture a reggi... altro Versanti relativamente poco incisi con pendenze elevate e giaciture a reggipoggio. Il substrato è costituito da alternanze marnoso-arenacee. L'uso del suolo è caratterizzato da predominanza di prati-pascoli su frequenti terrazzamenti con pochi coltivi e alcune porzioni boscate, spesso con boschi di neoinvasione. | I suoli CUNIBERTI e PORDENZIE sono suoli debolmente evoluti e calcarei che ... altro I suoli CUNIBERTI e PORDENZIE sono suoli debolmente evoluti e calcarei che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw); si differenziano nelle tessiture con una maggiore percentuale di argilla e limi nella fase PORDENZIE tipica. I suoli SALE e CADUZZO sono suoli non evoluti e calcarei: i CADUZZO si distinguono dai SALE per la profondità ridotta dovuta all'affiorare, entro i primi 50 cm, del substrato sottostante. Tutti questi suoli, ad eccezione dei PORDENZIE, hanno tessiture con argilla inferiore al 18%. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0371 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese nord... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese nord orientale lungo il corso del Torrente Ostola, allungata in direzione nord/sud da Rolino (BI) a Castelletto Cervo (BI), dove avviene la confluenza dell'Ostola nel fiume Cervo. | Pianura | Alveo meandriforme | Morfologicamente questa unità identifica l'alveo e le zone interessate dall... altro Morfologicamente questa unità identifica l'alveo e le zone interessate dalle alluvioni ordinarie e straordinarie del torrente Ostola, il quale, scendendo dai rilievi collinari posti a nord, ha profondamente inciso i terrazzi alluvionali antichi. Il corso d'acqua, che presenta andamento meandriforme, ha qui depositato sedimenti sabbiosi di origine micacea, ghiaie e ciottoli. Si tratta pertanto di suoli giovani, che non presentano sviluppo di pedogenesi, con tessiture da sabbioso franche a sabbiose e con una profondità utile variabile tra i 60 e i 100 cm. L'uso del suolo è costituito quasi esclusivamente da pioppeti e, secondariamente, da vegetazione di ripa. | I suoli OSTOLA hanno una percentuale di scheletro pari o superiore al 40% s... altro I suoli OSTOLA hanno una percentuale di scheletro pari o superiore al 40% solo oltre il metro di profondità e una percentuale prevalente di sabbie grossolane; i suoli ELVO tipica sono ghiaiosi abbondantemente nel subsoil mentre i CARPIGNANO possono esserlo oltre i 60-70 cm e sono ricchi di sabbie fini. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0757 | 1:50000 | Consociazione | Area localizzata nei dintorni di Camerano Casasco. | ○ | ○ | La morfologia caratterizzata da crinali allungati in direzione nord-sud, po... altro La morfologia caratterizzata da crinali allungati in direzione nord-sud, poco ramificati. Le pendenze sono medio-elevate, a tratti sono evidenti pareti di sabbia. La tessitura pare essere più grossolana rispetto alla Unità di Terre 750. La viticoltura è poco presente malgrado l'apparente potenzialità dell'Unità sia discreta. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Cortazzone e del Rilate. | La serie VINCHIO ha suoli poco evoluti caratterizzati da un orizzonte super... altro La serie VINCHIO ha suoli poco evoluti caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) di colore bruno oliva chiaro e da un orizzonte profondo (subsoil) di colore bruno giallastro chiaro. Il calcare è sempre presente. La tessitura è franco limosa in entrambe gli orizzonti. Nella fase grossolana della serie VINCHIO la tessitura è franco sabbiosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0948 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | In destra Belbo in corrispondenza di Arguello (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Si tratta di versanti a franapoggio che mostrano pendenze inferiori rispett... altro Si tratta di versanti a franapoggio che mostrano pendenze inferiori rispetto all'adiacente unità U0949 e se ne distinguono anche per il maggior numero di incisioni, dovute al reticolo drenante, che la solcano. Il substrato è costituito da intercalazioni marnoso-arenacee (Formazione di Cassinasco) con una prevalenza della componente marnosa, in particolare alle quote più basse. L'uso del suolo è costituito da agricoltura marginale con corilicoltura, cereali, prati e pochi vigneti; il bosco predomina nelle incisioni. | I suoli SINNO franco-fini sono caratterizzati dalla presenza di argilla ill... altro I suoli SINNO franco-fini sono caratterizzati dalla presenza di argilla illuviale e tessiture fini con argilla>18%. I ROCCAVERANO franco-grossolani e i VILLA FONTANA franco-grossolani sono entrambi a debole pedogenesi con orizzonti cambici, con l'argilla inferiore al 18% ma i primi sono calcarei e i secondi decarbonatati | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0619 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da numerose piccole delineazioni di forma stretta ed allungat... altro Unità formata da numerose piccole delineazioni di forma stretta ed allungata, poste al confine della pianura torinese meridionale e cuneese settentrionale con i versanti montani. | Raccordo (piana-versante) | Versante complesso con impluvi ed incisioni | Scarpate derivanti dall'erosione e dall'incisione di antichi conoidi e terr... altro Scarpate derivanti dall'erosione e dall'incisione di antichi conoidi e terrazzi pedemontani di transizione ai versanti. Le incisioni sono per lo più riferibili a piccoli rii. L'uso del suolo è a bosco, sono inoltre presenti rari castagneti da frutto ancora mantenuti. | Suoli bruni, a volte anche scuri per accumulo di sostanza organica derivant... altro Suoli bruni, a volte anche scuri per accumulo di sostanza organica derivante dalla decomposizione della lettiera ed a tessitura prevalentemente franco-sabbiosa (CA' BIANCA di scarpata) oppure con un orizzonte argillico scuro, franco-limoso-argilloso ben espresso, ghiaiosi a scarsa profondità, acidi o subacidi (VIGNOLO di scarpata). . | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0232 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica formata da 23 delineazioni poste lungo il tratto dell'A... altro Unità cartografica formata da 23 delineazioni poste lungo il tratto dell'Asta Fluviale del Po compreso fra Crescentino (VC) e la confluenza Po-Scrivia. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inonda... altro L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inondabili o raramente inondabili, poste immediatamente al di là dell'alveo straordinario del fiume e protette dall'argine. Sono zone coltivabili oltre che a pioppeto anche a seminativo, che, se irriguo, può fornire ottime produzioni. Si tratta anche di aree interessate da antichi percorsi fluviali abbandonati e da deposizioni alluvionali debolmente pedogenizzate dove domina la pioppicoltura, secondariamente mais e seminativi in genere. | I suoli MARGHERIA sono caratterizzati da assenza o quasi di caratteri di id... altro I suoli MARGHERIA sono caratterizzati da assenza o quasi di caratteri di idromorfia entro il primo metro, non presentano aspetti di alterazione pedogenetica, hanno tessitura franco-grossolana ma possono presentare orizzonti franco-limosi nel primo metro. I suoli TERRAGGIO sono i suoli che derivano dalle deposizioni fluviali più recenti con tessiture molto sabbiose e reazione alcalina. Drenaggio rapido e permeabilità elevata. I suoli MOLINETTO sono i più evoluti dei tre e presentano un evidente orizzonte idromorfo di alterazione, indotto anche da una falda sottosuperficiale che rallenta il drenaggio e riduce la disponibilità di ossigeno. Tessitura franco-grossolana e reazione alcalina. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0081 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da sette delineazioni che si collocano in des... altro Unità cartografica costituita da sette delineazioni che si collocano in destra idrografica della Bormida, tra Acqui Terme (AL) e Sezzadio (AL). Ad Acqui Terme l'unità U0081 è stata descritta ad est della città, sulla strada che conduce a Prasco (AL). Seguendo il corso della Bormida, due delineazioni sono state descritte nei pressi di Rivalta Bormida (AL) e poi altre tre verso nord sino a Sezzadio. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Superfici di raccordo fra i terrazzi ondulati descritti dall'unità U0075 ed... altro Superfici di raccordo fra i terrazzi ondulati descritti dall'unità U0075 ed il sovrastante altopiano a paleosuoli, caratterizzate da una pendenza compresa fra 5° e 20° che può talora diventare fattore limitante per le lavorazioni. Gli effetti dell'erosione dei corsi d'acqua determinano una maggiore frammentazione delle delineazioni rispetto alla più pianeggiante U0075. L'uso delle terre è caratterizzato dall'alternanza del prato alle altre colture agricole. I suoli, a tessitura solitamente franco-argillosa, possono presentare problemi per la lavorabilità e talora per il ristagno idrico. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1037 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica costituita da un'unica delineazione che si posiziona nel... altro Unità cartografica costituita da un'unica delineazione che si posiziona nella pianura novarese a sud-ovest di San Pietro Mosezzo (No). | Pianura | Pianura uniforme | Livello principale della pianura caratterizzato dalla presenza di una falda... altro Livello principale della pianura caratterizzato dalla presenza di una falda non lontana dalla superficie. L'area in oggetto è infatti situata a valle di una zona ricca di fontanili. L'uso del suolo è totalmente dedicato alla risicoltura intensiva in sommersione. | Suoli naturalmente idromorfi in profondità che mostrano in superficie un or... altro Suoli naturalmente idromorfi in profondità che mostrano in superficie un orizzonte caratterizzato da forte riduzione del ferro e colori grigi per via della sommersione. I suoli SAN PIETRO MOSEZZO contengono un orizzonte di accumulo di argilla che consente la classificazione all'initerno degli Alfisuoli, i suoli PARAZZOLINO sono invece ascritti all'Ordine degli Inceptisuoli in quanto hanno solo un orizzonte cambico di alterazione. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0050 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da 3 delineazioni poste nella pianura cuneese centrale e set... altro Unità formata da 3 delineazioni poste nella pianura cuneese centrale e settentrionale; una piuttosto estesa di forma allungata in direzione sud-ovest - nord-est, si situa tra i fiumi Maira e Varaita, da Vottignasco (CN) a Savigliano (CN); le altre due sono poste in destra Maira tra Cavallermaggiore (CN) fino al confine nord della Provincia di Cuneo nei pressi di Carmagnola (TO). | Pianura | Pianura uniforme | Pianura uniforme formata da depositi alluvionali calcarei, sabbiosi e limos... altro Pianura uniforme formata da depositi alluvionali calcarei, sabbiosi e limosi, del fiume Maira. L'uso del suolo è soprattutto cerealicolo con una netta prevalenza del mais (granella e insilato). | Suoli bruno-grigiastri, un po' idromorfi, leggermente calcarei e non ghiaio... altro Suoli bruno-grigiastri, un po' idromorfi, leggermente calcarei e non ghiaiosi nei primi orizzonti, relativamente poco evoluti, con un orizzonte A sepolto nella SALVAJ tipica, segno di antiche paludi; senza orizzonte sepolto nella SOLERE tipica. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0941 | 1:50000 | Complesso | Fondivalle del Bormida di Spigno, dell'Erro e del torrente Visone. | Pianura | Valle intracollinare | Fondivalle alluvionali recenti, interessati dallae alluvioni ordinarie dei ... altro Fondivalle alluvionali recenti, interessati dallae alluvioni ordinarie dei fiumi che risultano generalmente incassati, lunghi e stretti con molte anse che, in particolare lungo il Bormida di Spigno, hanno un andamento fortemente sinusoidale rispetto alla direzione principale del corso d'acqua, a testimonianza della imponente azione erosiva operata dal corso d'acqua. I depositi sono costituiti dalle alluvioni sabbiose e limose, sempre calcaree; sono presenti solo in profondità ciottoli calcarei; solo più saltuariamente (in particolare alle testate dei corsi d'cqua) lo scheletro anzichè da litologie calcaree risulta costituito da pietre verdi, che derivano dallo smantellamento dei versanti collinari e montani posizionati alle testate dei bacini. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da cereali, prati e qualche pioppeto, mentre e vegetazione di ripa occupa tutta la fascia più prossima ai corsi d'acqua. | I suoli TRIVERSA carbonatica e QUARTO sono suoli debolmente evoluti che mos... altro I suoli TRIVERSA carbonatica e QUARTO sono suoli debolmente evoluti che mostrano la formazione di un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw) e hanno sempre tessiture con percentuali di argilla inferiori al 18%, ma hanno diversa reazione all'HCl. I TRIVERSA sono calcarei con evidente effervescenza se esposti all'acido; essi inoltre mostrano un andamento del contenuto di carbonio organico lungo il profilo che testimonia le successive deposizioni di sedimenti operate dai corsi d'acqua; i suoli QUARTO invece non mostrano effervescenza perchè decarbonatati.I suoli BORMIDA e PRANDI VAL CHERASCA sono suoli non evoluti e calcarei che hanno tessiture con argilla sempre inferiore al 18%; i PRANDI VAL CHERASCA si differenziano perchè mostrano abbondante scheletro arrotondato all'interno del profilo. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0971 | 1:50000 | Complesso | Questa unità cartografica è rappresentata da quattordici delineazioni local... altro Questa unità cartografica è rappresentata da quattordici delineazioni localizzate in destra e sinistra idrografica del fiume Scrivia, tra Stazzano (AL), Cassano Spinola (AL), Carezzano (AL), Villavernia (AL) e Tortona (AL), fino ad Arquata Scrivia (AL) e lungo il torrente Lemme, in prossimità di Carrosio (AL) . | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Si tratta di diversi lembi di terrazzi fluviali antichi che probabilmente c... altro Si tratta di diversi lembi di terrazzi fluviali antichi che probabilmente costituivano un'unica superficie, successivamente incisa dai diversi affluenti dei fiumi. Sono superfici leggermente acclivi caratterizzate da un uso del suolo totalmente agrario, con coltivazioni di frumento, girasole ed in alcuni casi di vigneti. I suoli caratteristici traggono origine dai sedimenti più fini che solitamente sono presenti nella parte sommitale di queste formazioni; sono suoli molto evoluti ascrivibili all'ordine degli Alfisuoli. | I suoli della fase VILLAVERNIA tipica hanno colore bruno giallastro scuro n... altro I suoli della fase VILLAVERNIA tipica hanno colore bruno giallastro scuro negli orizzonti superficiali e colore bruno-giallastro negli orizzonti profondi. Le tessiture sono variabili dal franco-argilloso in superficie all'argilloso in profondità. Presentano orizzonti profondi con frequenti concrezioni di ferro-manganese. I suoli della fase FOGLIATA tipica sono caratterizzati da colore bruno in superficie e colore bruno giallastro in profondità. Hanno tessiture variabili dal franco-limoso-argilloso in superficie all'argilloso in profondità. Presentano orizzonti profondi con frequenti concrezioni di calcare. | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|