|
|
|
U0392 | 1:50000 | Consociazione | Unità composta da alcune delineazioni poste nella porzione terminale del co... altro Unità composta da alcune delineazioni poste nella porzione terminale del conoide dello Stura di Lanzo, nell'area un tempo paludosa, della piana di Leinì. | Pianura | Pianura ondulata | La Fase tipica dei suoli TINIVELLA si estende sui medi terrazzi subpianeggi... altro La Fase tipica dei suoli TINIVELLA si estende sui medi terrazzi subpianeggianti dello Stura di Lanzo. Il parent material è pertanto costituito da depositi alluvionali formati in prevalenza da serpentiniti e gneiss, con una componente assai minoritaria composta da micascisti e calcescisti. La pedogenesi di questi suoli è stata certamente influenzata dalla presenza di falde a modesta profondità, che hanno rallentato la decomposizione di sostanza organica ed hanno interessato gli orizzonti del suolo posti oltre 50 cm di profondità. I suoli possono pertanto essere ricondotti all'Ordine tassonomico dei Mollisuoli. L'uso delle terre è prevalentemente agricolo, con netta predominanza del mais sugli altri tipi di coltura. | I suoli TINIVELLA si presentano con profondità utile di circa 80 cm, limita... altro I suoli TINIVELLA si presentano con profondità utile di circa 80 cm, limitata per la presenza di una falda temporanea e per lo scheletro; al di sopra di tale limite, invece né le condizioni di idromorfia né la presenza di scheletro costituiscono un fattore limitante l'approfondimento radicale. La disponiobilità di ossigeno è imperfetta ed il drenaggio mediocre, specie nei periodi di elevata piovosità, nei quali è possibile osservare estesi fenomeni di ristagno idrico. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0613 | 1:50000 | Complesso | 9 delineazioni formano questa Unità cartografica che è stata descritta in s... altro 9 delineazioni formano questa Unità cartografica che è stata descritta in sinistra e destra Po, poco prima della confluenza con il Pellice, al confine tra le provincie di Cuneo e Torino. | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta del secondo livello dei terrazzi del Po, ormai raramente influenz... altro Si tratta del secondo livello dei terrazzi del Po, ormai raramente influenzato dalle esondazioni del fiume. Rispetto ai suoli più prossimi al fiume i depositi sono più fini proprio in funzione della minore energia delle acque di esondazione. Spesso infatti le particelle limose equivalgono quelle sabbiose tipicamente dominanti nelle aree più prossime al corso d' acqua. Usi del suolo prevalenti sono pioppicoltura e praticoltura; sporadicamente maiscoltura. | La ZUCCHEA tipica ha scarsa presenza di scheletro fino a circa un metro di ... altro La ZUCCHEA tipica ha scarsa presenza di scheletro fino a circa un metro di profondità, assenza di carbonato di calcio e colore bruno oliva. La CASALGRASSO tipica ha caratteri di idromorfia entro i 70 cm di profondità, presenza di carbonato di calcio in tutti gli orizzonti e colore bruno giallastro chiaro o bruno oliva. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U5103 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza nella media Valle Grana, in sinistra idrografica ... altro Questa unità si localizza nella media Valle Grana, in sinistra idrografica del torrente Grana, da Pradleves fino a Monterosso Grana. | Montagna | Versante con erosione incanalata | Alti versanti montani a pendenze moderatamente elevate e a prevalente espos... altro Alti versanti montani a pendenze moderatamente elevate e a prevalente esposizione sud. Segni evidenti di erosione e movimenti di massa. Il substrato è caratterizzato da calcari e dolomie. Le quote vanno da circa 1000 m fino a circa 1400 m s.l.m. L'uso del suolo è caratterizzato da bosco misto con pino silvestre, acero tiglio frassineto di neoinvasione e qualche rimboschimento di abete. | Diversi processi pedogenetici e gradi evolutivi costituiscono i caratteri d... altro Diversi processi pedogenetici e gradi evolutivi costituiscono i caratteri distintivi di questi suoli: la presenza di un orizzonte superficiale con un consistente accumulo di sostanza organica e un colore, conseguentemente, molto scuro identifica i suoli MONTEMALE, mentre la presenza di illuviazione di argilla che costituisce nel subsoil un orizzonte bruno rossastro (argillico), identifica i suoli BALMAROSSA; infine, l'assenza di qualsiasi processo di pedogenesi si trova nei suoli FUGIROSSO. La profondità ridotta del suolo identifica le fasi superficiali o poco profonde. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0897 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità posta in Val Curone a sud dell'abitato di Pozzol Groppo (AL). | Collina | Versante con movimenti di massa | Rilievo collinare con versanti acclivi e a dislivelli rilevanti che è inter... altro Rilievo collinare con versanti acclivi e a dislivelli rilevanti che è interessato da numerosi fenomeni gravitativi. L'uso del suolo è esclusivamente a bosco. La litologia è caratterizzata dalle Arenarie di Ranzano che comprendono arenarie, peliti ed, in parte, conglomerati. | I suoli della fase SINNO tipica hanno un elevato sviluppo pedogenetico con... altro I suoli della fase SINNO tipica hanno un elevato sviluppo pedogenetico con formazione di un orizzonte Bt, con evidente illuviazione di argilla, mentre i suoli BLANGERA decarbonatata hanno una debole evoluzione pedogenetica che si manifesta nel subsoil con la presenza di un orizzonte che mostra formazione di struttura ed alterazione di colore. Entrambi questi suoli a seguito dei processi di decarbonatazione non manifestano generalmente reazione all'acido cloridrico.
Infine si trovano, in particolare nelle aree interessate da fenomeni gravitativi e dove si osservano processi erosivi in atto, i suoli della fase CASTEL BOGLIONE tipica che individua suoli non pedogenizzati a causa del continuo ringiovanimento ai quali sono sottoposi ad opera dell'erosione. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0633 | 1:50000 | ○ | L'Unità cartografica è formata da una sola delineazione collocata nella pia... altro L'Unità cartografica è formata da una sola delineazione collocata nella pianura posta a nord-est dell'abitato di Boves (CN). | ○ | ○ | Pianura lievemente pendente verso nord, formata dalla rideposizione di mate... altro Pianura lievemente pendente verso nord, formata dalla rideposizione di materiali del conoide del Colla. L'uso del suolo è totalmente agrario con prevalenza di cerealicoltura e praticoltura. Suoli a discreta attitudine agraria. Necessitano di irrigazioni estive e di adeguate fertilizzazioni. L'apporto di materiali a reazione più acida, derivanti dalla vicina conoide, potrebbero in certi casi rendere utili delle calcitazioni. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0937 | 1:50000 | Complesso | Area compresa tra il Bormida di Spigno e l'Erro, all'altezza di Pareto (AL)... altro Area compresa tra il Bormida di Spigno e l'Erro, all'altezza di Pareto (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Successione di versanti collinari a franapoggio e a reggipoggio con erosion... altro Successione di versanti collinari a franapoggio e a reggipoggio con erosione diffusa, pendenze moderate e dislivelli modesti (maggiori sulle porzioni a reggipoggio). Il substrato è costituito da arenarie grossolane in bancate con intercalazioni marnose, associate a conglomerati poligenici con inclusioni di pietre verdi. L'uso del suolo prevalente è il bosco e solo sulle porzioni a reggipoggio ed esposizione sud si trova ancora qualche vigneto. | Gli Inceptisuoli della fase ROCCAVERANO tipica e della fase VILLA FONTANA t... altro Gli Inceptisuoli della fase ROCCAVERANO tipica e della fase VILLA FONTANA tipica si ritrovano su substrato arenaceo: i primi sono sempre carbonatici mentre i secondi non mostrano reazione all'HCl a causa di processi di decarbonatazione. Anche i suoli PARETO non mostrano reazione all'HCl, ma si trovano su affioramenti di pietre verdi e presentano un orizzonte con evidenti fenomeni di illuviazione delle argille di evidente colore bruno rossastro. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1364 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica costituita da delineazioni di forma tendenzialmente allu... altro Unità cartografica costituita da delineazioni di forma tendenzialmente allungata in direzione ovest-est, posizionate in sinistra e destra idrografica della Dora Riparia all'interno della Valle di Susa, da Sant'Antonino di Susa fino all'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. | Pianura | Pianura di fondovalle | Terrazzi alluvionali medio-recenti costituiti da depositi alluvionali gross... altro Terrazzi alluvionali medio-recenti costituiti da depositi alluvionali grossolani e calcarei della Dora Riparia, elevati di poco rispetto all'attuale corso del fiume, influenzati da eventi alluvionali eccezionali. Sono aree nelle quali vi è una commistione tra una agricoltura produttiva ancora praticata con espansioni edilizie spesso realizzate senza criteri di conservazione del suolo. Prati e seminativi si alternano, insieme ad una residuale pioppicoltura. | I suoli presenti sono tutti calcarei. i VENAUS tipica sono Entisuoli caratt... altro I suoli presenti sono tutti calcarei. i VENAUS tipica sono Entisuoli caratterizzati dalla abbondanza di sabbie e assenza di segni di alterazione; SOLDANELLA tipica e SOTTOBOSCHI tipica sono giovani Inceptisuoli privi o poveri di ghiaie, con caratteristiche di "Fluventic" ma i primi hanno segni di idromorfia entro 60 cm mentre i secondi sono privi di idromorfia o, se presente, si posiziona a maggiori profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U5090 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza in media Valle Grana, in destra idrografica del t... altro Questa unità si localizza in media Valle Grana, in destra idrografica del torrente Grana, in prossimità delle borgate Frise, Barmà Grande, Marchion. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti montani impostati su giacitura a reggipoggio che mostrano un profi... altro Versanti montani impostati su giacitura a reggipoggio che mostrano un profilo uniforme e un grado di pendenza da acclive a fortemente acclive. La litologia è costituita da calcescisti, calcemicascisti o calcescisti filladici, con presenza di alcuni affioramenti rocciosi. Sono le forme di costa dei versanti descritti nell'unità U5088, da cui si distinguono per le più elevate pendenze e per una copertura uniforme a bosco misto con dominanza di acero e frassino. L'esposizione dei versanti è prevalentemente orientata ad est e a ovest. | La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedoge... altro La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedogenetico costituiscono i caratteri distintivi dei suoli. I suoli PRABIANCO hanno evidenza di un'evoluzione dei processi pedogenetici che si manifesta nella formazione di un orizzonte sotto superficiale con sviluppo di colore e struttura, mentre i suoli BONAGLIA non mostrano una differenziazione di colore scendendo lungo il profilo. La presenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm di profondità identifica le fasi poco profonde di entrambi questi suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0987 | 1:50000 | Gruppo non associato | Rappresenta l'alveo alluvionale del torrente Curone tra i comuni di Volpedo... altro Rappresenta l'alveo alluvionale del torrente Curone tra i comuni di Volpedo (AL) e Pontecurone (AL). | Fiume | Area golenale | Essendo un'unità cartografica interessata dalle alluvioni ordinarie del tor... altro Essendo un'unità cartografica interessata dalle alluvioni ordinarie del torrente Curone, il paesaggio è quello tipico delle aree golenali dei fiumi. L'uso del suolo è forestale con formazioni riparie a salice bianco e pioppo. L'unità è caratterizzata da suoli molto recenti, in quanto le frequenti alluvioni determinano l'apporto continuo di sedimenti che non ne permettono l'evoluzione. Sono rilevabili due tipologie di suoli: quelli della fase CURONE tipica, caratterizzati dalla presenza di ghiaie solo in profondità e quelli della fase CURONE ghiaiosa che presentano ghiaie anche in superficie. | Nella CURONE tipica il topsoil ha colore grigio olivastro tessitura franco ... altro Nella CURONE tipica il topsoil ha colore grigio olivastro tessitura franco sabbiosa e scheletro comune. Il subsoil caratterizato da colori olivastri presenta tessitura sabbioso franca e scheletro comune. In profondità lo scheletro diventa molto abbondante. Si tratta di suoli che non presentano alcun tipo di aggregazione tutti gli orizzonti si presentano incoerenti. Le presenza di calcare è elevata lungo tutto il profilo. Nella CURONE ghiaiosa il topsoil ha colore grigio olivastro tessitura franco sabbiosa e scheletro comune. Il subsoil caratterizato da colori olivastri presenta tessitura sabbioso franca e scheletro comune. In profondità lo scheletro diventa molto abbondante. Si tratta di suoli che non presentano alcun tipo di aggregazione tutti gli orizzonti si presentano incoerenti. Le presenza di calcare è elevata lungo tutto il profilo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1005 | 1:50000 | Consociazione | È l'unità cartografica che rappresenta il terrazzo di Trono in prossimità d... altro È l'unità cartografica che rappresenta il terrazzo di Trono in prossimità di Catelceriolo nel comune di Alessandria. | ○ | ○ | Il terrazzo di Trono è una superficie molto ondulata più alta rispetto al l... altro Il terrazzo di Trono è una superficie molto ondulata più alta rispetto al livello della pianura principale in cui l'uso del suolo è in gran parte agrario con coltivazioni di careali autunno vernini barbabietola e mais. Si tratta di un lembo di pianura costituito da depositi fluviali molto antichi su cui si sviluppano i suoli della fase TRONO tipica. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0860 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica dalle dimensioni ridotte, collocata interamente nel comu... altro Unità cartografica dalle dimensioni ridotte, collocata interamente nel comune di Trofarello, in provincia di Torino. L'unità si colloca a cavallo dell'autostrada A21, nei pressi del casello di Santena. | ○ | ○ | Estremo lembo dell'ampia superficie a sabbie che ricopre l'area compresa fr... altro Estremo lembo dell'ampia superficie a sabbie che ricopre l'area compresa fra Carmagnola, Poirino, Santena e Villastellone. Pianura uniforme, debolmente incisa dal drenaggio attuale, con suoli a tessitura sabbiosa, poco evoluti. L'uso del suolo risente della vicinanza con importanti aree industriali, manifestando un certo abbandono delle attività agricole. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0924 | 1:50000 | Complesso | Unità in sinistra Orba situata a overst di Ovada (AL) che si estende fino a... altro Unità in sinistra Orba situata a overst di Ovada (AL) che si estende fino a Molare (AL) e a Cremolino (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari profondamente incisi con pendenze da moderatamente eleva... altro Versanti collinari profondamente incisi con pendenze da moderatamente elevate a elevate solcati da numerose incisioni operate dal reticolo idrografico secondario. Il sustrato litologico è costituito da marne con qualche intercalazione arenacea. I vigneti si trovano solo sulle esposizioni più favorevoli mentre domina un'agricoltura marginale con appezzamenti adibiti a cerealicoltura e a praticoltura; infine nelle incisioni e sulle porzioni maggiormente pendenti prevale il bosco. | Le fasi CAVANNA tipica e PEMOL tipica mostrano un grado evolutivo moderato ... altro Le fasi CAVANNA tipica e PEMOL tipica mostrano un grado evolutivo moderato che si può riconoscere nella formazione di un orizzonte con evidenza di sviluppo di colore e struttura mentre i suoli PARODI tipica non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici e hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario. Il carbonato di calcio è sempre presente e nel caso dei suoli PEMOL si presenta frequntemente un orizzonte di rideposizione dei carbonati (orizzonte calcico). Le tessiture sono sempre ricche di limi, ma le percentuali di argilla superano in media il 18% solo nella fase PEMOL. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1102 | 1:50000 | Complesso | Unità posta sulla collina di Torino che si estende da Rivodora nel comune d... altro Unità posta sulla collina di Torino che si estende da Rivodora nel comune di Baldissero Torinese (TO) a Rivalba (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Morfologia caratterizzata da versanti complessi con pendenze elevate e anda... altro Morfologia caratterizzata da versanti complessi con pendenze elevate e andamento delle incisioni dovute al reticolo idrografico non univocamente orientate anche se i collettori principali sono orientati in direzione prevalente sud sud-ovest /nord nord-est. Il substrato è costituito da arenarie e sabbie conglomeratiche su cui si sono sviluppati suoli profondi e non calcarei più o meno evoluti. L'uso del suolo è prevalentemente a bosco sulle pendici più acclivi mentre diviene abitativo su quelle a pendenza più dolce. | I suoli CORDOVA hanno abbondante scheletro e presentano un maggior grado ev... altro I suoli CORDOVA hanno abbondante scheletro e presentano un maggior grado evolutivo e hanno un orizzonte con evidente accumulo di argilla per illuviazione (Bt) come pure i suoli BRIC DEL CERRO che però non presentano scheletro lungo il profilo mentre i suoli ROCCATI hanno un debole grado evolutivo e non presentano orizzonte Bt. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1376 | 1:50000 | Complesso | Piccole delineazioni di forma arrotondata o leggermente allungata costituis... altro Piccole delineazioni di forma arrotondata o leggermente allungata costituiscono l'unità cartografica che si posiziona su pianori con contropendenza o versanti a debole pendenza posti all'interno dei versanti scoscesi a monte di Condove (TO), nella media Valle di Susa. | Montagna | Pianoro su versante con contropendenza | Versanti a pendenze ridotte esposti a sud o pianori con contropendenza a es... altro Versanti a pendenze ridotte esposti a sud o pianori con contropendenza a esposizione neutra o settentrionale, con evidente influenza del modellamento glaciale e depositi associati; utilizzo prato-pascolivo si alterna al bosco di latifoglie. I materiali di partenza sono assai eterogenei derivando in larga parte dal ghiacciaio con successivi rimaneggimaenti di natura erosiva e colluviale. | Suoli con regime di umidità ustico. L'eterogeneità della natura dei deposit... altro Suoli con regime di umidità ustico. L'eterogeneità della natura dei depositi crea una notevole variabilità pedologica. Dove vi sono affioramenti calcarei di origine glaciale dominano i suoli MOCCHIE tipica; negli altri casi la differenziazione avviene in base alla abbondanza o meno di "pietre verdi"; dove sono poco frequenti dominano i LAJETTO tipica, dove invece sono diffuse dominano i VANDOLERA tipica, | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1467 | 1:50000 | Complesso | Numerose delineazioni costituiscono questa Unità cartografica che si posizi... altro Numerose delineazioni costituiscono questa Unità cartografica che si posiziona nella Valle Sangone e nella vicina Valle Chisone sui versanti prevalentemente alle esposizioni meridionali, posti in larga parte a nord e sud-ovest di Giaveno (TO). | Montagna | Versante con erosione incanalata | Versanti abbastanza uniformi con incisioni ridotte, esposti in prevalenza a... altro Versanti abbastanza uniformi con incisioni ridotte, esposti in prevalenza a sud, che presentano affioramenti rocciosi nelle aree più pendenti. Il bosco con castagno e roveri occupa la quasi totalità delle superfici che possono anche essere utilizzate per fini produttivi in termini di materia legnosa e prodotti del sottobosco. | I suoli LUSERNA pendente sono profondi e con poco scheletro e soprattutto n... altro I suoli LUSERNA pendente sono profondi e con poco scheletro e soprattutto non hanno evidenza di traslocazione di argilla, come invece accade nei suoli RORA' tipica che, peraltro, si posizionano nelle aree a minore pendenza. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0975 | 1:50000 | Associazione | Si tratta dell'unità cartografica che comprende la pianura alluvionale del ... altro Si tratta dell'unità cartografica che comprende la pianura alluvionale del torrente Ossona. È costituita da un'unica delineazione che si estende tra i territori comunali di Villaromagnano (AL), Carbonara Scrivia (AL) e Tortona (AL). | Pianura | Pianura di fondovalle | Questa unità cartografica rappresenta il tipico ampio fondovalle intracolli... altro Questa unità cartografica rappresenta il tipico ampio fondovalle intracollinare che attraversa i terrazzi antichi verso la pianura. Si tratta di superfici interamente coltivate con seminativi avvicendati ed in cui si rilevano sporadicamente pioppeti. Si distinguono due tipologie principali di suoli: la fase CERRINA che rappresenta suoli mediamente evoluti, che traggono origine dai sedimenti alluvionali del torrente Ossona e la fase CANZIA che trae origine da sedimenti colluviali dei terrazzi. | Nella fase CERRINA l'orizzonte più superficiale, influenzato dalle lavorazi... altro Nella fase CERRINA l'orizzonte più superficiale, influenzato dalle lavorazioni, ha una profondità di circa 45 cm ed è caratterizzato da colori bruno olivastri chiari. Al di sotto sono presenti un orizzonte di alterazione Bw con colori bruno olivastri chiari ed un orizzonte C con colori bruno giallastri chari. Le tessiture sono franco limoso argillose in tutti gli orizzonti. Il calcare è sempre presente. Nella fase CANZIA il topsoil profondo circa 40 cm è caratterizzato da colore bruno giallastro, da tessitura franca e da assenza di scheletro. Il subsoil ha colore bruno giallastro chiaro e tessitura franca, anche in questo caso lo scheletro è assente. Il calcare è assente lungo tutto il profilo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0150 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da 3 delineazioni, poste in destra idrografica del fiume P... altro Unità costituita da 3 delineazioni, poste in destra idrografica del fiume Po, nel tratto tra la confluenza con il Pellice e quella con il Maira, nei pressi di Faule (CN) e Casalgrasso (CN). | Pianura | Area golenale | Aree golenali di esondazione ordinaria del Po caratterizzate da depositi re... altro Aree golenali di esondazione ordinaria del Po caratterizzate da depositi recenti sabbioso-limosi, non ghiaiosi e calcarei. L'uso del suolo è in parte cerealicolo (maiscoltura), in parte a pioppo. | Si tratta di suoli calcarei a tessitura da franco-sabbiosa a sabbiosa, con ... altro Si tratta di suoli calcarei a tessitura da franco-sabbiosa a sabbiosa, con una elevata percentuale di sabbia fine, che presentano spesso caratteri di idromorfia già al di sotto della soletta di aratura, probabilmente a causa del flusso ipodermico delle acque fluviali. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0046 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da 2 delineazioni poste nella pianura cuneese centrale, compr... altro Unità formata da 2 delineazioni poste nella pianura cuneese centrale, comprese tra i fiumi Grana e Maira e Maira e Varaita, da Vottignasco (CN) a Faule (CN). | Pianura | Pianura uniforme | Pianura uniforme formata da depositi alluvionali calcarei, sabbiosi e limos... altro Pianura uniforme formata da depositi alluvionali calcarei, sabbiosi e limosi, dei fiumi Maira e Grana. L'uso del suolo è soprattutto cerealicolo con una netta prevalenza del mais (granella e insilato). | Suoli bruno-grigiastri, un po' idromorfi, leggermente calcarei e non ghiaio... altro Suoli bruno-grigiastri, un po' idromorfi, leggermente calcarei e non ghiaiosi nei primi orizzonti, relativamente poco evoluti, con un orizzonte A sepolto nella SALVAJ tipica, segno di antiche paludi; senza orizzonte sepolto nella SOLERE tipica. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0169 | 1:50000 | Associazione | Unità costituita da un'unica estesa delineazione posta nella pianura cunees... altro Unità costituita da un'unica estesa delineazione posta nella pianura cuneese nord orientale ed in quella torinese sud orientale, che ha come limite orientale le colline del Roero e come limite occidentale l'area un tempo percorsa dal Paleotanaro. Essa si estende da Bra (CN) fino ad oltre Carmagnola (TO). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di una superficie in lieve declivio verso la piana del Paleotanar... altro Si tratta di una superficie in lieve declivio verso la piana del Paleotanaro costituita dall'affiorare dei depositi limosi pedogenizzati della collina, a tratti ricoperti da una coltre più o meno spessa di depositi sabbiosi di alluvium e di colluvium delle colline. I suoli ivi presenti sono evoluti. L’uso del suolo è principalmente caratterizzato dalla maiscoltura e, secondariamente, dalla praticoltura. | I suoli MAROCCHI tipica presentano tessitura da franco sabbiosa a sabbiosa ... altro I suoli MAROCCHI tipica presentano tessitura da franco sabbiosa a sabbiosa lungo tutto il profilo mentre quelli RICHIARDO tipica hanno una tessitura fine con elevate percentuali di argilla. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1039 | 1:50000 | Associazione | Unità relativamente estesa che è costituita da due delineazioni posizionate... altro Unità relativamente estesa che è costituita da due delineazioni posizionate nella pianura novarese centrale, in destra idrografica del torrente Agogna, tra Nibbia (No), San Pietro Mosezzo (No) e Casaleggio (No). | Pianura | Pianura uniforme | Pianura principale uniforme, caratterizzata da diffusa presenza di fontanil... altro Pianura principale uniforme, caratterizzata da diffusa presenza di fontanili, in parte ormai occultati dagli spianamenti delle camere di risaia ma comunque ancora ben visibili in numerose situazioni. Si tratta di aree totalmente utilizzate per la risicoltura in sommersione che si giovano di una falda molto prossima alla superficie. | Suoli a differente grado di idromorfia naturale che risultano ancor più idr... altro Suoli a differente grado di idromorfia naturale che risultano ancor più idromorfi a causa della periodica sommersione dei campi per la coltivazione del riso. I suoli FISNENGO sono quasi completamente grigi per idromorfia, i suoli PARAZZOLINO, pur naturalmente idromorfi, mostrano tuttavia nel subsoil una alternanza di colori ossidati e ridotti tipici anche dei suoli SAN PIETRO MOSEZZO che sono i più evoluti in quanto contengono un orizzonte di accumulo di argilla illuviale (orizzonte argillico). | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|