|
|
|
U0469 | 1:50000 | Associazione | Porzione di pianura compresa tra i fiumi Brobbio e Pesio, a sud di Margarit... altro Porzione di pianura compresa tra i fiumi Brobbio e Pesio, a sud di Margarita (CN). L'unità si compone di due delineazioni, la più meridonale a Nord di Chiusa Pesio(CN), l'altra tra Pianfei (CN) e Margarità. | ○ | ○ | Pianura intravalliva del Pesio e terrazzo medio-recente compreso fra Brobbi... altro Pianura intravalliva del Pesio e terrazzo medio-recente compreso fra Brobbio e Pesio, originato da depositi riferibili ad entrambi i corsi d’acqua. E’ inoltre riscontrabile un’influenza più antica dei fiumi Stura / Gesso che dovrebbero avere modellato queste aree poichè è evidente, più a sud, il taglio del terrazzo antico di Beinette. L’uso del suolo è prevalentemente caratterizzato da praticoltura, cerealicoltura e coltura del fagiolo. | BOMBONINA tipica mostra un orizzonte di alterazione che PESIO profonda non ... altro BOMBONINA tipica mostra un orizzonte di alterazione che PESIO profonda non ha. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0031 | 1:50000 | ○ | Unità formata da due delineazioni poste nella pianura cuneese occidentale, ... altro Unità formata da due delineazioni poste nella pianura cuneese occidentale, tra i corsi dei fiumi Maira e Varaita, ad est di Costigliole di Saluzzo (CN). | ○ | ○ | Probabile paleo-Maira, posto nelle immediate vicinanze del Varaita. E' un'a... altro Probabile paleo-Maira, posto nelle immediate vicinanze del Varaita. E' un'area leggermente depressa, situata tra le Unità U027 ed U036. La frutticoltura comincia ad essere presente nella porzione più nord-orientale dell'Unità. Cerealicoltura e praticoltura dominano il resto dell'area. | Colore superficiale bruno o bruno grigiastro scuro, un livello di ghiaie ab... altro Colore superficiale bruno o bruno grigiastro scuro, un livello di ghiaie abbondanti può essere presente a circa 70 cm di profondità (Fase tipica) o a circa un metro (Fase profonda). | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0929 | 1:50000 | Complesso | In destra e sinistra Orba nei pressi di Molare (AL) e Ovada (AL) e in dest... altro In destra e sinistra Orba nei pressi di Molare (AL) e Ovada (AL) e in destra idrografica del torrente Lemme, all'altezza di Carrosio (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Rilievi collinari non univocamente orientati con versanti moderatamente acc... altro Rilievi collinari non univocamente orientati con versanti moderatamente acclivi. Il substrato è marnoso con qualche intercalazione arenacea. L'uso del suolo è costituito da agricoltura marginale con vigneti e qualche seminativo. Nei vigneti abbandonati è frequente il bosco di neoinvasione. | Tutti i suoli di questa unità presentano tessiture con ridotte percentuali ... altro Tutti i suoli di questa unità presentano tessiture con ridotte percentuali di argille (sempre inferiori al 18%) e sono sempre calcarei. I suoli COSTA DI CROVERA franco-grossolani non mostrano alcuno sviluppo di pedogenesi e sono generalmente poco profondi per l'affiorare del substrato. I ROCCAVERANO franco-grossolani mostrano, invece, una debole evoluzione con la formazione di uno o più orizzonti che mostrano uno sviluppo di colore e struttura. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U5088 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza in media Valle Grana, in destra idrografica del t... altro Questa unità si localizza in media Valle Grana, in destra idrografica del torrente Grana, in corrispondenza delle borgate Borné, Tetti Bosco, Santa Lucia, Frise, Comba, Figliere, Sarasin, Menardo. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti montani impostati su giacitura a reggipoggio che mostrano un profi... altro Versanti montani impostati su giacitura a reggipoggio che mostrano un profilo uniforme e un grado di pendenza da moderatamente acclive ad acclive. Sono superfici piuttosto stabili, in ragione della litologia costituita da calcescisti, calcemicascisti o calcescisti filladici, ove i fenomeni erosivi risultano piuttosto contenuti. Su questi versanti si sono sviluppate, grazie alla favorevole esposizione, numerose borgate, un tempo densamente abitate e ora in stato di parziale abbandono con un utilizzo tuttalpiù stagionale, come seconde case. L'uso del suolo attuale è caratterizzato da prati, pascoli e alcuni coltivi che sono in fase di progressiva colonizzazione da parte del bosco di neoinvasione con dominanza dell'acero e del frassino. L'esposizione dei versanti è prevalentemente orientata ad sud e sud/est. | La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedoge... altro La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedogenetico costituiscono i caratteri distintivi dei suoli. I suoli PRABIANCO hanno evidenza di un'evoluzione dei processi pedogenetici che si manifesta nella formazione di un orizzonte sotto superficiale con sviluppo di colore e struttura, mentre i suoli BONAGLIA non mostrano una differenziazione di colore scendendo lungo il profilo. La presenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm di profondità identifica le fasi poco profonde di entrambi questi suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1326 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si trova nella pianura novarese orientale che si estende a est... altro Questa unità si trova nella pianura novarese orientale che si estende a est di Sozzago (NO) verso sud, fino al confine regionale. | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Si tratta di paleoalvei che solcano la pianura uniforme. Queste forme hanno... altro Si tratta di paleoalvei che solcano la pianura uniforme. Queste forme hanno un tipico aspetto curvilineo e identificano i meandri di un corso d'acqua che un tempo solcava queste superfici. I sedimenti sono costituiti prevalentemente da sabbie e ghiaie. L'uso del suolo è caratterizzato in modo pressochè esclusivo dalla coltivazione del riso. | I caratteri differenziali dei suoli presenti su queste superfici sono costi... altro I caratteri differenziali dei suoli presenti su queste superfici sono costituiti dalla presenza di caratteri di idromorfia e dalla classe di reazione del topsoil. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0758 | 1:50000 | Complesso | L'unità si estende a sud di Cantarana (AT). | Collina | Versante con erosione diffusa | I versanti (le incisioni) sono pendenti e boscati; i crinali, caratterizzat... altro I versanti (le incisioni) sono pendenti e boscati; i crinali, caratterizzati da lieve pendenza, sono agricoli con poca e residuale viticoltura. I depositi villafranchiani sono sabbiosi ed a tratti cementati, di colore tendenzialmente grigiastro; depositi più rossastri sono rinvenibili nella parte sud-occidentale dell'Unità di terre. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Triversa e del Rio Maggiore. | La serie VINCHIO ha suoli poco evoluti caratterizzati da un orizzonte super... altro La serie VINCHIO ha suoli poco evoluti caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) di colore bruno oliva chiaro e da un orizzonte profondo (subsoil) di colore bruno giallastro chiaro. Il calcare è sempre presente. La tessitura è franco limosa in entrambe gli orizzonti. Nella fase grossolana della serie VINCHIO la tessitura è franco sabbiosa. I suoli della serie MIRAVALLE hanno tessitura è sabbiosa o sabbioso-franca, reazione subalcalina od alcalina, contenuto di carbonato di calcio minore del 10% ma sempre superiore all'1%. Il colore varia dal bruno grigiastro scuro al bruno oliva chiaro nell'orizzonte superficiale e dal bruno oliva chiaro al giallo oliva negli orizzonti profondi. Lo scheletro è assente. tessitura è franco sabbiosa. Nella serie BRIC DELLA CROCE fondamentalmente il topsoil ed il subsoil si distinguono per il colore. Questo è infatti variabile da tonalità più scure del bruno forte a tonalità più chiare. Per il resto il suolo è caratterizzato da una tessitura sabbioso-franca o franco-sabbiosa, da un pH acido o subacido, dall'assenza di scheletro. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0106 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica che si estende nel territorio dei comuni di Moncalieri (... altro Unità cartografica che si estende nel territorio dei comuni di Moncalieri (TO), Villastellone (TO) e Cambiano (TO), costituendo un'ampia fascia di depositi orientati in senso Nord-Sud. L'unità è costituita da due delineazioni cartografiche, la cui separazione si deve imputare unicamente alla presenza di un complesso industriale lungo la SS n. 393. | ○ | ○ | Ampia fascia di depositi alluvionali che possono ricondursi ad antichi epis... altro Ampia fascia di depositi alluvionali che possono ricondursi ad antichi episodi alluvionali del Po in parte rimaneggiati dalle alluvioni di Banna e Tepice che scorrono poco più a Nord. L'origine padana dei depositi è tuttavia testimoniata dalla presenza a circa 80 cm di profondità di ghiaia in abbondanza che limita la profondità utile del suolo, che si presenta a tessitura franco-grossolana e non idromorfo. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0474 | 1:50000 | Consociazione | Unità costutuita da 2 delineazioni di forma allungata poste nella pianura b... altro Unità costutuita da 2 delineazioni di forma allungata poste nella pianura biellese occidentale che si trovano in sinistra idrografica del fiume Elvo. La prima è ubicata in corrispondenza della frazione Vigellio (BI) mentre la seconda si sviluppa immediatamente a ovest della frazione Arro (BI). | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Si tratta morfologicamente delle incisioni generate dai corsi d'acqua secon... altro Si tratta morfologicamente delle incisioni generate dai corsi d'acqua secondari che hanno solcato il terrazzo alluvionale antico che costituisce il livello fondamentale della pianura identificata dall'unità U0323. I depositi sono costituiti da limi e argille non calcarei che hanno subito sviluppo pedogenetico e presentano eluviazione di argilla dagli orizzonti più superficiali e illuviazione della stessa negli orizzonti più profondi con la formazione di un orizzonte Bt. I depositi sono leggermente più gossolani rispetto alla superficie principale a testimonianza del passaggio dei corsi d'acqua che hanno originato queste superfici. Talora a circa 100-120 cm di profondità sono presenti ciottoli e ghiaia che limitano la profondità utile. L'uso del suolo è costituito quasi esclusivamente da prati permanenti irrigui. | I suoli MAGNONEVOLO tipica hanno nel subsoil tessiture franco argillose men... altro I suoli MAGNONEVOLO tipica hanno nel subsoil tessiture franco argillose mentre quelli MAGNONEVOLO grossolana hanno tessiture più grossolane e presentano inoltre oltre i 100 cm di profondità tessiture franche con somma della sabbia grossa e fine superiore al 40% e tenore in argilla tra il 20 ed il 25 %. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1041 | 1:50000 | Associazione | Unità compresa nel Novarese fra Bellinzago a nord e Cameri a sud, al suo in... altro Unità compresa nel Novarese fra Bellinzago a nord e Cameri a sud, al suo interno si trova anche l'aeroporto militare di Cameri. | Pianura | Pianura ondulata | Ambiti agrari marginali ai bordi dell'aeroporto di Cameri, ricavati dalla m... altro Ambiti agrari marginali ai bordi dell'aeroporto di Cameri, ricavati dalla messa a coltura di terre alluvionali di Ticino, a tessitura sabbioso-ghiaiosa, un tempo completamente coperte dal bosco che ancora adesso occupa lembi significativi di questo territorio. | Suoli caratterizzati da epipedon scuri, originati dalla presenza abbondante... altro Suoli caratterizzati da epipedon scuri, originati dalla presenza abbondante di humus accumulato nel tempo sotto copertura boschiva. Si alterna la fase REGINA scheletrico-franca, riconoscibile dalla presenza di ghiaie abbondanti già nel topsoil scuro, e la fase BORNAGO sabbiosa, caratterizzata da un profilo sabbioso con ghiaie assenti o scarse. Debole il grado di pedogenesi. Elevata invece la permeabilità con rischio di deficit idrico significativo. Reazioni acide o subacide, che riducono il tasso di saturazione basica, con conseguenze sulla fertilità, in genere moderata. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0288 | 1:50000 | Consociazione | Una sola delineazione di forma stretta ed allungata posta a nord di Balzola... altro Una sola delineazione di forma stretta ed allungata posta a nord di Balzola (Al). | Pianura | Pianura ondulata | Paesaggio tipicamente risicolo, con morfologia di pianura ondulata e legger... altro Paesaggio tipicamente risicolo, con morfologia di pianura ondulata e leggermente depressa, ormai in gran parte livellata. Si tratta di una superficie che rappresenta probabilmente un vecchio alveo di un corso d''acqua. | Suoli a tessitura franco-sabbiosa, decarbonatati, con drenaggio buono, e de... altro Suoli a tessitura franco-sabbiosa, decarbonatati, con drenaggio buono, e debole idromorfia (SAN SILVESTRO tipica), con varianti ghiaiose e idromorfe, che paiono dominanti (MOTTA DE' CONTI tipica) e un po' idromorfe solo in profondità (SANGUINOLENTO tipica). | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0704 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità è costituita da un versante che si estende dalle frazioni di B... altro Questa unità è costituita da un versante che si estende dalle frazioni di Burio e Cariana intorno a Costigliole d'Asti e da qui lungo la strada provinciale per Nizza fino ad Agliano, prosegue tra Moasca e S. Marzano Oliveto, fino ad est del paese. | ○ | ○ | Si tratta di un versante a pendenza medio elevata con esposizione prevalent... altro Si tratta di un versante a pendenza medio elevata con esposizione prevalente sud, secondariamente sud-est e sud-ovest. L'uso del suolo è agrario su quasi tutto il territorio. E' un'area a reggipoggio, di collegamento tra due aree a franapoggio poste a sud ed a nord. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Tinella, del Tanaro e del Belbo. | Il suolo tipico della fase gessosa della serie CASTELNUOVO CALCEA è poco ev... altro Il suolo tipico della fase gessosa della serie CASTELNUOVO CALCEA è poco evoluto, soprattutto a causa delle lavorazioni profonde che ne hanno ringiovanito continuamente il profilo ed a causa dei processi erosivi che in certi casi possono anche essere notevolmente intensi. Il profilo tipo è caratterizzato da un orizzonte superficiale (topsoil) con un colore variabile da bruno oliva a bruno oliva chiaro, leggermente arricchito di sostanza organica, che è soggetto continuamente alle lavorazioni. Al di sotto sono presenti più orizzonti C (subsoil), formati dai sedimenti marnosi praticamente inalterati, a differente grado di cementazione; il colore è variabile da bruno oliva chiaro a bruno giallastro chiaro. Gli orizzonti hanno tessitura franco-limosa, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio variabile dal 10 al 30%. Lo scheletro è completamente assente. La serie Castello del Poggio è caratterizzata da suoli con il topsoil ed il subsoil che hanno, nella maggior parte dei casi, caratteristiche molto simili poiché le lavorazioni profonde hanno provocato un rimescolamento degli orizzonti. Il colore è bruno giallastro scuro, a volte con riflessi più giallo oliva se maggiore è la componente derivante dal substrato Terziario. La reazione è neutra o subalcalina e la presenza di carbonato di calcio è molto variabile. La tessitura da franca o franco-argillosa, al limite con la franco-limoso-argillosa e l'argillosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0303 | 1:50000 | Consociazione | Questa unità cartografica si compone di una sola delineazione che decorre p... altro Questa unità cartografica si compone di una sola delineazione che decorre parallela alla Strada Statale dei Giovi, fra Novi Ligure (AL) e Serravale Scrivia (AL). | Collina | Versante con erosione incanalata | Affioramento di materiali di origine terziaria che costituiscono un ripido ... altro Affioramento di materiali di origine terziaria che costituiscono un ripido versante nella zona di contatto fra i depositi alluvionali dei terrazzi di Novi Ligure e Tassarolo ed i rilievi dell'alessandrino meridionale. Suoli fini, calcarei, affatto evoluti. Si tratta di terre quasi completamente urbanizzate, occupate da insediamenti abitativi o produttivi. Rari i lembi incolti. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0980 | 1:50000 | Consociazione | Questa unità cartografica è presente in destra idrografica del fiume Scrivi... altro Questa unità cartografica è presente in destra idrografica del fiume Scrivia, che si estende tra l'abitato di Tortona (AL) ed il confine comunale di Castelnuovo Scrivia (AL). | Pianura | Pianura uniforme | Si tratta di un'area in gran parte interessata dalla presenza di cave per l... altro Si tratta di un'area in gran parte interessata dalla presenza di cave per l'estrazione di argilla, ghiaie e sabbie. Probabilmente questa superficie è costituita da strati sabbiosi e ghiaiosi del fiume Scrivia sovralluvionati dai sedimenti del torrente Grue. I suoli rilevati appartengono alla fase erosa della serie CALVINA ed alla fase PICCAGALLO. | Nella CALVINA erosa il topsoil ha colore bruno olivastro e tessitura franco... altro Nella CALVINA erosa il topsoil ha colore bruno olivastro e tessitura franco-limoso-argillosa, il subsoil ha colore olivastro e tessitura argilloso-limosa. Più in profondità è presente un orizzonte C caratterizzato da colore bruno olivastro chiaro e tessitura franco-sabbiosa. Lo scheletro è assente in tutti gli orizzonti. Il calcare è sempre presente. I suoli della PICCAGALLO presentano un topsoil di colore bruno oliva con tessitura franco-limoso-argillosa. Il subsoil presenta un colore bruno oliva o oliva, tessitura franco-limoso-argillosa. In profondità è presente una orizzonte in cui si rilevano superfici di pressione tra gli aggregati strutturali dovute all'espansione delle argille. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0874 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è costituita da una sola delineazione cartografica che decorre da M... altro L'unità è costituita da una sola delineazione cartografica che decorre da Montà (CN) al confine provinciale fra Cueno e Torino, parallelamente alla SS n. 29 del colle di Cadibona. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Profonde incisioni che solcano i terrazzi dell'Altopiano di Poirino da Sud-... altro Profonde incisioni che solcano i terrazzi dell'Altopiano di Poirino da Sud-Est verso Nord-Ovest, legate alla presenza di un drenaggio antico dalle portate assai più importanti di quelle attuali e che percorreva quest'area in direzione opposta rispetto a quella attuale. In seguito ad eventi di sollevamento che hanno interessato l'intera unità morfologica gli antichi corsi d'acqua hanno abbandonato quest'area ed al loro posto si è instaurata la rete attuale, dal bacino decisamente sottodimensionato rispetto all'ampiezza delle incisioni entro cui si colloca. Questi corsi, nella prima fase del sollevamento hanno probabilmente ridepositato sabbie prelevate dall'area del Roero insieme con i frammenti di scheletro, generando un substrato a tessitura franco-grossolana su cui si sono sviluppati suoli profondi che manifestano i segni di una pedogenesi recente. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0134 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da due delineazioni poste nella pianura cuneese centro-setten... altro Unità formata da due delineazioni poste nella pianura cuneese centro-settentrionale adiacenti al corso del Maira in destra e sinistra idrografica del fiume, ad est ed a nord di Cavallerleone (CN). | Pianura | Area golenale | Si tratta delle aree di piena ordinaria del fiume Maira caratterizzate da d... altro Si tratta delle aree di piena ordinaria del fiume Maira caratterizzate da depositi prevalentemente sabbiosi e a tratti ghiaiosi, deposti in seguito ai fenomeni di esondazione ordinaria del fiume. L'uso del suolo più diffuso è la pioppicoltura, secodariamente è presente la vegetazione di ripa. | La SAVIGLIANO tipica ha colore dal bruno giallastro chiaro al bruno oliva, ... altro La SAVIGLIANO tipica ha colore dal bruno giallastro chiaro al bruno oliva, tessitura franco-sabbiosa ed una ridotta percentuale di scheletro mentre la TANARO tipica presenta un colore più tendente al bruno giallastro, tessitura più grossolana (sabbioso-franca o sabbiosa) ed un elevata percentuale di scheletro di diversa dimensione, distribuito in modo irregolare all'interno del profilo. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0652 | 1:50000 | Consociazione | Porzione di pianura situata tra il Maira e l'abitato di Tarantasca (CN). L'... altro Porzione di pianura situata tra il Maira e l'abitato di Tarantasca (CN). L'unità è costituita da una sola delineazione | ○ | ○ | Livello fondamentale della pianura di Maira, comprendente una piccola porzi... altro Livello fondamentale della pianura di Maira, comprendente una piccola porzione del suo ampio e piatto conoide pedemontano. Superficie ondulata e ghiaiosa. Fasce con elevata ghiaiosità superficiale si alternano a zone con suoli più profondi. L’uso del suolo è caratterizzato da una forte diffusione della frutticoltura e della cerealicoltura, talora in rotazione con il prato. | La differenza fra le due tipologie pedologiche è costituita dalla profondit... altro La differenza fra le due tipologie pedologiche è costituita dalla profondità a cui si incontra il livello di ghiaia. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0663 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | E' l'unità cartografica che rappresenta i terrazzi antichi. E' formata da d... altro E' l'unità cartografica che rappresenta i terrazzi antichi. E' formata da dieci delineazioni localizzate tra i territori comunali di Masio (AL) e Bergamasco (AL). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Si tratta di terrazzi antichi di origine alluvionale costituiti in gran par... altro Si tratta di terrazzi antichi di origine alluvionale costituiti in gran parte da sedimenti fini. Il paesaggio è caratterizzato da superfici pianeggianti molto ondulate delimitate da profonde incisioni e scapate. L'uso del suolo è agrario con prevalenti le coltivazioni di cereali autunno vernini. La viticoltura anche se in modo marginale occupa diverse superfici. | Nella fase ABBAZIA tipica il topsoil presenta colore bruno oliva e tessitur... altro Nella fase ABBAZIA tipica il topsoil presenta colore bruno oliva e tessitura franco limosa mentre il subsoil ha colore bruno oliva chiaro e tessitura argillosa. Caratteristico a circa 70 cm di profondità è l'orizzonte con rilevante presenza di concrezioni di ferro manganese. Nella fase PINELLA tipica il topsoil ha colore variabile dal bruno oliva al bruno giallastro, tessitura franco limosa. In questo caso però il subsoil ha colore bruno, tessitura franco limosa. e l'orizzonte con concrezioni e noduli di ferro-manganese è posto a circa 150 cm di profondità. Nei suoli LAIONE tipica si rileva un topsoil di colore bruno con tessitura franco limosa argillosa. Il subsoil presenta colore bruno, tessitura franca. Non si rilevano orizzonti con abbondanti concrezioni di ferro-manganese. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0940 | 1:50000 | Complesso | Unità localizzata sopra l'abitato di Prasco (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari a pendenze da moderatamente elevate a elevate che mostra... altro Versanti collinari a pendenze da moderatamente elevate a elevate che mostrano evidenti segni di erosione superficiale che mette a tratti a nudo affioramenti rocciosi di conglomerati con presenza di pietre verdi; tale substrato appare però frammisto con Arenarie e Marne. L'uso del suolo è costituito esclusivamente da bosco ncon prevalenza di Rovere e intrusioni di Pino Silvestre. | In questa unità prevalgono gli Inceptisuoli della serie ROCCAVERANO in fase... altro In questa unità prevalgono gli Inceptisuoli della serie ROCCAVERANO in fase scheletrica. Si tratta di suoli impostati su litologie subaffioranti marnoso-arenacee alternate a substrati a pietre verdi, per cui la reazione del suolo è generalmente neutra o subacida, solo a tratti può essere calcarea. Le tessiture sono franco-sabbiose alternate a franche nelle zone più ricche di pietre verdi. Queste ulltime sono caratterizzate da un elevato contenuto di magnesio che nel suolo procura ad uno scompenso nutrizionale rispetto a calcio. In subordine agli Inceptisuoli, nelle porzioni più stabili poste sulla sommità dei versanti si trovano suoli SINNIO con elevato grado di evoluzione, ( che si manifesta con la formazione di un evidente orizzonte di illuviazione di argilla di colore rossastro) ascrivibili all'ordine degli Alfisuoli che si sono sviluppati su substrato arenaceo con intrusioni di pietre verdi; essi mostrano talora la presenza di scheletro di pietre verdi al loro interno e hanno tessiture franco-fini. Nelle zone più erose e pendenti, infine, si trova la fase tipica COSTA DI CROVERA tipica, caratterizzata da tessiture franco-sabbiose, che è poco profonda e calcarea. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0397 | 1:50000 | Consociazione | L'unità U0397 si estende da Avigliana a Torino, in destra e sinistra idrogr... altro L'unità U0397 si estende da Avigliana a Torino, in destra e sinistra idrografica della Dora Riparia. Essa è composta da quindici delineazioni di ridotte dimensioni. | ○ | ○ | Le articolate delineazioni che identificano questa Unità cartografica, poss... altro Le articolate delineazioni che identificano questa Unità cartografica, possono essere in parte delimitate da più o meno conservate vestigia di edifici morenici. La superstite, assai frammentata agricoltura delle piane, ha convertito quasi tutti i seminativi al prato stabile irriguo, ormai dominatore del fondovalle. I suoli evolvono da substrati alluvionali calcarei. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0368 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è costituita da otto delineazioni che si collocano principalmente l... altro L'unità è costituita da otto delineazioni che si collocano principalmente lungo il corso del Torrente Chiusella, tra Muriaglio e Colleretto Giacosa, e presso la Dora Baltea nei dintorni di Settimo Vittone. | ○ | ○ | Terrazzi alluvionali recenti non più interessati da fenomeni di esondazione... altro Terrazzi alluvionali recenti non più interessati da fenomeni di esondazione e costituiti da depositi sabbiosi e ghiaiosi che limitano la profondità del suolo a circa 60 cm. L'uso delle terre è agrario. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|