|
|
|
U0035 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è costituita da una sola delineazione, di ridotte dimensioni, collo... altro L'unità è costituita da una sola delineazione, di ridotte dimensioni, collocata a sud-ovest di Borgo d'Ale. | ○ | ○ | Pianura debolmente inclinata ed ondulata di Borgo d'Ale, posta ai piedi del... altro Pianura debolmente inclinata ed ondulata di Borgo d'Ale, posta ai piedi dell'anfiteatro mrenico di Ivrea e originata da antiche conoidi ormai completamente stabilizzate e non più interessate da fnomeni di esondazione. L'origine alluvionale dei materiali è testimoniata dalla forte presenza di scheletro nel suolo, che costituisce la principale limitazione d'uso. In questa unità, tuttavia, lo scheletro nel profilo è piuttosto scarso e diventa limitante per le radici a partire da 70 cm di profondità. Il paesaggio è dominato dall'agricoltura, con presenza di frutticoltura e cerealicoltura. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0882 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica ampiamente diffusa tra Pocapaglia e Montà, in provincia ... altro Unità cartografica ampiamente diffusa tra Pocapaglia e Montà, in provincia di Cuneo. L'unità si compone di 10 delineazioni. Le delineazioni più settentrionali si localizzano ad ovest di Santo Stefano Roero e di Monteu Roero. la maggior parte delle delineazioni si trova invece a Nord-ovest di Sommariva Perno e di Pocapaglia. | Collina | Scarpata di terrazzo antico | Scarpate molto pendenti in esposizione Sud, che mettono in relazioni superf... altro Scarpate molto pendenti in esposizione Sud, che mettono in relazioni superfici a terrazzo con incisioni di antichi corsi d'acqua. In continuità con le superfici delle Rocche, descritte nelle U0861 e U0863, si possono osservare suoli che si sviluppano su deposizioni antiche a tessitura sabbiosa. l'uso del suolo alterna il bosco al vigneto. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1267 | 1:50000 | Consociazione | Parte settentrionale della pianura novarese, in destra idrografica del fium... altro Parte settentrionale della pianura novarese, in destra idrografica del fiume Ticino, dall'altezza di Pombia (NO) fino a Oleggio (NO). | Pianura | Pianura ondulata | Ampie incisioni fluviali (poleoalvei) poste all'interno di un terrazzo allu... altro Ampie incisioni fluviali (poleoalvei) poste all'interno di un terrazzo alluvionale antico; si tratta di superfici concave con una parte centrale pianeggiante. I depositi di partenza (già pedogenizzati) sono attribuibili ad alluvioni sabbioso fini e limose che hanno eroso e ricoperto depositi fluvio-glaciali più antichi. L'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato da praticoltura e colture in rotazione con numerosi erbai che vengono utilizzati per allevamenti di vacche da latte. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0892 | 1:50000 | Associazione | Questa unità è costituita da un'unica delineazione che si estende nel terri... altro Questa unità è costituita da un'unica delineazione che si estende nel territorio dei comuni di Cerreto Gue (AL), Sarezzano (AL), Montegioco (AL) e Villaromagnano (AL), Costa Vescovato (AL) e Spineto Scrivia (AL) e Paderna (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari piuttosto uniformi posti in sinistra Grue che presentano... altro Versanti collinari piuttosto uniformi posti in sinistra Grue che presentano pendenza debole e hanno quote comprese tra i 200 e i 300 m slm. Il substrato è costituito da silts argillosi e calcarei e da marne. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da seminativi avvicendati e da vigneti, secondariamente sono presenti surperfici a prato e numerosi erbai. | I suoli delle fasi BRIGRANO FRASCATA tipica e BRIGNANO FRASCATA limoso-fine... altro I suoli delle fasi BRIGRANO FRASCATA tipica e BRIGNANO FRASCATA limoso-fine ha un caratteristico colore scuro del topsoil e profonde crepacciature nella stagione secca mentre quelli della ROCCAVERANO tipica sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw); entrambi sono da moderatamente a fortemente calcarei con presenza di carbonato di calcio. Infine troviamo i suoli più evoluti SINNO tipica nei quali si riscontra la presenza di un orizzonte diagnostico creato dall'illuviazione di argilla (Bt), e l'assenza di calcare. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1247 | 1:50000 | Complesso | Alte pianure vercellese e novaresi: aree fra Gattinara, Lozzolo, Ghislaren... altro Alte pianure vercellese e novaresi: aree fra Gattinara, Lozzolo, Ghislarengo, Rovasenda, S. Giacomo Vercellese, Villarboit. Inoltre sul terrazzo antico fra Romagnano e Fontanetto d'Agogna. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Morfologie caratterizzate dall'erosione dei versanti pedemontani alla salda... altro Morfologie caratterizzate dall'erosione dei versanti pedemontani alla saldatura con la parte alta delle pianure terrazzate. Si tratta di superfici incise ed erose dai rii e torrenti (Marchiazza, Rovasenda), ricoperte quasi interamente da bosco, soggette ad erosione moderata idrica diffusa e, a volte, incanalata. | Suoli caratterizzati da alte percentuali di scheletro, basso grado pedogene... altro Suoli caratterizzati da alte percentuali di scheletro, basso grado pedogenetico per la continua erosione idrica diffusa e talvolta incanalata, tessiture franco-sabbiose, drenaggio moderatamente rapido, topsoil acidificati. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0985 | 1:50000 | Gruppo non associato | Quest'estesa unità cartografica costituita da un'unica delineazione è local... altro Quest'estesa unità cartografica costituita da un'unica delineazione è localizzata tra il torrente Grue ed il torrente Curone e si estende attraverso diversi comuni tra Volpeglino (AL) e Castelnuovo Scrivia (AL). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di una superficie pianeggiante leggermente ondulata, in quanto il... altro Si tratta di una superficie pianeggiante leggermente ondulata, in quanto il reticolo drenante che scende verso il Curone e verso il Grue determina numerose leggere incisioni. Quest'unità cartografica è caratterizzata da un uso del suolo completamente agrario, con estese coltivazioni di frumento e secondariamente di mais, barbabietole e cipolla per l'industria. Tutta questa superficie è costituita da sedimenti fluviali dei due torrenti: essendo relativamente recente, essa presenta suoli in cui si nota un'incipiente evoluzione pedogenetica. Le fasi di suolo maggiormente rappresentate sono: la fase PICCAGALLO tipica presente sul livello principale della pianura, la fase PICCAGALLO limosa presente negli avvallamenti del reticolo drenante ed infine la fase VOLPEDO presente soprattutto verso il torrente Curone. | I suoli PICCAGALLO tipica presentano un topsoil di colore bruno oliva con t... altro I suoli PICCAGALLO tipica presentano un topsoil di colore bruno oliva con tessitura franco-limoso-argillosa. Il subsoil presenta un colore bruno oliva o oliva, tessitura franco-limoso-argillosa. In profondità è presente una orizzonte in cui si rilevano superfici di pressione tra gli aggregati strutturali dovute all'espansione delle argille. I suoli PICCAGALLO franco-limosa presentano un topsoil di colore bruno oliva o bruno grigiastro scuro con tessitura franco-limosa. Il subsoil presenta un colore bruno oliva chiaro e tessitura franco-limosa. In profondità è presente una orizzonte in cui si rilevano superfici di pressione tra gli aggregati strutturali dovute all'espansione delle argille. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1298 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | In destra idrografica del fiume Ticino, da Borgoticino, fino a est di Varal... altro In destra idrografica del fiume Ticino, da Borgoticino, fino a est di Varallo Pombia e da Loreto (NO) verso sud. | Pianura | Pianura uniforme | Si tratta del secondo livello di terrazzo che costituisce il livello fondam... altro Si tratta del secondo livello di terrazzo che costituisce il livello fondamentale della pianura principale. Questa unità identifica una superficie uniforme con debole inclinazione verso sud. I depositi sono caratterizzati da granulometrie grossolane con elevate percentuali di sabbie e ghiaie ed elevata pietrosità superficiale. L'uso del suolo è costituito da cerealicoltura largamente prevalente, con qualche prato e frutteto; il bosco misto con Rovere e Pino Silvestre diviene dominante solo nella delineazione più orientale posta a est di Varallo Pombia, forse per la maggiore presenza di ghiaie. Numerosi sono gli insediamenti abitativi che si localizzano al'interno di questa unità e comprendono le città di Borgoticino e di Loreto e numerosi capannoni commerciali e industriali.Sono anche presenti ampie aree di cava. | I suoli REGGINA mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazi... altro I suoli REGGINA mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazione di un orizzonte cambico mentre i suoli BELLARIA ne sono privi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1234 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica formata da un'unica delineazione localizzata nel territo... altro Unità cartografica formata da un'unica delineazione localizzata nel territorio comunale di Casale M.to (AL), in destra idrografica del fiume Po. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Lembo di pianura originata su alluvioni ghiaiose antiche del fiume Po, legg... altro Lembo di pianura originata su alluvioni ghiaiose antiche del fiume Po, leggermente rialzata rispetto al resto delle superfici adiacenti. L'uso del suolo è completamente agrario con seminativi avvicendati. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0345 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità U0345 è costituita da due delineazioni, poste in piane adiacenti l... altro L'Unità U0345 è costituita da due delineazioni, poste in piane adiacenti lo Stura di Lanzo (Balangero, Mathi Canavese e a Nord di Venaria). | ○ | ○ | Ambienti caratterizzati (Mathi Canavese e Balangero) da praticoltura perman... altro Ambienti caratterizzati (Mathi Canavese e Balangero) da praticoltura permanente frammista ad alberature in filare, frequenti e discontinue, nei confini di proprietà; numerosi gli accumuli litoidi a testimonianza di vecchi spietramenti, anche boschi naturali governati prevalentemente a ceduo (robinia). Il paesaggio muta alla confluenza del Ceronda nello Stura di Lanzo con colture avvicendate intercalate al prato stabile. I suoli evolvono su substrati alluvionali di materiali serpentinitici, gneissici, micascistosi e calcescistosi (in ordine decrescente), in superfici subpianeggianti, anche lievemente ondulate e debolmente terrazzate rispetto agli alvei attuali. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0700 | 1:50000 | Consociazione | Si tratta di un'Unità cartografica costituita da un'unica delineazione che ... altro Si tratta di un'Unità cartografica costituita da un'unica delineazione che rappresenta l'area alluvionabile del fiume Tanaro. E' localizzata a ridosso del corso d'acqua che si estende tra Mongardino, Asti e Castello di Annone. | Pianura | Pianura ondulata | Il paesaggio è caratterizzato da una superficie pianeggiante costituita dal... altro Il paesaggio è caratterizzato da una superficie pianeggiante costituita dalle anse alluvionali del fiume Tanaro. Le coltivazioni più diffuse sono il mais, il frumento e la pioppicoltura. | La CARNEVALE sabbiosa è caratterizzata da tessiture sabbioso franche mentre... altro La CARNEVALE sabbiosa è caratterizzata da tessiture sabbioso franche mentre la CARNEVALE tipica ha tessiture franco sabbiose. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0304 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica costituita da una sola delineazione localizzata ad est d... altro Unità cartografica costituita da una sola delineazione localizzata ad est di Basaluzzo (AL), sulla strada per Pasturana. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Livello di terrazzo intermedio fra il terrazzo di Novi Ligure e quello su c... altro Livello di terrazzo intermedio fra il terrazzo di Novi Ligure e quello su cui sorge l'abitato di Basaluzzo. Suoli intensamente pedogenizzati, di colore rosso, a tessitura franco limosa o più fine e reazione subacida. Il paesaggio è costituito soprattutto da superfici incolte, talora invase da boscaglie di Robinia, che si alternano a residue superfici a cereali. | La differenza fra le due unità tipologiche di suolo risiede nel diverso gra... altro La differenza fra le due unità tipologiche di suolo risiede nel diverso grado di erosione delle superfici, che si rispecchia nella maggiore o minore conservazione di orizzonti antichi. I suoli SEZZADIO presentano orizzonti argillici residuali e non si rinviene traccia degli antichi orizzonti eluviali. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0634 | 1:50000 | ○ | Unità formata da 2 delineazioni di non elevata estensione poste nella pianu... altro Unità formata da 2 delineazioni di non elevata estensione poste nella pianura cuneese meridionale ed occidentale: nella porzione di pianura compresa tra i corsi dei torrenti Colla e Josina, ad ovest di Beinette (CN) e in destra Po all'altezza di Saluzzo (CN). | ○ | ○ | Pianura lievemente pendente verso nord-est, formata da depositi del torrent... altro Pianura lievemente pendente verso nord-est, formata da depositi del torrente Colla, sovrapposti ad altri di probabile pertinenza Stura / Gesso (delineazione del cuneese meridionale), da depositi del Po in parte rimescolati al colluvio derivante dal conoide antico sul quale sorge Saluzzo (delineazione del cuneese occidentale). L'uso del suolo è totalmente agrario con prevalenza della cerealicoltura (orzo, grano e mais) sulla praticoltura. | Terre brune in superficie, profonde e non ghiaiose, a tessitura franca o fr... altro Terre brune in superficie, profonde e non ghiaiose, a tessitura franca o franco-limosa e reazione subacida. Molto evidente l'orizzonte di alterazione che può avere colori a sfumature più rossastre. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0089 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica formata da 4 delineazioni di differente estensione e for... altro Unità cartografica formata da 4 delineazioni di differente estensione e forma allungata in direzione sud-ovest/nord-est, poste nella pianura torinese meridionale, tra Pancalieri (TO) e Carignano (TO) all'altezza di Osasio (TO), nei pressi di Castagnole Piemonte (TO) e di Piobesi Torinese (TO). | ○ | ○ | Parte della pianura torinese meridionale influenzata parzialmente delle ris... altro Parte della pianura torinese meridionale influenzata parzialmente delle risorgive, formata da depositi sabbiosi e limosi del Po e del Pellice/Chisone. Proprio la presenza di acqua nel suolo ne condiziona ampiamente l'uso che è dominato dalla praticoltura e dal mais. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0178 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da un'unica delineazione posta nella pianura ... altro Unità cartografica costituita da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese settentrionale, in destra Maira, allungata in direzione nord/sud, dall'altezza di Cavallermaggiore (CN) fino a Caramagna (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di una pianura uniforme formata da depositi fortemente giaiosi di... altro Si tratta di una pianura uniforme formata da depositi fortemente giaiosi di probabile origine Grana e Stura. I suoli presentano un debole grado di evoluzione, presentano scheletro abbondante al di sotto dei 50 cm di profondità e caratteri di idromorfia al di sotto di tale profondità. L’uso del suolo è principalmente caratterizzato dalla praticoltura e dalla maiscoltura intensiva. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0246 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica costituita da un'unica delineazione presente in sinistra... altro Unità cartografica costituita da un'unica delineazione presente in sinistra idrografica del torrente Scrivia nel territorio comunale di Castelnuovo Scrivia (AL). Si estende tra Cascine Bruciata, borgata Ova e Cascina Colombina più a nord. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | È un'unità che rappresenta una porzione di pianura pianeggiante in cui l'us... altro È un'unità che rappresenta una porzione di pianura pianeggiante in cui l'uso del suolo totalmente agrario ha una prevalenza di coltivazioni di cerali autunno-vernini, mais e barbabietola da zucchero. Si tratta di una pianura di origine alluvionale creata dallo Scrivia. Ormai questa superficie non è più interessata dai fenomeni alluvionali di conseguenza i suoli iniziano a presentare i segni dell'evoluzione pedogenetica. I suoli più evoluti che si localizzano nelle aree che da più tempo sono in equilibrio con l'ambiente sono ascrivibili alla fase ARMELLINO. In altre superfici sono presenti suoli leggermente più recenti, in quanto presentano ancora le tracce dei depositi alluvionali SICCHE' tipica. | I suoli ARMELLINO sono caratterizzati da un topsoil con colore bruno olivas... altro I suoli ARMELLINO sono caratterizzati da un topsoil con colore bruno olivastro chiaro e con tessitura franca. Il subsoil presenta colore bruno olivastro chiaro e tessitura franco-limosa-argillosa. Non si rileva lungo il profilo la presenza di scheletro. Il calcare è sempre presente ed abbondante. In profondità è presente un orizzonte C (substrato) di colore bruno grigiastro caratterizzato da tessitura franco-sabbiosa. Nei suoli SICCHE' tipica il topsoil è caratterizzato da colore bruno oliva chiaro, da tessitura franco-limosa e scheletro assente. Il subsoil presenta colore bruno olivastro chiaro con tonalità più intense del topsoil, da tessitura franco limosa e da scheletro assente. Il calcare è presente lungo tutto il profilo. Non si rilevano screziature redox in nessun orizzonte. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0729 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Area localizzata a nord di Strevi. | ○ | ○ | Rilievi collinari a crinali digradanti verso est, pendenze e dislivelli mod... altro Rilievi collinari a crinali digradanti verso est, pendenze e dislivelli moderati. Presenza di suoli rossastri residui di antiche superfici a paleosuoli. L'uso del suolo è prevalentemente agrario con una viticoltura abbastanza sviluppata anche per la vicinanza del paese di Strevi. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Bormida. | Nella serie FELIZZANO il topsoil ha tessitura variabile da franca a franco-... altro Nella serie FELIZZANO il topsoil ha tessitura variabile da franca a franco-argillosa, colore bruno forte, bruno giallastro o bruno giallastro scuro, reazione da neutra a subacida, presenza sporadica di carbonato di calcio ed assenza di scheletro. Il subsoil ha una tessitura variabile da franco-argillosa ad argillosa, colore bruno forte, reazione prevalentemente subacida, presenza sporadica di carbonato di calcio, presenza di concrezioni ferro-manganesifere e qualche segno fossile di idromorfia. Il substrato è formato da depositi alluvionali prevalentemente abbastanza fini. I suoli della serie CASTELNUOVO CALCEA sono caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) con un colore variabile da bruno oliva a bruno oliva chiaro, e da più orizzonti profondi C (subsoil), formati dai sedimenti marnosi praticamente inalterati, con colore variabile da bruno oliva chiaro a bruno giallastro chiaro. Gli orizzonti hanno tessitura franco-limosa, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio variabile dal 10 al 30%. Lo scheletro è completamente assente. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1216 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica formata da tre delineazioni: due localizzate tra Giarole... altro Unità cartografica formata da tre delineazioni: due localizzate tra Giarole (AL) e Pomaro Monferrato (AL) ed una di piccole dimensioni localizzata nel territorio comunale di Valenza (AL), in prossimità di Cascina La Pallavicina. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di superfici localizzate tra il livello della pianura principale ... altro Si tratta di superfici localizzate tra il livello della pianura principale e le aree di pianura del fiume Po. Sono formate da sedimenti alluvionali che provengono dall'erosione dei rilievi collinari e dei terrazzi che ricoprono depositi più antichi di Po. La delineazione posta in prossimità di Cascina La Pallavicina è probabilmente una superficie adibita in passato a coltivazione di cava. L'uso del suolo è agrario con coltivi avvicendati. | Nei suoli INCASTRO il topsoil ha colore bruno e tessitura franco-limosa. Il... altro Nei suoli INCASTRO il topsoil ha colore bruno e tessitura franco-limosa. Il subsoil ha colore bruno ma presenta screziature e concrezioni, la tessitura è franco-argillosa. Il profilo è calcareo in tutti gli orizzonti. Al di sotto del metro vi sono evidenti caratteri di idromorfia: colore bruno grigiastro della matrice e noduli di ferro manganese. I suoli SALVADORA presentano un topsoil con colore bruno olivastro con tessitura franco-limosa ed un subsoil con colore bruno giallastro e tessitura franca. Il calcare è presente lungo tutto il profilo. La reazione è alcalina in tutti gli orizzonti e lo scheletro è assente. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U5126 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza nella media Valle Grana, in destra idrografica de... altro Questa unità si localizza nella media Valle Grana, in destra idrografica del torrente Grana, e si snoda lungo lo spartiacque con la Valle Stura. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Morfologia caratterizzata dalla presenza di versanti molto pendenti ed inci... altro Morfologia caratterizzata dalla presenza di versanti molto pendenti ed incisi, con evidente e continuo movimento di materiali per gravità. La litologia prevalente è rappresentata dai calcescisti. L'uso del suolo, a causa dell'instabilità dei versanti, è segnato dalla presenza di frequenti pietraie o affioramenti rocciosi che si alternano a praterie rupicole e a pascoli. Solo sporadicamente sono presenti aree boscate all'interno delle quali sono l'ontano alpino ed il larice a dominare. | L'evoluzione dei processi della pedogenesi e, fra gli altri, il grado lisci... altro L'evoluzione dei processi della pedogenesi e, fra gli altri, il grado lisciviazione degli ossidi di ferro, che si manifesta nella formazione di un orizzonte spodico, costituiscono, insieme alla profondità, i caratteri differenziali di questi suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0996 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Si tratta di un'unità cartografica costituita da tre delineazioni localizza... altro Si tratta di un'unità cartografica costituita da tre delineazioni localizzate, rispettivamente, due tra i comuni di Volpedo (AL) e Casalnoceto (AL) e l'altra tra i comuni di Viguzzolo (AL) e Pontecurone (AL) in località Todeschina. | Pianura | Pianura ondulata | Sono delineazioni pianeggianti originate da sedimenti che derivano in gran ... altro Sono delineazioni pianeggianti originate da sedimenti che derivano in gran parte dall'erosione dei terrazzi e che ricoprono antiche alluvioni del Grue del Curone. Quelle presenti tra Casalnoceto e Volpedo sono di dimensioni inferiori in quanto già erose dal torrente Curone e dal Rio Limbione; inoltre ai loro confini è presente l'unità cartografica U0994, che è costituita interamente da sedimenti alluvionali provenienti dall'erosione dei terrazzi. La delineazione presente in località Todeschina è un'ampia superficie pianeggiante delimitata dai torrenti Grue e Curone. I suoli rilevabili in questa unità sono ascrivibili alla fase TODESCHINA ed a quella CASTELLAR GUIDOBONO. | I suoli TODESCHINA presentano un topsoil con colore bruno oliva chiaro e co... altro I suoli TODESCHINA presentano un topsoil con colore bruno oliva chiaro e con tessitura argillosa ed un subsoil con colore bruno oliva chiaro con tonalità più intense rispetto al topsoil anch'esso con tessitura argillosa. Il profilo è completamente decarbonatato fino ad una profondità di circa 110 cm. Oltre è presente un orizzonte C di chiara origine alluvionale in cui è evidente la presenza di calcare. Nella CASTELLLAR GUIDOBONO il topsoil profondo oltre i 50 cm è caratterizzato da colore bruno giallastro e da tessitura franca. Il subsoil ha colore bruno-giallastro ma le facce degli aggregati presentano colori tendenti a colori rossastri, presenta inoltre comuni masse di ferro-manganese, ha tessitura franco-argillosa con un contenuto in argilla sensibilmente superiore rispetto al topsoil. Il calcare non è presente se non negli orizzonti profondi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1095 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità costituita da un'unica stesa delineazione che occupa la parte più ele... altro Unità costituita da un'unica stesa delineazione che occupa la parte più elevata del rilievo della Collina di Torino da Moncalieri (TO) a San Mauro Torinese (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Morfologicamente questa porzione di territorio costituisce tutta la parte p... altro Morfologicamente questa porzione di territorio costituisce tutta la parte più alta del rilievo collinare che definisce lo spartiacque tra i versanti che si affacciano verso la città di Torino e quelli che, invece, scendono verso sud-est in direzione di Chieri (To). Si tratta di versanti con pendenza da acclive a moderatamente acclive. I suoli sono pedogenicamente da debolmente evoluti a evoluti, non calcarei e presentano spesso profondità ridotta a causa dello scheletro, costituito da ciottoli pietre verdi, che compare abbondante nel topsoil e diviene molto abbontante nel subsoil. L'uso del suolo è esclusivamente adibito a bosco a causa dell'elevata pendenza e delle rilevanti quantità di scheletro. | I suoli SUPERGA sono caratterizzati da tessiture con rilevanti quantità di ... altro I suoli SUPERGA sono caratterizzati da tessiture con rilevanti quantità di argilla nel subsoil con la formazione di un evidente orizzonte illuviale (Bt) e da abbondanza di scheletro, costituito da pietre verdi di incerta origine alluvionale o fluvioglaciale; i suoli BRIC DEL CERRO sono alfisuoli con matrice sabbioso-arenacea; i suoli EREMO pendente mostrano minor grado evolutivo e sono generalmente privi di scheletro. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|