|
|
|
U1320 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Tre delineazioni di estensione differente costituiscono questa Unità cartog... altro Tre delineazioni di estensione differente costituiscono questa Unità cartografica che si posiziona nella pianura vercellese meridionale, a sud e a nord-est di Motta De' Conti. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Livello di pianura con evidenti ondulazioni in parte ormai occultate dalle ... altro Livello di pianura con evidenti ondulazioni in parte ormai occultate dalle profonde lavorazioni effettuate per mettere in piano le camere di risaia. Si tratta di aree non facili da interpretare per due ordini di motivi: la presenza di calcare e/o di ghiaie in alcuni depositi, non riconducibili facilmente ad un corso d'acqua e l'eterogeneità delle tipologie dei suoli presenti. Probabilmente vi è un'influenza anche di una falda vicina alla superficie che caratterizza alcuni suoli. | Suoli ghiaiosi con orizzonte cambico sono attribuiti alla BERTOLINA ghiaios... altro Suoli ghiaiosi con orizzonte cambico sono attribuiti alla BERTOLINA ghiaiosa (anche se sarebbe forse più corretto classificarla tra gli Anthraquic piuttosto che i Fluventic). SUoli privi di ghiaie ed evidentemente poco evoluti ancorchè mostrino un orizzonte cambico appena accennato sono inseriti all'interno della BERTOLINA tipica. A queste fasi si aggiungono inceptisuoli più tipici come STROPPIANA tipica con tessiture meno grossolane e qualche segno di idromorfia naturale in profondità. In aree circoscritte sono da segnalare suoli decisamente idromorfi attribuibili alla fase FISNENGO tipica. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0827 | 1:50000 | Complesso | L'unità cartografica U0827 si colloca in provincia di Cuneo, fra i comuni d... altro L'unità cartografica U0827 si colloca in provincia di Cuneo, fra i comuni di Montaldo Roero, Sommariva PErno e Pocapaglia. L'unità cartografica è costituita da tre delineazioni. La delineazioni più settentrionale si colloca ad ovest di Montaldo Roero, nei pressi delBric della Rovere. procedendo verso sud, la delineazione centrale si trova a nord ovest di Sommariva Perno mentre quella più meridionale si trova a nord della borgata Saliceto di Pocapaglia. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Brandelli di un antica superficie terrazzata di contatto fra i suoli ghiaio... altro Brandelli di un antica superficie terrazzata di contatto fra i suoli ghiaiosi delle Rocche e le deposizioni fini dei depositi quaternari. In seguito ai profondi movimenti che hanno interessato la zona di contatto fra Alto e Basso Roero, queste superfici sono rimaste legate all'unità morfologica dell'Altopiano di Poirino, assumendo, a causa dell'intensa attività erosiva, morfologia pendente. Si tratta delle superfici altimetricamente più elevate dell'Alto Roero e dell'Altopiano di Poirino, in cui si possono trovare suoli antichi ed intensamente alterati di origine alluvionale molto antica | Nell'unità U0827 sono presenti prevalentemente Alfisuoli ghiaiosi a tessitu... altro Nell'unità U0827 sono presenti prevalentemente Alfisuoli ghiaiosi a tessitura grossolana; minoritari sono invece gli Alfiuoli a tessitura fine. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0830 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da numerose delineazioni localizzate sull'Alt... altro Unità cartografica costituita da numerose delineazioni localizzate sull'Altopiano di Poirino, fra i comuni di Poirino (TO), Pralormo (TO), Carmagnola (TO) e Ceresole d'Alba (CN). Le delineazioni più settentrionali, che sono anche quelle maggiormente estese, si trovano ad Est e a Sud dell'abitato di Porino, costituendo anche la parte terminale dell'incisione entro cui scorre il Rioverde. Più a sud, questo suolo si ritrova nelle incisioni che convergono nell'alveo del Rio Secco e in quella del Rio Arbé. | ○ | ○ | L'unità U830 descrive suoli che si sono sviluppati in conseguenza delle deb... altro L'unità U830 descrive suoli che si sono sviluppati in conseguenza delle deboli erosioni determinate dall'instaurarsi dell'attuale rete di drenaggio sull'altopiano di Poirino. Sono quindi suoli che hanno subito la medesima pedogenesi che ha interessato la parte alta dei terrazzi (U829 e U875), ma la cui posizione morfologica depressa ha portato ad una differenziazione con più spiccati caratteri di idromorfia. L'uso del suolo principale è la coltura del mais nelle delineazioni più settentrionali, mentre a sud la vicinanza con i terrazzi più argillosi (U875) permette anche la coltura del grano. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0130 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da un'unica delineazione allungata in direzione sud / nord, p... altro Unità formata da un'unica delineazione allungata in direzione sud / nord, posta nella pianura cuneese centro-settentrionale, in sinistra idrografica del fiume Maira ad ovest di Cavallerleone (CN). | Pianura | Pianura uniforme | Livello di pianura che presenta morfologia piuttosto uniforme, posto a quot... altro Livello di pianura che presenta morfologia piuttosto uniforme, posto a quota leggermente superiore rispetto al primo terrazzo alluvionale del Maira. Si tratta di depositi prevalentemente sabbiosi e limosi deposti da un passaggio relativamente recente del Maira. L'uso del suolo prevalente è quello cerealicolo con una netta prevalenza della coltura del mais. | La SAVIGLIANO tipica ha il topsoil di colore bruno giallastro chiaro o brun... altro La SAVIGLIANO tipica ha il topsoil di colore bruno giallastro chiaro o bruno oliva e talora presenta ghiaie ad una profondità superiore agli 80 cm; la fase CASALGRASSO tipica presenta caratteri di idromorfia dalla profondità di circa 80 cm. La MOTTA tipica ha un colore superficiale bruno oliva e presenta al di sotto della soletta di aratura un orizzonte cambico, più evoluto. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0916 | 1:50000 | Consociazione | Lungo i corso dei torrenti Borbera e Spinti, affluenti di destra dello Scri... altro Lungo i corso dei torrenti Borbera e Spinti, affluenti di destra dello Scrivia, da Vignole a Borghetto di Borbera e a ovest di Grandona (AL) ed in desta e sinistra Scrivia nei pressi di Arquata (AL). | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Porzioni erose dei terrazzi alluvionali che risultano spesso pseudo-pianegg... altro Porzioni erose dei terrazzi alluvionali che risultano spesso pseudo-pianeggianti o debolmente ondulate per l'azione di modellamento operata dalle acque fluviali. I sedimenti sono costituiti da ghiaie arrotondate ed alterate e da sabbie e limi di origine fluviale con frequente affioramento dei ciottoli fin dalla superficie per l'asportazione degli orizzonti più superficiali per erosione. La cerealicoltura e la praticoltura sono gli usi del suolo prevalenti; frequenti le aree di cava. | ○ | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0362 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità U0362 è formata da molte delineazioni, distribuite con una certa un... altro L'Unità U0362 è formata da molte delineazioni, distribuite con una certa uniformità, nel Torinese-Canavese, al piede dei Terrazzi alluvionali antichi, che costituiscono le Vaude, in un arco territoriale che va dal torrente Ceronda alla linea congiungente i centri di Castellamonte, Cuceglio, Montanaro. | ○ | ○ | Ambienti ancora prevalentemente agrari, ricavati su stretti lembi pianeggia... altro Ambienti ancora prevalentemente agrari, ricavati su stretti lembi pianeggianti posti al piede di ripide scarpate di raccordo con le più antiche piane sovrastanti. Figure morfologiche particolari, quando interessano strette incisioni prodotte dall'azione erosiva lungo i bordi terrazzati di quanto resta dell'antica pianura piemontese. Una superstite praticoltura permanente spartisce in questi casi gli spazi con boscaglie sempre più invadenti per i larghi abbandoni dettati dalle insufficienti risposte produttive di queste terre. Pedogenesi influenzata da rideposizioni di materiali eccessivamente limosi, pedogenizzati, erosi da paleosuoli sovrastanti. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0983 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da quattro delineazioni presenti ai margini d... altro Unità cartografica costituita da quattro delineazioni presenti ai margini della pianura alluvionale del torrente Grue nei comuni di Viguzzolo (AL) e Tortona (AL). | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Queste delineazioni rappresentano dei lembi di terrazzo alluvionale recente... altro Queste delineazioni rappresentano dei lembi di terrazzo alluvionale recente originati dalle antiche alluvioni del torrente Grue. Si tratta di superfici pianeggianti che degradano con lievi scarpate verso l'area alluvionale recente del torrente. Esse sono completamente coltivate a frumento e mais, con sporadici frutteti di drupacee. I suoli rilevati sono ascrivibili a due fasi: i suoli della fase PICCAGALLO limosa, chiaramente originati da sedimenti alluvionali del torrente Grue ed i suoli della fase TODESCHINA, che hanno origine in parte anche dai materiali provenienti dall'erosione dei terrazzi antichi presenti in prossimità di quest'unità cartografica. | I suoli PICCAGALLO franco-limosa presentano un topsoil di colore bruno oliv... altro I suoli PICCAGALLO franco-limosa presentano un topsoil di colore bruno oliva o bruno grigiastro scuro con tessitura franco-limosa. Il subsoil presenta un colore bruno oliva chiaro e tessitura franco-limosa. In profondità è presente una orizzonte in cui si rilevano superfici di pressione tra gli aggregati strutturali dovute all'espansione delle argille. I suoli TODESCHINA tipica presentano un topsoil con colore bruno oliva chiaro e con tessitura argillosa ed un subsoil con colore bruno oliva chiaro con tonalità più intense rispetto al topsoil anch'esso con tessitura argillosa. Il profilo è completamente decarbonatato fino ad una profondità di circa 110 cm. Oltre è presente un orizzonte C di chiara origine alluvionale in cui è evidente la presenza di calcare. . | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1023 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica formata da 4 delineazioni di estensione relativamente ri... altro Unità cartografica formata da 4 delineazioni di estensione relativamente ridotta poste nei pressi di Olcenengo (VC) e, più a sud, ad ovest di Vercelli e da Sali Vercellese (VC) verso Larizzate (VC). | Pianura | Pianura ondulata | L'Unità rappresenta aree di forma allungata, leggermente depressa rispetto ... altro L'Unità rappresenta aree di forma allungata, leggermente depressa rispetto al livello della pianura principale almeno in origine. Attualmente questo minimo dislivello è stato completamente occultato dagli spianamenti effettuati in conseguenza della risicoltura estensiva presente. Si tratta probabilmente di un antichi passaggi fluviali probabilmente da attribuire alla Dora Baltea. I depositi di partenza sono sabbioso fini. | I suoli SALASCO sono caratterizzati da una netta prevalenza dell'ossidazion... altro I suoli SALASCO sono caratterizzati da una netta prevalenza dell'ossidazione negli orizzonti posti sotto la soletta di lavorazione mentre i suoli SANGUINOLENTO mostrano caratteri di idromorfia (evidente riduzione del ferro) a partire da circa 50-60 cm di profondità. I suoli SAN PIETRO MOSEZZO si differenziano dai precedenti perchè hanno un grado evolutivo maggiore, caratterizzato dalla presenza di un orizzonte argillico (pellicole di argilla sugli aggregati di suolo). | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0686 | 1:50000 | Complesso | Questa unità è localizzata in destra idrografica del fiume Ticino nel terri... altro Questa unità è localizzata in destra idrografica del fiume Ticino nel territorio dei comuni di Romentino (NO), Trecate (NO) e Cerano (NO), fino al confine regionale. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Queste superfici identificano una fascia intermedia fra i terrazzi più rec... altro Queste superfici identificano una fascia intermedia fra i terrazzi più recenti di Ticino e il livello della piana di Trecate. L'uso del suolo è prevalentemente agricolo con una pressochè esclusiva predominanza della coltura del riso. Si osserva anche una vasta urbanizzazione che ha negli ultimi decenni profondamente modificato il paesaggio orginario. In particolare si evidenziano le seguenti azioni che hanno contribuito a questo processo di trasformazione: 1. la cancellazione del paesaggio rurale antico, dove prevaleva il seminativo in rotazione con l'erbaio, causata dalle sistemazione idrauliche per la realizzazione delle camere da risaia, con troncatura del profilo pedologico originario. 2. l'urbanizzazione caotica con cementificazioni rilevanti per notevole infrastruttura viaria, recentemente costruita. 3. la presenza di impianti industriali, nella fattispecie chimici 4. la presenza di insediamenti estrattivi (pozzi petroliferi). | I suoli presenti su queste superfici sono caratterizzati da una certa varia... altro I suoli presenti su queste superfici sono caratterizzati da una certa variabilità granulometrica legata allei differenti deposizioni alluvionali operate dal Ticino. Si intercalano strisce di sabbie grossolane a coperture di suoli a sabbie più fini ma con ghiaie frequenti già nel topsoil. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0240 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 2 delineazioni poste lungo il corso del Tanaro, poco do... altro Unità costituita da 2 delineazioni poste lungo il corso del Tanaro, poco dopo la confluenza dello Stura, da S. Vittoria d'Alba (CN) verso nord. | Pianura | Pianura ondulata | Terrazzi fluviali adiacenti il corso del fiume, sopraelevati da questo medi... altro Terrazzi fluviali adiacenti il corso del fiume, sopraelevati da questo mediamente di 1 - 3 metri ma interessati dalle esondazioni straordinarie del fiume. I depositi sono formati in prevalenza da sabbie e limi calcarei depositati recentemente dal Tanaro. La morfologia ed il paesaggio sono tipici delle aree di argine fluviale con superfici piuttosto ondulate. I suoli sono profondi, privi di scheletro, non evoluti, calcarei. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo (mais) e secondariamente prativo (in particolare dove sono presenti canali di prelievo delle acque del fiume che alimentano una fitta rete irrigua e restituiscono le acque al fiume più a valle). Le esondazioni straordinarie provocano erosione e deposito di nuovi materiali. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0665 | 1:50000 | ○ | Unità formata da 5 delineazioni di forma allungata prevalentemente in direz... altro Unità formata da 5 delineazioni di forma allungata prevalentemente in direzione ovest-est, situate nella provincia di Torino, nella pianura pinerolese settentrionale. In particolare due delineazioni seguono il corso del Rio Torto, da Piscina (TO) a Volvera (TO), le restanti tre sono poste in destra e sinistra del Rio Noce poco prima della sua confluenza nel Chisola e, all'altezza della suddetta confluenza in sinistra Chisola. | ○ | ○ | Aree adiacenti il corso dei torrenti Rio Torto e Rio Noce che sono evidente... altro Aree adiacenti il corso dei torrenti Rio Torto e Rio Noce che sono evidentemente ancora influenzate dalle esondazioni dei corsi d'acqua. I depositi sono infatti assai recenti e caratterizzati da abbondanza di sabbie e ghiaie. L'uso del suolo è diviso tra la coltura del mais, la praticoltura e gli erbai da foraggio. | I suoli RIO TORTO tipici sono praticamente privi di scheletro e caratterizz... altro I suoli RIO TORTO tipici sono praticamente privi di scheletro e caratterizzati da grande abbondanza di sabbie; i suoli CHISOLA tipici hanno invece un livello fortemente ghiaioso a circa metà profilo ed una tessitura più ricca di limi almeno nell'orizzonte superficiale. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0144 | 1:50000 | Associazione | Unità formata da 6 delineazioni poste nella pianura cuneese nord-occidental... altro Unità formata da 6 delineazioni poste nella pianura cuneese nord-occidentale all'altezza di Faule (CN) e Polonghera (CN), nell'area della cofluenza dei fiumi Po e Varaita, che si estende poi lungo il corso del Po fino ad est di Casalgrasso (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Aree di pianura ondulata caratterizzate da suoli non o poco evoluti, origin... altro Aree di pianura ondulata caratterizzate da suoli non o poco evoluti, originati da deposizioni fluviali sabbiose e limose del Po e del Varaita. Si tratta di suoli relativamente recenti, prevalentemente calcarei, che presentano saltuariamente caratteri di leggera idromorfia negli orizzonti più profondi. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo (mais) e, secondariamente, prativo. | La ZUCCHEA carbonatica ha carbonato di calcio solo negli orizzonti più prof... altro La ZUCCHEA carbonatica ha carbonato di calcio solo negli orizzonti più profondi, la TETTO FRATI tipica è invece sempre calcarea mentre la SOLERE tipica è costituita da un suolo più evoluto che manifesta un orizzonte cambico e presenta dalla profondità di circa 100 cm caratteri di idromorfia. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0668 | 1:50000 | ○ | L'Unità cartografica è formata da tre delineazioni adiacenti, situate in un... altro L'Unità cartografica è formata da tre delineazioni adiacenti, situate in una zona di transizione tra la pianura torinese meridionale ed i versanti montani, allo sbocco della val Sangone, tra i paesi di Piossasco (TO) e Sangano (TO). | ○ | ○ | Morfologia pendente di origine colluviale che deriva dal deposito di materi... altro Morfologia pendente di origine colluviale che deriva dal deposito di materiali discesi dal versante montano soprastante. I suoli mediamente evoluti e parzialmente ghiaiosi sono utilizzati in parte per una agricoltura del tutto residuale, sono occupati sulla maggioranza della superficie da boschi in prevalenza cedui. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0230 | 1:50000 | Associazione | Unità composta da 12 delineazioni di estensione ridotta, localizzate lungo... altro Unità composta da 12 delineazioni di estensione ridotta, localizzate lungo l'alveo del fiume Po, da Crescentino (VC) alla confluenza con lo Scrivia presso il confine Lombardo. | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Area di espasione ordinaria e straordinaria del fiume. Ambiente caratterizz... altro Area di espasione ordinaria e straordinaria del fiume. Ambiente caratterizzato da vegetazione tipica di greto e sponde fluviali con alternanze di deposizioni ghiaiose a sabbiose. | Sono presenti tre tipi di suolo che, seppure simili per origine e composizi... altro Sono presenti tre tipi di suolo che, seppure simili per origine e composizione, sono facilmente riconoscibili per la diversa granulometria: i più grossolani sono i suoli ISOLA DEI ROSSI, caratterizzati dalla presenza di ghiaie; i sabbiosi sono i suoli TERRAGGIO, che non hanno scheletro nel primo metro di suolo e i franco-sabbiosi sono i suoli MARGHERIA che sono formati dalle deposizioni più fini dei fiumi. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0120 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica formata da 5 delineazioni di differente estensione, post... altro Unità cartografica formata da 5 delineazioni di differente estensione, poste in destra e sinistra Po, all'altezza di Carmagnola (TO), nella pianura torinese meridionale. La più estesa, insieme ad altre tre, sono situate nei pressi di Carmagnola, l'altra si posiziona a nord di Lombriasco (TO). | ○ | ○ | Pianura leggermente ondulata e terrazzata, originata da antichi depositi in... altro Pianura leggermente ondulata e terrazzata, originata da antichi depositi in prevalenza limosi di probabile pertinenza del Po. I suoli sono evoluti e profondi e sono in prevalenza utilizzati per la produzione di cereali autunno-vernini e di mais. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0438 | 1:50000 | ○ | L'unità è costituita da due delineazioni, una situata nei pressi di Orbassa... altro L'unità è costituita da due delineazioni, una situata nei pressi di Orbassano, a cavallo della superstrada per Pinerolo, l'altra tra i comuni di Verolengo e Torrazza Piemonte. | ○ | ○ | Superficie pianeggiante debolmente depressa rispetto alle circostanti pianu... altro Superficie pianeggiante debolmente depressa rispetto alle circostanti pianure ad Alfisuoli. I suoli, di colore scuro in superficie evolvono su materiali di origine alluvionale ghiaioso sabbiosi ed hanno tessiture comprese fra il franco sabbioso ed il sabbioso franco. | ORBASSANO si differenzia da TETTI PESIO per l'assenza di un orizzonte super... altro ORBASSANO si differenzia da TETTI PESIO per l'assenza di un orizzonte superficiale scuro. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0394 | 1:50000 | Consociazione | Unità composta da alcune delineazioni poste sulla parte basale dell'anfitea... altro Unità composta da alcune delineazioni poste sulla parte basale dell'anfiteatro morenico d'Ivrea | Pianura | Pianura lievemente ondulata | I suoli PAVONE sorgono ad ovest ed a sud della città di Ivrea (TO) e si ori... altro I suoli PAVONE sorgono ad ovest ed a sud della città di Ivrea (TO) e si originano sui depositi fluviali poligenici della Dora Baltea, sui medi terrazzi residuali che costituiscono il fondo dell'Anfiteatro morenico. La presenza di un parent material a prevalente tessitura franco limosa ha determinato condizioni di drenaggio rallentato, a seguito delle quali si è determinato l'accumulo di sostanza organica negli orizzonti superficiali del suolo. | I suoli PAVONE sono profondi, privi di ghiaia nel profilo, a tessitura fran... altro I suoli PAVONE sono profondi, privi di ghiaia nel profilo, a tessitura franco limosa e reazione da subacida a neutra. Il drenaggio è imperfetto e la permeabilità è moderatamente bassa, cosicché è possibile osservare caratteri di idromorfia a partire da 50 cm di profondità, eccezionalmente a profondità inferiori. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U5099 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza nell'alta Valle Grana al confine con lo spartiacq... altro Questa unità si localizza nell'alta Valle Grana al confine con lo spartiacque con la Val Maira, nel tratto che va da dalla Rocca della Cernauda fino al monte Chialmo. | Montagna | Versante con erosione incanalata | Versanti montani a pendenze moderatamente elevate, piuttosto uniformi e rel... altro Versanti montani a pendenze moderatamente elevate, piuttosto uniformi e relativamente poco incisi dalle acque di ruscellamento con pochi affioramenti rocciosi. Le litologie sono caratterizzate da calcescisti. I fenomeni erosivi sono piuttosto contenuti nonostante l'assenza di copertura boscata. Tutte le delineazioni si trovano infatti al di sopra del limite del bosco dalla quota di circa 1800 m fino a 2200 s.l.m.. L'uso del suolo è caratterizzato da praterie e qualche cespuglieto rupicolo. L'esposizione dei versanti è prevalentemente orientata ad sud e sud/est. | L'abbondanza di scheletro negli orizzonti superficiali e il grado di evoluz... altro L'abbondanza di scheletro negli orizzonti superficiali e il grado di evoluzione dei suoli costituiscono i caratteri differenziali per il riconoscimento dei suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0132 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità è posta nei dintorni dell'ampia valle dove sorge Casalborgone ... altro Questa unità è posta nei dintorni dell'ampia valle dove sorge Casalborgone (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | La morfologia è caratterizzata da rilievi e versanti collinari a dislivelli... altro La morfologia è caratterizzata da rilievi e versanti collinari a dislivelli limitati ma con pendenze abbastanza rilevanti che costituiscono le porzioni a reggipoggio e a prevalente esposizione nord posti in alternanza con i versanti impostati su strati a franapoggio che caratterizzano l'unità U0017. Il substrato è costituito alternanze marnoso arenacee. Il bosco misto copre la pressochè totalità della superficie. | I suoli presenti sono da poco profondi a moderatamente profondi, calcareI e... altro I suoli presenti sono da poco profondi a moderatamente profondi, calcareI e mostrano nessuno o debole grado evolutivo. I suoli CA' BRUSA' e OTTIGLIO non presentano alcuna evoluzione pedogenetica e sono caratterizzati da tessiture più grossolane; i primi si distinguono per la ridotta profondità dovuta all'affiorare del substrato entro i primi 50 cm. I suoli CASALBORGONE mostrano un maggior grado evolutivo, testimoniato dalla presenza di un orizzonte con sviluppo di colore e struttura (Bw) e presentano tessiture più fini. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1160 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Tra i corsi del fiume Tanaro e del Belbo nel tratto da Ceva (CN) fino a Car... altro Tra i corsi del fiume Tanaro e del Belbo nel tratto da Ceva (CN) fino a Carrù (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti a reggipoggio con pendenze moderatamente acclivi e generalmente pi... altro Versanti a reggipoggio con pendenze moderatamente acclivi e generalmente piuttosto incisi e solo a tratti più uniformi. Il substrato è costituito da intercalazioni arenaceo-marnose. L'uso del suolo è caratterizzato in maggior parte di prati-pascoli e seminativi nelle migliori esposizioni, in parte abbandonati nei quali si insedia il bosco di neoinvasione. La restanti porzioni sono rappresentate da bosco a prevalenza di roverella e, secondariamente, da castagneto. | I PORDENZIE e i VIGLIERCHI sono suoli debolmente evoluti che mostrano un or... altro I PORDENZIE e i VIGLIERCHI sono suoli debolmente evoluti che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw); i VIGLIERCHI sono decarbonatati, mentre i PORDENZIE sono calcarei. Di questi ultimi si distingue la fase poco profonda dalla fase tipica per la ridotta profondità utile dovuta all'affiorare del substrato. I suoli SALE e CADUZZO sono suoli non evoluti e calcarei che hanno tessiture con argilla inferiore al 18%: i CADUZZO si distinguono dai SALE per la profondità ridotta dovuta all'affiorare, entro i primi 50 cm, del substrato sottostante. | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|