|
|
|
U1131 | 1:50000 | Complesso | L'Unità cartografica in oggetto è costituita da una sola delineazione che ... altro L'Unità cartografica in oggetto è costituita da una sola delineazione che si situa tra Casalino (No) e Borgovercelli (VC). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Terrazzo alluvionale medio-recente, che a tratti mostra con evidenza un dis... altro Terrazzo alluvionale medio-recente, che a tratti mostra con evidenza un dislivello rispetto alla pianura principale posta a quota leggermente maggiore. L'utilizzo a risicoltura in sommersione sulla quasi totalità della superficie rende attualmente molto complesso il riconoscimento delle originarie forme in conseguenza delle profonde lavorazioni avvenute. | Le tipologie presenti sono tutte ascrivibili agli Inceptisuoli. I suoli FIS... altro Le tipologie presenti sono tutte ascrivibili agli Inceptisuoli. I suoli FISNENGO sono nettamente idromorfi in quanto influenzati, oltre dalla sommersione artificiale, anche da una falda naturale molto prossima alla superficie. I suoli PARAZZOLINO, mostrano segni di evident eidromorfia naturale solo al di sotto dei 50-60 cm di profondità. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0496 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità è formata da una sola delineazione posta nella pianura cuneese cent... altro L'Unità è formata da una sola delineazione posta nella pianura cuneese centrale. Si tratta di una piccola porzione di pianura compresa tra Grana e Stura a nord-est di Centallo (CN). | ○ | ○ | Suoli antropici per la presenza di manufatti riconducibili ad un antico ins... altro Suoli antropici per la presenza di manufatti riconducibili ad un antico insediamento urbano (l'antica città romana di Romanisio). L'area è leggermente rilevata rispetto alla piana: potrebbe trattarsi di un lembo superstite della vecchia pianura, scelto per l'insediamento urbano. L'uso del suolo è agrario con prevalenza di cerealicoltura con grano ed orzo. | Suoli bruni o bruno rossastri, a reazione neutra, tessitura franco-sabbiosa... altro Suoli bruni o bruno rossastri, a reazione neutra, tessitura franco-sabbiosa, fortemente ghiaiosi già in superficie. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0859 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica, cosituita da 15 delineazioni, ampiamente diffusa da Brà... altro Unità cartografica, cosituita da 15 delineazioni, ampiamente diffusa da Brà (CN) a Montà d'Alba (CN), localizzandosi nella parte iniziale dei fondovalle collinari dell'Alto Roero. Procedendo da Nord, le delineazioni sono localizzate nella Valle Piana nel fondovalle del Rio Madonna delle Grazie nei pressi di Montà, nel fondovalle che conduce a Santo Stefano Roero da Pralormo e nel parallelo fondovalle del Rio Sipada. Più a sud l'unità si trova nei fondovalle che conducono a Monteu Roero, Baldissero d'Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Parte iniziale delle profonde incisioni dei terrazzi antichi che costiuisco... altro Parte iniziale delle profonde incisioni dei terrazzi antichi che costiuiscono la parte più orientale dell'Altopiano di Poirino, nella zona attualmente nota come Alto Roero. Si tratta con ogni probabilità di antichi passaggi di corsi d'acqua drenanti un bacino idrografico ben superiore a quello attuale. I suoli sono sabbiosi e risentono dello smantellamento delle deposizioni orientali delle Rocche, ma denotano una pedogenesi in posto con B di colore e struttura ben espressi. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1299 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da due delineazioni molto strette ed allungate che seguono... altro Unità costituita da due delineazioni molto strette ed allungate che seguono altrettanti paleopercorsi fluviali ormai abbandonati o occupati da rii secondari. Sono poste nella pianura novarese nei pressi di Casalino(No). | Pianura | Paleoalveo | Paleoalvei che, malgrado le importanti opere di movimento terra finalizzate... altro Paleoalvei che, malgrado le importanti opere di movimento terra finalizzate alla messa in piano delle camere di risaia, sono tuttora riconoscibili. E' infatti evidente un profilo concavo posto ad una quota più bassa rispetto alla pianura principale. | I suoli CASALINO sono sabbiosi e relativamente idromorfi mentre i MARTELLET... altro I suoli CASALINO sono sabbiosi e relativamente idromorfi mentre i MARTELLETTO sono alquanto ghiaiosi e fortemente idromorfi. Le due tipologie di suolo descritte sono Entisuoli e, quindi, non mostrano evidenze di alterazione negli orizzonti profondi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0513 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica che rappresenta, con tredici delineazioni il livello pri... altro Unità cartografica che rappresenta, con tredici delineazioni il livello principale della pianura alessandrina occidentale a nord del Tanaro tra Alessandria e Felizzano (AL). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di una pianura ondulata e incisa dal reticolo drenante che dai ve... altro Si tratta di una pianura ondulata e incisa dal reticolo drenante che dai versanti collinari porta le acque verso l'incisione del fiume Tanaro. E' costituita da depositi alluvionali e colluviali da molto tempo non più interessati dalle alluvioni. L'uso del suolo prevalente è rappresentato da coltivazioni di cereali autunno vernini mentre mais e praticoltura sono gli usi secondari. | I suoli CALOGNA presentano un topsoil di colore bruno giallastro con tessit... altro I suoli CALOGNA presentano un topsoil di colore bruno giallastro con tessitura franco limosa e un subsoil con colore bruno giallastro scuro e tessitura franco limosa. I suoli della fase CIVALIERI hanno colori e tessiture simili al topsoil ed al subsoil dei suoli CALOGNA ma presentano orizzonti con tessiture variabili dal franco argilloso all'argilloso oltre i 100 cm di profondità. Nei suoli della fase CIVALIERI sono presenti orizzonti con tessiture franco argillose con un buon contenuto in sabbie oltre i 140 cm di profondità. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U1320 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Tre delineazioni di estensione differente costituiscono questa Unità cartog... altro Tre delineazioni di estensione differente costituiscono questa Unità cartografica che si posiziona nella pianura vercellese meridionale, a sud e a nord-est di Motta De' Conti. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Livello di pianura con evidenti ondulazioni in parte ormai occultate dalle ... altro Livello di pianura con evidenti ondulazioni in parte ormai occultate dalle profonde lavorazioni effettuate per mettere in piano le camere di risaia. Si tratta di aree non facili da interpretare per due ordini di motivi: la presenza di calcare e/o di ghiaie in alcuni depositi, non riconducibili facilmente ad un corso d'acqua e l'eterogeneità delle tipologie dei suoli presenti. Probabilmente vi è un'influenza anche di una falda vicina alla superficie che caratterizza alcuni suoli. | Suoli ghiaiosi con orizzonte cambico sono attribuiti alla BERTOLINA ghiaios... altro Suoli ghiaiosi con orizzonte cambico sono attribuiti alla BERTOLINA ghiaiosa (anche se sarebbe forse più corretto classificarla tra gli Anthraquic piuttosto che i Fluventic). SUoli privi di ghiaie ed evidentemente poco evoluti ancorchè mostrino un orizzonte cambico appena accennato sono inseriti all'interno della BERTOLINA tipica. A queste fasi si aggiungono inceptisuoli più tipici come STROPPIANA tipica con tessiture meno grossolane e qualche segno di idromorfia naturale in profondità. In aree circoscritte sono da segnalare suoli decisamente idromorfi attribuibili alla fase FISNENGO tipica. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0827 | 1:50000 | Complesso | L'unità cartografica U0827 si colloca in provincia di Cuneo, fra i comuni d... altro L'unità cartografica U0827 si colloca in provincia di Cuneo, fra i comuni di Montaldo Roero, Sommariva PErno e Pocapaglia. L'unità cartografica è costituita da tre delineazioni. La delineazioni più settentrionale si colloca ad ovest di Montaldo Roero, nei pressi delBric della Rovere. procedendo verso sud, la delineazione centrale si trova a nord ovest di Sommariva Perno mentre quella più meridionale si trova a nord della borgata Saliceto di Pocapaglia. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Brandelli di un antica superficie terrazzata di contatto fra i suoli ghiaio... altro Brandelli di un antica superficie terrazzata di contatto fra i suoli ghiaiosi delle Rocche e le deposizioni fini dei depositi quaternari. In seguito ai profondi movimenti che hanno interessato la zona di contatto fra Alto e Basso Roero, queste superfici sono rimaste legate all'unità morfologica dell'Altopiano di Poirino, assumendo, a causa dell'intensa attività erosiva, morfologia pendente. Si tratta delle superfici altimetricamente più elevate dell'Alto Roero e dell'Altopiano di Poirino, in cui si possono trovare suoli antichi ed intensamente alterati di origine alluvionale molto antica | Nell'unità U0827 sono presenti prevalentemente Alfisuoli ghiaiosi a tessitu... altro Nell'unità U0827 sono presenti prevalentemente Alfisuoli ghiaiosi a tessitura grossolana; minoritari sono invece gli Alfiuoli a tessitura fine. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0830 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da numerose delineazioni localizzate sull'Alt... altro Unità cartografica costituita da numerose delineazioni localizzate sull'Altopiano di Poirino, fra i comuni di Poirino (TO), Pralormo (TO), Carmagnola (TO) e Ceresole d'Alba (CN). Le delineazioni più settentrionali, che sono anche quelle maggiormente estese, si trovano ad Est e a Sud dell'abitato di Porino, costituendo anche la parte terminale dell'incisione entro cui scorre il Rioverde. Più a sud, questo suolo si ritrova nelle incisioni che convergono nell'alveo del Rio Secco e in quella del Rio Arbé. | ○ | ○ | L'unità U830 descrive suoli che si sono sviluppati in conseguenza delle deb... altro L'unità U830 descrive suoli che si sono sviluppati in conseguenza delle deboli erosioni determinate dall'instaurarsi dell'attuale rete di drenaggio sull'altopiano di Poirino. Sono quindi suoli che hanno subito la medesima pedogenesi che ha interessato la parte alta dei terrazzi (U829 e U875), ma la cui posizione morfologica depressa ha portato ad una differenziazione con più spiccati caratteri di idromorfia. L'uso del suolo principale è la coltura del mais nelle delineazioni più settentrionali, mentre a sud la vicinanza con i terrazzi più argillosi (U875) permette anche la coltura del grano. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0130 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da un'unica delineazione allungata in direzione sud / nord, p... altro Unità formata da un'unica delineazione allungata in direzione sud / nord, posta nella pianura cuneese centro-settentrionale, in sinistra idrografica del fiume Maira ad ovest di Cavallerleone (CN). | Pianura | Pianura uniforme | Livello di pianura che presenta morfologia piuttosto uniforme, posto a quot... altro Livello di pianura che presenta morfologia piuttosto uniforme, posto a quota leggermente superiore rispetto al primo terrazzo alluvionale del Maira. Si tratta di depositi prevalentemente sabbiosi e limosi deposti da un passaggio relativamente recente del Maira. L'uso del suolo prevalente è quello cerealicolo con una netta prevalenza della coltura del mais. | La SAVIGLIANO tipica ha il topsoil di colore bruno giallastro chiaro o brun... altro La SAVIGLIANO tipica ha il topsoil di colore bruno giallastro chiaro o bruno oliva e talora presenta ghiaie ad una profondità superiore agli 80 cm; la fase CASALGRASSO tipica presenta caratteri di idromorfia dalla profondità di circa 80 cm. La MOTTA tipica ha un colore superficiale bruno oliva e presenta al di sotto della soletta di aratura un orizzonte cambico, più evoluto. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0916 | 1:50000 | Consociazione | Lungo i corso dei torrenti Borbera e Spinti, affluenti di destra dello Scri... altro Lungo i corso dei torrenti Borbera e Spinti, affluenti di destra dello Scrivia, da Vignole a Borghetto di Borbera e a ovest di Grandona (AL) ed in desta e sinistra Scrivia nei pressi di Arquata (AL). | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Porzioni erose dei terrazzi alluvionali che risultano spesso pseudo-pianegg... altro Porzioni erose dei terrazzi alluvionali che risultano spesso pseudo-pianeggianti o debolmente ondulate per l'azione di modellamento operata dalle acque fluviali. I sedimenti sono costituiti da ghiaie arrotondate ed alterate e da sabbie e limi di origine fluviale con frequente affioramento dei ciottoli fin dalla superficie per l'asportazione degli orizzonti più superficiali per erosione. La cerealicoltura e la praticoltura sono gli usi del suolo prevalenti; frequenti le aree di cava. | ○ | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0362 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità U0362 è formata da molte delineazioni, distribuite con una certa un... altro L'Unità U0362 è formata da molte delineazioni, distribuite con una certa uniformità, nel Torinese-Canavese, al piede dei Terrazzi alluvionali antichi, che costituiscono le Vaude, in un arco territoriale che va dal torrente Ceronda alla linea congiungente i centri di Castellamonte, Cuceglio, Montanaro. | ○ | ○ | Ambienti ancora prevalentemente agrari, ricavati su stretti lembi pianeggia... altro Ambienti ancora prevalentemente agrari, ricavati su stretti lembi pianeggianti posti al piede di ripide scarpate di raccordo con le più antiche piane sovrastanti. Figure morfologiche particolari, quando interessano strette incisioni prodotte dall'azione erosiva lungo i bordi terrazzati di quanto resta dell'antica pianura piemontese. Una superstite praticoltura permanente spartisce in questi casi gli spazi con boscaglie sempre più invadenti per i larghi abbandoni dettati dalle insufficienti risposte produttive di queste terre. Pedogenesi influenzata da rideposizioni di materiali eccessivamente limosi, pedogenizzati, erosi da paleosuoli sovrastanti. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0983 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da quattro delineazioni presenti ai margini d... altro Unità cartografica costituita da quattro delineazioni presenti ai margini della pianura alluvionale del torrente Grue nei comuni di Viguzzolo (AL) e Tortona (AL). | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Queste delineazioni rappresentano dei lembi di terrazzo alluvionale recente... altro Queste delineazioni rappresentano dei lembi di terrazzo alluvionale recente originati dalle antiche alluvioni del torrente Grue. Si tratta di superfici pianeggianti che degradano con lievi scarpate verso l'area alluvionale recente del torrente. Esse sono completamente coltivate a frumento e mais, con sporadici frutteti di drupacee. I suoli rilevati sono ascrivibili a due fasi: i suoli della fase PICCAGALLO limosa, chiaramente originati da sedimenti alluvionali del torrente Grue ed i suoli della fase TODESCHINA, che hanno origine in parte anche dai materiali provenienti dall'erosione dei terrazzi antichi presenti in prossimità di quest'unità cartografica. | I suoli PICCAGALLO franco-limosa presentano un topsoil di colore bruno oliv... altro I suoli PICCAGALLO franco-limosa presentano un topsoil di colore bruno oliva o bruno grigiastro scuro con tessitura franco-limosa. Il subsoil presenta un colore bruno oliva chiaro e tessitura franco-limosa. In profondità è presente una orizzonte in cui si rilevano superfici di pressione tra gli aggregati strutturali dovute all'espansione delle argille. I suoli TODESCHINA tipica presentano un topsoil con colore bruno oliva chiaro e con tessitura argillosa ed un subsoil con colore bruno oliva chiaro con tonalità più intense rispetto al topsoil anch'esso con tessitura argillosa. Il profilo è completamente decarbonatato fino ad una profondità di circa 110 cm. Oltre è presente un orizzonte C di chiara origine alluvionale in cui è evidente la presenza di calcare. . | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1023 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica formata da 4 delineazioni di estensione relativamente ri... altro Unità cartografica formata da 4 delineazioni di estensione relativamente ridotta poste nei pressi di Olcenengo (VC) e, più a sud, ad ovest di Vercelli e da Sali Vercellese (VC) verso Larizzate (VC). | Pianura | Pianura ondulata | L'Unità rappresenta aree di forma allungata, leggermente depressa rispetto ... altro L'Unità rappresenta aree di forma allungata, leggermente depressa rispetto al livello della pianura principale almeno in origine. Attualmente questo minimo dislivello è stato completamente occultato dagli spianamenti effettuati in conseguenza della risicoltura estensiva presente. Si tratta probabilmente di un antichi passaggi fluviali probabilmente da attribuire alla Dora Baltea. I depositi di partenza sono sabbioso fini. | I suoli SALASCO sono caratterizzati da una netta prevalenza dell'ossidazion... altro I suoli SALASCO sono caratterizzati da una netta prevalenza dell'ossidazione negli orizzonti posti sotto la soletta di lavorazione mentre i suoli SANGUINOLENTO mostrano caratteri di idromorfia (evidente riduzione del ferro) a partire da circa 50-60 cm di profondità. I suoli SAN PIETRO MOSEZZO si differenziano dai precedenti perchè hanno un grado evolutivo maggiore, caratterizzato dalla presenza di un orizzonte argillico (pellicole di argilla sugli aggregati di suolo). | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0686 | 1:50000 | Complesso | Questa unità è localizzata in destra idrografica del fiume Ticino nel terri... altro Questa unità è localizzata in destra idrografica del fiume Ticino nel territorio dei comuni di Romentino (NO), Trecate (NO) e Cerano (NO), fino al confine regionale. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Queste superfici identificano una fascia intermedia fra i terrazzi più rec... altro Queste superfici identificano una fascia intermedia fra i terrazzi più recenti di Ticino e il livello della piana di Trecate. L'uso del suolo è prevalentemente agricolo con una pressochè esclusiva predominanza della coltura del riso. Si osserva anche una vasta urbanizzazione che ha negli ultimi decenni profondamente modificato il paesaggio orginario. In particolare si evidenziano le seguenti azioni che hanno contribuito a questo processo di trasformazione: 1. la cancellazione del paesaggio rurale antico, dove prevaleva il seminativo in rotazione con l'erbaio, causata dalle sistemazione idrauliche per la realizzazione delle camere da risaia, con troncatura del profilo pedologico originario. 2. l'urbanizzazione caotica con cementificazioni rilevanti per notevole infrastruttura viaria, recentemente costruita. 3. la presenza di impianti industriali, nella fattispecie chimici 4. la presenza di insediamenti estrattivi (pozzi petroliferi). | I suoli presenti su queste superfici sono caratterizzati da una certa varia... altro I suoli presenti su queste superfici sono caratterizzati da una certa variabilità granulometrica legata allei differenti deposizioni alluvionali operate dal Ticino. Si intercalano strisce di sabbie grossolane a coperture di suoli a sabbie più fini ma con ghiaie frequenti già nel topsoil. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0240 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 2 delineazioni poste lungo il corso del Tanaro, poco do... altro Unità costituita da 2 delineazioni poste lungo il corso del Tanaro, poco dopo la confluenza dello Stura, da S. Vittoria d'Alba (CN) verso nord. | Pianura | Pianura ondulata | Terrazzi fluviali adiacenti il corso del fiume, sopraelevati da questo medi... altro Terrazzi fluviali adiacenti il corso del fiume, sopraelevati da questo mediamente di 1 - 3 metri ma interessati dalle esondazioni straordinarie del fiume. I depositi sono formati in prevalenza da sabbie e limi calcarei depositati recentemente dal Tanaro. La morfologia ed il paesaggio sono tipici delle aree di argine fluviale con superfici piuttosto ondulate. I suoli sono profondi, privi di scheletro, non evoluti, calcarei. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo (mais) e secondariamente prativo (in particolare dove sono presenti canali di prelievo delle acque del fiume che alimentano una fitta rete irrigua e restituiscono le acque al fiume più a valle). Le esondazioni straordinarie provocano erosione e deposito di nuovi materiali. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0665 | 1:50000 | ○ | Unità formata da 5 delineazioni di forma allungata prevalentemente in direz... altro Unità formata da 5 delineazioni di forma allungata prevalentemente in direzione ovest-est, situate nella provincia di Torino, nella pianura pinerolese settentrionale. In particolare due delineazioni seguono il corso del Rio Torto, da Piscina (TO) a Volvera (TO), le restanti tre sono poste in destra e sinistra del Rio Noce poco prima della sua confluenza nel Chisola e, all'altezza della suddetta confluenza in sinistra Chisola. | ○ | ○ | Aree adiacenti il corso dei torrenti Rio Torto e Rio Noce che sono evidente... altro Aree adiacenti il corso dei torrenti Rio Torto e Rio Noce che sono evidentemente ancora influenzate dalle esondazioni dei corsi d'acqua. I depositi sono infatti assai recenti e caratterizzati da abbondanza di sabbie e ghiaie. L'uso del suolo è diviso tra la coltura del mais, la praticoltura e gli erbai da foraggio. | I suoli RIO TORTO tipici sono praticamente privi di scheletro e caratterizz... altro I suoli RIO TORTO tipici sono praticamente privi di scheletro e caratterizzati da grande abbondanza di sabbie; i suoli CHISOLA tipici hanno invece un livello fortemente ghiaioso a circa metà profilo ed una tessitura più ricca di limi almeno nell'orizzonte superficiale. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0144 | 1:50000 | Associazione | Unità formata da 6 delineazioni poste nella pianura cuneese nord-occidental... altro Unità formata da 6 delineazioni poste nella pianura cuneese nord-occidentale all'altezza di Faule (CN) e Polonghera (CN), nell'area della cofluenza dei fiumi Po e Varaita, che si estende poi lungo il corso del Po fino ad est di Casalgrasso (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Aree di pianura ondulata caratterizzate da suoli non o poco evoluti, origin... altro Aree di pianura ondulata caratterizzate da suoli non o poco evoluti, originati da deposizioni fluviali sabbiose e limose del Po e del Varaita. Si tratta di suoli relativamente recenti, prevalentemente calcarei, che presentano saltuariamente caratteri di leggera idromorfia negli orizzonti più profondi. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo (mais) e, secondariamente, prativo. | La ZUCCHEA carbonatica ha carbonato di calcio solo negli orizzonti più prof... altro La ZUCCHEA carbonatica ha carbonato di calcio solo negli orizzonti più profondi, la TETTO FRATI tipica è invece sempre calcarea mentre la SOLERE tipica è costituita da un suolo più evoluto che manifesta un orizzonte cambico e presenta dalla profondità di circa 100 cm caratteri di idromorfia. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0668 | 1:50000 | ○ | L'Unità cartografica è formata da tre delineazioni adiacenti, situate in un... altro L'Unità cartografica è formata da tre delineazioni adiacenti, situate in una zona di transizione tra la pianura torinese meridionale ed i versanti montani, allo sbocco della val Sangone, tra i paesi di Piossasco (TO) e Sangano (TO). | ○ | ○ | Morfologia pendente di origine colluviale che deriva dal deposito di materi... altro Morfologia pendente di origine colluviale che deriva dal deposito di materiali discesi dal versante montano soprastante. I suoli mediamente evoluti e parzialmente ghiaiosi sono utilizzati in parte per una agricoltura del tutto residuale, sono occupati sulla maggioranza della superficie da boschi in prevalenza cedui. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0230 | 1:50000 | Associazione | Unità composta da 12 delineazioni di estensione ridotta, localizzate lungo... altro Unità composta da 12 delineazioni di estensione ridotta, localizzate lungo l'alveo del fiume Po, da Crescentino (VC) alla confluenza con lo Scrivia presso il confine Lombardo. | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Area di espasione ordinaria e straordinaria del fiume. Ambiente caratterizz... altro Area di espasione ordinaria e straordinaria del fiume. Ambiente caratterizzato da vegetazione tipica di greto e sponde fluviali con alternanze di deposizioni ghiaiose a sabbiose. | Sono presenti tre tipi di suolo che, seppure simili per origine e composizi... altro Sono presenti tre tipi di suolo che, seppure simili per origine e composizione, sono facilmente riconoscibili per la diversa granulometria: i più grossolani sono i suoli ISOLA DEI ROSSI, caratterizzati dalla presenza di ghiaie; i sabbiosi sono i suoli TERRAGGIO, che non hanno scheletro nel primo metro di suolo e i franco-sabbiosi sono i suoli MARGHERIA che sono formati dalle deposizioni più fini dei fiumi. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0120 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica formata da 5 delineazioni di differente estensione, post... altro Unità cartografica formata da 5 delineazioni di differente estensione, poste in destra e sinistra Po, all'altezza di Carmagnola (TO), nella pianura torinese meridionale. La più estesa, insieme ad altre tre, sono situate nei pressi di Carmagnola, l'altra si posiziona a nord di Lombriasco (TO). | ○ | ○ | Pianura leggermente ondulata e terrazzata, originata da antichi depositi in... altro Pianura leggermente ondulata e terrazzata, originata da antichi depositi in prevalenza limosi di probabile pertinenza del Po. I suoli sono evoluti e profondi e sono in prevalenza utilizzati per la produzione di cereali autunno-vernini e di mais. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|