|
|
|
U0629 | 1:50000 | ○ | Porzione di pianura posta in destra del corso del fiume Gesso, dall'uscita ... altro Porzione di pianura posta in destra del corso del fiume Gesso, dall'uscita della valle fino all'altezza della città di Cuneo. | ○ | ○ | Pianura terrazzata subpianeggiante posta al limite orientale del conoide de... altro Pianura terrazzata subpianeggiante posta al limite orientale del conoide dello Stura / Gesso. La forma dei campi è tendenzialmente rettangolare, con il lato più lungo posto da sud a nord; le dimensioni sono mediamente limitate ma in ogni caso maggiori rispetto all'Unità U522 posta più a nord. Gli usi del suolo prevalenti sono cerealicoltura e praticoltura. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0430 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 4 delineazioni di estensione non molto rilevante, che s... altro Unità costituita da 4 delineazioni di estensione non molto rilevante, che si posizionano tra Crescentino e Livorno ferraris (VC). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Paesaggio di pianura, ampiamente trasformato per l'utilizzo agrario soprat... altro Paesaggio di pianura, ampiamente trasformato per l'utilizzo agrario soprattutto a risaia. L'antica morfologia ondulata ed incisa dai corsi d'acqua è ancora parzialmente riconoscibili a tratti, ma ormai prevale l'orizzonte piano e monotono della camera delle risaie. | Suoli moderatamente profondi, con ghiaie scarse nella prima parte del profi... altro Suoli moderatamente profondi, con ghiaie scarse nella prima parte del profilo (CANTONE tipica), a tessitura franco-sabbiosa, riserve idriche moderate (AWC=150 mm), drenaggio discreto e permeabilità moderatamente elevata. La CANTONE poco profonda è caratterizzata dalla presenza abbondante di ghiaie entro il metro di profondità. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0514 | 1:50000 | Consociazione | Zona intravalliva del torrente Stura a Sud-Ovest di Cuneo. | ○ | ○ | Secondo livello intravallivo di terrazzi dello Stura, ondulato e articolato... altro Secondo livello intravallivo di terrazzi dello Stura, ondulato e articolato su più sottolivelli debolmente sospesi uno sull'altro, caratterizzati dall'uso a prato permanente. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0582 | 1:50000 | ○ | Unità formata da un'unica delineazione di forma allungata in direzione nord... altro Unità formata da un'unica delineazione di forma allungata in direzione nord-sud, posta ad ovest dei paesi di Scalenghe (TO) e Pieve di Scalenghe (TO), successivamente al conoide del Chisone. | ○ | ○ | Parte della pianura torinese meridionale, posta successivamente al conoide ... altro Parte della pianura torinese meridionale, posta successivamente al conoide del Chisone che è leggermente più elevato in quota rispetto a questa superficie, nella prima area di influenza delle risorgive. Proprio la presenza di acqua nel suolo ne condiziona ampiamente l'uso che è dominato dalla praticoltura e dal mais. E' una Unità di transizione alle aree orientali ancora più umide. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0242 | 1:50000 | Consociazione | 15 delineazioni lungo il corso del Po, sia in destra sia in sinistra, compr... altro 15 delineazioni lungo il corso del Po, sia in destra sia in sinistra, comprese fra Valenza e la confluenza Po-Scrivia. | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Aree dei terrazzi molto recenti di Po, costituite in gran parte da alluvion... altro Aree dei terrazzi molto recenti di Po, costituite in gran parte da alluvioni sabbiose utilizzate a pioppeto, seminativo, e, talora, lasciate alla vegetazione spontanea, soprattutto dove le caratteristiche tipica di questa unità cioè la presenza di ghiaie è più limitante. | Unica serie presente la POBBIETTO franco-grossolana, nella sua fase tipica,... altro Unica serie presente la POBBIETTO franco-grossolana, nella sua fase tipica, e nella sua fase ghiaiosa, in questa unità prevalente. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1533 | 1:50000 | Complesso | Area delle risorgive, a valle del conoide semipianeggiante del Casternone, ... altro Area delle risorgive, a valle del conoide semipianeggiante del Casternone, a sud di Givoletto (TO). | Pianura | Pianura ondulata | Aree pianeggianti a contatto con i conoidi pedemontani nelle quali l'uso ag... altro Aree pianeggianti a contatto con i conoidi pedemontani nelle quali l'uso agrario è frammisto all'espansione edilizia della cintura torinese. L'agricoltura in rotazione con la praticoltura si alterna ad aree a bosco planiziale. Si tratta di paesaggi da preservare. | I suoli RIO LOSA tipica mostrano segni di idromorfia evidente entro i 60 cm... altro I suoli RIO LOSA tipica mostrano segni di idromorfia evidente entro i 60 cm di profondità, mentre nei RUBBIANETTA tipica l'idromorfia è posta a maggiore profondità. | Iniziale | 23.03.2026 |
|
|
|
U0700 | 1:50000 | Consociazione | Si tratta di un'Unità cartografica costituita da un'unica delineazione che ... altro Si tratta di un'Unità cartografica costituita da un'unica delineazione che rappresenta l'area alluvionabile del fiume Tanaro. E' localizzata a ridosso del corso d'acqua che si estende tra Mongardino, Asti e Castello di Annone. | Pianura | Pianura ondulata | Il paesaggio è caratterizzato da una superficie pianeggiante costituita dal... altro Il paesaggio è caratterizzato da una superficie pianeggiante costituita dalle anse alluvionali del fiume Tanaro. Le coltivazioni più diffuse sono il mais, il frumento e la pioppicoltura. | La CARNEVALE sabbiosa è caratterizzata da tessiture sabbioso franche mentre... altro La CARNEVALE sabbiosa è caratterizzata da tessiture sabbioso franche mentre la CARNEVALE tipica ha tessiture franco sabbiose. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0573 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da 5 delineazioni che si posizionano in destra e sinistra idr... altro Unità formata da 5 delineazioni che si posizionano in destra e sinistra idrografica rispetto alla Dora Baltea, all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea (TO), al contatto con i versanti montani ed i rilievi morenici. | Raccordo (piana-versante) | Cono di deiezione | Classico paesaggio pedemontano caratterizzato da ampi conoidi a forma di ve... altro Classico paesaggio pedemontano caratterizzato da ampi conoidi a forma di ventaglio. Sono aree impostate su depositi recenti o medio-recenti, deposti dalle acque che scendono dai vicini versanti alpini. Sono superfici di transizione ai rilievi. L'uso delo suolo è soprattutto occupato dalla praticoltura. In aree limitate sono presenti la viticoltura e la cerealicoltura. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0636 | 1:50000 | ○ | Parte più prossima ai versanti montani dei conoidi dei torrenti Colla e Jos... altro Parte più prossima ai versanti montani dei conoidi dei torrenti Colla e Josina, a sud degli abitati di Boves e Peveragno. | ○ | ○ | Parte più prossima all'imbocco delle valli dei conoidi di Colla e Josina. S... altro Parte più prossima all'imbocco delle valli dei conoidi di Colla e Josina. Superfici abbastanza pendenti, esposte prevalentemente a nord, con campi molto piccoli di forma irregolare. Agricoltura molto marginale con una dominanza, nell'uso del suolo, di praticoltura e coltura di piccoli frutti (more e lamponi). Nei pressi dell'abitato di Peveragno è in atto una forte espansione edilizia. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0857 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da delineazioni di ridotta estensione che si ... altro Unità cartografica costituita da delineazioni di ridotta estensione che si posizionano nella parte meridionale della Collina di Torino in prevalenza tra gli abitati di Moncalieri, Trofarello e Santena (TO). | Raccordo (piana-versante) | Colluvio o detrito di falda | Superfici collinari sabbiose che costituiscono affioramenti di sedimenti ma... altro Superfici collinari sabbiose che costituiscono affioramenti di sedimenti marini del Terziario venuti alla luce a causa del sollevamento della Collina di Torino e che in parte derivano da fenomeni di colluvio. Suoli profondi a tessitura sabbioso-grossolana e con presenza di carbonato di Calcio nel profilo. La diffusa presenza di urbanizzazioni rende poco adatta questa Unità ad un impiego agricolo che può essere realizzato soltanto nelle aree libere dove peraltro si riscontrano ottime potenzialità per le produzioni orticole. | ○ | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0182 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica presente in un'unica delinazione localizzata nella pianu... altro Unità cartografica presente in un'unica delinazione localizzata nella pianura cuneese nord orientale, tra Bra (CN) e Sanfré (CN). | Pianura | Pianura uniforme | La morfologia è quella del livello di pianura formata da depositi calcarei ... altro La morfologia è quella del livello di pianura formata da depositi calcarei piuttosto fini (limi) deposti dal Paleotanaro, più precisamente nella sua porzione centrale caratterizzata da maggiore idromorfia. Il suolo ivi presente è debolmente calcareo, debolmente evoluto e presenta caratteri di idromorfia già dalla profondità di circa 40 cm. L’uso del suolo è caratterizzato dalla praticoltura e, secondariamente, dalla maiscoltura. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0704 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità è costituita da un versante che si estende dalle frazioni di B... altro Questa unità è costituita da un versante che si estende dalle frazioni di Burio e Cariana intorno a Costigliole d'Asti e da qui lungo la strada provinciale per Nizza fino ad Agliano, prosegue tra Moasca e S. Marzano Oliveto, fino ad est del paese. | ○ | ○ | Si tratta di un versante a pendenza medio elevata con esposizione prevalent... altro Si tratta di un versante a pendenza medio elevata con esposizione prevalente sud, secondariamente sud-est e sud-ovest. L'uso del suolo è agrario su quasi tutto il territorio. E' un'area a reggipoggio, di collegamento tra due aree a franapoggio poste a sud ed a nord. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Tinella, del Tanaro e del Belbo. | Il suolo tipico della fase gessosa della serie CASTELNUOVO CALCEA è poco ev... altro Il suolo tipico della fase gessosa della serie CASTELNUOVO CALCEA è poco evoluto, soprattutto a causa delle lavorazioni profonde che ne hanno ringiovanito continuamente il profilo ed a causa dei processi erosivi che in certi casi possono anche essere notevolmente intensi. Il profilo tipo è caratterizzato da un orizzonte superficiale (topsoil) con un colore variabile da bruno oliva a bruno oliva chiaro, leggermente arricchito di sostanza organica, che è soggetto continuamente alle lavorazioni. Al di sotto sono presenti più orizzonti C (subsoil), formati dai sedimenti marnosi praticamente inalterati, a differente grado di cementazione; il colore è variabile da bruno oliva chiaro a bruno giallastro chiaro. Gli orizzonti hanno tessitura franco-limosa, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio variabile dal 10 al 30%. Lo scheletro è completamente assente. La serie Castello del Poggio è caratterizzata da suoli con il topsoil ed il subsoil che hanno, nella maggior parte dei casi, caratteristiche molto simili poiché le lavorazioni profonde hanno provocato un rimescolamento degli orizzonti. Il colore è bruno giallastro scuro, a volte con riflessi più giallo oliva se maggiore è la componente derivante dal substrato Terziario. La reazione è neutra o subalcalina e la presenza di carbonato di calcio è molto variabile. La tessitura da franca o franco-argillosa, al limite con la franco-limoso-argillosa e l'argillosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0377 | 1:50000 | Consociazione | Unità composta da alcune delineazioni, nei pressi di Castellamonte C. (TO) ... altro Unità composta da alcune delineazioni, nei pressi di Castellamonte C. (TO) e fra la morena d'Ivrea e Santhià (VC). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Aree prossime ai rilievi montani o morenici. Si tratta di superfici pianegg... altro Aree prossime ai rilievi montani o morenici. Si tratta di superfici pianeggianti o leggermente inclinate che rappresentano il livello della pianura principale. I depositi di partenza, alluvionali grossolani (ghiaie e sabbie), sono stati deposti da vecchi passaggi fluviali; attualmente queste aree non sono alluvionabili. L'uso del suolo è frammentato con dominanza di cerealicoltura (grano e mais), praticoltura permanente o in rotazione, frutticoltura e nelle porzioni più prossime ai rilievi morenici, alcune porzioni a bosco. | I suoli SANTHIA' sono profondi ma con una profondità utile ridotta a circa ... altro I suoli SANTHIA' sono profondi ma con una profondità utile ridotta a circa 50 cm dalla presenza di orizzonti fortemente ghiaiosi. I depositi grossolani e la falda molto profonda garantiscono un drenaggio moderatamente rapido ed una permeabilità alta. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0530 | 1:50000 | Consociazione | Presso lo sbocco in pianura della Val Grana, in sinistra idrografica del to... altro Presso lo sbocco in pianura della Val Grana, in sinistra idrografica del torrente, nelle immediate vicinanze di Caraglio, a Sud. L'unità cartografica è costituita da due delineazioni poco distanti fra loro. | ○ | ○ | Terrazzo di Caraglio, posto allo sbocco del Grana in pianura, caratterizzat... altro Terrazzo di Caraglio, posto allo sbocco del Grana in pianura, caratterizzato da una rilevante erosione della conoide di Grana, dove si sono sviluppati gli Alfisuoli riconoscibili nell’unità U555. Diffusa la frutticoltura nelle poche aree lasciate disponibili all’agricoltura dall’espansione edilizia di Caraglio. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0224 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da tre delineazioni descritte in provincia di... altro Unità cartografica costituita da tre delineazioni descritte in provincia di Alessandria, tra i comuni di Basaluzzo e Novi Ligure. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Estesa superficie pianeggiante interrotta unicamente dalla presenza di alcu... altro Estesa superficie pianeggiante interrotta unicamente dalla presenza di alcuni impluvi, che costituisce il residuo di una vecchia pianura assai più estesa. Gli intensi processi erosivi a cui è stata sottoposta hanno smussato ogni asperità morfologica di questi terrazzi, che oggi si presentano come una vasta pianura sopraelevata di alcuni metri rispetto alle più recenti superfici pianeggianti. I suoli sono molto omogenei, intensamente pedogenizzati, con tessiture franco-limose o più fini e reazione neutra. La cerealicotura domina incontrastata nel paesaggio: grano e orzo sono le colture prevalenti, tuttavia si ritrovano anche rare superfici a mais. | | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0632 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica di contorno alla U631, posta nei pressi della confluenza... altro Unità cartografica di contorno alla U631, posta nei pressi della confluenza tra i torrenti Colla e Josina, nel comune di Beinette (CN). L'unità è costituita da una sola delineazione. | ○ | ○ | Pianura ondulata a prevalente forma depressa. In particolare questa Unità c... altro Pianura ondulata a prevalente forma depressa. In particolare questa Unità cartografica comprende la parte alta della depressione che culmina poi nell’Unità U631. Gli usi del suolo prevalenti sono praticoltura e cerealicoltura con mais. | TERRE NERE asciutta è suolo poco evoluto e presenta un orizzonte sepolto ri... altro TERRE NERE asciutta è suolo poco evoluto e presenta un orizzonte sepolto ricco di materia organica; BLANGETTI profonda non ha alcun orizzonte scuro sepolto ed è un suolo che mostra un grado di pedogenesi maggiore. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0870 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da una sola delineazione che si colloca nell'... altro Unità cartografica costituita da una sola delineazione che si colloca nell'alveo del Torrente Rioverde, tra Poirino (TO) e Pralormo (TO). | ○ | ○ | Nell'ambito delle incisioni che solcano i terrazzi dell'Altopiano di Poirin... altro Nell'ambito delle incisioni che solcano i terrazzi dell'Altopiano di Poirino questa unità cartografica si costituisce una sorta di isolacostituita da materiali franco argillosi, circondata dai più comuni materiali franco grossolani. I suoli manifestano una pedogenesi più spinta rispetto alle circostanti superfici; sono suoli profondi e dalle ottime potenzialità agricole, sui quali si conduce una cerealicoltura di elevata qualità. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0358 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica formata da sei delineazioni poste in sinistra idrografic... altro Unità cartografica formata da sei delineazioni poste in sinistra idrografica del Torrente orco, tra Castellamonte e Foglizzo, in provincia di Torino. | ○ | ○ | Conoidi sempianeggianti e stabilizzate, ricche in materiali sabbiosi e ghia... altro Conoidi sempianeggianti e stabilizzate, ricche in materiali sabbiosi e ghiaiosi depositati dall'Orco. L'uso delle terre è agrario, con netta prevalenza delle coture in rotazione. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0274 | 1:50000 | Complesso | Unità composta da 29 delineazioni poste lungo quasi tutta l'area alluvionab... altro Unità composta da 29 delineazioni poste lungo quasi tutta l'area alluvionabile del Po, da Morano sul Po fino all'altezza di Valenza (AL). | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Caratterizzato da alluvioni sabbiose molto recenti sovente con tracce evide... altro Caratterizzato da alluvioni sabbiose molto recenti sovente con tracce evidenti di falda superficiale. Coperture a vegetazione spontanea fluviale oppure pioppeti o seminativi non irrigui. | Alternanze di suoli parzialmente idromorfi sabbiosi (serie POBBIETTO), con ... altro Alternanze di suoli parzialmente idromorfi sabbiosi (serie POBBIETTO), con suoli a sabbie grossolane (TERRAGGIO) non idromorfi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0701 | 1:50000 | ○ | Vallecola situata a nord-ovest di Costigliole d'Asti. | ○ | ○ | Ampia vallecola in direzione sud-est nord-ovest a totale utilizzo agrario. ... altro Ampia vallecola in direzione sud-est nord-ovest a totale utilizzo agrario. I sedimenti paiono essere più erodibili rispetto le Unità di terre circostanti. Non molto dissimile dal punto di vista della morfologia dall'Unità di Terre 703 che è però formata totalmente dai Conglomerati di Cassano Spinola. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Tanaro. | | ○ | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|