|
|
|
U0405 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da due sole delineazioni poste all'interno dell'anfiteatro... altro Unità costituita da due sole delineazioni poste all'interno dell'anfiteatro morenico d'Ivrea. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Terrazzi alluvionali medio-recenti, posti in posizione rilevata rispetto al... altro Terrazzi alluvionali medio-recenti, posti in posizione rilevata rispetto all'attuale livello dei corsi d'acqua principali, formati da depositi in prevalenza sabbiosi e limosi. Sono aree attualmente non più influenzate dalle esondazioni fluviali che sono utilizzate per la maggior parte della superficie per produzioni agrarie. Domina la cerealicoltura con il mais sugli altri utilizzi del suolo. | I suoli CARRONE sabbiosi sono relativamente profondi con una profondità uti... altro I suoli CARRONE sabbiosi sono relativamente profondi con una profondità utile che raggiunge mediamente i 100 cm. La disponibilità di ossigeno ed il drenaggio sono buoni, la permeabilità è moderatamente alta. La falda che si situa mediamente oltre i 2 metri di profondità influenza il suolo solo in maniera assai marginale. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1330 | 1:50000 | Complesso | Terrazzi alluvionali antichi, sopraelevati in quota rispetto al corso del B... altro Terrazzi alluvionali antichi, sopraelevati in quota rispetto al corso del Bormida di Spigno, dell'Erro e del Bormida (AL), e di alcuni corsi d'acqua secondari (Visone (AL). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | La morfologia è costituita da diversi livelli di terrazzi alluvionali antic... altro La morfologia è costituita da diversi livelli di terrazzi alluvionali antichi che si trovano lungo il corso del Bormida di Spigno, del torrente Erro e a corsi d'acqua secondarii afferenti al medesimo stesso reticolo idrografico. Si tratta di depositi alluvionali limoso-sabbiosi antichi con apporti di ciottoli in profondità, talora derivanti da litologie costituite da pietre verdi - in particolare alle testate dei suddetti corsi d'acqua- in ragione dei depositi che si ritrovano nei retrostanti versanti collinari e montani. Essi si trovano su superfici pianeggianti o leggermente odulate che sono localizate a quote di diversi metri più alte rispetto all'attuale livello dei fiumi e che non sono più, già da lungo tempo, interessate da processi di alluvionamento. La stabilità di queste aree ha permesso ai processi pedogenetici di agire sui sedimenti generando i suoli evoluti ascrivibili all'ordine degli Alfisuoli a cui appartengono i suoli dominanti riconducibili alla fase CANZIA. L'uso del suolo è caratterizzato da coltivi con prevalenza di cereali e, secondariamente, da praticoltura. | Vi si trovano suoli da evoluti a evoluti, con colorazioni dominanti brune o... altro Vi si trovano suoli da evoluti a evoluti, con colorazioni dominanti brune o rossastre, non calcarei. Talora nel substrato si possono trovare ciottoli e ghiaie derivanti da litologie a pietre verdi. I suoli QUARTO tipica sono suoli debolmente evoluti che mostrano la formazione di un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw) e hanno tessiture con argilla sempre inferiore al 18%, mentre i suol CANZIA tipica mostrano evidenza di pedogenesi con processi di illuviazione di argilla (e formazione di un orizzonte Bt) e percentuali di argilla sempre superiori al 18%. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1429 | 1:50000 | Complesso | Piccole delineazioni costituiscono questa Unità cartografica che si situa i... altro Piccole delineazioni costituiscono questa Unità cartografica che si situa in Valle di Susa, in sinistra idrografica, all'altezza di Chiomonte (TO) e in Valle Cenischia, in destra idrografica, all'altezza di Venaus (TO). | Montagna | Versante con erosione diffusa | Rotture di pendenza su versanti con inclinazione lieve; si tratta di superf... altro Rotture di pendenza su versanti con inclinazione lieve; si tratta di superfici complesse e non uniformi, segno di influenza glaciale nel modellare il paesaggio; l'esposizione prevalente è sud-est. In alcuni casi queste rotture di pendenza potrebbero essere conseguenza di accumuli di antiche frane. Le rocce di partenza sono "acide". Uso del suolo diviso tra castagneti da frutto ancora utilizzati, boschi misti di invasione e prato-pascoli tuttora sfalciati e/o pascolati. Frequenti i muretti a secco ancora in ottimo stato di conservazione. | Inceptisuoli non calcarei, con evidenza di alterazione e con sviluppo parzi... altro Inceptisuoli non calcarei, con evidenza di alterazione e con sviluppo parziale di ossidi, nella maggior parte dei casi ricchi di scheletro, che si differenziano tra loro per la presenza di un epipedon umbrico (VAIE tipica) o l'asssenza di tale epipedon (MORTERA poco pendente). | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U5087 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità identifica i fondivalle intramontani secondari del torrente Gr... altro Questa unità identifica i fondivalle intramontani secondari del torrente Grana. | Pianura | Valle fluviale | Fondivalle intramontani secondari del torrente Grana di forma stretta e all... altro Fondivalle intramontani secondari del torrente Grana di forma stretta e allungata, fortemente incisi dall'azione erosiva dei corsi d'acqua. Sono superfici debolmente pendenti e ondulate che si originano dal deposito di materiali alluvionali da parte dei corsi d'acqua e dall'apporto di colluvio dai versanti adiacenti. I materiali di partenza sono grossolani (sabbie e ghiaie) e solo parzialmente calcarei. L'uso del suolo è caratterizzato da coltivi e prati pascoli inframmezzati a più ridotte porzioni di bosco di neoinvasione, laddove le coltivazioni sono state abbandonate; alcune frazioni, un tempo abitate e ora utilizzate spesso come seconde case, sono presenti su queste aree. | La profondità del suolo, il grado evolutivo e la presenza di scheletro cost... altro La profondità del suolo, il grado evolutivo e la presenza di scheletro costituiscono i caratteri differenziali dei suoli presenti in questa unità. I suoli STURA scheletrico-sabbiosa sono non evoluti, poco profondi e con abbondante scheletro, mentre i suoli PRABIANCO tipica sono mediamente profondi, debolmente evoluti, e mostrano scheletro abbondante solo in profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0732 | 1:50000 | Complesso | L'unità è compresa tra gli abitati di Isola d'Asti, Montegrosso e Mombercel... altro L'unità è compresa tra gli abitati di Isola d'Asti, Montegrosso e Mombercelli. | ○ | ○ | E' un'Unità di Terre di transizione alle sabbie situate più a nord. La disp... altro E' un'Unità di Terre di transizione alle sabbie situate più a nord. La disposizione degli strati a reggipoggio forma versanti a pendenze più elevate rispetto alla 705 posta al di là del corso del Tiglione. In realtà questa Unità di Terre è formata da un lungo versante molto ben esposto con appena accennate forme ad anfiteatro. L'uso del suolo è totalmente agrario. Si tratta di una delle Unità più vitate e, tra tutte quelle osservate, è certamente una di quelle potenzialmente migliori per pendenze, esposizione e tessitura. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Tiglione. | I suoli della serie CASTELNUOVO CALCEA sono caratterizzati da un orizzonte ... altro I suoli della serie CASTELNUOVO CALCEA sono caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) con un colore variabile da bruno oliva a bruno oliva chiaro, leggermente arricchito di sostanza organica, e da più orizzonti profondi C (subsoil), formati dai sedimenti marnosi praticamente inalterati, a differente grado di cementazione con colore variabile da bruno oliva chiaro a bruno giallastro chiaro. Gli orizzonti hanno tessitura franco-limosa, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio variabile dal 10 al 30%. Lo scheletro è completamente assente. Nella serie VINCHIO si hanno suoli poco evoluti caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) di colore bruno oliva chiaro e da un orizzonte profondo (subsoil) di colore bruno giallastro chiaro. Il calcare è sempre presente. La tessitura è franco limosa in entrambe gli orizzonti. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0353 | 1:50000 | ○ | L'unità cartografica U0303 è costituita da quattro delineazioni poste nei p... altro L'unità cartografica U0303 è costituita da quattro delineazioni poste nei pressi del torrente Chiusella, tra Pavone Canavese e Colleretto Giacosa, in provincia di Torino. | ○ | ○ | Pianure recenti di origine alluvionale a morfologia ondulata, che costituis... altro Pianure recenti di origine alluvionale a morfologia ondulata, che costituiscono la parte più distante delle sponde fluviali. I suoli sono profondi, prevalentemente sabbiosi e con possibili fenomeni di idromorfia locale dovuti alla falda posta a circa 100 cm di profondità. L'uso delle terre è dominato dalla boscaglia di ripa, ma nelle parti più lontane dal corso d'acqua si sono riscontrate anche superfici a prato permanente. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0098 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da un'unica delineazione molto estesa, a forma di V stretta, ... altro Unità formata da un'unica delineazione molto estesa, a forma di V stretta, posta nella pianura cuneese centro - occidentale, sul conoide del Varaita, da Verzuolo (CN) fino oltre Scarnafigi (CN). | Pianura | Pianura uniforme | Parte dell'esteso conoide pedemontano del Varaita, di contorno alle aree ma... altro Parte dell'esteso conoide pedemontano del Varaita, di contorno alle aree maggiormente ghiaiose. L'Unità è' caratterizzata da una morfologia pianeggiante uniforme e dalla presenza di campi molto piccoli. Gli usi prevalenti del suolo sono cerealicoltura e frutticoltura (melo e pesco soprattutto). | Suoli bruni o bruno giallastri, ghiaiosi a partire da 60 - 70 cm o più rara... altro Suoli bruni o bruno giallastri, ghiaiosi a partire da 60 - 70 cm o più raramente con presenza di abbondante scheletro da profondità più elevate (circa 1 m.), a tessitura franco-sabbiosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0476 | 1:50000 | Consociazione | L'unità cartograficasi compone di una sola delineazione a sud di Trinità (C... altro L'unità cartograficasi compone di una sola delineazione a sud di Trinità (CN), nei pressidi Cascina Lombarda. | ○ | ○ | Areale corrispondente ad un'antica superficie, più alta rispetto alla piana... altro Areale corrispondente ad un'antica superficie, più alta rispetto alla piana attuale, smantellata per la costruzione di una fornace. Era costituita da depositi fini (argille?) ancora parzialmente presenti negli appezzamenti circostanti la cascina Fornace dove le ghiaie sono affioranti. Terre di difficile lavorabilità. Il ristagno idrico e la forte aggregazione della struttura sono le maggiori limitazioni. Si consiglia di eseguire lavorazioni superficiali per evitare di sollevare ulteriori ghiaie nel primo orizzonte del profilo (Ap). Obbligo di arature con il suolo in tempera. | | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0828 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituito da un'unica delineazione ad andamento sinuoso... altro Unità cartografica costituito da un'unica delineazione ad andamento sinuoso localizzata ad ovest e a nord dell'abitato di Pessione, nel comune di Chieri (TO). | ○ | ○ | Pianura uniforme debolmente incisa dal drenaggio attuale, compresa fra i de... altro Pianura uniforme debolmente incisa dal drenaggio attuale, compresa fra i depositi sabbiosi del Quaterrnario, i limi fluviali più recenti di Cambiano ed il margine occidentale dell'altopiano di Poirino. Le deposizioni su cui si sono sviluppati questi suoli non sono probabilmente distanti da quelle più occidentali, ma un'intensa erosione ha comportato l'evolversi di un substrato decisamente più recente. L'uso del suolo è completamente agrario, con buon equilibrio fra le superfici a prato e quelle destinate alla ceralicoltura; procedendo verso sud compaiono anche colture orticole in pieno campo a causa della vicinanza con le superfici sabbiose del Santenese. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1273 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Lungo il corso del fiume Ticino dall'altezza di Pombia (NO) fino a sud di M... altro Lungo il corso del fiume Ticino dall'altezza di Pombia (NO) fino a sud di Marano Ticino (NO). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Terrazzo alluvionale elevato in quota rispetto al livello attuale del fiume... altro Terrazzo alluvionale elevato in quota rispetto al livello attuale del fiume. Sono aree non più intreressate dalle esondazioni ordinarie e straordinarie del fiume. I depositi sono caratterizzati da limi, sabbie e ghiaie con apporto di colluvium dalle scarpate dei terrazzi. L'uso del suolo è caratterizzato da cerealicoltra dominante con mais, secondariamente sono presenti prati ed alcune porzioni boscate. | I suoli REGGINA sono ricchi di scheletro fin dalla superficie e presentano ... altro I suoli REGGINA sono ricchi di scheletro fin dalla superficie e presentano un caratteristico orizzonte superficiale scuro mentre i suoli VALLONE tipica sono pressochè privi di scheletro almeno negli orizzonti superficiali. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0100 | 1:50000 | Complesso | Questa unità è costituita da un'unica delineazione posta nella pianura cune... altro Questa unità è costituita da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese settentrionale, in destra Maira, da Racconigi (CN) fino poco oltre il confine tra le province di Torino e Cuneo, nel comune di Carmagnola (TO). | Pianura | Pianura uniforme | Si tratta di una pianura uniforme formata da depositi sabbiosi e limosi di ... altro Si tratta di una pianura uniforme formata da depositi sabbiosi e limosi di pertinenza del Maira. L’uso del suolo è caratterizzato prevalentemente dalla maiscoltura intensiva. | I suoli ivi presenti sono debolmente evoluti; quelli riconducibili alla fas... altro I suoli ivi presenti sono debolmente evoluti; quelli riconducibili alla fase CHIABERTI tipica hanno abbondante scheletro a partire dalla profondità di circa 80 cm e, prevalentemente, non sono calcarei; i suoli MOTTA decarbonatata presentano profondità utile più elevata, scheletro generalmente assente ed assenza di carbonato di calcio. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0645 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da una sola delineazione, corrispondente al M... altro Unità cartografica costituita da una sola delineazione, corrispondente al Monte Fallonio, tra Peveragno (CN) e Chiusa Pesio (CN). | ○ | ○ | Piccolo rilievo montuoso, a pianta circolare, che si erge dal conoide forma... altro Piccolo rilievo montuoso, a pianta circolare, che si erge dal conoide formato dai piccoli rii, affluenti di destra dello Josina. Le pendenze, abbastanza uniformi, sono notevoli e l’uso del suolo è soprattutto forestale (è ancora presente la castanicoltura). Sono evidenti, nella parte bassa delle pendici, gradonature di origine antropica, un tempo probabilmente coltivate. | FALLONIO tipica è un suolo mediamente evoluto di montagna che non mostra il... altro FALLONIO tipica è un suolo mediamente evoluto di montagna che non mostra illuviazione di argilla come TERRE GIALLE di scarpata che, inoltre, è prevalentemente di origine alluvionale. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0891 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica localizzata nel territorio comunale di Oviglio (AL). | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Si tratta di un incisione lievemente pendente della pianura antica generata... altro Si tratta di un incisione lievemente pendente della pianura antica generata dal reticolo drenante. E' formata in parte da depositi della pianura ed in parte da materiali colluviali costituiti da sedimenti di erosione. L'uso del suolo è prevalentemente agrario con cereali atunno vernini, mais e praticoltura. Lungo il torrente sono presenti a volte cedui di robinia. | Nei suoli VILLA DEL FORO tipica il topsoil ha colore bruno oliva chiaro ed ... altro Nei suoli VILLA DEL FORO tipica il topsoil ha colore bruno oliva chiaro ed il subsoil ha colore bruno oliva chiaro tendente al bruno.Entrambe hanno tessiture franco limosa. Gli orizzonti sottostanti il topsoil presentano frequentemente screziature bruno giallastre. Nei suoli NUOVA tipica il profilo presenta un topsoil con colore bruno oliva chiaro ed un subsoil di colore variabile dal bruno oliva chiaro al bruno giallastro. Non si rilevano screziature in nessun orizzonte. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0385 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 2 delineazioni poste nella pianura biellese settentrion... altro Unità costituita da 2 delineazioni poste nella pianura biellese settentrionale in sinistra idrografica del fiume Cervo che si estendono con forma allungata in direzione ovest/est da Biella (BI) fino all'altezza di Cerreto Castello (BI). Essa pertanto si sviluppa sui territori dei comuni di Biella (BI) Vigliano (BI), Valdengo (BI), Ceretto Castello (BI). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta della porzione più settentrionale della pianura non più alluviona... altro Si tratta della porzione più settentrionale della pianura non più alluvionabile del fiume Cervo le cui deposizioni, costituite da sedimenti sabbiosi e ciottolosi non calcarei, hanno subito una debole evoluzione pedogenetica. La profondità utile del suolo è limitata da presenza di ghiaia e ciottoli oltre i 70 cm di profondità e da condizioni di idromorfia entro i primi 60 cm di profondità. L'uso del suolo è costituito quasi esclusivamente da prati. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1386 | 1:50000 | Complesso | Versante orografica destro della val di Susa all'altezza della Sacra di S.M... altro Versante orografica destro della val di Susa all'altezza della Sacra di S.Michele | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti pendenti, poco incisi ma con morfologia segnata dal ghiacciaio, bo... altro Versanti pendenti, poco incisi ma con morfologia segnata dal ghiacciaio, boscati. Suoli poco evoluti su substrato caratterizzato da pietre verdi prevalenti. Sotto la Sacra affioramenti rocciosi molto frequenti. Copertura a faggio e boscaglia d'invasione. | Prevalenza di Entisuoli (fase SANT'AMBROGIO) a grado di evoluzione pedogene... altro Prevalenza di Entisuoli (fase SANT'AMBROGIO) a grado di evoluzione pedogenetica pressochè nullo nelle morfologie acclivi, mentre ove riconoscibili segni di alterazione pedogentica (B cambico) sono presenti gli Inceptisuoli della fase MORTERA | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0410 | 1:50000 | Associazione | Unità formata da tre delineazioni , due poste all'interno del Parco Natura... altro Unità formata da tre delineazioni , due poste all'interno del Parco Naturale di Stupinigi (Nichelino - TO), nella pianura torinese meridionale e la terza in sinistra Dora Baltea, poco prima della sua confluenza. | Pianura | Pianura ondulata | Paesaggio caratteristico poiché rappresenta uno dei pochi esempi relitti di... altro Paesaggio caratteristico poiché rappresenta uno dei pochi esempi relitti di bosco planiziale. Le specie maggiormente presenti sono quelle del querco-carpineto: farnia, frassino, carpino bianco e ciliegio. I suoli sono fortemente influenzati da una falda poco profonda, in alcuni casi mostrano la presenza di orizzonti superficiali fortemente arricchiti di sostanza organica. | La RIO LOSA tipica è caratterizzata da un orizzonte superficiale molto scur... altro La RIO LOSA tipica è caratterizzata da un orizzonte superficiale molto scuro, quasi nero, dovuto all'accumulo di sostanza organica e da un grado di pedogenesi poco accentuato, la BORIA tipica è più evoluta e non presenta un orizzonte scuro in superficie. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0432 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è costituita da numerose delineazioni di dimensioni ridotte, che si... altro L'unità è costituita da numerose delineazioni di dimensioni ridotte, che si trovano fra Reano, Grugliasco, Avigliana e Rivalta, in provincia di Torino. | ○ | ○ | Questa unità descrive superfici legate a morfologie glaciali. Si tratta pre... altro Questa unità descrive superfici legate a morfologie glaciali. Si tratta prevalentemente di piccoli scaricatori glaciali, che si collocano sull'esterno dei fronti morenici, costituendo dei deboli avvallamenti ghiaiosi a pendenza moderata. Alcune delineazioni sono anche state descritte su lembi di terrazzo del Sangone, ove, all'azione glaciale si è sommata una più recente azione fluviale. | Risultano presenti prevalentemente i suoli della fase LIVORNO FERRARIS, la ... altro Risultano presenti prevalentemente i suoli della fase LIVORNO FERRARIS, la quale è costituita da Alfisuoli erosi, e quindi caratterizzati da fenomeni di pedogenesi regressiva, che possono portare alla completa scomparsa delle tracce di illuviazione di argilla, e pertanto alla generazione di Inceptisuoli giovani | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1385 | 1:50000 | Complesso | Versanti della val di Susa in destra orografica | Montagna | Versante con erosione diffusa | Alti versanti a pendenze medio-basse, poco incisi, stabili, esposizione nor... altro Alti versanti a pendenze medio-basse, poco incisi, stabili, esposizione nord, caratterizzati da bosco e rare aree a prato. Suoli poco evoluti su substrato di pietre verdi e coperture di faggio con qualche rimboschimenti di conifere. | Prevalgono gli Inceptisuoli che possono presentare un tasso di saturazione ... altro Prevalgono gli Inceptisuoli che possono presentare un tasso di saturazione più alto in corrispondenza delle litologie a reazione subacida, neutra o basica (fase MORTERA), mentre in presenza maggioritaria di micascisti il pH può scendere sotto 5,5 e denotare i suoli della fase BASINATTO tipica | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0058 | 1:50000 | ○ | Unità formata da 6 piccole delineazioni situate in sinistra Stura tra Fossa... altro Unità formata da 6 piccole delineazioni situate in sinistra Stura tra Fossano (CN) e Roreto di Cherasco (CN), al contatto con la scarpata di raccordo alla piana di Cervere (CN). | ○ | ○ | Piccole conoidi formate dal colluvio di abbondante materiale, proveniente d... altro Piccole conoidi formate dal colluvio di abbondante materiale, proveniente dalla scarpata che raccorda il livello dello Stura con la piana alta di Cervere. La pendenza di queste aree può essere causa di innesco di fenomeni erosivi a carico degli orizzonti superficiali del suolo. L'uso del suolo è in parte a bosco, in particolare sulle pendenze più elevate ed in parte cerealicolo. | Si tratta di suoli non evoluti a causa dei continui processi eosivi in atto... altro Si tratta di suoli non evoluti a causa dei continui processi eosivi in atto. I depositi posti ai piedi della scarpata sono costituiti dal colluvium dei livelli marnosi che la costituiscono mentre nella porzione più bassa di questi colluvi sono presenti i depositi ghiaiosi di pertinenza dello Stura. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1063 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Lungo il percorso dello Strona, nel tratto canalizzato fuori dal terrazzo d... altro Lungo il percorso dello Strona, nel tratto canalizzato fuori dal terrazzo di Ghemme, nel territorio comunale di Briona e Barengo (NO) | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Unità poco caratterizzata dal paesaggio naturale, ma comunque coltivata pie... altro Unità poco caratterizzata dal paesaggio naturale, ma comunque coltivata pienamente grazie all'arginatura artificiale del torrente che consente il recupero completo all'uso agrario del terrazzo alluvionale recente, altrimenti reso poco coltivabile dal rischio di inondabilità. E' presente la risicoltura, previa opportuna costipazione del suolo, per altro a tessitura almeno franco-sabbiosa, grazie ai depositi derivanti anche dallo smantellamento del terrazzo di Ghemme. Il riso è in rotazione ad altre colture cerealicole, come il grano e il mais. | I suoli BARCIOCCHINA sono poco evoluti, profondi e ben drenati, che tuttav... altro I suoli BARCIOCCHINA sono poco evoluti, profondi e ben drenati, che tuttavia mostrano negli orizzonti superficiali colori grigi (fenomeno di riduzione del ferro), indotti dalla compattazione artificiale e dalle pratiche di sommersione periodica delle camere di risaia. La permeabilità è moderatamente alta anche se è artificialmente ridotta dalla compattazione. La falda profonda non influenza il suolo. Sono spesso ben riconoscibili i differenti strati alluvionali deposti uno sull'altro. Si tratta di un suolo dalle caratteristiche di un Fluventic, non associabile ad altre tipologie pedologiche classificate allo stesso modo ma con un grado evolutivo evidentemente maggiore. I suoli AGOGNA sono moderatamente fertili, con limitazioni principalmente legate alla presenza di ghiaie e alla conseguente ridotta capacità idrica, soprattutto nelle fasce più ricche di scheletro fino alla superficie. Anche l'acidità del topsoil è da considerare fattore limitante. La tessitura franca unita allo scheletro conferisce una permeabilità un po' troppo alta e un drenaggio moderatamente rapido, non favorevole alla conservazione della fertilità. Buona la disponibilità di ossigeno. | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|