|
|
|
U0386 | 1:50000 | Associazione | L'Unità U386 è costituita da alcune delineazioni, quasi tutte concentrate ... altro L'Unità U386 è costituita da alcune delineazioni, quasi tutte concentrate nel Canavese, tra l'abitato di Lanzo ed il corso del Po. Solo tre modeste superfici sono più disperse: una a Brandizzo, le altre due sul Ceronda, a sud dell'abitato di Fiano. | Pianura | Pianura uniforme | Il paesaggio agrario dominante in questa delineazione, è la praticoltura pe... altro Il paesaggio agrario dominante in questa delineazione, è la praticoltura permanente indotta anche dalla presenza della falda freatica a scarsa profondità. I suoli evolvono su materiali alluvionali, prevalentemente serpentinitici, in misura minore anche gneissici, micascistosi e calcescistosi. L'eliminazione del prato permanente riduce od elimina abbastanza rapidamente il carattere mollico dell'epipedon. | I suoli Foglizzo hanno una profondità utile ridotta a circa 60 cm dalla pre... altro I suoli Foglizzo hanno una profondità utile ridotta a circa 60 cm dalla presenza di orizzonti notevolmente ricchi di ghiaie, che si riduce ulteriormente nella fase ghiaiosa a 45-50 cm. La disponibilità di ossigeno è buona, il drenaggio è buono e la permeabilità moderatamente alta in quanto le tessiture grossolane e la presenza di ghiaie favoriscono la discesa delle acque. I suoli Nole tipici hanno un epipedon scuro e una profondità utile di circa 70-80 cm per la presenza di orizzonti fortemente ghiaiosi. Sono discretamente ricchi di ghiaie e ciottoli, privi di orizzonti compatti; i ristagni d'acqua (idromorfia) sono assenti, la permeabilità è alta ed il drenaggio buono. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1196 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | In destra idrografica del fiume Tanaro da Clavesana (CN) fino a Monforte d'... altro In destra idrografica del fiume Tanaro da Clavesana (CN) fino a Monforte d'Alba (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Rilievi collinari che costituiscono le porzioni di raccordo tra le aree car... altro Rilievi collinari che costituiscono le porzioni di raccordo tra le aree caratterizzate da depositi marnosi e quelle su depositi arenacei. Rilievi moderatamente elevati in qota con aspetto massiccio, cioè relativamente uniformi con poche ramificazioni. Pendenze da moderate a moderatamente elevate e crinali piuttosto arrotondati. Il substrato è caratterizzato da depositi marnosi ( Marne di Sant'Agata) con intercalazioni arenacee. La viticoltura si alterna ai coltivi. | I suoli PEMOL sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte con... altro I suoli PEMOL sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte con alterazione di colore (Bw). I suoli LOAZZOLO e i CASTEL BOGLIONE non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici,hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario e sono calcarei; essi si distinguono per le tessiture. I LOAZZOLO hanno un elevato contenuto di argilla e di limi, mentre i CASTEL BOGLIONE hanno una minore percentuale di argilla e un maggior contenuto di sabbie. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0351 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità cartografica è formata da 11 delineazioni che si situano tra l'anfi... altro L'Unità cartografica è formata da 11 delineazioni che si situano tra l'anfiteatro morenico di Avigliana e gli abitati di Rivoli e Grugliasco (TO). | ○ | ○ | Ambienti agrari e urbani. Figure morfologiche ondulate, con alternanza di d... altro Ambienti agrari e urbani. Figure morfologiche ondulate, con alternanza di dossi ed avvallamenti sono la caratteristica di quesate superfici che si situano a ridosso delle cerchie moreniche più esterne dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. Cerealicoltura autunno vernina e maidicola prevalente, subordinatamente prati stabili, tra diffusi nuovi insediamenti. Di notevole interesse è l'origine di queste piccole dunette che potrebbe essere eolica. L'ipotesi più accreditata è che, durante i periodi interglaciali, venti costanti e di notevole intensità abbiano trasportato e deposto notevoli quantità di particelle sabbiose. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0227 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità posta immediatamente a nord di Casalborgone (TO). | Pianura | Valle intracollinare | Morfologicamente questa unità è costituita da aree terrazzate o lievemente ... altro Morfologicamente questa unità è costituita da aree terrazzate o lievemente pendenti che si raccordano da una parte ai versanti collinari e dall'altra ai fondovalle. Il substrato è costituito da depositi alluvionali antichi che sono stati risparmiati dall’erosione e da materiali che derivano dallo smantellamento delle colline circostanti. L’uso del suolo è agrario con presenza della cerealicoltura con mais, grano ed orzo e qualche prato. | I suoli sono profondi con profondità utile limitata talora dalla presenza d... altro I suoli sono profondi con profondità utile limitata talora dalla presenza di strati compatti a tessitura fine e, a tratti, da temporanee condizioni di idromorfia riscontrabili solo oltre i 70 cm sottoforma di screziature bruno-ocracee. I suoli FAMENA sono di origine alluvio-colluviale, debolmente evoluti su depositi di origine marnosa e hanno colore olivastro mentre i suoli FELIZZANO sono evoluti su depositi alluvionali più antichi e presentano colore bruno. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0298 | 1:50000 | Complesso | L'unità cartografica U0298 è costituita da due delineazioni che si collocan... altro L'unità cartografica U0298 è costituita da due delineazioni che si collocano in destra idrografica del fiume Bormida, tra Acqui Terme e Sezzadio, in provincia di Alessandria. | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Vasta pianura ondulata che sorge fra il Bormida ed i terrazzi ad Alfisuoli ... altro Vasta pianura ondulata che sorge fra il Bormida ed i terrazzi ad Alfisuoli posti in destra idrografica. Si tratta di una superficie non più interessata da eventi alluvionali, sulla quale si alternano suoli dal diverso grado evolutivo, in funzione dei materiali di partenza. I suoli sono profondi, a tessitura franco-grossolana e reazione calcarea. Il paesaggio è dominato dalla coltura del pioppo; tuttavia, nella delineazione settentrionale, vaste superfici sono state destinate all'orticoltura in pieno campo. | La differenza fra le due tipologie pedologiche risiede nel diverso grado ev... altro La differenza fra le due tipologie pedologiche risiede nel diverso grado evolutivo. I suoli BORMIDA, infatti, sono Entisuoli, e manifestano uno scarso grado evolutivo, mentre i suoli CASSINE si presentano con un profilo del suolo maggiormente organizzato. La tessitura del suolo, poi, contribuisce a distinguere le due tipologie pedologiche: i suoli BORMIDA presentano in fatti una maggiore percentuale di particelle grossolane nel profilo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1274 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Lungo il corso del fiume Ticino, da Varallo Pombia (NO) fino a sud di Olegg... altro Lungo il corso del fiume Ticino, da Varallo Pombia (NO) fino a sud di Oleggio (NO). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di una superficie ondulata, che mostra una debole pendenza in dir... altro Si tratta di una superficie ondulata, che mostra una debole pendenza in direzione est, e costituisce la porzione di raccordo tra il livello principale della pianura (a ovest) e il livello, signicativamente più basso, della piana alluvionale del Ticino. E' separata da quest'ultima da una stretta e ripida scarpata. I depositi sono caratterizzati da granulometrie grossolane con elevate percentuali di sabbie e ghiaie ed elevata pietrosità superficiale. Uso pressochè esclusivo a bosco con abbondanza di rovere e robinia e esigue porzioni coltivate a cereali o prati. Numerose sono su questa superficie le aree di cava per estrazione di ghiaie, in gran parte dismesse. | I suoli REGINA mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazio... altro I suoli REGINA mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazione di un orizzonte cambico mentre i suoli BELLARIA ne sono privi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0429 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | In sinistra idrografica del Bormida di Millesimo, nei pressi di Camerana (C... altro In sinistra idrografica del Bormida di Millesimo, nei pressi di Camerana (CN). | Collina | Versante con erosione incanalata | Versante a pendenza moderata profondamente modellato dall'erosione superfic... altro Versante a pendenza moderata profondamente modellato dall'erosione superficiale e dalle acque di ruscellamento superficiale. l substrato è costituito da intercalazioni arenaceo-marnose. L'uso del suolo è caratterizzato da coltivi prevalenti, qualche porzione a bosco negli impluvi. | lLa GARELLI limoso-fine è un suolo evoluto che mostra al suo interno lo svi... altro lLa GARELLI limoso-fine è un suolo evoluto che mostra al suo interno lo sviluppo di pedogenesi con fenomeni di illuviazione di argilla e presenta colori rossastri e tessiture con elevate percentuali di argilla. I suoli VIGLIERCHI e CUNIBERTI sono suoli debolmente evoluti che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw); essi di distinguono in fini (VIGLIERCHI limoso-fine) e grossolani (CUNIBERTI franco-grossolana) a seconda che la percentuale di argilla sia superiore o inferiore al 18%. Tutti questi suoli non presentano reazione all'HCl a causa dei processi decarbonatazione | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0899 | 1:50000 | Associazione | Unità situata sui Colli Tortonesi in destra ed in sinistra idrografica del ... altro Unità situata sui Colli Tortonesi in destra ed in sinistra idrografica del Torrente Grue tra i comuni di Avolasca (AL) e Casasco (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Bassi versanti collinari con pendenze da deboli a moderate e con un netto c... altro Bassi versanti collinari con pendenze da deboli a moderate e con un netto cambio di pendenza rispetto alle porzioni di versante sovrastanti. I depositi sono costituiti da marne. L'uso del suolo è occupato in modo pressochè esclusivo da prati non irrigui ed erbai. | Si tratta dei suoli tipici che si ritrovano sui substrati marnosi. I suoli ... altro Si tratta dei suoli tipici che si ritrovano sui substrati marnosi. I suoli della fase PEMOL tipica mostrano un grado evolutivo moderato che si può riconoscere nella formazione di un orizzonte con evidenza di sviluppo di colore e struttura, talora con presenza di abbondanti
concrezioni carbonatiche che determinano la formazione di un orizzonte calcico.
I suoli della fase LOAZZOLO tipica, invece, non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici e hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario.
Le tessiture sono generalmente sempre con rilevanti percentuali di argilla ed il carbonato di calcio è sempre presente. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1140 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica costituita da 10 delineazioni di forma stretta ed allung... altro Unità cartografica costituita da 10 delineazioni di forma stretta ed allungata in direzione prevalente nord-sud, che rappresentano le incisioni del terrazzo di Novara. Si situano nell'ambito del terrazzo suddetta dalla città di Novara verso sud. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Paesaggio tipicamente caratterizzato da incisioni sull'antico terrazzo di N... altro Paesaggio tipicamente caratterizzato da incisioni sull'antico terrazzo di Novara che, nella parte centrale, sono caratterizzate dalla presenza di depositi alluvionali recenti e medio-recenti. I materiali di partenza giungono dal terrazzo soprastante. In alcuni casi la presenza di strati ricchi di argille e limi fini rende il drenaggio assai difficoltoso. L'uso del suolo in parte dedicato alla risicoltura in sommersione (causa di una modifica evidente della dinamica delle acque nei suoli), in parte ad agricoltura in rotazione e pioppicoltura. Nella maggior parte dei casi le originali pendenze sono state eliminate con importanti movimenti terra finalizzati alla messa in livello delle camere di risaia. | I suoli SPINOLA sono evidentemente idromorfi anche negli orizzonti sottosup... altro I suoli SPINOLA sono evidentemente idromorfi anche negli orizzonti sottosuperficiali, i suoli BARCIOCCHINA sono privi di idromorfia. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0075 | 1:50000 | Consociazione | L'unità cartografica U0075 si compone di sei delineazioni fra Castelnuovo B... altro L'unità cartografica U0075 si compone di sei delineazioni fra Castelnuovo Bormida (AL) e Sezzadio (AL). Partendo da sud, la prima delineazione si incontra ad Est di Castelnuovo Bormida e decorre ininterrotta sino alle porte dell'abitato di Sezzadio, nei pressi di Cascina Borio, dove l'erosione del Rio Scapiano ha completamente eroso la superficie. La seconda delineazione è stata quindi descritta immediatamente a nord del Rio Scapiano e sovrasta l'abitato di Sezzadio. Un'altra delineazione è stata descritta ad Est di Sezzadio ed è interrotta a Nord dalla presenza del Torrente Stanavasso. La quarta delineazione si trova ad est di quest'ultima e si estende verso est sino ad attraversare l'autostrada A26. L'ultima delineazione, di dimensioni assai ridotte rispetto alle precedenti, è invece stata descritta nell'incisione del torrente Stanavasso, presso Castelferro, e costituisce un lembo marginale di terrazzo quasi del tutto eroso. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Superfici terrazzate che costituiscono i lembi residui di un'antica pianura... altro Superfici terrazzate che costituiscono i lembi residui di un'antica pianura, collocandosi in posizione intermedia rispetto ai depositi alluvionali recenti che si trovano negli alvei attuali dei corsi d'acqua (Bormida Orba e Stanavasso) ed i sovrastanti altopiani a paleosuoli. Questa unità descrive pertanto ampie pianure solcate da incisioni più o meno profonde il cui uso delle terre è completamente agricolo. I suoli presentano una pedogenesi piuttosto avanzata, hanno tessiture comprese tra il franco ed il franco argilloso e reazione subacida. | I suoli presentano una pedogenesi piuttosto avanzata, hanno tessiture compr... altro I suoli presentano una pedogenesi piuttosto avanzata, hanno tessiture comprese tra il franco ed il franco argilloso e reazione subacida. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0833 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da tre delineazioni localizzate a Nord e a Su... altro Unità cartografica costituita da tre delineazioni localizzate a Nord e a Sud di Trofarello (TO), a ridosso del centro aabitato. A causa dell'espansione edilizia di questa unità è soltanto possibile osservare alcuni lembi. | ○ | ○ | Estremo lembo nordoccidentale dell'ampia superficie a sabbie del Quaternari... altro Estremo lembo nordoccidentale dell'ampia superficie a sabbie del Quaternario che si estende fra Carmagnola (TO), Villastellone (TO), Poirino (TO) e Trofarello (TO). Si tratta probabilmente di depositi sabbiosi trasportati dal drenaggio Est-Ovest a partire dalle deposizioni del Roero. Nell'ampia fascia di territorio interessata dalla rideposizione di materiali sabbiosi si sono poi differenziati suoli diversi in funzione della morfologia; questa unità descrive le superfici probabilmente meno favorevoli alla pedogenesi, con differenziazione di suoli scarsamente evoluti. L'uso del suolo risente della vicinanza con il centro abitato: prevalgono quindi le superfici non più coltivate e la continua obliterazione di suolo per lasciare spazio a nuovi insediamenti comporta una sensibile riduzione della superficie di questa unità. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1021 | 1:50000 | Complesso | Unità che si situa all'interno dell'ampio fondovalle formato dal torrente B... altro Unità che si situa all'interno dell'ampio fondovalle formato dal torrente Borbore, nell'Astigiano occidentale. | Collina | Valle intracollinare | Area di fondovalle formata da imponenti fenomeni erosivi del lontano passat... altro Area di fondovalle formata da imponenti fenomeni erosivi del lontano passato e da successive deposizioni del torrente Borbore (probabile che l'incisione derivi da un antico passaggio del Tanaro). Si tratta di un'area ad elevato valore paesaggistico, minacciata purtroppo da espansioni edilizie non sempre razionali. L'uso del suolo è dedicato ad agricoltura in rotazione in prevalenza. | I suoli VERNETTO sono privi di evidenze evolutive e hanno prevalentemente t... altro I suoli VERNETTO sono privi di evidenze evolutive e hanno prevalentemente tessiture molto ricche di sabbie (anche grossolane); i suoli CARNEVALE sono altrettanto poco evoluti ma hanno tessiture franco-sabbiose o franco-limose. I suoli FAMENA mostrano evidenze di evoluzione e hanno tessiture franco-limose o franco-limoso-argillose. In tutti i casi si tratta di suoli che presentano quantitativi più o meno abbondanti di carbonato di calcio. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1026 | 1:50000 | Complesso | 5 delineazioni di forma stretta ed allungata costituiscono questa Unità car... altro 5 delineazioni di forma stretta ed allungata costituiscono questa Unità cartografica che si posiziona nel Vercellese, in sinistra e destra idrografica del torrente Elvo, da Carisio (VC) fino alla confluenza con il torrente Cervo. | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Si tratta di terrazzi alluvionali recenti di poco sopraelevati rispetto all... altro Si tratta di terrazzi alluvionali recenti di poco sopraelevati rispetto all'attuale corso dei fiumi. Sono spesso protetti da argini di recente costruzione ma possono, almeno in parte, essere raggiunti dalle alluvioni straordinarie. Sono costituiti da sedimenti alluvionali sabbioso-grossolani e, meno frequentemente, da sedimenti ghiaiosi. L'uso del suolo è in parte agrario (riso, grano, mais, pioppo) e in parte lasciato alla vegetazione naturale di ripa. | I suoli OSTOLA hanno una percentuale di scheletro pari o superiore al 40% s... altro I suoli OSTOLA hanno una percentuale di scheletro pari o superiore al 40% solo oltre il metro di profondità e sono ricchi di sabbie grossolane; i suoli ELVO tipica sono ghiaiosi abbondantemente nel subsoil mentre i CARPIGNANO lo possono essere oltre i 60 cm e sono inoltre ricchi di sabbie fini. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0790 | 1:50000 | Consociazione | L'unità si estende in diverse delineazioni da Piea a Chiusano d'Asti e da p... altro L'unità si estende in diverse delineazioni da Piea a Chiusano d'Asti e da piovà Massaia a Passerano Marmorito. | ○ | ○ | Rilievi collinari a crinali serpeggianti, poco ramificati, disposti in dire... altro Rilievi collinari a crinali serpeggianti, poco ramificati, disposti in direzione ovest - est prevalente. Le pendenze sono medio elevate ed i dislivelli sono scarsi. L'uso del suolo è prevalentemente forestale anche se è evidente qualche campo ancora coltivato, la viticoltura è praticamente assente. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Versa e Rilate. | I suoli della fase grossolana della serie VINCHIO sono poco evoluti caratte... altro I suoli della fase grossolana della serie VINCHIO sono poco evoluti caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) di colore bruno oliva chiaro e da un orizzonte profondo (subsoil) di colore bruno giallastro chiaro. Il calcare è sempre presente. La tessitura è in entrambe gli orizzonti franco-sabbiosa o franca. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0037 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da un'unica estesa delineazione di forma allungata, situata n... altro Unità formata da un'unica estesa delineazione di forma allungata, situata nella pianura cuneese centrale, in destra idrografica del Varaita, da Monsola (CN) a Monasterolo di Savigliano (CN). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura principale uniforme, originata da depositi sabbiosi e ghiaiosi rife... altro Pianura principale uniforme, originata da depositi sabbiosi e ghiaiosi riferibili soprattutto al Varaita. L'uso del suolo è per la gran parte cerealicolo, a volte in rotazione con il prato, con residuale frutticoltura soprattutto nella parte più meridionale dell'Unità. | Suoli bruni in superficie, più bruno oliva in profondità, ghiaiosi mediamen... altro Suoli bruni in superficie, più bruno oliva in profondità, ghiaiosi mediamente da 50 ad 80 cm, calcarei sporadicamente solo oltre il metro di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0785 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità distribuita in diverse delineazioni tra Villadeati, Moncestino, e Mom... altro Unità distribuita in diverse delineazioni tra Villadeati, Moncestino, e Mombello Monferrato. | ○ | ○ | Rilievi collinari isorientati (ovest - nord-ovest / est - sud-est) a notevo... altro Rilievi collinari isorientati (ovest - nord-ovest / est - sud-est) a notevoli pendenze e dislivelli. E' evidente una non uniformità litologica con presenza di arenarie fortemente cementate, conglomerati e vecchi depositi alluvionali (ghiaie tondeggianti). Suoli molto rossi sono visibili in piccole porzioni territoriali, soprattutto nella parte alta delle colline. E' simile all'Unità di Terre 779 ma ha condizioni generali più estreme. L'uso del suolo è quasi totalmente forestale, qualche vigneto residuale è individuabile su alcune sommittà pseudopianeggianti. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Stura. | Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari o... altro Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari od erosi, più brunastro in quelli posti sotto copertura forestale; la tessitura è franco-limoso-argillosa, la reazione è alcalina e la presenza di carbonato di calcio supera spesso il 20%. Lo scheletro è assente se si escludono alcuni frammenti del substrato litologico. Il subsoil ha colore oliva o grigio oliva, tessitura franco-limoso-argillosa, reazione alcalina e presenza di carbonato di calcio superiore al 25%; scheletro può essere presente in percentuale molto variabile a seconda delle zone. Il substrato è formato da depositi cementati limosi. I suoli della serie OTTIGLIO hanno topsoil e subsoil che differiscono fondamentalmente per il colore leggermente più scuro verso la superficie: bruno oliva scuro su bruno oliva o bruno giallastro. La tessitura è franca o franco-sabbiosa, la reazione è alcalina ed il carbonato di calcio è presente tra il 15% e il 25%. Nella serie CASTELLO D'ANNONE la tessitura è in prevalenza variabile dalla franco-argillosa alla franco-sabbioso-argillosa, il colore dominante di questi suoli è riferibile al bruno giallastro scuro ed al bruno oliva chiaro. Scheletro può essere presente ma sempre con dimensioni molto piccole. La reazione è variabile dal neutro all'acido a seconda del livello di conservazione del suolo, il carbonato di calcio è assente. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1287 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | A est di Gattico (NO). | Montagna | Forme moreniche | Questa unità identifica una superficie di origine morenica fortemente ondul... altro Questa unità identifica una superficie di origine morenica fortemente ondulata che presenta al suo interno una succesione ripetitiva di cordoni e depressioni. Comprende anche la ripida scarpata che la separa dalla più sopraelevata unità U1276. I depositi sono costituiti da sabbie, limi e ciottoli di evidente origine fluvio-glaciale. L'uso del suolo è occupato da una uniforme copertura boscata a prevalenza di rovere, con infiltrazioni di castagno e sporadica presenza di conifere. | Tutti i suoli presenti in questa unità hanno un debole grado di sviluppo co... altro Tutti i suoli presenti in questa unità hanno un debole grado di sviluppo con la differenziazione di un orizzonte di colore e struttura e si distinguono per la presenza di un orizzonte superficiale ricco di sostanza organica o per la loro ubicazione. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0525 | 1:50000 | Complesso | Un'unica delineazione costituisce quest'unità cartografica, collocata a nor... altro Un'unica delineazione costituisce quest'unità cartografica, collocata a nord-ovest di Cuneo, parte sinistra del conoide di Stura, nelle aree circostanti il Rio Mortontino. | ○ | ○ | Area di contatto tra la parte settentrionale del conoide pedemontano di Stu... altro Area di contatto tra la parte settentrionale del conoide pedemontano di Stura e il conoide di Grana, inciso dal rio Mortontino, che ha in parte eroso gli alfisuoli preesistenti ed in parte depositato materiali alluvionali recenti. Superficie moderatamente acclive ed ondulata. Praticoltura e cerealicoltura (orzo) prevalente. Terre con limitazioni legate alla ghiaiosità che se non ostacola la lavorabilità, provocando un apprezzabile consumo degli organi lavoranti. Sono consigliate lavorazioni superficiali e rotazioni con il prato. Medio rischio di inquinamento delle acque per permeabilità moderatamente alte o alte e falde profonde. | CENTALLO sabbiosa ha un'elevata profondità utile per le radici e non mostra... altro CENTALLO sabbiosa ha un'elevata profondità utile per le radici e non mostra segni di illuviazione di argilla; S.LORENZO ghiaiosa è un suolo nettamente più evoluto, con un livello di ghiaie entro i 50-60 cm di profondità e un orizzonte argillico abbastanza evidente. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0766 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Area ubicata a nord di Mombaruzzo e ad est di Maranzana. | ○ | ○ | Rilievi collinari a medi dislivelli con crinaletti subparalleli (orientamen... altro Rilievi collinari a medi dislivelli con crinaletti subparalleli (orientamento sud-ovest / nord-est) alternantisi a vallecole. Il limite meridionale di questa Unità di terre rappresenta l'interruzione del sistema collinare e l'inizio della transizione alla pianura. L'uso del suolo è totalmente a bosco. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Belbo e del Bormida. | Nella serie BRIC DELLA CROCE fondamentalmente il topsoil ed il subsoil si d... altro Nella serie BRIC DELLA CROCE fondamentalmente il topsoil ed il subsoil si distinguono per il colore. Questo è infatti variabile da tonalità più scure del bruno forte a tonalità più chiare. Per il resto il suolo è caratterizzato da una tessitura sabbioso-franca o franco-sabbiosa, da un pH acido o subacido, dall'assenza di scheletro. I suoli della serie MIRAVALLE hanno tessitura è sabbiosa o sabbioso-franca, reazione subalcalina od alcalina, contenuto di carbonato di calcio minore del 10% ma sempre superiore all'1%. Il colore varia dal bruno grigiastro scuro al bruno oliva chiaro nell'orizzonte superficiale e dal bruno oliva chiaro al giallo oliva negli orizzonti profondi. Lo scheletro è assente. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0887 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica di piccole dimensioni localizzata a nord del fiume Tanar... altro Unità cartografica di piccole dimensioni localizzata a nord del fiume Tanaro nel territorio comunale di Quattordio (AL). | Pianura | Pianura ondulata | E' una superficie che raccorda un lembo di pianura antica con la pianura al... altro E' una superficie che raccorda un lembo di pianura antica con la pianura alluvionale del Tanaro. I depositi che la costituiscono sono quindi, in parte ascrivibili a quelli della pianura ed in parte colluviali. E' una area leggermente inclinata verso il corso del fiume, debolmente ondulata con uso del suolo prevalentemente agrario in cui spiccano le coltivazioni di cereali. | I suoli CIVALIERI tipica presentano topsoil con colore bruno giallastro scu... altro I suoli CIVALIERI tipica presentano topsoil con colore bruno giallastro scuro e tessitura franco limosa. il subsoil ha colore bruno giallastro e tessitura franco limosa. Orizzonti con tessiture variabili dal franco argilloso all'argilloso sono presenti oltre i 100 cm di profondità. Nei suoli QUATTORDIO tipica il topsoil presenta colore bruno oliva e tessitura franco limosa, il subsoil ha colore bruno oliva chiaro ed anch'esso tessitura franco limosa. A circa 140 cm di profondità è presente un orizzonte idromorfo con tessitura franco limoso argillosa. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|