|
|
|
U0932 | 1:50000 | Complesso | Unità posta in destra e sinistra Erro da Cartosio (AL) e che si estende a n... altro Unità posta in destra e sinistra Erro da Cartosio (AL) e che si estende a nord fino a Grognardo (AL). | Collina | Versante con erosione incanalata | Rilievi collinari dall'aspetto quasi montano con elevate pendenze e dislive... altro Rilievi collinari dall'aspetto quasi montano con elevate pendenze e dislivelli rilevanti. Sui versanti, tra i boschi, sono riconoscibili i segni dell’erosione idrica superficiale. I crinali, sottili e leggermente arrotondati, sono assai ramificati. Il substrato è costutuito da arenarie. Il bosco di latifoglie copre la maggior parte della superficie, solo sui piccoli crinali è evidente un utilizzo agrario o pascolivo che è però da considerare assolutamente marginale. In alcune zone il suolo è nudo per gli incipienti processi erosivi. | I suoli COSTA DI CROVERA tipici sono entisuoli poco evoluti, erosi e poco p... altro I suoli COSTA DI CROVERA tipici sono entisuoli poco evoluti, erosi e poco profondi mentre i suoli ROCCAVERANO tipica sono più evoluti e più profondi; hanno entrambi tessitura franco-sabbiosa e sono calcarei. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0389 | 1:50000 | Consociazione | Unità composta da alcune delineazioni poste sul conoide dello Stura di Lanz... altro Unità composta da alcune delineazioni poste sul conoide dello Stura di Lanzo, fra Caselle e S.Maurizio C. | Pianura | Pianura ondulata | Suolo caratteristico di porzioni di conoidi semipianeggianti, caratterizzat... altro Suolo caratteristico di porzioni di conoidi semipianeggianti, caratterizzati dalla presenza di depositi grossolani (ghiaiosi e sabbiosi) e da una falda profonda abbastanza da non avere evidenti effetti sull'idrologia del suolo. I materiali di partenza non sono calcarei ma sono ricchi di pietre verdi. L'uso del suolo è per la maggior parte dedicato all'agricoltura con dominanza di colture in rotazione e praticoltura. | I suoli FOGLIZZO in fase ghiaiosa hanno una profondità utile ridotta a circ... altro I suoli FOGLIZZO in fase ghiaiosa hanno una profondità utile ridotta a circa 45-50 cm dalla presenza di orizzonti notevolmente ricchi di ghiaie che sono presnti anche in superficie. La disponibilità di ossigeno è buona, il drenaggio è moderatamente rapido e la permeabilità moderatamente alta in quanto le tessiture grossolane e la presenza di ghiaie favoriscono la discesa delle acque. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1251 | 1:50000 | Complesso | Fra Cureggio, Borgomanero e S.Cristina | Pianura | Pianura ondulata | Terrazzo medio-recente in sinistra Agogna, debolmente pedogenizzato, per la... altro Terrazzo medio-recente in sinistra Agogna, debolmente pedogenizzato, per la parte ad uso agricolo coperto da seminativi in rotazione. Ampia superficie urbanizzata da Borgomanero e dal suo interland. | Suoli a drenaggio buono, tessiture franco-sabbiose, discrete capacità idric... altro Suoli a drenaggio buono, tessiture franco-sabbiose, discrete capacità idriche e produttive, limitate da ghiaie e acidità superficiale. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0107 | 1:50000 | ○ | L'Unità è formata da 1 delineazione di forma allungata in direzione prevale... altro L'Unità è formata da 1 delineazione di forma allungata in direzione prevalente sud-nord, posta tra la pianura cuneese settentrionale ed il Carmagnolese, nella pianura torinese meridionale al confine con la provincia di Cuneo. In particolare si trova a sud-ovest di Carmagnola (TO), in destra idrografica rispetto il corso del Maira e scende fino a nord di Racconigi (CN). | ○ | ○ | Pianura principale uniforme, formata da depositi calcarei sabbiosi e limosi... altro Pianura principale uniforme, formata da depositi calcarei sabbiosi e limosi riferibili in prevalenza al Maira. L'uso del suolo è totalmente agrario con una netta prevalenza della cerealicoltura con mais. | La SAVIGLIANO tipica è molto poco evoluta, ha il topsoil di colore bruno gi... altro La SAVIGLIANO tipica è molto poco evoluta, ha il topsoil di colore bruno giallastro chiaro o bruno oliva e talora presenta ghiaie ad una profondità superiore agli 80 cm; La MOTTA tipica ha un colore superficiale bruno oliva e presenta al di sotto della soletta di aratura un orizzonte cambico. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0142 | 1:50000 | Complesso | Tra i comuni di Fossano e Trinità, in provincia di Cuneo. L'unità cartograf... altro Tra i comuni di Fossano e Trinità, in provincia di Cuneo. L'unità cartografica si compone di cinque delineazioni di dimensioni modeste collocate lungo le aste fluviali dei torrenti che scendono dai terrazzi antichi. | ○ | ○ | Fondivalle delle incisioni o paleoalvei di modesti corsi d’acqua. Copertura... altro Fondivalle delle incisioni o paleoalvei di modesti corsi d’acqua. Copertura a bosco o seminativo. Suoli neutri o subacidi, a tessitura sabbioso-franca o franco-sabbiosa. Zona di interesse agricolo marginale; da proteggere come aree d'espansione del corso d’acqua. | VEGLIA tipica è caratterizzata da scarsa presenza di ghiaie ed assenza di c... altro VEGLIA tipica è caratterizzata da scarsa presenza di ghiaie ed assenza di carbonato di calcio; TANARO profonda da presenza di ghiaie entro 50 - 70 cm di profondità e di carbonato di calcio. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0655 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità cartografica è formata da 6 delineazioni poste nel Pinerolese sette... altro L'Unità cartografica è formata da 6 delineazioni poste nel Pinerolese settentrionale pedemontano, nella provincia di Torino meridionale. Le delineazioni sono separate in due gruppi: il più settentrionale a sud-est di Cumiana (TO), il più meridionale tra Frossasco (TO) ed il bivio per Frossasco dalla S.S dei Laghi n° 589 nei pressi di Piscina (TO). | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Conoidi pedemontani dei torrenti Chisola, Rio Torto e Rio Noce, composti da... altro Conoidi pedemontani dei torrenti Chisola, Rio Torto e Rio Noce, composti da sedimenti acidi, ricchi di Gneiss minuti che sono tipici delle Prealpi pinerolesi. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo in rotazione. | Nell'unità prevalgono nettamente i suoli della fase CUMIANA, la quale è cos... altro Nell'unità prevalgono nettamente i suoli della fase CUMIANA, la quale è costituita da Inceptisuoli con tessiture franco-sabbiose e ricchi di scheletro, con varianti meno pedogenizzate a livello di Entisuoli | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0082 | 1:50000 | ○ | Unità formata da un'unica estesa delineazione di forma allungata in direzio... altro Unità formata da un'unica estesa delineazione di forma allungata in direzione sud - nord, posta nella pianura cuneese occidentale, tra Saluzzo (CN) e Lagnasco (CN). | ○ | ○ | Area leggermente rilevata rispetto al livello della pianura principale, rap... altro Area leggermente rilevata rispetto al livello della pianura principale, rappresentante la parte residuale di un conoide antico del Varaita ormai quasi completamente smantellato. E' evidente il salto di terrazzo nella sua parte occidentale, molto meno evidente il dislivello nella parte orientale e settentrionale. L'uso del suolo è soprattutto frutticolo (mele e pesche) alternato ad una cerealicoltura con grano ed orzo. | Suoli di colore bruno o bruno rossastro, con un quantitativo di argilla mag... altro Suoli di colore bruno o bruno rossastro, con un quantitativo di argilla maggiore rispetto ai suoli circostanti, a reazione prevalentemente neutra. Un orizzonte fortemente ghiaioso è posto a profondità di circa 40 cm nella Fase tipica ad oltre 60 cm nella Fase profonda. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0994 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica che si estende tra i comuni di Volpedo (AL), Casalnoceto... altro Unità cartografica che si estende tra i comuni di Volpedo (AL), Casalnoceto (AL) e Pontecurone (AL): nei primi due essa si sviluppa lungo l'unità U0996; superata località Pragazzo essa si estende in pianura fino a località Gavazzola nuova. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di una superficie pianeggiante che ha un limite morfologico evide... altro Si tratta di una superficie pianeggiante che ha un limite morfologico evidente in prossimità del cimitero di Casalnoceto. L'uso del suolo è completamente agrario con coltivazioni di cereali vernini, mais, barbabietole e pomodoro da industria. L'unità è costituita da sedimenti accumulati in potenti strati di origine sia colluviale sia alluvionale, che provengono dall'erosione dei terrazzi e dei versanti collinari Si tratta di sedimenti abbastanza grossolani che danno origine ai suoli della fase SALVADORA. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0414 | 1:50000 | Consociazione | Le delineazioni dei suoli Argentera si rinvengono su un vasto areale che sp... altro Le delineazioni dei suoli Argentera si rinvengono su un vasto areale che spazia ,da San Ponzo Canavese a San Benigno(tra Malone e Orco);tra San Giusto e Montanaro;a nord di Chivasso,tra Agliè e San Giorgio Canavese;ad Alice Castello ed a Lamporo.Basso Canavese e Fascia esterna all'anfiteatro morenico di Ivrea. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Terrazzi come quelli descritti nell'unità U0413 ma caratterizzati dalla pre... altro Terrazzi come quelli descritti nell'unità U0413 ma caratterizzati dalla presenza di superfici con una bassa ghiaiosità.. Ambienti agrari a prevalente ordinamento colturale cerealicolo, anche a praticoltura stabile o avvicendata. Colture avvicendate con cerealicoltura estiva (mais) e vernina (grano) e praticoltura permanente,specie dove il suolo è molto poco profondo tra Malone ed Orco;molto secondariamente pioppicoltur a,viticoltura (molto localizzata ) ,risicoltura ( Vercellese ) e cave di prestito per laterizi. Suoli ad intensa pedogenesi, tuttavia non equiparabile a quella più marcata delle Unità Cartografiche U0411 e U0412. | Il profilo dei suoli Argentera evidenzia un'intensa pedogenesi che tuttavia... altro Il profilo dei suoli Argentera evidenzia un'intensa pedogenesi che tuttavia non è equiparabile a quella più marcata delle due serie Vauda e Lombardore.In questo caso vanno giudicati suoli poco profondi per una certa difficoltà ad essere penetrati dagli apparati radicali delle piante. Nella fase ghiaiosa è presente una bassa quantità di ghiaie e pietre, ma anche qui come nella fase tipica un orizzonte compatto (fragipan) è talora già presente a 30 cm di profondità;ne consegue una certa idromorfia per falda temporanea che perdura fino alla sua eliminazione per evapotraspirazione durante l'arco estivo.La bassa permeabilità comporta un lento drenaggio,anche se la tessitura di superficie è tendenzialmente franca,per probabili e successivi apporti (loess?) più o meno rimaneggiati, di modesto spessore. Sono suoli acidi, occupano ampi areali e sono interessati da una discreta agricoltura. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0195 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta nella piana del Tanaro imme... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta nella piana del Tanaro immediatamente al di sotto della città di Bra (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di porzioni di pianura formate da depositi piuttosto grossolani (... altro Si tratta di porzioni di pianura formate da depositi piuttosto grossolani (sabbie) e calcarei, costituiti da colluvium delle retrostanti colline. L’uso del suolo è principalmente caratterizzato dall'orticoltura effettuata all'interno di serre. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0651 | 1:50000 | ○ | Area di confine tra i conoidi di Grana e Maira, a nord di Caraglio. | ○ | ○ | Pianura debolmente pendente a contatto con i rilievi montuosi con un'area d... altro Pianura debolmente pendente a contatto con i rilievi montuosi con un'area di impluvio al centro della forma. Fasce con ghiaiosità superficiale si alternano a zone con suoli più profondi. L'uso del suolo è caratterizzato da una forte diffusione della frutticoltura e della cerealicoltura, talora in rotazione con il prato. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1384 | 1:50000 | Complesso | Versanti della val di Susa in destra orografica | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti mediamente pendenti e poco incisi, boscati, esposizione nord, con ... altro Versanti mediamente pendenti e poco incisi, boscati, esposizione nord, con superficie relativamente uniforme. Suoli poco evoluti su substrati prevalentemente costituiti da pietre verdi, con minoritari calcescisti e micascisti. Predomina il castagno, secondariamente il querceto di rovere e l'acero-tiglio-frassineto d'invasione. | La prevalenza è di Entisuoli ed Inceptisuoli acidi poco evoluti, con presen... altro La prevalenza è di Entisuoli ed Inceptisuoli acidi poco evoluti, con presenza di B cambico nella fase MORTERA tipica e nessun grado pedogenetico per la fase SANT'AMBROGIO tipica. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0384 | 1:50000 | Consociazione | L'unità U0384 si colloca in Provincia di Torino e le sue delineazioni sono ... altro L'unità U0384 si colloca in Provincia di Torino e le sue delineazioni sono state riconsociute in due aree ben distinte. Le delineazioni più settentrionali si trovano tra Alpignano, Rivoli e Collegno, mentre le altre sono collocate più a Sud, attraverso in direzione Est-Ovest l'abitato di Rivalta di Torino e lambendo Rivoli ad ovest e Orbassano ad est. | ○ | ○ | Paesaggio agrario molto banalizzato, in parte stravolto da una massiccia pr... altro Paesaggio agrario molto banalizzato, in parte stravolto da una massiccia presenza insediativa (Rivoli, Collegno, Alpignano) in continua espansione. Restano lembi di una pregressa e più estesa praticoltura, con nuovi indirizzi colturali orientati alla cerealicoltura. I suoli evolvono da substrati fluviali (Dora Riparia) e/o eolici, poligenici, in superfici subpianeggianti, poste a ridosso e all'esterno dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1266 | 1:50000 | Consociazione | A est della scarpata del terrazzo di Divignano (NO) e in corrispondenza del... altro A est della scarpata del terrazzo di Divignano (NO) e in corrispondenza dell'abitato di Bogogno (NO). | Pianura | Colluvio o detrito di falda | Questa unità è formata da poche delineazioni di limitate estensioni che ra... altro Questa unità è formata da poche delineazioni di limitate estensioni che rappresentano i colluvi dai terrazzi fluvio-glaciali antichi su terrazzi alluvionali meno elevati in quota o sulle incisioni che solcano i suddetti terrazzi fluvioglaciali. I depositi sono costituiti da sedimenti di origine alluvionale e morenica (sabbie e limi), in parte ricoperti da colluvium di materiali provenienti dalle retrostanti scarpate e dai terrazzi sovrastanti e mostrano un debole sviluppo di pedogenesi.L'uso del suolo è caratterizzato da praticoltura e seminativi avvicendati. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0183 | 1:50000 | Consociazione | Unità presente in un'unica delinazione localizzata nella pianura cuneese no... altro Unità presente in un'unica delinazione localizzata nella pianura cuneese nord orientale, tra Bra (CN) e Sanfré (CN). | Pianura | Pianura uniforme | La morfologia è quella del livello di pianura formata da depositi piuttosto... altro La morfologia è quella del livello di pianura formata da depositi piuttosto fini (limi e sabbie molto fini) deposti dal Paleotanaro, più precisamente nella sua porzione più prossima ai rilievi collinari. Il suolo ivi presente è debolmente calcareo, debolmente evoluto e presenta temporanei caratteri di idromorfia dalla profondità di circa 90 cm. L’uso del suolo è caratterizzato dalla praticoltura e, secondariamente, dalla maiscoltura intensiva. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1406 | 1:50000 | Associazione | Delineazioni di forma stretta ed allungata, disposte lungo la linea di mass... altro Delineazioni di forma stretta ed allungata, disposte lungo la linea di massima pendenza, che delimitano profonde incisioni laterali sui versanti esposti a sud ella Valle di Susa. Siamo in sinistra idrografica della Dora riparia a monte di Bruzolo (TO) e San Didero (TO) | Montagna | Impluvio su versante | Profonde incisioni con pendenze molto rilevanti, solcate da rii in forte pe... altro Profonde incisioni con pendenze molto rilevanti, solcate da rii in forte pendenza che tagliano i ripidi versanti esposti a sud, su litologie comprese tra metagraniti, gneiss e micascisti. Uso del suolo a bosco con latifoglie. Sono boschi di protezione data l'instabilità di queste superfici. | Suoli con regime di umidità ustico. La roccia è molto spesso assai prossima... altro Suoli con regime di umidità ustico. La roccia è molto spesso assai prossima alla superficie, quando non affiorante. Per tale ragione dominano i suoli "Lithic" attribuiti alla fase GANDUGLIA tipica. Dove il deposito di materiale supera il mezzo metro siamo in presenza di suoli della fase FRASSINERE tipica. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0508 | 1:50000 | Consociazione | L'unità si compone di tre delineazioni che descrivono piccole porzioni di p... altro L'unità si compone di tre delineazioni che descrivono piccole porzioni di pianura poste in destra Brobbio, a sud di Margarita (CN). | ○ | ○ | Parti incise da passaggi antichi del Pesio e del Brobbio, delle quali sono ... altro Parti incise da passaggi antichi del Pesio e del Brobbio, delle quali sono riconoscibili le forme più basse (paleovalli) rispetto alle Unità circostanti. L’uso del suolo prevalente è la praticoltura. Alla base di queste piccole aree concave scorrono modesti rii che sono i collettori delle acque di questi suoli. Suoli di colore bruno o bruno-giallastro scuro in superficie, a tessitura variabile da franco-sabbiosa, a sabbioso-franca, a sabbiosa, con ghiaiosità superficiale o sottosuperficiale e reazione subacida. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0086 | 1:50000 | Associazione | L'unità U0087 è costituita da quattro delineazioni poste nel comune di Cari... altro L'unità U0087 è costituita da quattro delineazioni poste nel comune di Carignano , in provincia di Torino. | ○ | ○ | Pianure ondulate poste alla confluenza fra i fiumi Po e Pellice. L'unità c... altro Pianure ondulate poste alla confluenza fra i fiumi Po e Pellice. L'unità cartografica descrive una ristretta area con morfologia quasi dunale, caratterizzata da superfici agrarie a indirizzo cerealicolo. I suoli appaiono a tessitura grossolana negli orizzonti di superficie, poi più fine. | I suoli SAN LUCA fase sabbiosa si differenziano dalla loro Fase tipica per ... altro I suoli SAN LUCA fase sabbiosa si differenziano dalla loro Fase tipica per la tessitura grossolana del topsoil. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0146 | 1:50000 | Consociazione | L’Unità è formata da un’unica delineazione situata nella pianura cuneese ce... altro L’Unità è formata da un’unica delineazione situata nella pianura cuneese centrale, fra Genola (CN) e Fossano (CN). | ○ | ○ | Pianura alluvionale di origine Grana-Stura formata da depositi che hanno ri... altro Pianura alluvionale di origine Grana-Stura formata da depositi che hanno ricoperto una vecchia superficie palustre i quali hanno successivamente subito processi di erosione fluviale che hanno portato in superficie il livello delle ghiaie. Copertura prevalente a seminativo con netta prevalenza della coltura del mais. Suoli ricchi di ghiaie, bruni o bruno giallastri in superficie, con un orizzonte scuro sepolto, posto a profondità variabili. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1121 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da quattro delineazioni presenti in prossimità di Frassineto ... altro Unità formata da quattro delineazioni presenti in prossimità di Frassineto Po (AL). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | l paesaggio è caratterizzato da una piana molto uniforme, appena ondulata, ... altro l paesaggio è caratterizzato da una piana molto uniforme, appena ondulata, originata probabilmente dall'erosione del terrazzo wurmiano da parte del Po. L'agricoltura si è diffusa su questa superficie alternando l'uso a mais al cereale vernino, lasciando qualche porzione al pioppeto che risale dalle più fertili terre alluvionali recenti, con risultati incerti. | Il suolo tipico ha una profondità utile intorno al metro, drenaggio buono, ... altro Il suolo tipico ha una profondità utile intorno al metro, drenaggio buono, acqua disponibile media (150-170 mm), permeabilità moderatamente elevata, grazie alla struttura poliedrica e alla tessitura franca. Il suolo in fase poco profonda ha una profondità utile intorno ai 70 cm, drenaggio buono, acqua disponibile medio-bassa (130-150 mm) e permeabilità moderatamente elevata. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|