|
|
|
00088 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica costituita da tre delineazioni subparallele, di forma st... altro Unità cartografica costituita da tre delineazioni subparallele, di forma stretta ed allungata in direzione ovest-est, che si posizionano nella pianura vercellese sud-orientale, nei pressi di Asigliano vercellese, Costanzana e Balzola. | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di incisioni lievemente depresse, poste sulla pianura principale,... altro Si tratta di incisioni lievemente depresse, poste sulla pianura principale, che si sono originate in conseguenza di una erosione regressiva probabilmente ancora in atto. I depositi alluvionali di origine sono recenti o medio-recenti, sono sabbioso-fini e limosi; l'uso del suolo è caratterizzato per la maggior parte della superficie dalla risaia in sommersione. | Gli Anthraquic Haplustept hanno un orizzonte di alterazione, evidentemente ... altro Gli Anthraquic Haplustept hanno un orizzonte di alterazione, evidentemente strutturato (cambico), che non è presente neglli Anthraquic Ustifluvent, i quali rappresentano un grado di evoluzione evidentemente più basso. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0676 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica formata da tre delineazioni: due presenti lungo il corso... altro Unità cartografica formata da tre delineazioni: due presenti lungo il corso del torrente Tiglione in prossimità di Masio (AL) ed una presente lungo il corso del torrente Belbo, tra Bergamasco (AL) e Oviglio (AL). | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Sono terrazzi piuttosto recenti costituiti da depositi colluviali provenien... altro Sono terrazzi piuttosto recenti costituiti da depositi colluviali provenienti dall'erosione dei vicini terrazzi. Sono aree da tempo non più interessate dagli apporti colluviali o alluvionali, di conseguenza presentano suoli con un grado evolutivo moderato. L'uso del suolo è agrario con cereali autunno vernini, mais, barbabietola da zucchero e sporadicamente pioppeti. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00070 | 1:250000 | Complesso | L'Unità cartografica è costituita da cinque delineazioni di forma stretta e... altro L'Unità cartografica è costituita da cinque delineazioni di forma stretta ed allungata che si posizionano nelle immediata vicinanza del torrente Agogna, da nord di Novara sino al confine lombardo e lungo il Sesia dalla confluenza dell'Elvo fino al confine lombardo. | Fiume | Alveo alluvionale | Dal punto di vista della morfologia si tratta di una incisione fluviale sul... altro Dal punto di vista della morfologia si tratta di una incisione fluviale sulla pianura principale, impostata su alluvioni sabbiose e ghiaiose recenti. L'uso del suolo è caratterizzato dall'alternanza tra risaie in sommersione e cerealicoltura con mais e grano; nei pressi del corso d'acqua c'è vegetazione ripariale. | I Typic Udifluvent, profondi e non calcarei sono relativamente poco ghiaios... altro I Typic Udifluvent, profondi e non calcarei sono relativamente poco ghiaiosi, almeno nel primo metro di suolo; i Typic Udifluvent, ghiaiosi e non calcarei hanno notevoli percentuali di ghiaia già negli orizzonti sottosuperficiali o superficiali. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00428 | 1:250000 | Complesso | Le tredici delineazioni che rappresentano questa unità cartografica sono lo... altro Le tredici delineazioni che rappresentano questa unità cartografica sono localizzate nell'alta Valle Varaita (Cn), in Valle di Susa in prossimità di Sant Ambrogio (To) e Venaus (To), nelle Valli di Lanzo in prossmità di Viù (To) e in Valle Soana in prossimità di Villanova (To). | Montagna | Versante con erosione diffusa | Si tratta di versanti montani con pendenze acclivi e con quote variabili da... altro Si tratta di versanti montani con pendenze acclivi e con quote variabili dai 700 ai 1800 m.s.l.m., evidentemente influenzati da depositi colluviali, con frequenti e non profonde incisioni causate dalle acque. Il substrato litologico è per lo più riferibile a calcescisti e pietre verdi che formano però suoli acidificati, in conseguenza delle precipitazioni relativamente elevate. L'uso del suolo è soprattutto a pascolo con presenza in minor misura di aree a bosco (conifere) nelle aree meno elevate in quota. | I Typic Dystrudept si differenziano dagli Humic Dystrudept per l'assenza de... altro I Typic Dystrudept si differenziano dagli Humic Dystrudept per l'assenza dell'epipedon umbrico. I Typic Udorthent si differenziano dai precedenti per l'assenza dell'orizzonte cambico. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0989 | 1:50000 | Consociazione | E' l'unità cartografica presente all'estremo nord orientale della pianura a... altro E' l'unità cartografica presente all'estremo nord orientale della pianura alessandrina. Si sviluppa interamente nel territorio del comune di Pontecurone (AL), fino al confine tra Piemonte e Lombardia. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | E' una pianura leggermente ondulata costituita dai sedimenti alluvionali de... altro E' una pianura leggermente ondulata costituita dai sedimenti alluvionali del torrente Staffora che scorre in Lombardia. Questo torrente ha un bacino di pertinenza molto simile a quello del torrente Curone: in questo caso i suoli hanno però un contenuto in argilla inferiore rispetto ai suoli tipici del torrente Curone. La tipologia pedologica riscontrabile diffusamente su tutta l'area è quella referibile alla fase BRUGNA. Il suolo viene usato pressoché interamente a scopi agrari, in particolare per le coltivazioni di mais, grano, barbabietole da zucchero e cipolle. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00250 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica formata da dieci delineazioni che rappresentano diversi ... altro Unità cartografica formata da dieci delineazioni che rappresentano diversi fondivalle collinari localizzati a nord del Tanaro in corrispondenza dei torrenti Triversa, Versa e Gaminella ed a sud del Tanaro in corrispondenza del Tiglione e di alcuni rii minori presenti nei territori comunali di Piobesi d'Alba e Gavi. | Pianura | Valle intracollinare | Si tratta di fondivalle intracollinari a forma stretta ed allungata con mor... altro Si tratta di fondivalle intracollinari a forma stretta ed allungata con morfologia pianeggiante. È caratteristica di queste aree di avere un limite netto tra il fondovalle ed il versante. Sono alluvioni medio -recenti, ricche di sabbie (anche grossolane), che derivano dall'erosione dei vicini versanti collinari sabbiosi. L'uso del suolo è rappresentato da un'agricoltura molto marginale, in parziale abbandono, con dominanza di pioppicoltura, maiscoltura e praticoltura in asciutta. | I Fluventic Haplustept grossolani e calcarei hanno solitamente contenuto in... altro I Fluventic Haplustept grossolani e calcarei hanno solitamente contenuto in argilla inferiore al 20%. Nei Fluventic Haplustept fini e calcarei il contenuto in argilla è superiore al 20%. Nei Typic Ustipsamment le tessiture sono franco sabbiose o più grossolane. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0625 | 1:50000 | Consociazione | Parte più bassa in quota dell'inselberg della Rocca di Cavour (TO) e piccol... altro Parte più bassa in quota dell'inselberg della Rocca di Cavour (TO) e piccoli inselberg situati nei pressi di Barge (CN).Il primo sorge all'interno della pianura pinerolese, nella parte meridionale della provincia di Torino mentre i secondi sono di dimensioni molto inferiori e si trovano a ridosso dei rilievi montuosi antistanti. | Collina | Versante con erosione diffusa | Area a morfologia montana molto particolare poiché posta come un'enclave al... altro Area a morfologia montana molto particolare poiché posta come un'enclave all'interno della pianura. Si tratta di ciò che rimane di emerso dal mare di sedimenti alluvionali quaternari. Il suolo molto poco profondo, non consentendo un utilizzo agrario, è stato modificato da un pressante intervento antropico che ha condotto alla costruzione di gradoni artificiali per utilizzare parte di queste terre per la viticoltura. E' presente anche il bosco che è comunque fortemente condizionato dalla scarsa disponibilità idrica. Sulla Rocca di Cavour è' da segnalare la presenza di numerosi esemplari di bagolaro (Celtis australis) che consentono di comprendere il significato del nome volgare di spaccasassi: le radici avvolgono le enormi pietre e si infiltrano nelle fessure della roccia alla ricerca d'acqua. | La Fase colluviale è presente sui gradoni artificiali ed è caratterizzata d... altro La Fase colluviale è presente sui gradoni artificiali ed è caratterizzata da una maggiore profondità rispetto alla Fase tipica presente sul resto dell'Unità cartografica. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0710 | 1:50000 | Consociazione | Si tratta di un'unità cartografica costituita da ventitre delineazioni loca... altro Si tratta di un'unità cartografica costituita da ventitre delineazioni localizzate nei fondivalle collinari presenti alla base dei versanti costituiti dalle Sabbie di Asti e dai depositi del Villafranchiano. Precisamente sono le delineazioni che rappresentano: i fondivalle presenti tra Monale e Camerano Casasco, tra Passerano Marmorito ed il torrente Triversa, il fondovalle della Valle Andona, il fondovalle di Valmanera ed i fondivalle presenti nei dintorni di Cunico, Callianetto, Fubine, Azzano, Rocca d'Arazzo, Ferrere, Castiglione e Vaglio Serra. | Collina | Valle intracollinare | Sono fondivalle intracollinari, pianeggianti e di ridotte dimensioni che so... altro Sono fondivalle intracollinari, pianeggianti e di ridotte dimensioni che sono coltivati soprattutto con prati permanenti, mais, frumento e pioppi. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00048 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica costituita da un'unica delineazione, situata all'imbocco... altro Unità cartografica costituita da un'unica delineazione, situata all'imbocco della Valle di Viù, verso Almese (TO). | Montagna | Versante con erosione diffusa | La morfologia è caratterizzata dalla presenza di versanti debolmente penden... altro La morfologia è caratterizzata dalla presenza di versanti debolmente pendenti, che ben si differenziano dai circostanti rilievi evidentemente più acclivi; sono prevalentemente uniformi e incisi poco profondamente. Le litologie sono riferibili a calcescisti, con frequenti intercalazioni di pietre verdi. L'uso del suolo è a Coltivi e prati sfalciati, nelle zone prossime al fondovalle, pascoli cespugliati con frequenti betuleti altrove; boschi di faggio ben sviluppati si sono evoluti sui bassi versanti. | I Typic Dystrudept sono evidentemente acidi mentre i Dystric Eutrudept, alm... altro I Typic Dystrudept sono evidentemente acidi mentre i Dystric Eutrudept, almeno negli orizzonti profondi, sono almeno subacidi; inoltre i primi hanno un rapporto Ca/Mg squilibrato a causa dell'eccesso di magnesio della matrice litologica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00086 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | Un'unica delineazione di forma allungata in direzione ovest-est forma quest... altro Un'unica delineazione di forma allungata in direzione ovest-est forma questa Unità cartografica che è posta nella pianura vercellese meridionale; in particolare tra i paesi di Crescentino e Morano sul po. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di aree leggermente depresse, che rappresentano il limite settent... altro Si tratta di aree leggermente depresse, che rappresentano il limite settentrionale dell'influenza del Po. Si sono evolute su depositi alluvionali recenti o medio-recenti prevalentemente sabbioso-fini e ghiaiosi solo in profondità. L'uso del suolo è soprattutto caratterizzato dalla risaia nella zona centrale ed orientale, agricoltura marginale in rotazione verso occidente. | I Fluventic Haplustept hanno un orizzonte di alterazione parzialmente strut... altro I Fluventic Haplustept hanno un orizzonte di alterazione parzialmente strutturato (cambico) e assenza di condizioni di idromorfia nei primi 60-70 cm; gli Aeric Endoaquept hanno l'orizzonte cambico ma condizioni di idromorfia molto accentuate. Gli Aquic Ustifluvent non mostrano orizzonti di alterazione ed hanno evidente idromorfia oltre i 50 cm di profondità mentre i Typic Fluvaquent sono idromorfi già in prossimità della superficie. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00090 | 1:250000 | Associazione | L'Unità è costituita da 9 delineazioni di limitata estensione e forma stret... altro L'Unità è costituita da 9 delineazioni di limitata estensione e forma stretta ed allungata che si posizionano in diverse aree della regione. Sono situate su parte dei seguenti fondivalle alpini: Valle Stura di Viù all'altezza di Usseglio (TO), Valle Cenischia (TO), Valle di Susa tra Bardonecchia (TO) e Salbertrand (TO), Valle Chisone tra Pragelato (TO) e Usseaux (TO), media Val Troncea (TO), alta Valle Pellice (TO), alta Valle Varaita presso Chianale (CN), alta Valle Maira presso Acceglio (CN) e alta Valle Stura di Demonte tra Argentera (CN) e Pietraporzio (CN). | Montagna | Pianura di fondovalle | Per quanto riguarda la morfologia, l'Unità è composta da due situazioni dis... altro Per quanto riguarda la morfologia, l'Unità è composta da due situazioni distinte: una pianura di fondovalle ondulata ed incisa è associata alle aree prossime ai versanti con conoidi da semipianeggianti a lievemente pendenti. Sono superfici costituite da alluvioni e colluvi ricchi di sabbie, limi e ghiaie anche di notevole dimensione. Le litologie di partenza sono spesso attribuibili ai calcescisti e sono comunque calcaree. L'uso del suolo è caratterizzato in maggioranza da prati sfalciati che si alternano a rari boschi di invasione con dominanza del larice. | Gli Entic Hapludoll hanno un orizzonte superficiale ricco di sostanza organ... altro Gli Entic Hapludoll hanno un orizzonte superficiale ricco di sostanza organica e scuro (epipedon mollico) che non è presente nei Typic Udorthent che, oltretutto, sono spesso molto più ricchi di ghiaie. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0612 | 1:50000 | Associazione | Unità formata da due delieazioni presenti in destra e sinistra idrografica ... altro Unità formata da due delieazioni presenti in destra e sinistra idrografica del fiume Bormida, in prossimità degli abitati di Gamalero (AL) e Castelspina (AL). | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Si tratta di due terrazzi alluvionali recenti costituiti dai depositi del f... altro Si tratta di due terrazzi alluvionali recenti costituiti dai depositi del fiume. Sono superfici legermente rilevate rispetto all'incisione della Bormida. L'uso del suolo è agrario con cerealicoltura prevalente. La pioppicoltura è diffusa. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00095 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | L'Unità cartografica è formata da tre delineazioni che sono poste in Valle ... altro L'Unità cartografica è formata da tre delineazioni che sono poste in Valle di Susa, in sinistra idrografica della Dora Riparia, a nord di Chianocco (TO), presso la testata della Valle di Susa, in sinistra idrografica del torrente Ripa e nel Vallone d'Elva in sinistra idrografica del Maira, ad ovest di Stroppo (CN). | Montagna | Versante con erosione incanalata | Il rilievo è caratterizzato da versanti fortemente incisi e pendenti (orrid... altro Il rilievo è caratterizzato da versanti fortemente incisi e pendenti (orridi) che si formano tipicamente su litologie calcaree come quelle presenti in questa Unità cartografica; sono frequenti gli affioramenti rocciosi e le pareti di roccia. Le litologie dominanti sono riferibili a calcari cristallini e marmorei, l'uso del suolo è dominato da boscaglie poco sviluppate a causa dei suoli sottili con poca acqua disponibile, tra le specie forestali domina il larice e il pino uncinato e, alle quote più basse, la roverella e il pino silvestre. È l'unica area dove è presente il leccio (Chianocco) in Piemonte. | I Lithic Hapludoll hanno un orizzonte superficiale fortemente arricchito in... altro I Lithic Hapludoll hanno un orizzonte superficiale fortemente arricchito in sostanza organica (epipedon mollico) e hanno un contatto litico entro 50 cm di profondità; i Lithic Udorthent hanno anch'essi la roccia a scarsa profondità ma non hanno un orizzonte superficiale con le caratteristiche molliche (colore più chiaro o spessore non sufficiente). I Typic Cryorthent si differenziano dai Typic Udorthent semplicemente per il regime di umidità che nel primo caso è cryico e nel secondo mesico. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00320 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica formata da sei delineazioni localizzate lungo il corso d... altro Unità cartografica formata da sei delineazioni localizzate lungo il corso del torrente Stura di Demonte tra Roccavione (Cn) e Bra (Cn) e lungo il corso del fiume Tanaro tra Garessio (Cn) Bagnasco (Cn). | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Si tratta di terrazzi alluvionali posti a più livelli, di transizione tra l... altro Si tratta di terrazzi alluvionali posti a più livelli, di transizione tra la pianura principale e le are più prossime al corso d'acqua principale. Sono superfici formate da alluvioni ghiaiose e sabbiose medio - recenti, caratterizzate dalla presenza di elementi ciottolosi di notevole diametro. Suoli quasi totalmente utilizzati dall'agricoltura con colture in rotazione. Da segnalare la presenza di fagiolo in pieno campo, di frutticoltura e pioppicoltura. | I Dystric Fluventic Eutrudept hanno l'orizzonte di alterazione (cambico); i... altro I Dystric Fluventic Eutrudept hanno l'orizzonte di alterazione (cambico); i Ruptic-Alfic Eutrudept hanno l'orizzonte di alterazione (cambico) e presentano tracce di illuviazione di argilla. I Typic Udifluvent non hanno orizzonti diagnostici. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0597 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica formata da 9 delineazioni poste nel Torinese meridionale... altro Unità cartografica formata da 9 delineazioni poste nel Torinese meridionale, in destra Pellice ed in destra Chisone prima della loro confluenza, in sinistra e destra Pellice dalla confluenza con il Chisone fino all'abitato di Villafranca Piemonte (TO). Si tratta di delineazioni di forma allungata in direzione ovest-est, parallele al corso del fiume. | ○ | ○ | Paesaggio segnato anche di recente da esondazioni fluviali. E' caratterizza... altro Paesaggio segnato anche di recente da esondazioni fluviali. E' caratterizzato da una superficie ondulata e da depositi fortemente ghiaiosi che si alternano ad altri esclusivamente sabbiosi, conseguenza della diversa energia delle acque che li hanno deposti. I suoli sono molto recenti e sono utilizzati soprattutto per la coltivazione del pioppo e secondariamente per il mais. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1280 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Tra Cressa (NO) e Suno (NO) e a nord-est di Suno (NO). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Superfici ondulate costituite da terrazzi fluvioglaciali, molto più erosi r... altro Superfici ondulate costituite da terrazzi fluvioglaciali, molto più erosi rispetto a quelli descritti nell'unità U1261 ed in parte ricoperti dai conoidi degli scaricatori fluvioglaciali che solcano i suddetti terrazzi fluvioglaciali. I depositi sono costituiti da sabbie, limi, e ghiaie non calcarei che hanno potuto sviluppare un grado di pedogenesi moderato. L'uso del suolo è costituito da praticoltura dominante con qualche apezzamento a cereali e ridotte porzioni boscate. | I suoli RUSSIA sono privi dii ghiaie entro i primi 100 cm di profondità e e... altro I suoli RUSSIA sono privi dii ghiaie entro i primi 100 cm di profondità e evidenziano glosse bincastrastre lungo le vie d percolazione delle acque, mentre i suoli CAVAGLIA' si sono sviluppati sui depositi fluvioglaciali relativamente più recenti, e mostrano un elevato contenuto di scheletro. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
00105 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica costituita da 38 delineazioni che si pongono sugli alti ... altro Unità cartografica costituita da 38 delineazioni che si pongono sugli alti versanti alpini del Verbano, del Vercellese, del Biellese e del Torinese. In particolare l'Unità è presente nei pressi delle testate delle valli Formazza, Bognanco, Ovesca, Anzasca (Verbano); Sermenza e Sesia (Vercellese); Cervo ed Elvo (Biellese); Soana, Orco e sinistra Stura di Val Grande (Torinese). | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti montani d'alta quota, mediamente pendenti ed abbastanza uniformi d... altro Versanti montani d'alta quota, mediamente pendenti ed abbastanza uniformi di origine prevalentemente colluviale e glaciale, impostati su rocce riferibili a gneiss e calcescisti. L'uso del suolo è nella totalità dell'area caratterizzato da pascolo o pascolo arborato con larici. | I Typic Cryorthent rispetto ai Lithic Cryorthent, malgrado mostrino entramb... altro I Typic Cryorthent rispetto ai Lithic Cryorthent, malgrado mostrino entrambi l'assenza di orizzonti di alterazione, hanno profondità maggiori in quanto il contatto con la roccia inalterata è posto oltre i 50 cm. I Typic Dystrocryept e gli Spodic Dystrocryept hanno un orizzonte di alterazione (cambico) ma gli Spodic mostrano anche l'evidenza di traslocazione verso il basso di sesquiossidi (podzolizzazione) con la formazione di orizzonti più arrossati di scarsa consistenza. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
00094 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica costituita da tre delineazioni di limitata estensione ch... altro Unità cartografica costituita da tre delineazioni di limitata estensione che si pongono all'interno della Valle di Susa, in sinistra e destrea idrografica della Dora Riparia. In particolare sono situate a nord di Borgone di Susa (TO) e a sud di Mattie (TO). | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti debolmente pendenti e leggermente incisi sono la premessa per una ... altro Versanti debolmente pendenti e leggermente incisi sono la premessa per una generalizzata stabilità di queste superfici. I materiali di partenza hanno una probabile origine glaciale (morene) e si alternano ad affioramenti di roccia in posto, nei quali prevalgono litologie attribuibili alle pietre verdi o silicatiche. L'uso del suolo è caratterizzato dalla prevalenza di prati falciati, che si alternano a boschi di invasione e castagneti da frutto, soprattutto diffusi nella delineazione a monte di Mattie (TO). | I Typic Hapludalf mostrano un orizzonte di accumulo di argilla relativament... altro I Typic Hapludalf mostrano un orizzonte di accumulo di argilla relativamente evidente mentre i Typic Dystrudept posseggono esclusivamente un orizzonte di alterazione (cambico) senza evidenza di traslocazione. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0687 | 1:50000 | Associazione | 1 delineazione a nord di Galliate (NO) | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Area originata probabilmente da antichi alluvioni sabbiose (sovralluvioname... altro Area originata probabilmente da antichi alluvioni sabbiose (sovralluvionamenti) di Ticino posta ad una quota leggermente più alta rispetto alle zone circostanti. Caratterizzata nel passato dal bosco misto di latifoglie, ancor oggi presente in frammenti fondiari, la zona è attualmente coltivata a seminativo in rotazione e anche a riso, che qui giunge al suo limite settentrionale. | Suoli sabbiosi, a tratti ghiaiosi, ampiamente sistemati e livellati, fino a... altro Suoli sabbiosi, a tratti ghiaiosi, ampiamente sistemati e livellati, fino alla decapitazione integrale dell'epipedon scuro (humico) tipico della pedogenesi sotto vegetazione arborea in clima udico. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0982 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica di piccole dimensioni presente in prossimità di Valle Sa... altro Unità cartografica di piccole dimensioni presente in prossimità di Valle San Bartolomeo tra i limiti comunali di Tortona (AL) e Viguzzolo (AL). | Valle | Valle intracollinare | Questa unità cartografica rappresenta un fondovalle intracollinare che sboc... altro Questa unità cartografica rappresenta un fondovalle intracollinare che sbocca sulla pianura del torrente Grue; l'uso del suolo è totalmente agrario, con prevalenza di seminativi avvicendati a prati permanenti. I suoli traggono origine da sedimenti alluvionali e colluviali provenienti dai versanti collinari caratterizzati dalle stesse litologie dei rilievi del bacino di pertinenza del torrente Grue; di conseguenza i suoli rilevati sono ascrivibili alla fase PICCAGALLO franco-limosa. | | Basso | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|