|
|
|
U0739 | 1:50000 | Complesso | Area ubicata a sud di San Damiano d'Asti (AT). | Collina | Versante con erosione diffusa | Rispetto a tutte le aree circostanti questa Unità di terre è certamente que... altro Rispetto a tutte le aree circostanti questa Unità di terre è certamente quella con maggior presenza di viticoltura. Crinali subparalleli, digradanti verso nord, partono da un crinale principale posto nella parte meridionale dell'Unità di terre. Le pendenze medie fanno pensare ad una tessitura dei suoli non così sabbiosa (variabile probabilmente da franca a franco-limosa). L'uso del suolo è totalmente agrario. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Borbore. | I suoli della serie CASTELNUOVO CALCEA sono caratterizzati da un orizzonte ... altro I suoli della serie CASTELNUOVO CALCEA sono caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) con un colore variabile da bruno oliva a bruno oliva chiaro, leggermente arricchito di sostanza organica, e da più orizzonti profondi C (subsoil), colore variabile da bruno oliva chiaro a bruno giallastro chiaro. Gli orizzonti hanno tessitura franco-limosa con un contenuto di argilla superiore alla serie VINCHIO, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio variabile dal 10 al 30%. Lo scheletro è completamente assente. Nella serie VINCHIO si hanno suoli poco evoluti caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) di colore bruno oliva chiaro e da un orizzonte profondo (subsoil) di colore bruno giallastro chiaro. Il calcare è sempre presente. La tessitura è franco limosa in entrambI gli orizzonti. Infine i suoli CASTELLO D'ANNONE sono evoluti con sviluppo di un orizzonte con accumulo di argilla illuviale e ossidi di ferro. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0002 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Estesa unità cartografica presente ai margini della pianura della Fraschett... altro Estesa unità cartografica presente ai margini della pianura della Fraschetta localizzata in una fascia di territorio che attraversa diverse superfici comunali tra Tortona (AL) e Piovera (AL) in sinistra idrografica del fiume Scrivia. | Pianura | Pianura uniforme | È una porzione di pianura presente tra la pianura della Fraschetta e altre ... altro È una porzione di pianura presente tra la pianura della Fraschetta e altre aree pianeggianti più recenti formate dalle alluvioni del fiume Scrivia. Il paesaggio è caratterizzato da un uso del suolo completamente agrario con coltivazioni di cereali vernini prevalenti. Si tratta di una superficie di transizione tra le antiche alluvioni ghiaiose dello Scrivia e le alluvioni più recenti dello stesso corso d'acqua. Di conseguenza si rilevano diverse tipologie pedologiche distribuite sul territorio senza un pattern regolare in quanto l'alternarsi di diversi sovralluvionamenti ha determinato la deposizione di diversi tipi di sedimenti. Le alluvioni ghiaiose più antiche sono caratteristiche della pianura della Fraschetta ed hanno dato origine alla fase di suoli omonima. Questa tipologia pedologica è stata in alcune aree ricoperta da sedimenti alluvionali più recenti che inoltre hanno eroso il suolo FRASCHETTA. I suoli che rappresentano tale situazione sono quelli ascrivibili alla fase PADERNIN. Infine in aree dove i suoli FRASCHETTA sono stati completamente erosi e il substrato ghiaioso è stato ricoperto da sedimenti più fini si rilevano i suoli GAROFOLI. | I suoli PADERNIN tipica sono caratterizzati da un topsoil con colore bruno ... altro I suoli PADERNIN tipica sono caratterizzati da un topsoil con colore bruno oliva, tessitura franca e scheletro scarso e da un subsoil di colore bruno oliva chiaro con tessitura franco-limosa e scheletro scarso. In profondità è presente un orizzonte bruno rossastro con scheletro comune che rappresenta una porzione degli orizzonti tipici dalla serie FRASCHETTA, sepolta dal suolo sovrastante più recente. I suoli FRASCHETTA tipica presentano orizzonti superficiali con colore bruno, con tessitura franca o franco-limosa il subsoil ha colore rosso giallastro, tessitura franco-argillosa. Più in profondità è presente il substrato con tessitura sabbioso-franca costituito quasi interamente dallo scheletro calcareo. I suoli GAROFOLI tipica sono caratterizzati da un topsoil bruno oliva, con tessitura franco-limosa e scheletro assente. Il subsoil presenta colore bruno oliva chiaro, tessitura franco-argillosa, scheletro assente e struttura poliedrica subangolare grossolana. A circa 90 cm di profondità compaiono gli orizzonti con scheletro molto abbondante che costituiscono il limite all'approfondimento degli apparati radicali. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1101 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da un'unica delineazione che si estende in direzione sud-o... altro Unità costituita da un'unica delineazione che si estende in direzione sud-ovest/nord-est lungo la linea principale del rilievo della Collina di Torino nei comuni di Pino Torinese (TO), Baldissero torinese (TO) e Pavarolo (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti moderatamente acclivi, movimentati da andamenti cordoniformi, che ... altro Versanti moderatamente acclivi, movimentati da andamenti cordoniformi, che si situano nella parte più a ridosso del rilievo collinare principale. Il substrato è costituito da uno strato superficiale più o meno potente di limi rossi che derivano dalla deposione alluvionale operata da un antico corso d'acqua che dall'attuale corso del Po si prolungava verso nord-est. Il ricoprimento di limi rossi è discontinuo a causa dell'erosione presente su tutti questi versanti e il suo spessore può variare da pochi centimetri fino a ad alcuni decimetri. Al di sotto di questo ricoprimento affiorano i depositi marnosi del terziario. I suoli presenti sono tutti calcarei ma presentano diversi gradi evolutivi. | I suoli ROSERO si trovano sui limi rossi, sono evoluti per pedogenesi preg... altro I suoli ROSERO si trovano sui limi rossi, sono evoluti per pedogenesi pregressa ed in situ, poco profondi e calcarei mentre i suoli CA' BRUSA' si trovano su substrato marnoso, sono poco profondi e sono non evoluti a causa della continua azione di ringiovanimento operata dai processi erosivi; infine i suoli CITTA' DEI RAGAZZI si trovano su substrato marnoso, sono profondi e debolmente evoluti. Sono molto comuni nella matrice le concrezioni di CaCO3. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0835 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica localizzata all'interno della incisione che ospita il To... altro Unità cartografica localizzata all'interno della incisione che ospita il Torrente Banna, a ridosso dell'abitato di Poirino (TO) e ad Ovest di quest'ultimo, in prossimità della confluenza in Banna dei corsi d'acqua che drenano l'ampia incisione della U834. | ○ | ○ | Ambiente depresso di alcuni metri rispetto ai circostanti terrazzi che cost... altro Ambiente depresso di alcuni metri rispetto ai circostanti terrazzi che costituiscono la superficie principale dell'altopiano di Poirino. I suoli si sviluppano su depositi recenti a matrice franco-sabbiosa che hanno sostituito i depositi franco-limosi, completamente erosi dal drenaggio cui si sommano le deposizioni argilloso fini che formano la U834. L'uso del suolo è agrario anche se fortemente influenzato dalla vicinanza di insediamenti produttivi; non sono rare le superfici ormai abbandonate dall'agricoltura. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0743 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità localizzata nei dintorni di Tigliole. | ○ | ○ | Rilievi collinari a crinali allungati e ramificati in direzione ovest-est, ... altro Rilievi collinari a crinali allungati e ramificati in direzione ovest-est, versanti a pendenze medio elevate. Le strade e la maggioranza delle case sono situate sui crinali. E' morfologicamente simile alle Unità di terre 6 e 35; da queste si differenzia fondamentalmente per la presenza di depositi del Villafranchiano sugli apici delle colline; su questi depositi è presente una viticoltura dall'aspetto antico. Le terre sui crinali sono rosse (siamo al livello dell'Altopiano di Poirino). Sui versanti prevalentemente sabbiosi è presente il bosco. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Triverso. | Nella serie FELIZZANO il topsoil ha tessitura variabile da franca a franco-... altro Nella serie FELIZZANO il topsoil ha tessitura variabile da franca a franco-argillosa, colore bruno forte, bruno giallastro o bruno giallastro scuro, reazione da neutra a subacida, presenza sporadica di carbonato di calcio ed assenza di scheletro. Il subsoil ha una tessitura variabile da franco-argillosa ad argillosa, colore bruno forte, reazione prevalentemente subacida, presenza sporadica di carbonato di calcio, presenza di concrezioni ferro-manganesifere e qualche segno fossile di idromorfia. Il substrato è formato da depositi alluvionali prevalentemente abbastanza fini. I suoli della serie CASTELNUOVO CALCEA sono caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) con un colore variabile da bruno oliva a bruno oliva chiaro, leggermente arricchito di sostanza organica, e da più orizzonti profondi C (subsoil), a differente grado di cementazione con colore variabile da bruno oliva chiaro a bruno giallastro chiaro. Gli orizzonti hanno tessitura franco-limosa, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio variabile dal 10 al 30%. Lo scheletro è completamente assente. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0413 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità U0413 è formata da 22 delineazioni, poste su un ampio territorio ch... altro L'Unità U0413 è formata da 22 delineazioni, poste su un ampio territorio che spazia, in provincia di Torino, da S.Ponzo Canavese a S.Benigno (tra Malone e Orco); tra San Giusto e Montanaro; a nord di Chivasso, tra Agliè e San Giorgio Canavese. Nel Vercellese, invece, l'unità è stata descritta ad Alice Castello e a Lamporo. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Terrazzi più recenti di quelli descritti dalla unità U0412, che sono caratt... altro Terrazzi più recenti di quelli descritti dalla unità U0412, che sono caratterizzati da una maggiore uniformità della superficie. Ambienti agrari a prevalente ordinamento colturale cerealicolo, anche a praticoltura stabile o avvicendata, tra S.Ponzo e S.Benigno. Colture avvicendate con cerealicoltura estiva (mais) e vernina (grano) e praticoltura permanente,specie dove il suolo è molto poco profondo tra Malone ed Orco;molto secondariamente pioppicoltura, viticoltura (molto localizzata ), risicoltura ( Vercellese ) e cave di prestito per laterizi. Suoli ad intensa pedogenesi, tuttavia non equiparabile a quella più marcata delle Unità Cartografiche U0411 e U0412. | Il profilo dei suoli Argentera evidenzia un'intensa pedogenesi che tuttavia... altro Il profilo dei suoli Argentera evidenzia un'intensa pedogenesi che tuttavia non è equiparabile a quella più marcata delle due serie Vauda e Lombardore.In questo caso vanno giudicati suoli poco profondi per una certa difficoltà ad essere penetrati dagli apparati radicali delle piante. Sono privi di ghiaie e pietre ma un orizzonte compatto (fragipan) è talora già presente a 30 cm di profondità;ne consegue una certa idromorfia per falda temporanea che perdura fino alla sua eliminazione per evapotraspirazione durante l'arco estivo.La bassa permeabilità comporta un lento drenaggio,anche se la tessitura di superficie è tendenzialmente franca,per probabili e successivi apporti (loess?) più o meno rimaneggiati, di modesto spessore. Sono suoli acidi, occupano ampi areali e sono interessati da una discreta agricoltura. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0361 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è costituita da alcune delineazioni localizzate all'imbocco della V... altro L'unità è costituita da alcune delineazioni localizzate all'imbocco della Valle Susa ed all'esterno dell'anfiteatro morenico di Rivoli Avigliana. L'unità è stata descritta a sud-est di Rosta, a Drubiaglio, nei pressi di Avigliana e tra Pianezza e San Gillio. | ○ | ○ | Paesaggi prevalentemente agrari con colture avvicendate e praticoltura perm... altro Paesaggi prevalentemente agrari con colture avvicendate e praticoltura permanente. I substrati, da depositi fluviali, poligenici, subpianeggianti,prevalentemente serpentinitici, che costituiscono questi depositi alluvionali, sono posti alla base di più antichi terrazzi ed al piede di versanti vallivi in depositi della Dora Riparia, sovrapposti o interstratificati a sedimenti del torrente Messa. Pedogenesi che porta a suoli acidi, moderatamente profondi, con tessitura franca a Drubiaglio, più tendente alla franco-limosa a Parucco, vicino a Pianezza. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1047 | 1:50000 | Complesso | Unità composta da delineazioni presenti nel Roero nella zona compresa fra V... altro Unità composta da delineazioni presenti nel Roero nella zona compresa fra Vezza d'Alba, Castellinaldo e Priocca (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Si tratta di superfici costituite da versanti collinari a dislivelli modera... altro Si tratta di superfici costituite da versanti collinari a dislivelli moderatamente elevati e pendenze medie con erosione moderata, delimitate da strette vallecole intracollinari. Sono caratterizzate da sommità arrotondate sulle quali sono fondati paesi come Priocca e Castellinaldo. Uso misto alternato fra bosco, prati in rotazione e vigneti. Substrato costituito da marne con frequenti intercalazioni sabbioso-arenacee. | I suoli di questa unità sono tutti calcarei e caratterizzati da tessiture f... altro I suoli di questa unità sono tutti calcarei e caratterizzati da tessiture franco-grossolane. Prevalgono i BRASATO tipici, a moderato o scarso grado evolutivo, e profondità superiore al metro, ma sono molto diffusi anche i suoli VINCHIO entisuoli a profilo indifferenziato, calcarei e sabbiosi, profondi, e gli entisuoli CA BRUSA', che invece possono presentare profondità utili molto ridotte, a causa delle pendenze elevate e della relativa erosione delle superfici di alterazione del substrato. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0325 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese occi... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese occidentale in sinistra idrografica del fiume Elvo tra gli abitati di Borriana (BI) a ovest e quello di Sandigliano (BI) a est. | Terrazzo | Terrazzo antico uniforme | Area costituita morfologicamente dalla porzione più elevata del terrazzo al... altro Area costituita morfologicamente dalla porzione più elevata del terrazzo alluvionale antico che costituisce il livello fondamentale di questa porzione di territorio.Si distingue dalle più basse ondulazioni che si trovano all'interno dell'unità U0323 per la maggiore elevazione in quota e per l'evidente e scoscesa scarpata che la delimita a sud. Si tratta evidentemente di una superficie risparmiata dai processi erosivi operati dai corsi d'acqua e dalle linee di drenaggio che hanno nel corso del tempo variamente solcato le superfici circostanti. I depositi sono costituiti da limi e argille non calcaree che hanno subito sviluppo pedogenetico e presentano eluviazione di argilla dagli orizzonti più superficiali e illuviazione della stessa negli orizzonti più profondi con la formazione di un orizzonte Bt. L'uso del suolo è costituito da predominanza di colture cerealicole (soprattutto mais). | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1122 | 1:50000 | Consociazione | 4 delineazioni fra Casale M. e Ticineto | Pianura | Pianura lievemente ondulata | l paesaggio è caratterizzato da una piana molto uniforme, appena ondulata, ... altro l paesaggio è caratterizzato da una piana molto uniforme, appena ondulata, originata probabilmente dall'erosione del terrazzo wurmiano da parte del Po. L'agricoltura si è diffusa su questa superficie alternando l'uso a mais al cereale vernino, lasciando qualche porzione al pioppeto che risale dalle più fertili terre alluvionali recenti, con risultati incerti. | Prevale il suolo in fase poco profonda che ha una profondità utile intorno ... altro Prevale il suolo in fase poco profonda che ha una profondità utile intorno ai 70 cm, idrenaggio buono, acqua disponibile medio-bassa (130-150 mm), permeabilità moderatamente elevata, grazie alla struttura poliedrica e alla tessitura franca. Il suolo tipico, minoritario, ha una profondità utile intorno al metro, drenaggio buono, acqua disponibile media (150-170 mm), permeabilità moderatamente elevata, grazie alla struttura poliedrica e alla tessitura franca | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0278 | 1:50000 | Consociazione | 10 delineazioni lungo l'asta fluviale del Po fra Trino e la confluenza Sesi... altro 10 delineazioni lungo l'asta fluviale del Po fra Trino e la confluenza Sesia-Po | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Paesaggio fluviale accentuato dalla confluenza di due fiumi (Po e Sesia) c... altro Paesaggio fluviale accentuato dalla confluenza di due fiumi (Po e Sesia) che portano sedimenti sabbiosi in grande prevalenza. L'utilizzo agrario a pioppo e seminativo ha contribuito alla scomparsa dell'antica morfologia: prevalgono nettamente arginature e sistemazioni poderali, soltanto sporadicamente è visibile qualche area a vegetazione spontanea tipica dell'ambiente fluviale. | La serie SESIA sabbiosa è presente come dominante con la sue fase tipica in... altro La serie SESIA sabbiosa è presente come dominante con la sue fase tipica in minore estensione. Si tratta del tipico suolo alluvionale molto recente sabbioso, più o meno ghiaioso e profondo, caratterizzato da litologie del bacino del Sesia che portano ad una reazione da neutro a sub-acida, mai calcarea. Drenaggio moderatamente rapido e permeabilità elevata, bassa protezione per le acque | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0620 | 1:50000 | Complesso | Unità posta nel territorio compreso nei comuni di Pecetto Valenza (AL) e Ba... altro Unità posta nel territorio compreso nei comuni di Pecetto Valenza (AL) e Bassignana (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Rilievi collinari costituiti dalla successione di un pattern ripetitivo con... altro Rilievi collinari costituiti dalla successione di un pattern ripetitivo con alternanza di versanti a reggipoggio ad esposizione ovest e versanti a franapoggio ad esposizione est. Il substrato è costituito da prevalenza di marne e qualche intercalazione arenacea con notevole inclinazione degli strati e direzione di immersione verso nord-est. Le pendenze sono piuttosto acclivi. La natura del litotipo e l'iclinazione degli strati determinano la formazione di creste affilate (su cui sorge l'abitato di Pecetto Valenza) I suoli sono pedogenicamente da debolmente evoluti a evoluti, calcarei e con profondità utile limitata oltre i 100-150 cm da un orizzonte con accumulo di carbonato di calcio. L'uso del suolo è generalmente costituito da coltivi e prati con scarsa viticoltura; nelle esposizioni a ovest, sulle pendenze più elevate, prevale invece il bosco, anche se frammentato. | I suoli presenti si differenziano per il grado evolutivo. I suoli MONLEALE ... altro I suoli presenti si differenziano per il grado evolutivo. I suoli MONLEALE presentano un debole ma evidente orizzonte di alterazione (cambico) mentre i suoli VINCHIO ne sono completamente privi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1025 | 1:50000 | Associazione | Una sola delineazione costituisce questa Unità cartografica, situata parall... altro Una sola delineazione costituisce questa Unità cartografica, situata parallelamente al corso dell'Elvo in destra idrografica, da Carisio (VC) verso est - sud-est. | Pianura | Pianura ondulata | Pianura principale relativamente uniforme che solo in eventi assolutamente ... altro Pianura principale relativamente uniforme che solo in eventi assolutamente eccezionali e rari può essere influenzata potenzialmente dalle esondazioni del torrente Elvo. I depositi sono grossolani (ghiaie e sabbie) e sono stati deposti in periodi relativamente recenti dal suddetto corso d'acqua. | I suoli SALASSA (rari all'interno dell'Unità) sono caratterizati da tessitu... altro I suoli SALASSA (rari all'interno dell'Unità) sono caratterizati da tessiture franche o franco-limose e da un grado maggiore di pedogenesi; i suoli BENONE sono più grossolani e più recenti, la fase tipica si differenzia da quella poco profonda per la presenza di uno strato molto arricchito in ghiaie in profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0793 | 1:50000 | Consociazione | L'unità si estende da Robella a Murisengo fino a Odalengo grande. | ○ | ○ | L'Unità di Terre è rappresentata da una fascia di rilievi collinari caratte... altro L'Unità di Terre è rappresentata da una fascia di rilievi collinari caratterizzati da pendenze medio-elevate e medi dislivelli. I crinali sono stretti e spesso arrotondati. Hanno condizioni meno estreme rispetto alle colline impostate sulle Pietre da cantoni ma sono nettamente più acclivi rispetto ai rilievi marnosi, argillosi e sabbiosi posti a sud, anche se la tessitura non è grossolana. L'uso del suolo è forestale ed agrario, la viticoltura è residuale. Il reticolo idrografico è di pertinenza dello Stura. | Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari o... altro Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari od erosi, più brunastro in quelli posti sotto copertura forestale; la tessitura è franco-limoso-argillosa, la reazione è alcalina e la presenza di carbonato di calcio supera spesso il 20%. Lo scheletro è assente se si escludono alcuni frammenti del substrato litologico. Il subsoil ha colore oliva o grigio oliva, tessitura franco-limoso-argillosa, reazione alcalina e presenza di carbonato di calcio superiore al 25%; scheletro può essere presente in percentuale molto variabile a seconda delle zone. Il substrato è formato da depositi cementati limosi. I suoli della serie OTTIGLIO hanno topsoil e subsoil che differiscono fondamentalmente per il colore leggermente più scuro verso la superficie: bruno oliva scuro su bruno oliva o bruno giallastro. La tessitura è franca o franco-sabbiosa, la reazione è alcalina ed il carbonato di calcio è presente tra il 15% e il 25%. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0918 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Colli Tortonesi tra i torrenti Curone e Borbera lungo una fascia di territo... altro Colli Tortonesi tra i torrenti Curone e Borbera lungo una fascia di territorio che si sviluppa da est a ovest da Brignano Frascata (AL) a Avolasca (AL), a Garbagna (AL) fino a Borghetto di Borbera (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Medi e bassi versanti collinari a pendenza da moderata a moderatamente elev... altro Medi e bassi versanti collinari a pendenza da moderata a moderatamente elevata. La litologia è rappresentata da intercalazioni arenaceo-marnose. Uso del suolo con viticoltura ed agricoltura marginale nelle esposizioni più favorite e boschi di invasione in quelle più svantaggiate. | I suoli CASTELBOGLIONE tipica e i suoli della fase COSTA DI CROVERA tipica ... altro I suoli CASTELBOGLIONE tipica e i suoli della fase COSTA DI CROVERA tipica sono suoli calcarei non evoluti che si sono formati direttamente sul substrato arenaceo-marnoso; i secondi si differenziano per una ridotta profondità utile a causa dell'affiorare del substrato entro i primi 50 cm. I suoli della fase ROCCAVERANO tipica sono, invece, maggiormente evoluti e mostrano la differenziazione all'interno del profilo di un orizzonte con formazione di colore e struttura. Tutti questi suoli hanno tessiture grossolane e sono sempre carbonatici. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1033 | 1:50000 | Associazione | l'Unità cartografica è costituita da 3 delineazione di differente estension... altro l'Unità cartografica è costituita da 3 delineazione di differente estensione territoriale. La principale è posta ad est del terrazzo di Ghemme tra Cavaglio d'Agogna e Barengo, le altre due sono invece situate ad est del terrazzo di Oleggio, a sud del paese e a sud di Bellinzago Novarese. | Pianura | Pianura ondulata | Superfifi di contatto con i terrazzi antichi, influenzate evidentemente dal... altro Superfifi di contatto con i terrazzi antichi, influenzate evidentemente dal colluvio di matgeriale che va a ricoprire le alluvioni ghiaiose costituendo suoli con una profondità utile maggiore rispetto alle aree più orientali. Anche le tessiture sono evidentemente influenzate in parte dall'apporto di materiali più fini che scendono dall'alto. L'uso del suolo è differenziato: agricoltura in rotazione e risicoltura nella delineazione più occidentale, aree urbane miste ad agricoltura nelle delineazioni più orientali. | I suoli si differenziano innanzitutto in funzione della presenza o meno del... altro I suoli si differenziano innanzitutto in funzione della presenza o meno delle ghiaie. VALLONE tipica ha tessiture più fini e limose e ghiaie solo in profondità; AGOGNA tipica è più ricca in sabbie ed ha livelli ghiaiosi più prossimi alla superficie. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1181 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Nella fascia compresa tra Diano d'Alba (CN) e Trezzo Tinella (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Rilievi collinari piuttosto movimentati in pianta: i crinali principali han... altro Rilievi collinari piuttosto movimentati in pianta: i crinali principali hanno disposizione principale sud-est/nord-ovest mentre i secondari si diramano ortogonalmente a quelli e si ramificano ulteriormente. Pendenza da moderatamente acclive ad acclive con dislivelli rilevanti e formazione di profondi e stretti impluvi che danno luogo a cicoscritte formazioni calanchive. Erosione marcata. Il substrato è costituito da intercalazioni marnoso arenacee con marne prevalenti. Uso del suolo con coltivi prevalenti a cereali, vigneti nelle migliori esposizioni, boschi sulle maggiori pendenze e negli impluvi. | I suoli LOAZZOLO non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici, han... altro I suoli LOAZZOLO non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici, hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario e hanno tessiture franco-limose. I suoli CASALBORGONE e BLANGERA sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw); i primi presentano tessiture con maggior contenuto di limi rispetto ai secondi. Dai suoli CASALBORGONE si differenziano, pur avendo lo stesso grado evolutivo e le stesse tessiture, i suoli PEMOL che presentano un orizzonte con accumulo di concrezioni di carbonato di calcio a circa 80-100 cm di profondità. Tutti questi suoli hanno tessiture con elevato contenuto di argilla (>18%) e sono sempre calcarei. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0133 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese centro-s... altro Unità formata da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese centro-settentrionale tra i corsi dei fiumii Maira e Varaita ad est di Murello (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di un'area leggermente sopraelevata rispetto al livello delle sup... altro Si tratta di un'area leggermente sopraelevata rispetto al livello delle superfici circostanti costituita da depositi prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi del Maira e del Varaita. L'uso del suolo prevalente è la praticoltura con presenza anche di mais. | La MONASTEROLO tipica ha colore bruno e presenza di abbondante scheletro al... altro La MONASTEROLO tipica ha colore bruno e presenza di abbondante scheletro al di sotto dei 60 cm. di profondità. La MOTTA decarbonatata, ha colore dominante bruno oliva ed è priva di scheletro. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0237 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si estende da nord a sud nei comuni di Monteu Roero (CN), Vezz... altro Questa unità si estende da nord a sud nei comuni di Monteu Roero (CN), Vezza d'Alba (CN), Corneliano d'Alba (CN), Monticello d'Alba (CN) e Santa Vittoria d'Alba (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Si tratta di versanti generalmente acclivi caratterizzati da un substrato p... altro Si tratta di versanti generalmente acclivi caratterizzati da un substrato prevalentemente sabbioso e da una copertura forestale continua: vi si trovano boschi misti, boschi di neoinvasione, robinieti e, talora, castagneti. | I suoli VINCHIO non mostrano sviluppo di pedogenesi, hanno un colore simile... altro I suoli VINCHIO non mostrano sviluppo di pedogenesi, hanno un colore simile a quello del substrato da cui si originano e hanno tessiture con una percentuale di argilla inferiore al 18% . I suoli BRASATO e VILLAFONTANA hanno entrambi con un orizzonte cambico e tessiture franco-grossolane, si differenziano per la presenza di calcare: i primi sono calcarei, i secondi sono decarbonatati. I suoli SINNO sono suoli ben evoluti con espressione di un orizzonte con illuviazione di argilla (Bt) e sono non calcarei. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0907 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Fascia di transizione tra rilievi montani e collinari che si estende in des... altro Fascia di transizione tra rilievi montani e collinari che si estende in destra e sinistra del torrente Curone da Fabbrica Curone (AL) a Montacuto (AL) fino in destra Borbera nel territorio del comune di Cantalupo Ligure (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Fascia pedemontana che contorna i rilievi più elevati e più acclivi. Sono v... altro Fascia pedemontana che contorna i rilievi più elevati e più acclivi. Sono versanti uniformi e a pendenza moderata, relativamente poco incisi e prevalentemente impostati a franapoggio. Anche i dislivelli sono poco rilevanti. Il substrato è caratterizzato dall'alternanza di strati calcarei, calcareo - marnosi, arenacei e argillosi di colore nerastro (Argilliti di Pagliano). L'uso del suolo è dominato da agricoltura marginale con prato predominante e alcune porzioni di bosco che sono in espansione a seguito del progressivo abbandono di queste terre. | I Vertisuoli BRIGNANO FRASCATA tipica, che predominano in questa unità, han... altro I Vertisuoli BRIGNANO FRASCATA tipica, che predominano in questa unità, hanno un caratteristico colore scuro del topsoil, percentuali di argilla elevate (superiori al 30%), profonde crepacciature nella stagione secca e mostrano all'interno del profilo le caratteristiche "facce di scorrimento da pressione" (slikensides) dovute alle forze di scorrimento interne che vengono a crearsi all'interno di questi suoli a causa del movimento delle argille espandibili in relazione al loro diverso contenuto idrico nel corso dell'anno. I suoli della fase CAVANNA fine sono suoli, sempre a tessitura con abbondanza di argilla, ma non raggiungono le più elevate percentuali di argilla che caratterizzano i Vertisuoli; essi sono debolmente evoluti con formazione di un orizzonte di alterazione con formazione di colore e/o struttura (Bw). Infine i suoli LOAZZOLO tipica sono suoli non evoluti con colore chiaro tipico del substrato marnoso su cui si originano. Tutti questi suoli hanno tessiture fini, ricche di limi e con tenore in argilla sempre superiore al 18% e sono tutti calcarei. | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|