|
|
|
U1270 | 1:50000 | Consociazione | Stretta fascia di forma allungata che si affaccia sul Terdoppio all'altezza... altro Stretta fascia di forma allungata che si affaccia sul Terdoppio all'altezza di Mezzomerico (NO). | Terrazzo | Scarpata di terrazzo antico | Questa unità identifica le forme più erose dei terrazzi fluvioglaciali anti... altro Questa unità identifica le forme più erose dei terrazzi fluvioglaciali antichi sviluppatisi su depositi morenici. Questi terrazzi, sono stati infatti nel tempo erosi dalle acque di ruscellamento superficiale e hanno formato una scarpata piuttosto pendente, inclinata verso ovest. I depositi sono costituiti da sabbie, limi e ciottoli non calcarei che hanno subito un notevole sviluppo dei processi di pedogenesi. L'uso del suolo è caratterizzato dalla viticoltura (Doc delle colline novaresi) che si avvantaggia delle esposizioni favorevoli e che contribuisce, con le lavorazioni profonde effettuate prima dell'impianto dei vigneti, a incrementare i fenomeni erosivi. | I suoli MEZZOMERICO, sono evoluti con formazione di un evidente orizzonte i... altro I suoli MEZZOMERICO, sono evoluti con formazione di un evidente orizzonte illuviale (Bt): quelli della fase tipica si presentano privi di scheletro entro i primi 100 cm, mentre quelli della fase ghiaiosa hanno scheletro abbondante che, a seguito di più marcati processi erosivi, affiorano a profondità inferiori. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0823 | 1:50000 | Consociazione | Questa unità cartografica si trova a cavallo delle province di Torino ed As... altro Questa unità cartografica si trova a cavallo delle province di Torino ed Asti, nella parte settentrionale ed orientale dell'Altopiano di Poirino. E' costituita da alcune delineazioni, di cui quelle con dimensioni più rilevanti sono localizzate a nord del torrente Banna, mentre le delineazioni più meridionali rispetto a tale corso d'acqua sono di estensione ben più ridotta. | ○ | ○ | Terrazzi dolcemente ondulati sviluppatisi sulle deposizioni franco limose d... altro Terrazzi dolcemente ondulati sviluppatisi sulle deposizioni franco limose di antichissimi corsi d'acqua che hanno solcato queste superfici in senso ovest-est. La ridefinizione del drenaggio dell'area, conseguente ai mutamenti di pendenza che l'hanno interessata, ha comportato l'instaurarsi di processi erosivi maggiori nella porzione occidentale dell'unità, con asportazione di buona parte delle superfici più antiche, la cui presenza è soltanto intuibile osservando i suoli TAM2. L'uso delle terre è fortemente agricolo, con prevalenza della coltura del mais. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1529 | 1:50000 | Gruppo non associato | Unità formata da delineazioni situate sui terrazzi del torrente Maira in pr... altro Unità formata da delineazioni situate sui terrazzi del torrente Maira in prossimità di Cartignano (CN), Dronero (CN) e Roccabruna (CN), nella parte bassa della valle Maira. | Terrazzo | Terrazzo intermedio | Terrazzi intermedi del torrente Maira, raccordati allo sbocco del fiume sul... altro Terrazzi intermedi del torrente Maira, raccordati allo sbocco del fiume sulle superfici residuali della vecchia pianura. L'uso del suolo è caratterizzato da una forte diffusione della frutticoltura e della praticoltura, talora in rotazione con la cerealicoltura. Presenti, seppur in misura minore, l'arboricoltura e la castanicoltura. I depositi alluvionali presentano una litologia mista, compresa quella calcarea, ma i suoli risultano calcarei solo in profondità in seguito a processi di decarbonatazione superficiale. | I suoli si differenziano per un diverso grado di sviluppo. L'Alfisuolo, rap... altro I suoli si differenziano per un diverso grado di sviluppo. L'Alfisuolo, rappresentato dalla fase PRATAVECCHIA ghiaiosa, la quale presenta l'orizzonte argillico con tessitura che può variare da franco - sabbiosa a franca, scheletro in quantità elevate, e reazione subacida o neutra. Il substrato è formato da ghiaie subarrotondate, il quale può essere ricoperto nella parte bassa da rideposizioni di carbonato di calcio di colore biancastro o grigio. Sono inoltre riscontrabili suoli con orizzonte cambico, quindi con evidenti segni di alterazione in struttura e colore, ma senza l'evidenza di pellicole di argilla tipiche di un orizzonte argillico. In questo caso rientrano i suoli della fase LOTTANO profonda, i quali presentano topsoil con tessitura sabbiosa-franca e contenuti di scheletro abbondanti in profondità, superiori al 35%. La reazione è generalmente subalcalina, e si possono riscontrare contenuti variabili di carbonato di calcio in profondità, mentre nei primi orizzonti il profilo risulta decarbonatato. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0900 | 1:50000 | Associazione | Unità situata sui Colli Tortonesi in destra ed in sinistra idrografica del ... altro Unità situata sui Colli Tortonesi in destra ed in sinistra idrografica del Torrente Grue sul territorio dei comuni di Avolasca (AL) e Casasco (AL) e Brignano Frascata (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Si tratta di una forma di raccordo tra i versanti posti a quota più elevata... altro Si tratta di una forma di raccordo tra i versanti posti a quota più elevata e caratterizzati da depositi più grossolani (arenarie) e quelli più morbidi che si trovano alle quote inferiori ove prevalgono i silts argillosi. Questi versanti collinari, invece, si sviluppano su un substrato marnoso e presentano pendenze moderate e dislivelli moderati con un uso del suolo prevalentemente a bosco, con sporadici prati non irrigui ed erbai. Sono presenti ampie porzioni soggette a movimenti di massa. Questi suoli sono soggetti ad un continuo ringiovanimento ad opera dei fenomeni erosivi che li rendono talora poco profondi e fanno affiorare il substrato marnoso. | Si tratta dei suoli tipici che si ritrovano sui substrati marnosi. I suoli ... altro Si tratta dei suoli tipici che si ritrovano sui substrati marnosi. I suoli delle fasi ROCCAVERANO tipica e CAVANNA fine mostrano un grado evolutivo moderato che si può riconoscere nella formazione di un orizzonte con evidenza di sviluppo di colore e struttura, talora con tessiture più sabbiose la prima e con tessiture più fini la seconda. I suoli delle fasi LOAZZOLO e CASTELBOGLIONE tipiche, invece, non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici e hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario; questi ultimi si differenziano per le tessiture con percentuali di argilla inferiori al 18%, in relazione all'affioramento localizzato di intercalazioni a matrice arenacea. Le tessiture delle prime due fasi sopra descritte, invece, mostrano generalmente sempre più rilevanti percentuali di argilla e sono caratterizzate da tessiture franco-limose. Il carbonato di calcio è sempre presente in percentuali rilevanti in tutte le fasi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0539 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da un'unica delineazione in sinistra dello Stura, ad est d... altro Unità costituita da un'unica delineazione in sinistra dello Stura, ad est di Cuneo e a Sud di Centallo (CN). | ○ | ○ | Si tratta di una superficie appartenente alla conoide dello Stura, analoga ... altro Si tratta di una superficie appartenente alla conoide dello Stura, analoga per genesi alle limitrofe unità U535 e U536, ma caratterizzata da una maggiore percentuale di terra fine, forse dovuta a depositi successivi che hanno ricoperto la vecchia superficie ghiaiosa. Superficie ondulata con evidenze di antichi fenomeni erosivi nella zona prospiciente la scarpata dello Stura. | La fase Cuneo profonda si differenzia dalla tipica per l apresenza di un li... altro La fase Cuneo profonda si differenzia dalla tipica per l apresenza di un livello ghiaioso posto oltre i 45 cm di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0171 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da 5 delineazioni collocate attorno a Trinità... altro Unità cartografica costituita da 5 delineazioni collocate attorno a Trinità (CN), Fossano (CN) e Benevagienna (CN). | ○ | ○ | Lembi superstiti di antichi terrazzi. Coltivazioni prevalenti: seminativo e... altro Lembi superstiti di antichi terrazzi. Coltivazioni prevalenti: seminativo e prato in rotazione. i suoli sono evoluti e sono caratterizzati da un colore superficiale bruno rossastro; in talune situazioni presentano qualche difficoltà di lavorazione in caso di elevate saturazioni idriche. Il drenaggio non sempre ottimale provoca l'insorgere di caratteri di idromorfia in parte dell'Unità cartografica. | Evidenti segni di diromorfia al di sotto dell'orizzonte di lavorazione e co... altro Evidenti segni di diromorfia al di sotto dell'orizzonte di lavorazione e comunque entro i 70 cm di profondità sono caratteri della MAINA tipica. La MADDALENA tipica ha drenaggio nettamente migliore e non presenta alcun segno evidente di idromorfia attuale. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1215 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | In destra idrografica del fiume Tanaro tra Ceva (CN) e Sale San Giovanni (C... altro In destra idrografica del fiume Tanaro tra Ceva (CN) e Sale San Giovanni (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Si tratta di medi e bassi versanti collinari complessi, molto irregolari e ... altro Si tratta di medi e bassi versanti collinari complessi, molto irregolari e con erosione diffusa, digradanti verso il fondovalle Tanaro. Il substrato è costituito da depositi marnosi (Marne di Paroldo) con intercalazioni arenacee. L'uso del suolo è equamente ripartito tra bosco e un'agricoltura marginale, con qualche coltivo e prati. | I PORDENZIE e i VIGLIERCHI sono suoli debolmente evoluti che mostrano un or... altro I PORDENZIE e i VIGLIERCHI sono suoli debolmente evoluti che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw); i VIGLIERCHI non presentano reazione all'HCl a causa dei processi decarbonatazione, mentre i PORDENZIE sono calcarei. I suoli RIONDINO sono non evoluti e calcarei. Inoltre i PORDENZIE poco profondi e i RIONDINO presentano profondità ridotte per l'affiorare del substrato. Tutti questi suoli hanno tessiture con argilla superiore al 18%. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0587 | 1:50000 | ○ | L'Unità è formata da sei piccole delineazioni poste una accanto all'altra i... altro L'Unità è formata da sei piccole delineazioni poste una accanto all'altra in una fascia allungata in direzione ovest-est, situata nel pinerolese in provincia di Torino, ad est della città di Pinerolo (TO). | ○ | ○ | Parte erosa dei conoidi pedemontani del Chisone e del Lemina, caratterizzat... altro Parte erosa dei conoidi pedemontani del Chisone e del Lemina, caratterizzata da alluvioni relativamente recenti che mostrano sedimenti scuri ricchi di materiali grafitoscistosi. Sulla superficie è evidente un ricoprimento con sedimenti molto recenti, anch'essi ricchi di grafitoscisti, derivanti dalle acque di irrigazione del Consorzio Moirano - Lemina (acque del Chisone e del Lemina). L'uso del suolo è tipicamente cerealicolo con una agricoltura non certo marginale. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0604 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese occident... altro Unità formata da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese occidentale a contatto con i versanti montani, all'altezza di Envie (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Aree leggermente depresse e percorse da numerosi canali e rii che scendono ... altro Aree leggermente depresse e percorse da numerosi canali e rii che scendono dal vicino versante. La particolare morfologia concava è dovuta alla concomitante presenza ad ovest del versante montano e ad est dei conoidi pedemontani. L'uso del suolo è totalmente a prato. La falda è non distante dalla superficie. | Si tratta di suoli a tessitura franco-sabbiosa, non calcarei che presentano... altro Si tratta di suoli a tessitura franco-sabbiosa, non calcarei che presentano caratteri di idromorfia a causa delle falde superficiali. L'idromorfia può essere presente subito al di sotto dell'orizzonte di lavorazione nella SARTA tipica od essere più in profondità (SCARNAFIGI tipica). | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1179 | 1:50000 | Complesso | In sinistra idrografica del torrente Belbo, da Cossano Belbo (CN) fino a Ca... altro In sinistra idrografica del torrente Belbo, da Cossano Belbo (CN) fino a Castiglione Tinella (CN). | Collina | Versante con erosione incanalata | Versanti collinari con dispsizione a reggipoggio, fortemente acclivi e solc... altro Versanti collinari con dispsizione a reggipoggio, fortemente acclivi e solcati da numerose e poco profonde incisioni con notevoli fenomeni erosivi; l'esposizione prevalente è a sud. ll substrato è costituito da intercalazioni arenaceo-marnose. L'uso del suolo è dominato da un'agricoltura marginale con cerealicoltura, prati e tratti di suolo nudo, ove sono più accentuati i fenomeni erosivi; qualche porzione a bosco nelle incisioni. | I suoli BLANGERA sono calcarei e debolmente evoluti e presentano un orizzon... altro I suoli BLANGERA sono calcarei e debolmente evoluti e presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw) e si differenziano dai ROCCAVERANO per la tessitura franco-fine anxihè franco-grossolana. I Typic Usthortent non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici e hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario e sono calcarei; si differenziano al loro interno i suoli COSTA D CROVERA franco-grossolani poco profondi con contatto litico entro 50 cm e i CASTELBOGLIONE sempre franco-grossolani ma più profondi. Infine vi sono i CASTELNUOVO CALCEA variante fine dei CASTELBOGLIONE. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0017 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità è posta nei dintorni dell'ampia valle dove sorge Casalborgone ... altro Questa unità è posta nei dintorni dell'ampia valle dove sorge Casalborgone (TO) e nei pressi di Rivalba (TO), situata nell'adiacente valle di Gassino (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | La morfologia è caratterizzata da bassi e medi versanti collinari a pendenz... altro La morfologia è caratterizzata da bassi e medi versanti collinari a pendenza e dislivelli assai ridotti che spesso costituiscono aree di transizione al fondovalle. Il substrato è costituito da silts e calcari marnoso argillosi. Questa unità identifica soprattutto versanti a franapoggio e a prevalente esposizione sud che costituiscono un'alternanza con i versanti imposati su strati a reggipoggio che caratterizzano l'unità U0132. L'uso del suolo è costituito da agricoltura marginale con cerealicoltura non irrigua ( in particolare mais) o arboricoltura da legno. | Prevalgono i suoli calcarei e non evoluti della fase CA' BRUSA' che present... altro Prevalgono i suoli calcarei e non evoluti della fase CA' BRUSA' che presentano un orizzonte superficiale poco profondo, continuamente ringiovanito dai processi erosivi e un colore molto simile al substrato. Gli altri suoli presenti sono da debolmente evoluti a evoluti, più frequentemente calcarei ma anche non calcarei, per effetto dei processi di decarbonatazione che progrediscono con lo sviluppo della pedogenesi. I suoli CASALBORGONE hanno debole grado evolutivo, colori olivastri e mostrano reazione all'acido cloridrico mentre i suoli RIDOLFI sono maggiormente evoluti con colori generalmente bruni o rossastri e non manifestano reazione all'acido cloridrico. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1539 | 1:50000 | Consociazione | Delineazioni poste tra la Val di Susa e la Val Casternone, nei comuni di C... altro Delineazioni poste tra la Val di Susa e la Val Casternone, nei comuni di Caselette (TO) e Alpignano (TO). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura terrazzata probabilmente riconducibile ad un antico percorso fluvia... altro Pianura terrazzata probabilmente riconducibile ad un antico percorso fluviale della Dora Riparia, caratterizzata da morfologia lievemente ondulata e da parent material poligenico. Uso del suolo prevalente con seminativi in rotazione, prati e boschi misti (querco-carpineto e robinieto) | Nell'unità prevalgono gli alfisuoli delle fasi BUSSONE tipica e RIVOLI tipi... altro Nell'unità prevalgono gli alfisuoli delle fasi BUSSONE tipica e RIVOLI tipica; queste due fasi si differenziano per la presenza di carbonato di calcio nella BUSSONE, che nella RIVOLI è assente. | Iniziale | 24.03.2026 |
|
|
|
U5095 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza tra la media e la alta Valle Grana, in destra idr... altro Questa unità si localizza tra la media e la alta Valle Grana, in destra idrografica del torrente Grana, da Campomolino fino a Pradleves. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti montani a pendenza moderatamente acclive che occupano la porzione ... altro Versanti montani a pendenza moderatamente acclive che occupano la porzione media e sommitale dei pendii che si elevano dal fondovalle Grana verso sud fino a circa 1500 m s.l.m. Hanno un profilo piuttosto uniforme e culminano in crinali arrotondati a pendenza più dolce. Essi appaiono poco incisi dalle acque di ruscellamento superficiali e dalla rete idrica secondaria e sono orientati prevalentemente a est nord-est. Il substrato è costituito da calcescisti, calcemicascisti o calcescisti filladici con inclusioni di calcari sericiferi, misrocristallini, brecciati e puddingoidi e gneiss. L'uso del suolo è caratterizzato da prati pascoli e coltivi che sono oggetto di una progressiva colonizzazione da parte del bosco di neoinvasione con dominanza di acero e frassino. | La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedoge... altro La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedogenetico costituiscono i caratteri distintivi dei suoli. I suoli PRABIANCO hanno evidenza di un'evoluzione dei processi pedogenetici che si manifesta nella formazione di un orizzonte sotto superficiale con sviluppo di colore e struttura, mentre i suoli BONAGLIA non mostrano una differenziazione di colore scendendo lungo il profilo. La presenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm di profondità identifica le fasi poco profonde di entrambi questi suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0591 | 1:50000 | ○ | Due piccole delineazioni formano questa Unità cartografica situata nella pi... altro Due piccole delineazioni formano questa Unità cartografica situata nella pianura torinese meridionale, nel Pinerolese, nei dintorni del paese di Cercenasco (TO). | ○ | ○ | Area di pianura pinerolese nella fascia di transizione tra i conoidi pseudo... altro Area di pianura pinerolese nella fascia di transizione tra i conoidi pseudopianeggianti ad occidente e le zone idromorfe più orientali. I suoli sono parzialmente influenzati da una falda abbastanza superficiale. L'uso è prevalentemente cerealicolo con mais. | I suoli si differenziano essenzialmente per il grado di idromorfia che è de... altro I suoli si differenziano essenzialmente per il grado di idromorfia che è decisamente maggiore nella LAMBERTINO poco idromorfa che, malgrado sia considerata poco idromorfa rispetto alla Fase tipica, è decisamente più idromorfa se confrontata con la BENEFICIO tipica. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0482 | 1:50000 | Associazione | Pianura posta in sinistra Pesio e Tanaro, tra Rocca de' Baldi (CN) e Carrù ... altro Pianura posta in sinistra Pesio e Tanaro, tra Rocca de' Baldi (CN) e Carrù (CN); l'unità è costituita da tre delineazioni. | ○ | ○ | Superficie di pianura caratterizzata da terre rosse, il cui colore è a trat... altro Superficie di pianura caratterizzata da terre rosse, il cui colore è a tratti poco riconoscibile per il probabile rimescolamento del suolo più antico con coperture di materiali alluvionali o colluviali più recenti. L’uso del suolo è totalmente agrario. Suoli franco-argillosi o franco-limoso-argillosi, a drenaggio rallentato. Si osserva un'acidificazione del profilo e una struttura poliedrica ben evidente. Reazione prevalentemente subacida. | I suoli MADDALENA umida presentano scheletro a profondità elevata e tessit... altro I suoli MADDALENA umida presentano scheletro a profondità elevata e tessitura franca o franco-argillosa mentre quelli della CERVERE umida presentano scheletro più in superficie e tessitura franca o franco-sabbiosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0691 | 1:50000 | Associazione | 2 delineazioni a nord di Cerano (NO) | Pianura | Pianura ondulata | Areale tipico della pianura padana a prevalenza di uso agricolo (risaia) ma... altro Areale tipico della pianura padana a prevalenza di uso agricolo (risaia) ma con vasta urbanizzazione. In particolare si evidenziano: 1. La cancellazione del paesaggio rurale antico, dove prevaleva il seminativo in rotazione con l'erbaio, causata dalle sistemazione idrauliche per la realizzazione delle camere da risaia, con troncatura del profilo pedologico originario. 2. Urbanizzazione caotica con cementificazioni rilevanti per notevole infrastruttura viaria, recentemente costruita. 3. Presenza di impianti industriali, nella fattispecie chimici 4. Presenza di insediamenti estrattivi (pozzi petroliferi) | Suoli poco evoluti, spesso decapitati, con alternanza di deposizioni sabbio... altro Suoli poco evoluti, spesso decapitati, con alternanza di deposizioni sabbiose più o meno grassolane e ghiaie o superficiali o entro 50-70 cm. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1223 | 1:50000 | Associazione | 1 unica delineazione sul margine del terrazzo di Formigliana (VC) in destra... altro 1 unica delineazione sul margine del terrazzo di Formigliana (VC) in destra Cervo | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Bordo settentrionale del terrazzo che viene eroso regressivamente da afflue... altro Bordo settentrionale del terrazzo che viene eroso regressivamente da affluenti del Cervo e dal Cervo stesso. Queste superfici, poste ad un livello nettamente più basso rispetto alla piana superiore, non offrono all'agricoltura le stesse risposte produttive, ma la risicoltura ha comunque voluto estendersi fino ad utilizzarne gran parte. | Alfisuoli più o meno erosi, con substrato affiorante talora entro il metro;... altro Alfisuoli più o meno erosi, con substrato affiorante talora entro il metro; nelle zone meno erose sono riconoscibili i suoli originari della piana nella loro fase grossolana. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1421 | 1:50000 | Complesso | Unità posta in destra orografica della Val di Susa. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Bassi versanti perfettamente uniformi a pendenza medio-bassa, derivanti da ... altro Bassi versanti perfettamente uniformi a pendenza medio-bassa, derivanti da materiali colluviali prevalentemente riferibili a gneiss. Copertura a castagneto ceduato. | Sono presente sia Alfisuoli a maggior grado pedogenetico, sia Inceptisuoli ... altro Sono presente sia Alfisuoli a maggior grado pedogenetico, sia Inceptisuoli a minor grado evolutivo; per entrambi sono presenti degli orizzonti di alterazione B, ma nel primo caso si tratta di accumulo di argilla illuviale (Bt), nel secondo di orizzonti con differenziazione di colore e struttura (Bw) . | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0109 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è costituita da 6 delineazioni che seguono l'andamento del Fiume Po... altro L'unità è costituita da 6 delineazioni che seguono l'andamento del Fiume Po lungo il confine tra i comuni di Carmagnola e Villastellone, sino a Moncalieri. | ○ | ○ | Primi terrazzi alluvionali del fiume Po, ancora influenzati da episodi di p... altro Primi terrazzi alluvionali del fiume Po, ancora influenzati da episodi di piena. I suoli si originano su profondi depositi sabbiosi e limosi, a reazione calcarea. La presenza di una falda a 100 cm di profondità limita le possibilità di approfondimento radicale. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0190 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da quattro delineazioni localizzate fra le pr... altro Unità cartografica costituita da quattro delineazioni localizzate fra le provincie di Torino ed Asti, tra Riva di Chieri e Buttigliera d'Asti. | Pianura | Pianura ondulata | Superifici arrotondate costituenti la parte nordorientale dell'altopiano di... altro Superifici arrotondate costituenti la parte nordorientale dell'altopiano di Poirino. Le aree ricondotte a questa unità sono formate da dossi arrotondati, costituenti le superfici risparmiate dai fenomeni erosivi che hanno plasmato l'Altopiano di Poirino. I suoli appaiono evoluti, di colore bruno rossaastro e tessiture fini. | | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|