|
|
|
U0506 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 2 delineazioni poste nella pianura biellese orientale. ... altro Unità costituita da 2 delineazioni poste nella pianura biellese orientale. Esse si trovano in destra idrografica del fiume Cervo nella porzione più occidentale della baraggia di Candelo-Benna delimitate a ovest dell'antico corso del Cervo (Paleocervo). | Terrazzo | Terrazzo antico uniforme | Morfologicamente questa unità identifica un livello dei terrazzi alluvional... altro Morfologicamente questa unità identifica un livello dei terrazzi alluvionali antichi immediatamente inferiore a quello più elevato delle baraggie di Candelo-Benna. Queste superfici sono state risparmiate dall'azione erosiva operata dai corsi d'acqua che hanno modellato le più recenti pianure alluvionali sottostanti. l substrato è costituito da depositi limosi di origine alluvionale molto vecchi che hanno subito un'intensa pedogenesi. L'uso del suolo è costituito da suolo nudo con sporadici lembi di bosco misto a prevalenza di rovere. In corrispondenza di queste superfici sorge un'area adibita ad esecitazioni militari che confina a est con un'area protetta. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1489 | 1:50000 | Complesso | Suoli alluvionali meno recenti lungo l'asta fluviale del Chisone
| Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Secondo terrazzo fluviale, leggermente pendente, con il limite superiore a ... altro Secondo terrazzo fluviale, leggermente pendente, con il limite superiore a contatto con le unità con suoli più vecchi su fluvioglaciale. Uso a praticoltura e arboricoltura. Presenza significativi di zone ad alta urbanizzazione.
| Prevalenza di Inceptisuoli ben espressi, talora idromorfi, con presenza min... altro Prevalenza di Inceptisuoli ben espressi, talora idromorfi, con presenza minore di entisuoli profondi e poco ghiaiosi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1124 | 1:50000 | Complesso | Delineazioni poste fra l'anifiteatro morenico d'Ivrea e Crescentino. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Paesaggio della parte esterna dell'anfiteatro morenico d'Ivrea con graduale... altro Paesaggio della parte esterna dell'anfiteatro morenico d'Ivrea con graduale passaggio a morfologia di pianura, alle porte di Crescentino. Si tratta di terrazzi fluviali di alcuni metri sopraelevati rispetto al corso del fiume. | ll suolo conserva molte delle caratteristiche proprie delle terre paludose,... altro ll suolo conserva molte delle caratteristiche proprie delle terre paludose, come il drenaggio rallentato e la disponibilità di ossigeno non ottimale. Anche la profondità è ridotta per la presenza di forte idromorfia subito al di sotto del topsoil (RABETO) o per la presenza di ghiaie (PARELLA). | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0681 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica formata da due delineazioni poste nel Pinerolese, nella ... altro Unità cartografica formata da due delineazioni poste nel Pinerolese, nella parte meridionale della provincia di Torino, su una porzione del conoide pedemontano del Chisone. In particolare questa Unità confina a nord con la scarpata del terrazzo di Piscina ed a sud con il terrazzo di Viotto, è compresa tra i paesi di Piscina (TO), Airasca (TO) e Viotto (frazione di Scalenghe - TO). | ○ | ○ | Conoide pedemontano del Chisone, abbandonato dal fiume da molto tempo. I de... altro Conoide pedemontano del Chisone, abbandonato dal fiume da molto tempo. I depositi sono sabbiosi e ghiaiosi e sono ricchi di materiali grafitoscistosi come è evidente dal colore scuro che non è dovuto alla sostanza organica. L'uso del suolo maggiormente rappresentato è il prato irriguo. L'irrigazione avviene per scorrimento, grazie alla presenza di numerosi canali. | La OLMO tipica ha un orizzonte fortemente ghiaioso mediamente oltre i 100 c... altro La OLMO tipica ha un orizzonte fortemente ghiaioso mediamente oltre i 100 cm, la OLMO ghiaiosa mediamente entro i 70 cm. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1274 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Lungo il corso del fiume Ticino, da Varallo Pombia (NO) fino a sud di Olegg... altro Lungo il corso del fiume Ticino, da Varallo Pombia (NO) fino a sud di Oleggio (NO). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di una superficie ondulata, che mostra una debole pendenza in dir... altro Si tratta di una superficie ondulata, che mostra una debole pendenza in direzione est, e costituisce la porzione di raccordo tra il livello principale della pianura (a ovest) e il livello, signicativamente più basso, della piana alluvionale del Ticino. E' separata da quest'ultima da una stretta e ripida scarpata. I depositi sono caratterizzati da granulometrie grossolane con elevate percentuali di sabbie e ghiaie ed elevata pietrosità superficiale. Uso pressochè esclusivo a bosco con abbondanza di rovere e robinia e esigue porzioni coltivate a cereali o prati. Numerose sono su questa superficie le aree di cava per estrazione di ghiaie, in gran parte dismesse. | I suoli REGINA mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazio... altro I suoli REGINA mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazione di un orizzonte cambico mentre i suoli BELLARIA ne sono privi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0075 | 1:50000 | Consociazione | L'unità cartografica U0075 si compone di sei delineazioni fra Castelnuovo B... altro L'unità cartografica U0075 si compone di sei delineazioni fra Castelnuovo Bormida (AL) e Sezzadio (AL). Partendo da sud, la prima delineazione si incontra ad Est di Castelnuovo Bormida e decorre ininterrotta sino alle porte dell'abitato di Sezzadio, nei pressi di Cascina Borio, dove l'erosione del Rio Scapiano ha completamente eroso la superficie. La seconda delineazione è stata quindi descritta immediatamente a nord del Rio Scapiano e sovrasta l'abitato di Sezzadio. Un'altra delineazione è stata descritta ad Est di Sezzadio ed è interrotta a Nord dalla presenza del Torrente Stanavasso. La quarta delineazione si trova ad est di quest'ultima e si estende verso est sino ad attraversare l'autostrada A26. L'ultima delineazione, di dimensioni assai ridotte rispetto alle precedenti, è invece stata descritta nell'incisione del torrente Stanavasso, presso Castelferro, e costituisce un lembo marginale di terrazzo quasi del tutto eroso. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Superfici terrazzate che costituiscono i lembi residui di un'antica pianura... altro Superfici terrazzate che costituiscono i lembi residui di un'antica pianura, collocandosi in posizione intermedia rispetto ai depositi alluvionali recenti che si trovano negli alvei attuali dei corsi d'acqua (Bormida Orba e Stanavasso) ed i sovrastanti altopiani a paleosuoli. Questa unità descrive pertanto ampie pianure solcate da incisioni più o meno profonde il cui uso delle terre è completamente agricolo. I suoli presentano una pedogenesi piuttosto avanzata, hanno tessiture comprese tra il franco ed il franco argilloso e reazione subacida. | I suoli presentano una pedogenesi piuttosto avanzata, hanno tessiture compr... altro I suoli presentano una pedogenesi piuttosto avanzata, hanno tessiture comprese tra il franco ed il franco argilloso e reazione subacida. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0336 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta in corrispondenza dell'abit... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta in corrispondenza dell'abitato di Ochieppo Superiore (BI). | Terrazzo | Terrazzo antico uniforme | Si tratta morfologicamente del terrazzo alluvionale antico posto in sinistr... altro Si tratta morfologicamente del terrazzo alluvionale antico posto in sinistra idrografica del fiume Elvo, immediatamente a ridosso dei rilievi collinari i quali delimitano la pianura a nord-ovest di Biella (BI) . Esso è sopraelevato di una decina di metri rispetto alla sottostante unità U0323 e costituisce la porzione residuale di un antico terrazzo parzialmente smantellato dall'azione erosiva operata dal fiume Elvo. I depositi sono costituiti da sabbie e limi non calcarei. A circa 50 cm di profondità è presente un livello di ghiaie di ciottoli. E' da evidenziare anche una parziale influenza del colluvium proveniente dai vicini versanti collinari e la deposizione di materiali più grossolani determinata dalle alluvioni del torrente Romioglio che scorre lungo il limite settentrionale della delineazione. L'uso del suolo è costituito quasi esclusivamente da abitativo e da prati. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1424 | 1:50000 | Complesso | Delineazioni della val di Susa in destra idrografica della Dora Riparia e d... altro Delineazioni della val di Susa in destra idrografica della Dora Riparia e del torente Cenischia, fra Salbertrand (TO) e Susa(TO). | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti relativamente uniformi e a pendenza media con incisioni non profon... altro Versanti relativamente uniformi e a pendenza media con incisioni non profonde, esposti a nord ed est, impostati su litologie riferibili in prevalenza a calcescisti. Copertura boschiva continua. | In queste delineazioni si alternano Inceptisuoli decarbonatati (fase MORTER... altro In queste delineazioni si alternano Inceptisuoli decarbonatati (fase MORTERA tipica), ma non acidi e Inceptisuoli carbonatici (fase SUFFIS calcica), insieme ad Alfisuoli (fase MEANA tipica) con orizzonte argillico. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0462 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica localizzata fra i comuni di Magliano Alpi e Carrù, in pr... altro Unità cartografica localizzata fra i comuni di Magliano Alpi e Carrù, in provincia di Cuneo. l'unità è costituita da due delineazioni localizzate a sud dell'abitato di Magliano Alpi. | ○ | ○ | Terrazzo in sinistra Pesio, sospeso di circa 40-50 m sul suo letto attuale.... altro Terrazzo in sinistra Pesio, sospeso di circa 40-50 m sul suo letto attuale. I filari di alberi che sovente contornano i campi ricordano l'ambito fluviale di cui quest'unità è margine. Molto simile all'U461 dalla quale si differenzia per una morfologia meno ondulata. L’uso del suolo è agrario. | BOMBONINA tipica è fortemente ghiaiosa ed è caratterizzata da un orizzonte ... altro BOMBONINA tipica è fortemente ghiaiosa ed è caratterizzata da un orizzonte di alterazione poco riconoscibile proprio per l'abbondanza di scheletro. CRAVA tipica mostra caratteri di idromorfia negli orizzonti profondi in quanto la vicinanza dei sedimenti di origine pliocenica rallenta il drenaggio. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0940 | 1:50000 | Complesso | Unità localizzata sopra l'abitato di Prasco (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari a pendenze da moderatamente elevate a elevate che mostra... altro Versanti collinari a pendenze da moderatamente elevate a elevate che mostrano evidenti segni di erosione superficiale che mette a tratti a nudo affioramenti rocciosi di conglomerati con presenza di pietre verdi; tale substrato appare però frammisto con Arenarie e Marne. L'uso del suolo è costituito esclusivamente da bosco ncon prevalenza di Rovere e intrusioni di Pino Silvestre. | In questa unità prevalgono gli Inceptisuoli della serie ROCCAVERANO in fase... altro In questa unità prevalgono gli Inceptisuoli della serie ROCCAVERANO in fase scheletrica. Si tratta di suoli impostati su litologie subaffioranti marnoso-arenacee alternate a substrati a pietre verdi, per cui la reazione del suolo è generalmente neutra o subacida, solo a tratti può essere calcarea. Le tessiture sono franco-sabbiose alternate a franche nelle zone più ricche di pietre verdi. Queste ulltime sono caratterizzate da un elevato contenuto di magnesio che nel suolo procura ad uno scompenso nutrizionale rispetto a calcio. In subordine agli Inceptisuoli, nelle porzioni più stabili poste sulla sommità dei versanti si trovano suoli SINNIO con elevato grado di evoluzione, ( che si manifesta con la formazione di un evidente orizzonte di illuviazione di argilla di colore rossastro) ascrivibili all'ordine degli Alfisuoli che si sono sviluppati su substrato arenaceo con intrusioni di pietre verdi; essi mostrano talora la presenza di scheletro di pietre verdi al loro interno e hanno tessiture franco-fini. Nelle zone più erose e pendenti, infine, si trova la fase tipica COSTA DI CROVERA tipica, caratterizzata da tessiture franco-sabbiose, che è poco profonda e calcarea. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0443 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità cartografica è costituita da 13 delineazioni, situate all'interno d... altro L'Unità cartografica è costituita da 13 delineazioni, situate all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea (TO). In particolare si situano nei dintorni dei laghi di Candia e di Viverone, a sud di Ivrea e, limitatamente, in piccole porzioni di territorio poste tra i cordoni morenici. | Pianura | Depressione con torbiera | Si tratta di antiche superfici depresse e palustri che hanno consentito l'a... altro Si tratta di antiche superfici depresse e palustri che hanno consentito l'accumulo di sostanza organica poco o parzialmente decomposta sulla superficie (torba). La falda superficiale, o posta a pochi decimetri di profondità, influenza direttamente il suolo condizionando il regime di umidità. Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di vegetazione palustre e da cenosi arboree con frequenti salici ed ontani. In alcune limitate porzioni di territorio è presente un utilizzo agrario. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0315 | 1:50000 | Complesso | 9 delineazioni comprese fra Casale Popolo e Villanova M., fra Po e Marcova | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Paesaggio caratterizzato dai livellamenti delle risaie che hanno cancellato... altro Paesaggio caratterizzato dai livellamenti delle risaie che hanno cancellato le antiche morfologie della pianura originata in gran parte dal Po, con qualche apporto residuale molto recente del torrente Marcova. | Suoli profondi calcarei, a tessitura franco-sabbiosa in superficie o franch... altro Suoli profondi calcarei, a tessitura franco-sabbiosa in superficie o franchi, sabbioso-franchi nel subsoil, che si differenziano fra loro per il grado di idromorfia (SANGUINOLENTO tipica) e per la presenza di carbonati (serie BERTOLINA tipica) o per la decarbonatazione (SAN SILVESTRO tipica) | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0318 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Ad est di Monesiglio (CN) tra i fiumi Bormida ed Uzzone. | Collina | Versante con erosione diffusa | Rilievo collinare a pendenza elevata e prevalente esposizione sud/ sud-est ... altro Rilievo collinare a pendenza elevata e prevalente esposizione sud/ sud-est che si eleva in quota dal livello dei due fiumi fino allo spartiacque che li divide. Il substrato è caratterizzato da alternaze arenaceo-marnose ( Formazione di Cortemilia). L'usoi del suolo è caratterizzato da bosco dominante, con presenza di Castagno e da praticoltura sui bassi versanti. | I BRAGLIA limoso-fini non mostrano alcuno sviluppo di pedogenesi e hanno un... altro I BRAGLIA limoso-fini non mostrano alcuno sviluppo di pedogenesi e hanno un colore del tutto simile a quello del substrato da cui si originano mentre i PORDENZIE e i CUNIBERTI mostrano una debole evoluzione con la formazione di uno o più orizzonti con sviluppo di colore e struttura; si differenziano in limoso-fini (PORDENZIE) o franco-grossolani (CUNIBERTI) a seconda che le tessiture presentino rispettivamente percentuali di limo maggiori o minori del 65%. Tutti questi suoli sono calcarei. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0658 | 1:50000 | Consociazione | Le delineazioni che formano questa unità cartografica sono situate nella pi... altro Le delineazioni che formano questa unità cartografica sono situate nella pianura pinerolese settentrionale e nel saluzzese, alla confluenza di alcuni corsi d'acqua. | Pianura | Pianura uniforme | Morfologia pianeggiante, a tratti ondulata, creata dalle alluvioni sabbiose... altro Morfologia pianeggiante, a tratti ondulata, creata dalle alluvioni sabbiose del rio Torto e, secondariamente, del Rio Noce. I suoli sono fortemente influenzati da una falda superficiale che causa un forte rallentamento nel drenaggio. L'uso del suolo è prevalentemente prativo, meno frequente la cerealicoltura a mais ed erbai da foraggio. | Prevale la fase AMERICA tipica, Inceptisuolo idromorfo franco-grossolano | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0130 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da un'unica delineazione allungata in direzione sud / nord, p... altro Unità formata da un'unica delineazione allungata in direzione sud / nord, posta nella pianura cuneese centro-settentrionale, in sinistra idrografica del fiume Maira ad ovest di Cavallerleone (CN). | Pianura | Pianura uniforme | Livello di pianura che presenta morfologia piuttosto uniforme, posto a quot... altro Livello di pianura che presenta morfologia piuttosto uniforme, posto a quota leggermente superiore rispetto al primo terrazzo alluvionale del Maira. Si tratta di depositi prevalentemente sabbiosi e limosi deposti da un passaggio relativamente recente del Maira. L'uso del suolo prevalente è quello cerealicolo con una netta prevalenza della coltura del mais. | La SAVIGLIANO tipica ha il topsoil di colore bruno giallastro chiaro o brun... altro La SAVIGLIANO tipica ha il topsoil di colore bruno giallastro chiaro o bruno oliva e talora presenta ghiaie ad una profondità superiore agli 80 cm; la fase CASALGRASSO tipica presenta caratteri di idromorfia dalla profondità di circa 80 cm. La MOTTA tipica ha un colore superficiale bruno oliva e presenta al di sotto della soletta di aratura un orizzonte cambico, più evoluto. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0890 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica costituia da un'unica delineazione presente nel territor... altro Unità cartografica costituia da un'unica delineazione presente nel territorio comunale di Oviglio (AL) nei pressi del fiume Tanaro. | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Si tratta di un terrazzo alluvionale piuttosto recente interessato solo mar... altro Si tratta di un terrazzo alluvionale piuttosto recente interessato solo marginalmente dalle alluvioni straordinarie del fiume Tanaro. E' una superficie che raccorda la pianura antica di Oviglio con la pianura alluvionale del fiume ed è formata da depositi alluvionali di Tanaro e da materiali colluviali provenienti dalla pianura. L'uso del suolo è agrario con coltivazioni di mais, cereali autunno vernini e barbabietola da zucchero. | Nei suoli LISCARO tipica il topsoil è caratterizzato da un colore bruno e d... altro Nei suoli LISCARO tipica il topsoil è caratterizzato da un colore bruno e da una tessitura franco limosa; il subsoil presenta colore bruno giallastro e tessitura franco limosa. Lo scheletro è assente lungo tutto il profilo. Si tratta di suoli calcarei in tutti gli orizzonti. Nei suoli GRINDOLATO tipica il topsoil caratterizzato da colore bruno olivastro. Il subsoil ha colore bruno olivastro chiaro, tessitura franco limosa e struttura massiva. Lo scheletro è assente lungo tutto il profilo mentre il calcare è sempre presente. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0423 | 1:50000 | Consociazione | Porzioni di pianura poste in sinistra e destra della Dora Baltea, a sud del... altro Porzioni di pianura poste in sinistra e destra della Dora Baltea, a sud dell'anfiteatro morenico di Ivrea (TO). In particolare l'Unità cartiografica in oggetto è formata da 4 delineazioni che si posizionano tra gli abitati di Chivasso e Mazzè (TO) e nei pressi di Cigliano (VC). | Pianura | Pianura ondulata | Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi dep... altro Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi depositi ghiaiosi e sabbioso-grossolani. La superficie è posta nettamente più in alto rispetto all'attuale corso dei fiumi e attualmente non è alluvionabile. L'uso del suolo è totalmente agrario con coltivi in rotazione; domina il mais nelle delineazioni più meridionali, è presente una frutticoltura di qualita in porzioni rilevanti delle delineazioni più settentrionali. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0191 | 1:50000 | Associazione | Associazione di suoli localizzata tra le provincie di Torino ed Asti, nella... altro Associazione di suoli localizzata tra le provincie di Torino ed Asti, nella parte centro orientale dell'Altopiano di Poirino. | Terrazzo | Terrazzo antico uniforme | Dossi a morfologia subpianeggiante, di forma allungata, che compongono la p... altro Dossi a morfologia subpianeggiante, di forma allungata, che compongono la parte settentrionale dell'altopiano di Poirino. L'uso delle terre è agrario, con netta prevalenza del mais sulle altre colutre agrarie. | Nell'unità sono presenti tre unità tipologiche di suolo corrispondenti a di... altro Nell'unità sono presenti tre unità tipologiche di suolo corrispondenti a differenti livelli di erosione delle superfici morfologicamente non rilevabili. I suoli BUTTIGLIERA sono caratterizzati dalla presenza di un orizzonte argillico a partire da circa 50 cm di profondità. Nei suoli POIRINO, la quantità di argilla del subsoil è normalmente inferiore ed il subsoil è piuttosto assimilabile ad un orizzonte cambico. anche i suoli TAMAGNONE presentano le stesse caratteristiche, ma, tra gli 80 e 120 cm è possibilie incontrare un orizzonte Bg. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0092 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità è formata da 1 delineazione posta nella pianura torinese meridional... altro L'Unità è formata da 1 delineazione posta nella pianura torinese meridionale al confine con la provincia di Cuneo. In particolare si trova a sud-ovest di Carmagnola (TO), in destra idrografica rispetto il corso del Maira. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura principale lievemente ondulata e depressa, formata da depositi sabb... altro Pianura principale lievemente ondulata e depressa, formata da depositi sabbiosi e limosi, talora calcarei, riferibili al torrente Meletta ed al torrente Maira. Si tratta di suoli debolmente evoluti che presentano una marcata idromorfia al di sotto dei 40 cm di profondità. L'uso del suolo è prevalentemente a prato e secondariamente a pioppeto. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U5097 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza in media Valle Grana, in destra idrografica del t... altro Questa unità si localizza in media Valle Grana, in destra idrografica del torrente Grana. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti montani impostati su giacitura a reggipoggio che mostrano un profi... altro Versanti montani impostati su giacitura a reggipoggio che mostrano un profilo solcato da incisioni dovute all'approfondirsi per erosione della rete idrica secondaria. La pendenza è generalmente acclive. Sono superfici ove il substrato è caratterizzato da calcescisti, calcemicascisti o calcescisti filladici. I fenomeni erosivi sono piuttosto evidenti per le elevate pendenze e la scarsa copertura boscata. Sono presenti anche alcuni movimenti di massa. L'uso del suolo è caratterizzato da prati e prati- pascoli ove la colonizzazione da parte del bosco di neoinvasione con dominanza dell'acero e del frassino stenta ad affermarsi. L'esposizione dei versanti è prevalentemente orientata ad sud e sud/est. | La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedoge... altro La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedogenetico costituiscono i caratteri distintivi dei suoli. I suoli PRABIANCO hanno evidenza di un'evoluzione dei processi pedogenetici che si manifesta nella formazione di un orizzonte sotto superficiale con sviluppo di colore e struttura, mentre i suoli BONAGLIA non mostrano una differenziazione di colore scendendo lungo il profilo. La presenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm di profondità identifica le fasi poco profonde di entrambi questi suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|