|
|
|
00173 | 1:250000 | Associazione | Unità cartografica formata da un'unica delineazione di forma stretta e allu... altro Unità cartografica formata da un'unica delineazione di forma stretta e allungata, posta in val Chisoone all'altezza di Perosa Argentina (TO). | Montagna | Forme moreniche | Area di raccordo tra versanti e fondovalle caratterizzata da lieve pendenza... altro Area di raccordo tra versanti e fondovalle caratterizzata da lieve pendenza; si tratta di brevi versanti incisi perpendicolarmente da alcuni rii laterali. I depositi di partenza sono di origine glaciale e sono riferibili in maggior parte a forme moreniche residuali costituite per la maggior parte da gneiss. L'uso del suolo è diviso tra i boschi di latifoglie nelle incisioni e sulle maggiori pendenze, da prati sfalciati e agricoltura residuale altrove. Da segnalare in alcune zone una urbanizzazione in espansione. | Gli Humic Dystrudept hanno sulla superficie un orizzonte scuro, ricco di so... altro Gli Humic Dystrudept hanno sulla superficie un orizzonte scuro, ricco di sostanza organica (epipedon umbrico) e un orizzonte di alterazione in profondità mentre i Typic Dystrudept hanno l'orizzonte di alterazione ma non l'epipedon umbrico. I Typic Udorthent, a differenza dei precedenti, non mostrano alcun orizzontre di alterazione. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
00203 | 1:250000 | Complesso | Unità formata da due delineazioni localizzate tra il fiume Po ed il torrent... altro Unità formata da due delineazioni localizzate tra il fiume Po ed il torrente Chisola tra i territori comunali di Castagnole Piemonte (TO) e La Loggia (TO). | Pianura | Pianura ondulata | Morfologicamente si tratta di una pianura ondulata, con la presenza di doss... altro Morfologicamente si tratta di una pianura ondulata, con la presenza di dossi sabbiosi che rappresentano il residuo di una più vecchia superficie. Il substrato litologico è formato da alluvioni sabbiose e limose medio recenti. In piccole zone, leggermente sopraelevate sono ancora visibili alluvioni sabbiose antiche. L'uso del suolo è caratterizzato da un'agricoltura produttiva in rotazione con dominanza del mais. | I Dystric Fluventic Eutrudept, profondi e non calcarei hanno una saturazion... altro I Dystric Fluventic Eutrudept, profondi e non calcarei hanno una saturazione basica superiore al 60% tra 25 e 75 cm di profondità. I Fluventic Dystrudept, profondi e grossolani hanno una saturazione basica inferiore al 60% tra 25 e 75 cm. Gli Psammentic Haplustalf, profondi e non calcarei hanno evidente illuviazione di argilla. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
00176 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | Due sole delineazioni di ridotta estensione e di forma stretta ed allungata... altro Due sole delineazioni di ridotta estensione e di forma stretta ed allungata formano questa Unità cartografica. Sono poste nel Torinese, sui fondivalle dei torrenti Chisone (da Perosa Argentina a San Germano Chisone) e Pellice (da Bobbio Pellice a Luserna San Giovanni). | Pianura | Pianura di fondovalle | Unità dalla morfologia composita: alvei ordinari e straordinari nella parte... altro Unità dalla morfologia composita: alvei ordinari e straordinari nella parte centrale, terrazzi recenti e medio-recenti nelle zone laterali. I depositi di partenza sono alluvionali e formati in maggioranza da ghiaie e sabbie; l'uso del suolo è caratterizzato da un'agricoltura marginale con una dominanza della praticoltura. | I Typic Distrudept ghiaiosi e grossolani si differenziano da quelli profond... altro I Typic Distrudept ghiaiosi e grossolani si differenziano da quelli profondi e grossolani per la presenza di orizzonti fortemente ghiaiosi entro i 50-60 cm di profondità. I Typic Udifluvent, a differenza delle due tipologie precedenti, non mostrano alcun orizzonte di alterazione in profondità; i ghiaiosi e non calcarei si differenziano da quelli profondi e non calcarei per la presenza di orizzonti fortemente ghiaiosi entro i 50-60 cm di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0973 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da nove delineazioni localizzate in un'area p... altro Unità cartografica costituita da nove delineazioni localizzate in un'area presente tra i territori comunali di Tortona (AL), Paderna (AL), Carezzano (AL), Villavernia (AL) e Cassano Spinola (AL). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di un'unità cartografica che rappresenta diverse superfici di pic... altro Si tratta di un'unità cartografica che rappresenta diverse superfici di piccole dimensioni, localizzate alle base delle scarpate dei terrazzi antichi. Sono superfici pianeggianti leggermente pendenti verso le incisioni del reticolo drenante dell'area, caratterizzate da un uso del suolo completamente agrario con coltivazioni preponderanti di cereali autunno-vernini. Tali zone sono costituite interamente da depositi ormai stabilizzati di sedimenti colluviali ed alluvionali di erosione dei terrazzi antichi. I suoli caratteristici di quest'unità sono evoluti ed ascrivibili all'ordine degli Alfisuoli. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00010 | 1:250000 | Associazione | Unità costituita da 7 delineazioni relativamente poco estese, posizionate a... altro Unità costituita da 7 delineazioni relativamente poco estese, posizionate al contatto tra i rilievi montani e la pianura, allo sbocco delle valli. In particolare è presente nel Torinese, nei pressi di Coassolo (Valle Stura di Lanzo), Forno Canavese (Valle Viana) e Castellamonte (Valle Orco in sinistra idrografica); nel Biellese, nei pressi di Camburzano e Sordevolo (Valle Elvo), della città di Biella (Valle Cervo) e a sud-ovest di Castellengo su una parte della Baraggia alta. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | La morfologia è costituita da superfici formate da antiche alluvioni fortem... altro La morfologia è costituita da superfici formate da antiche alluvioni fortemente pedogenizzate e profondamente incise dall'erosione fluviale. Si tratta di aree caratterizzate dal continuo alternarsi di dossi risparmiati e di profonde incisioni. L'uso del suolo è dominato dal bosco di latifoglie (rovere, farnia e betulla soprattutto) anche se e' da segnalare una agricoltura residuale ed una pesante urbanizzazione, soprattutto sulle zone piu' elevate. | I Fragic Paleudalf sono evidentemente molto pedogenizzati e ricchi di argil... altro I Fragic Paleudalf sono evidentemente molto pedogenizzati e ricchi di argilla illuviale, hanno tessiture fini (limi e argille) e spesso mostrano evidenti glosse orizzontali e/o verticali; i Typic Hapludalf ed i Typic Dystrudept hanno tessiture più grossolane e sono evidentemente meno evoluti, i primi mostrano però un orizzonte di accumulo di argilla illuviale (argillico). | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00162 | 1:250000 | Complesso | La presenta Unità cartografica è costituita da tre delineazioni di estensio... altro La presenta Unità cartografica è costituita da tre delineazioni di estensione assai difforme. Sono poste su parte dei bassi versanti alpini delle montagne torinesi. In particolare a nord ed ovest di Cumiana (TO) ed in destra Chisone, nei pressi di Prarostino (TO). | Montagna | Versante con erosione incanalata | Si tratta di rilievi montani caratterizzati da pendenza e dislivelli medi c... altro Si tratta di rilievi montani caratterizzati da pendenza e dislivelli medi che per certi versi hanno un aspetto quasi collinare. Malgrado le pendenze poco pronunciate i processi erosivi sono attivi in conseguenza della tipologia litologica che è riferibile in larga parte agli gneiss ghiandoni. L'uso del suolo è soprattutto caratterizzato da bosco di invasione e castagneti da frutto o cedui; in piccole porzioni è presente un agricoltura del tutto residuale. | Gli Humic Dystrudept, a differenza dei Typic Dystrudept, hanno sulla superf... altro Gli Humic Dystrudept, a differenza dei Typic Dystrudept, hanno sulla superficie un orizzonte scuro, ricco in sostanza organica con le caratteristiche di epipedon umbrico. I Typic Hapludalf mostrano in profondità un orizzonte di accumulo di argilla (argillico) che deriva da fenomeni di eluviazione ed illuviazione che non è presente nelle precedenti tipologie caratterizzate esclusivamente da un orizzonte di alterazione (cambico). | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
00442 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica costituita da 3 delineazioni poste nella pianura vercell... altro Unità cartografica costituita da 3 delineazioni poste nella pianura vercellese e novarese. Le prime due hanno decorso parallelo e sono situate tra Vercelli, Asigliano Vercellese (VC) e Stroppiana (VC). La terza si estende da Casalino (NO) fino a Vinzaglio (NO). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Questa Unità cartografica rappresenta i dossi sabbiosi (leggermente soprael... altro Questa Unità cartografica rappresenta i dossi sabbiosi (leggermente sopraelevati e con un aspetto morfologico a schiena d'asino). Originati da una antica dinamica fluviale ad elevata energia e successivamente in gran parte smantellati da successivi eventi alluvionali, oggi sono stati per lo più spianati dalle operazioni di messa in livello dei campi per favorire la pratica della sommersione. L'uso del suolo è sulla quasi totalità della superficie dedicato alla risicoltura. | Gli Anthraquic Hapludalf grossolani sono suoli evoluti e mostrano un eviden... altro Gli Anthraquic Hapludalf grossolani sono suoli evoluti e mostrano un evidente orizzonte argillico mentre i Lamellic Udipsamment sono non evoluti anche se mostrano numerosi livelli orizzontali con accumulo di argilla sotto forma di piccole lamelle. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00436 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | Tra Scrivia, Grue e Curone da Moleale (AL), Volpedo (AL), Volpeglino (AL) e... altro Tra Scrivia, Grue e Curone da Moleale (AL), Volpedo (AL), Volpeglino (AL) e Pozzol Groppo (AL) a Sarezzano (AL), Carezzano (AL), Castellania (AL), Avolasca (AL), Casasco (AL) e Garbagna (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Si tratta di bassi e medi versanti collinari con pendenze da moderatamente ... altro Si tratta di bassi e medi versanti collinari con pendenze da moderatamente acclivi ad acclivi che si sono sviluppati su substrato prevalentemente marnoso, con qualche intercalazione arenacea, e delle forme di raccordo con i versentanti posti a quota più elevata e caratterizzati da depositi più grossolani (arenarie). I dislivelli sono generalmente moderati con un uso del suolo prevalentemente a bosco, con sporadici prati non irrigui ed erbai. Sono aree soggette a movimenti di massa superficiali ed a fenomeni erosivi ad opera delle acque di ruscellamento che determinano un continuo ringiovanimento di questi suoli e li rendono spesso poco profondi con affioramento del substrato marnoso. | I Typic Usthortent sono suoli calcarei non evoluti formatisi direttamente s... altro I Typic Usthortent sono suoli calcarei non evoluti formatisi direttamente sul substrato marnoso-arenaceo; essi possono erssere fini o grossolani a seconda che presentino una percentuale di argilla superiore o inferiore al 18%. I Dystric Haplustept sono suoli evoluti su depositi grossolani che hanno subito processi di decarbonatazione, mentre sui depositi ricchi di limi e argilla si sono sviluppati i Typic Haplustept fini e calcarei. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0168 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese nord ... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese nord orientale nei pressi di Bra (CN), nell'area un tempo percorsa dal Paleotanaro nel tratto che si estende a nord di Roreto di Cherasco (CN). | Pianura | Pianura uniforme | Si tratta di una zona di pianura uniforme formata da depositi piuttosto fin... altro Si tratta di una zona di pianura uniforme formata da depositi piuttosto fini (limi) deposti dal Paleotanaro ed in parte ancora influenzata dai vicini depositi dei terrazzi più antichi. I suoli ivi presenti sono debolmente evoluti e presentano caratteri di idromorfia più o meno accentuati. L’uso del suolo è caratterizzato dalla praticoltura e, secondariamente, dalla maiscoltura intensiva. | Il suolo NIEVO tipica presenta caratteri di idromorfia a partire da circa 8... altro Il suolo NIEVO tipica presenta caratteri di idromorfia a partire da circa 80 cm di profondità mentre il suolo BREA tipica li manifesta più marcatamente e già al di sotto dei primi 40 cm. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00164 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | L'Unità cartografica in oggetto è formata da quattro delineazioni di forma ... altro L'Unità cartografica in oggetto è formata da quattro delineazioni di forma tendenzialmente allungata ed estensione relativamente ridotta. Sono situate sulle creste alpine torinesi tra la valle di Susa e la valle Chisone ed in Val Troncea. In particolare l'Unità è presente a nord di Sestriere (TO) e sulle creste poste in sinistra e destra idrografica del Chisone in Val Troncea. | Montagna | Cresta o crinale affilato | Si tratta di creste relativamente affilate, che si differenziano dai versan... altro Si tratta di creste relativamente affilate, che si differenziano dai versanti sottostanti per un evidente cambio di pendenza. La litologia di partenza prevalente è riferibile ai calcescisti che però, nella maggior parte dei casi, hanno perduto il carbonato di calcio in conseguenza dell'alterazione superficiale subita. L'uso del suolo è caratterizzato dalla dominanza di praterie rupicole e pascoli, che si alternano agli affioramenti rocciosi e soprattutto alle scariche detritiche. | I Typic Dystrocryept sono desaturati ed acidi a differenza dei Typic Eutroc... altro I Typic Dystrocryept sono desaturati ed acidi a differenza dei Typic Eutrochryept che sono tendenzialmente saturi e con reazione anche prossima alla neutralità. I Typic Cryorthent, a differenza dei precedenti, non mostrano alcun orizzonte di alterazioine (cambico), quelli grossolani e calcarei si differenziano dai grossolani e non calcarei per la presenza, almeno nel subsoil, di carbonato di calcio. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00165 | 1:250000 | Associazione | L'Unità cartografica in oggetto è costituita da due delineazioni che si sit... altro L'Unità cartografica in oggetto è costituita da due delineazioni che si situano sui bassi versanti montani all'imbocco della Valle Chisone e Lemina, a nord di Pinerolo (TO) e a nord-ovest di Bricherasio (TO). | Montagna | Versante con erosione incanalata | Per ciò che riguarda la morfologia si tratta di versanti debolmente pendent... altro Per ciò che riguarda la morfologia si tratta di versanti debolmente pendenti ed incisi, di transizione ai conoidi pedemontani. Malgrado le pendenze non accentuate e le forme relativamente dolci è evidente l'influenza di processi erosivi attivi. La litologia è da segnalare per la sua peculiarità, almeno sul territorio regionale: sono gneiss minuti con abbondanza di pigmento grafitico (grafitoscisti). L'uso del suolo è dominato dal bosco, secondariamente prato-pascoli, coltivi in abbandono e rari frutteti o vigneti. Tra le specie forestali più frequenti il castagno, la rovere, la betulla e la robinia. | I Typic Dystrudept hanno in profondità un orizzonte strutturato e pedogeniz... altro I Typic Dystrudept hanno in profondità un orizzonte strutturato e pedogenizzato (cambico) non presente nei Typic Udorthent che sono privi di qualsiasi orizzonte di alterazione. I Typic Hapludalf mostrano un orizzonte di accumulo di argilla illuviale (argillico) e, spesso, colori bruno rossastri. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00204 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica formata da dieci delineazioni presenti nelle pianure tor... altro Unità cartografica formata da dieci delineazioni presenti nelle pianure torinese e cuneese. In provincia di Torino sono localizzate in prossimità del torrente Chisola tra Volvera e Moncalieri, in sinistra idrografica del torrente Pellice tra Macello e Vigone. In provincia di Cuneo in destra e sinistra idrografica del fiume Po tra Verzuolo, Saluzzo, Verzuolo e Cardè, in sinistra edestra idrografica del torrente Varaita tra Monasterolo di Savigliano, Scarnafigi e Villanova Solaro. | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta del livello della pianura principale leggermente ondulato.Il subs... altro Si tratta del livello della pianura principale leggermente ondulato.Il substrato litologico e formato da alluvioni sabbiose e limose medio recenti. L'uso del suolo è caratterizzato da un'agricoltura in rotazione, produttiva, con dominanza del mais lulle altre colture. | I Dystric Fluventic Eutrudept, profondi e non calcarei presentano una satur... altro I Dystric Fluventic Eutrudept, profondi e non calcarei presentano una saturazione basica superiore al 60% in uno più orizzonti entro i 75 cm di profondità. I Fluventic Dystrudept, profondi e grossolani non hanno orizzonte di alterazione molto evidente. I Typic Udifluvent, ghiaiosi e non calcarei hanno scheletro solitamente abbondante oltre i 70 cm di profondità. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0126 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da numerose delineazioni localizzate nelle aree immediatament... altro Unità formata da numerose delineazioni localizzate nelle aree immediatamente circostanti l'alveo del fiume Stura, a Nord di Castelletto Stura (CN). | ○ | ○ | Alveo dello Stura con depositi sabbioso-ghiaiosi, suoli molto ghiaiosi, non... altro Alveo dello Stura con depositi sabbioso-ghiaiosi, suoli molto ghiaiosi, non lavorabili, neutri o sub-alcalini, a tessiture sabbiose. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00414 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | L'Unità cartografica in oggetto è costituita da due delineazioni che si pon... altro L'Unità cartografica in oggetto è costituita da due delineazioni che si pongono sui versanti delle Alpi cuneesi meridionali; in particolare in alta valle Ellero, in alta Valle Armella e sugli alti versanti della sinistra idrografica dell'alta valle Tanaro. | Montagna | Versante complesso con impluvi ed incisioni | Versanti e rilievi montani caratterizzati da pendenze e dislivelli alquanto... altro Versanti e rilievi montani caratterizzati da pendenze e dislivelli alquanto elevati che sono causa di una importante influenza dei fenomeni erosivi superficiali. Le litologie di partenza fanno riferimento a porfidi quarziferi e quarziti. Il bosco copre una parte rilevante dell'Unità anche se la frequenza dei processi erosivi non consente uno sviluppo ottimale degli alberi (dominano faggio e castagno); nelle parti alte dei versanti vi sono pascoli e praterie rupicole tra le frequenti pietraie e gli affioramenti rocciosi. | Gli Spodic Dystrudept hanno in profondità un orizzonte di colore aranciato ... altro Gli Spodic Dystrudept hanno in profondità un orizzonte di colore aranciato e dalla consistenza sofficie che mostra evidenze di podzolizzazione anche se non vi sono tutte le caratteristiche necessarie per la classificazione di questi suoli tra gli Spodosuoli. Gli Entic Haplorthod hanno ben evidente un orizzonte con accumulo di complessi humo-ferrosi (orizzonte spodico). I Typic Udorthent e i Typic Cryorthent non posseggono alcun orizzonte di alterazione, tra loro si differenziano per il regime di temperatura: mesico nel primo caso, cryico nel secondo. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0856 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica che rappresenta diversi fondivalle intracollinari e inci... altro Unità cartografica che rappresenta diversi fondivalle intracollinari e incisioni di terrazzo localizzate nei rilievi collinari monferrini. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Incisioni di piccole dimensioni pianeggianti solo in prossimità del reticol... altro Incisioni di piccole dimensioni pianeggianti solo in prossimità del reticolo drenante. L'uso del suolo è costituito da un'agricoltura marginale con prati permanenti asciutti e coltivazioni di cereali. Diffuso è anche il bosco ceduo. | Suoli di origine colluviale che traggono origine da sedimenti provenienti d... altro Suoli di origine colluviale che traggono origine da sedimenti provenienti dall'erosione delle superfici adiacenti. Hanno colori generalmente bruno giallastri e tessiture variabili dal franco al franco-limoso fino al franco-sabbioso. Lo scheletro è sempre assente. Nei suoli QUARTO può essere presente in profondità il carbonato di calcio cosa che non accade nei suoli NUOVA. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0928 | 1:50000 | Complesso | Unità composta da due delineazioni situate tra Visone e Grognardo e tra Obr... altro Unità composta da due delineazioni situate tra Visone e Grognardo e tra Obregno e Prasco (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti a franapoggio mediamente acclivi interrotti da numerose e profonde... altro Versanti a franapoggio mediamente acclivi interrotti da numerose e profonde incisioni operate dall'erosione delle acque di drenaggio . Substrato costituito da marne con qualche intercalazione arenacea. Seminativi avvicendati, qualche vigneto e bosco di invasione nelle incisioni e sulle pendenze maggiori. | I suoli BLANGERA tipica sono Inceptisuoli franchi, calcarei, ben drenati e ... altro I suoli BLANGERA tipica sono Inceptisuoli franchi, calcarei, ben drenati e profondi, mentre i suoli CASTELLO D'ANNONE tipici sono Alfisuoli che hanno subito processi di decarbonatazione, profondi, a tessitura generalmente più argillosa dei BLANGERA e per questo motivo a drenaggio talora mediocre; infine i suoli CASTELBOGLIONE tipici sono Entisuoli carbonatici franco-sabbiosi a profondità variabile in funzione dell'erosione e degli scassi dei vigneti. Sporadicamente, nelle posizioni più stabili, si trovano anche i suoli RIVODORA tipici che sono inceptisuoli che hanno subito decarbonatazione. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0527 | 1:50000 | Complesso | Pianura intravalliva del Grana ad ovest dell’abitato di Valgrana (CN); unit... altro Pianura intravalliva del Grana ad ovest dell’abitato di Valgrana (CN); unità costituita da una sola delineazione. | ○ | ○ | Superficie ondulata da pianeggiante a subpianeggiante nelle aree alla base ... altro Superficie ondulata da pianeggiante a subpianeggiante nelle aree alla base dei versanti montani. L’uso del suolo prevalente è rappresentato dalla frutticoltura (Pomacee, Drupacee, piccoli frutti) con subordinata praticoltura. Terre brune moderatamente profonde, parzialmente decarbonatate con tessiture franco-sabbiose e reazione neutra. | CAVALIGGI tipica è un suolo non calcareo mentre SAVIGLIANO umida presenta c... altro CAVALIGGI tipica è un suolo non calcareo mentre SAVIGLIANO umida presenta carbonato di calcio nei depositi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00166 | 1:250000 | Complesso | L'Unità è formata da tre delineazioni che sono poste sui versanti montani d... altro L'Unità è formata da tre delineazioni che sono poste sui versanti montani delle Alpi torinesi. In particolare tra la valle Chisone e la valle Lemina, ad est di Villar Perosa (TO), nei pressi della confluenza tra la valle Germanasca e la val Chisone in destra idrografica dei due torrenti e nei dintorni di Pramollo (TO). | Montagna | Versante con erosione incanalata | Versanti mediamente pendenti che sono tuttavia influenzati da evidenti proc... altro Versanti mediamente pendenti che sono tuttavia influenzati da evidenti processi erosivi in atto, i quali sono messi in rilievo dalla presenza di un complesso reticolo di incisioni non molto profondo. La litologia è da segnalare per la sua peculiarità, almeno sul territorio regionale: sono gneiss minuti con abbondanza di pigmento grafitico (grafitoscisti). L'uso del suolo è soprattutto caratterizzato dalla presenza del bosco (ceduo di castagno e bosco misto di latifoglie alle quote più basse, larice e pino silvestre più in alto, secondariamente da prato-pascoli spesso invasi da cespuglieti. | I Typic Dystrudept hanno in profondità un orizzonte strutturato e pedogeniz... altro I Typic Dystrudept hanno in profondità un orizzonte strutturato e pedogenizzato (cambico) non presente nei Typic Udorthent che sono privi di qualsiasi orizzonte di alterazione. I Lithic Udorthent, oltre all'assenza di orizzonti di alterazione, presentano un contatto con la roccia inalterata (o poco alterata) entro i 50 cm di profondità. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00167 | 1:250000 | Complesso | Questa Unità cartografica è costituita da tre delineazioni che sono poste s... altro Questa Unità cartografica è costituita da tre delineazioni che sono poste sul versante sinistro idrografico della valle Germanasca e su quello destro della valle Chisone tra Pomaretto (TO) e Meano (TO), sul versante destro del Chisone all'altezza di Villar Perosa (TO) e nella valle formata dal rio Pramollo, affluente di destra del Chisone, infine in sinistra idrografica del Chisone, a nord-est di Pinasca (TO). | Montagna | Versante con erosione incanalata | Versanti caratterizzati da frequenti incisioni non molto profonde, da media... altro Versanti caratterizzati da frequenti incisioni non molto profonde, da mediamente a molto pendenti, pesantemente influenzati dai processi erosivi passati ed in atto. La litologia è da segnalare per la sua peculiarità, almeno sul territorio regionale: sono gneiss minuti con abbondanza di pigmento grafitico (grafitoscisti). L'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato dal bosco di latifoglie alle quote inferiori (castagno, faggio, betulla) e di conifere alle quote superiori (larice, pino silvestre ed abete bianco); rari sono i prato-pascoli residuali. Da segnalare nei pressi di Pomaretto (TO) la presenza di antiche gradonature, sostenute da muretti a secco, sulle quali si coltiva ancora oggi la vite. | I Typic Dystrudept hanno in profondità un orizzonte strutturato e pedogeniz... altro I Typic Dystrudept hanno in profondità un orizzonte strutturato e pedogenizzato (cambico) non presente nei Typic Udorthent che sono privi di qualsiasi orizzonte di alterazione. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00423 | 1:250000 | Consociazione | Unità cartografica formata da un'unica delineazione presente lungo il torre... altro Unità cartografica formata da un'unica delineazione presente lungo il torrente Grana tra Valgrana (Cn) e Caraglio (Cn). | Raccordo (piana-versante) | Cono di deiezione | Area di transizione tra i versanti e la parte terminale del fondovalle che ... altro Area di transizione tra i versanti e la parte terminale del fondovalle che morfologicamente si presenta come un terrazzo alluvionale ricoperto da colluvi. Il substrato è formato da alluvioni antiche che si miscelano a depositi colluviali che provengono in massima parte da rocce calcaree. L'uso del suolo è caratterizzato da un'agricoltura marginale con dominanza di praticoltura. | | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|