|
|
|
U0677 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica formata da 5 delineazioni di forma tondeggiante, poste n... altro Unità cartografica formata da 5 delineazioni di forma tondeggiante, poste nella pianura torinese meridionale, tra i paesi di Volvera (TO), Airasca (TO), Scalenghe (TO), Castagnole Piemonte (TO) e None (TO). Quattro delineazioni hanno un'area limitata e sono circostanti la più estesa che è posta in posizione centrale rispetto alle altre. | ○ | ○ | Morfologia pianeggiante caratterizzata da una leggera concavità dovuta esse... altro Morfologia pianeggiante caratterizzata da una leggera concavità dovuta essenzialmente ai depositi del Chisola a nord e del Chisone, del Lemina e del Po a sud, che circondano questa area. Il risultato è una difficoltà di drenaggio dovuta alla presenza di falde molto superficiali che non consentono un adeguato smaltimento delle acque. L'uso del suolo è dominato dalla pioppicoltura e dalla praticoltura; in alcune aree sono presenti brandelli di bosco planiziale con farnie di dimensioni rilevanti. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0620 | 1:50000 | Complesso | Unità posta nel territorio compreso nei comuni di Pecetto Valenza (AL) e Ba... altro Unità posta nel territorio compreso nei comuni di Pecetto Valenza (AL) e Bassignana (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Rilievi collinari costituiti dalla successione di un pattern ripetitivo con... altro Rilievi collinari costituiti dalla successione di un pattern ripetitivo con alternanza di versanti a reggipoggio ad esposizione ovest e versanti a franapoggio ad esposizione est. Il substrato è costituito da prevalenza di marne e qualche intercalazione arenacea con notevole inclinazione degli strati e direzione di immersione verso nord-est. Le pendenze sono piuttosto acclivi. La natura del litotipo e l'iclinazione degli strati determinano la formazione di creste affilate (su cui sorge l'abitato di Pecetto Valenza) I suoli sono pedogenicamente da debolmente evoluti a evoluti, calcarei e con profondità utile limitata oltre i 100-150 cm da un orizzonte con accumulo di carbonato di calcio. L'uso del suolo è generalmente costituito da coltivi e prati con scarsa viticoltura; nelle esposizioni a ovest, sulle pendenze più elevate, prevale invece il bosco, anche se frammentato. | I suoli presenti si differenziano per il grado evolutivo. I suoli MONLEALE ... altro I suoli presenti si differenziano per il grado evolutivo. I suoli MONLEALE presentano un debole ma evidente orizzonte di alterazione (cambico) mentre i suoli VINCHIO ne sono completamente privi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0715 | 1:50000 | ○ | Unità di terre che si estende a nord degli abitati di Canelli e Santo Stefa... altro Unità di terre che si estende a nord degli abitati di Canelli e Santo Stefano Belbo. | ○ | ○ | Rilievi collinari che ben si differenziano per morfologia da quelli posti a... altro Rilievi collinari che ben si differenziano per morfologia da quelli posti a nord. Qui le pendenze ed i dislivelli sono più elevati ed i crinali principali e secondari seguono percorsi irregolari. L'uso del suolo è soprattutto agrario e la viticoltura presente è apparentemente poco curata. Boschi sono rilevabili negli impluvi più incassati. Il reticolo idrografico è di pertinenza Belbo. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0230 | 1:50000 | Associazione | Unità composta da 12 delineazioni di estensione ridotta, localizzate lungo... altro Unità composta da 12 delineazioni di estensione ridotta, localizzate lungo l'alveo del fiume Po, da Crescentino (VC) alla confluenza con lo Scrivia presso il confine Lombardo. | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Area di espasione ordinaria e straordinaria del fiume. Ambiente caratterizz... altro Area di espasione ordinaria e straordinaria del fiume. Ambiente caratterizzato da vegetazione tipica di greto e sponde fluviali con alternanze di deposizioni ghiaiose a sabbiose. | Sono presenti tre tipi di suolo che, seppure simili per origine e composizi... altro Sono presenti tre tipi di suolo che, seppure simili per origine e composizione, sono facilmente riconoscibili per la diversa granulometria: i più grossolani sono i suoli ISOLA DEI ROSSI, caratterizzati dalla presenza di ghiaie; i sabbiosi sono i suoli TERRAGGIO, che non hanno scheletro nel primo metro di suolo e i franco-sabbiosi sono i suoli MARGHERIA che sono formati dalle deposizioni più fini dei fiumi. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0702 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Fascia collinare che si estende da Costigliole d'Asti verso Isola fino ad a... altro Fascia collinare che si estende da Costigliole d'Asti verso Isola fino ad arrivare all'inizio dell'abitato di Mongardino. | ○ | ○ | La conformazione dei rilievi fa presupporre la presenza di una tessitura no... altro La conformazione dei rilievi fa presupporre la presenza di una tessitura non eccessivamente fine (franco-limosa o franco-limoso-argillosa). La morfologia è caratterizzata da colline corte, isorientate da sud-ovest a nord-est. L'utilizzo agrario su quasi tutta la superficie diviene forestale nel versante che scende verso il Tanaro. La viticoltura è mediamente presente, i suoli hanno numerose chiazze rosse in superficie. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Tanaro. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0608 | 1:50000 | Associazione | Piccola unità cartografica presente in destra idrografica del fiume Bormida... altro Piccola unità cartografica presente in destra idrografica del fiume Bormida in prossimità dell'abitato di Alessandria. | Pianura | Area golenale | Si tratta di un'area golenale interesata dalle alluvioni straordinarie del ... altro Si tratta di un'area golenale interesata dalle alluvioni straordinarie del fiume Bormida ed anche dalle alluvioni del fiume Tanaro. L'uso del suolo è completamente agrario con cerealicoltura prevalente. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0035 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è costituita da una sola delineazione, di ridotte dimensioni, collo... altro L'unità è costituita da una sola delineazione, di ridotte dimensioni, collocata a sud-ovest di Borgo d'Ale. | ○ | ○ | Pianura debolmente inclinata ed ondulata di Borgo d'Ale, posta ai piedi del... altro Pianura debolmente inclinata ed ondulata di Borgo d'Ale, posta ai piedi dell'anfiteatro mrenico di Ivrea e originata da antiche conoidi ormai completamente stabilizzate e non più interessate da fnomeni di esondazione. L'origine alluvionale dei materiali è testimoniata dalla forte presenza di scheletro nel suolo, che costituisce la principale limitazione d'uso. In questa unità, tuttavia, lo scheletro nel profilo è piuttosto scarso e diventa limitante per le radici a partire da 70 cm di profondità. Il paesaggio è dominato dall'agricoltura, con presenza di frutticoltura e cerealicoltura. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1222 | 1:50000 | Consociazione | 2 delineazioni relative ad incisioni della piana di Formigliana (VC) | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Morfologia originaria appena riconoscibile per livellamenti e opere di urba... altro Morfologia originaria appena riconoscibile per livellamenti e opere di urbanizzazione: si tratta di due incisioni di rii tributari in destra Cervo all'altezza di Crocicchio e Formigliana. | Suoli della piana in parte colluviati e arricchiti di materiali più grossol... altro Suoli della piana in parte colluviati e arricchiti di materiali più grossolani, sempre però con la prevalenza della matrice argillosa dell'alfisuolo originario. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1486 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità costituita da alcune delineazioni localizzate in Val Germanasca, nel ... altro Unità costituita da alcune delineazioni localizzate in Val Germanasca, nel territorio del comune di Perosa Argentina (TO). | Montagna | Versante con erosione diffusa | Rilievi a pendenza da moderatamente acclive ad acclive, posti a ridosso del... altro Rilievi a pendenza da moderatamente acclive ad acclive, posti a ridosso del fondovalle che presentano crinali relativamente affilati discendenti verso il fondovalle; sono strutture morfologiche peculiari rispetto alle aree circostanti, forse derivanti da influenze glaciali. La litologia è caratterizzata prevalentemente da micascisti e gneiss con possibile influenza di deposizioni glaciali. L'uso del suolo è prevalente a bosco di castagno, ma si trovano ancora alcune porzioni adibite alla praticoltura e ai prato-pascoli. | In generale i suoli LUSERNA sono suoli debolmente evoluti con evidenza di u... altro In generale i suoli LUSERNA sono suoli debolmente evoluti con evidenza di un orizzonte con differenziazione di colore e struttura (Bw), ma privi di pellicole di argilla, anche se hanno colori bruni o bruno giallastri, fino a bruno-rossastri; in particolare i LUSERNA fase pendente sono suoli generalmente profondi in cui lo scheletro è ridotto entro il primo metro di profondità,
I suoli RORA' tipica, invece, sono suoli evoluti (Alfisuoli) di colore bruno-rossastro con un orizzonte sotto superficiale (Bt di illuviazione di argilla) e sono piuttosto profondi con una profondità utile che generalmente oltrepassa gli 80 cm, ma che localmente, in posizioni con accumulo di colluvio, può anche essere maggiore; la limitazione all'ulteriore approfondimento radicale è data dalla presenza di scheletro abbondante. Infine su questa unità nella quale vi è anche parziale apporto di materiali di origine morenica, diversi dai litotipi acidi che si trovano in situ, a seguito dei processi di esarazione e accumulo glaciale, troviamo suoli che, in particolare nel subsoil, mostrano reazione subacida: i LAUSET tipica; si tratta di suoli debolmente evoluti con differenziazione nel subsoil di un orizzonte con sviluppo di colore e struttura (Bw) che hanno ridotta profondità utile per le radici delle piante a causa della percentuale di scheletro da elevata a molto elevata, in media superiore al 35% in tutta la sezione di controllo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0647 | 1:50000 | ○ | A nord di Roccaforte Mondovì, in destra del corso del torrente Ellero. | ○ | ○ | Pianura di fondovalle posta in una zona di transizione tra l'interno della ... altro Pianura di fondovalle posta in una zona di transizione tra l'interno della valle Ellero e lo sbocco in pianura. L'uso del suolo è prevalentemente agricolo con una netta dominanza della praticoltura, anche in funzione delle condizioni di idromorfia presenti. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0468 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità è formata da un'unica delineazione che comprende le scarpate penden... altro L'Unità è formata da un'unica delineazione che comprende le scarpate pendenti poste a nord-ovest di Villanova Mondovì, ad ovest del terrazzo di Roracco. | ○ | ○ | Incisioni e scarpate fortemente acclivi dei terrazzi antichi. I suoli hanno... altro Incisioni e scarpate fortemente acclivi dei terrazzi antichi. I suoli hanno subito un forte rimaneggiamento (asporti ed apporti nel tempo) prevalentemente per gravità, secondariamente per azione delle acque di scorrimento superficiale. I suoli hanno colore bruno-rossastro, tessitura franco-limosa, substrato ghiaioso-ciottoloso (alluvioni antiche) localmente posto sulla superficie. L'uso del suolo, anche in funzione della pendenza elevata, è prevalentemente forestale. Le forti limitazioni dei suoli per pendenza riducono gli utilizzi possibili al bosco di protezione, alla castanicoltura od alla corilicoltura. Il bosco di protezione in particolare può rivestire una certa utilità nelle zone a maggior pendenza. Si consigliano pratiche e sistemazioni per il contenimento dell'erosione. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0202 | 1:50000 | Associazione | Unità costituita da 9 delineazioni. La più estesa è posta a ovest di Trino,... altro Unità costituita da 9 delineazioni. La più estesa è posta a ovest di Trino, fra S. Genuario e Palazzolo V., mentre tutte le altre si succedono a est di Trino fra Due Sture, Balzola e Terranova. | Pianura | Pianura uniforme | Gran parte delle delineazioni è coperta dall'agricoltura intensiva della zo... altro Gran parte delle delineazioni è coperta dall'agricoltura intensiva della zona: riso talvolta alternato a mais. Presente anche la pioppicoltura, in particolare nella zona di Terranova. Il paesaggio originale, probabilmente costruita da Po nelle sue antiche esondazioni, ma anche da Marcova, è stato interamente cancellato dalle sistemazioni agrarie recenti. | I suoli SAN SILVESTRO sono più evoluti e un poco meno idromorfi dei suoli M... altro I suoli SAN SILVESTRO sono più evoluti e un poco meno idromorfi dei suoli MARCOVA. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1299 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da due delineazioni molto strette ed allungate che seguono... altro Unità costituita da due delineazioni molto strette ed allungate che seguono altrettanti paleopercorsi fluviali ormai abbandonati o occupati da rii secondari. Sono poste nella pianura novarese nei pressi di Casalino(No). | Pianura | Paleoalveo | Paleoalvei che, malgrado le importanti opere di movimento terra finalizzate... altro Paleoalvei che, malgrado le importanti opere di movimento terra finalizzate alla messa in piano delle camere di risaia, sono tuttora riconoscibili. E' infatti evidente un profilo concavo posto ad una quota più bassa rispetto alla pianura principale. | I suoli CASALINO sono sabbiosi e relativamente idromorfi mentre i MARTELLET... altro I suoli CASALINO sono sabbiosi e relativamente idromorfi mentre i MARTELLETTO sono alquanto ghiaiosi e fortemente idromorfi. Le due tipologie di suolo descritte sono Entisuoli e, quindi, non mostrano evidenze di alterazione negli orizzonti profondi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0215 | 1:50000 | Associazione | L'Unità è formata da un'unica delineazione che è posta all'interno del Parc... altro L'Unità è formata da un'unica delineazione che è posta all'interno del Parco del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino Vercellese (VC). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Pianura terrazzata, a superficie ondulata, di alcuni metri sopraelevata ris... altro Pianura terrazzata, a superficie ondulata, di alcuni metri sopraelevata rispetto al livello principale della pianura. L'uso del suolo è caratterizzato dal bosco planiziale di latifoglie (querco-carpineto) nella parte più orientale dell'unità e dalla coltura intensiva del riso nella parte più occidentale. | La Montarucco tipica ha una reazione subacida che diviene neutra in profond... altro La Montarucco tipica ha una reazione subacida che diviene neutra in profondità, dove possono essere anche presenti concrezioni di carbonati; inoltre, malgrado l'evidenza di un orizzontge argillico, non ha un orizzonte fragipan. La Partecipanza tipica mostra un fragipan ben riconoscibile ed una reazione acida. La fase anthraquica della Partecipanza si distingue per un topsoil nettamente più grigio dovuto ai fenomeni di riduzione causati dalla sommersione periodica delle camere di risaia. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0442 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da alcune delineazioni situate all'interno de... altro Unità cartografica costituita da alcune delineazioni situate all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea, nei territori dei comuni di Alice Superiore (TO), Castellamonte (TO), Vialfrè (TO), mentre altre, di ridotta estensione, sono posizionate a nord di Ivrea (TO). | Pianura | Depressione con torbiera | Si tratta di antiche superfici depresse e palustri, un tempo occupate da la... altro Si tratta di antiche superfici depresse e palustri, un tempo occupate da laghi glaciali che nel tempo si sono ritirati, consentendo l'accumulo di sostanza organica poco o parzialmente decomposta in spessori rilevanti (torba). La falda superficiale, o posta a pochi decimetri di profondità, influenza direttamente il suolo condizionando il regime di umidità. Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di vegetazione palustre e da cenosi arboree con frequenti salici ed ontani. In alcune limitate porzioni di territorio è presente un utilizzo agrario con praticoltura. | ○ | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0493 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese-verc... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese-vercellese che si estende in sinistra idrografica del fiume Elvo dall'altezza di Salussola (BI) fino alla destra idrografica del fiume Cervo all'altezza di Formigliana (VC) | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta della porzione più orientale del terrazzo alluvionale antico, deg... altro Si tratta della porzione più orientale del terrazzo alluvionale antico, degradante progressivamente in quota procedendo verso sud-est, che costituisce il livello fondamentale della pianura biellese sud occidentale. Essa costituisce pertanto il proseguimento della più settentrionale unità U0323. I depositi sono costituiti da argille e limi non calcarei che hanno subito sviluppo pedogenetico. L'uso del suolo è costituito da risicoltura prevalente. La coltura per sommersione del riso e le pesanti compattazioni meccaniche del suolo, effettuate per renderlo il più possibile impermeabile, determinano condizioni di marcata idromorfia superficiale. | I suoli prevalenti sono quelli della fase MAGNONEVOLO anthraquica caratteri... altro I suoli prevalenti sono quelli della fase MAGNONEVOLO anthraquica caratterizzata da tessiture franco argillose nel subsoil. Al contrario i suoli della fase MAGNONEVOLO anthraquico grossolana hanno tessiture franche nel subsoil, oltre i 100 cm di profondità, con somma della sabbia grossa e fine superiore al 40% e tenore in argilla tra il 20 ed il 25 % e presenza, sempre oltre tale profondità, di ghiaia e ciottoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0346 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità U0346 è formata da 6 delineazioni, poste nella conurbazione di Tori... altro L'Unità U0346 è formata da 6 delineazioni, poste nella conurbazione di Torino, tra Beinasco e Grugliasco, e tra Pianezza e Venaria. | ○ | ○ | Ambienti agrari e urbani. Figure morfologiche ancora pianeggianti, pur a ri... altro Ambienti agrari e urbani. Figure morfologiche ancora pianeggianti, pur a ridosso delle cerchie moreniche più esterne dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana; cerealicoltura maidicola prevalente, subordinatamente prati stabili, tra diffusi nuovi insediamenti. La genesi delle parti più superficiali di queste superfici è particolare, per il metodo campo-letto, utilizzato nelle pratiche irrigue centenarie, mediante canali (bialere) di derivazione fluviale. Ne conseguono deposizioni annuali di torbide convogliate e distribuite dal metodo irriguo utilizzato. Matrice dei depositi prevalentemente calcescistosa (Dora Riparia). L'inconsueta rettilineità delle delineazioni segna, con la diversità pedologica provocata indirettamente dall'uomo, i confini degli antichi diritti d'acqua. Pedogenesi ancora acerba per depositi ancora recenti (600-650 anni); suoli caratterizzati da epipedon scuro ed assenza di ghiaie. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0648 | 1:50000 | Complesso | Pianura situata in destra Pesio da Villanova Mondovì (CN) a Mondovì (CN). | ○ | ○ | Livello fondamentale del terrazzo in destra Pesio, lievemente ondulato, con... altro Livello fondamentale del terrazzo in destra Pesio, lievemente ondulato, con una direzione di drenaggio centrale ovest-est, seguita attualmente da alcuni canali. I suoli si sono formati a partire dai materiali derivanti dallo smantellamento dei terrazzi antichi retrostanti. L’uso del suolo è pressoché totalmente agrario con una netta dominanza di praticoltura, maiscoltura e pioppicoltura. | GARIANNA tipica è notevolmente idromorfa e non presenta, se non in forma mo... altro GARIANNA tipica è notevolmente idromorfa e non presenta, se non in forma molto limitata, pellicole di argilla nel B; MONDOVI' tipica è meno idromorfa ed ha evidenti segni di illuviazione di argilla. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0310 | 1:50000 | Consociazione | 3 delineazioni alla confluenza dello Stura-Cerrina nel Po (comune di Pontes... altro 3 delineazioni alla confluenza dello Stura-Cerrina nel Po (comune di Pontestura) | Pianura | Pianura ondulata | Morfologia di passaggio dalla collina alla pianura, caratterizzata da sovra... altro Morfologia di passaggio dalla collina alla pianura, caratterizzata da sovrapposizioni di colluvi di materiali collinari erosi e alluvi del torrente Stura. Pendenze rilevanti e difficoltà di irrigazioni rendono l'area più tipica collinare con coltivazioni a frumento e prato. | Suoli franco-limoso-argillosi, a struttura poliedrica angolare, caratterizz... altro Suoli franco-limoso-argillosi, a struttura poliedrica angolare, caratterizzati da drenaggio discreto e permeabilità moderatamente bassa. Elevata la profondità, assenza di scheletro. Il livello pedogenetico non risulta maggiore dell'Inceptisuolo. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0542 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica costituita da due delineazioni in destra Stura, ad est d... altro Unità cartografica costituita da due delineazioni in destra Stura, ad est della confluenza con il Gesso, dall’abitato di Trucchi verso nord, nei comuni di Morozzo (CN), Castelletto Stura (CN) e Margarita (CN). | ○ | ○ | Area umida, ricca di risorgive, posta al margine dell'antico conoide pedemo... altro Area umida, ricca di risorgive, posta al margine dell'antico conoide pedemontana di Stura / Gesso in destra idrografica. Predomina la praticoltura e la coltivazione del mais da trinciato. Sono presenti alcuni estesi pioppeti. Numerosi filari di salici seguono il corso di rii e canali, mentre la robinia ha spesso colonizzato le aree delle risorgive e i canali che le drenano. | La differenza fra le due tipologie pedologiche risiede nella presenza o ass... altro La differenza fra le due tipologie pedologiche risiede nella presenza o assenza di un orizzonte B argillico. | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|