|
|
|
U0302 | 1:50000 | Consociazione | Due delineazioni lungo il corso del Rotaldo, all'altezza del comune di Tici... altro Due delineazioni lungo il corso del Rotaldo, all'altezza del comune di Ticineto | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Paesaggio di pianura livellata dalle sistemazioni agrarie: la presenza del ... altro Paesaggio di pianura livellata dalle sistemazioni agrarie: la presenza del corso d'acqua è ridotta dalla canalizzazione che rende artificiale il percorso e cancella ogni traccia dell'ambiente naturale di sponda. | La serie ROTALDO è caratterizzata dai depositi franco-limoso-argillosi calc... altro La serie ROTALDO è caratterizzata dai depositi franco-limoso-argillosi calcarei di origine collinare, che rendono il suolo pesante e di difficile lavorazione. Buona la fertilità chimica ma, nel complesso, vi sono problemi di struttura che rendono queste terre adatte essenzialmente alla sola risicoltura. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1493 | 1:50000 | Consociazione | Unità della val Chisone costituite da depositi morenici antichi con ricopri... altro Unità della val Chisone costituite da depositi morenici antichi con ricoprimenti di colluvi più recenti, costituiti prevalentemente da micascisti.
| Montagna | Terrazzo antico ondulato | Pianori in leggera pendenza ‘appesi’ sui versanti bassi della valle princip... altro Pianori in leggera pendenza ‘appesi’ sui versanti bassi della valle principale. Strutture morfologiche peculiari per la evidente rottura di pendenza che intercorre tra i versanti scoscesi confinanti e queste aree. Uso del suolo a prati sfalciati.
| Colluvio di versante con forte componente ghiaiosa, in alternanza o in cope... altro Colluvio di versante con forte componente ghiaiosa, in alternanza o in copertura a suoli con Bt argillico, evoluti su superfici più vecchie terrazzate
| Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1231 | 1:50000 | Consociazione | Un'unica delineazione costituisce questa Unità cartografica. E' situata nel... altro Un'unica delineazione costituisce questa Unità cartografica. E' situata nel Vercellese, tra i corsi dei torrenti Elvo e Cervo prima della loro confluenza. | Pianura | Pianura uniforme | Pianura uniforme costituita da depositi alluvionali grossolani, in parte pr... altro Pianura uniforme costituita da depositi alluvionali grossolani, in parte provenienti dalle alluvioni del Cervo ed in parte influenzati dalle deposizioni dell'Elvo. L'uso del suolo è totalmente adibito alla risicoltura in sommersione. | Sono presenti tipologie di suolo poco pedogenizzate, sabbiose o sabbioso-gh... altro Sono presenti tipologie di suolo poco pedogenizzate, sabbiose o sabbioso-ghiaiose, originate da apporti alluvionali recenti di Cervo ed Elvo (fasi BENONE tipica e poco profonda), accanto a suoli più evoluti erosi (CAMPOMAGNO tipica), superstiti di antiche superfici ormai cancellate dai fiumi e dall'uomo, ma riconoscibili per deboli tracce di illuviazione di argilla. In genere le permeabilità sono elevate, le tessiture sciolte e la reazione subacida. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1101 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da un'unica delineazione che si estende in direzione sud-o... altro Unità costituita da un'unica delineazione che si estende in direzione sud-ovest/nord-est lungo la linea principale del rilievo della Collina di Torino nei comuni di Pino Torinese (TO), Baldissero torinese (TO) e Pavarolo (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti moderatamente acclivi, movimentati da andamenti cordoniformi, che ... altro Versanti moderatamente acclivi, movimentati da andamenti cordoniformi, che si situano nella parte più a ridosso del rilievo collinare principale. Il substrato è costituito da uno strato superficiale più o meno potente di limi rossi che derivano dalla deposione alluvionale operata da un antico corso d'acqua che dall'attuale corso del Po si prolungava verso nord-est. Il ricoprimento di limi rossi è discontinuo a causa dell'erosione presente su tutti questi versanti e il suo spessore può variare da pochi centimetri fino a ad alcuni decimetri. Al di sotto di questo ricoprimento affiorano i depositi marnosi del terziario. I suoli presenti sono tutti calcarei ma presentano diversi gradi evolutivi. | I suoli ROSERO si trovano sui limi rossi, sono evoluti per pedogenesi preg... altro I suoli ROSERO si trovano sui limi rossi, sono evoluti per pedogenesi pregressa ed in situ, poco profondi e calcarei mentre i suoli CA' BRUSA' si trovano su substrato marnoso, sono poco profondi e sono non evoluti a causa della continua azione di ringiovanimento operata dai processi erosivi; infine i suoli CITTA' DEI RAGAZZI si trovano su substrato marnoso, sono profondi e debolmente evoluti. Sono molto comuni nella matrice le concrezioni di CaCO3. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0071 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da 7 delineazioni che si collocano lungo l'as... altro Unità cartografica costituita da 7 delineazioni che si collocano lungo l'asta del Po, da Carmagnola a Moncalieri in provincia di Torino. | ○ | ○ | Pianura alluvionale recente formata da menadri abbandonati dal corso del fi... altro Pianura alluvionale recente formata da menadri abbandonati dal corso del fiume Po. Questa unità cartografica descrive alcune zone ristrette nelle quali sono particolarmente abbondanti le ghiaie sulla superfcie del suolo, rendendo le superfici poco adatte ad un impiego agricolo. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0495 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 2 delineazioni poste nella pianura biellese occidentale... altro Unità costituita da 2 delineazioni poste nella pianura biellese occidentale in destra idrografica del fiume Cervo che si estendono dall'altezza di Benna (BI) fino a Villanova Biellese (BI). | Pianura | Colluvio o detrito di falda | Morfologicamente queste aree si trovano all'interno dell'incisione del Pale... altro Morfologicamente queste aree si trovano all'interno dell'incisione del Paleocervo ed identificano i colluvi provenienti dalle scarpate dei terrazzi delle Baraggie di Benna e di Ronco di Bo, poste immediatamete a est. Esse si presentano come piccoli conoidi debolmente degradanti verso il Paleocervo. I depositi sono costituiti da sabbie e limi non calcarei colluviati dalle scarpate. Il suolo presenta una debole evoluzione pedogenetica. L'uso del suolo è costituito quasi esclusivamente da prati irrigui. | PALEOCERVO si differenzia dai suoli ARMONDA per la evidente presenza di un ... altro PALEOCERVO si differenzia dai suoli ARMONDA per la evidente presenza di un orizzonte di accumulo di argilla (argillico). | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0818 | 1:50000 | ○ | Unità costituita da quattro delineazioni, localizzate fra Andezeno e Morion... altro Unità costituita da quattro delineazioni, localizzate fra Andezeno e Moriondo Torinese, in Provincia di Torino. Partendo da Ovest, le prime due delineazioni si incontrano nel comune di Andezeno: l'una ommediatamente a sud del centro abitato, l'altra sul confine meridionale con il comune di Chieri. La terza delineazione è situata a sud ovest del comune di Andezeno, mentre la quarta è a sud dell'abitato di Moriondo. | ○ | ○ | Unità caratterizzata da morfologia collinare, inserita nei rilievi che scen... altro Unità caratterizzata da morfologia collinare, inserita nei rilievi che scendono verso sud dalla Collina di Torino. Forme più arrotondate rispetto ai circostanti rilievi che appartengono alla U820. Si tratta di superfici ormai abbandonate dall'agricoltura e su cui si è insediata una copertura a bosco. Rare superfici sono ancora impiegate per la coltura del vigneto Freisa. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0822 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica localizzata tra Torinese e Astigiano, in alcune delineaz... altro Unità cartografica localizzata tra Torinese e Astigiano, in alcune delineazioni che decorrono fra Buttigliera d'Asti e Villanova. | ○ | ○ | L'unità cartografica descrive le superfici di contatto fra l'Altopiano di P... altro L'unità cartografica descrive le superfici di contatto fra l'Altopiano di Poirino e le colline dell'Astigiano. Si tratta di un' unità debolmente rialzata rispetto alla superficie dell'Altopiano, che si affaccia direttamente sulla profonda scarpata che divide i due paesaggi. I suoli sono profondi, a tessitura fine e colore rossastro. Talora nel profilo può osservarsi il contatto, oltre il metro di profondità, del substrato Terziario. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0398 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità U0398 è formata da 8 delineazioni poste nel Torinese, lungo il cors... altro L'Unità U0398 è formata da 8 delineazioni poste nel Torinese, lungo il corso del torrente Ceronda. La maggioranza delle delineazioni è stata descritta tra Venaria Reale e Druento, ma una grossa delineazione è stata riconosciuta nei pressi Varisella. | ○ | ○ | Le delineazioni meno prossime a Venaria sono caratterizzate da una importan... altro Le delineazioni meno prossime a Venaria sono caratterizzate da una importante presenza della praticoltura, mentre avvicinandosi ai centri urbani le superfici agricole lasciano progressivamente spazio ad importanti insediamenti industriali. I suoli hanno genesi fortemente caratterizzata da presenze litologiche particolari, per depositi fluviali a matrice serpentinitica; minoritariamente anche altre pietre verdi, ancora mal definite (anfiboliti, prasiniti, lherzoliti). | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1250 | 1:50000 | Associazione | Aree immediatamente adiacenti ai torrenti Agogna e Terdoppio, dal loro ingr... altro Aree immediatamente adiacenti ai torrenti Agogna e Terdoppio, dal loro ingresso in pianura fino all'altezza di Novara. | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Terrazzi recenti e aree di espansione ordinaria fluviale poco riconoscibili... altro Terrazzi recenti e aree di espansione ordinaria fluviale poco riconoscibili dalle superfici limitrofe più vecchie. Paesaggio ancora abbastanza integro, caratteristico delle aree fluviali, anche se già colonizzato in parte dall'agricoltura con impianti di pioppeto, seminativi in rotazione e coltura del riso. Ancora ben presente la vegetazione di sponda. | Suoli molto drenanti e sabbiosi, con alte percentuali di ghiaie. Scarsa lav... altro Suoli molto drenanti e sabbiosi, con alte percentuali di ghiaie. Scarsa lavorabilità e basso potenziale di sfruttamento agricolo. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1130 | 1:50000 | Complesso | Un'unica delineazione di forma stretta ed allungata in direzione nord-sud c... altro Un'unica delineazione di forma stretta ed allungata in direzione nord-sud costituisce questa Unità cartografica che si pone nella pianura novarese meridionale a sud-ovest di Novara presso il paese di Monticello (No). | Fiume | Paleoalveo | Si tratta di un ampio paleoalveo dell'Agogna che nel lontano passato solcav... altro Si tratta di un ampio paleoalveo dell'Agogna che nel lontano passato solcava questa pianura ad ovest di Monticello (No). Ancora oggi, malgrado gli ampi spianamenti e i conseguenti movimenti terra per la costruzione e la messa in livello delle camere di risaia, è osservabile (almeno in alcune porzioni territoriali) che si tratta di una superficie leggermente depressa rispetto il lvello principale della pianura. | I suoli dominanti sono ghiaiosi e idromorfi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0425 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità cartografica è costituita da 5 delineazioni che si situano in destr... altro L'Unità cartografica è costituita da 5 delineazioni che si situano in destra idrografica della Dora Baltea (4 di cui 2 di estensione molto rilevante) ed una in sinistra del fiume. Tutti questi territori sono situati a sud rispetto all'anfiteatro morenico di Ivrea (TO), tra Mazzè e Torrazza Piemonte (TO) e nei pressi di Borgo d'Ale (VC). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi dep... altro Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi depositi ghiaiosi e sabbioso-grossolani. La superficie è posta nettamente più in alto rispetto all'attuale corso dei fiumi e attualmente non è alluvionabile. L'uso del suolo è totalmente agrario con coltivi in rotazione; domina il mais nelle delineazioni più meridionali, è presente una frutticoltura di qualita in porzioni rilevanti delle delineazioni più settentrionali. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1437 | 1:50000 | Consociazione | null | ○ | ○ | null | null | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1029 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da un'unica delineazione di limitata estensio... altro Unità cartografica costituita da un'unica delineazione di limitata estensione che si posiziona in sinistra idrografica del torrente Agogna, tra i paesi di Vaprio d'Agogna (No) e Barengo (No). | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Terrazzo alluvionale recente che può ancora essere occasionalmente influenz... altro Terrazzo alluvionale recente che può ancora essere occasionalmente influenzato dalle esondazioni fluviali, anche se non frequentemente. Si tratta di un'area semipianeggiante, caratterizzata dalla presenza di una flada non lontana dalla superficie che influenza le dinamiche idrologiche del suolo. L'uso è sostanzilmente uniforme con risicoltura in sommersione anche se siamo al limite settentrionale dell'areale. | I suoli BRILLATOIO sonbo evidentemente idromorfi per presenza di falda natu... altro I suoli BRILLATOIO sonbo evidentemente idromorfi per presenza di falda naturale e non solo sulla parte superficiale dove la sommersione permanente conduce alla riduzione del ferro. i suoli CARPIGNANO viceversa sono classici suoli recenti e alluvionali nei quali la falda è più profonda e non condiziona il drenaggio del suolo. Ambedue le tipologie sono ascritte all'Ordine degli Entisuoli. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0131 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da due delineazioni poste nella pianura cuneese centro-setten... altro Unità formata da due delineazioni poste nella pianura cuneese centro-settentrionale quasi adiacenti al corso del Maira, in destra e sinistra idrografica del fiume, ad est ed a nord di Cavallerleone (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Fasce leggermente sopraelevate rispetto alla zona di piena ordinaria del fi... altro Fasce leggermente sopraelevate rispetto alla zona di piena ordinaria del fiume Maira. Si tratta di depositi prevalentemente sabbiosi accumulatisi in seguito ai fenomeni di esondazione straordinaria del fiume. Gli usi del suolo prevalenti sono la maiscoltura e la praticoltura. | La SAVIGLIANO tipica presenta talora ghiaie ad una profondità superiore agl... altro La SAVIGLIANO tipica presenta talora ghiaie ad una profondità superiore agli 80 cm e non ha caratteri di idromorfia almeno nei primi orizzonti; la CASALGRASSO tipica presenta invece caratteri di idromorfia entro i 70 cm di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0664 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità cartografica è formata da due delineazioni poste in provincia di To... altro L'Unità cartografica è formata da due delineazioni poste in provincia di Torino, a sud di Piossasco (TO), e a sud di Torino. | ○ | ○ | Il paesaggio è particolare poiché rappresenta la zona di contorno al terraz... altro Il paesaggio è particolare poiché rappresenta la zona di contorno al terrazzo di Piossasco (TO). Si tratta in pratica della scarpata a debole pendenza che collega la superficie del terrazzo con la pianura idromorfa del Chisola. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo con grano ed orzo. | La VOLVERA tipica non ha alcun segno di idromorfia attuale nel primo metro ... altro La VOLVERA tipica non ha alcun segno di idromorfia attuale nel primo metro di suolo ed è posto su superfici pianeggianti, la VOLVERA pendente ha, in alcuni casi, evidenti screziature grigie dovute ad una influenza della risalita capillare dell'acqua ed è posta su superfici da semipianeggianti a leggermente inclinate. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0241 | 1:50000 | Consociazione | 15 delineazioni comprese fra Bozzole e la confluenza Po-Scrivia. Tre di ess... altro 15 delineazioni comprese fra Bozzole e la confluenza Po-Scrivia. Tre di esse sono in destra Po dopo Bassignana. | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Aree dei terrazzi molto recenti di Po, costituite in gran parte da alluvion... altro Aree dei terrazzi molto recenti di Po, costituite in gran parte da alluvioni sabbiose ricoperte da vegetazione riparia. | Unica serie prevalente la TERRAGGIO sabbiosa, nella sua fase tipica, calcar... altro Unica serie prevalente la TERRAGGIO sabbiosa, nella sua fase tipica, calcarea, e nella sua fase decarbonata, debolmente calcarea o in qualche orizzonte non calcarea. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1354 | 1:50000 | Consociazione | unità peculiare, costituita da un'unica delineazione, situata a nord-ovest ... altro unità peculiare, costituita da un'unica delineazione, situata a nord-ovest di Reano presso Cascina Mareschi. | Pianura | Pianura intramorenica | Piana interglaciale che è con ogni probabilità il residuo di una antica sup... altro Piana interglaciale che è con ogni probabilità il residuo di una antica superficie lacustre che ancora oggi mostra la presenza di una falda prossima alla superficie. Area dall'elevato valore paesaggistico che rappresenta anche un unicum del complesso morenico di Rivoli-Avigliana in quanto contiene suoli idromorfi, con un orizzonte superficiale di accumulo di sostanza organica ed è impostata su depositi calcarei. | null | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0678 | 1:50000 | ○ | Due sole delineazioni formano questa Unità cartografica che occupa compless... altro Due sole delineazioni formano questa Unità cartografica che occupa complessivamente una superficie molto limitata. E' situata nella pianura torinese meridionale, tra Piobesi Torinese (TO) e Scalenghe (TO), all'altezza di Castagnole Piemonte (TO). | ○ | ○ | Pianura uniforme caratterizzata da depositi sabbiosi e limosi di pertinenza... altro Pianura uniforme caratterizzata da depositi sabbiosi e limosi di pertinenza probabilmente del Chisone e del Po; su alcune fasce è possibile osservare la presenza di abbondanti sabbie ed a tratti anche di ghiaie. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo soprattutto con mais. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1172 | 1:50000 | Complesso | Lungo i corsi del Bormida di Spigno, del Bormida di Millesimo, del Belbo e ... altro Lungo i corsi del Bormida di Spigno, del Bormida di Millesimo, del Belbo e dell' Erro. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Numerose delineazioni costituite da porzioni di ridotta estensione che si t... altro Numerose delineazioni costituite da porzioni di ridotta estensione che si trovano elevate in quota rispetto ai fondivalle su quali si affacciano. Morfologicamente si tratta di lembi di antichi terrazzi alluvionali in parte erosi dall'azione delle acque. Il substrato è costituito da depositi alluvionali limosi e sabbiosi. L'uso del suolo è costituito da agricoltura marginale con cerealicoltura prevalente (mais e grano ) e secondariamente praticoltura e qualche vigneto. | Si tratta sempre di suoli evoluti con notevole sviluppo di pedogenesi e co... altro Si tratta sempre di suoli evoluti con notevole sviluppo di pedogenesi e con un contenuto in argilla superiore al 20%. I Typic Paleustalf (Villavernia) sono caratterizzati da un colore marcatamente bruno rossastro, da una completa decarbonatazione, da tessiture con una più elevata percentuale di argilla, che si incrementa rapidamente scendendo in profondità, e dalla frequente presenza di pellicole e noduli di ferro manganese negli orizzonti più profondi. I Typic Haplustalf (Castellar Guidobono) hanno invece colore bruno, bruno giallastro o bruno giallastro chiaro. | Buono | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|