|
|
|
U0251 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese nord-... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese nord-orientale in sinistra idrografica del fiume Stura che si localizza all'estremità nord del terrazzo di Montarosse ad est di Marene (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Incisione del terrazzo di Montarosse che si estende verso nord in un'area d... altro Incisione del terrazzo di Montarosse che si estende verso nord in un'area di colluvium fino al congiungimento con il livello principale della pianura. I depositi ivi presenti sono piuttosto fini e derivano dallo smantellamento dei vicini terrazzi. Si tratta di suoli privi di caratteri di idromorfia. L'uso del suolo è prevalentementemente costituito da maiscoltura. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0445 | 1:50000 | Consociazione | Due delineazioni di limitata estensione costituiscono questa Unità cartogra... altro Due delineazioni di limitata estensione costituiscono questa Unità cartografica che si situa nei pressi di Castellamonte (TO), subito all'esterno dell'anfiteatro morenico di Ivrea. | Pianura | Pianura ondulata | Superfici ondulate e leggermente pendenti che sono di collegamento tra la p... altro Superfici ondulate e leggermente pendenti che sono di collegamento tra la pianura principale ed i rilievi morenici dell'anfiteatro di ivrea. L'uso del suolo è frequentemente occupato dalla praticoltura ma sono presenti anche colture in rotazione. Si tratta in ogni caso di aree che dal punto di vista agrario possono essere considerate marginali. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1392 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica che si posiziona sulle basse pendici del Monte Musinè in... altro Unità cartografica che si posiziona sulle basse pendici del Monte Musinè in bassa Valle di Susa, in sinistra idrografica della valle principale, ad est di Almese (TO) e la porzione meno pendente ad occidente del monte San Giorgio tra la Valle Sangone e la Valle Chisola; è inoltre presente anche a Caselette (TO), su bassi versanti di transizione tra la Valle di Susa e la Valle Casternone. | Montagna | Versante complesso con impluvi ed incisioni | Si tratta di bassi versanti complessi a pendenze ridotte, con alcune profon... altro Si tratta di bassi versanti complessi a pendenze ridotte, con alcune profonde incisioni; l'origine morfologica è da attribuire a fenomeni gravitativi profondi e all’azione del ghiacciaio. Massi erratici sono a volte presenti in superficie. L'uso del suolo è quasi completamente a bosco, con rimboschimenti di conifere anche non autoctone, querceti di rovere e roverella e castagno. | Suoli con regime di umidità ustico. Sono suoli molto ricchi di ossidi che h... altro Suoli con regime di umidità ustico. Sono suoli molto ricchi di ossidi che hanno sviluppato colori aranciati assai evidenti. In molti casi è possibile osservare i segni della traslocazione dell'argilla dagli orizzonti superficiali verso il basso come nella fase MONTECAPRETTO poco pendente. In altre situazioni la pedogenesi è rimasta a un grado inferiore e non si è strutturato un orizzonte argillico come nella fase VANDOLERA tipica. | Buono | 09.03.2026 |
|
|
|
U0039 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da 2 delineazioni di forma allungata e disposte in direzione ... altro Unità formata da 2 delineazioni di forma allungata e disposte in direzione sud-nord, situate nella pianura cuneese centrale, in sinistra e destra idrografica del Grana - Mellea, da Centallo (CN) fino oltre Savigliano (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Suoli formati dai materiali alluvionali molto recenti del Grana-Mellea. La ... altro Suoli formati dai materiali alluvionali molto recenti del Grana-Mellea. La morfologia è leggermente in pendenza verso il corso del fiume ed è caratterizzata da ondulazioni dovute all'influenza ancora presente delle esondazioni. | Suoli giovani, da sabbioso-franchi a franco-sabbiosi, calcarei, a reazione ... altro Suoli giovani, da sabbioso-franchi a franco-sabbiosi, calcarei, a reazione alcalina o subalcalina; un livello fortemente ghiaioso è posto a circa 50 cm nella SAVIGLIANO ghiaiosa, a circa un metro nella fase tipica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0841 | 1:50000 | ○ | L'unità cartografica si localizza tra il torrente Banna e la SS n. 29 ed è ... altro L'unità cartografica si localizza tra il torrente Banna e la SS n. 29 ed è quasi interamente compresa nel comune di Santena (TO), eccetto che per una parte della delineazione più orientale, quasi interamente compresa nel comune di Poirino (TO). A causa della collocazione prossima al centro industriale di Santena, l'unità subisce una progressiva scomparsa per la costruzione di capannoni industriali. | ○ | ○ | Unità cartografica collocata sulla scarpata nord del Torrente Banna, costit... altro Unità cartografica collocata sulla scarpata nord del Torrente Banna, costituendo il terrazzo più elevato di tale superficie. I suoli non manifestano differenze fondamentali da quelli della soprastante unità U/), eccezion fatta per la profondità degli orizzonti che è ridotta. L'uso del suolo è completamente costituito da colture orticole in pieno campo. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1295 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Tra Comignago (NO) e Castelletto Sopra Ticino (NO). | Pianura | Depressione con torbiera | Questa unità identifica la depressione retostante la linea di costa del lag... altro Questa unità identifica la depressione retostante la linea di costa del lago, costituita da una superficie un tempo paludosa ed in seguito colmata da colluvio proveniente dalle forme moreniche più meridionali e da alluvionamenti che hanno portato depositi sabbiosi sulla superficie. L'uso del suolo è quasi esclusivamente prativo, inframmezzato da filari di piante arboree. | I suoli TERDOPPIO mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la forma... altro I suoli TERDOPPIO mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazione di un orizzonte cambico mentre i suoli GATTICO ne sono privi e mostrano condizioni di ristagno idrico entro il metro. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0087 | 1:50000 | Associazione | L'unità è costituita da tre delineazioni poste nel comune di Carignano (TO)... altro L'unità è costituita da tre delineazioni poste nel comune di Carignano (TO). | ○ | ○ | Pianura ondulata formata su depositi alluvionali dei fiumi Po e Pellice. L'... altro Pianura ondulata formata su depositi alluvionali dei fiumi Po e Pellice. L'uso delle terre è attualmente costituito da un'altenanza di superfici a cereali ed a prato. I suoli sono profondi, con topsoil a tessitura franco sabbiosa o sabbioso franca. | I suoli SAN LUCA fase sabbiosa si differenziano dalla loro Fase tipica per ... altro I suoli SAN LUCA fase sabbiosa si differenziano dalla loro Fase tipica per la tessitura grossolana del topsoil. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0374 | 1:50000 | Consociazione | Lunità, costituita da una sola delineazione, descrive la superfice su cui s... altro Lunità, costituita da una sola delineazione, descrive la superfice su cui sorge l'abitato di Verolengo (TO). | ○ | ○ | Depositi alluvionali del Po a tessitura prevalentemente sabbiosa e scarsame... altro Depositi alluvionali del Po a tessitura prevalentemente sabbiosa e scarsamente pedogenizzati. Il paesaggio è costituito da una superficie pianeggiante, debolmente ondulata in cui prevale la coltura del mais. La presenza di una falda a circa un metro di profondità può provocare fenomeni di idromorfia del suolo variamente evidenti. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0834 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica costituita da un'unica delineazione che decorre fra Poir... altro Unità cartografica costituita da un'unica delineazione che decorre fra Poirino e Riva di Chieri, in provincia di Torino. | ○ | ○ | Profonda incisione fra i terrazzi franco-limosi dell'Altopiano di Poirino o... altro Profonda incisione fra i terrazzi franco-limosi dell'Altopiano di Poirino occupata da suoli a matrice argilloso-fine che non palesano in apparenza nessuna relazione con i materiali circostanti. L'uso del suolo, nonostante le difficoltà di lavorazione di questi suoli, è completamente agrario, con forte presenza della coltura del mais che fornisce ottime rese. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0751 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | L'area è localizzata da nord-ovest di Altavilla a sud-ovest di Calliano e a... altro L'area è localizzata da nord-ovest di Altavilla a sud-ovest di Calliano e a sud di OTTIGLIO. | ○ | ○ | Questa Unità di Terre è composta dalla parte bassa dei versanti collinari c... altro Questa Unità di Terre è composta dalla parte bassa dei versanti collinari che nella loro porzione a quota più elevata caratterizzano la 753. E' stata delimitata in parte con l'ausilio della Carta Geologica d'Italia ed in parte dall'esame stereoscopico: le differenze morfologiche o di uso del suolo non sono infatti sempre evidenti. I versanti hanno pendenze moderate o subpianeggianti. L'uso del suolo è totalmente agrario, la viticoltura è quasi assente. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Versa. | I suoli della serie CASTELNUOVO CALCEA sono caratterizzati da un orizzonte ... altro I suoli della serie CASTELNUOVO CALCEA sono caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) con un colore variabile da bruno oliva a bruno oliva chiaro, leggermente arricchito di sostanza organica, e da più orizzonti profondi C (subsoil), a differente grado di cementazione con colore variabile da bruno oliva chiaro a bruno giallastro chiaro. Gli orizzonti hanno tessitura franco-limosa, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio variabile dal 10 al 30%. Lo scheletro è completamente assente. Nella serie FELIZZANO il topsoil ha tessitura variabile da franca a franco-argillosa, colore bruno forte, bruno giallastro o bruno giallastro scuro, reazione da neutra a subacida, presenza sporadica di carbonato di calcio ed assenza di scheletro. Il subsoil ha una tessitura variabile da franco-argillosa ad argillosa, colore bruno forte, reazione prevalentemente subacida, presenza sporadica di carbonato di calcio, presenza di concrezioni ferro-manganesifere e qualche segno fossile di idromorfia. Il substrato è formato da depositi alluvionali prevalentemente abbastanza fini. Nella serie ARAMENGO topsoil e subsoil non hanno tra loro fondamentali differenze poiché l'erosione e le lavorazioni profonde del terreno, hanno fortemente rimescolato gli orizzonti. Il topsoil, anche grazie alla maggiore presenza di sostanza organica, ha un colore più scuro variabile dal bruno oliva, al bruno giallastro, all'oliva pallido; il subsoil è invece bruno giallastro in prevalenza. La tessitura è franco-limosa o franco-limoso-argillosa con una netta prevalenza delle particelle limose. La reazione è alcalina o subalcalina ed il carbonato di calcio è sempre abbondantemente presente anche se solitamente prevale nel subsoil poiché nella parte superficiale possono essere avvenuti processi di acidificazione. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0052 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da 2 delineazioni di forma stretta ed allungata in direzione ... altro Unità formata da 2 delineazioni di forma stretta ed allungata in direzione sud-ovest - nord-est, poste nella pianura cuneese centrale, in destra Maira all'altezza di Vottignasco (CN), tra Varaita e Maira nei pressi del paese di Cavallotta (CN). | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | La delineazione tra Varaita e Maira rappresenta una incisione dell'attuale ... altro La delineazione tra Varaita e Maira rappresenta una incisione dell'attuale livello della pianura che è il segno di un probabile paleo-Maira; la delineazione in destra Maira è una superficie terrazzata, di poco più bassa in quota rispetto al livello della pianura principale. Suoli prevalentmente utilizzati per praticoltura o colture in rotazione. | Si tratta di suoli giovani, grigiastri per condizioni di idromorfia, che ri... altro Si tratta di suoli giovani, grigiastri per condizioni di idromorfia, che ricoprono una vecchia superficie paludosa evidenziata dalla presenza quasi costante di un orizzonte nero sepolto a circa 80 - 100 cm di profondità. La delineazione in destra Maira ha un epipedon di transizione tra l'ochrico ed il mollico. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0856 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica che rappresenta diversi fondivalle intracollinari e inci... altro Unità cartografica che rappresenta diversi fondivalle intracollinari e incisioni di terrazzo localizzate nei rilievi collinari monferrini. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Incisioni di piccole dimensioni pianeggianti solo in prossimità del reticol... altro Incisioni di piccole dimensioni pianeggianti solo in prossimità del reticolo drenante. L'uso del suolo è costituito da un'agricoltura marginale con prati permanenti asciutti e coltivazioni di cereali. Diffuso è anche il bosco ceduo. | Suoli di origine colluviale che traggono origine da sedimenti provenienti d... altro Suoli di origine colluviale che traggono origine da sedimenti provenienti dall'erosione delle superfici adiacenti. Hanno colori generalmente bruno giallastri e tessiture variabili dal franco al franco-limoso fino al franco-sabbioso. Lo scheletro è sempre assente. Nei suoli QUARTO può essere presente in profondità il carbonato di calcio cosa che non accade nei suoli NUOVA. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0350 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese orie... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese orientale posta a ovest di Mottalciata (BI). | Terrazzo | Terrazzo antico uniforme | Si tratta di un livello di terrazzo alluvionale antico che costituisce una ... altro Si tratta di un livello di terrazzo alluvionale antico che costituisce una vallecola all'interno delle Baraggie di Candelo e Benna. Queste ultime identificano tutta la porzione di pianura posta tra la pianura alluvionale del Cervo e l'antico corso dello stesso (Paleocervo). Essa presenta quote inferiori rispetto ai livelli di terrazzo sovrastanti rappresentati dalle unità U0506 e U0349 e si presenta lievemente ondulata. Essa si è generata a seguito dell'azione erosiva operata dalle acque della Drumma, che costituisce il collettore principale delle acque di drenaggio superficiale di tutta la baraggia. I depositi sono costituiti da limi e argille non calcarei tipici di questi antichi terrazzi e, nelle posizioni più prossime alla Drumma, da materiali più grossolani (sabbie e ghiaie) provenienti dalle scarpate dei sovrastanti terrazzi e ivi ridepositati a seguito degli eventi di esondazione di questo corso d'acqua. Esso infatti presenta un regime torrentizio ed in occasione di precipitazioni ad elevata intensità di pioggia si ingrossa rapidamente. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da bosco misto e suolo nudo nella parte alta della vallecola mentre diviene predominante la praticoltura procedendo verso ovest, con anche qualche appezzamento a mais. I suoli presentano sviluppo di pedogenesi e mostrano caratteri di idromorfia all'incirca entro i primi 70 cm a causa della bassa permeabilità di questi suoli. | I suolo ROVASENDA tipica si riconosce per la presenza nel subsoil di tessit... altro I suolo ROVASENDA tipica si riconosce per la presenza nel subsoil di tessiture franco argillose e di evidenti glosse mentre il suolo DRUMMA è privo di glosse e ha scheletro da comune ad abbondante ( 6-35%) negli orizzonti profondi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0137 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica interamente localizzata nel Comune di Fossano (CN), cost... altro Unità cartografica interamente localizzata nel Comune di Fossano (CN), costituita da nove delineazioni in sinistra idrografica dello Stura, a Sud Ovest nelle vicinanze di Fossano. | ○ | ○ | Sono i terrazzi sospesi sullo Stura. Possono avere caratteristiche idromorf... altro Sono i terrazzi sospesi sullo Stura. Possono avere caratteristiche idromorfe, di solito in corrispondenza a deposizioni alluvionali fini e con morfologie debolmente depresse. | Suoli poco evoluti, neutri, a tessiture franco-sabbiose o sabbiose-franche,... altro Suoli poco evoluti, neutri, a tessiture franco-sabbiose o sabbiose-franche, possono talvolta presentare caratteri di idromorfia fra 50 e 100 cm. Le ghiaie possono trovarsi anche abbastanza superficialmente. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0293 | 1:50000 | Associazione | E' composta da 2 delineazioni . Si trovano entrambe a nord della Partecipan... altro E' composta da 2 delineazioni . Si trovano entrambe a nord della Partecipanza fra gli abitati di Tricerro e Costanzana e comprendono le terre di pertinenza di due importanti corsi d'acqua: il rio Sanguinolento e il rio Lamporo (che prende poi nome di Marcova). | Pianura | Pianura ondulata | Terre tipiche delle aree idromorfe che contornano i percorsi dei rii a nord... altro Terre tipiche delle aree idromorfe che contornano i percorsi dei rii a nord della Partecipanza di Trino, in particolare il Lamporo (che prende poi nome di Marcova) e il Sanguinolento. Sono caratterizzate da una minore parcellizzazione per camere da risaia e, per la presenza di deposizioni alluvionali recenti sabbiose, vengono coltivate anche a pioppo. | I suoli SANGUINOLENTO sono terre più recenti, a tessitura franca o franco-s... altro I suoli SANGUINOLENTO sono terre più recenti, a tessitura franca o franco-sabbiosa, con idromorfia meno evidente nella prima parte del profilo. In queste delineazioni prevale la fase ghiaiosa con presenzxa non elevata di scheletro lungo il profilo | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0041 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da 6 delineazioni di forma allungata e limitata estensione, p... altro Unità formata da 6 delineazioni di forma allungata e limitata estensione, poste nella pianura cuneese centrale, in sinistra e destra idrografica del Varaita, da Costigliole di Saluzzo (CN) fino ad oltre Polonghera (CN). | Fiume | Alveo alluvionale | Aree inondabili, che rappresentano la cassa di espansione del Varaita. L'us... altro Aree inondabili, che rappresentano la cassa di espansione del Varaita. L'uso del suolo è prevalentemente formato da vegetazione ripariale o da pioppicoltura. | Suoli molto ghiaiosi che sono debolmente calcarei nella STURA di alveo e no... altro Suoli molto ghiaiosi che sono debolmente calcarei nella STURA di alveo e non calcarei nella PELLICE CHISONE tipica. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0882 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica ampiamente diffusa tra Pocapaglia e Montà, in provincia ... altro Unità cartografica ampiamente diffusa tra Pocapaglia e Montà, in provincia di Cuneo. L'unità si compone di 10 delineazioni. Le delineazioni più settentrionali si localizzano ad ovest di Santo Stefano Roero e di Monteu Roero. la maggior parte delle delineazioni si trova invece a Nord-ovest di Sommariva Perno e di Pocapaglia. | Collina | Scarpata di terrazzo antico | Scarpate molto pendenti in esposizione Sud, che mettono in relazioni superf... altro Scarpate molto pendenti in esposizione Sud, che mettono in relazioni superfici a terrazzo con incisioni di antichi corsi d'acqua. In continuità con le superfici delle Rocche, descritte nelle U0861 e U0863, si possono osservare suoli che si sviluppano su deposizioni antiche a tessitura sabbiosa. l'uso del suolo alterna il bosco al vigneto. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0516 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da due delineazioni localizzate nel territori... altro Unità cartografica costituita da due delineazioni localizzate nel territorio comunale di Quattordio (AL) in destra idrografica del torrente Gaminella e del Rio della Valle. | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di superfici pianeggianti con una quota intermedia tra gli alti a... altro Si tratta di superfici pianeggianti con una quota intermedia tra gli alti alti terrazzi ed il fondovalle dei due torrenti. Sono superfici formate da depositi antichi provenienti dall'erosione dei vicini terrazzi e da depositi alluvionali dei torrenti. L'uso del suolo è tipicamente agrario con coltivazioni di cereali autunno vernini, mais, praticoltura e pioppeti. | Nei suoli della fase CIVALIERI sabbiosa sono presenti orizzonti con tessitu... altro Nei suoli della fase CIVALIERI sabbiosa sono presenti orizzonti con tessiture franco argillose con un buon contenuto in sabbie oltre i 140 cm di profondità. I suoli della fase CALOGNA hanno tessiture franco limose lungo tutto il profilo. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0409 | 1:50000 | Consociazione | Le delineazioni di questa unità si estendono su alcuni residui lembi di ter... altro Le delineazioni di questa unità si estendono su alcuni residui lembi di terrazzi antichi nella zona di transito fra la pianura canavese a nord di Mathi (TO) ed i primi rilievi delle Valli di Lanzo che lambiscono Balangero (TO). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Il paesaggio è costituito da superfici pianeggianti, lievemente ondulate, ... altro Il paesaggio è costituito da superfici pianeggianti, lievemente ondulate, un tempo totalmente a copertura forestale. Negli ultimi due secoli le superfici a bosco sono state fortemente ridotte, per lasciare spazio alla praticoltura e a modeste superfici a vigneto o cereali. La mancanza di irrigazione, tuttavia, ha oggi relegato queste terre ad un ruolo agricolo marginale, anche per la prossimità geografica con le pianure più recenti del Canavese; si assiste pertanto ad una progressiva estensione delle superfici a brughiera su aree un tempo coltivate. | I suoli BENNE sono rossastri, subacidi, moderatamente profondi, a tessitura... altro I suoli BENNE sono rossastri, subacidi, moderatamente profondi, a tessitura franco-limosa o franco limoso argillosa. Le caratteristiche di permeabilità e drenaggio sono tuttavia buone, non impedendo un agevole circolazione delle acque. Da segnalarsi unicamente una leggera idromorfia per falda temporanea, osservabile oltre 50 cm di profondità dovuta alla presenza di una superficie di discontinuità, posta oltre 80 cm dalla superficie, causata da orizzonti compatti di antichi suoli sepolti e fortemente pedogenizzati. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0497 | 1:50000 | Consociazione | L’unità è formata da 2 estese delineazioni poste nella pianura cuneese cent... altro L’unità è formata da 2 estese delineazioni poste nella pianura cuneese centrale, in destra idrografica del torrente Grana, tra gli abitati di Centallo (CN) e Genola (CN) e tra Genola (CN) e Cussanio (CN). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Superfici leggermente depresse o pianeggianti, situate su suoli medio-recen... altro Superfici leggermente depresse o pianeggianti, situate su suoli medio-recenti originatisi dai depositi del Grana-Mellea, caratterizzate dalla presenza di risorgive e da falde non profonde. Gli usi del suolo prevalenti sono il prato da foraggio e la coltura del mais. | | Alto | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|