|
|
|
U0560 | 1:50000 | Associazione | Si tratta di due piccole delineazioni presenti in prossimità dell'abitato d... altro Si tratta di due piccole delineazioni presenti in prossimità dell'abitato dell'abitato di Valle San Bartolomeo (AL). | Raccordo (piana-versante) | Cono di deiezione | Sono conoidi di materiali colluviali provenienti dall'erosione dei versanti... altro Sono conoidi di materiali colluviali provenienti dall'erosione dei versanti collinari. Sono comunque superfici da molto tempo in equilibrio con le condizioni ambientali, di conseguenza i processi pedogenetici hanno portato alla formazione di suoli evoluti. L'uso del suolo è in parte agrario con coltivazioni di cereali autunno vernini ed in parte forestale. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1265 | 1:50000 | Consociazione | In destra idrografica del fiume Ticino, da Pombia a Loreto (NO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Scarpata che divide il livello della pianura principale del Ticino dai terr... altro Scarpata che divide il livello della pianura principale del Ticino dai terrazzi alluvionali più antichi. Nei pressi di Pombia essa si arretra nei terrazzi antichi con profonde e ripide incisioni. Le pendenze sono sempre elevate. I depositi sono sabbiosi e ghiaiosi, di origine alluvionale e morenica. La copertura del bosco, a prevalenza di robinia, è uniforme e continua. | Suoli in prevalenza ricchi di ghiaie e poco evoluti. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0572 | 1:50000 | ○ | L'unità è costituita da due sole delineazioni di forma allungata, poste ad ... altro L'unità è costituita da due sole delineazioni di forma allungata, poste ad ovest di Caselle Torinese, lungo il corso dello Stura di Lanzo. | ○ | ○ | Classico ambiente di greto costituito dai primi terrazzi alluvionali del co... altro Classico ambiente di greto costituito dai primi terrazzi alluvionali del corso d'acqua. Suoli recenti, fortemente limitati dalla presenza di abbondante scheletro. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0185 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 3 delinazioni poste su alcune superfici della piana in ... altro Unità costituita da 3 delinazioni poste su alcune superfici della piana in sinistra idrografica del Tanaro nelle porzioni più prossime ai rilievi collinari, dalla confluenza con lo Stura presso Bra (CN) proseguendo lungo il corso del fiume. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di porzioni di pianura formate da depositi piuttosto fini (limi e... altro Si tratta di porzioni di pianura formate da depositi piuttosto fini (limi e argille) calcarei, costituiti da colluvium proveniente dalle retrostanti colline. Il suolo ivi presente è calcareo, non evoluto e presenta il substrato costituito da marne inalterate a 100 cm o più di profondità. L’uso del suolo è principalmente caratterizzato dalla praticoltura e, secondariamente, dalla maiscoltura. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1296 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Tra Dormelletto (NO) e Castelletto Ticino (NO). | Pianura | Pianura uniforme | Pianura costiera prospiciente il lago Maggiore, sopraelevata di qualche met... altro Pianura costiera prospiciente il lago Maggiore, sopraelevata di qualche metro rispetto al livello ancora interessato da fenomeni di esondazione lcustre. I depositi sono costituiti da sabbie, limi e ghiaie di origine fluvio-glaciale. L'uso del suolo è caratterizzato da un tessuto urbanizzato diffuso con presenza di capannoni industriali (centri commerciali) e infrastutture viarie; esigue sono le porzioni coltivate con mais e prati. | I suoli TERDOPPIO mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la forma... altro I suoli TERDOPPIO mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazione di un orizzonte cambico mentre i suoli GATTICO ne sono privi e mostrano condizioni di ristagno idrico entro il metro. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0094 | 1:50000 | Consociazione | L'unità cartografica è costituita da due delineazioni collocate nella parte... altro L'unità cartografica è costituita da due delineazioni collocate nella parte settentrionale del comune di Carignano, in provincia di Torino. | ○ | ○ | Pianura uniforme su depositi alluvionali dei fiumi Pellice e Chisone, sui q... altro Pianura uniforme su depositi alluvionali dei fiumi Pellice e Chisone, sui quali si è insediata un'agricoltura basata sulla maiscoltura. I suoli appiono con profondità superiore ai 150 cm e tessitura franca o franco-sabbiosa. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1000 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da quattro delineazioni localizzate tra Volpedo (AL), Casa... altro Unità costituita da quattro delineazioni localizzate tra Volpedo (AL), Casalnoceto (AL) ed il confine orientale del Piemonte. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | E' l'Unità cartografica che rappresenta i terrazzi fluviali antichi del to... altro E' l'Unità cartografica che rappresenta i terrazzi fluviali antichi del tortonese sud orientale. Sono terrazzi costituiti da depositi alluvionali antichi fortemente alterati. L'uso del suolo è rappresentato da prati permanenti asciutti, coltivazioni a cereali vernini e viticoltura. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0521 | 1:50000 | Consociazione | Aree pseudopianeggianti di raccordo tra la pianura principale ed i versanti... altro Aree pseudopianeggianti di raccordo tra la pianura principale ed i versanti in sinistra e destra Stura, all'uscita della valle, ad Est ed ad Ovest di Cuneo. | ○ | ○ | Primo livello di pianura dello Stura, dall'uscita della valle alla confluen... altro Primo livello di pianura dello Stura, dall'uscita della valle alla confluenza con il Gesso. Tratto di pianura moderatamente pendente, articolata su due livelli di poco sospesi l'uno sull'altro. Dimensioni dei campi ridotte. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0356 | 1:50000 | Consociazione | L'unità si compone di dieci piccole delineazioni raggruppate in due zone de... altro L'unità si compone di dieci piccole delineazioni raggruppate in due zone del Canavese: il primo gruppo si colloca ai piedi del rilievo su cui sorge Forno Canavese, giungendo sino alla periferia di Ciriè, mentre il secondo gruppo si colloca tra Castellamonte e Cuceglio. | ○ | ○ | Piccole depressioni che caratterizzano la sueprficie di pianure e terrazzi ... altro Piccole depressioni che caratterizzano la sueprficie di pianure e terrazzi antichi collocate ai piedi di rilievi dei origine morenica. Esse sono caratterizzate da importanti condizioni di ristagno idrico che riducono la profondità del suolo a circa 60 cm, anche a causa della presenza di orizzonti impermeabili. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0078 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da 6 delineazioni poste nella pianura cuneese centro - occide... altro Unità formata da 6 delineazioni poste nella pianura cuneese centro - occidentale ed in una piccola porzione di pianura torinese meridionale, in sinistra idrografica del Po, dai dintorni di Staffarda (CN) fino quasi a Cavour (TO). | Pianura | Pianura uniforme | Aree leggermente depresse caratterizzate da suoli idromorfi per falde super... altro Aree leggermente depresse caratterizzate da suoli idromorfi per falde superficiali a causa dell'influenza delle risorgive.. La morfologia è rappresentata dalla pianura uniforme. L'uso del suolo è è condizionato dall'idromorfia; sono terre utilizzate a mais, prati e riso. | I suoli BALANGERE tipici sono suoli recenti, senza un'evidente orizzonte di... altro I suoli BALANGERE tipici sono suoli recenti, senza un'evidente orizzonte di alterazione, idromorfi nel subsoil con anche segni di ossido-riduzione negli orizzonti superficiali. I suoli CANTOGNO tipici sono invece meno idromorfi e mostrano un orizzonte di alterazione abbastanza evidente. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0067 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità formata da delineazioni poste nella pianura cuneese occidentale, sull... altro Unità formata da delineazioni poste nella pianura cuneese occidentale, sulle parti residuali di antichi conoidi di transizione ai versanti montani, all'altezza di Saluzzo (CN) ed al congiungimento della Valle di Rossana (CN) con la Valle Varaita. | Pianura | Terrazzo antico ondulato | Si tratta di superfici terrazzate, riferibili alla parte risparmiata dall'e... altro Si tratta di superfici terrazzate, riferibili alla parte risparmiata dall'erosione fluviale di antichi conoidi montani, sopraelevati di circa 10 - 30 metri rispetto al livello della pianura principale. L'uso del suolo è prevalentemente frutticolo ma sono presenti anche praticoltura e cerealicoltura con limitate produzioni. | Sono suoli antichi caratterizzati da un colore bruno giallastro superficial... altro Sono suoli antichi caratterizzati da un colore bruno giallastro superficiale, a tratti con sfumature rossastre, ricchi di argilla e difficili da lavorare. In profondità possono essere presenti evidenti lingue (glosse) di colore più chiaro, in direzione verticale ed orizzontale. E' sempre presente il fragipan | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1256 | 1:50000 | Complesso | Alta pianura novarese, piana dell'Agogna. A nord di Borgomanero, aree a est... altro Alta pianura novarese, piana dell'Agogna. A nord di Borgomanero, aree a est di Gozzano e Briga, verso Tallorino. | Raccordo (piana-versante) | Forme moreniche | Aree a cerniera dei primi cordoni morenici del Cusio-Verbano. Conoidi e dos... altro Aree a cerniera dei primi cordoni morenici del Cusio-Verbano. Conoidi e dossi che raccordano i versanti morenici alla piana dell'Agogna, formando declivi a debole pendenza coperti da bosco, prato e qualche seminativo. | Suoli ghiaiosi a tessiture franco-sabbiose o più fini rispetto alla piana s... altro Suoli ghiaiosi a tessiture franco-sabbiose o più fini rispetto alla piana sottostante, a reazione subacida o acida. Discrete capacità idriche e limitazioni in profondità utile per la presenza di scheletro. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0037 | 1:50000 | Consociazione | Unità formata da un'unica estesa delineazione di forma allungata, situata n... altro Unità formata da un'unica estesa delineazione di forma allungata, situata nella pianura cuneese centrale, in destra idrografica del Varaita, da Monsola (CN) a Monasterolo di Savigliano (CN). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura principale uniforme, originata da depositi sabbiosi e ghiaiosi rife... altro Pianura principale uniforme, originata da depositi sabbiosi e ghiaiosi riferibili soprattutto al Varaita. L'uso del suolo è per la gran parte cerealicolo, a volte in rotazione con il prato, con residuale frutticoltura soprattutto nella parte più meridionale dell'Unità. | Suoli bruni in superficie, più bruno oliva in profondità, ghiaiosi mediamen... altro Suoli bruni in superficie, più bruno oliva in profondità, ghiaiosi mediamente da 50 ad 80 cm, calcarei sporadicamente solo oltre il metro di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0400 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da tre delineazioni poste fra San Gillio (TO)... altro Unità cartografica costituita da tre delineazioni poste fra San Gillio (TO) e Druento (TO), lungo il corso dei torrenti Casternone e Ceronda. | ○ | ○ | L'unità descrive aree a drenaggio rallentato, nelle quali l'unico uso delle... altro L'unità descrive aree a drenaggio rallentato, nelle quali l'unico uso delle terre possibile era rappresentato dalla praticoltura permanente. Attualmente, buona parte delle superfici appare abbandonata. I suoli si caratterizzano per la forte presenza di elementi fini, dovuti alla spinta alterazione delle pietre verdi, e manifestano spiccati caratteri di idromorfia. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1281 | 1:50000 | Consociazione | A sud-ovest di Suno (NO), in sinistra idrografica del torrente Terdoppio. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Terrazzo fluvioglaciale antico che si presenta più fortemente odulato e con... altro Terrazzo fluvioglaciale antico che si presenta più fortemente odulato e con quote leggermente superiori rispetto all'adiacente unità U1263.I depositi sono limosi e sabbiosi e presentano un grado di pedogenesi moderato. L'uso del suolo è caratterizzato da viticoltura e praticoltura. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0825 | 1:50000 | ○ | Nella parte centrale dell'altopiano di Poirino (TO) ed all'interno dell'omo... altro Nella parte centrale dell'altopiano di Poirino (TO) ed all'interno dell'omonimo comune, dalla località Ternavasso sino alle porte occidentali del centro abitato, in località Cascina Rubina. L'unità cartografica è formata da un'unica delineazione occupante l'alveo del Rio Secco. | ○ | ○ | L'unità U825 descrive le terre localizzate nella profonda depressione che o... altro L'unità U825 descrive le terre localizzate nella profonda depressione che ospita attualmente il Rio Secco, un tempo ragionevolmente occupata, come le depressioni della U869, da corsi d'acqua di ben altra portata e con un bacino drenato ben più ampio. Si tratta di un'incisione completa dei terrazzi centrali dell'altopiano di Poirino, con deposizione di materiali a tessitura franco grossolana provenienti da smantellamento di deposizioni sabbiose forse riconducibili a quello attualmente formanti il Roero. In funzione della vicinanza alle scarpate dei terrazzi si può riscontrare una maggiore o minore presenza di materiali fini provenienti dai terrazzi lungo il profilo del suolo. L'uso del suolo è agrario con alternanza di cerealicoltura e prati a colture orticole in pieno campo, presenti soprattutto nella arte più prossima a Poirino. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0111 | 1:50000 | Consociazione | Lungo il corso del Po nei pressi di Carmagnola e tra Moncalieri e Trofarell... altro Lungo il corso del Po nei pressi di Carmagnola e tra Moncalieri e Trofarello, in un'area fortemente compromessa dall'espansione urbana. | ○ | ○ | Pianura uniforme, più ondulata nella delineazione settentrionale, formata d... altro Pianura uniforme, più ondulata nella delineazione settentrionale, formata da depositi del fiume Po, recenti ma non più influenzati da eventi di piena. I suoli hanno profondità limitata a 100 cm per la presenza di una falda permanente; la tessitura è franco sabbiosa. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0095 | 1:50000 | ○ | Sei delineazioni, alcune delle quali anche di rilevante estensione, compong... altro Sei delineazioni, alcune delle quali anche di rilevante estensione, compongono questa unità cartografica che è situata nella pianura torinese meridionale, tra gli abitati di Nichelino (TO), Carignano (TO), Osasio (TO) e Castagnole Piemonte (TO). | ○ | ○ | Pianura uniforme caratterizzata da suoli prevalentemente sabbiosi, a tratti... altro Pianura uniforme caratterizzata da suoli prevalentemente sabbiosi, a tratti anche un po' ghiaiosi. La falda, non lontana dalla superficie, influenza solo gli orizzonti più profondi. L'uso del suolo è in grande prevalenza cerealicolo. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1388 | 1:50000 | Complesso | Le delineazioni attribuire a questa Unità si pongono su bassi versanti dell... altro Le delineazioni attribuire a questa Unità si pongono su bassi versanti della Valle di Susa, in sinistra idrografica, all'altezza degli abitati di Condove (TO) e Almese (TO) e assai limitatamente come estensione in Val Sangone, a nord di Giaveno (TO). | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti relativamente uniformi esposti a sud, a pendenze da medie a lievi,... altro Versanti relativamente uniformi esposti a sud, a pendenze da medie a lievi, su depositi glaciali di ablazione. Evidenti i segni del ghiacciaio lungo le linee di livello che ha segnato la morfologia. In alcune aree massi erratici di grosse dimensioni sono rinvenibili sulla superficie. L'uso del suolo è soprattutto dedicato al bosco di latifoglie (querce e castagno) ma vi sono ancora piccoli appezzamenti dedicati alla agricoltura (vite, orti). Una diffusa urbanizzazione ha occupato una parte importante di queste aree. Muretti a secco ancora ben conservati raccontano di un passato agricolo che non c'è più. | Suoli con regime di umidità ustico. Sono suoli molto ricchi di ossidi che h... altro Suoli con regime di umidità ustico. Sono suoli molto ricchi di ossidi che hanno sviluppato colori aranciati assai evidenti. in molti casi è possibile osservare i segni della traslocazione dell'argilla dagli orizzonti superficiali verso il basso. In questo caso si differenziano le fasi MONTECAPRETTO poco pendente per un tenore mediamente maggiore del 18% dalla PEROLDRADO tipica, meno argillosa. Dove l'evoluzione non è riuscita a formare un orizzonte argillico siamo in presenza di inceptisuoli attribuibili alla TERZO tipica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0089 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica formata da 4 delineazioni di differente estensione e for... altro Unità cartografica formata da 4 delineazioni di differente estensione e forma allungata in direzione sud-ovest/nord-est, poste nella pianura torinese meridionale, tra Pancalieri (TO) e Carignano (TO) all'altezza di Osasio (TO), nei pressi di Castagnole Piemonte (TO) e di Piobesi Torinese (TO). | ○ | ○ | Parte della pianura torinese meridionale influenzata parzialmente delle ris... altro Parte della pianura torinese meridionale influenzata parzialmente delle risorgive, formata da depositi sabbiosi e limosi del Po e del Pellice/Chisone. Proprio la presenza di acqua nel suolo ne condiziona ampiamente l'uso che è dominato dalla praticoltura e dal mais. | | ○ | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|