|
|
|
U0422 | 1:50000 | Associazione | L'Unità U0422 è costituita da alcune delineazioni dislocate tra Caselette,... altro L'Unità U0422 è costituita da alcune delineazioni dislocate tra Caselette, San Gillio, Druento, Alpignano e Pianezza, in provincia di Torino. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Antichi scaricatori glaciali e conseguenti incisioni che solcano i terrazzi... altro Antichi scaricatori glaciali e conseguenti incisioni che solcano i terrazzi ad Alfisuoli descritti dalla Unità U0441. Suoli evoluti con presenza di scheletro spesso a profondità inferiori al metro. | Nell'unità prevalgono nettamente i suoli della fase VENARIA poco profonda, ... altro Nell'unità prevalgono nettamente i suoli della fase VENARIA poco profonda, la quale è costituita da Alfisuoli formatisi su depositi fluvio-glaciali poligenici, con contenuti di scheletro abbondante nel topsoil che limita l'approfondimento radicale. Secondariamente sono presenti i suoli BUSSONE tipica, Alfisuoli ricchi di limo e profondi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0505 | 1:50000 | Complesso | L'unità si compone di un'unica estesa delineazione che si localizza lungo i... altro L'unità si compone di un'unica estesa delineazione che si localizza lungo i corsi dei fiumi Tanaro e Corsaglia, da Ceva (CN) fino a Cherasco (CN). | Pianura | Alveo alluvionale | Alveo alluvionale fortemente influenzato dall’alluvione del novembre 1994. ... altro Alveo alluvionale fortemente influenzato dall’alluvione del novembre 1994. L’uso del suolo, per la maggior parte agricolo fino all’alluvione, è ora formato da numerosi incolti. Suoli a tessitura grossolana, generalmente calcarei, a reazione neutra o subalcalina, con una notevole percentuale di ghiaia a limitata profondità. | CARNEVALE sabbiosa non ha ghiaie entro un metro di profondità. TANARO tipic... altro CARNEVALE sabbiosa non ha ghiaie entro un metro di profondità. TANARO tipica e profonda si differenziano per la profondità alla quale sono poste le ghiaie. QUAGLIA tipica mostra qualche segno di pedogenesi lungo il profilo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0555 | 1:50000 | Consociazione | Piane in destra e sinistra Grana dall’uscita della valle fino all’altezza d... altro Piane in destra e sinistra Grana dall’uscita della valle fino all’altezza di S. Benigno. L'unità cartografica è costituita da due delineazioni tra i comuni di Caraglio (CN) e Cuneo. | ○ | ○ | Piana principale della conoide extravalliva del Grana. La superficie si pre... altro Piana principale della conoide extravalliva del Grana. La superficie si presenta abbastanza ondulata con debole pendenza (5-10%) verso la bassa pianura. L’uso del suolo è prevalentemente cerealicolo, con prati in rotazione. E’ presente in misura limitata la frutticoltura. | La differenza fra le due tipologie pedologiche è costituita dalla profondit... altro La differenza fra le due tipologie pedologiche è costituita dalla profondità del suolo per ghiaia. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0480 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da un'unica delienazione che si colloca fra M... altro Unità cartografica costituita da un'unica delienazione che si colloca fra Margarita (CN) e Morozzo (CN). | ○ | ○ | Superficie poco ondulata caratterizzata da deposizioni sabbioso-ghiaiose me... altro Superficie poco ondulata caratterizzata da deposizioni sabbioso-ghiaiose medio-recenti di Pesio-Brobbio. Terre brune caratterizzate da una ghiaiosità superficiale piuttosto diffusa, anche se in alcune zone (Casc. Cantatore) sono presenti suoli con profondità utile superiori alla media (40 cm) e con un maggior grado di sviluppo pedogenetico. Le tessiture sono franco-sabbiose e le reazioni neutre o subacide. Localmente sono presenti, in condizioni di leggera idromorfia e di coltivazione del prato, orizzonti superficiali scuri. | Suoli ghiaiosi che si differenziano per la presenza di caratteri di idromor... altro Suoli ghiaiosi che si differenziano per la presenza di caratteri di idromorfia (SCOPPINO tipica) o per la profondità alla quale sono presenti le ghiaie: oltre i 40-50 cm nella BLANGETTI profonda, già nello strato di aratura nella BLANGETTI tipica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1490 | 1:50000 | Complesso | Superfici alluvionali e colluviali lungo il corso del torrente Germanasca e... altro Superfici alluvionali e colluviali lungo il corso del torrente Germanasca e alcuni affluenti secondari del Po nel suo tratto endovallivo. | Pianura | Colluvio o detrito di falda | Aree di alveo straordinario e terrazzi alluvionali debolmente sospesi sui c... altro Aree di alveo straordinario e terrazzi alluvionali debolmente sospesi sui corsi d'acqua, ricoperti quasi sempre da apporti colluviali proveniente dai ripidi versanti originati dall'erosione regressiva. Vegetazione di ripa e bosco d'invasione sui superstiti lembi a prato in gran parte abbandonati. | Prevalenza di inceptisuoli di colluvio, ricchi di scheletro e acidi, e di ... altro Prevalenza di inceptisuoli di colluvio, ricchi di scheletro e acidi, e di entisuoli non calcarei sabbioso-scheletrici | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1194 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Nei pressi di Monchiero (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari con disposizione delle creste principali in direzione es... altro Versanti collinari con disposizione delle creste principali in direzione est-ovest e creste secondarie perpendicolari a queste, disposte in successione con andamento a pettine, separate da profonde incisioni. Pendenze deboli e scarsi dislivelli. Il substrato è formato da depositi marnosi con elevate quantità di argille. L'uso del suolo è caratterizzato da viticoltura prevalente, con alcuni coltivi e prati e boschi nelle incisioni. | I suoli PEMOL sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte con... altro I suoli PEMOL sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte con alterazione di colore (Bw), mentre i suoli LOAZZOLO non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici,con un colore del tutto simile a quello del substrato originario. Entrambi sono calcarei e hanno un elevato contenuto di argilla e di limi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0364 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da 4 delineazioni poste nella pianura biellese orientale i... altro Unità costituita da 4 delineazioni poste nella pianura biellese orientale in destra e sinistra idrografica del fiume Cervo dall'altezza di Cossato (BI) fino al confine provinciale meridionale. | Pianura | Pianura uniforme | Pianura uniforme solo a tratti lievemente ondulata che costituisce una supe... altro Pianura uniforme solo a tratti lievemente ondulata che costituisce una superficie non più alluvionabile costituita dai depositi sabbiosi e ghiaiosi, non calcarei del fiume Cervo che si sono debolmente evoluti nel tempo. La profondità utile del suolo è limitata spesso da condizioni di idromorfia oltre circa i 50-60 cm di profondità e, talora, dalla presenza di ghiaia e ciottoli, anche a profondità inferiori. L'uso del suolo è costituito da cereali (soprattutto mais) e, secondariamente, da prati. | I suoli AJAZZA tipica presentano marcata idromorfia dalla profondità di cir... altro I suoli AJAZZA tipica presentano marcata idromorfia dalla profondità di circa 60 cm e non hanno scheletro. I suoli CARENE manifestano anch'essi caratteri di idromorfia dalla medesime profondità e hanno inoltre abbondanti ghiaie dalla profondità di circa 60 cm nella fase tipica, mentre nella fase ghiaiosa gli affioramenti di ghiaia sono più in superficie. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0234 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da un'unica delinazione posta nella piana del Tanaro nella... altro Unità costituita da un'unica delinazione posta nella piana del Tanaro nella porzione più prossima alla scarpata sotto all'abitato di Bra (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Depositi ghiaiosi e sabbiosi non calcarei di pertinenza dello Stura con abb... altro Depositi ghiaiosi e sabbiosi non calcarei di pertinenza dello Stura con abbondante presenza di ciottoli anche di grosse dimensioni . | I suoli BOMBONINA tipica presentano abbondanti ghiaie già al di sotto della... altro I suoli BOMBONINA tipica presentano abbondanti ghiaie già al di sotto della soletta di aratura mentre quelli CENTALLO ghiaiosa sono leggermente più profondi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1006 | 1:50000 | Complesso | Questa unità si compone di due delineazioni. La prima delienazione è locali... altro Questa unità si compone di due delineazioni. La prima delienazione è localizzata in sinistra idrografica del Torrente Lemme, nei pressi della sua confluenza con l'Orba. L'altra delineazione, il cui margine meridionale sorge in destra idrografica del Lemme si estende invece parallelamente al corso dell' Orba sino all'abitato di Frugarolo. | Pianura | Pianura uniforme | Ampia superficie pianeggiante localizzata in destra e sinistra idrografica ... altro Ampia superficie pianeggiante localizzata in destra e sinistra idrografica del torrente Orba. Essa è interessata dal deposito di materiali che provengono sia dall'erosione dei sovrastanti terrazzi sia dalle antiche alluvioni del torrente Orba. Le alluvioni del torrente ed i sedimenti di erosione provenienti dal terrazzo sono miscelati tra loro e hanno ricoperto una superficie più antica, rilevabile in profondità nel suolo. Queste terre sono prevalentemente dedicate alla foraggicoltura e solo in parte alla coltivazione di frumento, mais e barbabietola. Questo uso delle terre è storicamente dovuto all'esistenza di un complesso sistema di irrigazione che venne creato in passato. | Nei suoli BOSCOMARENGO il topsoil è caratterizzato da colore bruno, tessitu... altro Nei suoli BOSCOMARENGO il topsoil è caratterizzato da colore bruno, tessitura franco-limosa, scheletro assente e reazione subalcalina; il subsoil ha un colore variabile dal bruno olivastro al bruno olivastro chiaro, tessitura franco-limosa, scheletro assente e reazione alcalina. Nei suoli REDABUE il topsoil ha colore bruno olivastro chiaro e tessitura franca. La reazione è acida. Il subsoil ha colore bruno olivastro chiaro, tessitura franco limosa e reazione subacida. Lo scheletro è assente lungo tutto il profilo e non si rileva la presenza di calcare. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U5115 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica collocata alla testata della Valle Grana costituita da a... altro Unità cartografica collocata alla testata della Valle Grana costituita da alcune delineazioni di dimensioni ridotte di forma arrotondata. | Montagna | Circo glaciale | Avvallamenti di forma concava e a debole pendenza che identificano circhi g... altro Avvallamenti di forma concava e a debole pendenza che identificano circhi glaciali di alta quota. Il substrato è costituito da depositi di origine glaciale e da detriti colluviati dalle erte pendici circostanti, derivanti in parte da rocce silicatiche (gneiss, quarziti e micascisti) ed in parte da rocce calcaree. L'uso del suolo è caratterizzato da praterie rupicole e pascoli. | L'evoluzione dei processi della pedogenesi e, fra gli altri, il grado lisci... altro L'evoluzione dei processi della pedogenesi e, fra gli altri, il grado lisciviazione degli ossidi di ferro, che si manifesta nella formazione di un orizzonte spodico, costituiscono insieme alla reazione all'acido cloridrico, i caratteri differenziali di questi suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0723 | 1:50000 | Complesso | Area localizzata a nord di Monastero Bormida. | ○ | ○ | Morfologicamente è simile all'Unità di Terre U0719. Siamo in presenza di ri... altro Morfologicamente è simile all'Unità di Terre U0719. Siamo in presenza di rilievi collinari con crinali irregolari digradanti verso sud, provenienti da un crinale principale posto a nord dell'Unità di terre. L'uso del suolo è prevalentemente agrario con discreta presenza della viticoltura . Negli impluvi sono presenti aree boscate. Il reticolo idrografico è di pertinenza Bormida di Millesimo. | I suoli della serie LOAZZOLO sono formati da alternanze di strati a tessitu... altro I suoli della serie LOAZZOLO sono formati da alternanze di strati a tessitura contrastante, hanno un colore prevalentemente bruno giallastro chiaro, sono franchi o franco-limosi ed hanno una elevata percentuale di carbonato di calcio. Nella serie ROCCAVERANO il topsoil, fortemente influenzato dalle lavorazioni periodiche, ha tessitura franco sabbiosa o franca, colore variabile dal bruno oliva chiaro al bruno giallastro chiaro, contenuto ridotto di carbonato di calcio conseguente ad una parziale decarbonatazione, reazione subalcalina e scheletro assente. Il subsoil è formato da un orizzonte parzialmente alterato che a tratti può anche presentare pellicole di argilla illuviale, con tessitura franca o franco-sabbiosa, di colore bruno giallastro o bruno giallastro scuro, con contenuto di carbonato di calcio limitato dalla decarbonatazione e reazione subalcalina, lo scheletro è assente. Il substrato litologico è formato da arenarie caratterizzate da alternanze centimetriche di strati a tessitura anche fortemente contrastante. I suoli della della serie CASTEL BOGLIONE sono poco evoluti. Il profilo tipo è caratterizzato da un orizzonte superficiale (topsoil) arricchito in sostanza organica e da un orizzonte C (subsoil) che si differenzia dal precedente per un minor contenuto in sostanza organica e per un colore più chiaro. Le tessiture sono da franco a franco-sabbiose, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio che può raggiungere il 25%. Lo scheletro è completamente assente; il colore è variabile dal bruno oliva al bruno oliva chiaro all'oliva. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0832 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica localizzata all'interno della incisione che ospita il To... altro Unità cartografica localizzata all'interno della incisione che ospita il Torrente Banna, da Valfenera (AT) fino alle porte occidentali dell'abitato di Poirino (TO). L'unità cartografica è costituita da due delineazioni situate Est e ad Ovest del Banna. | ○ | ○ | Ambiente depresso di alcuni metri rispetto ai circostanti terrazzi che cost... altro Ambiente depresso di alcuni metri rispetto ai circostanti terrazzi che costituiscono la superficie principale dell'altopiano di Poirino. I suoli si sviluppano su depositi recenti a matrice franco-sabbiosa che hanno sostituito i depositi franco-limosi, completamente erosi dal drenaggio. L'uso del suolo è agrario, con alternanza delle superfici a mais a quelle a prato. | I due suoli si differenziano prevalentemente per la tessitura. Infatti i su... altro I due suoli si differenziano prevalentemente per la tessitura. Infatti i suoli BANNA evolvono da materiali di prevalente tessitura sabbiosa mentre i suoli POIRINO sono formati da materiali limosi colluviati dai terrazzi. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0436 | 1:50000 | Complesso | 7 delineazioni di limitata estensione territoriale compongono la presente U... altro 7 delineazioni di limitata estensione territoriale compongono la presente Unità cartografica. Sono dislocate all'interno della morena di Ivrea e in porzioni di scaricatori glaciali all'interno dei cordonoi morenici, ad ovest di Strambino (TO) e, nel Vercellese, tra Crescentino e Livorno Ferraris. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Le delineazioni esterne alla morena rappresentano superfici pianeggianti, a... altro Le delineazioni esterne alla morena rappresentano superfici pianeggianti, abbastanza uniformi, sulle quali è presente un utilizzo quasi escusivamente agrario. Le delineazioni interne all'anfiteatro morenico di Ivrea sono invece da ricondurre alla antica dinamica glaciale: le morfologie sono tipicamente ondulate e l'uso è rappresentato da colture agrarie in rotazione. | I suoli riferibili alla ARE' tipica sono caratterizzati dalla presenza abbo... altro I suoli riferibili alla ARE' tipica sono caratterizzati dalla presenza abbondante, già nel subsoil, di ghiaie anche di dimensioni rilevanti. La LIVORNO FERRARIS poco profonda, invece, mostra questi orizzonti molto ricchi di scheletro a profondità mediamente maggiori. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0773 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Area localizzata tra Vignale Monferrato e Cuccaro Monferrato, a sud di Ozza... altro Area localizzata tra Vignale Monferrato e Cuccaro Monferrato, a sud di Ozzano Monferrato. | ○ | ○ | I rilievi collinari hanno pendenze e dislivelli nettamente maggiori rispett... altro I rilievi collinari hanno pendenze e dislivelli nettamente maggiori rispetto alle zone circostanti; la forma è irregolare, le ramificazioni collinari non sono frequenti. Il colore superficiale del suolo è chiaro. L'uso del suolo è prevalentemente viticolo anche se vi sono notevoli difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione, a causa delle pendenze accentuate. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Rotaldo e del Grana. | Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari o... altro Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari od erosi, più brunastro in quelli posti sotto copertura forestale; la tessitura è franco-limoso-argillosa, la reazione è alcalina e la presenza di carbonato di calcio supera spesso il 20%. Lo scheletro è assente se si escludono alcuni frammenti del substrato litologico. Il subsoil ha colore oliva o grigio oliva, tessitura franco-limoso-argillosa, reazione alcalina e presenza di carbonato di calcio superiore al 25%; scheletro può essere presente in percentuale molto variabile a seconda delle zone. Il substrato è formato da depositi cementati limosi. I suoli della fase fine della serie CASTELNUOVO CALCEA sono caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) con un colore variabile da bruno oliva a bruno oliva chiaro e da più orizzonti profondi C (subsoil), a differente grado di cementazione con colore variabile da bruno oliva chiaro a bruno giallastro chiaro. Gli orizzonti hanno tessitura franco-limosa-argillosa, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio variabile dal 10 al 30%. Lo scheletro è completamente assente. La serie CASTELLO DEL POGGIO ha un colore bruno giallastro scuro, a volte con riflessi più giallo oliva se maggiore è la componente derivante dal substrato Terziario. La reazione è neutra o subalcalina e la presenza di carbonato di calcio è molto variabile a seconda dell'origine di questi suoli. La tessitura è variabile da franca al franco-argillosa, al limite con la franco-limoso-argillosa e l'argillosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0774 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità localizzata tra San Salvatore Monferrato ed Altavilla Monferrato, a s... altro Unità localizzata tra San Salvatore Monferrato ed Altavilla Monferrato, a sud di Cella Monte e a sud-est di Odalengo Piccolo. | ○ | ○ | Rilievi collinari a pendenza debole, fortemente rimodellati dall'erosione i... altro Rilievi collinari a pendenza debole, fortemente rimodellati dall'erosione idrica. Sulla superficie sono evidenti suoli a tratti rossastri. La viticoltura è poco presente soprattutto nella parte più orientale dell'Unità di terre, aumenta ad occidente. L'uso del suolo è totalmente agrario. Sono da verificare le similitudini con altre Unità di terre a Marne di Sant'Agata Fossili. | La serie AGLIANO ha il topsoil caratterizzato da colore grigio oliva chiaro... altro La serie AGLIANO ha il topsoil caratterizzato da colore grigio oliva chiaro, da una reazione subalcalina e da una tessitura mediamente franco-limoso argillosa; il subsoil ha tessitura argilloso-limosa e spesso presenza di abbondanti frammenti di differenti dimensioni del substrato marnoso. La fase profonda si distingue dalla serie poiché il substrato inalterato mediamente è rilevabile a 150 cm dalla superficie del suolo. La serie CASTELLO DEL POGGIO ha un colore bruno giallastro scuro, a volte con riflessi più giallo oliva se maggiore è la componente derivante dal substrato Terziario. La reazione è neutra o subalcalina e la presenza di carbonato di calcio è molto variabile a seconda dell'origine di questi suoli. La tessitura è variabile da franca al franco-argillosa, al limite con la franco-limoso-argillosa e l'argillosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0196 | 1:50000 | Associazione | L'unità è composta da 5 delineazioni poste fra Costanzana e Tricerro a nor... altro L'unità è composta da 5 delineazioni poste fra Costanzana e Tricerro a nord, e Trino a sud. | Pianura | Pianura uniforme | Terre, intensivamente coltivate a riso, appartenenti ad una superficie legg... altro Terre, intensivamente coltivate a riso, appartenenti ad una superficie leggermente depressa anticamente modellata dal rio Lamporasso ed ora compresa fra il canale Magrelli e lo stesso rio, attualmente canalizzato. Attualmente una monotona successione di grandi appezzamenti suddivisi in camere da risaia caratterizza l'orizzonte dell'osservatore lungo la direttrice Strada delle Grange che da Crescentino porta a Vercelli passando per Castel Apertole e la Centrale di Trino dove è ubicata l'unità qui descritta. | Le due serie che caratterizzano questa unità si differenziano per i caratte... altro Le due serie che caratterizzano questa unità si differenziano per i caratteri del subsoil, in quanto l'ambiente di risaia uniforma i colori e riduce le possibilità di riconoscimento dei caratteri tipici come la struttura, la tessitura, la ghiaiosità, ecc. La MONTARUCCO tipica e la LERI CAVOUR tipica sono caratterizzate entrambe da un profilo fortemente gleyficato, ma si differenziano per la presenza di evidenti pellicole di argilla nel suolo MONTARUCCO più evoluto e meglio preservato dall'erosione. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0252 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica presente in sinistra idrografica del torrente Scrivia ne... altro Unità cartografica presente in sinistra idrografica del torrente Scrivia nel comune di Castelnuovo Scrivia (AL) e Isola S.Antonio (AL). È costituita da tre delineazioni. | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Si tratta di un'unità cartografica che rappresenta un lembo di pianura legg... altro Si tratta di un'unità cartografica che rappresenta un lembo di pianura leggermente ondulata in cui l'uso del suolo totalmente agrario è caratterizzato da coltivazioni di mais e cereali prevalenti. Questa superficie si sviluppa su depositi alluvionali non ghiaiosi del torrente Scrivia. Nei suoli rilevati si distinguono chiaramente le varie deposizioni alluvionali. Essendo ormai da tempo in equilibrio con l'ambiente presentano i primi segni dell'azione dei processi pedogenetici. I suoli rilevati appartengono alla fase SICCHE' grossolana ed alla fase CASONE tipica. | Nella fase SICCHE' grossolana il topsoil è caratterizzato da colore bruno o... altro Nella fase SICCHE' grossolana il topsoil è caratterizzato da colore bruno olivastro chiaro, da tessitura franca e scheletro assente. Il subsoil presenta colore bruno olivastro chiaro con tonalità più intense del topsoil, da tessitura franca e da scheletro assente. Il calcare è presente lungo tutto il profilo. Non si rilevano screziature redox in nessun orizzonte. Nella CASONE tipica il topsoil è caratterizzato da colore bruno olivastro chiaro ed una tessitura franca. Il subsoil ha colore bruno olivastro chiaro e tessitura franco-sabbiosa, la struttura è incoerente. Lo scheletro presente in modesta quantità nel topsoil e nel subsoil può anche essere assente. In profondità oltre i 70 cm diviene molto abbondante. Il calcare è sempre presente in quantità rilevante. La reazione alcalina negli orizzonti superficiali diviene fortemente alcalina in profondità. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0229 | 1:50000 | Consociazione | Questa unità è costituita da due delineazioni che si trovano fra Sezzadio (... altro Questa unità è costituita da due delineazioni che si trovano fra Sezzadio (AL) e Castelspina (AL). La delineazione più meridionale costituisce la superficie morfologica su cui è sorto l'abitato di Sezzadio ed è interrotta dalla presenza del Torrente Stanavasso, a nord del quale si estende la seconda delineazione, che giunge alle porte di Castelspina. | Terrazzo | Terrazzo antico uniforme | Superficie dalla genesi analoga alle più estese pianure, descritte dalla U0... altro Superficie dalla genesi analoga alle più estese pianure, descritte dalla U0075, che da Sezzadio si estendono verso sud, ma che appare più erosa, probabilmente a causa della maggiore vicinanza ai corsi d'acqua. Le due delineazioni che compongono l'Unità cartografica appaiono ben delimitate da limiti morfologici dovuti al drenaggio attuale (fiumi Bormida e Stanavasso) o da scarpate naturali fra diversi livelli di terrazzo. Si può ipotizzare una maggiore estensione di questa unità nel passato, poi smantellata da successivi eventi di piena. I suoli evolvono su materiali limosi e sono limitati in profondità a circa 150 cm dalla presenza del substrato ghiaioso, che appare fortemente alterato. Il paesaggio è dominato dalla cerealicoltura. | La SEZZADIO erosa rispetto alla 'tipica' ha un contatto con il substrato gh... altro La SEZZADIO erosa rispetto alla 'tipica' ha un contatto con il substrato ghiaioso entro i 150 cm di profondità e un orizzonte argillico più prossimo alla superficie, proprio in funzione dell'asportazione della parte superficiale del suolo. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0157 | 1:50000 | ○ | Unità che comprende 3 delineazioni, la prima si trova ad est di Trinità (CN... altro Unità che comprende 3 delineazioni, la prima si trova ad est di Trinità (CN), all'inizio dell'incisione del rio Mondolavia, le altre due tra frazione Riva a nord di Roreto di Cherasco (CN) e frazione Ca' del Bosco nel comune di Sanfrè (CN). | ○ | ○ | La morfologia è costituta da incisioni, provocate dal passaggio di corsi d'... altro La morfologia è costituta da incisioni, provocate dal passaggio di corsi d'acqua secondarii, poste all'interno dei terrazzi alluvionali costituiti da superfici più antiche di quelle della pianura principale. I depositi ivi presenti sono costituiti da limi e argille. I suoli sono debolmente evoluti e presentano caratteri di idromorfia. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo (in particolare frumento e mais) e secondariamente prativo. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0802 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Area localizzata a sud e sud-ovest di Castelnuovo Don Bosco. | ○ | ○ | Unità di Terre formata da rilievi collinari poco ramificati con crinale pri... altro Unità di Terre formata da rilievi collinari poco ramificati con crinale principale fortemente arrotondato disposto da nord a sud. Le caratteristiche morfologiche non sono molto differenti da altre Unità di Terre (per esempio la 745) con la medesima litologia; l'unica differenza è la pendenza minore dei versanti. L'uso del suolo in questo caso è però totalmente agrario, anche sui versanti. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Triversa. | Per la serie CASTELLO D'ANNONE i caratteri del suolo sono abbastanza variab... altro Per la serie CASTELLO D'ANNONE i caratteri del suolo sono abbastanza variabili poiché si possono incontrare situazioni nelle quali il suolo è più o meno conservato. La tessitura è in prevalenza variabile dalla franco-argillosa alla franco-sabbioso-argillosa, il colore è variabile dal bruno oliva, al bruno giallastro scuro, al bruno, nel topsoil e dal bruno giallastro scuro al bruno nel subsoil. Scheletro può essere presente ma sempre con dimensioni molto piccole. La reazione è variabile dal neutro all'acido a seconda del livello di conservazione del suolo, il carbonato di calcio è assente. I suoli della fase grossolana della serie VINCHIO sono poco evoluti caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) di colore bruno oliva chiaro e da un orizzonte profondo (subsoil) di colore bruno giallastro chiaro. Il calcare è sempre presente. La tessitura è in entrambe gli orizzonti franco sabbiosa. | Basso | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|