|
|
|
U0041 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da 6 delineazioni di forma allungata e limitata estensione, p... altro Unità formata da 6 delineazioni di forma allungata e limitata estensione, poste nella pianura cuneese centrale, in sinistra e destra idrografica del Varaita, da Costigliole di Saluzzo (CN) fino ad oltre Polonghera (CN). | Fiume | Alveo alluvionale | Aree inondabili, che rappresentano la cassa di espansione del Varaita. L'us... altro Aree inondabili, che rappresentano la cassa di espansione del Varaita. L'uso del suolo è prevalentemente formato da vegetazione ripariale o da pioppicoltura. | Suoli molto ghiaiosi che sono debolmente calcarei nella STURA di alveo e no... altro Suoli molto ghiaiosi che sono debolmente calcarei nella STURA di alveo e non calcarei nella PELLICE CHISONE tipica. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1172 | 1:50000 | Complesso | Lungo i corsi del Bormida di Spigno, del Bormida di Millesimo, del Belbo e ... altro Lungo i corsi del Bormida di Spigno, del Bormida di Millesimo, del Belbo e dell' Erro. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Numerose delineazioni costituite da porzioni di ridotta estensione che si t... altro Numerose delineazioni costituite da porzioni di ridotta estensione che si trovano elevate in quota rispetto ai fondivalle su quali si affacciano. Morfologicamente si tratta di lembi di antichi terrazzi alluvionali in parte erosi dall'azione delle acque. Il substrato è costituito da depositi alluvionali limosi e sabbiosi. L'uso del suolo è costituito da agricoltura marginale con cerealicoltura prevalente (mais e grano ) e secondariamente praticoltura e qualche vigneto. | Si tratta sempre di suoli evoluti con notevole sviluppo di pedogenesi e co... altro Si tratta sempre di suoli evoluti con notevole sviluppo di pedogenesi e con un contenuto in argilla superiore al 20%. I Typic Paleustalf (Villavernia) sono caratterizzati da un colore marcatamente bruno rossastro, da una completa decarbonatazione, da tessiture con una più elevata percentuale di argilla, che si incrementa rapidamente scendendo in profondità, e dalla frequente presenza di pellicole e noduli di ferro manganese negli orizzonti più profondi. I Typic Haplustalf (Castellar Guidobono) hanno invece colore bruno, bruno giallastro o bruno giallastro chiaro. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0987 | 1:50000 | Gruppo non associato | Rappresenta l'alveo alluvionale del torrente Curone tra i comuni di Volpedo... altro Rappresenta l'alveo alluvionale del torrente Curone tra i comuni di Volpedo (AL) e Pontecurone (AL). | Fiume | Area golenale | Essendo un'unità cartografica interessata dalle alluvioni ordinarie del tor... altro Essendo un'unità cartografica interessata dalle alluvioni ordinarie del torrente Curone, il paesaggio è quello tipico delle aree golenali dei fiumi. L'uso del suolo è forestale con formazioni riparie a salice bianco e pioppo. L'unità è caratterizzata da suoli molto recenti, in quanto le frequenti alluvioni determinano l'apporto continuo di sedimenti che non ne permettono l'evoluzione. Sono rilevabili due tipologie di suoli: quelli della fase CURONE tipica, caratterizzati dalla presenza di ghiaie solo in profondità e quelli della fase CURONE ghiaiosa che presentano ghiaie anche in superficie. | Nella CURONE tipica il topsoil ha colore grigio olivastro tessitura franco ... altro Nella CURONE tipica il topsoil ha colore grigio olivastro tessitura franco sabbiosa e scheletro comune. Il subsoil caratterizato da colori olivastri presenta tessitura sabbioso franca e scheletro comune. In profondità lo scheletro diventa molto abbondante. Si tratta di suoli che non presentano alcun tipo di aggregazione tutti gli orizzonti si presentano incoerenti. Le presenza di calcare è elevata lungo tutto il profilo. Nella CURONE ghiaiosa il topsoil ha colore grigio olivastro tessitura franco sabbiosa e scheletro comune. Il subsoil caratterizato da colori olivastri presenta tessitura sabbioso franca e scheletro comune. In profondità lo scheletro diventa molto abbondante. Si tratta di suoli che non presentano alcun tipo di aggregazione tutti gli orizzonti si presentano incoerenti. Le presenza di calcare è elevata lungo tutto il profilo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0924 | 1:50000 | Complesso | Unità in sinistra Orba situata a overst di Ovada (AL) che si estende fino a... altro Unità in sinistra Orba situata a overst di Ovada (AL) che si estende fino a Molare (AL) e a Cremolino (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari profondamente incisi con pendenze da moderatamente eleva... altro Versanti collinari profondamente incisi con pendenze da moderatamente elevate a elevate solcati da numerose incisioni operate dal reticolo idrografico secondario. Il sustrato litologico è costituito da marne con qualche intercalazione arenacea. I vigneti si trovano solo sulle esposizioni più favorevoli mentre domina un'agricoltura marginale con appezzamenti adibiti a cerealicoltura e a praticoltura; infine nelle incisioni e sulle porzioni maggiormente pendenti prevale il bosco. | Le fasi CAVANNA tipica e PEMOL tipica mostrano un grado evolutivo moderato ... altro Le fasi CAVANNA tipica e PEMOL tipica mostrano un grado evolutivo moderato che si può riconoscere nella formazione di un orizzonte con evidenza di sviluppo di colore e struttura mentre i suoli PARODI tipica non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici e hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario. Il carbonato di calcio è sempre presente e nel caso dei suoli PEMOL si presenta frequntemente un orizzonte di rideposizione dei carbonati (orizzonte calcico). Le tessiture sono sempre ricche di limi, ma le percentuali di argilla superano in media il 18% solo nella fase PEMOL. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1217 | 1:50000 | Associazione | Questa unità cartografica formata da quattro delineazioni è localizzata in ... altro Questa unità cartografica formata da quattro delineazioni è localizzata in prossimità dell'abitato di Valenza (AL). | Terrazzo | Scarpata di terrazzo antico | Si tratta di profonde incisioni generate dal reticolo drenante e caratteriz... altro Si tratta di profonde incisioni generate dal reticolo drenante e caratterizzate da profilo a V con pareti piuttosto pendenti. L'uso del suolo è prevalentemente forestale con boschi cedui. | I suoli OMNIA hanno topsoil di colore bruno giallastro scuro, tessitura fra... altro I suoli OMNIA hanno topsoil di colore bruno giallastro scuro, tessitura franco limoso argillosa, scheletro assente e calcare assenti. Il subsoil di colore bruno giallastro chiaro ha molte screziature di colore bruno giallastro e di colore grigio chiaro, tessitura franco limoso argillosa, scheletro e calcare assenti. Nei suoli NIEVO il topsoil di colore bruno è caratterizzato da tessitura franco-limosa ed assenza di carbonato di calcio. Il subsoil ha colore dominante bruno-oliva chiaro con screziature bruno giallastre, tessitura da franco-limosa a franco-argillosa ed assenza di carbonato di calcio. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1105 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da un'unica delineazione posta sulla Collina ... altro Unità cartografica costituita da un'unica delineazione posta sulla Collina di Torino nei pressi dell'Eremo nei comuni di Torino, Pecetto Torinese (TO) e Pino Torinese (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Morfologicamente si tratta di un versante uniforme da moderatamente acclive... altro Morfologicamente si tratta di un versante uniforme da moderatamente acclive ad acclive. Il substrato è costituito da silt argillosi con strati di arenaria e conglomerati di pietre verdi. L'inclinazione degli strati è elevata; si tratta provabilmente di una zona circoscritta di contatto tra due diverse deposizioni litologiche all'apice del sollevamento che deve essere stato imponente e repentino. I suoli sono non calcarei, più o meno profondi e presentano debole o nessun grado di evoluzione. L'uso del suolo predominante è a bosco misto. | I suoli TERMO FORA sono profondi circa 80 cm e presentano un debole svilupp... altro I suoli TERMO FORA sono profondi circa 80 cm e presentano un debole sviluppo con la formazione di un orizzonte di alterazione di colore (Bw) mentre i suoli BENNA hanno profondità ridotta a circa 50 cm dal contatto con il substrato e non sono evoluti. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1102 | 1:50000 | Complesso | Unità posta sulla collina di Torino che si estende da Rivodora nel comune d... altro Unità posta sulla collina di Torino che si estende da Rivodora nel comune di Baldissero Torinese (TO) a Rivalba (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Morfologia caratterizzata da versanti complessi con pendenze elevate e anda... altro Morfologia caratterizzata da versanti complessi con pendenze elevate e andamento delle incisioni dovute al reticolo idrografico non univocamente orientate anche se i collettori principali sono orientati in direzione prevalente sud sud-ovest /nord nord-est. Il substrato è costituito da arenarie e sabbie conglomeratiche su cui si sono sviluppati suoli profondi e non calcarei più o meno evoluti. L'uso del suolo è prevalentemente a bosco sulle pendici più acclivi mentre diviene abitativo su quelle a pendenza più dolce. | I suoli CORDOVA hanno abbondante scheletro e presentano un maggior grado ev... altro I suoli CORDOVA hanno abbondante scheletro e presentano un maggior grado evolutivo e hanno un orizzonte con evidente accumulo di argilla per illuviazione (Bt) come pure i suoli BRIC DEL CERRO che però non presentano scheletro lungo il profilo mentre i suoli ROCCATI hanno un debole grado evolutivo e non presentano orizzonte Bt. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0795 | 1:50000 | Consociazione | Unità presente in più dellineazioni a nord/est e sud/ovest di Cocconato. | ○ | ○ | Rilievi collinari a pendenze elevate, caratterizzati da suoli a tessitura r... altro Rilievi collinari a pendenze elevate, caratterizzati da suoli a tessitura ricca in limo. Il crinale, orientato approssimativamente da ovest ad est, termina a lama di coltello. Dal crinale verso i versanti sono evidenti piccole incisioni, segno di una erosione ancora molto attiva. L'uso del suolo è totalmente forestale. Si tratta di una Unità di Terre marginale. Il reticolo idrografico è di pertinenza dello Stura, del Versa e del Meinia. | Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari o... altro Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari od erosi, più brunastro in quelli posti sotto copertura forestale; la tessitura è franco-limoso-argillosa, la reazione è alcalina e la presenza di carbonato di calcio supera spesso il 20%. Lo scheletro è assente se si escludono alcuni frammenti del substrato litologico. Il subsoil ha colore oliva o grigio oliva, tessitura franco-limoso-argillosa, reazione alcalina e presenza di carbonato di calcio superiore al 25%; scheletro può essere presente in percentuale molto variabile a seconda delle zone. Il substrato è formato da depositi cementati limosi. Sono presenti nella fase organica, orizznti organici molto evidenti. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0276 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da una sola delienazione posta nell'alveo del... altro Unità cartografica costituita da una sola delienazione posta nell'alveo del torrente Biasco, a sud di Novi Ligure (AL). | Pianura | Alveo alluvionale | Profonda incisione dei terrazzi che formano la pianura alessandrina meridio... altro Profonda incisione dei terrazzi che formano la pianura alessandrina meridionale che ospita il modesto torrente Biasco. Il suolo, originato dallo smantellamento dei sovrastanti terrazzi, presenta contatto con il substrato ghiaioso a profondità superiore al metro, permettendo una facile lavorabilità di queste superfici, che sono utilizzate per la coltivazione del grano o per la praticoltura. | I due suoli presenti in questa unità cartografica si differenziano per il d... altro I due suoli presenti in questa unità cartografica si differenziano per il diverso grado evolutivo e la presenza di carbonato di calcio. I suoli Trisobbio, infatti, sono assai recenti e risentono dello smantellamento dei rilievi calcarei posti a sud di Novi Ligure, mentre i suoli Stanavasso sono più evoluti e risentono maggiormente dello smantellamento dei terrazzi antichi ad alfisuoli. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1316 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica costituita da 6 delineazioni di varia estensione che si ... altro Unità cartografica costituita da 6 delineazioni di varia estensione che si pongono nella pianura vercellese meridionale, nei pressi di Tricerro e a nord-est di Trino. | Pianura | Terrazzo antico con incisioni | Si tratta di vecchie superfici, evidentemente sopraelevate rispetto al live... altro Si tratta di vecchie superfici, evidentemente sopraelevate rispetto al livello della pianura principale, che infatti hanno suoli ad elevato grado di pedogenesi. I depositi sono fini, ricchi di limi in particolare. Sono superfici che hanno subito importanti processi erosivi di smantellamento da parte del Po a sud e da parte di antichi passaggi della Dora Baltea a nord. L'uso delle terre è per la totalità dedicato alla risicoltura intensiva. | Suoli evoluti (Alfisuoli) che mostrano evidente traslocazione d'argilla e a... altro Suoli evoluti (Alfisuoli) che mostrano evidente traslocazione d'argilla e anche caratteri fragici. I suoli RONSECCO sono privi di importanti segni di idromorfia naturale nel subsoil mentre i suoli MONTARUCCO sono nettamente più idromorfi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0169 | 1:50000 | Associazione | Unità costituita da un'unica estesa delineazione posta nella pianura cunees... altro Unità costituita da un'unica estesa delineazione posta nella pianura cuneese nord orientale ed in quella torinese sud orientale, che ha come limite orientale le colline del Roero e come limite occidentale l'area un tempo percorsa dal Paleotanaro. Essa si estende da Bra (CN) fino ad oltre Carmagnola (TO). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di una superficie in lieve declivio verso la piana del Paleotanar... altro Si tratta di una superficie in lieve declivio verso la piana del Paleotanaro costituita dall'affiorare dei depositi limosi pedogenizzati della collina, a tratti ricoperti da una coltre più o meno spessa di depositi sabbiosi di alluvium e di colluvium delle colline. I suoli ivi presenti sono evoluti. L’uso del suolo è principalmente caratterizzato dalla maiscoltura e, secondariamente, dalla praticoltura. | I suoli MAROCCHI tipica presentano tessitura da franco sabbiosa a sabbiosa ... altro I suoli MAROCCHI tipica presentano tessitura da franco sabbiosa a sabbiosa lungo tutto il profilo mentre quelli RICHIARDO tipica hanno una tessitura fine con elevate percentuali di argilla. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0788 | 1:50000 | Complesso | Un'unica delineazione di rilevante estensione forma questa Unità cartografi... altro Un'unica delineazione di rilevante estensione forma questa Unità cartografica, che si posiziona sui rilievi collinari astigiani al confine con le piane alluvionali del Po, nei pressi di Verrua Savoia (AT). | Collina | Versante con erosione incanalata | Rilievi collinari caratterizzati da crinali fortemente arrotondati e da pen... altro Rilievi collinari caratterizzati da crinali fortemente arrotondati e da pendenze assai esigue. Sulla superficie sono evidenti i segni di una pedogenesi spinta, a tratti condizionata dai passati e presenti fenomeni erosivi. L'uso del suolo è in parte forestale ed in parte agrario, con viticoltura e cerealicoltura. | ARAMENGO tipica è un Entisuolo calcareo che non mostra alcun segno di evolu... altro ARAMENGO tipica è un Entisuolo calcareo che non mostra alcun segno di evoluzione, si situa nelle aree più erose, spesso caratterizzate dalla viticoltura; CONIOLO tipica evidenzia negli orizzonti profondi i segni tipici dei Vertisuoli con facce di pressione dovute all'espansione delle argille. BAUSONE tipica è invece caratterizzata dalla presenza di un orizzonte argillico ben espresso che, essendo assai ricco in argilla, ha anch'esso alcune facce di pressione. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0975 | 1:50000 | Associazione | Si tratta dell'unità cartografica che comprende la pianura alluvionale del ... altro Si tratta dell'unità cartografica che comprende la pianura alluvionale del torrente Ossona. È costituita da un'unica delineazione che si estende tra i territori comunali di Villaromagnano (AL), Carbonara Scrivia (AL) e Tortona (AL). | Pianura | Pianura di fondovalle | Questa unità cartografica rappresenta il tipico ampio fondovalle intracolli... altro Questa unità cartografica rappresenta il tipico ampio fondovalle intracollinare che attraversa i terrazzi antichi verso la pianura. Si tratta di superfici interamente coltivate con seminativi avvicendati ed in cui si rilevano sporadicamente pioppeti. Si distinguono due tipologie principali di suoli: la fase CERRINA che rappresenta suoli mediamente evoluti, che traggono origine dai sedimenti alluvionali del torrente Ossona e la fase CANZIA che trae origine da sedimenti colluviali dei terrazzi. | Nella fase CERRINA l'orizzonte più superficiale, influenzato dalle lavorazi... altro Nella fase CERRINA l'orizzonte più superficiale, influenzato dalle lavorazioni, ha una profondità di circa 45 cm ed è caratterizzato da colori bruno olivastri chiari. Al di sotto sono presenti un orizzonte di alterazione Bw con colori bruno olivastri chiari ed un orizzonte C con colori bruno giallastri chari. Le tessiture sono franco limoso argillose in tutti gli orizzonti. Il calcare è sempre presente. Nella fase CANZIA il topsoil profondo circa 40 cm è caratterizzato da colore bruno giallastro, da tessitura franca e da assenza di scheletro. Il subsoil ha colore bruno giallastro chiaro e tessitura franca, anche in questo caso lo scheletro è assente. Il calcare è assente lungo tutto il profilo. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0150 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da 3 delineazioni, poste in destra idrografica del fiume P... altro Unità costituita da 3 delineazioni, poste in destra idrografica del fiume Po, nel tratto tra la confluenza con il Pellice e quella con il Maira, nei pressi di Faule (CN) e Casalgrasso (CN). | Pianura | Area golenale | Aree golenali di esondazione ordinaria del Po caratterizzate da depositi re... altro Aree golenali di esondazione ordinaria del Po caratterizzate da depositi recenti sabbioso-limosi, non ghiaiosi e calcarei. L'uso del suolo è in parte cerealicolo (maiscoltura), in parte a pioppo. | Si tratta di suoli calcarei a tessitura da franco-sabbiosa a sabbiosa, con ... altro Si tratta di suoli calcarei a tessitura da franco-sabbiosa a sabbiosa, con una elevata percentuale di sabbia fine, che presentano spesso caratteri di idromorfia già al di sotto della soletta di aratura, probabilmente a causa del flusso ipodermico delle acque fluviali. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0261 | 1:50000 | Complesso | Questa unità segna il confine occidentale dell'area del Roero con l'adiacen... altro Questa unità segna il confine occidentale dell'area del Roero con l'adiacente altopiano di Poirino. Essa si sviluppa da nor a sud nel territiorio dei comuni di Santo Stefano Roero (CN), Monteu Roero (CN), Montaldo roero (CN), Baldissero d'Alba (CN), Sommariva Perno (CN), Pocapaglia (CN) e Bra (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Morfologia di difficile interpretazione, almeno dal punto di vista della ge... altro Morfologia di difficile interpretazione, almeno dal punto di vista della genesi; si tratta probabilmente di un'antica scarpata formata da Tanaro-Stura in tempi antichissimi che successivamente è stata erosa fino a formare rilievi che presentano pendenze elevate. Sono presenti anche pareti verticali sabbiose che sono sono generate da frane per crollo, tipiche di queste zone. I depositi di partenza sono sabbiosi, di probabile origine fluviale ma la genesi è tuttora dubbia. L'uso del suolo è quasi eslusivamente a bosco con predominanza di robinia, rovere e castagno. | ROCCHE tipica si differenzia da CARRETTA tipica per la presenza in profondi... altro ROCCHE tipica si differenzia da CARRETTA tipica per la presenza in profondità di livelli orizzontali di argilla nella matrice sabbiosa. Entrambe queste fasi sono caratterizzate da tessiture grossolane con percentuali rilevanti di sabbia e sono prive di carbonati di calcio. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1039 | 1:50000 | Associazione | Unità relativamente estesa che è costituita da due delineazioni posizionate... altro Unità relativamente estesa che è costituita da due delineazioni posizionate nella pianura novarese centrale, in destra idrografica del torrente Agogna, tra Nibbia (No), San Pietro Mosezzo (No) e Casaleggio (No). | Pianura | Pianura uniforme | Pianura principale uniforme, caratterizzata da diffusa presenza di fontanil... altro Pianura principale uniforme, caratterizzata da diffusa presenza di fontanili, in parte ormai occultati dagli spianamenti delle camere di risaia ma comunque ancora ben visibili in numerose situazioni. Si tratta di aree totalmente utilizzate per la risicoltura in sommersione che si giovano di una falda molto prossima alla superficie. | Suoli a differente grado di idromorfia naturale che risultano ancor più idr... altro Suoli a differente grado di idromorfia naturale che risultano ancor più idromorfi a causa della periodica sommersione dei campi per la coltivazione del riso. I suoli FISNENGO sono quasi completamente grigi per idromorfia, i suoli PARAZZOLINO, pur naturalmente idromorfi, mostrano tuttavia nel subsoil una alternanza di colori ossidati e ridotti tipici anche dei suoli SAN PIETRO MOSEZZO che sono i più evoluti in quanto contengono un orizzonte di accumulo di argilla illuviale (orizzonte argillico). | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1116 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 5 delineazioni che si trovano nei pressi del Torrente C... altro Unità costituita da 5 delineazioni che si trovano nei pressi del Torrente Corsaglia nel comune di Niella Tanaro (CN). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Terrazzo ondulato che costituisce il livello più basso dei terrazzi alluvio... altro Terrazzo ondulato che costituisce il livello più basso dei terrazzi alluvionali antichi. Esso si trova sopra la profonda incisione operata dall'azione erosiva dal Torrente Corsaglia. Il substrato è costituito da depositi alluvionali antichi che hanno un livello di ghiaie e ciottoli a circa un metro di profondità forse per l'antica influenza del torrente Corsaglia prima che quest'ultimo approfondisse il suo corso. I suoli sono evoluti e profondi. L'uso del suolo è prevalentemente occupato da coltivi. | I suoli MADDALENA umida presentano tessiture piuttosto fini con percentuali... altro I suoli MADDALENA umida presentano tessiture piuttosto fini con percentuali di argilla superiori al 18% mentre i suoli CERVERE ghiaiosa hanno tessiture più grossolane e scheletro abbondante a partire da circa 60-80 cm di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0920 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Tra Scrivia e Lemme ed in sinistra Lemme nel territorio compreso nei comuni... altro Tra Scrivia e Lemme ed in sinistra Lemme nel territorio compreso nei comuni di Novi Ligure(AL), Gavi (AL), Serravalle Scrivia (AL) Carrosio (AL) e Tassarolo (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Area di transizione tra i rilievi collinari e gli antichi terrazzi. Hanno d... altro Area di transizione tra i rilievi collinari e gli antichi terrazzi. Hanno dislivelli limitati e pendenze medio basse. I rilievi sono solcati da un complesso ed irregolare reticolo drenante. Depositi pliocenici marnosi ed argillosi, calcarei che, soprattutto nei bassi versanti, sono talora coperti da depositi alluvionali fini. L’uso viticolo è frequente, accanto ad una agricoltura marginale soprattutto presente nei piccoli fondovalle. | I suoli PEMOL sono suoli calcarei debolmente evoluti che presentano un oriz... altro I suoli PEMOL sono suoli calcarei debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw) e hanno un orizzonte con accumulo di concrezioni di carbonato di calcio a circa 80-100 cm di profondità.
I suoli LOAZZOLO non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici, hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario e sono calcarei.
Tutti questi suoli hanno tessiture con elevato contenuto di argilla (>18%).
L'azione erosiva, associata alle lavorazioni del suolo, determinano un caratteristico effetto cromatico "a macchia di leopardo" con porzioni brune che si alternano ad altre più chiare, ove è stato asportato il suolo più evoluto. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1238 | 1:50000 | Complesso | Lungo tratto dell'alveo del Sesia dall'alta pianura vercellese fra Carpigna... altro Lungo tratto dell'alveo del Sesia dall'alta pianura vercellese fra Carpignano e Borgosesia fino al confine con la Lombardia. L'Unità è costituita da 8 delineazioni. | Fiume | Alveo alluvionale | E' costituito dall'alveo del Sesia e dalla vegetazione riparia, compresa fr... altro E' costituito dall'alveo del Sesia e dalla vegetazione riparia, compresa fra il greto, le sponde e gli argini artificiali posti a 50 m circa dalle sponde stesse. La robinia, di gran lunga la specie più diffusa lungo gli argini, si sviluppa vigorosamente potendo contare su un buon substrato pedologico, grazie alla presenza di sabbie fini, seppure alternate a depositi più grossolani e lenti di ghiaia. L'area boscata di Carpignano costituisce superficie paesaggisticamente rilevante e caratteristica, a tal punto che è stata creata una zona verde protetta denominata Parco di Scimbla. | I suoli sono in genere molto ghiaiosi e sabbiosi, a seconda del tipo di dep... altro I suoli sono in genere molto ghiaiosi e sabbiosi, a seconda del tipo di deposizione si possono trovare aree con sabbie più fini e ghiaie meno profonde, di solito messe a coltivazione dalle poche cascine che si affacciano su questa unità, e altre invece ricoperte da bosco ripario dove la matrice prevalente è lo scheletro spesso anche di notevoli dimensioni. Prevalgono le sabbie nella CARPIGNANO, le ghiaie nella ELVO, le sabbie grossolane (senza ghiaie) nella OSTOLA. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0233 | 1:50000 | Associazione | 14 delineazioni lungo l'asta fluviale del Po, in destra e sinistra del fium... altro 14 delineazioni lungo l'asta fluviale del Po, in destra e sinistra del fiume | Pianura | Pianura lievemente ondulata | L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inonda... altro L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inondabili, poste immediatamente al di là dell'alveo straordinario del fiume e protette dall'argine. Sono zone coltivabili oltre che a pioppeto anche a seminativo, che, se irriguo, può fornire ottime produzioni Si tratta anche di aree interessate da antichi percorsi fluviali abbandonati e da deposizioni alluvionali debolmente pedogenizzate dove domina la pioppicoltura, secondariamente mais e seminativi in genere. | I suoli MARGHERIA sono caratterizzati da assenza o quasi di caratteri di id... altro I suoli MARGHERIA sono caratterizzati da assenza o quasi di caratteri di idromorfia entro il primo metro, non presentano aspetti di alterazione pedogenetica, hanno tessitura franco-grossolana ma possono presentare orizzonti franco-limosi nel primo metro. I suoli MORANO presentano una maggiore idromorfia, sia pure poco marcata, rispetto ai suoli MARGHERIA, che induce probabilmente ad un grado evolutivo maggiore (accenno di Bw di struttura). La tessitura è franco-sabbiosa, o al piu franca, in tutto il profilo. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|