|
|
|
U5109 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza tra la media e l'alta Valle Grana, in sinistra id... altro Questa unità si localizza tra la media e l'alta Valle Grana, in sinistra idrografica del torrente Grana da Chiotti fino quasi all'altezza di Pradleves. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Versanti montani piuttosto acclivi, con numerosi affioramenti rocciosi. Que... altro Versanti montani piuttosto acclivi, con numerosi affioramenti rocciosi. Questi pendii hanno un profilo inciso dalle acque di ruscellamento superficiale e presentano numerosi affioramenti rocciosi. Si osserva infatti una diffusa erosione che opera un continuo ringiovanimento di queste superfici asportando i materiali calcarei che rappresentano la litologia dominante dell'area. Le quote vanno da circa 1200 m fino a circa 1800 m s.l.m. L'uso del suolo è caratterizzato da boscaglie rupestri di ontano e da qualche nucleo di faggio. | La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedoge... altro La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedogenetico costituiscono i caratteri distintivi dei suoli. I suoli PRADLEVES hanno evidenza di un'evoluzione dei processi pedogenetici che si manifesta nella formazione di un orizzonte sotto superficiale con sviluppo di colore e struttura, mentre i suoli FUGIROSSO non mostrano una differenziazione di colore scendendo lungo il profilo. La presenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm di profondità identifica la fase FUGIROSSO poco profonda. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U5106 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza nella bassa Valle Grana, in sinistra idrografica ... altro Questa unità si localizza nella bassa Valle Grana, in sinistra idrografica del torrente Grana, dall'altezza di Valgrana fino a Caraglio. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Bassi versanti montani che costituiscono dei cordoni che si allungano verso... altro Bassi versanti montani che costituiscono dei cordoni che si allungano verso il fondovalle Grana e segnano il limite con la pianura cuneese. Presentano pendenze moderate e appaiono relativamente poco incisi dalla rete idrica secondaria e con un'erosione superficiale moderata. Il substrato è caratterizzato da calcescisti. Le quote vanno da circa 600 m fino a circa 900 m s.l.m. L'uso del suolo è caratterizzato dalla copertura uniforme del bosco di castagno. | Diversi gradi evolutivi costituiscono i caratteri distintivi di questi suol... altro Diversi gradi evolutivi costituiscono i caratteri distintivi di questi suoli: la presenza di illuviazione di argilla che costituisce nel subsoil un orizzonte bruno rossastro (argillico), identifica i suoli CRAVERO mentre la presenza di un orizzonte con sviluppo di colore e struttura identifica il suolo PRABIANCO. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1260 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Lungo il corso del torrente Carbonesca a nord di Cressa (NO). | Pianura | Pianura ondulata | Superfici ondulate che identificano,il livello principale della pianura. Es... altro Superfici ondulate che identificano,il livello principale della pianura. Esse sono costituite da terrazzi fluvioglaciali erosi dal passaggio del torrente Carbonesca ed in parte ricoperti dai conoidi degli scaricatori fluvioglaciali. Questi depositi limosi e sabbiosi hanno subito nel tempo un grado di sviluppo pedogenetico da debole a moderato e presentano, nel primo caso, uno sviluppo di colore e struttura nel subsoil e, nel secondo caso, l'eluviazione di argilla dagli orizzonti più superficiali e l'illuviazione della stessa negli orizzonti più profondi con la formazione di un orizzonte Bt. Talora in profondità sono presenti ciottoli e ghiaia che limitano la profondità utile e testimoniano gli antichi alluvionamenti e i ricoprimenti dei conoidi di scaricatori fluvioglaciali da cui si è originata quest'area. L'uso del suolo è costituito da predominanza delle colture cerealicole con larga prevalenza di mais, coltivato in asciutta, e secondariamente da praticoltura. | I suoli BOGOGNO presentano una debole evoluzione pedogenetica che si manife... altro I suoli BOGOGNO presentano una debole evoluzione pedogenetica che si manifesta con uno sviluppo di colore e struttura nel subsoil mentre i suoli OLEGGIO sono più evoluti e presentano per questo nel subsoil un orizzonte con illuviazione di argilla di colore rossastro. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0332 | 1:50000 | Complesso | In destra idrografica del fiume Ellero, a sud di Mondovì (CN) e in destra d... altro In destra idrografica del fiume Ellero, a sud di Mondovì (CN) e in destra del Bormida di Millesimo nei pressi di Saliceto (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Successione di versanti collinari a franapoggio a pendenza moderata e, in m... altro Successione di versanti collinari a franapoggio a pendenza moderata e, in minor misura, a reggipoggio con pendenza elevata e scarpate di raccordo ai fondivalle. Il substrato è costituito da intercalazioni arenaceo-marnose con prevalenza della componente marnosa. L'uso del suolo è caratterizzato da una successione di coltivi e bosco nelle porzioni a franapoggio e esclusivamente da bosco su quelle a reggipoggio e sulle scarpate. | La fase GARELLI limoso-fine non calcarea è un suolo evoluto che mostra al s... altro La fase GARELLI limoso-fine non calcarea è un suolo evoluto che mostra al suo interno lo sviluppo di pedogenesi con fenomeni di illuviazione di argilla e di decarbonatazione e presenta colori rossastri. I VIGLIERCHI e i PORDENZIE sono suoli debolmente evoluti che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw); i VIGLIERCHI limoso-fini non presentano reazione all'HCl a causa dei processi decarbonatazione, mentre i PORDENZIE limoso-fini in fase poco profonda sono calcarei ma non superano i 55 cm di profondità utile Infine i RIONDINO limoso-fini sono suoli non evoluti e calcarei con profondità ridotta per l'affiorare entro i primi 50 cm del substrato sottostante. Tutti questi suoli hanno tessiture con argilla sempre superiore al 18%. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0185 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 3 delinazioni poste su alcune superfici della piana in ... altro Unità costituita da 3 delinazioni poste su alcune superfici della piana in sinistra idrografica del Tanaro nelle porzioni più prossime ai rilievi collinari, dalla confluenza con lo Stura presso Bra (CN) proseguendo lungo il corso del fiume. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di porzioni di pianura formate da depositi piuttosto fini (limi e... altro Si tratta di porzioni di pianura formate da depositi piuttosto fini (limi e argille) calcarei, costituiti da colluvium proveniente dalle retrostanti colline. Il suolo ivi presente è calcareo, non evoluto e presenta il substrato costituito da marne inalterate a 100 cm o più di profondità. L’uso del suolo è principalmente caratterizzato dalla praticoltura e, secondariamente, dalla maiscoltura. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0818 | 1:50000 | ○ | Unità costituita da quattro delineazioni, localizzate fra Andezeno e Morion... altro Unità costituita da quattro delineazioni, localizzate fra Andezeno e Moriondo Torinese, in Provincia di Torino. Partendo da Ovest, le prime due delineazioni si incontrano nel comune di Andezeno: l'una ommediatamente a sud del centro abitato, l'altra sul confine meridionale con il comune di Chieri. La terza delineazione è situata a sud ovest del comune di Andezeno, mentre la quarta è a sud dell'abitato di Moriondo. | ○ | ○ | Unità caratterizzata da morfologia collinare, inserita nei rilievi che scen... altro Unità caratterizzata da morfologia collinare, inserita nei rilievi che scendono verso sud dalla Collina di Torino. Forme più arrotondate rispetto ai circostanti rilievi che appartengono alla U820. Si tratta di superfici ormai abbandonate dall'agricoltura e su cui si è insediata una copertura a bosco. Rare superfici sono ancora impiegate per la coltura del vigneto Freisa. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0688 | 1:50000 | Complesso | 1 delineazione fra Galliate e Cameri (NO) | Pianura | Pianura ondulata | Superfici agrarie debolmente ondulate, con indirizzo a seminativo in rotazi... altro Superfici agrarie debolmente ondulate, con indirizzo a seminativo in rotazione e risaia, frammentate dall'urbanizzazione fra Cameri e Galliate. Sono a quote leggermente più basse rispetto alle superfici orientali verso Ticino, ed equivalenti rispetto alle aree meridionali (Pernate, Trecate). | Suoli a tessiture franco-sabbiose o più grossolane, generalmente profondi, ... altro Suoli a tessiture franco-sabbiose o più grossolane, generalmente profondi, con topsoil anche scuri, soprattutto dove si è conservata la rotazione a prato. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00316 | 1:250000 | Associazione | Unità cartografica formata da tre delineazioni presenti tre i territori com... altro Unità cartografica formata da tre delineazioni presenti tre i territori comunali di Villafalletto (Cn), Fossano (Cn) e Cavallermaggiore (Cn). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura principale uniforme o leggermente ondulata. Il substrato litologico... altro Pianura principale uniforme o leggermente ondulata. Il substrato litologico è costituito da alluvioni limose e sabbiose medio - recenti che presentano carbonato di calcio. L'uso del suolo è rappresentato da un'agricoltura fortemente produttiva ed intensiva. La coltura del mais domina sui restanti usi agrari. Si tratta di terre tra le più produttive della regione. | I Fluvaquentic Endoaquept si differenziano dagli Aquic Haplustept poichè pr... altro I Fluvaquentic Endoaquept si differenziano dagli Aquic Haplustept poichè presentano segni di idromorfia già dall'orizzonte superficiale. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0425 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità cartografica è costituita da 5 delineazioni che si situano in destr... altro L'Unità cartografica è costituita da 5 delineazioni che si situano in destra idrografica della Dora Baltea (4 di cui 2 di estensione molto rilevante) ed una in sinistra del fiume. Tutti questi territori sono situati a sud rispetto all'anfiteatro morenico di Ivrea (TO), tra Mazzè e Torrazza Piemonte (TO) e nei pressi di Borgo d'Ale (VC). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi dep... altro Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi depositi ghiaiosi e sabbioso-grossolani. La superficie è posta nettamente più in alto rispetto all'attuale corso dei fiumi e attualmente non è alluvionabile. L'uso del suolo è totalmente agrario con coltivi in rotazione; domina il mais nelle delineazioni più meridionali, è presente una frutticoltura di qualita in porzioni rilevanti delle delineazioni più settentrionali. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0881 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da due delineazioni di forma allungata situat... altro Unità cartografica costituita da due delineazioni di forma allungata situate nel comune di Sommariva Perno (CN). | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Depressione di forma allungata causata dal drenaggio attuale che incide la ... altro Depressione di forma allungata causata dal drenaggio attuale che incide la superficie dei terrazzi antichi che sovrastano Sommariva del Bosco (CN). Suoli estremamente pedogenizzati, di colore rosso intenso e tessiture fini. L'uso del suolo prevalente è a seminativo. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
00284 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità è costituita da quattro delineazioni che attraversano il corso... altro Questa unità è costituita da quattro delineazioni che attraversano il corso del torrente Grue e del torrente Curone estendendosi nel territorio dei comuni di Volpedo (Al) Pozzol Groppo (Al), Monleale (Al) , Montemarzino (Al), Avolasca (Al), Costa Vescovato (Al), Montegioco (Al) , Casasco (Al), Brignano Frascata (Al) e Monperone (Al). Una delineazione è presente a nord del Tanaro nei pressi di Rivarone (Al). | Collina | Versante con erosione diffusa | La morfologia è caratterizzata da versanti collinari da debolmente a modera... altro La morfologia è caratterizzata da versanti collinari da debolmente a moderatamente acclivi con prevalente esposizione nord-est . Il substrato è costituito da marne e da silts argillosi e calcarei . L'utilizzo è quasi totalmente agrario con agricoltura frammentata caratterizzata da un'alternanza di viticoltura, cerealicoltura, frutticoltura e numerose surperfici a prato. | Gli Haplustept sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte di... altro Gli Haplustept sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw):la caratteristica fondamentale del Calcic Haplustept è rappresentata dall' abbondanza di concentrazioni di carbonato di calcio dalla profondità di circa 80 cm mentre nei Typic Haplustept le concetrazioni sono scarse o assenti. I Typic Haplustert hanno un caratteristico colore scuro del topsoil e profonde crepacciature nella stagione secca mentre i Typic Usthortent sono non evoluti con colore chiaro tipico del substrato marnoso su cui si originano. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1308 | 1:50000 | Complesso | Una delineazione che copre un'ampia superficie costituisce questa Unità car... altro Una delineazione che copre un'ampia superficie costituisce questa Unità cartografica posizionata nella pianura vercellese a nord di Desana e Asigliano Vercellese e a nord-ovest di Pezzana. | Pianura | Pianura uniforme | Superficie principale della pianura, relativamente uniforme, sulla quale un... altro Superficie principale della pianura, relativamente uniforme, sulla quale un intervento antropico importante ha sostanzialmente eliminato le lievi ondulazioni naturali. La superficie interessata, posta in sinistra idrografica rispetto al rio Borla, è costituita da depositi sabbioso fini e limosi. Tutta questa parte di pianura vercellese è stata probabilmente originata da antichissimi passaggi della Dora Baltea. | CLOTILDE è un suolo evoluto (Alfisuolo) caratterizzato dalla presenza di un... altro CLOTILDE è un suolo evoluto (Alfisuolo) caratterizzato dalla presenza di un orizzonte argillico. Gli altri suoli sono ascrivibili all'ordine degli Inceptisuoli e si differenziano per i seguenti caratteri: SANGUINOLENTO è un suolo relativamente giovane e caratterizzato da idromorfia naturale visibile entro i 60-70 cm di profondità. STROPPIANA, pur frequentemente segnato da idromorfia, si differenza dal precedente per un maggiore grado evolutivo ma soprattutto per colori che tendono più al giallastro o al bruno giallastro rispetto alla dominanza dei colori bruni del suolo SANGUINOLENTO. SALASCO è un suolo classificato tra gli Inceptisuoli ma evidentemente di transizione agli Alfisuoli, come evidenziato dalla presenza di qualche pellicola d'argilla e dallo sviluppo di ossidi di ferro. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0024 | 1:50000 | Associazione | Unità formata da 5 delineazioni situate nella pianura cuneese centrale e me... altro Unità formata da 5 delineazioni situate nella pianura cuneese centrale e meridionale, di contorno al corso del Maira, da Busca (CN) fino a Racconigi (CN) e nella parte terminale del corso del Grana - Mellea, presso la confluenza con il Maira. | Pianura | Pianura ondulata | Terrazzi alluvionali recenti posti di poco sopra il livello dell'alveo stra... altro Terrazzi alluvionali recenti posti di poco sopra il livello dell'alveo straordinario del fiume, ad una quota leggermente più bassa rispetto alla pianura principale. La morfologia ondulata e la leggera pendenza verso il corso del fiume testimoniano il verificarsi di esondazioni frequenti. I depositi sono sabbiosi e ghiaiosi. L'uso del suolo è soprattutto caratterizzato da praticoltura e da pioppicoltura; sono presenti numerose cave di estrazione di sabbie e ghiaie. | Si tratta di suoli calcarei non evoluti: la SAVIGLIANO tipica ha colore sup... altro Si tratta di suoli calcarei non evoluti: la SAVIGLIANO tipica ha colore superficiale bruno giallastro, tessitura grossolana ma non sabbiosa ed assenza di ghiaie; la TANARO profonda ha colori più grigiastri ed un livello fortemente ghiaioso posto circa entro il mezzo metro di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1008 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica costituita da un'unica delineazione presente tra il terr... altro Unità cartografica costituita da un'unica delineazione presente tra il terrazzo di Trono rappresentano dall'unità U1005 e l'unità U967' in prossimità dell'abitato di Casalcermelli (AL): | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di un'unità più depressa rispetto al terrazzo di Trono e all'unit... altro Si tratta di un'unità più depressa rispetto al terrazzo di Trono e all'unità U0967. L'uso del suolo è caratterizzato da ceralicoltura prevalente. Questa superficie probabilmente rappresenta un antico passaggio fluviale si del torrente Orba e del torrente Bormida che successivamente è stato interessato dall'apporto colluviale dei sedimenti della pianura della Fraschetta e del terrazzo di Trono. | Nei suoli PADERNIN il profilo è caratterizzato da un topsoil con colore bru... altro Nei suoli PADERNIN il profilo è caratterizzato da un topsoil con colore bruno oliva, tessitura franca e scheletro scarso e da un subsoil di colore bruno oliva chiaro con tessitura franco-limosa e scheletro scarso. Nei suoli FRASCHETTA il profilo è caratterizzato da un topsoil con colore bruno, con tessitura franca o franco-limosa e reazione subalcalina, da un subsoil con colore rosso giallastro, con tessitura franco-argillosa e con reazione subalcalina in cui sono evidenti delle pellicole di argilla illuviale ed infine un orizzonte C (substrato) con colore bruno giallastro e tessitura sabbioso-franca costituito quasi interamente dallo scheletro calcareo. Nei suoli ORBA Il topsoil è caratterizzato da colore prevalentemente olivastro, tessitura franca, scheletro comune e reazione alcalina; il subsoil ha colore da olivastro ad olivastro pallido, tessitura da franca a sabbioso-franca, poi sabbiosa negli orizzonti più profondi, scheletro da abbondante a molto elevato e reazione alcalina. Da segnalare tra i ciottoli la dominanza di pietre verdi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00032 | 1:250000 | Complesso | L'Unità è costituita da 5 delineazioni di media estensione che sono poste n... altro L'Unità è costituita da 5 delineazioni di media estensione che sono poste nelle montagne torinesi, in alta Val Soana, in sinistra idrografica del torrente Orco all'altezza di Locana e in alta Valle d'Ala. | Montagna | Versante con erosione incanalata | Si tratta di versanti mediamente pendenti, con qualche affioramento roccios... altro Si tratta di versanti mediamente pendenti, con qualche affioramento roccioso; l'origine è - in prima analisi - glaciale ma evidentemente anche influenzata da colluvio ed erosione. Le litologie di partenza sono riferibili soprattutto a calcescisti e pietre verdi in alternanza; sono altresì presenti affioramenti di gneiss. L'uso del suolo è soprattutto occupato da bosco ma nelle aree più elevate in quota sono anche frequenti i pascoli e i prato-pascoli. Tra le specie forestali maggiormente presenti si segnalano abete rosso e larice. | I Typic Udorthent non mostrano i segni di evoluzione pedogenetica che sono ... altro I Typic Udorthent non mostrano i segni di evoluzione pedogenetica che sono invece caratteristici dei Typic Dystrudept e dei Lithic Dystrudept; questi ultimi hanno un contatto con la roccia entro 50 cm di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0839 | 1:50000 | ○ | Unità cartografica localizzata nella parte centro-meridionale dell'Altopian... altro Unità cartografica localizzata nella parte centro-meridionale dell'Altopiano di Poirino da due delineazioni che descrivono l'area circostante la località Ternavasso, nel comune di Poirino (TO). | ○ | ○ | L'unità U839 costituisce l'estremo lembo meridionale dei terrazzi descritti... altro L'unità U839 costituisce l'estremo lembo meridionale dei terrazzi descritti dalla U837, dai quali questa unità si differenzia per la morfologia più accentuata e per l'uso del suolo a bosco misto di latifoglie. I suoli appaiono con un orizzonte argillico molto più profondo, conseguenza anche della copertura forestale che da sempre ha interessato queste superfici. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1212 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | A sud di Ponti (AL) in destra Erro e nel comune di Cavatore (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti a franapoggio a pendenza moderatamente acclive che presentano note... altro Versanti a franapoggio a pendenza moderatamente acclive che presentano notevole estensione e lunghezza. Il substrato è costituito da arenarie con evidente immersione degli strati verso nord. L'uso del suolo è caratterizzato da seminativi e viticoltura intensiva. | La fase PALAZZO tipica è costituita da suoli franco-fini calcarei ben evolu... altro La fase PALAZZO tipica è costituita da suoli franco-fini calcarei ben evoluti con espressione di un orizzonte con illuviazione di argilla (Bt). La fase ROCCAVERANO tipica è formata da suoli franco-grossolani calcarei debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw). Infine la fase CASTELBOGLIONE tipica comprende suoli franco-grossolani calcarei non evoluti che non mostrano colore sostanzialmente differente dal substrato da cui si originano. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00222 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica costituità da sette delineazioni localizzate nel Monferr... altro Unità cartografica costituità da sette delineazioni localizzate nel Monferrato settentrionale ai margini con la pianura del fiume Po, tra i territori comunali di Montaldo Torinese (TO), Ponzano Monferrato (AL) e Camino (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Sono rilievi collinari caratterizzati da pendenze rilevanti e da dislivelli... altro Sono rilievi collinari caratterizzati da pendenze rilevanti e da dislivelli notevoli, se confrontati con la media dei rilievi collinari. Il substrato litologico è formato da alternanze di marne ed arenarie ricche comunque di depositi limosi e sabbioso-fini. A tratti sono presenti conglomerati. In alcune aree è evidente l'influenza dei fenomeni di sollevamento che hanno portato ad una notevole inclinazione degli strati. Prevalentemente l'uso è forestale anche se sulle pendenze minori e sulle migliori esposizioni è presente un uso agrario abbastanza marginale anche se spesso viticolo. | I Typic Haplustalf hanno colori bruni o bruno giallastri e possono essere p... altro I Typic Haplustalf hanno colori bruni o bruno giallastri e possono essere privi di calcare. I Typic Ustorthent sono sempre calcarei. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1269 | 1:50000 | Consociazione | Cinque delineazioni costituiscono questa Unità cartografica posta a nord e ... altro Cinque delineazioni costituiscono questa Unità cartografica posta a nord e a est di Mezzomerico (No) e a est e nord-est di Castelletto (No). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Terrazzi molto antichi a morfologia complessa, caratterizzata da superfici ... altro Terrazzi molto antichi a morfologia complessa, caratterizzata da superfici subpianeggianti o debolmente inclinate, che si alternano a frequenti incisioni dovute a processi erosivi parzialmente ancora attivi. Sono comprese all'interno di questa unità anche le ripide scarpate che conducono ai sottostanti livelli di terrazzo. I materiali di partenza sono riferibili ad antiche alluvioni di origine fluvio-glaciale ed in parte a depositi prettamente glaciali, più grossolani. L'uso del suolo è prevalentemente a bosco misto a predominanza di rovere, soprattutto nelle porzioni più prossime alle incisioni e sulle scarpate, mentre sulle porzioni più elevate domina la viticoltura che si avvale della denominazione del Doc delle colline novaresi. | I suoli MEZZOMERICO, sono evoluti con formazione di un evidente orizzonte i... altro I suoli MEZZOMERICO, sono evoluti con formazione di un evidente orizzonte illuviale (Bt): quelli della fase tipica si presentano privi di scheletro entro i primi 100 cm, mentre quelli della fase ghiaiosa hanno scheletro abbondante che, a seguito di più marcati processi erosivi, affiorano a profondità inferiori. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0450 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica costituita da numerose delineazioni di forma allungata, ... altro Unità cartografica costituita da numerose delineazioni di forma allungata, che si posizionano ai bordi dei terrazzi antichi del Torinese occidentale e del Canavese. | Terrazzo | Scarpata di terrazzo antico | Tipico paesaggio di scarpata, su pendenze rilevanti, in cui l'uso del suolo... altro Tipico paesaggio di scarpata, su pendenze rilevanti, in cui l'uso del suolo prevalente è il bosco. Sono frequenti rovere, castagno e robinia. Altri usi sono sostanzialmente preclusi dall'eccessiva inclinazione delle superfici. | I suoli BENNE sono sostanzialmente derivati dai suoli dei terrazzi in fase ... altro I suoli BENNE sono sostanzialmente derivati dai suoli dei terrazzi in fase di erosione, sono evidentemente evoluti e non sono più di tanto influenzati dal colluvio di materiale. I suoli BONINI sono invece caratterizzati da movimento di materiali in superficie e, in buona parte, hanno perduto i loro caratteri di paleosuoli; una nuova pedogenesi si è instaurata su depositi fortemente pedogenizzati e rimescolati dal colluvio per gravità. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|