|
|
|
U0554 | 1:50000 | Associazione | Piana della conoide extravalliva del Grana, posta lungo il fiume in sinistr... altro Piana della conoide extravalliva del Grana, posta lungo il fiume in sinistra idrografica fino ad oltre Centallo. | ○ | ○ | Superficie pianeggiante debolmente inclinata verso il Grana. L'uso del suol... altro Superficie pianeggiante debolmente inclinata verso il Grana. L'uso del suolo è caratterizzato prevalentemente dalla cerealicoltura, talora in rotazione con il prato. Si segnala la presenza di cave, alcune di grandi dimensioni e tuttora attive, per l'estrazione di sabbie e ghiaie per inerti. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0647 | 1:50000 | ○ | A nord di Roccaforte Mondovì, in destra del corso del torrente Ellero. | ○ | ○ | Pianura di fondovalle posta in una zona di transizione tra l'interno della ... altro Pianura di fondovalle posta in una zona di transizione tra l'interno della valle Ellero e lo sbocco in pianura. L'uso del suolo è prevalentemente agricolo con una netta dominanza della praticoltura, anche in funzione delle condizioni di idromorfia presenti. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0494 | 1:50000 | Associazione | Porzioni di pianura poste in destra Stura, a sud dell'abitato di Trinità. | ○ | ○ | Terrazzo su cui sorge l'abitato di Trinità, posto fra l'estremità meridiona... altro Terrazzo su cui sorge l'abitato di Trinità, posto fra l'estremità meridionale del terrazzo di Salmour e la piana sottostante. Dovrebbe essere un lembo superstite della superficie più antica di cui è più integro testimone l'Alfisuolo di Benevagienna. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0877 | 1:50000 | Associazione | L'unità cartografica è costituita da alcune delineazioni poste fra Santo St... altro L'unità cartografica è costituita da alcune delineazioni poste fra Santo Stefano Roero e Mpnteu Roero, in provincia di Cuneo. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Alti terrazzi a morfologia quasi collinare a causa dell'intensa erosione, a... altro Alti terrazzi a morfologia quasi collinare a causa dell'intensa erosione, all'interno dei quali si alternano suoli a tessitura sabbiosa con suoli a tessitura più fine, in funzione del microrilievo e dell'intensità dell'erosione. L'uso delle terre è completamente a bosco ceduo. | Le due tipologie pedologiche si differenziano in funzione della tessitura. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0244 | 1:50000 | Consociazione | 8 delineazioni, in destra Po, comprese fra Trino V. e la confluenza Sesia-P... altro 8 delineazioni, in destra Po, comprese fra Trino V. e la confluenza Sesia-Po | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Aree dei terrazzi molto recenti di Po, costituite in gran parte da alluvion... altro Aree dei terrazzi molto recenti di Po, costituite in gran parte da alluvioni sabbiose ricoperte da vegetazione riparia. | Unica serie prevalente la TERRAGGIO sabbiosa, nella sua fase tipica, calcar... altro Unica serie prevalente la TERRAGGIO sabbiosa, nella sua fase tipica, calcarea, e nella sua fase idromorfa, con abbondanza di figure redox oltre i 100 cm | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00388 | 1:250000 | Associazione | Unità cartografica formata da un'ampia delineazione, posta nell'Alessandrin... altro Unità cartografica formata da un'ampia delineazione, posta nell'Alessandrino meridionale, che rappresenta l'alta Valle Borbera fino al confine regionale. | Montagna | Versante con erosione diffusa | Si tratta di rilievi montani a notevoli pendenze e dislivelli, caratterizza... altro Si tratta di rilievi montani a notevoli pendenze e dislivelli, caratterizzati da versanti incisi poco profondamente ma frequentemente da rii che scendono paralleli. In alcuni punti è visibile l'incidenza dei fenomeni erosivi. I crinali si presentano poco arrotondati, quasi affilati. Le litologie di questi rilievi montuosi appenninici sono costituite da alternanze ritmiche di strati calcareo marnosi, calcarenitici ed arenacei e Calcari di Monte Antola. Gran parte della superficie di questa unità è occupata dal bosco; le tipologie forestali più diffuse sono i boschi misti di latifoglie (soprattutto con carpino nero), seguite da querceti alle quote inferiori e faggete alle quote superiori. Il resto della superficie è occupata da pascoli, coltivi e urbani. | I Dystric e i Typic Eutrudept presentano entrambe orizzonti con evidenti se... altro I Dystric e i Typic Eutrudept presentano entrambe orizzonti con evidenti segni di evoluzione pedogenetica; si differenziano in quanto nei Typic è sempre rilevabile la presenza di calcare. I Typic Udorthent non hanno orizzonti evoluti e sono sempre calcarei. I Typic Hapludoll hanno l'epipedon mollico. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1221 | 1:50000 | Associazione | 2 delineazioni in sinistra Elvo fra Carisio (VC) e Casanova Elvo (VC). | Pianura | Pianura uniforme | Terrazzo intermedio a pedogenesi moderatamente sviluppata, interamente colt... altro Terrazzo intermedio a pedogenesi moderatamente sviluppata, interamente coltivato a riso e livellato dai laser. | Suoli scarsamente o moderatamente evoluti con tipico epipedon di lavorazion... altro Suoli scarsamente o moderatamente evoluti con tipico epipedon di lavorazione in risaia e tessiture prevalentemente franco-sabbiose, alternate a suoli più sabbiosi. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0210 | 1:50000 | Consociazione | Unità composta da due delineazioni fra Trino e Morano (VC). | Pianura | Pianura uniforme | L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inonda... altro L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inondabili, poste immediatamente al di là dell'alveo straordinario del fiume e protette dall'argine. Sono zone ormai coltivate a riso in monocoltura, anche se il pioppeto o il seminativo irrigui (mais) possono fornire ottime produzioni. Si tratta anche di aree interessate da antichi percorsi fluviali abbandonati e da deposizioni alluvionali debolmente pedogenizzate | I suoli POBBIETTO in fase idromorfa dominano sulla fase tipica e si disting... altro I suoli POBBIETTO in fase idromorfa dominano sulla fase tipica e si distinguono per una più spiccata idromorfia | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0497 | 1:50000 | Consociazione | L’unità è formata da 2 estese delineazioni poste nella pianura cuneese cent... altro L’unità è formata da 2 estese delineazioni poste nella pianura cuneese centrale, in destra idrografica del torrente Grana, tra gli abitati di Centallo (CN) e Genola (CN) e tra Genola (CN) e Cussanio (CN). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Superfici leggermente depresse o pianeggianti, situate su suoli medio-recen... altro Superfici leggermente depresse o pianeggianti, situate su suoli medio-recenti originatisi dai depositi del Grana-Mellea, caratterizzate dalla presenza di risorgive e da falde non profonde. Gli usi del suolo prevalenti sono il prato da foraggio e la coltura del mais. | | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0570 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da 5 delineazioni di forma allungata (direzio... altro Unità cartografica costituita da 5 delineazioni di forma allungata (direzione prevalente nord-sud) che sono poste nelle immediate vicinanze del fiume Dora Baltea, all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea (TO). | Fiume | Alveo alluvionale | Classico paesaggio fluviale, con ondulazioni dovute alla recente attività d... altro Classico paesaggio fluviale, con ondulazioni dovute alla recente attività delle acque di esondazione. L'uso del suolo è spesso lasciato alla vegetazione naturale, l'agricoltura occupa le aree meno influenzate dalle esondazioni con pioppi prevalenti. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0608 | 1:50000 | Associazione | Piccola unità cartografica presente in destra idrografica del fiume Bormida... altro Piccola unità cartografica presente in destra idrografica del fiume Bormida in prossimità dell'abitato di Alessandria. | Pianura | Area golenale | Si tratta di un'area golenale interesata dalle alluvioni straordinarie del ... altro Si tratta di un'area golenale interesata dalle alluvioni straordinarie del fiume Bormida ed anche dalle alluvioni del fiume Tanaro. L'uso del suolo è completamente agrario con cerealicoltura prevalente. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0097 | 1:50000 | Consociazione | L'unità U0097 è costituita da una sola delineazione tra i comuni di VillaSt... altro L'unità U0097 è costituita da una sola delineazione tra i comuni di VillaStellone e Carmagnola, ai margini dell'altopiano di Poirino. | ○ | ○ | Ampia superficie pianeggiante posta ai piedi dell'altopiano di Poirino e fo... altro Ampia superficie pianeggiante posta ai piedi dell'altopiano di Poirino e formata da depositi alluvionali trasportati dai mopdesti corsi d'acqua che provengono da sud est, drenando il Roero settentrionale ed i terrazzi dell'Altopiano. suoli a tessitura da franco sabbiosa a sabbioso franca, caratterizzati da presenza di scheletro di ridotte dimensioni lungo il profilo, che non cositutisce un fattore limitante. L'uso delle terre è costituito da prato e da colture cerealicole;nella parte settentrionale dell'unità compaiono colture di ortaggi in pieno campo. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1288 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | A est di Borgo Ticino (NO). | Pianura | Forme moreniche | Superficie pseudopianeggiante che rappresenta una forma di raccordo tra la ... altro Superficie pseudopianeggiante che rappresenta una forma di raccordo tra la morena e la pianura. Si tratta di una pianura ondulata costituita dalla successione di cordoni morenici, fortemente modellati dall'azione erosiva e deboli depressioni. I depositi sono costituiti da sabbie, limi e ciottoli di evidente origine fluvio-glaciale. L'uso del suolo è costituito da bosco misto a prevalenza di rovere sui dossi morenici e da un'agricoltura marginale, con alternanza di seminativi e praticoltura, nelle depressioni. | I suoli GRAZIE ed i suoli SELVA hanno un debole grado di sviluppo con la di... altro I suoli GRAZIE ed i suoli SELVA hanno un debole grado di sviluppo con la differenziazione di un orizzonte di colore e struttura; essi si differenziano gli uni dagli altri per la presenza di scheletro che è abbondante nella SELVA e pressochè assente nei suoli GRAZIE. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00046 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica costituita da 4 delineazioni di forma allungata da nord ... altro Unità cartografica costituita da 4 delineazioni di forma allungata da nord a sud, poste sui bassi versanti alpini torinesi, a sud dell'imbocco della Valle Stura di Lanzo fino allo sbocco della Valle di Susa e sul Monte S.Giorgio, sopra Piossasco (TO). | Montagna | Versante complesso con impluvi ed incisioni | La morfologia è caratterizzata da versanti mediamente pendenti con frequent... altro La morfologia è caratterizzata da versanti mediamente pendenti con frequenti impluvi ed incisioni e con una superficie coperta spesso da pietraie abbastanza estese. Le litologie di partenza sono prevalentemente riferibili alle serpentiniti ed alle iherzoliti. L'uso del suolo è a bosco con numerose specie di invasione o di impianto; frequenti sono le scariche detritiche. | I Typic Hapludalf hanno un evidente orizzonte di accumulo di argilla che no... altro I Typic Hapludalf hanno un evidente orizzonte di accumulo di argilla che non è presente nei typic Dystrudept, che comunque mostrano un orizzonte di alterazione (cambico). I Typic Udorthen non hanno orizzonti strutturati in quanto sono il risultato del continuo colluvio di materiali. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0195 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta nella piana del Tanaro imme... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta nella piana del Tanaro immediatamente al di sotto della città di Bra (CN). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di porzioni di pianura formate da depositi piuttosto grossolani (... altro Si tratta di porzioni di pianura formate da depositi piuttosto grossolani (sabbie) e calcarei, costituiti da colluvium delle retrostanti colline. L’uso del suolo è principalmente caratterizzato dall'orticoltura effettuata all'interno di serre. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0266 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si trova tra i comuni di Sommariva Perno (CN), Pocapaglia (CN)... altro Questa unità si trova tra i comuni di Sommariva Perno (CN), Pocapaglia (CN), Monticello d'Alba (CN), Baldissero d'Alba (CN) e Corneliano d'Alba (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Si tratta di rilievi collinari caratterizzati da versanti a pendenza modera... altro Si tratta di rilievi collinari caratterizzati da versanti a pendenza moderatamente elevata. Il substrato è formato da depositi ricchi di sabbie (Sabbie di Asti). L'uso del suolo è prevalentemente occupato dal bosco di latifoglie con rovere, robinia, castagno e boscaglie; solo sporadicamente sono presenti limitate porzioni a vigneto. L'esposizione è prevalentemente orientata a nord e nord-est. | I suoli BRASATO e VILLAFONTANA hanno entrambi con un orizzonte cambico e te... altro I suoli BRASATO e VILLAFONTANA hanno entrambi con un orizzonte cambico e tessiture franco-grossolane, si differenziano per la presenza di calcare: i primi sono calcarei, i secondi sono decarbonatati. I suoli SINNO sono suoli ben evoluti con espressione di un orizzonte con illuviazione di argilla (Bt) e sono non calcarei. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0468 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità è formata da un'unica delineazione che comprende le scarpate penden... altro L'Unità è formata da un'unica delineazione che comprende le scarpate pendenti poste a nord-ovest di Villanova Mondovì, ad ovest del terrazzo di Roracco. | ○ | ○ | Incisioni e scarpate fortemente acclivi dei terrazzi antichi. I suoli hanno... altro Incisioni e scarpate fortemente acclivi dei terrazzi antichi. I suoli hanno subito un forte rimaneggiamento (asporti ed apporti nel tempo) prevalentemente per gravità, secondariamente per azione delle acque di scorrimento superficiale. I suoli hanno colore bruno-rossastro, tessitura franco-limosa, substrato ghiaioso-ciottoloso (alluvioni antiche) localmente posto sulla superficie. L'uso del suolo, anche in funzione della pendenza elevata, è prevalentemente forestale. Le forti limitazioni dei suoli per pendenza riducono gli utilizzi possibili al bosco di protezione, alla castanicoltura od alla corilicoltura. Il bosco di protezione in particolare può rivestire una certa utilità nelle zone a maggior pendenza. Si consigliano pratiche e sistemazioni per il contenimento dell'erosione. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00152 | 1:250000 | Associazione | Una sola delineazione costituisce la presente Unità cartografica che è situ... altro Una sola delineazione costituisce la presente Unità cartografica che è situata nella Prealpi biellesi, tra i paesi di Curino (Bi) e Valle Mosso (Bi). | Montagna | Versante con erosione incanalata | Rilievi montani di dimensioni molto ridotte e forma allungata in direzione ... altro Rilievi montani di dimensioni molto ridotte e forma allungata in direzione prevalente nord-sud caratterizzati da evidente instabilità superficiale. I crinali sono pressocchè pianeggianti e, da questi, si dipartono versanti brevi nati dall'incisione idrica. Le pendenze sono relativamente esigue. L'aspetto complessivo è quello di rilievi collinari. La litologia di partenza è riferibile a graniti e porfidi granitici caratterizzati da un grado di alterazione elevatissimo che trasforma in sabbie i materiali litoidi. L'uso del suolo è per la maggior parte a bosco con cedui di castagno dominanti. | Gli Psammentic Hapludalf si differenziano dai Typic Udipsamment per la pres... altro Gli Psammentic Hapludalf si differenziano dai Typic Udipsamment per la presenza entro i 150 cm di profondità di livelli di argilla e di ossidi ben evidenti nella matrice sabbiosa. I Typic Dystrudept hanno tessiture più grossolane della sabbioso-franca nei primi orizzonti e/o sono ricchi di scheletro non presente o poco rilevante nelle tipologie precedentemente indicate. I Typic Hapludalf si differnziano dai precedenti per la evidente presenza di un orizzonte di accumulo di argilla (cambico). | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1019 | 1:50000 | Associazione | Una sola delineazione di forma stretta ed allungata in direzione ovest-est ... altro Una sola delineazione di forma stretta ed allungata in direzione ovest-est costituisce questa Unità cartografica che si posiziona nella pianura vercellese da Santhià verso Vercelli. | Pianura | Paleoalveo | Paesaggio tipicamente risicolo caratterizzato da superfici pianeggianti che... altro Paesaggio tipicamente risicolo caratterizzato da superfici pianeggianti che, prima degli spianamenti messi ini atto per la coltura del riso, mostrava come questa Unità cartografica rappresenti un leggero avvallamento rispetto alla pianura principale. Quesato è il segno di un antico passaggio della Dora Baltea che prima di rompere la morena all'altezza di Mazzè (TO) usciva ad est del lago di Viverone. | I suoli PRIARO non sono coltivati a riso e quindi non mostrano il topsoil g... altro I suoli PRIARO non sono coltivati a riso e quindi non mostrano il topsoil grigio (ferro ridotto) tipico delle condizioni antraquiche dei suoli PETIVA. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0157 | 1:50000 | ○ | Unità che comprende 3 delineazioni, la prima si trova ad est di Trinità (CN... altro Unità che comprende 3 delineazioni, la prima si trova ad est di Trinità (CN), all'inizio dell'incisione del rio Mondolavia, le altre due tra frazione Riva a nord di Roreto di Cherasco (CN) e frazione Ca' del Bosco nel comune di Sanfrè (CN). | ○ | ○ | La morfologia è costituta da incisioni, provocate dal passaggio di corsi d'... altro La morfologia è costituta da incisioni, provocate dal passaggio di corsi d'acqua secondarii, poste all'interno dei terrazzi alluvionali costituiti da superfici più antiche di quelle della pianura principale. I depositi ivi presenti sono costituiti da limi e argille. I suoli sono debolmente evoluti e presentano caratteri di idromorfia. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo (in particolare frumento e mais) e secondariamente prativo. | | ○ | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|