|
|
|
U0752 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Area localizzata subito a nord ed ovest della città di Asti e ad ovest di B... altro Area localizzata subito a nord ed ovest della città di Asti e ad ovest di Baldichieri. | ○ | ○ | I rilievi collinari, benchè sabbiosi, sono caratterizzati da non elevati di... altro I rilievi collinari, benchè sabbiosi, sono caratterizzati da non elevati dislivelli e da pendenze a tratti medio-basse. L'influenza del Tanaro, del Versa e del Rilate è evidente. I suoli di colore rossastro in superficie sono molto frequenti. Sui versanti meglio esposti l'uso del suolo è agrario ma la viticoltura è praticamente assente, inoltre la vicinanza con la città rende queste aree adatte alla espansione urbana; i versanti esposti a nord sono spesso boscati. Si tratta di un'Unità di terre non adatta alla viticoltura anche in considerazione dell'attiva urbanizzazione in atto. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Tanaro, del Versa e del Rilate. | Per la serie CASTELLO D'ANNONE la tessitura è in prevalenza variabile dalla... altro Per la serie CASTELLO D'ANNONE la tessitura è in prevalenza variabile dalla franco-argillosa alla franco-sabbioso-argillosa, il colore è variabile dal bruno oliva, al bruno giallastro scuro, al bruno, nel topsoil e dal bruno giallastro scuro al bruno nel subsoil. Scheletro può essere presente ma sempre con dimensioni molto piccole. La reazione è variabile dal neutro all'acido a seconda del livello di conservazione del suolo, il carbonato di calcio è assente. Nella fase fine della serie BRIC DELLA CROCE fondamentalmente il topsoil ed il subsoil si distinguono per il colore. Questo è infatti variabile da tonalità più scure del bruno forte a tonalità più chiare. Per il resto il suolo è caratterizzato da una tessitura di questi suoli è compresa tra la sabbioso-franca e la franco-sabbiosa, da un pH acido o subacido, dall'assenza di scheletro. I suoli della serie MIRAVALLE hanno tessitura è sabbiosa o sabbioso-franca, reazione subalcalina od alcalina, contenuto di carbonato di calcio minore del 10% ma sempre superiore all'1%. Il colore varia dal bruno grigiastro scuro al bruno oliva chiaro nell'orizzonte superficiale e dal bruno oliva chiaro al giallo oliva negli orizzonti profondi. Lo scheletro è assente. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0629 | 1:50000 | ○ | Porzione di pianura posta in destra del corso del fiume Gesso, dall'uscita ... altro Porzione di pianura posta in destra del corso del fiume Gesso, dall'uscita della valle fino all'altezza della città di Cuneo. | ○ | ○ | Pianura terrazzata subpianeggiante posta al limite orientale del conoide de... altro Pianura terrazzata subpianeggiante posta al limite orientale del conoide dello Stura / Gesso. La forma dei campi è tendenzialmente rettangolare, con il lato più lungo posto da sud a nord; le dimensioni sono mediamente limitate ma in ogni caso maggiori rispetto all'Unità U522 posta più a nord. Gli usi del suolo prevalenti sono cerealicoltura e praticoltura. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1225 | 1:50000 | Associazione | 3 delineazioni lungo il Cervo e suoi affluenti di sinistra a Buronzo (VC) e... altro 3 delineazioni lungo il Cervo e suoi affluenti di sinistra a Buronzo (VC) e 2 a Formigliana (VC) sempre lungo lo stesso fiume. | Pianura | Pianura ondulata | Fascia intermedia di suoli a pedogenesi debole e costitutiti da depositi al... altro Fascia intermedia di suoli a pedogenesi debole e costitutiti da depositi alluvionali a matrice sabbiosa, fra l'alveo straordinario e il livello di pianura più antico, compreso fra Buronzo, Balocco e Villarboit, dominio incontrastato della risicoltura. | Nelle zone più vicine al fiume prevalgono i suoli più ricchi di scheletro e... altro Nelle zone più vicine al fiume prevalgono i suoli più ricchi di scheletro e con pedogenesi pressochè nulla (ELVO franco-scheletrica tipica), mentre nelle fasce distali si alterna la BENONE sabbiosa tipica con la sua fase poco profonda, entrambe debolmente pedogenizzate. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0373 | 1:50000 | Consociazione | L'unità è costituita da tre piccole delineazioni pote a nord-ovest di Brusa... altro L'unità è costituita da tre piccole delineazioni pote a nord-ovest di Brusasco (TO), tra il Po e la Collina di Torino. | ○ | ○ | Superfici debolmente ondulate, di origine alluvionale, cui si sommano depos... altro Superfici debolmente ondulate, di origine alluvionale, cui si sommano deposizioni colluviali a tessitura più fine derivanti dallo smantellamento e successiva rideposizione dei materiali costituenti la collina di Torino. L'uso delle terre è agrario, con netta prevalenza dei seminativi avvicendati sugli altri tipi di coltura. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0423 | 1:50000 | Consociazione | Porzioni di pianura poste in sinistra e destra della Dora Baltea, a sud del... altro Porzioni di pianura poste in sinistra e destra della Dora Baltea, a sud dell'anfiteatro morenico di Ivrea (TO). In particolare l'Unità cartiografica in oggetto è formata da 4 delineazioni che si posizionano tra gli abitati di Chivasso e Mazzè (TO) e nei pressi di Cigliano (VC). | Pianura | Pianura ondulata | Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi dep... altro Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi depositi ghiaiosi e sabbioso-grossolani. La superficie è posta nettamente più in alto rispetto all'attuale corso dei fiumi e attualmente non è alluvionabile. L'uso del suolo è totalmente agrario con coltivi in rotazione; domina il mais nelle delineazioni più meridionali, è presente una frutticoltura di qualita in porzioni rilevanti delle delineazioni più settentrionali. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0631 | 1:50000 | ○ | Piccola porzione di pianura posta nei pressi della confluenza tra i torrent... altro Piccola porzione di pianura posta nei pressi della confluenza tra i torrenti Colla e Josina a Nord di Beinette. | ○ | ○ | Pianura ondulata a morfologia prevalentemente depressa. Si tratta di una ve... altro Pianura ondulata a morfologia prevalentemente depressa. Si tratta di una vecchia area paludosa, bonificata e drenata. Il corso del Colla è stato deviato verso nord, poco più ad ovest di quest'Unità cartografica | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0095 | 1:50000 | ○ | Sei delineazioni, alcune delle quali anche di rilevante estensione, compong... altro Sei delineazioni, alcune delle quali anche di rilevante estensione, compongono questa unità cartografica che è situata nella pianura torinese meridionale, tra gli abitati di Nichelino (TO), Carignano (TO), Osasio (TO) e Castagnole Piemonte (TO). | ○ | ○ | Pianura uniforme caratterizzata da suoli prevalentemente sabbiosi, a tratti... altro Pianura uniforme caratterizzata da suoli prevalentemente sabbiosi, a tratti anche un po' ghiaiosi. La falda, non lontana dalla superficie, influenza solo gli orizzonti più profondi. L'uso del suolo è in grande prevalenza cerealicolo. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
00313 | 1:250000 | Associazione | Unità cartografica formata da due delineazioni localizzate in provincia di ... altro Unità cartografica formata da due delineazioni localizzate in provincia di Cuneo tra Monasterolo di Savigliano e Polonghera. | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Superfici pianeggianti, leggermente depresse rispetto al livello della pian... altro Superfici pianeggianti, leggermente depresse rispetto al livello della pianura principale. Sono formate da alluvioni limose e sabbioso fini calcaree. I depositi più grossolani (ghiaie) sono posti a maggiore profondità. Terre ad uso agrario con netta dominanza del mais. | Gli Aquic Ustifluvent si differenziano dai Typic Fluvaquent per la presenza... altro Gli Aquic Ustifluvent si differenziano dai Typic Fluvaquent per la presenza di segni di idromorfia a partire dagli orizzonti sottosuperficiali; i Typic Fluvaquent infatti sono idromorfi già dalla superficie. I Typic Endoaquoll hanno l'epipedon (mollico) scuro e ricco di sostanza organica. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
00089 | 1:250000 | Associazione | Due delineazioni formano questa unità cartografica che è posta nella pianur... altro Due delineazioni formano questa unità cartografica che è posta nella pianura vercellese orientale, tra Vercelli, Desana (VC) e Stroppiana (VC). | Pianura | Pianura uniforme | Pianura principale caratterizzata da ondulazioni ed incisioni che sono stat... altro Pianura principale caratterizzata da ondulazioni ed incisioni che sono state in gran parte occultate dalle profonde risistemazioni dei campi con livellamenti e movimenti terra per la costruzione di ampie camere di risaia. I depositi di origine sono alluvioni, da medio-recenti a più antiche, formate in prevalenza da sabbie fini e limi. L'uso del suolo è soprattutto a risaia e, secondariamente, agricoltura in rotazione. | Gli Anthraquic Eutrudept non hanno evidenze di traslocazione e accumulo di ... altro Gli Anthraquic Eutrudept non hanno evidenze di traslocazione e accumulo di argilla negli orizzonti profondi come accade per gli Anthraquic Hapludalf; questi ultimi inoltre hanno tessiture mediamente più fini. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1222 | 1:50000 | Consociazione | 2 delineazioni relative ad incisioni della piana di Formigliana (VC) | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Morfologia originaria appena riconoscibile per livellamenti e opere di urba... altro Morfologia originaria appena riconoscibile per livellamenti e opere di urbanizzazione: si tratta di due incisioni di rii tributari in destra Cervo all'altezza di Crocicchio e Formigliana. | Suoli della piana in parte colluviati e arricchiti di materiali più grossol... altro Suoli della piana in parte colluviati e arricchiti di materiali più grossolani, sempre però con la prevalenza della matrice argillosa dell'alfisuolo originario. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0374 | 1:50000 | Consociazione | Lunità, costituita da una sola delineazione, descrive la superfice su cui s... altro Lunità, costituita da una sola delineazione, descrive la superfice su cui sorge l'abitato di Verolengo (TO). | ○ | ○ | Depositi alluvionali del Po a tessitura prevalentemente sabbiosa e scarsame... altro Depositi alluvionali del Po a tessitura prevalentemente sabbiosa e scarsamente pedogenizzati. Il paesaggio è costituito da una superficie pianeggiante, debolmente ondulata in cui prevale la coltura del mais. La presenza di una falda a circa un metro di profondità può provocare fenomeni di idromorfia del suolo variamente evidenti. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0387 | 1:50000 | Consociazione | Una sola delineazione attorno all'abitato di Leinì | Pianura | Pianura uniforme | Sono aree caratterizzate da una conduzione agraria con colture avvicendate ... altro Sono aree caratterizzate da una conduzione agraria con colture avvicendate e dominanza del mais. La morfologia è pianeggiante o subpianeggiante. Il substrato litologico è formato da depositi fluviali di materiali prevalentemente serpentinitici, gneissici, micascistosi e calcescistosi (in ordine decrescente), dei medi terrazzi subpianeggianti dello Stura di Lanzo, del Ceronda e della Dora Riparia. | I suoli Nole hanno epipedon mollico e sono idromorfi. La profondità utile ... altro I suoli Nole hanno epipedon mollico e sono idromorfi. La profondità utile è di circa 70-80 cm per la presenza di orizzonti fortemente ghiaiosi. Sono discretamente ricchi di ghiaie e ciottoli, privi di orizzonti compatti; è presente una falda superficiale che conferisce al suolo caratteri di idromorfia da 30-40 cm, la permeabilità è moderatamente alta ed il drenaggio discreto. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0241 | 1:50000 | Consociazione | 15 delineazioni comprese fra Bozzole e la confluenza Po-Scrivia. Tre di ess... altro 15 delineazioni comprese fra Bozzole e la confluenza Po-Scrivia. Tre di esse sono in destra Po dopo Bassignana. | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Aree dei terrazzi molto recenti di Po, costituite in gran parte da alluvion... altro Aree dei terrazzi molto recenti di Po, costituite in gran parte da alluvioni sabbiose ricoperte da vegetazione riparia. | Unica serie prevalente la TERRAGGIO sabbiosa, nella sua fase tipica, calcar... altro Unica serie prevalente la TERRAGGIO sabbiosa, nella sua fase tipica, calcarea, e nella sua fase decarbonata, debolmente calcarea o in qualche orizzonte non calcarea. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0981 | 1:50000 | Consociazione | È un'unità cartografica costituita da un'unica delineazione presente in pro... altro È un'unità cartografica costituita da un'unica delineazione presente in prossimità della città di Tortona (AL), tra il fiume Scrivia ed il torrente Grue. | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta di una superficie pianeggiante su cui si è sviluppato il centro u... altro Si tratta di una superficie pianeggiante su cui si è sviluppato il centro urbano di Tortona. Gran parte di quest'area è occupata dalla città e solo la parte più settentrionale è interessata ancora da un uso agrario con coltivazioni di frumento, mais e barbabietole da zucchero. I suoli rilevati in questa unità cartografica traggono origine in gran parte da sedimenti che provengono dall'erosione dei versanti collinari costituiti da alternanze di marne e argille, presenti a sud dell'abitato di Tortona. Da tali sedimenti traggono origine i suoli della fase CALVINA. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0317 | 1:50000 | Complesso | 2 delineazioni comprese fra Villanova M. e Terranova | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Paesaggio caratterizzato dai livellamenti delle risaie che hanno cancellato... altro Paesaggio caratterizzato dai livellamenti delle risaie che hanno cancellato le antiche morfologie della pianura originata in gran parte dal Po. | Suoli profondi calcarei, a tessitura franco-sabbiosa in superficie o franch... altro Suoli profondi calcarei, a tessitura franco-sabbiosa in superficie o franchi, sabbioso-franchi nel subsoil, che si differenziano fra loro per la presenza di carbonati (serie BERTOLINA tipica) o per la loro decarbonatazione (SAN SILVESTRO tipica) . | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0969 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica formata da tre delineazioni presenti in destra e sinistr... altro Unità cartografica formata da tre delineazioni presenti in destra e sinistra idrografica del fiume Scrivia, tra Stazzano (AL) e Pozzolo Formigaro (AL). | Pianura | Area golenale | Si tratta di aree golenali del fiume Scrivia, presenti a sud di un restring... altro Si tratta di aree golenali del fiume Scrivia, presenti a sud di un restringimento dell'alveo fluviale formato dalla presenza delle unità U0968 e U0976. Essendo superfici frequentemente interessate dagli eventi alluvionali, sono caratterizzate dalla presenza di suoli recenti ascrivibili all'ordine degli Entisuoli. Sono caratterizzate da un uso del suolo in parte agrario ed in parte forestale. | I suoli della fase CASONE tipica hanno colore bruno oliva chiaro lungo tutt... altro I suoli della fase CASONE tipica hanno colore bruno oliva chiaro lungo tutto il profilo e tessitura variabile dalla franca negli orizzonti superficiali alla sabbioso-franca in quelli profondi. Lo scheletro scarso fino a 60 cm diventa molto abbondante più in profondità. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0602 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica localizzata a sud del fiume Tanaro in prossimità dell'ab... altro Unità cartografica localizzata a sud del fiume Tanaro in prossimità dell'abitato di Abbazia di Masio (AL). | Terrazzo | Terrazzo antico uniforme | Rappresenta un terrazzo che probabilmente è un lembo di antica pianura. I d... altro Rappresenta un terrazzo che probabilmente è un lembo di antica pianura. I depositi che costituiscono questa superficie sono generalemtne antichi, ma in alcune aree si rilevano depositi meno antichi (da cui traggono origine i suoli REDABUE) che provengono dall'erosione dei vicini terrazzi. | I suoli CALOGNA presentano un topsoil di colore bruno giallastro con tessit... altro I suoli CALOGNA presentano un topsoil di colore bruno giallastro con tessitura franco limosa; il subsoil è di colore bruno giallastro scuro, ed ha tessitura franco limosa. Nei suoli REDABUE il topsoil ha colore bruno olivastro chiaro e tessitura franca. Il subsoil ha colore bruno olivastro chiaro, tessitura franco limosa. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0672 | 1:50000 | Complesso | 15 delineazioni di limitata estensione formano questa Unità cartografica ch... altro 15 delineazioni di limitata estensione formano questa Unità cartografica che è posizionata in sinistra e destra idrografica del Po, al confine tra le provincie di Torino e Cuneo, dall'altezza di Villafranca Piemonte (TO) e Moretta (CN) fino a sud di Cardè (CN). | Pianura | Area golenale | Il paesaggio è fortemente influenzato dal fiume che periodicamente esonda a... altro Il paesaggio è fortemente influenzato dal fiume che periodicamente esonda ancora su queste superfici apportando nuovi depositi prevalentemente sabbiosi ed in parte limosi. Proprio il continuo accumulo di nuovi materiali è la causa della scarsa evoluzione di questi suoli. L'uso è caratterizzato prevalentemente da pioppicoltura. | La ZUCCHEA carbonatica ha carbonato di calcio solo negli orizzonti più prof... altro La ZUCCHEA carbonatica ha carbonato di calcio solo negli orizzonti più profondi, la CARDE' tipica, invece, non è calcarea ed è caratterizzata da tessitura più grossolana, (sabbioso-franca). | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0879 | 1:50000 | Consociazione | Da Brà a Sommariva Perno, in provincia di Cuneo, nei fondivalle orientati i... altro Da Brà a Sommariva Perno, in provincia di Cuneo, nei fondivalle orientati in direzione Nord Ovest che drenano l'Alto Roero. L'unità cartografica si compone di 11 delineazioni cartografiche. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Si tratta probabilmente di superfici molto erose della sovrastante unità U0... altro Si tratta probabilmente di superfici molto erose della sovrastante unità U0854 che si discpongono parallelamente ai corsi d'acqua dell'Alto Roero. i suoli sono estremamente pedogenizzati, ma l'erosione ha asportato i primi orizzonti, determinando la diffusa presenza di ghiaie sulla superficie dei campi e nel profilo. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0062 | 1:50000 | ○ | Unità formata da un'unica delineazione di estensione molto limitata e di fo... altro Unità formata da un'unica delineazione di estensione molto limitata e di forma pseudocircolare, situata nel cuneese occidentale, allo sbocco della Valle di Bronda in pianura, pochi chilometri ad ovest di Saluzzo (CN). | ○ | ○ | Parte terminale del fondovalle alluvionale del torrente Bronda, formato da ... altro Parte terminale del fondovalle alluvionale del torrente Bronda, formato da depositi sabbiosi relativamente recenti. L'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato da praticoltura. | Suoli idromorfi, fortemente screziati, subacidi e non ghiaiosi. | ○ | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|