|
|
|
00023 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica costituita da 5 delineazioni di estensione variabile, ch... altro Unità cartografica costituita da 5 delineazioni di estensione variabile, che tendenzialmente hanno una forma allungata in direzione nord-sud. Sono poste in destra e sinistra idrografica dei torrenti Orco e Viana, tra Agliè (TO) e San Benigno canavese (TO) e nei pressi di Busano (TO). | Pianura | Pianura uniforme | La morfologia è caratterizzata da una pianura alluvionale terrazzata, legge... altro La morfologia è caratterizzata da una pianura alluvionale terrazzata, leggermente sopraelevata rispetto al corso attuale dei fiumi. I depositi sono sabbiosi e ghiaiosi e provengono da litologie prevalentemente acide. L'uso del suolo è diviso tra mais, prati e pioppo. | I Typic Endoaquept hanno orizzonti profondi completamente ridotti mentre gl... altro I Typic Endoaquept hanno orizzonti profondi completamente ridotti mentre gli Aeric Endoaquept mostrano evidenti screziature di colore bruno o bruno rossastro. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0406 | 1:50000 | Associazione | Unità composta da numerose delineazioni, tutte comprese all'interno dell'an... altro Unità composta da numerose delineazioni, tutte comprese all'interno dell'anfiteatro morenico d'Ivrea tra Ivrea ed il lago di Viverone | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Terrazzi alluvionali medio-recenti, posti in posizione rilevata rispetto al... altro Terrazzi alluvionali medio-recenti, posti in posizione rilevata rispetto all'attuale livello dei corsi d'acqua principali, formati da depositi in prevalenza sabbiosi e limosi. Sono aree attualmente non più influenzate dalle esondazioni fluviali che sono utilizzate per la maggior parte della superficie per produzioni agrarie. Sono presenti inoltre lembi superstiti di superfici, una volta molto più ampie,coltivate a prato sulle quali si era sviluppato un epipedon ricco di sostanza organica e di basi portate dai sedimenti della Dora B. Con l'evoluzione alla maiscoltura, ha presto cambiato i caratteri spiccatamente mollici per un intergrado all'ochrico che domina ormai molte unità di suolo, mentre il Mollisuolo tipico è quasi scomparso. Paesaggio dominato interamente dalla maiscoltura. | I suoli ALBIANO si estendono su notevoli superfici coltivate prevalentement... altro I suoli ALBIANO si estendono su notevoli superfici coltivate prevalentemente a mais. Sono subacidi, moderatamente profondi, a tessitura franco-sabbiosa o franca; sono interessati da una pietrosità comune (3-15%) diffusa talvolta soltanto in superficie; sono presenti caratteri di idromorfia oltre 60-70 cm di profondità. Sono suoli permeabili e ben drenati, privi di carbonati I suoli CARRONE tipici sono relativamente profondi con una profondità utile che raggiunge mediamente i 100 cm. La disponibilità di ossigeno ed il drenaggio sono buoni, la permeabilità è moderatamente alta. La falda che si situa mediamente oltre i 2 metri di profondità influenza il suolo solo in maniera assai marginale. Nei suoli CARRONE limosi la permeabilità è moderatamente bassa per la presenza di strati molto ricchi di limi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0378 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 2 delineazioni che si estendono dal rilievo morenico pr... altro Unità costituita da 2 delineazioni che si estendono dal rilievo morenico principale dell'anfiteatro di Ivrea in direzione nord-ovest/sud-est tra gli abitati di Alice Castello (TO) e Cavaglià (BI). | Pianura | Pianura ondulata | Si tratta morfologicamente di porzioni di pianura odulata costituita dai de... altro Si tratta morfologicamente di porzioni di pianura odulata costituita dai depositi di materiali piuttosto grossolani provenienti dalle diversioni di un antico corso d'acqua (Paleodora) il cui corso è delineato più a sud (unità U0379). Il substrato è costituito da sabbie e ciottoli non calcarei che hanno subito una debole evoluzione pedogenetica. L'uso del suolo è costituito prevantemente da mais e, secondariamente, da prati. | I suoli SANTHIA' sono profondi ma con una profondità utile ridotta a circa ... altro I suoli SANTHIA' sono profondi ma con una profondità utile ridotta a circa 50 cm dalla presenza di orizzonti fortemente ghiaiosi. I depositi grossolani e la falda molto profonda garantiscono un drenaggio moderatamente rapido ed una permeabilità alta. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0588 | 1:50000 | ○ | Unità formata da due delineazioni adiacenti che sono situate nella pianura ... altro Unità formata da due delineazioni adiacenti che sono situate nella pianura pinerolese, nella parte meridionale della provincia di Torino. In particolare tra Macello (TO) e Vigone (TO). | ○ | ○ | Parte del conoide del Chisone formato da depositi fortemente ghiaiosi. Ques... altro Parte del conoide del Chisone formato da depositi fortemente ghiaiosi. Questa Unità rappresenta una porzione del conoide solo in parte risparmiata dall'erosione, sono terre infatti anche ricche di ghiaie, utilizzate comunque ampiamente dall'agricoltura con discreti risultati produttivi. L'uso del suolo dominante è rappresentato dalla cerealicoltura con mais in rotazione spesso con colture foraggiere. | La differenza tra le due Fasi risiede essenzialmente nella quantità e nella... altro La differenza tra le due Fasi risiede essenzialmente nella quantità e nella profondità delle ghiaie. La Fase ghiaiosa presenta un livello di ghiaie entro i 60 cm di profondità ed è ghiaiosa spesso anche nell'orizzonte superficiale. La Fase tipica ha il livello dalle ghiaie inalterate oltre i 60 cm ed ha un orizzonte superficiale non ghiaioso o comunque con una scarsa presenza di scheletro. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0260 | 1:50000 | Consociazione | Serie diffusa in 4 delineazioni comprese tra i comuni di Valenza e Ticineto... altro Serie diffusa in 4 delineazioni comprese tra i comuni di Valenza e Ticineto. | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Forma leggermente depressa. L’uso del suolo è soprattutto agrario, nelle ar... altro Forma leggermente depressa. L’uso del suolo è soprattutto agrario, nelle aree meno umide e forestale (specie igrofile) in quelle con maggior ristagno idrico. Il substrato è formato da ghiaie e sabbie. La pietrosità superficiale è spesso assente anche se sono a tratti evidenti lenti di ghiaie. | Suoli profondi con una profondità utile all’approfondimento degli apparati ... altro Suoli profondi con una profondità utile all’approfondimento degli apparati radicali limitata dalla presenza di una scarsa disponibilità di ossigeno dovuta alle condizioni di idromorfia. La permeabilità è moderatamente lenta o moderatamente elevata, non essendo presenti orizzonti che la limitano; la falda è poco profonda, anche entro 1 metro in certi periodi dell’anno. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1088 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta sulla Collina di Torino in ... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta sulla Collina di Torino in corrispondenza dell'abitato di Rivodora nel comune di Baldissero Torinese (To). | Collina | Versante con erosione diffusa | La morfologia è caratterizzata da un crinale arrotondato in corrispondenza ... altro La morfologia è caratterizzata da un crinale arrotondato in corrispondenza del quale si trova un affioramento di Arenaria. Il suolo ivi presente è debolmente evoluto, profondo e non calcareo. L'uso del suolo è prevalentemente abitativo anche se sono presenti isolati appezzamenti a prato e qualche vigneto residuale. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1200 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | A sud di Priero (CN) nel territorio dei comuni di Castelnuovo di Ceva (CN),... altro A sud di Priero (CN) nel territorio dei comuni di Castelnuovo di Ceva (CN), Priero (CN) e Ceva (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Porzione di collegamento tra i rilievi collinari e quelli appenninici con v... altro Porzione di collegamento tra i rilievi collinari e quelli appenninici con versanti da moderatamente acclivi ad acclivi. Il substrato è costituito da conglomerati poligenici con presenza di arenarie, di gneiss e calcescisti . La copertura è esclusivamente a bosco con cedui di Castagno ancora largamente utilizzati con tagli a raso e rilascio di matricine e con locali intrusioni di Pino Silvestre. | La fase CRAVERO tipica è un suolo evoluto che mostra al suo interno lo svil... altro La fase CRAVERO tipica è un suolo evoluto che mostra al suo interno lo sviluppo di pedogenesi con fenomeni di illuviazione di argilla e di decarbonatazione e presenta colori rossastri: ha tessitura grossolana ed è non calcareo. La fase CUNIBERTI decarbonatata è un suolo debolmente evoluto che mostra un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw); anch'esso ha tessitura grossolana e non presenta reazione all'HCl a causa dei processi decarbonatazione. Entrambi questi suoli hanno tessiture con argilla sempre inferiore al 18%. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00247 | 1:250000 | Associazione | Unità cartografica formata da otto delineazioni che rappresentano la pianur... altro Unità cartografica formata da otto delineazioni che rappresentano la pianura alluvionale del fiume Tanaro tra Bra (CN), Asti, Alessandria e Isola Sant'Antonio (AL), la pianura del torrente Belbo tra Castelnuovo Belbo (CN) e Oviglio (AL) e la pianura del fiume Bormida tra Strevi (AL) ed Alessandria. | Pianura | Alveo alluvionale | Sono pianure alluvionali leggermente ondulate con presenza di paleoalvei lo... altro Sono pianure alluvionali leggermente ondulate con presenza di paleoalvei localizzate in destra e sinistra idrografica dei corsi d'acqua e frequentemente influenzate dalle alluvioni. Sono formate da depositi sabbiosi e limosi calcarei. Lungo il Tanaro sono presenti anche depositi ghiaiosi. L'uso del suolo è in parte agrario con coltivazioni di cereali autunno-vernini, mais, barbabietola da zucchero e pioppeti ed in parte urbano per la presenza di diverse vie di comunicazione e aree commerciali. | I Typic Ustifluvent, profondi e grossolani hanno tessiture con contenuto in... altro I Typic Ustifluvent, profondi e grossolani hanno tessiture con contenuto in argilla inferiore al 20%. I Typic Ustifluvent, profondi e fini hanno tessiture con contenuto in argilla superiore al 20%. I Fluventic Haplustept hanno orizzonti cambici. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00003 | 1:250000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da un'unica delineazione di estensione relati... altro Unità cartografica costituita da un'unica delineazione di estensione relativamente significativa. E' situata in destra idrografica rispetto al torrente Orco, all'altezza di Rivarolo Canavese e Salassa (TO). | Terrazzo | Terrazzo antico uniforme | Dal punto di vista morfologico si tratta di un terrazzo fluvio-glaciale ant... altro Dal punto di vista morfologico si tratta di un terrazzo fluvio-glaciale antico lievemente ondulato, che è stato ricoperto da depositi più recenti derivanti da vecchie alluvioni del torrente Orco. Attualmente la superficie in oggetto è posta di alcuni metri più in alto rispetto alla pianura principale. L'uso del suolo è prevalentemente costituito da agricoltura in rotazione. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00256 | 1:250000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica che rappresenta due delineazioni presenti in destra e si... altro Unità cartografica che rappresenta due delineazioni presenti in destra e sinistra idrografica della Dora Baltea tra Villareggia (To) e Verolengo (To). | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Terrazzo alluvionale evidentemente sopraelevato rispetto al corso attuale d... altro Terrazzo alluvionale evidentemente sopraelevato rispetto al corso attuale dei fiumi ma nettamente più basso in quota rispetto agli antichi conoidi. Si tratta di alluvioni ghiaiose e sabbiose medio recenti. L'uso del suolo è caratterizzato da un'agricoltura in rotazione con dominanza del mais. | Gli Inceptic Hapludalf hanno orizzonti con segni di illuviazione di argilla... altro Gli Inceptic Hapludalf hanno orizzonti con segni di illuviazione di argilla (orizzonte argillico) mentre i Typic Hapludoll hanno orizzonti superficiali scuri e ricchi in sostanza organica (epipedon mollico). | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00355 | 1:250000 | Consociazione | Unità costituita da tre delineazioni poste in destra e sinistra idrografica... altro Unità costituita da tre delineazioni poste in destra e sinistra idrografica del Bormida di Spigno (AL) dal confine ligure fino all'altezza di Denice (AL). | Collina | Versante con erosione incanalata | Tipici rilievi collinari calanchivi molto ramificati caratterizzati da disl... altro Tipici rilievi collinari calanchivi molto ramificati caratterizzati da dislivelli esigui ma da pendenze piuttosto elevate. Il substrato è costituito da sedimenti pliocenici ( marne) che si fratturano facilmente e vengono continuamente erosi per azione delle acque meteoriche. Suolo in gran parte nudo, nelle zone più stabili e meno erose si sviluppa una vegetazione arbustiva pioniera e delle boscaglie con Pino silvestre e Roverella. Frequente nel piano arbustivo la ginestra. | I Typic Ustorthent sono suoli non evoluti e calcarei che si differenziano i... altro I Typic Ustorthent sono suoli non evoluti e calcarei che si differenziano in fini e grossolani a seconda che il contenuto in argilla sia superiore o inferiore al 18%. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0113 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazine allungata posta al confine tra la ... altro Unità costituita da un'unica delineazine allungata posta al confine tra la pianura cuneese setentrionale e quella torinese meridionale a sud di Carmagnola (TO). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di una zona di pianura lievemente depressa, forse in passato perc... altro Si tratta di una zona di pianura lievemente depressa, forse in passato percorsa da un corso d'acqua secondario, formata da depositi abbastanza fini deposti provabilmente dal suddetto corso d'acqua. Il suolo ivi presente è debolmente evoluto e presenta caratteri di idromorfia. L’uso del suolo è caratterizzato dalla praticoltura e, secondariamente, dalla maiscoltura. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
00179 | 1:250000 | Consociazione | Questa Unità cartografica è costituita da una sola delineazione che segue i... altro Questa Unità cartografica è costituita da una sola delineazione che segue il corso del torrente Lemina, dalla valle omonima, a Pinerolo (TO), fino a Cercenasco (TO). | Pianura | Pianura uniforme | Pianura uniforme leggermente ondulata che si è sviluppata su depositi medio... altro Pianura uniforme leggermente ondulata che si è sviluppata su depositi medio recenti sabbioso fini deposti dal torrente Lemina, che trasporta a valle materiali scuri provenienti da litologie in prevalenza riferibili ai grafitoscisti. L'uso del suolo è diviso tra cerealicoltura e praticoltura con la coltura del mais che è nettamente dominante sulle altre. | | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
00441 | 1:250000 | Associazione | | Fiume | Area golenale | | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00274 | 1:250000 | Associazione | Unità cartografica formata da un'unica delineazione presente tra il territo... altro Unità cartografica formata da un'unica delineazione presente tra il territorio comunale di Tortona (AL) e Sale (AL). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | E' una porzione di pianura piuttosto ondulata influenzata in parte dai depo... altro E' una porzione di pianura piuttosto ondulata influenzata in parte dai depositi alluvionali fini del torrente Scrivia ed in parte da quelli del fiume Tanaro. L'uso del suolo è completamente agrario con coltivazioni di cerali autunno-vernini, mais e barbabietola da zucchero. | I Calcic Haplustept presentano orizzonti con accumulo di calcare. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0508 | 1:50000 | Consociazione | L'unità si compone di tre delineazioni che descrivono piccole porzioni di p... altro L'unità si compone di tre delineazioni che descrivono piccole porzioni di pianura poste in destra Brobbio, a sud di Margarita (CN). | ○ | ○ | Parti incise da passaggi antichi del Pesio e del Brobbio, delle quali sono ... altro Parti incise da passaggi antichi del Pesio e del Brobbio, delle quali sono riconoscibili le forme più basse (paleovalli) rispetto alle Unità circostanti. L’uso del suolo prevalente è la praticoltura. Alla base di queste piccole aree concave scorrono modesti rii che sono i collettori delle acque di questi suoli. Suoli di colore bruno o bruno-giallastro scuro in superficie, a tessitura variabile da franco-sabbiosa, a sabbioso-franca, a sabbiosa, con ghiaiosità superficiale o sottosuperficiale e reazione subacida. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0082 | 1:50000 | ○ | Unità formata da un'unica estesa delineazione di forma allungata in direzio... altro Unità formata da un'unica estesa delineazione di forma allungata in direzione sud - nord, posta nella pianura cuneese occidentale, tra Saluzzo (CN) e Lagnasco (CN). | ○ | ○ | Area leggermente rilevata rispetto al livello della pianura principale, rap... altro Area leggermente rilevata rispetto al livello della pianura principale, rappresentante la parte residuale di un conoide antico del Varaita ormai quasi completamente smantellato. E' evidente il salto di terrazzo nella sua parte occidentale, molto meno evidente il dislivello nella parte orientale e settentrionale. L'uso del suolo è soprattutto frutticolo (mele e pesche) alternato ad una cerealicoltura con grano ed orzo. | Suoli di colore bruno o bruno rossastro, con un quantitativo di argilla mag... altro Suoli di colore bruno o bruno rossastro, con un quantitativo di argilla maggiore rispetto ai suoli circostanti, a reazione prevalentemente neutra. Un orizzonte fortemente ghiaioso è posto a profondità di circa 40 cm nella Fase tipica ad oltre 60 cm nella Fase profonda. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0771 | 1:50000 | Complesso | Unità composta da due delineazioni: una compresa fra Roccaverano, Vengore e... altro Unità composta da due delineazioni: una compresa fra Roccaverano, Vengore e Denice, l'altra fra Denice e Ponti. | Collina | Versante complesso con impluvi ed incisioni | Unità di terre formata da numerosi brevi crinali fortemente digradanti vers... altro Unità di terre formata da numerosi brevi crinali fortemente digradanti verso il Bormida di Spigno. Le pendenze sono a tratti molto elevate; l'uso del suolo è agrario solo sulle porzioni di territorio meno pendenti che sono quelle esposte a nord (strati immersi a franapoggio), forestale negli altri casi. La viticoltura è quasi assente e le poche viti sono di Moscato. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Bormida di Spigno. | Nella serie ROCCAVERANO il topsoil, fortemente influenzato dalle lavorazion... altro Nella serie ROCCAVERANO il topsoil, fortemente influenzato dalle lavorazioni periodiche, ha tessitura franco-sabbiosa o franca, colore variabile dal bruno oliva chiaro al bruno giallastro chiaro, contenuto ridotto di carbonato di calcio conseguente ad una parziale decarbonatazione, reazione subalcalina e scheletro assente. Il subsoil è formato da un orizzonte parzialmente alterato che a tratti può anche presentare pellicole di argilla illuviale, con tessitura franca o franco-sabbiosa, di colore bruno giallastro o bruno giallastro scuro, con contenuto di carbonato di calcio limitato dalla decarbonatazione e reazione subalcalina, lo scheletro è assente. Il substrato litologico è formato da arenarie caratterizzate da alternanze centimetriche di strati a tessitura anche fortemente contrastante. I suoli della serie LOAZZOLO sono formati da alternanze di strati a tessitura contrastante, hanno un colore prevalentemente bruno giallastro chiaro, sono franchi o franco-limosi ed hanno una elevata percentuale di carbonato di calcio. I suoli della della serie CASTEL BOGLIONE sono poco evoluti. Il profilo tipo è caratterizzato da un orizzonte superficiale (topsoil) arricchito in sostanza organica e da un orizzonte C (subsoil) che si differenzia dal precedente per un minor contenuto in sostanza organica e per un colore più chiaro. Le tessiture sono da franco a franco-sabbiose, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio che può raggiungere il 25%. Lo scheletro è completamente assente; il colore è variabile dal bruno oliva al bruno oliva chiaro all'oliva. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0538 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da undici delineazioni localizzate in destra e sinistra St... altro Unità costituita da undici delineazioni localizzate in destra e sinistra Stura, da Cuneo fino a Fossano. | ○ | ○ | Quarto livello dei terrazzi dello Stura. Si tratta di alluvioni antiche ped... altro Quarto livello dei terrazzi dello Stura. Si tratta di alluvioni antiche pedogenizzate fino a livello di Alfisuolo e successivamente fortemente erose. Cerealicoltura e frutticoltura marginale con aree coltivate a fagiolo. Suoli superficiali, colore Munsell del topsoil variabile dal 10YR al 7,5YR, quello del subsoil sempre 7.5YR. Sono suoli spesso ghiaiosi anche in superficie, le tessiture sono prevalentemente franco-sabbiose, la reazione è neutra o subalcalina. | Suoli ghiaiosi che si differenziano per la profondità alla quale sono poste... altro Suoli ghiaiosi che si differenziano per la profondità alla quale sono poste le ghiaie. La fase tipica è fortemente ghiaiosa subito sotto la soletta di aratura, la fase ghiaiosa ha ghiaie abbondanti già in superficie. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
00207 | 1:250000 | Complesso | Unità cartografica formata da quattro delineazioni localizzate lungo il fiu... altro Unità cartografica formata da quattro delineazioni localizzate lungo il fiume Po nei pressi di Moretta (CN), Lombriasco (TO), La Loggia (TO) e Carmagnola (TO). | Pianura | Pianura ondulata | Pianura principale leggermente ondulata formata da alluvioni antiche, anche... altro Pianura principale leggermente ondulata formata da alluvioni antiche, anche di origine fluvio glaciale, ricche di limi ed argille. L'uso del suolo prevalente è costituito da agricoltura in rotazione. Sono le zone con un ottima produttività. Diffusa è l'urbanizzazione. | Gli Psammentic Haplustalf, profondi e non calcarei hanno tessiture molto gr... altro Gli Psammentic Haplustalf, profondi e non calcarei hanno tessiture molto grossolane. Typic Haplustalf, fini e non calcarei hanno tessiture fini. Dystric Eutrudept, profondi e grossolani non presentano orizzonti con illuviazione di argilla. | Alto | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|