|
|
|
U0179 | 1:50000 | ○ | Unità costituita da un'unica delineazione localizzata a sud-ovest di Fossan... altro Unità costituita da un'unica delineazione localizzata a sud-ovest di Fossano, lungo l'incisione dello Stura, sul bordo del terrazzo. | ○ | ○ | Scarpata ghiaiosa del terrazzo a gerbido. Pendenza >100%, terre molto ghiai... altro Scarpata ghiaiosa del terrazzo a gerbido. Pendenza >100%, terre molto ghiaiose e rossastre. Si consiglia la manutenzione della scarpata per il controllo dell'erosione | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0090 | 1:50000 | Consociazione | Questa unità cartografica è costituita da due delineazioni poste una nella ... altro Questa unità cartografica è costituita da due delineazioni poste una nella parte settentrionale del comune di Carignano (TO), l'altra nel comune di Vinovo (TO). | ○ | ○ | Superfici depresse ed influenzate dalla presenza di una falda permanente ad... altro Superfici depresse ed influenzate dalla presenza di una falda permanente ad una profondità inferiore al metro. I suoli si presentano con spiccati caratteri di idromorfia, che limitano gli usi possibili alla praticoltura. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0426 | 1:50000 | Consociazione | L'unità U0426 è costituita da 6 delineazioni che si collocano sul territori... altro L'unità U0426 è costituita da 6 delineazioni che si collocano sul territorio della provincia di Torino in due gruppi. A sud della città, quattro delineazioni sono state descritte fra Orbassano e Candiolo, mentre, a nord est della città, si trovano le tre delineazioni più importanti, nell'area compresa fra Favria e Rivarolo Canavese (TO). | ○ | ○ | Lembi dell'antica pianura che si saldano ai primi rilievi montuosi e soprae... altro Lembi dell'antica pianura che si saldano ai primi rilievi montuosi e sopraelevati rispetto alle più recenti pianure circostanti. Paesaggio agrario tradizionale a Salassa, presumibilmente in rapida trasformazione con un' invadente cerealicoltura (mais). La presenza della vite, ancora coltivata negli anni ottanta, è aspetto inconsueto nel contesto agrario di quest'area. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0073 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità U0073 è costituita da 30 delineazioni situate nelle piane formate d... altro L'Unità U0073 è costituita da 30 delineazioni situate nelle piane formate da alluvioni recenti, per ora indistinte di Dora Riparia, Po e Dora Baltea. Lungo la Dora Riparia l'unità cartografica è stata descritta con discontinuità fra Avigliana (TO) e Collegno (TO). Altre delineazioni, di forma allungata e parallela all'alveo fluviale, sono state descritte a partire dalla confluenza fra la Dora Riparia ed il Po, nel tratto fluviale compreso fra San Mauro Torinese (TO) e Verolengo (TO). La maggior parte delle delineazioni si trova tuttavia lungo il corso della Dora Baltea, da Settimo Vittone (TO) sino alla confluenza nel fiume Po nel pressi di Crescentino (TO). | ○ | ○ | L'aspetto principale unificante è la componente carbonatica dei sedimenti, ... altro L'aspetto principale unificante è la componente carbonatica dei sedimenti, sebbene si riconoscono caratteri alquanto diversi tra le diverse aste fluviali. Nell'ambito dello stesso corso d'acqua, ad esempio il Po, le delineazioni poste in destra idrografica risultano più omogenee rispetto alle aree cartografate sulla opposta sponda dove maggiormente si riscontrano influenze sedimentologiche di tributari minori. Anche la stretta che la Dora Baltea subisce ad Ivrea, può già permettere una distinzione delle delineazioni poste a nord di questo centro per una dimensione non così fine delle particelle sabbiose. Per le sei delineazioni poste lungo la D.Riparia sarà opportuno procedere ad approfondimenti per una migliore caratterizzazione specie per quanto riguarda l'apporto calcescistoso in questi suoli. La successione degli appezzamenti è interrotta da paleopercorsi fluviali.La Tipologia pedologica favorisce una buona uniformità agronomica e buone produttività di queste terre (cerealicoltura prevalente); buone dimensioni dei campi e assai rada presenza dell'albero dove non è presente la pioppicoltura. La genesi di questa Unità può essere ricondotta ad una lunga serie di eventi alluvionali, avvenuti in un arco temporale caratterizzato da buona uniformità climatica e con deposizioni sedimentarie prevalentemente uniformi. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0338 | 1:50000 | Consociazione | L'unità U0338 è costituita da 18 delineazioni associate ai fiumi Dora Balte... altro L'unità U0338 è costituita da 18 delineazioni associate ai fiumi Dora Baltea e Po. Lungo la dora Baltea essa è stata descritta a partire da Borgofranco d'Ivrea sino alla confluenza nel Po, mentre lungo il corso del Po l'unità è stata descritta da Chivasso a Trino Vercellese. | ○ | ○ | Terrazzi alluvionali recenti non più soggetti ad alluvioni frequenti e rile... altro Terrazzi alluvionali recenti non più soggetti ad alluvioni frequenti e rilevati rispetto al livello attuale degli alvei. Il parent material è di origine poligenica alluvionale, con netta prevalenza di depositi sabbiosi e depositi ghiaiosi situati a varia profondità, che possono talora interessare il subsoil. L'uso delle terre prevalente è la coltura avvicendata, anche se non mancano i boschi cedui di Robinia e qualche pioppeto. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U5138 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Questa unità si localizza nel Biellese, nella parte esterna della Serra d'I... altro Questa unità si localizza nel Biellese, nella parte esterna della Serra d'Ivrea, a est di Magnano (BI). | Montagna | Forme moreniche | Dal punto di vista del substrato litologico, si tratta della livello più an... altro Dal punto di vista del substrato litologico, si tratta della livello più antico tra le quelli riferibili alla terza più recente serie di pulsazioni glaciali (sintema di Magnano; Gianotti et al., 2015).
Forme che si trovano nella porzione della morena più distale rispetto alla Serra, prospicenti le ripide scarpate che portano alle piane alluvionali poste più a valle. Queste superfici presentano una pendenza generalmente debole o tuttalpiù moderata e, pur rimanendo sempre in leggera pendenza, hanno talora l'aspetto di terrazzi alluvionali antichi. Si tratta delle porzioni dei rilievi morenici che hanno subito nel tempo una maggiore modellazione per erosione e un successivo apporto di depositi con la caratteristica di essere materiali già pedogenizzati prima di essere stati rideposti. L'uso del suolo prevalente è rappresentato da prati e seminativi, secondariamente sono presenti porzioni boscate, sulle maggiori pendenze. | I suoli MONGRANDO mostrano debole grado di evoluzione pedogenetica - con ... altro I suoli MONGRANDO mostrano debole grado di evoluzione pedogenetica - con formazione nel subsoil di un orizzonte con formazione di colore e struttura (Bw) che li classifica tra gli Inceptsuoli, nonostante presentino nel subsoil colori sempre bruno rossastri (Hue 7.5 YR), con sporadica
presenza di pellicole di argilla. La ragione di questa particolarità risiede nella natura colluviale dei depositi, già precedentemente pedogenizzati, su cui questo suolo si origina che caratterizza le superfici pendenti di scarpata e altre superfici di accumulo a minor pendenza che ricoprono i più antichi depositi originari; hanno tessiture franche con argilla sempre inferiore al 18%, e reazione acida. Nella fase Tipica lo scheletro è da scarso a comune, mentre in quella Ghiaiosa lo scheletro è in media sempre superiore al 35% nella sezione di controllo; la profondità utile risulta rispettivamente pari a circa 100 cm nella Tipica, mentre nella Ghiosa è ridotta ai primi 60-70 cm; in profondità lo scheletro diviene in entrambe le fasi molto abbondante e costituisce fattore limitate per l'approfondimento degli apparati radicali. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0054 | 1:50000 | Associazione | Unità costituita da un'unica delineazione allungata, posta nella pianura cu... altro Unità costituita da un'unica delineazione allungata, posta nella pianura cuneese nord-orientale in sinitra idrografica del fiume Stura che si estende a nord di Grinzano (CN). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Area di pianura che costituisce il livello più basso in quota che contorna ... altro Area di pianura che costituisce il livello più basso in quota che contorna il terrazzo di Montarosse e si estende poi verso nord fino all' incisione del Paleotanaro. I depositi ivi presenti sono piuttosto fini e derivano dallo smantellamento dei vicini terrazzi. Si tratta di suoli che presentano caratteri di idromorfia più o meno marcata negli orizzonti del subsoil. L'uso del suolo è prevalentementemente prativo e, secondariamente, a mais. | I suoli MAINA presentano un orizzonte argillico generalmente piuttosto scre... altro I suoli MAINA presentano un orizzonte argillico generalmente piuttosto screziato. I suoli NIEVO presentano invece un minor grado di evoluzione pedogenetica. Entrambi evidenziano caratteri di idromorfia a circa 70 cm di profondità. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1355 | 1:50000 | Associazione | Questa unità si trova nel territorio del comune di Vische (TO), lungo il co... altro Questa unità si trova nel territorio del comune di Vische (TO), lungo il corso della Dora Baltea. | Pianura | Terrazzo alluvionale recente | Piccoli lembi, pianeggianti o subpianeggianti, di terrazzi alluvionali dell... altro Piccoli lembi, pianeggianti o subpianeggianti, di terrazzi alluvionali della Dora Baltea che si trovano a ridosso della cerchia morenica più esterna. Essi sono sopraelevati di alcuni metri rispetto all'attuale corso del fiume, al quale si raccordano con ripide scarpate.
I depositi sono caratterizzati dalle alluvioni medio-recenti della Dora Baltea, costituiti da sabbie calcaree, con scheletro assente o poco presente che sono in parte ricoperti da sedimenti colluviali provenienti dai retrostanti rilievi morenici.
L'uso del suolo è equamente suddiviso tra prati avvicendati a seminativi e superfici boscate di neoinvasione sugli appezzamenti non più coltivati.
| ○ | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0297 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica costituita da alcune delineazioni poste tra Carpeneto e ... altro Unità cartografica costituita da alcune delineazioni poste tra Carpeneto e Rocca Grimalda, in provincia di Alessandria. | Terrazzo | Scarpata di terrazzo antico | Questa unità cartografica descrive le ripide scarpate, composte da material... altro Questa unità cartografica descrive le ripide scarpate, composte da materiali marnosi, che mettono in relazione le superfici terrazzate del basso alessandrino con le profonde incisioni che ospitano il drenaggio attuale. Dal punto di vista geologico si tratta di superfici che devono essere messe in relazione con i substrati calcarei che, poco più a sud, costituiscono le Colline del Gavi. Questi substrati geologici sono poi stati portati alla luce dall'erosione sulle scarpate descritte da questa unità. I suoli sono pertanto poco profondi, a tessitura franco limosa e reazione calcarea. L'uso delle terre alterna superfici condotte a viticoltura con altre, ormai abbandonate, completamente a bosco. | | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0843 | 1:50000 | ○ | L'unità cartografica U843 si localizza quasi interamente nel comune di Sant... altro L'unità cartografica U843 si localizza quasi interamente nel comune di Santena (TO), costituendo il substrato su cui è sorto il centro abitato. Lembi di questa unità si ritrovano a Nord dell'abitato e nel comune di Trofarello (TO), all'interno dell'incisione ospitante il rio Tepice. L'unità è costituita da sette delineazioni cartografiche. | ○ | ○ | Questa unità cartografica si colloca nella parte più occidentale dell'ampia... altro Questa unità cartografica si colloca nella parte più occidentale dell'ampia distesa di sabbie del Quaternario rideposte collocate fra Poirino, Carmagnola e Santena. A causa della vicinanza con i corsi d'acqua, le attività erosive hanno comportato un certo rimaneggiamento del substrato pedologico, che attualmente si presenta ad un livello evolutivo intermedio, nel quadro delle deposizioni sabbiose che compongono l'area. L'uso del suolo è fortemente agricolo, con netta prevalenza delle superfici destinate alla produzione di ortaggi in pieno campo. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0790 | 1:50000 | Consociazione | L'unità si estende in diverse delineazioni da Piea a Chiusano d'Asti e da p... altro L'unità si estende in diverse delineazioni da Piea a Chiusano d'Asti e da piovà Massaia a Passerano Marmorito. | ○ | ○ | Rilievi collinari a crinali serpeggianti, poco ramificati, disposti in dire... altro Rilievi collinari a crinali serpeggianti, poco ramificati, disposti in direzione ovest - est prevalente. Le pendenze sono medio elevate ed i dislivelli sono scarsi. L'uso del suolo è prevalentemente forestale anche se è evidente qualche campo ancora coltivato, la viticoltura è praticamente assente. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Versa e Rilate. | I suoli della fase grossolana della serie VINCHIO sono poco evoluti caratte... altro I suoli della fase grossolana della serie VINCHIO sono poco evoluti caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) di colore bruno oliva chiaro e da un orizzonte profondo (subsoil) di colore bruno giallastro chiaro. Il calcare è sempre presente. La tessitura è in entrambe gli orizzonti franco-sabbiosa o franca. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0260 | 1:50000 | Consociazione | Serie diffusa in 4 delineazioni comprese tra i comuni di Valenza e Ticineto... altro Serie diffusa in 4 delineazioni comprese tra i comuni di Valenza e Ticineto. | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Forma leggermente depressa. L’uso del suolo è soprattutto agrario, nelle ar... altro Forma leggermente depressa. L’uso del suolo è soprattutto agrario, nelle aree meno umide e forestale (specie igrofile) in quelle con maggior ristagno idrico. Il substrato è formato da ghiaie e sabbie. La pietrosità superficiale è spesso assente anche se sono a tratti evidenti lenti di ghiaie. | Suoli profondi con una profondità utile all’approfondimento degli apparati ... altro Suoli profondi con una profondità utile all’approfondimento degli apparati radicali limitata dalla presenza di una scarsa disponibilità di ossigeno dovuta alle condizioni di idromorfia. La permeabilità è moderatamente lenta o moderatamente elevata, non essendo presenti orizzonti che la limitano; la falda è poco profonda, anche entro 1 metro in certi periodi dell’anno. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0351 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità cartografica è formata da 11 delineazioni che si situano tra l'anfi... altro L'Unità cartografica è formata da 11 delineazioni che si situano tra l'anfiteatro morenico di Avigliana e gli abitati di Rivoli e Grugliasco (TO). | ○ | ○ | Ambienti agrari e urbani. Figure morfologiche ondulate, con alternanza di d... altro Ambienti agrari e urbani. Figure morfologiche ondulate, con alternanza di dossi ed avvallamenti sono la caratteristica di quesate superfici che si situano a ridosso delle cerchie moreniche più esterne dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. Cerealicoltura autunno vernina e maidicola prevalente, subordinatamente prati stabili, tra diffusi nuovi insediamenti. Di notevole interesse è l'origine di queste piccole dunette che potrebbe essere eolica. L'ipotesi più accreditata è che, durante i periodi interglaciali, venti costanti e di notevole intensità abbiano trasportato e deposto notevoli quantità di particelle sabbiose. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U1433 | 1:50000 | Consociazione | Val Cenischia e Val di Susa nella parte tra Oulx e Susa (TO). | Pianura | Pianura di fondovalle | Area periodicamente alluvionabile del Cenischia e dalla Dora riparia a mont... altro Area periodicamente alluvionabile del Cenischia e dalla Dora riparia a monte di Susa, con un misto di depositi di origine calcarea (calcescisti e calcari prevalenti) e altri materiali derivanti da rocce “acide”. | Unica tipologia dominante è il suolo della fase CENISCHIA tipica, Entisuolo... altro Unica tipologia dominante è il suolo della fase CENISCHIA tipica, Entisuolo caratterizzato da un profilo scheletrico-sabbioso a reazione alcalina e ricco di calcare. L'eccesso di ghiaie rende la radicabilità molto ridotta. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1145 | 1:50000 | Consociazione | Numerose piccole delineazionoi di forma allungata compongono l'Unità cartog... altro Numerose piccole delineazionoi di forma allungata compongono l'Unità cartografica. Sono poste nelle immediate vicinanze della Dora Baltea e della Dora Riparia, all'interno ed all'esterno degli anfiteatri morenici di Ivrea (TO) ed Avigliana (TO). Una buona parte del territorio preso in considerazione è occupato dalle acque dei fiumi. | Fiume | Alveo alluvionale | Tipico paesaggio fluviale con vegetazione riparia dominante ed agricoltura ... altro Tipico paesaggio fluviale con vegetazione riparia dominante ed agricoltura marginale (pioppicoltura soprattutto). Sono aree frequentemente influenzate dalle esondazioni che provocano apporto e asporto continuo di materiali. | | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1413 | 1:50000 | Consociazione | Piccole delineazioni costituiscono questa Unità cartografica situata a oves... altro Piccole delineazioni costituiscono questa Unità cartografica situata a ovest e sud-ovest della città di Susa (TO). | Montagna | Rilievi o dossi montonati | Parte apicale semi-pianeggiante di dossi montonati posti sul fondovalle e c... altro Parte apicale semi-pianeggiante di dossi montonati posti sul fondovalle e costituiti interamente da rocce calcaree (calcescisti, marmi, dolomie). La roccia è molto prossima alla superficie ed è stata appiattita dall'erosione glaciale di fondo. Strutture morfologiche uniche in Piemonte. Uso del suolo occupato da cespuglieti xerofili e da praterie ricche di orchidee. | Suoli molto sottili per una presenza del contatto litico con il substrato r... altro Suoli molto sottili per una presenza del contatto litico con il substrato roccioso calcareo a scarsa profondità. I suoli dominanti sono nettamente quelli assimilabili alla fase SUSA tipica | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1415 | 1:50000 | Associazione | Delineazioni di basso versante, di transizione alla piana di fondovalle, ch... altro Delineazioni di basso versante, di transizione alla piana di fondovalle, che si situano nell'area di Giaglione (TO), a ovest di Susa e a sud e sud-est della città, presso gli abitati di Arnodera (TO) e Meana di Susa (TO). | Montagna | Versante con erosione diffusa | Bassi versanti a debole pendenza, esposti a nord ed est, incisi e non unifo... altro Bassi versanti a debole pendenza, esposti a nord ed est, incisi e non uniformi, che potrebbero essere anche antichi conoidi, costituiti per la maggior parte da materiali colluviati derivanti da rocce calcaree, calcescisti soprattutto, che hanno, in alcuni casi, subito parziale o totale decarbonatazione. L'uso del suolo è per lo più a prato, con però una attiva invasione del bosco che riduce anno dopo anno le superfici pascolabili. | Superfici relativamente antiche e stabili sulle quali la pedogenesi ha agit... altro Superfici relativamente antiche e stabili sulle quali la pedogenesi ha agito profondamente. Dove si sono sviluppati gli orizzonti argillici e una totale decarbonatazione ci sono i suoli MEANA tipica, dove, al contrario, il calcare è ancora ben presente e non c'è traccia di traslocazione di argilla ci sono i suoli della fase SUFFIS tipica. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0406 | 1:50000 | Associazione | Unità composta da numerose delineazioni, tutte comprese all'interno dell'an... altro Unità composta da numerose delineazioni, tutte comprese all'interno dell'anfiteatro morenico d'Ivrea tra Ivrea ed il lago di Viverone | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Terrazzi alluvionali medio-recenti, posti in posizione rilevata rispetto al... altro Terrazzi alluvionali medio-recenti, posti in posizione rilevata rispetto all'attuale livello dei corsi d'acqua principali, formati da depositi in prevalenza sabbiosi e limosi. Sono aree attualmente non più influenzate dalle esondazioni fluviali che sono utilizzate per la maggior parte della superficie per produzioni agrarie. Sono presenti inoltre lembi superstiti di superfici, una volta molto più ampie,coltivate a prato sulle quali si era sviluppato un epipedon ricco di sostanza organica e di basi portate dai sedimenti della Dora B. Con l'evoluzione alla maiscoltura, ha presto cambiato i caratteri spiccatamente mollici per un intergrado all'ochrico che domina ormai molte unità di suolo, mentre il Mollisuolo tipico è quasi scomparso. Paesaggio dominato interamente dalla maiscoltura. | I suoli ALBIANO si estendono su notevoli superfici coltivate prevalentement... altro I suoli ALBIANO si estendono su notevoli superfici coltivate prevalentemente a mais. Sono subacidi, moderatamente profondi, a tessitura franco-sabbiosa o franca; sono interessati da una pietrosità comune (3-15%) diffusa talvolta soltanto in superficie; sono presenti caratteri di idromorfia oltre 60-70 cm di profondità. Sono suoli permeabili e ben drenati, privi di carbonati I suoli CARRONE tipici sono relativamente profondi con una profondità utile che raggiunge mediamente i 100 cm. La disponibilità di ossigeno ed il drenaggio sono buoni, la permeabilità è moderatamente alta. La falda che si situa mediamente oltre i 2 metri di profondità influenza il suolo solo in maniera assai marginale. Nei suoli CARRONE limosi la permeabilità è moderatamente bassa per la presenza di strati molto ricchi di limi. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1104 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da due delineazioni poste sulla Collina di Torino nei pres... altro Unità costituita da due delineazioni poste sulla Collina di Torino nei pressi di rivodora (TO) nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese (TO), Pavarolo (TO) e Gassino (TO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Morfologia caratterizzata da versanti uniformi su substrato marnoso con gia... altro Morfologia caratterizzata da versanti uniformi su substrato marnoso con giacitura degli strati a reggipoggio, pendenza da moderatamente acclive ad acclive ed esposizione nord. Si tratta di suoli più o meno profondi a seconda del contatto con il substrato e dell'intesità dei fenomeni erosivi, calcarei, per nulla o debolmente evoluti. L'uso del suolo è costituito quasi esclusivamente da bosco misto. | I suoli CITTA' DEI RAGAZZI sono profondi e presentano un orizzonte di alter... altro I suoli CITTA' DEI RAGAZZI sono profondi e presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw) mentre i suoli CA' BRUSA' sono meno profondi e non presentano orizzonti di alterazione per il continuo ringiovanimento operato dall'erosione superficiale. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0460 | 1:50000 | Consociazione | Un'unica delineazione di limitata estensione compone questa Unità cartograf... altro Un'unica delineazione di limitata estensione compone questa Unità cartografica che si situa in sinistra idrografica rispetto alla Dora Baltea, a sud-est di Saluggia (VC). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | E' un area morfologicamente assai particolare. Siamo infatti in presenza di... altro E' un area morfologicamente assai particolare. Siamo infatti in presenza di un dislivello di circa 1 metro rispetto al livello della pianura circostante; inoltre, l'orientamento di queste superfici depresse non pare riferibile a fenomeni naturali. Una ipotesi potrebbe essere quella che vi sia stato in tempi storici uno sbancamento finalizzato alla costruzione del Canale Cavour. L'uso del suolo è prevalentemente agrario con colture in rotazione e praticoltura. | | Basso | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|