|
|
|
|
RCV1 | ROCCAVERANO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | LANG0081 | Noccioleti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
RCV2 | ROCCAVERANO franco-grossolana, fase poco profonda | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | LANG0084 | Boschi cedui | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
RCV3 | ROCCAVERANO franco-grossolana, fase scheletrica a pietre verdi | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | LANG0481 | Castagneti da frutto | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
RDB1 | REDABUE limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Siltic) | ALOC0024 | Suolo nudo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RDC1 | RIVA DI CHIERI argilloso-fine, fase tipica | Vertisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Vertisols | Entic Haplustert, fine, mixed, calcareous, mesic | Haplic Vertisol (Calcaric) | POIR0006 | Mais, sorgo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
RDF1 | RIDOLFI limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | PIEM0588 | Fustaie latifoglie con ceduo dominato | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
REG1 | REGINA franco-scheletrica, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Humic) | AF620008 | Pioppeti | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
RFR1 | RIFORANO scheletrico-franca, fase tipica | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Fluventic Hapludoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Skeletic Phaeozem (Loamic) | CENT0048 | Suolo nudo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
RFR2 | RIFORANO scheletrico-franca, fase bruna | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Fluventic Hapludoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Skeletic Phaeozem (Loamic) | CENT0033 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
RGL1 | REGOLATO argillosa-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Clayic) | TORT0166 | Barbabietola da zucchero | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
RIV1 | RIVODORA franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | PIEM0713 | Noccioleti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
RLM1 | RIO LIMBIONE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | TORT0111 | Pomacee | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RLS1 | RIO LOSA franco-fine su scheletrico-sabbiosa | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Typic Humaquept, fine-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Eutric Gleysol (Loamic, Humic, Skeletic) | AF570022 | Fustaie latifoglie con ceduo dominato | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
RMZ1 | RAMEZZANA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | ASTA0006 | Risaia | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
RMZ2 | RAMEZZANA limoso-fine, fase poco profonda | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | VERC0062 | Risaia | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
RND1 | RIONDINO limoso-fine, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Lithic Udorthent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Leptic Calcaric Regosol (Siltic) | LANG0159 | n.i. | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
RNS1 | RONSECCO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Anthraquic Hapludalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Luvisol (Siltic) | VENO0019 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
ROC1 | ROCCHE sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura grossolana | Luvisols | Psammentic Haplustalf, sandy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Arenic) | AF550010 | Cedui Invecchiati e/o degradati | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
ROC2 | ROCCHE sabbiosa, fase ghiaiosa superficiale | Alfisuoli di collina a tessitura grossolana | Luvisols | Psammentic Haplustalf, sandy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Arenic) | POIR0307 | Boschi cedui | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
ROC3 | ROCCHE sabbiosa, fase molto erosa | Alfisuoli di collina a tessitura grossolana | Luvisols | Psammentic Haplustalf, sandy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Arenic) | POIR0296 | Suolo nudo | Sesta Classe | e1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|