|
|
|
|
PET1 | PETIVA scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Anthraquic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Skeletic Eutric Cambisol (Loamic) | PIEM0145 | Mais, sorgo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PIC1 | PICCAGALLO limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Vertic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Vertic Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0310 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PIC2 | PICCAGALLO limosa-fine, fase franco limosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Vertic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Vertic Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0100 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
PIO1 | PIOVANO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | POIR0024 | Incolti improduttivi | Prima classe | |
|
|
|
|
PIS1 | PISCINA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | PINE0059 | Suolo nudo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
PIS2 | PISCINA franco-fine, fase sepolta | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | PINE0076 | Prati permanenti irrigui | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PIT1 | PIASTRA scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Cryorthent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, frigid | Skeletic Cryosol (Loamic) | MAIR0052 | Pascoli | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PLC1 | PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | SABU0148 | Kiwi | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PLC2 | PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | SABU0187 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
PLC3 | PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase di alveo | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | PINE0062 | n.i. | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
PLC4 | PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase grafitica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | CHIS0100 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PLD1 | PEROLDRADO franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, coarse-loamy, magnesic, nonacid, mesic | ○ | SUSA0216 | Latifoglie | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PLH1 | PALOUCH scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Lithic Ustorthent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Leptic Skeletic Regosol (Loamic) | PIEM0595 | Cedui composti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PLS1 | PALEOSCRIVIA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Siltic) | ASTA0030 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PLT1 | PALEOTANARO limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Fluvaquentic Endoaquept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Gleysol (Siltic) | BRAI0049 | Mais, sorgo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
PLZ1 | PALAZZO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Luvisol (Loamic) | LANG0366 | Vigneti | Quarta Classe | e2 |
|
|
|
|
PML1 | PEMOL limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Calcic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Cambic Calcisol (Siltic) | LANG0271 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
PMZ1 | PUNTA MEZZOGIORNO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrocryept, loamy-skeletal, mixed, acid, frigid | Cambic Skeletic Cryosol (Humic, Dystric, Loamic) | GRAN0045 | Pascoli | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PNL1 | PINELLA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | ALOC0031 | Cava | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PNN1 | PIANONE franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Glossic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Glossic Luvisol (Loamic) | SERR0074 | Incolti improduttivi | Terza Classe | s4 |
|
Non ci sono records da mostrare
|