|
|
|
|
PAL1 | PALERA franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Eutrudept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | TOCA0041 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
PAR1 | PARELLA scheletrico-franca, fase tipica | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Hapludoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Kastanozems (Loamic) | CERE0013 | Suolo nudo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PAS1 | PASTURANA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | NOAC0179 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
PAT1 | PATUANA scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | SANG0032 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PAV1 | PAVESA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0343 | Suolo nudo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
PAV2 | PAVESA limoso-fine, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0340 | Suolo nudo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PBT1 | POBBIETTO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | ASTA0013 | Pioppeti | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PBT2 | POBBIETTO franco-grossolana, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | ○ | n.i. | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
PBT3 | POBBIETTO franco-grossolana, fase sabbiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | ASTA0034 | Bosco di ripa | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
PBT4 | POBBIETTO franco-grossolana, fase idromorfa | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Aquic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | ASTA0047 | Suolo nudo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
PCR1 | PALEOCERVO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Glossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Glossic Luvisol (Siltic) | BIEL0021 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
PCR2 | PALEOCERVO limoso-fine , fase anthraquica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Glossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Glossic Luvisol (Siltic) | BIEL0108 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
PCT1 | PECETTO franco-grossolana,fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Calcic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Cambic Calcisol (Loamic) | PIEM0526 | Coltivi abbandonati | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
PCT2 | PECETTO franco-grossolana, fase pendente | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Calcic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Cambic Calcisol (Loamic) | PIEM0527 | Coltivi abbandonati | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
PDZ1 | PORDENZIE limoso-fine, fase tipica. | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Eutrudept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | PIEM1024 | Boschi misti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
PDZ2 | PORDENZIE limoso-fine, fase poco profonda. | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Eutrudept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | LANG0091 | Coltivi abbandonati | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
PES1 | PESIO scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | PEVE0123 | Casa in costruzione | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PES2 | PESIO scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | PEVE0020 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
PES3 | PESIO scheletrico-sabbiosa, fase di alveo | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | ○ | n.i. | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
PES4 | PESIO scheletrico-sabbiosa, fase pendente | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | ○ | n.i. | Quarta Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|