|
|
|
|
PTV3 | PRATAVECCHIA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase pendente | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | PEVE0134 | n.i. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
PTV4 | PRATAVECCHIA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase sepolta | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | SABU0006 | Erbai | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
PVC1 | PRANDI VAL CHERASCA franco-grossolana su scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic, Skeletic) | PIEM0723 | Pioppeti | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
PVN1 | PAVONE franco-fine, fase tipica | Mollisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Phaeozems, Kastanozems | Aquic Hapludoll, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Phaeozem (Loamic) | TOCA0078 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
QGL1 | QUAGLIA limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | ALOC0011 | Suolo nudo | Prima classe | ○ |
|
|
|
|
QTT1 | QUATTORDIO limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | ALOC0021 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
QUA1 | QUARTO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | AF540017 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
QUI1 | QUINTANELLO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | PINE0149 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RBB1 | RUBBIANETTA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluvaquentic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | TOCA0337 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
RBB2 | RUBBIANETTA franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Fluvaquentic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | AF590014 | Incolti improduttivi | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
RBB3 | RUBBIANETTA franco-grossolana, fase fine | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluvaquentic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | ○ | n.i. | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
RBN1 | RUBINO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Rhodic Paleudalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Rhodic Luvisol (Loamic) | SERR0075 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
RBN2 | RUBINO franco-fine, fase erosa | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Rhodic Paleudalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Rhodic Luvisol (Loamic) | SERR0076 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
RBT1 | RABETO limoso-fine, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Fluvisol (Siltic) | ASTA0005 | Risaia | Quarta Classe | w1 |
|
|
|
|
RCC1 | ROCCA DI CAVOUR sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Lithic Udorthent, sandy, mixed, nonacid, mesic | Leptic Eutric Regosol (Arenic) | PINE0365 | Boschi cedui | Ottava Classe | e1 |
|
|
|
|
RCC2 | ROCCA DI CAVOUR sabbiosa, fase colluviale | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Lithic Udorthent, sandy, mixed, nonacid, mesic | Leptic Eutric Regosol (Arenic) | PINE0364 | Vigneti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
RCG1 | ROCCAGRIMALDA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Chromic Luvisol (Loamic) | NOAC0145 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
RCH1 | RICHIARDO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | BRAI0094 | Erbai | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
RCT1 | ROCCATI franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | PIEM0587 | Fustaie latifoglie con ceduo dominato | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
RCV1 | ROCCAVERANO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | LANG0081 | Noccioleti | Quarta Classe | e1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|