|
|
|
|
VEN1 | VENARIA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | TOCA0012 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
VER1 | VERNEA limosa-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Cambisol (Siltic) | BRAI0092 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
VER2 | VERNEA limosa-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Cambisol (Siltic) | AF570005 | Pioppeti | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
VFN1 | VILLA FONTANA franco- grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | PIEM0715 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
VFR1 | VIALFRÈ franco-fine, fase tipica | Histosuoli di pianura | Histosols | Limnic Haplosaprist, fine-loamy, diatomaceous, euic, mesic | Hemic Eutric Histosol (Limnic) | AF590017 | Mais, sorgo | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
VGB1 | VIGNOLE BORBERA scheletrico-argillosa, fase tipica | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Typic Haplustalf, clayey-skeletal, mixed, nonacid, mesic | ○ | TARV0184 | Frumento, orzo, avena etc. | Quarta Classe | s3 |
|
|
|
|
VGL1 | VEGLIA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | SINA0016 | Mais, sorgo | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
VGN1 | VIGLIERCHI, limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Siltic) | LANG0127 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
VGO1 | VIGNOLO franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | VARA0068 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | s3 |
|
|
|
|
VIL1 | VILLAVERNIA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Chromic Luvisol (Loamic) | TORT0267 | Vigneti | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
VIL2 | VILLAVERNIA franco fine, fase pendente | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Chromic Luvisol (Loamic) | TORT0072 | Erbai | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
VIN1 | VINOVO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | PINE0221 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
VIN2 | VINOVO franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | AF570023 | Suolo nudo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
VIV1 | VIVERONE franco-fine, fase tipica | Histosuoli di pianura | Histosols | Limnic Haplohemist, fine-loamy, diatomaceous, euic, mesic | Eutric Histosol (Limnic) | AF610001 | Bosco di ripa | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
VLB1 | VILLANOVA BIELLESE limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Oxyaquic Paleudalf, fine-silty, mixed, acid, mesic | Gleyic Chromic Luvisol (Siltic) | AF610015 | Fustaie latifoglie senza ceduo dominato | Terza Classe | s4 |
|
|
|
|
VLC1 | VILLA CEPPA limoso-grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustifluvent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Siltic) | PIEM0514 | Frumento, orzo, avena etc. | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
VLL1 | VALLEMAGGIORE limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Siltic) | TARV0038 | Colture orticole in campo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
VLP1 | VOLPEDO franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | TORT0313 | Pomacee | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
VLZ1 | VALZO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Anthraquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Luvisol (Loamic) | BIEL0035 | Risaia | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
VLZ2 | VALZO franco-fine, fase ghiaiosa | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Anthraquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Luvisol (Loamic) | BURO0004 | Risaia | Seconda Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|