|
|
|
|
TRN1 | TERRE NERE franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Thapto-Histic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Histic Gleyic Fluvisol (Loamic) | PEVE0051 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
TRN2 | TERRE NERE franco-grossolana, fase asciutta | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Thapto-Histic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Histic Gleyic Fluvisol (Loamic) | AF560002 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TRO1 | TROFARELLO sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Regosol (Arenic) | POIR0209 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRO2 | TROFARELLO sabbiosa, fase di impluvio | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Regosol (Arenic) | POIR0099 | Suolo nudo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TRO3 | TROFARELLO sabbiosa, fase fine | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Regosol (Arenic) | POIR0118 | Coltivi abbandonati | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRP1 | TREPELLICE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | PINE0029 | n.i. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
TRP2 | TREPELLICE franco-grossolana, fase sabbiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | PINE0014 | Suolo nudo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRP3 | TREPELLICE franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | PINE0015 | Suolo nudo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRR1 | TERRE ROSSE franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Ultic Paleustalf, fine-loamy, mixed, acid, mesic | Chromic Luvisol (Loamic) | MOND0023 | Incolti improduttivi | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
TRR2 | TERRE ROSSE franco-fine, fase poco profonda | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Ultic Paleustalf, fine-loamy, mixed, acid, mesic | Chromic Luvisol (Loamic) | MOND0083 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
TRV1 | TRIVERSA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | FOND0002 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRV2 | TRIVERSA franco-grossolana, fase carbonatica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | PIEM0725 | Bosco di ripa | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TSB1 | TRISOBBIO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | NOAC0144 | Pioppeti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
TSB2 | TRISOBBIO franco-grossolana, fase sabbiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | NOAC0091 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TSC1 | TORRENTE SCHIZZOLA franco fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Calcic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Cambic Calcisol (Loamic) | TORT0315 | Coltivi abbandonati | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
TTF1 | TETTO FRATI limoso-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Siltic) | LIQU0066 | Seminativi avvicendati | Prima classe | |
|
|
|
|
TTF2 | TETTO FRATI limoso-grossolana, fase sabbiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Siltic) | MOBA0163 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TTF4 | TETTO FRATI limoso-grossolana, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | ○ | n.i. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
TTP1 | TETTI PESIO scheletrico-franca, fase tipica | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Argiudoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Luvic Skeletic Phaeozem (Loamic) | PEVE0025 | n.i. | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
TTP2 | TETTI PESIO scheletrico-franca, fase profonda | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Argiudoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Luvic Skeletic Phaeozem (Loamic) | LIQU0041 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|