|
|
|
|
SLU2 | S.LUCA franco-grossolana, fase sabbiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | TELE0053 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SLU3 | S.LUCA franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | TORI0001 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SLV1 | SALVAJ franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Loamic) | SAVI0345 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SMT1 | SAN MARTINO, franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | SERR0199 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
SMT2 | SAN MARTINO, franco-grossolana, fase ghiaiosa | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | SERR0193 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
SMU1 | S. MAURO TORINESE limosa-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Siltic) | PIEM0597 | Boschi misti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
SNG1 | SANGUINOLENTO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Loamic) | PIEM0137 | Risaia | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
SNG2 | SANGUINOLENTO franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Loamic) | BURO0056 | Suolo nudo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
SNI1 | SANT'ANTONINO scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, sandy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Regosol (Arenic) | PELL0030 | Fustaie latifoglie senza ceduo dominato | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
SNI2 | SANT'ANTONINO scheletrico-sabbiosa, fase superficiale | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, sandy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Regosol (Arenic) | PELL0056 | Boschi cedui | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
SNN1 | SINNO franca-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | LANG0103 | n.i. | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
SOL1 | SOLERE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Loamic) | SABU0139 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SOL2 | SOLERE franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Loamic) | SAVI0023 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
SPE1 | SPEALE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Ruptic-Alfic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Cambic Luvisol (Loamic) | PINE0020 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SPE2 | SPEALE franco-grossolana, fase sepolta | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Ruptic-Alfic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Cambic Luvisol (Loamic) | PINE0131 | Mais, sorgo | Prima classe | |
|
|
|
|
SPG1 | SPIGNO franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | LANG0679 | Incolti improduttivi | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
SPI1 | SPINOLA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Reductigleyic Gleysol (Loamic) | BURO0012 | Risaia | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
SPL1 | SAN PIETRO VAL LEMINA scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | ○ | LEMI0004 | Boschi cedui | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
SPL2 | SAN PIETRO VAL LEMINA scheletrico-franca, fase pendente | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | ○ | LEMI0001 | Boschi cedui | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
SPM1 | SAN PIETRO MOSEZZO limoso-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Anthraquic Hapludalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Luvisol (Siltic) | NOVA0129 | Risaia | Seconda Classe | w1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|