|
|
|
|
TER3 | TERRAGGIO sabbiosa, fase idromorfa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Arenic) | ASTA0035 | Pioppeti | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
TFA1 | TETTI FAULE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | TORI0078 | n.i. | Prima classe | |
|
|
|
|
TFA2 | TETTI FAULE franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | PINE0054 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TIC1 | TICINETO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Loamic) | ASTA0042 | Risaia | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TIC2 | TICINETO franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Loamic) | ASTA0017 | Pioppeti | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TIN1 | TINIVELLA franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Phaeozems, Kastanozems | Aquic Hapludoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Phaeozem (Loamic) | TOCA0054 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
TNO1 | TRONO argilloso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Clayic) | TORT0294 | Barbabietola da zucchero | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TOD1 | TODESCHINA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | TORT0311 | Drupacee | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TOU1 | TOURVILLA franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Dystrustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | SINA0013 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRB1 | TERRE BIANCHE limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Chromic Luvisol (Siltic) | PEVE0118 | Suolo nudo | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
TRB2 | TERRE BIANCHE llimoso-fine, fase colluviale | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Chromic Luvisol (Siltic) | SINA0019 | Mais, sorgo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
TRC1 | TRECATE franco-grossolana su franco-scheletrica, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Skeletic Cambisol (Loamic) | AF620004 | Risaia | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
TRD1 | TERDOPPIO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | BOMA0029 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
TRF1 | TERMO FORA limosa-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Siltic) | PIEM0589 | Ceduo caducifoglie | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
TRG1 | TERRE GIALLE franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Fraglossudalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fragic Retisol (Loamic) | PEVE0068 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
TRG2 | TERRE GIALLE franco-fine, fase erosa | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Fraglossudalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fragic Retisol (Loamic) | PEVE0053 | Cava | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
TRG3 | TERRE GIALLE franco-fine, fase di scarpata | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Fraglossudalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fragic Retisol (Loamic) | ○ | n.i. | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
TRH1 | TRINCHERA fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Vertic Haplustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Vertic Luvisol (Clayic) | ALOC0018 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
TRI1 | TORRE ISOLA sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, sandy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Arenic) | ENEL0004 | Latifoglie | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
TRI2 | TORRE ISOLA sabbiosa, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, sandy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Arenic) | ENEL0001 | Prati avvicendati a seminativi | Terza Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|