|
|
|
|
RVD2 | RIOVERDE franco-grossolana, fase sabbiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | POIR0315 | Coltivi abbandonati | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RVD3 | RIOVERDE franco-grossolana, fase profonda | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | POIR0173 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
RVD4 | RIOVERDE franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | POIR0247 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RVG1 | REVIGNANO sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Lamellic Haplustalf, sandy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Arenic) | FOND0004 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RVL1 | RIVELLINO limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0297 | Soja | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
RVS1 | ROVASENDA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Aquic Fraglossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fragic Gleyic Retisol (Siltic) | BIEL0019 | Incolti improduttivi | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
RVS2 | ROVASENDA limoso-fine, fase anthraquica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Aquic Fraglossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fragic Gleyic Retisol (Siltic) | BIEL0028 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
RVS3 | ROVASENDA limoso-fine, fase sepolta | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Aquic Fraglossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fragic Gleyic Retisol (Siltic) | BIEL0235 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
SAB1 | SANT'AMBROGIO scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Regosol (Loamic) | SUSA0274 | Boschi misti | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
SAG1 | SAGNASSI scheletrico-franca, fase tipica | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Fluvaquentic Hapludoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Skeletic Gleyic Phaeozem (Loamic) | SABU0203 | Mais, sorgo | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
SAL1 | SALA sabbiosa su sabbioso-scheletrica, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Hapludalf, sandy over sandy-skeletal, mixed nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Arenic) | SERR0079 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
SAN1 | SANTENA sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Haplustept, sandy, mixed, nonacid, mesic | Calcaric Dystric Cambisol (Arenic) | POIR0032 | Erbai | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
SAR1 | S.ANTONIO DI RANVERSO franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Phaeozems, Kastanozems | Fluvaquentic Hapludoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Kastanozem (Loamic) | SUSA0187 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SAV1 | SAVIGLIANO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | SABU0091 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SAV2 | SAVIGLIANO franco-grossolana, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | SABU0096 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
SAV3 | SAVIGLIANO franco-grossolana, fase umida | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | CENT0019 | Casa in costruzione | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SBB1 | SABBIONE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | NOVA0064 | Prati avvicendati a seminativi | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SBR1 | S.BERNARDO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | MOND0002 | Frumento, orzo, avena etc. | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
SBR2 | S.BERNARDO franco-fine, fase ghiaiosa | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | ○ | n.i. | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
SCA1 | SCALENGHE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Reductigleyic Gleysol (Loamic) | PINE0057 | Suolo nudo | Terza Classe | w1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|