|
|
|
|
SUN1 | SUNO franco-grossolana su scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Fluventic Humic Dystrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, noacid, mesic | Fluvic Skeletic Dystric Cambisol (Loamic, Humic) | BOMA0031 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
SVD1 | SALVADORA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0167 | Seminativi avvicendati | Prima classe | |
|
|
|
|
SZZ1 | SEZZADIO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | NOAC0147 | Colture arboree forestali (generiche) | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SZZ2 | SEZZADIO limoso-fine, fase erosa | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | CERE0037 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
SZZ3 | SEZZADIO limoso-fine, fase ghiaiosa | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | NOAC0153 | Mais, sorgo | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
TAG1 | TAGLIATA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | SABU0176 | Prati permanenti irrigui | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TAM1 | TAMAGNONE limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Cambisol (Siltic) | POIR0007 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TAM4 | TAMAGNONE limoso-fine, fase di impluvio | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Cambisol (Siltic) | POIR0008 | Mais, sorgo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
TAN1 | TANARO scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic) | PEVE0033 | Boschi degradati | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
TAN2 | TANARO scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic) | BRAI0147 | Soja | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
TAN3 | TANARO scheletrico-sabbiosa, fase di alveo | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic) | BRAI0126 | Mais, sorgo | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
TAR1 | TARDITI franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | LANG0641 | n.i. | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
TAV1 | TAVAGNASCO scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Loamic) | PIEM0677 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
TCA1 | TENUTA CANNONA argilloso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Chromic Luvisol (Clayic) | NOAC0141 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
TCN1 | TICINO scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | TREC0018 | Seminativi avvicendati | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
TCN2 | TICINO sabbioso-scheletrica, fase di alveo | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | BOMA0040 | Prati permanenti irrigui | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
TEP1 | TEPICE franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Anthraquic, Loamic) | POIR0236 | Prati permanenti irrigui | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TER1 | TERRAGGIO sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Arenic) | AF510088 | Pioppeti | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
TER2 | TERRAGGIO sabbiosa, fase decarbonatata | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Arenic) | ASTA0037 | Pioppeti | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
TER3 | TERRAGGIO sabbiosa, fase idromorfa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Arenic) | ASTA0035 | Pioppeti | Quinta Classe | w2 |
|
Non ci sono records da mostrare
|