|
|
|
|
SSV1 | SAN SILVESTRO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | ASTA0024 | Risaia | Prima classe | |
|
|
|
|
SSV2 | SAN SILVESTRO franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | VERC0333 | Risaia | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
SSV3 | SAN SILVESTRO franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | ASTA0042 | Risaia | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
STA1 | STAFFARDA franca, fase tipica | Histosuoli di pianura | Histosols | Hydric Haplohemist, loamy, mixed, dysic, mesic | Hemic Subaquatic Dystric Histosol | POFO0033 | Cedui composti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
STE1 | STELLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | SABU0142 | Drupacee | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
STE2 | STELLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | SABU0125 | Drupacee | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
STE3 | STELLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase sepolta | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | TORI0086 | n.i. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
STE4 | STELLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | PINE0018 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
STH1 | SANTHIA' scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Humic) | PIEM0165 | Soja | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
STH4 | SANTHIA' scheletrico-franca, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Humic) | TOCA0045 | Seminativi avvicendati | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
STH5 | SANTHIA' scheletrico-franca, fase morenica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Humic) | FITO0064 | n.i. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
STN1 | STANAVASSO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Arenic) | NOAC0139 | Suolo nudo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
STN2 | STANAVASSO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Arenic) | NOAC0011 | Incolti improduttivi | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
STN3 | STANAVASSO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa superfi... altro STANAVASSO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa superficiale | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Arenic) | NOAC0120 | Suolo nudo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
STP1 | STUPINIGI franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Dystrustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Dystric Cambisol (Loamic) | SEME0039 | Fustaie latifoglie con ceduo dominato | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
STR1 | STREVI franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Anthraquic, Loamic) | NOAC0134 | Suolo nudo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
STS1 | STARS franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Eutric Cambisol (Loamic) | BRAI0159 | Mais, sorgo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
STU1 | STURA scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic) | PEVE0042 | n.i. | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
STU2 | STURA scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic) | AF590030 | Mais, sorgo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
STU3 | STURA scheletrico-sabbiosa, fase di alveo | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic) | PEVE0058 | n.i. | Settima Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|