|
|
|
|
STE3 | STELLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase sepolta | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | TORI0086 | n.i. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
STE4 | STELLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | PINE0018 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
STH1 | SANTHIA' scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Humic) | PIEM0165 | Soja | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
STH4 | SANTHIA' scheletrico-franca, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Humic) | TOCA0045 | Seminativi avvicendati | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
STH5 | SANTHIA' scheletrico-franca, fase morenica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Humic) | FITO0064 | n.i. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
STN1 | STANAVASSO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Arenic) | NOAC0139 | Suolo nudo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
STN2 | STANAVASSO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Arenic) | NOAC0011 | Incolti improduttivi | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
STN3 | STANAVASSO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa superfi... altro STANAVASSO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa superficiale | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Arenic) | NOAC0120 | Suolo nudo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
STP1 | STUPINIGI franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Dystrustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Dystric Cambisol (Loamic) | SEME0039 | Fustaie latifoglie con ceduo dominato | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
STR1 | STREVI franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Anthraquic, Loamic) | NOAC0134 | Suolo nudo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
STS1 | STARS franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Eutric Cambisol (Loamic) | BRAI0159 | Mais, sorgo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
STU1 | STURA scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic) | PEVE0042 | n.i. | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
STU2 | STURA scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic) | AF590030 | Mais, sorgo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
STU3 | STURA scheletrico-sabbiosa, fase di alveo | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic) | PEVE0058 | n.i. | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
STU7 | STURA scheletrico-sabbiosa, fase idromorfa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic) | ○ | n.i. | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
SUN1 | SUNO franco-grossolana su scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Fluventic Humic Dystrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, noacid, mesic | Fluvic Skeletic Dystric Cambisol (Loamic, Humic) | BOMA0031 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
SVD1 | SALVADORA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0167 | Seminativi avvicendati | Prima classe | |
|
|
|
|
SZZ1 | SEZZADIO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | NOAC0147 | Colture arboree forestali (generiche) | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SZZ2 | SEZZADIO limoso-fine, fase erosa | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | CERE0037 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
SZZ3 | SEZZADIO limoso-fine, fase ghiaiosa | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | NOAC0153 | Mais, sorgo | Terza Classe | s3 |
|
Non ci sono records da mostrare
|