|
|
|
|
SPE1 | SPEALE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Ruptic-Alfic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Cambic Luvisol (Loamic) | PINE0020 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SPE2 | SPEALE franco-grossolana, fase sepolta | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Ruptic-Alfic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Cambic Luvisol (Loamic) | PINE0131 | Mais, sorgo | Prima classe | |
|
|
|
|
SPG1 | SPIGNO franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | LANG0679 | Incolti improduttivi | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
SPI1 | SPINOLA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Reductigleyic Gleysol (Loamic) | BURO0012 | Risaia | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
SPM1 | SAN PIETRO MOSEZZO limoso-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Anthraquic Hapludalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Luvisol (Siltic) | NOVA0129 | Risaia | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
SPR1 | SUPERGA scheletrico-franca, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | PIEM0539 | Fustaie latifoglie con ceduo dominato | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
SRD1 | SARDEGNA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | TORT0292 | Seminativi avvicendati | Prima classe | |
|
|
|
|
SRL1 | SERRAVALLE limoso-fine, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Lithic Ustorthent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Leptic Calcaric Regosol (Siltic) | PIEM0714 | Boschi misti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
SRP1 | STROPPIANA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Loamic) | VERC0145 | Risaia | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
SRR1 | SERRA scheletrico-franca, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Hapludalf, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Eutric Retisol (Loamic) | SERR0089 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
SRR3 | SERRA scheletrico-franca, fase colluviale | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Hapludalf, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Eutric Retisol (Loamic) | SERR0080 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
SRT1 | SARTA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Gleysol (Loamic) | MOBA0390 | Pioppeti | Quarta Classe | w1 |
|
|
|
|
SRV1 | SCRIVANA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | ALOC0038 | Suolo nudo | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
SSB1 | S.SEBASTIANO scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Haplustept, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Dystric Skeletic Cambisol (Arenic) | PEVE0043 | Pomacee | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
SSB2 | S.SEBASTIANO scheletrico-sabbiosa, fase pendente | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Dystric Haplustept, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Dystric Skeletic Cambisol (Arenic) | ○ | n.i. | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
SSI1 | SESIA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Loamic) | PIEM0474 | Frumento, orzo, avena etc. | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
SSI4 | SESIA franco-grossolana, fase sabbiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Loamic) | PIEM0465 | Bosco di ripa | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
SSO1 | SASSO franca su scheletrico franca, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | LANG0951 | n.i. | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
SSS1 | SALASSA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, acid, mesic | Gleyic Luvisol (Loamic) | TOCA0091 | Vigneti | Terza Classe | s4 |
|
|
|
|
SSS2 | SALASSA franco-fine, fase debolmente idromorfa | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, acid, mesic | Gleyic Luvisol (Loamic) | ○ | n.i. | Terza Classe | s4 |
|
Non ci sono records da mostrare
|