|
|
|
|
MZP1 | MEZZI PO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | POFO0152 | n.i. | Prima classe | |
|
|
|
|
MZP2 | MEZZI PO franco-grossolana, fase sabbiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | TOCA0023 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
MZP3 | MEZZI PO franco-grossolana, fase ghiaioso-sabbiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | TOCA0040 | Colture agrarie legnose | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
MZZ1 | MEZZOMERICO limoso-grossolana, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Glossudalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Glossic Luvisol (Siltic) | BOMA0048 | Colture arboree forestali (generiche) | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
MZZ2 | MEZZOMERICO limoso grossolana, fase ghiaiosa | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Glossudalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Glossic Luvisol (Siltic) | AF620019 | Vigneti | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
NOL1 | NOLE scheletrico-franca, fase tipica | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Hapludoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Kastanozems (Loamic) | TOCA0052 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
NOL2 | NOLE scheletrico-franca, fase idromorfa | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Hapludoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Kastanozems (Loamic) | TOCA0020 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
NOL3 | NOLE scheletrico-franca, fase poco profonda | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Hapludoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Kastanozems (Loamic) | LIQU0016 | Prati avvicendati a seminativi | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
NOV1 | NUOVA limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Siltic) | ALOC0032 | Coltivi abbandonati | Prima classe | ○ |
|
|
|
|
NVA1 | NOVARA limoso-grossolana, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Glossic Hapludalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Glossic Luvisol (Siltic) | PIEM0272 | n.i. | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
NVA2 | NOVARA limoso-grossolana, fase anthraquica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Glossic Hapludalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Glossic Luvisol (Siltic) | AF620016 | Risaia | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
NVO1 | NIEVO limosa-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Eutric Cambisol (Siltic) | BRAI0051 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
OBS1 | ORBASSANO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | PINE0341 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
OBS2 | ORBASSANO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | PINE0178 | Frumento, orzo, avena etc. | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
OCC1 | OCCIMIANO limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Anthraquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Anthraquic Calcaric Cambisol (Siltic) | AF520005 | Risaia | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
ODA1 | ODALENGO limoso-fine, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Siltic) | AF510070 | Pioppeti | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
OLG1 | OLEGGIO, limoso-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (SIltic) | BOMA0019 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
OLI1 | OLIVOLA limoso-fine, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Siltic) | BARB0398 | Ceduo caducifoglie | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
OLI2 | OLIVOLA limoso-fine, fase profonda | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Siltic) | AF510079 | Vigneti | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
OLL1 | OLLASCA franco-scheletrica, fase tipica | Mollisuoli di montagna calcarei | Phaeozems, Kastanozems | Entic Hapludoll, loamy-skeketal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Phaeozem (Loamic) | GRAN0029 | Prati-pascoli | Quarta Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|