|
|
|
|
MSS1 | MASSAZZA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | AF610017 | Fustaie latifoglie con ceduo dominato | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
MSS2 | MASSAZZA franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | BOMA0026 | Vigneti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
MTB1 | MONTE TIBERT scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Spodosuoli di montagna | Podzols | Typic Haplocryod, loamy-skeletal, mixed, acid, frigid | Spodic Skeletic Cryosol (Loamic) | GRAN0041 | Pascoli | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
MTG1 | MONTAGNA 1 scheletrico-franca | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Loamic) | ○ | n.i. | ○ | |
|
|
|
|
MTG3 | MONTAGNA 3 scheletrico-franca | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Regosol (Loamic) | ○ | n.i. | ○ | |
|
|
|
|
MTG5 | MONTAGNA 5 scheletrico-franca | Spodosuoli di montagna | Podzols | Typic Haplorthod, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Podzol (Loamic) | ○ | n.i. | ○ | |
|
|
|
|
MTL1 | MONTAROLO limoso-grossolana, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Oxyaquic Paleustalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Chromic Oxyaquic Luvisol (Siltic) | SEME0004 | n.i. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MTL2 | MONTAROLO limoso-grossolana, fase anthraquica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Oxyaquic Paleustalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Chromic Oxyaquic Luvisol (Siltic) | AF600014 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MTN1 | MONTEGONE franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | NOAC0138 | Suolo nudo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
MTR1 | MONTARUCCO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Luvisols | Aeric Endoaqualf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | ASTA0003 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MTR2 | MONTARUCCO limoso-fine, fase poco profonda | Alfisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Luvisols | Aeric Endoaqualf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | VERC0003 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MTT1 | MOTTALCIATA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Fragic Paleudalf, fine-silty, mixed, acid, mesic | Chromic Fragic Luvisol (Siltic) | BIEL0233 | Pascoli arborati e/o cespugliati | Terza Classe | s4 |
|
|
|
|
MTT2 | MOTTALCIATA limoso-fine, fase erosa | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Fragic Paleudalf, fine-silty, mixed, acid, mesic | Chromic Fragic Luvisol (Siltic) | BIEL0020 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
MTV1 | MANTOVANA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | NOAC0009 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
MTV2 | MANTOVANA franco-fine, fase di impluvio | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | NOAC0119 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MTV3 | MANTOVANA franco-fine, fase erosa | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | NOAC0041 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MTV4 | MANTOVANA franco-fine, fase pendente | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | NOAC0171 | Erbai | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
MUG1 | MUGARONE limoso-grossolana, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | CAVA0084 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
MUR1 | MURAZZANO limoso-grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Lithic Ustorthent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Leptic Calcaric Regosol (Siltic) | LANG0119 | Pascoli | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
MVA1 | MONTE VALENZA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | CAVA0092 | Boschi cedui | Sesta Classe | e1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|