|
|
|
CRE2 | CARENE franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Fluvaquentic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | AF620028 | Mais, sorgo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
CRG1 | CRESTA GRANDE franco-grossolana su scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | ○ | SUSA0104 | Boschi cedui | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
CRI1 | CERRINA limoso fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | TART0007 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
CRI2 | CERRINA limoso-fine, fase colluviale | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | AF510067 | Coltivi abbandonati | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
CRI3 | CERRINA limoso fine, fase decarbonatata | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | ASTA0040 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | e2 |
|
|
|
CRL1 | CASAL CERMELLI franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | NOAC0170 | Pioppeti | Prima classe | ○ |
|
|
|
CRL2 | CASAL CERMELLI franco-fine, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | NOAC0123 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
CRM1 | CARAMAGNA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Anthraquic, Loamic) | BRAI0067 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
CRN1 | CERONDA franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Phaeozems, Kastanozems | Fluventic Hapludoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Kastanozem (Loamic) | TOCA0082 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | s1 |
|
|
|
CRN2 | CERONDA franco-grossolana, fase poco profonda | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Fluventic Hapludoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Kastanozem (Loamic) | ○ | n.i. | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
CRN3 | CERONDA franco-grossolana, fase idromorfa | Mollisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Phaeozems, Kastanozems | Fluventic Hapludoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Kastanozem (Loamic) | ○ | n.i. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
CRO1 | CORDOVA franca su scheletrico franca, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | PIEM0582 | Boschi misti | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
CRP1 | CARPIGNANO sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udifluvent, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Arenic) | PIEM0407 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
CRR1 | CARRONE limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Siltic) | AF590024 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
CRR2 | CARRONE limoso-grossolana, fase sabbiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Siltic) | AF590002 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
CRR3 | CARRONE limoso-grossolana, fase limosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Siltic) | AF590029 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
CRS1 | CARISIO limosa fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Oxyaquic Fragiudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fragic Gleyic Luvisol (Siltic) | BIEL0014 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | e2 |
|
|
|
CRS2 | CARISIO limoso-fine, fase anthraquica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Oxyaquic Fragiudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fragic Gleyic Luvisol (Siltic) | VERC0093 | Soja | Terza Classe | w1 |
|
|
|
CRT1 | CARTIGNANO scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Cambisol (Loamic) | SUSA0156 | Mais, sorgo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
CRV1 | CERVERE franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Typic Haplustalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | SAVI0368 | n.i. | Seconda Classe | s1 |
Non ci sono records da mostrare
|