|
|
|
|
CNO4 | CUNEO scheletrico-franca, fase acida | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Inceptic Hapludalf, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Neocambic) | CENT0024 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CNO5 | CUNEO scheletrico-franca, fase profonda | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Inceptic Hapludalf, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Neocambic) | SAVI0297 | Altre | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CNO6 | CUNEO scheletrico-franca, fase sepolta | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Inceptic Hapludalf, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Neocambic) | SABU0140 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CNS1 | CANAUSSA limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Siltic) | LANG0950 | Prati avvicendati a seminativi | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CNT1 | CENTALLO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | CENT0029 | Casa in costruzione | Prima classe | |
|
|
|
|
CNT2 | CENTALLO franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | MOND0099 | Pomacee | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
CNT3 | CENTALLO franco-grossolana, fase sabbiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | PEVE0120 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CNZ1 | CANZIA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | TORT0266 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
COL1 | COLLA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | PEVE0027 | n.i. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CON1 | CONIOLO argilloso-fine, fase tipica | Vertisuoli di collina a tessitura fine | Vertisols | Leptic Haplustert, fine, mixed, calcareous, mesic | Leptic Vertisol (Calcaric) | AF510069 | Seminativi avvicendati | Quarta Classe | s2 |
|
|
|
|
CRA1 | CRAVA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluvaquentic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Fluvic Eutric Cambisol (Loamic) | PEVE0137 | Colture foraggere permanenti | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
CRD1 | CARDE' sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Regosol (Arenic) | PINE0158 | Colture foraggere permanenti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CRD2 | CARDE' sabbiosa, fase fine | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Regosol (Arenic) | PINE0372 | Prati permanenti irrigui | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CRE1 | CARENE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluvaquentic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | AF610028 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
CRE2 | CARENE franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Fluvaquentic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | AF620028 | Mais, sorgo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
CRI1 | CERRINA limoso fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | TART0007 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CRI2 | CERRINA limoso-fine, fase colluviale | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | AF510067 | Coltivi abbandonati | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
CRI3 | CERRINA limoso fine, fase decarbonatata | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | ASTA0040 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
CRL1 | CASAL CERMELLI franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | NOAC0170 | Pioppeti | Prima classe | ○ |
|
|
|
|
CRL2 | CASAL CERMELLI franco-fine, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | NOAC0123 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|