|
|
|
|
MNT3 | MONTANERA scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Udorthent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Regosol (Arenic) | BOMA0105 | Boschi misti | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
MOG1 | MOGLIETTA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | AF590027 | Pioppeti | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MOG2 | MOGLIETTA franco-grossolana, fase decarbonatata | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | AF590018 | Mais, sorgo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MOJ1 | MOJA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Siltic) | ALOC0034 | n.i. | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
MOL1 | MOLARE franco -grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Dystrustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | NOAC0020 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
MON1 | MONDOVI’ limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Fraglossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fragic Glossic Luvisol (Oxyaquic) | PEVE0034 | n.i. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
MON2 | MONDOVI’ limoso- fine, fase lievemente pendente | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Fraglossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fragic Glossic Luvisol (Oxyaquic) | PEVE0035 | n.i. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MOR1 | MORNETO argilloso-fine, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Aquic Ustorthent, fine, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Regosol (Clayic) | BARB0013 | Pioppeti | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MOT1 | MOTTA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | MOBA0257 | Mais, sorgo | Prima classe | |
|
|
|
|
MOT2 | MOTTA franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | ○ | n.i. | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
MOT3 | MOTTA franco-grossolana, fase decarbonatata | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | MOBA0291 | Prati permanenti irrigui | Prima classe | |
|
|
|
|
MRN1 | MORANO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Anthraquic, Loamic) | ASTA0010 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
MRO1 | MAROCCHI sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Psammentic Haplustalf, sandy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Arenic) | POIR0235 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
MRO2 | MAROCCHI sabbiosa, fase pendente | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Psammentic Haplustalf, sandy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Arenic) | POIR0231 | Incolti improduttivi | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
MRS1 | MARESCO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Oxyaquic Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Ochric) | SABU0149 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
MRS2 | MARESCO franco-grossolana, fase profonda | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Ochric) | SABU0081 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
MRT1 | MARTELLETTO scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Skeletic Fluvisol (Loamic) | TONO0041 | n.i. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MRV1 | MARCOVA franco grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Anthraquic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Technic) | ASTA0011 | Risaia | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
MRV2 | MARCOVA franco-grossolana, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Anthraquic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Technic) | ASTA0001 | Risaia | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
MRZ1 | MARAZZI limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Calcic Haplustalf, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcic Luvisol (Siltic) | TARV0047 | Frumento, orzo, avena etc. | Quarta Classe | e2 |
|
Non ci sono records da mostrare
|