|
|
|
|
LOR1 | LORETO limoso fine, fase tipica. | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Siltic) | ALOC0013 | Coltivi abbandonati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
LOT1 | LOTTANO, franco scheletrica, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | MAIR0136 | Prati permanenti asciutti | Quinta Classe | s1 |
|
|
|
|
LOT2 | LOTTANO, franco grossolana, fase profonda | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | MAIR0148 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
LRC1 | LERI CAVOUR franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aeric Endoaquept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Oxygleyic Gleysols (Loamic) | ASTA0007 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
LSR1 | LUSERNA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | PELL0041 | Fustaie latifoglie senza ceduo dominato | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
LSR2 | LUSERNA franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Loamic) | PELL0023 | Boschi cedui | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
LSR3 | LUSERNA franco-grossolana, fase pendente | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | PELL0039 | Ceduo caducifoglie | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
LSR4 | LUSERNA franco-grossolana, fase ghiaiosa pendente | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Loamic) | CHIS0045 | Boschi cedui | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
LST1 | LAUSET franco-scheletrica, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | PELL0054 | Prati-pascoli | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
LVL1 | LIVELLI franco fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Dystrudept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Eutric Cambisol (Loamic) | BIEL0022 | Incolti improduttivi | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
LVL2 | LIVELLI franco fine, fase anthraquica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Dystrudept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Eutric Cambisol (Loamic) | BIEL0036 | Risaia | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
LZZ1 | LOAZZOLO limoso-fine, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Siltic) | PIEM0702 | Noccioleti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
MAD1 | MADDALENA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | SAVI0390 | n.i. | Prima classe | |
|
|
|
|
MAD2 | MADDALENA franco-fine, fase umida | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | PEVE0005 | Prati permanenti asciutti | Prima classe | |
|
|
|
|
MAG1 | MAGNINA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Eutric Cambisol (Loamic) | AF590008 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
MAI1 | MAINA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | BRAI0080 | Pioppeti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
MAI2 | MAINA limosa-fine, fase colluviale | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | MOND0060 | Prati avvicendati a seminativi | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MAI4 | MAINA limosa-fine, fase antropica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | MOND0004 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
MAL1 | MALESINA franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aeric Endoaquept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Oxygleyic Gleysols (Loamic) | TOCA0339 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MAR1 | MARTINI scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Mollic Udifluvent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Humic Skeletic Fluvisol (Loamic) | TONO0002 | Coltivi abbandonati | Terza Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|