|
|
|
|
MGN2 | MAGNONEVOLO limoso-fine, fase anthraquica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Glossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Retisol (Siltic) | BIEL0033 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MGN3 | MAGNONEVOLO limoso-fine, fase grossolana | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Glossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Retisol (Siltic) | BIEL0011 | Suolo nudo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
MGN4 | MAGNONEVOLO limoso-fine, fase anthraquico grossolana | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Glossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Retisol (Siltic) | PIEM0141 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MGR1 | MARGHERIA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | ASTA0019 | Mais, sorgo | Prima classe | |
|
|
|
|
MIR1 | MIRAVALLE sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Arenic) | BARB0073 | n.i. | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
MLL1 | MELLEA scheletrico-franca, fase tipica | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Fluvaquentic Hapludoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Skeletic Gleyic Phaeozem (Loamic) | SABU0134 | Pioppeti | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
MLT1 | MOLINETTO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Loamic) | ASTA0014 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
MMA1 | MONTEMALE franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di montagna calcarei | Phaeozems, Kastanozems | Typic Hapludoll, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Phaeozem (Loamic) | GRAN0006 | Boschi cedui | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
MMA2 | MONTEMALE franco-grossolana, fase superficiale | Mollisuoli di montagna calcarei | Phaeozems, Kastanozems | Typic Hapludoll, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Phaeozem (Loamic) | GRAN0001 | Ceduo caducifoglie | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
MNA1 | MONTA' argilloso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleustalf, fine, mixed, acid, mesic | Chromic Luvisol (Clayic) | SAVI0248 | Boschi cedui | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
MNA2 | MONTA' argilloso-fine, fase di scarpata | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Paleustalf, fine, mixed, acid, mesic | Chromic Luvisol (Clayic) | POIR0314 | Coltivi abbandonati | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
MNA3 | MONTA' argilloso-fine, fase di impluvio | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleustalf, fine, mixed, acid, mesic | Chromic Luvisol (Clayic) | XXXX9999 | Prati avvicendati a seminativi | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
MNG1 | MANIGA scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Aquic Haplustept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Skeletic Cambisol (Loamic) | BRAI0034 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
MNG2 | MANIGA scheletrico-franca, fase ghiaiosa superficiale | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Aquic Haplustept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Skeletic Cambisol (Loamic) | POFO0031 | Fustaie latifoglie senza ceduo dominato | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
MNL1 | MONLEALE limosa-fine, fase tipica. | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Calcic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Cambic Calcisol (Siltic) | TARV0147 | Drupacee | Quarta Classe | e2 |
|
|
|
|
MNN1 | MINAZIA franco grossolana su scheletrico sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | BIEL0044 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
MNS1 | MONASTEROLO scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | SABU0215 | Suolo nudo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
MNS2 | MONASTEROLO scheletrico-franca, fase ghiaiosa superficiale | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | SAVI0199 | Frumento, orzo, avena etc. | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
MNT1 | MONTANERA scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Udorthent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Regosol (Arenic) | AF560029 | Boschi cedui | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
MNT2 | MONTANERA scheletrico-sabbiosa, fase di conoide, asciutta | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Udorthent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Regosol (Arenic) | BRAI0141 | Prati permanenti irrigui | Quarta Classe | e1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|