|
|
|
|
MAD1 | MADDALENA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | SAVI0390 | n.i. | Prima classe | |
|
|
|
|
MAD2 | MADDALENA franco-fine, fase umida | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | PEVE0005 | Prati permanenti asciutti | Prima classe | |
|
|
|
|
MAG1 | MAGNINA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Eutric Cambisol (Loamic) | AF590008 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
MAI1 | MAINA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | BRAI0080 | Pioppeti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
MAI2 | MAINA limosa-fine, fase colluviale | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | MOND0060 | Prati avvicendati a seminativi | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MAI4 | MAINA limosa-fine, fase antropica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | MOND0004 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
MAR1 | MARTINI scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Mollic Udifluvent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Humic Skeletic Fluvisol (Loamic) | TONO0002 | Coltivi abbandonati | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
MAS1 | MASIO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Loamic) | FOND0009 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
MBD1 | MOMBALDONE franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Lithic Ustorthent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Leptic Calcaric Regosol (Siltic) | LANG0461 | Prati permanenti asciutti | Sesta Classe | e2 |
|
|
|
|
MCL1 | MONTE CALVO franca-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | PIEM0591 | Ceduo caducifoglie | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
MDC1 | MOTTA DEI CONTI franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Skeletic Cambisol (Loamic) | VERC0144 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
MDV1 | MADONNA DELLE VIGNE limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | ASTA0054 | Boschi misti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
MEN1 | MENADA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Fragiustalf, fine-loamy, mixed, noancid, mesic | Fragic Luvisol (Loamic) | ASTA0028 | Incolti improduttivi | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
MEY1 | MEYA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrocryept, coarse-loamy, mixed, acid, frigid | Cambic Cryosol (Loamic) | MAIR0056 | Pascoli | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
MGD1 | MONGRANDO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | SERR0103 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
MGD2 | MONGRANDO scheletrico-franca, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | SERR0100 | Boschi cedui | Quarta Classe | s3 |
|
|
|
|
MGL1 | MAGLIONE scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Humic, Loamic) | SERR0095 | Boschi cedui | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
MGL2 | MAGLIONE scheletrico-franca, fase profonda | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Humic, Loamic) | SERR0096 | Boschi cedui | Quarta Classe | s3 |
|
|
|
|
MGN1 | MAGNONEVOLO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Glossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Retisol (Siltic) | BIEL0009 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
MGN2 | MAGNONEVOLO limoso-fine, fase anthraquica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Glossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Retisol (Siltic) | BIEL0033 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|