|
|
|
|
CER2 | CERIOLO scheletrico-franca, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Ruptic-Alfic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Eutric Cambisol (Loamic) | MOND0143 | Casa in costruzione | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CGB1 | CASTELLAR GUIDOBONO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | TORT0312 | Erbai | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
CGG1 | CAVALIGGI franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | CENT0127 | Pomacee | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CGG2 | CAVALIGGI franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | CENT0128 | Pomacee | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CHB1 | CHIABERTI franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Eutric Cambisol (Loamic) | BRAI0091 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
CHI1 | CHIERI limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | POIR0016 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
CHI2 | CHIERI limoso-fine, fase decarbonatata | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | POIR0055 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
CHI3 | CHIERI limoso-fine, fase sepolta | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | POIR0053 | Mais, sorgo | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
CHP1 | CHIAPPI scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Spodic Dystrocryept, loamy-skeletal, mixed, acid, frigid | Spodic Cambic Skeletic Cryosol (Loamic) | GRAN0038 | Pascoli | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
CHP2 | CHIAPPI scheletrico-sabbiosa, poco pendente | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Spodic Dystrocryept, loamy-skeletal, mixed, acid, frigid | Spodic Cambic Skeletic Cryosol (Loamic) | GRAN0037 | Pascoli | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
CHS2 | CHIUSELLA sabbiosa, fase idromorfa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udipsamment, sandy, mixed, acid, mesic | Dystric Arenosol (Ochric) | TOCA0031 | Boschi misti | Terza Classe | s4 |
|
|
|
|
CHU1 | CHIUSANA franca-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | TORT0296 | Colture orticole in campo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CIC2 | CICONIO franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | TOCA0090 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | s4 |
|
|
|
|
CIC3 | CICONIO franco-grossolana, fase poco profonda | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | TOCA0336 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CIO1 | CIOCCA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | SABU0143 | Erbai | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
CIV1 | CIVALIERI limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | ALOC0016 | Erbai | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
CIV2 | CIVALIERI limoso-fine, fase sabbiosa | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | ALOC0017 | n.i. | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
CLB1 | COLOMBERO scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Inceptic Haplustalf, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Neocambic) | LIQU0043 | n.i. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CLB2 | COLOMBERO scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa superficiale | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Inceptic Haplustalf, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Neocambic) | CENT0016 | Casa in costruzione | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
CLB3 | COLOMBERO scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Inceptic Haplustalf, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Neocambic) | LIQU0003 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|