|
|
|
|
CAN4 | CASTELLO D'ANNONE franco-fine, fase fine | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | BARB0140 | Vigneti | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
CAR1 | CARMAGNOLA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | PINE0032 | n.i. | Prima classe | ○ |
|
|
|
|
CAS1 | CASALINO sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Udipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Regosol (Arenic) | PIEM0283 | Risaia | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CAT1 | CASETTI franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Glossudalf, coarse-silty, mixed, acid, mesic | Gleyic Albic Luvisol (Loamic) | AF610011 | Coltivi abbandonati | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
CAV1 | CAVOUR franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | PINE0036 | Suolo nudo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CAV2 | CAVOUR franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | PINE0370 | Seminativi avvicendati | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
CAV3 | CAVOUR franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | AF570024 | Suolo nudo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
CBC1 | CA’ BIANCA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | CENT0004 | Casa in costruzione | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CBG1 | CASALBORGONE limosa-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | TARV0040 | Mais, sorgo | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
CBO1 | CASTELLAZZO BORMIDA limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | ALOC0029 | Barbabietola da zucchero | Prima classe | |
|
|
|
|
CBU1 | CA' BRUSA' franco- grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Lithic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Leptic Calcaric Regosol (Loamic) | PIEM0585 | Coltivi abbandonati | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
CCC1 | CASTELNUOVO CALCEA franco-fine, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Loamic) | BARB0027 | Incolti improduttivi | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CCC2 | CASTELNUOVO CALCEA franco-fine, fase gessosa | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Loamic) | PIEM0379 | Fustaie latifoglie con ceduo dominato | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CCC3 | CASTELNUOVO CALCEA franco-fine, fase fine | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Loamic) | BARB0056 | n.i. | Quarta Classe | e2 |
|
|
|
|
CDB1 | CA' DEL BOSCO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Oxyaquic Luvisol (Loamic) | BRAI0038 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
CDC1 | COSTA DI CROVERA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Lithic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Leptic Calcaric Regosol (Loamic) | LANG0118 | Rinnovazione naturale | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
CDP1 | CASTELLO DEL POGGIO franco-fine | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Loamic) | PIEM0377 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CDR1 | CITTA' DEI RAGAZZI limosa-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | PIEM0540 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CDZ1 | CADUZZO franco- grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Lithic Udorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | ○ | LANG0125 | Rinnovazione naturale | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
CER1 | CERIOLO scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Ruptic-Alfic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Eutric Cambisol (Loamic) | MOND0073 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | s3 |
|
Non ci sono records da mostrare
|