|
|
|
|
BSS2 | BASSE DI STURA sabbiosa, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Arenic) | TORI0140 | Altre utilizzazioni | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
BST1 | BORSETTA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Lithic Haplustept, coarse-loamy, magnesic, nonacid, mesic | ○ | SUSA0114 | Fustaie conifere senza ceduo dominato | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
BTO1 | BASINATTO franco-scheletrica, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Loamic) | SUSA0254 | Fustaie | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
BTS1 | BATTISTOTTO franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura grossolana | Luvisols | Typic Haplustalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | LANG0040 | Castagneti da frutto | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
BTT1 | BATTAGLINI franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Phaeozem (Loamic) | MOBA0288 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
BUA1 | BUTTIGLIERA D'ASTI limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | POIA0011 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
BUS1 | BUSSONE franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | CECA0078 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
BUT1 | BUTTIGLIERA ALTA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | SUSA0163 | Frumento, orzo, avena etc. | Prima classe | ○ |
|
|
|
|
BUT2 | BUTTIGLIERA ALTA, franco-grossolano. fase decarbonatata | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | SUSA0164 | Frumento, orzo, avena etc. | Prima classe | ○ |
|
|
|
|
CAL1 | CALOGNA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | ALOC0005 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CAN1 | CASTELLO D'ANNONE franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | BARB0100 | n.i. | Quarta Classe | e2 |
|
|
|
|
CAN2 | CASTELLO D'ANNONE franco-fine, fase pendente | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | BARB0074 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CAN3 | CASTELLO D'ANNONE franco-fine, fase ghiaiosa | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | BARB0131 | Vigneti | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
CAN4 | CASTELLO D'ANNONE franco-fine, fase fine | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | BARB0140 | Vigneti | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
CAR1 | CARMAGNOLA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | PINE0032 | n.i. | Prima classe | ○ |
|
|
|
|
CAS1 | CASALINO sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Udipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Regosol (Arenic) | PIEM0283 | Risaia | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CAT1 | CASETTI franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Glossudalf, coarse-silty, mixed, acid, mesic | Gleyic Albic Luvisol (Loamic) | AF610011 | Coltivi abbandonati | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
CAV1 | CAVOUR franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | PINE0036 | Suolo nudo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CAV2 | CAVOUR franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | PINE0370 | Seminativi avvicendati | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
CAV3 | CAVOUR franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | AF570024 | Suolo nudo | Seconda Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|