|
|
|
|
BRN1 | BRANZOLA limoso-grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Udorthent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Siltic) | BRAI0151 | Cedui Appena utilizzati | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
BRN2 | BRANZOLA limoso-grossolana, fase di conoide, asciutta | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Udorthent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Siltic) | ○ | n.i. | Quarta Classe | s2 |
|
|
|
|
BRN3 | BRANZOLA limoso-grossolana, fase poco pendente | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Udorthent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Siltic) | TANA0094 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
BRO1 | BORNASCO franco-sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Glossudalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Glossic Dystric Retisol (Loamic) | SERR0078 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | ○ |
|
|
|
|
BRR1 | BORRIANA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Hapludalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | VERC0047 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
BRS1 | BRASATO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | AF550014 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
BRT1 | BERTOLINA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | ASTA0015 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
BRT2 | BERTOLINA franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | ASTA0048 | Pioppeti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
BRU1 | BRUGNA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0165 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
BSA1 | BESSA ALTA scheletrico franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Loamic) | BIEL0239 | Boschi cedui | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
BSB1 | BESSA BASSA scheletrico sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, sandy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Regosol (Arenic) | AF610004 | Boschi cedui | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
BSS1 | BASSE DI STURA sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udifluvent, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Arenic) | TORI0138 | Latifoglie | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
BSS2 | BASSE DI STURA sabbiosa, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Arenic) | TORI0140 | Altre utilizzazioni | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
BTS1 | BATTISTOTTO franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura grossolana | Luvisols | Typic Haplustalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | LANG0040 | Castagneti da frutto | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
BTT1 | BATTAGLINI franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Phaeozem (Loamic) | MOBA0288 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
BUA1 | BUTTIGLIERA D'ASTI limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | POIA0011 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
CAL1 | CALOGNA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | ALOC0005 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CAN1 | CASTELLO D'ANNONE franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | BARB0100 | n.i. | Quarta Classe | e2 |
|
|
|
|
CAN2 | CASTELLO D'ANNONE franco-fine, fase pendente | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | BARB0074 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CAN3 | CASTELLO D'ANNONE franco-fine, fase ghiaiosa | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | BARB0131 | Vigneti | Terza Classe | e2 |
|
Non ci sono records da mostrare
|