|
|
|
|
BRE1 | BREA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Typic Endoaquept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Gleysol (Siltic) | BRAI0037 | Mais, sorgo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
BRF1 | BRIGNANO FRASCATA argillosa, fase tipica | Vertisuoli di collina a tessitura fine | Vertisols | Typic Haplustert, fine, mixed, calcareous, mesic | Haplic Vertisol (Calcaric, Clayic) | LANG1062 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
BRF2 | BRIGNANO FRASCATA argillosa, fase calcica | Vertisuoli di collina a tessitura fine | Vertisols | Calcic Haplustert, fine, mixed, calcareous, mesic | Calcic Vertisol (Calcaric) | LANG1064 | Frumento, orzo, avena etc. | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
BRF3 | BRIGNANO FRASCATA, fase limoso-fine | Vertisuoli di collina a tessitura fine | Vertisols | Entic Haplustert, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcic Vertisol (Calcaric) | LANG1146 | Seminativi avvicendati | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
BRG1 | BRIAGLIA limoso-fine, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Udorthent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Siltic) | LANG0155 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
BRI1 | BAROLI, argilloso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Ultic Paleustalf, fine, mixed, acid, mesic | Chromic Luvisol (Clayic) | POIR0313 | Noccioleti | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
BRI2 | BAROLI argilloso-fine, fase erosa | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Ultic Paleustalf, fine, mixed, acid, mesic | Chromic Luvisol (Clayic) | AF550001 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
BRL1 | BAROLO franco-fine, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura fine | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Loamic) | PIEM0365 | Coltivi abbandonati | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
BRN1 | BRANZOLA limoso-grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Udorthent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Siltic) | BRAI0151 | Cedui Appena utilizzati | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
BRN2 | BRANZOLA limoso-grossolana, fase di conoide, asciutta | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Udorthent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Siltic) | ○ | n.i. | Quarta Classe | s2 |
|
|
|
|
BRN3 | BRANZOLA limoso-grossolana, fase poco pendente | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Udorthent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Siltic) | TANA0094 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
BRO1 | BORNASCO franco-sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Glossudalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Glossic Dystric Retisol (Loamic) | SERR0078 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | ○ |
|
|
|
|
BRR1 | BORRIANA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Hapludalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | VERC0047 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
BRS1 | BRASATO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | AF550014 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
BRT1 | BERTOLINA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | ASTA0015 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
BRT2 | BERTOLINA franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | ASTA0048 | Pioppeti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
BRU1 | BRUGNA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0165 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
BSA1 | BESSA ALTA scheletrico franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Loamic) | BIEL0239 | Boschi cedui | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
BSB1 | BESSA BASSA scheletrico sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, sandy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Regosol (Arenic) | AF610004 | Boschi cedui | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
BSS1 | BASSE DI STURA sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udifluvent, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Arenic) | TORI0138 | Latifoglie | Seconda Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|